Izturības distance 30km

Vieta Nr Vārds Uzvārds Dzimums Dz. gads Komanda Pilsēta Valsts Grupa Aplis 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis 5 Aplis 6 Finišs Veiktie apļi Veicamie apļi Vieta grupā
1 1 Andrejs Rastorgujevs Vīr. 1988 Isostar Aluksne LAT V35 00:13:08 00:12:50 00:11:54 00:12:50 00:12:57 00:13:46 01:17:20.15 6 6 1
2 16 Juris Damškalns Vīr. 1983 Talsu Biatlona Klubs Talsi LAT V35 00:12:41 00:12:44 00:12:25 00:12:52 00:12:57 00:13:58 01:17:32.65 6 6 2
3 32 Jānis Teteris Vīr. 1975 A2 Ogre LAT V50 00:12:42 00:12:44 00:12:24 00:12:52 00:12:56 00:14:16 01:17:51.35 6 6 1
4 15 Kārlis Vanags Vīr. 1984 Talsu Biatlona Klubs Talsi LAT V35 00:12:42 00:12:45 00:13:04 00:13:38 00:13:44 00:15:00 01:20:50.80 6 6 3
5 17 Gints Lūsis Vīr. 1984 Talsu Biatlona Klubs Talsi LAT V35 00:13:01 00:13:34 00:13:58 00:13:50 00:13:56 00:15:10 01:23:25.80 6 6 4
6 26 Mārcis Pērkons Vīr. 1984 Talsu Biatlona Klubs Rīga LAT V35 00:13:02 00:13:34 00:13:58 00:13:51 00:13:55 00:15:10 01:23:26.40 6 6 5
7 31 Matīss Ludboržs Vīr. 1995 Riga LAT V18 00:13:30 00:14:22 00:14:43 00:14:26 00:15:03 00:16:25 01:28:25.85 6 6 1
8 38 Arnis Gromovs Vīr. 1966 Rīga LAT V50 00:14:20 00:14:51 00:14:43 00:14:39 00:14:52 00:16:19 01:29:41.10 6 6 2
9 13 Lauris Bitenieks Vīr. 1980 Rīga LAT V35 00:13:58 00:15:05 00:14:42 00:14:46 00:14:51 00:16:23 01:29:44.00 6 6 6
10 36 Ivars Sedlenieks Vīr. 1958 Cēsis LAT V61 00:15:09 00:14:48 00:14:50 00:15:08 00:15:26 00:17:04 01:32:22.05 6 6 1
11 25 Aigars Krasts Vīr. 1966 Smiltene Riga LAT V50 00:15:00 00:14:58 00:14:48 00:15:20 00:16:25 00:17:35 01:34:03.95 6 6 3
12 19 Jānis Kaupe Vīr. 1983 Carnikavas sporta centrs Carnikava LAT V35 00:15:32 00:15:46 00:15:43 00:16:15 00:16:36 00:18:04 01:37:53.05 6 6 7
13 7 Ingus Krūmiņš Vīr. 1978 A2 Sigulda LAT V35 00:15:00 00:15:21 00:16:54 00:17:18 00:16:34 00:17:03 01:38:06.90 6 6 8
14 28 Aigars Lūsis Vīr. 1959 Talsu biatlona klubs Rīga LAT V61 00:15:59 00:16:18 00:15:55 00:16:19 00:16:34 00:18:12 01:39:14.45 6 6 2
15 8 Armands Krampe Vīr. 1975 LAK 4 Rīga LAT V50 00:15:37 00:17:28 00:16:01 00:16:21 00:17:09 00:18:33 01:41:05.85 6 6 4
16 27 Alens Šēfers Vīr. 1968 Rīga LAT V50 00:16:19 00:16:32 00:17:14 00:17:11 00:17:01 00:19:35 01:43:49.25 6 6 5
17 30 Vineta Priede Siev. 1983 Riga LAT S35 00:16:22 00:17:09 00:17:12 00:17:43 00:18:01 00:19:16 01:45:39.85 6 6 1
18 35 Valdis Kokorišs Vīr. 1964 Rīga LAT V50 00:16:05 00:16:19 00:16:49 00:17:52 00:18:37 00:20:31 01:46:10.15 6 6 6
19 18 Imants Vadzis Vīr. 1985 Drusti LAT V35 00:15:44 00:16:18 00:16:29 00:17:11 00:18:05 00:23:07 01:46:51.35 6 6 9
20 3 Jānis Svārpstons Vīr. 1976 Bukulti LAT V50 00:16:34 00:17:56 00:18:22 00:18:30 00:18:47 00:21:03 01:51:08.30 6 6 7
21 20 Jānis Busenbergs Vīr. 1959 MONA Riga LAT V61 00:17:59 00:18:07 00:18:43 00:19:48 00:19:15 00:21:14 01:55:02.35 6 6 3
22 34 Valts Ābols Vīr. 1971 Rīga LAT V50 00:17:17 00:17:54 00:18:29 00:20:53 00:20:48 00:23:12 01:58:29.55 6 6 8
23 11 Vladimirs Kļavnieks Vīr. 1951 Piramida-Tri club Rīga LAT V61 00:19:13 00:18:52 00:19:21 00:19:49 00:20:48 00:23:38 02:01:37.45 6 6 4
24 37 centis Zitāns Vīr. 1965 Ramata LAT V50 00:19:07 00:18:59 00:19:20 00:20:16 00:21:15 00:24:10 02:03:03.15 6 6 9
25 6 Agris Bērziņš Vīr. 1986 LU ĶF/Grindeks Rīga LAT V35 00:19:59 00:20:07 00:20:12 00:20:32 00:21:08 00:22:44 02:04:38.85 6 6 10
26 5 Aigars Vītiņš Vīr. 1964 Riga LAT V50 00:20:46 00:20:04 00:20:24 00:21:05 00:21:45 00:23:47 02:07:47.85 6 6 10
27 33 Aivars Aksenoks Vīr. 1961 Rīga LAT V61 00:19:23 00:20:37 00:21:26 00:22:34 00:23:32 00:24:16 02:11:44.85 6 6 5
28 9 Andris Sprūds Vīr. 1982 Rīga LAT V35 00:20:29 00:21:17 00:23:27 00:23:42 00:22:15 00:24:13 02:15:20.25 6 6 11
29 29 Jānis Steckis Vīr. 1951 Riga LAT V61 00:21:14 00:21:05 00:21:52 00:24:08 00:25:35 00:28:27 02:22:18.10 6 6 6
30 24 Lauma Čerņevska Siev. 1985 VSK Noskrien Rīga LAT S35 00:22:01 00:23:15 00:23:44 00:23:51 00:25:04 00:25:52 02:23:43.00 6 6 2
31 22 Vizma Bungše Siev. 1985 2 koki un citi zvēri Rīga LAT S35 00:26:45 00:30:30 00:30:42 00:32:40 00:33:04 00:34:52 03:08:30.50 6 6 3
32 10 Liega Zelgalve Siev. 1985 Liegstarinsh Rīga LAT S35 00:25:44 00:27:01 00:27:33 00:31:44 01:51:59.85 4 6 4
33 12 Dāvis Plotnieks Vīr. 1985 Rīga LAT V35 00:42:17 00:41:16 00:36:04 00:36:03 02:35:38.30 4 6 12

Tautas distance 15km

Vieta Nr Vārds Uzvārds Dzimums Dz. gads Komanda Pilsēta Valsts Grupa Aplis 1 Aplis 2 Aplis 3 Finišs Veiktie apļi Veicamie apļi Vieta grupā
1 1031 Oskars Muižnieks Vīr. 1989 Burusports Team Alūksne LAT VT35 00:12:43 00:12:43 00:13:47 00:39:10.65 3 3 1
2 1052 Lauris Purniņš Vīr. 1986 MySport Rīga LAT VT35 00:12:44 00:12:43 00:14:24 00:39:48.80 3 3 2
3 1054 Gatis Svētiņš Vīr. 1984 CRAFT Rīga LAT VT35 00:12:43 00:12:47 00:15:16 00:40:44.55 3 3 3
4 1071 Zigmārs Zučiks Vīr. 1980 Rīga LAT VT35 00:13:24 00:14:00 00:15:43 00:43:06.30 3 3 4
5 1043 Jānis Šņoriņš Vīr. 1995 Talsu biatlona klubs Talsi LAT VT18 00:13:28 00:13:57 00:15:50 00:43:14.05 3 3 1
6 1003 Matīss Kauls Vīr. 1992 SK Alauksts Vecpiebalga LAT VT21 00:13:31 00:14:48 00:17:02 00:45:19.25 3 3 1
7 1019 Alvis Rogozins Vīr. 1983 Fisherteam.lv Rīga LAT VT35 00:15:10 00:14:48 00:16:19 00:46:15.15 3 3 5
8 1018 Arnis Kalniņš Vīr. 1974 Fisherteam.lv Rīga LAT VT50 00:15:10 00:14:50 00:16:17 00:46:15.55 3 3 1
9 1069 Raitis Zuļģis Vīr. 1967 Rīga LAT VT50 00:15:20 00:15:04 00:16:36 00:46:59.85 3 3 2
10 1046 Aigars Vasilis Vīr. 1982 Brektu Šļūcēji Vecpiebalga LAT VT35 00:15:38 00:15:39 00:17:13 00:48:28.90 3 3 6
11 1068 Andis Laveiķis Vīr. 1989 Carnikava LAT VT35 00:15:40 00:15:36 00:17:17 00:48:31.70 3 3 7
12 1029 Gatis Hudolejs Vīr. 1979 Ogre LAT VT35 00:15:38 00:15:37 00:17:22 00:48:35.45 3 3 8
13 1077 Sandis Svarinskis Vīr. 1973 Iecava LAT VT50 00:16:07 00:16:02 00:17:21 00:49:28.55 3 3 3
14 1063 Roberts Drāke Vīr. 1956 Rīga LAT VT61 00:15:41 00:16:04 00:18:30 00:50:13.30 3 3 1
15 1078 Mārcis Jākobsons Vīr. 1970 Ozons Rīga LAT VT50 00:15:45 00:16:46 00:18:50 00:51:19.45 3 3 4
16 1030 Ivars Zvirgzdiņš Vīr. 1984 Rīga LAT VT35 00:16:26 00:16:49 00:18:17 00:51:30.70 3 3 9
17 1072 Ģirts Jankovskis Vīr. 1970 Ozons Lilaste LAT VT50 00:16:18 00:16:58 00:18:17 00:51:31.55 3 3 5
18 1076 Dzintars Melbārdis Vīr. 1961 Rīga LAT VT61 00:16:25 00:17:07 00:18:44 00:52:15.35 3 3 2
19 1006 Raimonds Zelčs Vīr. 1996 Carnikava LAT VT18 00:15:36 00:15:40 00:21:07 00:52:22.15 3 3 2
20 1037 SARMIS ZAĶIS Vīr. 1977 Dobele LAT VT35 00:18:06 00:17:49 00:19:56 00:55:49.40 3 3 10
21 1056 Kaspars Tālbergs Vīr. 1971 Rīga LAT VT50 00:18:10 00:18:15 00:20:24 00:56:47.85 3 3 6
22 1070 Dāvids Paļčikovskis Vīr. 1994 Rīga LAT VT18 00:17:57 00:18:16 00:20:46 00:56:57.55 3 3 3
23 1059 Vladimirs Juhimčuks Vīr. 1959 Ķekava LAT VT61 00:17:18 00:17:18 00:23:05 00:57:39.60 3 3 3
24 1028 Jānis Batarags Vīr. 1957 Ogre LAT VT61 00:18:49 00:19:17 00:21:44 00:59:48.25 3 3 4
25 1007 Andris Bāliņš Vīr. 1978 Rīga LAT VT35 00:18:43 00:19:24 00:21:53 00:59:58.20 3 3 11
26 1011 Valdis Slava Vīr. 1945 Ogres Slēpotāju Klubs Ogre LAT VT61 00:19:17 00:19:23 00:21:31 01:00:09.70 3 3 5
27 1014 Jūlijs Ošs Vīr. 1952 Rīga LAT VT61 00:19:14 00:19:28 00:21:41 01:00:21.60 3 3 6
28 1066 Artūrs Sniedzītis Vīr. 1977 Rīga LAT VT35 00:19:55 00:19:52 00:21:35 01:01:20.55 3 3 12
29 1038 Juris Kellers Vīr. 1973 Rīga LAT VT50 00:19:06 00:19:52 00:22:32 01:01:28.20 3 3 7
30 1012 Iveta Priedīte Siev. 1970 Ogres Slēpotāju Klubs Ogre LAT ST50 00:19:12 00:19:47 00:22:36 01:01:33.55 3 3 1
31 1024 Andres Serrano Vīr. 1970 Riga LAT VT50 00:18:26 00:19:18 00:24:13 01:01:55.85 3 3 8
32 1079 Arturs Grants Vīr. 1967 Rīga LAT VT50 00:18:10 00:18:15 00:25:36 01:01:59.90 3 3 9
33 1060 Henrijs Strazdiņš Vīr. 1996 Piņķi LAT VT18 00:20:15 00:20:07 00:22:05 01:02:25.45 3 3 4
34 1067 Rolands Laveiķis Vīr. 1956 Carnikava LAT VT61 00:20:18 00:20:02 00:22:28 01:02:47.60 3 3 7
35 1039 Krišjānis Grigalinovičš Vīr. 1983 Carnikavas sporta centrs Carnikava LAT VT35 00:19:27 00:20:50 00:22:54 01:03:10.05 3 3 13
36 1051 Indulis Āboliņš Vīr. 1977 Jorika SC Rīga LAT VT35 00:20:14 00:20:41 00:22:45 01:03:38.05 3 3 14
37 1010 Diāna Marta Ruka Siev. 1997 Ozons Rīga LAT ST15 00:20:07 00:21:32 00:24:03 01:05:40.95 3 4 1
38 1040 Gunārs Balodis Vīr. 1980 Rīga LAT VT35 00:19:28 00:21:26 00:25:48 01:06:40.95 3 3 15
39 1009 Salvis Daģis Vīr. 1981 VSK Noskrien Jelgava LAT VT35 00:21:02 00:22:35 00:24:27 01:08:02.25 3 3 16
40 1065 Viestures Vucāns Vīr. 1977 Rīga LAT VT35 00:22:49 00:21:45 00:24:12 01:08:44.15 3 3 17
41 1020 Oskars Krakts Vīr. 1983 Mārupe LAT VT35 00:22:27 00:22:28 00:25:31 01:10:24.65 3 3 18
42 1045 Kaspars Kojalovičs Vīr. 1969 Rīga LAT VT50 01:13:00.00 3 3 10
43 1047 Mārtiņš Marnauza Vīr. 1983 Rīga LAT VT35 00:24:30 00:23:36 00:25:13 01:13:17.55 3 3 19
44 1061 Pēteris Strazdiņš Vīr. 1962 Babīte LAT VT50 00:24:47 00:25:58 00:26:12 01:16:56.05 3 3 11
45 1049 Madara Aldiņa Siev. 1994 Rīga LAT ST18 00:23:26 00:25:35 00:28:09 01:17:07.95 3 4 1
46 1062 Reinis Avens Vīr. 1978 Turbogliemeži Rīga LAT VT35 00:22:02 00:25:56 00:30:38 01:18:34.20 3 3 20
47 1042 Vaira Černiševa Siev. 1945 Ventspils LAT ST61 00:26:16 00:26:56 00:29:07 01:22:17.65 3 3 1
48 1058 Dainis Lukaševičs Vīr. 1983 Rīga LAT VT35 00:27:02 00:29:07 00:31:26 01:27:33.45 3 3 21
49 1013 Kristīne Krūkle-Bērziņa Siev. 1986 LU ĶF/Grindeks Rīga LAT ST35 00:28:33 00:29:45 00:32:05 01:30:21.20 3 3 1
50 1044 Artūrs Krasts Vīr. 2000 Smiltene Riga LAT VT15 00:28:31 00:31:20 00:33:14 01:33:03.60 3 1 1
51 1064 Katalin Tischhauser Siev. 1962 London UK ST50 00:33:09 00:35:06 00:38:40 01:46:53.95 3 3 2
52 1035 Kintija Punkstiņa Siev. 1984 Turbogliemeži Rīga LAT ST35 00:36:03 00:36:12 00:40:23 01:52:36.05 3 3 2
53 1036 Liena Čevere Siev. 1983 Turbogliemeži Rīga LAT ST35 00:38:35 00:39:33 00:43:29 02:01:35.10 3 3 3
54 1057 Ieviņa Simsone Siev. 1974 Riga LAT ST50 00:37:03 00:44:21 00:46:28 02:07:50.50 3 3 3
55 1016 Daiga Kalnina-Vindedzkalna Siev. 1973 Kalnini Riga LAT ST50 00:38:43 00:41:36 00:49:54 02:10:12.15 3 3 4
56 1034 Sandra Zariņa Siev. 1983 Rīga LAT ST35 00:39:43 00:43:47 00:47:22 02:10:50.40 3 3 4
57 39 Māris Keišs Vīr. 1985 Rīga LAT V35 00:42:22 00:41:16 00:49:59 02:13:35.25 3 6 13
58 23 Aigars Kalnups Vīr. 1986 SSK Bebra Rīga LAT V35 00:13:32 00:13:31.15 1 6 14
59 1075 Jurijs Kondratenko Vīr. 1977 Rīga LAT VT35 00:23:07 00:23:06.35 1 3 22
60 1074 Grigory Maleev Vīr. 1973 Maskava RUS VT50 00:23:10 00:23:09.55 1 3 12

Bērnu distance 600m

Vieta Nr Vārds Uzvārds Dzimums Dz. gads Komanda Pilsēta Valsts Grupa Finišs Vieta grupā
1 2006 Bruno Krampe Vīr. 2003 LAK 4 Rīga LAT VB9 00:01:20 1
2 2012 Enija Kaņepēja Siev. 2001 Pļaviņas LAT SB12 00:01:23 1
3 2005 Samanta Krampe Siev. 2003 LAK 4 Rīga LAT SB9 00:01:27 1
4 2008 Gustavs Lukstiņš Vīr. 2003 Gustava Superklubs Rīga LAT VB9 00:01:33 2
5 2013 Artūrs Krasts Vīr. 2000 Rīga LAT VB12 00:01:33 1
6 2015 Roralds Arnis Vīr. 2001 Rīga LAT VB12 00:01:35 2
7 2014 Rolands Arnis Vīr. 2003 Rīga LAT VB9 00:01:38 3
8 2007 Kārlis Zeidaks Vīr. 2005 Rīga LAT VB9 00:01:41 4
9 2011 Anastasija Kellere Siev. 2001 Sporta skola "Arkādija" Rīga LAT SB12 00:02:09 2
10 2003 Ieva Kalnina-Vindedzkalna Siev. 2006 Rīga LAT SB6 00:02:50 1
11 2004 Kristiana-Andra Magdalonoka Siev. 2002 Kalnini Rīga LAT SB12 00:02:59 3