Maršrutu šim rogainingam var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Kipsalas")
Maršrutu šim rogainingam var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Kipsalas")
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 663 | Laid mums tur laimē diet Zigmunds Bībers, Alberts Jasāns MO6 · Nr. 663 | MO6 | 1 | 05:59:33 | 189 | 0 | 189 05:59:33 | 00:07:44 | 4.07 | 00:01:54 | 46.5 | |
| 2 | 667 | Vietējais naids Mikus Bērziņš, Edgars Jurjāns MO6 · Nr. 667 | MO6 | 2 | 05:58:46 | 160 | 0 | 160 05:58:46 | 00:10:23 | 4.63 | 00:02:15 | 34.5 | |
| 3 | 605 | Divi gepardi Jurijs Dorofejevs, Armands Kūkajs MO6 · Nr. 605 | MO6 | 3 | 06:00:51 | 159 | -1 | 158 06:00:51 | 00:09:44 | 4.29 | 00:02:16 | 37.0 | |
| 4 | 634 | Ieskrien mežā Andis Jaunķierpis, Valdis Rozentāls, Guntars Žilinskis MV6 · Nr. 634 | MV6 | 1 | 05:59:19 | 153 | 0 | 153 05:59:19 | 00:10:08 | 4.31 | 00:02:21 | 35.5 | |
| 5 | 641 | Lauder Architects Kārlis Lauders, Rita Laudere XO6 · Nr. 641 | XO6 | 1 | 05:55:34 | 151 | 0 | 151 05:55:34 | 00:10:31 | 4.47 | 00:02:21 | 33.8 | |
| 6 | 618 | Citādie Gatis Čirka, Arnis Grasis MV6 · Nr. 618 | MV6 | 2 | 05:53:47 | 150 | 0 | 150 05:53:47 | 00:10:25 | 4.41 | 00:02:22 | 34.0 | |
| 7 | 651 | Garais treniņš Toms Veits, Līga Dubrovska XV6 · Nr. 651 | XV6 | 1 | 05:45:11 | 148 | 0 | 148 05:45:11 | 00:09:40 | 4.14 | 00:02:20 | 35.7 | |
| 8 | 644 | OFISA PLANKTONI Mārcis Galejs, Edgars Vanters MO6 · Nr. 644 | MO6 | 4 | 05:54:14 | 145 | 0 | 145 05:54:14 | 00:10:51 | 4.44 | 00:02:27 | 32.6 | |
| 9 | 697 | SK Bulta Līga Rusiņa, Jevgenija Šuļga WO6 · Nr. 697 | WO6 | 1 | 05:58:44 | 145 | 0 | 145 05:58:44 | 00:10:23 | 4.19 | 00:02:28 | 34.6 | |
| 10 | 620 | Bebri nesnauž! Aigars Šuvcāns, Zane Gruberte XV6 · Nr. 620 | XV6 | 2 | 06:00:04 | 146 | -1 | 145 06:00:04 | 00:10:42 | 4.34 | 00:02:28 | 33.6 | |
| 11 | 674 | BEZ STRESA Viesturs Šlosbergs, Renārs Skudra MV6 · Nr. 674 | MV6 | 3 | 05:55:43 | 142 | 0 | 142 05:55:43 | 00:10:46 | 4.30 | 00:02:30 | 33.0 | |
| 12 | 617 | REDZU GAISMU Edgars Rancāns, Aija Svikle XO6 · Nr. 617 | XO6 | 2 | 05:56:08 | 142 | 0 | 142 05:56:08 | 00:11:42 | 4.66 | 00:02:30 | 30.4 | |
| 13 | 693 | Pāri purvam Konstantīns Biktimirovs, Edijs Dzalbs MO6 · Nr. 693 | MO6 | 5 | 06:09:46 | 151 | -10 | 141 06:09:46 | 00:10:28 | 4.28 | 00:02:27 | 35.3 | |
| 14 | 609 | Very difficult situation Ilmārs Gaidelis, Jānis Stāšāns MO6 · Nr. 609 | MO6 | 6 | 06:04:13 | 144 | -5 | 139 06:04:13 | 00:11:08 | 4.40 | 00:02:32 | 32.7 | |
| 15 | 606 | Ampēriņš Madara Apsalone, Aleksandra Fjodorova WO6 · Nr. 606 | WO6 | 2 | 05:54:29 | 138 | 0 | 138 05:54:29 | 00:10:27 | 4.07 | 00:02:34 | 33.9 | |
| 16 | 656 | Pireneju murkšķi Inguss Salmiņš, Ieva Feldberga XV6 · Nr. 656 | XV6 | 3 | 05:54:37 | 135 | 0 | 135 05:54:37 | 00:10:55 | 4.16 | 00:02:38 | 32.5 | |
| 17 | 616 | Dzintars matos Gunta Brazauska, Kristīne Kadaša WV6 · Nr. 616 | WV6 | 1 | 05:53:47 | 133 | 0 | 133 05:53:47 | 00:12:11 | 4.58 | 00:02:40 | 29.0 | |
| 18 | 602 | Guntai vienalga Gunta Lediņa, Pēteris Lediņš XO6 · Nr. 602 | XO6 | 3 | 05:52:53 | 132 | 0 | 132 05:52:53 | 00:10:54 | 4.08 | 00:02:40 | 32.4 | |
| 19 | 671 | Stresa Nav Juris Riekstiņš, Sanita Gertmane XO6 · Nr. 671 | XO6 | 4 | 05:53:33 | 129 | 0 | 129 05:53:33 | 00:10:51 | 3.96 | 00:02:44 | 32.6 | |
| 20 | 672 | HES Antra Beitāne, Alvis Mats XSV6 · Nr. 672 | XSV6 | 1 | 05:55:57 | 126 | 0 | 126 05:55:57 | 00:12:20 | 4.36 | 00:02:50 | 28.9 | |
| 21 | 645 | Jautrie Tētuki Rolands Auziņš, Normunds Baķis, Jānis Ģirnis MV6 · Nr. 645 | MV6 | 4 | 05:59:05 | 126 | 0 | 126 05:59:05 | 00:11:55 | 4.18 | 00:02:51 | 30.1 | |
| 22 | 612 | ALUSALA Arvis Zvanītājs, Austris Lepiksons MSV6 · Nr. 612 | MSV6 | 1 | 05:56:57 | 124 | 0 | 124 05:56:57 | 00:12:13 | 4.24 | 00:02:53 | 29.2 | |
| 23 | 639 | Romanichi Romāns Koškins, Ilva Koškina XV6 · Nr. 639 | XV6 | 4 | 05:55:36 | 123 | 0 | 123 05:55:36 | 00:12:04 | 4.17 | 00:02:53 | 29.5 | |
| 24 | 619 | Daba mūs sauc Aivis Gailītis, Dainis Jostsons MSV6 · Nr. 619 | MSV6 | 2 | 05:55:33 | 119 | 0 | 119 05:55:33 | 00:12:20 | 4.13 | 00:02:59 | 28.8 | |
| 25 | 664 | Luna Running Club Mārtiņš Ļuļļa, Mārtiņš Prindulis MO6 · Nr. 664 | MO6 | 7 | 05:37:34 | 118 | 0 | 118 05:37:34 | 00:11:53 | 4.15 | 00:02:52 | 28.4 | |
| 26 | 662 | Plāns un izpilde Ieva Vītola, Ansis Jēkabsons XO6 · Nr. 662 | XO6 | 5 | 05:49:48 | 118 | 0 | 118 05:49:48 | 00:12:07 | 4.09 | 00:02:58 | 28.9 | |
| 27 | 603 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata WV6 · Nr. 603 | WV6 | 2 | 05:52:04 | 117 | 0 | 117 05:52:04 | 00:12:39 | 4.20 | 00:03:01 | 27.8 | |
| 28 | 654 | KengaRunners Sergejs Maslobojevs, Agris Samcovs MO6 · Nr. 654 | MO6 | 8 | 05:56:31 | 116 | 0 | 116 05:56:31 | 00:11:30 | 3.74 | 00:03:04 | 31.0 | |
| 29 | 615 | Gaismas raganas Baiba Nummure, Anžela Šapovalova WV6 · Nr. 615 | WV6 | 3 | 05:56:01 | 115 | 0 | 115 05:56:01 | 00:13:01 | 4.21 | 00:03:06 | 27.3 | |
| 30 | 646 | Naze un Ūsiņš Jurgis Stukuls, Zane Timma XO6 · Nr. 646 | XO6 | 6 | 05:52:59 | 114 | 0 | 114 05:52:59 | 00:11:26 | 3.69 | 00:03:06 | 30.9 | |
| 31 | 614 | Jaunie lauku dukši Aigars Ķūrēns, Mareks Bulkovskis MO6 · Nr. 614 | MO6 | 9 | 05:56:06 | 113 | 0 | 113 05:56:06 | 00:12:37 | 4.00 | 00:03:09 | 28.2 | |
| 32 | 669 | ENDES Maris Ende, Laura Ende XO6 · Nr. 669 | XO6 | 7 | 05:49:57 | 112 | 0 | 112 05:49:57 | 00:12:12 | 3.91 | 00:03:07 | 28.7 | |
| 33 | 610 | Ampēriņš X Aleksis Riguns, Linda Lutere XO6 · Nr. 610 | XO6 | 8 | 06:00:43 | 113 | -1 | 112 06:00:43 | 00:13:11 | 4.13 | 00:03:12 | 27.4 | |
| 34 | 647 | Lejaspiebalga Daiga Krēsliņa, Dace Ikšele WSV6 · Nr. 647 | WSV6 | 1 | 05:56:03 | 108 | 0 | 108 05:56:03 | 00:12:27 | 3.78 | 00:03:18 | 28.6 | |
| 35 | 680 | Resnais Susurs Māris Avotiņš, Linda Sīle XV6 · Nr. 680 | XV6 | 5 | 05:57:58 | 108 | 0 | 108 05:57:58 | 00:14:07 | 4.26 | 00:03:19 | 25.3 | |
| 36 | 626 | Pagraba stratēģija Anete Dārta Rožkalne, Ilze Vilciņa WO6 · Nr. 626 | WO6 | 3 | 05:47:21 | 106 | 0 | 106 05:47:21 | 00:13:25 | 4.09 | 00:03:17 | 25.9 | |
| 37 | 670 | RogViLa Vija Elstiņa, Laura Bušunova WO6 · Nr. 670 | WO6 | 4 | 05:59:10 | 106 | 0 | 106 05:59:10 | 00:13:32 | 3.99 | 00:03:23 | 26.6 | |
| 38 | 696 | TAURENES Anita Liepiņa, Ieva Riteniece WV6 · Nr. 696 | WV6 | 4 | 05:50:31 | 101 | 0 | 101 05:50:31 | 00:13:46 | 3.97 | 00:03:28 | 25.5 | |
| 39 | 675 | Lēnā garā Aivis Poikāns, Kristīne Dzene XO6 · Nr. 675 | XO6 | 9 | 05:56:14 | 100 | 0 | 100 05:56:14 | 00:13:20 | 3.74 | 00:03:34 | 26.7 | |
| 40 | 682 | Durbes bizoņi Silvija Penkule, Māris Penkulis XSV6 · Nr. 682 | XSV6 | 2 | 05:57:09 | 100 | 0 | 100 05:57:09 | 00:14:57 | 4.19 | 00:03:34 | 23.9 | |
| 41 | 666 | māsas krāsas Evija Šveca, Inguna Naika WSV6 · Nr. 666 | WSV6 | 2 | 05:57:25 | 100 | 0 | 100 05:57:25 | 00:13:20 | 3.73 | 00:03:34 | 26.8 | |
| 42 | 678 | Latvietes Santa Blūma, Lāsma Šlosberga WSV6 · Nr. 678 | WSV6 | 3 | 05:54:37 | 99 | 0 | 99 05:54:37 | 00:13:40 | 3.82 | 00:03:35 | 25.9 | |
| 43 | 630 | Tīrais adrenalīns Anete Strauta, Daniels Dāvis Začests XJ6 · Nr. 630 | XJ6 | 1 | 05:50:14 | 94 | 0 | 94 05:50:14 | 00:12:57 | 3.48 | 00:03:44 | 27.0 | |
| 44 | 627 | Zivis Mārtiņš Čablis, Gustavs Ļašs MJ6 · Nr. 627 | MJ6 | 1 | 05:58:56 | 93 | 0 | 93 05:58:56 | 00:15:33 | 4.03 | 00:03:52 | 23.1 | |
| 45 | 643 | Jūra līdz ceļiem Ieva Vītoliņa, Indra Segliņa WSV6 · Nr. 643 | WSV6 | 4 | 06:02:37 | 96 | -3 | 93 06:02:37 | 00:14:54 | 3.94 | 00:03:47 | 24.3 | |
| 46 | 658 | Turbopūces Anta Bojane, Sanda Bojane, Aira Semjonova, Justīne Semjonova WO6 · Nr. 658 | WO6 | 5 | 05:51:25 | 85 | 0 | 85 05:51:25 | 00:14:25 | 3.49 | 00:04:08 | 24.4 | |
| 47 | 636 | Stārķēni Maija Miruškina, Māris Miruškins XO6 · Nr. 636 | XO6 | 10 | 05:23:44 | 83 | 0 | 83 05:23:44 | 00:14:59 | 3.84 | 00:03:54 | 21.6 | |
| 48 | 683 | PaSaulei O-Team Sigita Cimermane, Ilze Bērziņa WV6 · Nr. 683 | WV6 | 5 | 05:56:22 | 83 | 0 | 83 05:56:22 | 00:14:32 | 3.38 | 00:04:18 | 24.5 | |
| 49 | 676 | Mona-X Pēteris Zariņš, Baiba Ozola XSV6 · Nr. 676 | XSV6 | 3 | 06:04:00 | 87 | -4 | 83 06:04:00 | 00:16:35 | 3.96 | 00:04:11 | 21.9 | |
| 50 | 611 | Blondīņu duets Inta Lepste, Sigita Upeniece WV6 · Nr. 611 | WV6 | 6 | 05:53:31 | 81 | 0 | 81 05:53:31 | 00:16:47 | 3.85 | 00:04:22 | 21.1 | |
| 51 | 601 | apPasaules Rikšotāji Mārtiņš Sils, Madara Pāvele, Mārcis Zēgners XO6 · Nr. 601 | XO6 | 11 | 05:54:53 | 81 | 0 | 81 05:54:53 | 00:16:04 | 3.67 | 00:04:23 | 22.1 | |
| 52 | 637 | Skudrulāči Anita Paidere, Juris Paiders XSV6 · Nr. 637 | XSV6 | 4 | 06:01:21 | 83 | -2 | 81 06:01:21 | 00:15:15 | 3.50 | 00:04:21 | 23.7 | |
| 53 | 653 | Meža ogas Sintija Alaine, Gunita Dravniece, Vizbulīte Celmiņa WO6 · Nr. 653 | WO6 | 6 | 05:57:16 | 80 | 0 | 80 05:57:16 | 00:17:20 | 3.88 | 00:04:28 | 20.6 | |
| 54 | 632 | Vējš matos Evija Dzvinko, Evija Birzniece WO6 · Nr. 632 | WO6 | 7 | 05:51:57 | 78 | 0 | 78 05:51:57 | 00:15:13 | 3.37 | 00:04:31 | 23.1 | |
| 55 | 623 | Crazy Avenes Santa Roze, Lāsma Āboliņa WSV6 · Nr. 623 | WSV6 | 5 | 05:55:40 | 76 | 0 | 76 05:55:40 | 00:16:07 | 3.44 | 00:04:41 | 22.1 | |
| 56 | 673 | Nu! Mija Rumka, Sana Rasa WV6 · Nr. 673 | WV6 | 7 | 05:54:06 | 74 | 0 | 74 05:54:06 | 00:16:16 | 3.40 | 00:04:47 | 21.8 | |
| 57 | 622 | Cīmurēni Inta Cīmure, Viesturs Cīmurs GIM6 · Nr. 622 | GIM6 | 1 | 05:51:30 | 73 | 0 | 73 05:51:30 | 00:15:33 | 3.23 | 00:04:49 | 22.6 | |
| 58 | 613 | CITI DVĪŅI Valdis Sirsniņš, Juris Šlesers MSV6 · Nr. 613 | MSV6 | 3 | 05:47:53 | 72 | 0 | 72 05:47:53 | 00:15:44 | 3.26 | 00:04:50 | 22.1 | |
| 59 | 604 | AI Anete Kampuse, Iveta Biruma WO6 · Nr. 604 | WO6 | 8 | 05:53:25 | 72 | 0 | 72 05:53:25 | 00:16:57 | 3.45 | 00:04:55 | 20.8 | |
| 60 | 608 | EviSan Evija Voitkāne, Sanita Tilgale WSV6 · Nr. 608 | WSV6 | 6 | 05:46:36 | 70 | 0 | 70 05:46:36 | 00:14:21 | 2.90 | 00:04:57 | 24.1 | |
| 61 | 655 | Jupitera Trigons Ilze Tropa, Aija Feldmane WV6 · Nr. 655 | WV6 | 8 | 05:55:06 | 70 | 0 | 70 05:55:06 | 00:16:40 | 3.29 | 00:05:04 | 21.3 | |
| 62 | 677 | Irbēni Raimonds Olekšs, Airita Olekša XO6 · Nr. 677 | XO6 | 12 | 05:45:32 | 66 | 0 | 66 05:45:32 | 00:18:01 | 3.44 | 00:05:14 | 19.2 | |
| 63 | 625 | LAND Laura Šīrante, Andris Spricis XO6 · Nr. 625 | XO6 | 13 | 06:10:51 | 77 | -11 | 66 06:10:51 | 00:17:07 | 3.56 | 00:04:49 | 21.7 | |
| 64 | 652 | Pucējam sandeles Mareks Emsiņš, Ieva Čurišķe XO6 · Nr. 652 | XO6 | 14 | 06:00:26 | 65 | -1 | 64 06:00:26 | 00:16:29 | 2.97 | 00:05:33 | 21.9 | |
| 65 | 681 | Miķelis Laura Egle, Jānis Bormeisters XO6 · Nr. 681 | XO6 | 15 | 05:55:02 | 63 | 0 | 63 05:55:02 | 00:18:59 | 3.37 | 00:05:38 | 18.7 | |
| 66 | 633 | Pingvīni Rick Schmidt, Jana Sahva XO6 · Nr. 633 | XO6 | 16 | 05:26:04 | 62 | 0 | 62 05:26:04 | 00:15:58 | 3.03 | 00:05:16 | 20.4 | |
| 67 | 668 | Rūdolfa Mantojums Aigars Beks, Rūdolfs Beks GIM6 · Nr. 668 | GIM6 | 2 | 05:52:26 | 60 | 0 | 60 05:52:26 | 00:17:08 | 2.92 | 00:05:52 | 20.6 | |
| 68 | 628 | Jaunie roņi Elīna Klodāne, Aija Vanaga WO6 · Nr. 628 | WO6 | 9 | 05:53:03 | 60 | 0 | 60 05:53:03 | 00:17:55 | 3.05 | 00:05:53 | 19.7 | |
| 69 | 687 | 4 kājas Valters Alliks, Georgs Lazdāns MO6 · Nr. 687 | MO6 | 10 | 05:34:00 | 59 | 0 | 59 05:34:00 | 00:15:38 | 2.76 | 00:05:40 | 21.4 | |
| 70 | 661 | Hiperbolas Agnese Zaķe, Līga Sproģe WV6 · Nr. 661 | WV6 | 9 | 05:56:19 | 56 | 0 | 56 05:56:19 | 00:20:32 | 3.23 | 00:06:22 | 17.4 | |
| 71 | 679 | Vai vēl tālu? Emīls Fricsons, Dārta Upmane XJ6 · Nr. 679 | XJ6 | 2 | 06:03:55 | 58 | -4 | 54 06:03:55 | 00:16:43 | 2.66 | 00:06:16 | 21.8 | |
| 72 | 695 | Daudz laimes Vineta Rusina, Aldis Blumbergs XV6 · Nr. 695 | XV6 | 6 | 05:27:44 | 53 | 0 | 53 05:27:44 | 00:19:21 | 3.13 | 00:06:11 | 16.9 | |
| 73 | 607 | VILMĀRAS Vilhelmīne Bērzupe, Māra Bolšteina, Inta Poriķe WSV6 · Nr. 607 | WSV6 | 7 | 05:51:49 | 52 | 0 | 52 05:51:49 | 00:20:30 | 3.03 | 00:06:46 | 17.2 | |
| 74 | 689 | Vējiem līdzi... Andris Āboliņš, Inga Vīksna-Āboliņa XSV6 · Nr. 689 | XSV6 | 5 | 05:33:53 | 51 | 0 | 51 05:33:53 | 00:20:22 | 3.11 | 00:06:33 | 16.4 | |
| 75 | 638 | Trojas zirgs Aiga Dzenža, Gunita Loča, Santa Viļuma WO6 · Nr. 638 | WO6 | 10 | 05:50:20 | 51 | 0 | 51 05:50:20 | 00:20:49 | 3.03 | 00:06:52 | 16.8 | |
| 76 | 640 | Laiskie spriņģotāji Verners Vuls, Maija Vuļa XSV6 · Nr. 640 | XSV6 | 6 | 06:02:50 | 54 | -3 | 51 06:02:50 | 00:18:25 | 2.74 | 00:06:43 | 19.7 | |
| 77 | 665 | Arvien labāk! Ilze Zvīdriņa, Ineta Vjakse, Ineta Tāre, Jolanta Geduša, Imants Lipskis XO6 · Nr. 665 | XO6 | 17 | 05:58:30 | 46 | 0 | 46 05:58:30 | 00:20:53 | 2.68 | 00:07:48 | 17.2 | |
| 78 | 631 | Skolioze ceļos Elīza Katlapa, Andra Aleksandra Krūmiņa WO6 · Nr. 631 | WO6 | 11 | 05:47:23 | 43 | 0 | 43 05:47:23 | 00:23:46 | 2.94 | 00:08:05 | 14.6 | |
| 79 | 692 | Atkal kopā Ralfs Konrads, Patrīcija Grava, Daiga Grava XO6 · Nr. 692 | XO6 | 18 | 05:36:24 | 41 | 0 | 41 05:36:24 | 00:21:58 | 2.68 | 00:08:12 | 15.3 | |
| 80 | 642 | Cinnamon buns Ieva Medvedeva, Māra Nikoluškina, Zanda Mihailovska WO6 · Nr. 642 | WO6 | 12 | 05:56:25 | 38 | 0 | 38 05:56:25 | 00:22:29 | 2.40 | 00:09:23 | 15.9 | |
| 81 | 657 | Klaida latvietes Klaids Cīrulis, Līga Brūniņa, Iveta Jēgere XV6 · Nr. 657 | XV6 | 7 | 05:13:27 | 31 | 0 | 31 05:13:27 | 00:25:43 | 2.54 | 00:10:07 | 12.2 | |
| 82 | 684 | Dare to be! Daiga Bresava, Liene Posse Smelova WO6 · Nr. 684 | WO6 | 13 | 05:46:09 | 29 | 0 | 29 05:46:09 | 00:29:14 | 2.45 | 00:11:56 | 11.8 | |
| 83 | 688 | 2as Kļaviņas Evita Kļaviņa, Rūta Kļaviņa GIM6 · Nr. 688 | GIM6 | 3 | 05:21:39 | 25 | 0 | 25 05:21:39 | 00:22:51 | 1.78 | 00:12:52 | 14.1 | |
| 84 | 957 | Bauskinieki Ancane Maija, Jēkabsons Imants XV6 · Nr. 957 | XV6 | 8 | 04:12:33 | 16 | 0 | 16 04:12:33 | 00:20:36 | 1.31 | 00:15:47 | 12.3 | |
| - | 648 | A-komanda Anita Millete, Arturs Vertijs | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 650 | KOMPOC Gatis Žeivots | 93 | -4 | 89 | 00:14:24 | 3.68 | 00:03:55 | 25.2 | ||||
| - | 694 | Apsēsties un apjukt Zanda Ozola | 33 | 0 | 33 | 00:27:09 | 2.66 | 00:10:13 | 12.4 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.