Maršrutu šim rogainingam var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Kengaraga")
Maršrutu šim rogainingam var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Kengaraga")
| VietaV. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Distance | Rīga | Ropaži | Pilsrundāle | Mercendarbe | Rīga | Laiks | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Route 86 2H-M | 2H-M | 1 | 2H | 49 | 49 | 63 | 56 | 07:44:56 | 217 07:44:56 | |
| 2 | Redshift Team 2H-M | 2H-M | 2 | 2H | 46 | 56 | 52 | 44 | 59 | 08:04:08 | 213 08:04:08 |
| 3 | Dejavu 2H-X | 2H-X | 1 | 2H | 45 | 53 | 61 | 52 | 08:31:17 | 211 08:31:17 | |
| 4 | Ķengakrasti 2H-X | 2H-X | 2 | 2H | 43 | 34 | 49 | 47 | 46 | 07:48:36 | 185 07:48:36 |
| 5 | Satriecošs un Pārsteidzošs 2H-M | 2H-M | 3 | 2H | 33 | 49 | 41 | 39 | 47 | 07:59:24 | 176 07:59:24 |
| 6 | AK 35+ 2H-W | 2H-W | 1 | 2H | 36 | 44 | 41 | 42 | 40 | 08:04:47 | 167 08:04:47 |
| 7 | Vispārākais Spēks 2H-M | 2H-M | 4 | 2H | 28 | 33 | 39 | 43 | 41 | 07:59:10 | 156 07:59:10 |
| 8 | Veci Vraki 2H-M | 2H-M | 5 | 2H | 26 | 34 | 35 | 44 | 34 | 07:53:12 | 147 07:53:12 |
| 9 | Kukainīši 2H-X | 2H-X | 3 | 2H | 30 | 31 | 37 | 41 | 33 | 08:00:41 | 142 08:00:41 |
| 10 | Lauktozītes 2H-W | 2H-W | 2 | 2H | 30 | 34 | 32 | 24 | 34 | 07:44:01 | 130 07:44:01 |
| 11 | Minkas 2H-W | 2H-W | 3 | 2H | 24 | 24 | 32 | 32 | 33 | 07:53:44 | 121 07:53:44 |
| 12 | Iesācēji/Baltais 2H-X | 2H-X | 4 | 2H | 24 | 30 | 26 | 37 | 07:46:34 | 117 07:46:34 | |
| 13 | Cinīši 2H-X | 2H-X | 5 | 2H | 27 | 37 | 29 | 24 | 08:03:24 | 117 08:03:24 | |
| 14 | Ūdensrozes 2H-W | 2H-W | 4 | 2H | 15 | 0 | 18 | 18 | 16 | 07:56:16 | 67 07:56:16 |
| 15 | Minku Bedre 2H-X | 2H-X | 6 | 2H | 15 | 12 | 15 | 18 | 17 | 07:38:22 | 65 07:38:22 |
| 16 | Māsas 2H-W | 2H-W | 5 | 2H | 11 | 8 | 16 | 12 | 07:38:01 | 47 07:38:01 | |
| Retrīts mežā (Bez kopv.) M | M | 2H | 46 | 34 | 48 | 06:13:27 | 128 06:13:27 | ||||
| Žagatas (Bez kopv.) W | W | 2H | 35 | 39 | 38 | 05:57:39 | 112 05:57:39 | ||||
| Zāles vīriņi (Bez kopv.) X | X | 2H | 34 | 35 | 38 | 05:45:23 | 107 05:45:23 | ||||
| Meža pirāti (Bez kopv.) X | X | 2H | 30 | 35 | 38 | 06:00:39 | 103 06:00:39 | ||||
| Es jau zināju (Bez kopv.) X | X | 2H | 24 | 29 | 40 | 05:49:27 | 93 05:49:27 | ||||
| 999 (Bez kopv.) X | X | 2H | 27 | 38 | 03:49:21 | 65 03:49:21 | |||||
| DaLī (Bez kopv.) W | W | 2H | 20 | 20 | 25 | 05:48:16 | 65 05:48:16 | ||||
| Pulsometrs squad (Bez kopv.) X | X | 2H | 29 | 32 | 03:56:02 | 61 03:56:02 | |||||
| Daugavieši (Bez kopv.) X | X | 2H | 26 | 33 | 03:53:17 | 59 03:53:17 | |||||
| Divi T (Bez kopv.) X | X | 2H | 15 | 20 | 22 | 05:44:17 | 57 05:44:17 | ||||
| Asa Bulta (Bez kopv.) M | M | 2H | 17 | 15 | 24 | 05:55:50 | 56 05:55:50 | ||||
| Viss Bumbās! (Bez kopv.) X | X | 2H | 23 | 20 | 10 | 06:13:26 | 53 06:13:26 | ||||
| A&A (Bez kopv.) X | X | 2H | 51 | 01:58:31 | 51 01:58:31 | ||||||
| Kedaiņi (Bez kopv.) X | X | 2H | 22 | 29 | 03:51:03 | 51 03:51:03 | |||||
| Divi no mēness (Bez kopv.) X | X | 2H | 15 | 13 | 23 | 05:33:48 | 51 05:33:48 | ||||
| Magnētiskā novirze (Bez kopv.) M | M | 2H | 49 | 02:01:26 | 49 02:01:26 | ||||||
| RwA (Bez kopv.) M | M | 2H | 48 | 02:00:02 | 48 02:00:02 | ||||||
| Viegls treniņš (Bez kopv.) M | M | 2H | 45 | 02:01:55 | 45 02:01:55 | ||||||
| Briedžiai (Bez kopv.) M | M | 2H | 45 | 02:18:48 | 45 02:18:48 | ||||||
| SNIKERI (Bez kopv.) M | M | 2H | 21 | 23 | 04:07:55 | 44 04:07:55 | |||||
| Vai Esam Jau Klāt? (Bez kopv.) X | X | 2H | 43 | 02:03:56 | 43 02:03:56 | ||||||
| Mums neseko (Bez kopv.) X | X | 2H | 40 | 01:51:47 | 40 01:51:47 | ||||||
| Šurpu-Turpu! (Bez kopv.) X | X | 2H | 40 | 01:59:35 | 40 01:59:35 | ||||||
| VisurGājējas (Bez kopv.) W | W | 2H | 14 | 25 | 03:44:39 | 39 03:44:39 | |||||
| Rikas draugi (Bez kopv.) M | M | 2H | 38 | 01:56:51 | 38 01:56:51 | ||||||
| Alexela Latvija (Bez kopv.) M | M | 2H | 37 | 02:00:34 | 37 02:00:34 | ||||||
| Laumiņu Putekļi (Bez kopv.) X | X | 2H | 35 | 01:52:43 | 35 01:52:43 | ||||||
| Dīvāndārzeņi (Bez kopv.) M | M | 2H | 35 | 01:59:12 | 35 01:59:12 | ||||||
| EMBA (Bez kopv.) X | X | 2H | 13 | 22 | 03:55:50 | 35 03:55:50 | |||||
| Slow motion (Bez kopv.) W | W | 2H | 33 | 01:56:59 | 33 01:56:59 | ||||||
| Dadzīši (Bez kopv.) X | X | 2H | 32 | 02:02:44 | 32 02:02:44 | ||||||
| Mārupes Bize (Bez kopv.) X | X | 2H | 31 | 02:00:07 | 31 02:00:07 | ||||||
| Mirāža (Bez kopv.) M | M | 2H | 30 | 02:18:25 | 30 02:18:25 | ||||||
| Spēks rodas darot! (Bez kopv.) M | M | 2H | 29 | 02:05:06 | 29 02:05:06 | ||||||
| Helmšteini (Bez kopv.) X | X | 2H | 3 | 26 | 04:16:38 | 29 04:16:38 | |||||
| Baltie Zalkši (Bez kopv.) X | X | 2H | 28 | 01:59:57 | 28 01:59:57 | ||||||
| Kā-i-tā-i (Bez kopv.) X | X | 2H | 28 | 02:01:52 | 28 02:01:52 | ||||||
| Zemgales pārstāves (Bez kopv.) W | W | 2H | 27 | 01:54:09 | 27 01:54:09 | ||||||
| KozLOVE (Bez kopv.) M | M | 2H | 27 | 01:56:31 | 27 01:56:31 | ||||||
| M&M (Bez kopv.) M | M | 2H | 0 | 27 | 04:50:11 | 27 04:50:11 | |||||
| Jaunsardze - Ulbrokas vidussko (Bez kopv.) M | M | 2H | 26 | 01:57:23 | 26 01:57:23 | ||||||
| Tamuži netradicionālā sastāvā (Bez kopv.) M | M | 2H | 25 | 01:58:27 | 25 01:58:27 | ||||||
| Ulbroka Racoon team (Bez kopv.) M | M | 2H | 24 | 01:54:32 | 24 01:54:32 | ||||||
| Smuki puiši (Bez kopv.) M | M | 2H | 24 | 01:58:26 | 24 01:58:26 | ||||||
| Tarakāni pensionāri (Bez kopv.) X | X | 2H | 23 | 01:52:26 | 23 01:52:26 | ||||||
| Mad Max Crew (Bez kopv.) X | X | 2H | 23 | 01:56:13 | 23 01:56:13 | ||||||
| Pitonieši (Bez kopv.) X | X | 2H | 23 | 02:00:15 | 23 02:00:15 | ||||||
| NEO (Bez kopv.) M | M | 2H | 22 | 02:09:48 | 22 02:09:48 | ||||||
| OK Alehof (Bez kopv.) X | X | 2H | 21 | 01:45:14 | 21 01:45:14 | ||||||
| Pulsometrs squad (Bez kopv.) W | W | 2H | 21 | 01:55:11 | 21 01:55:11 | ||||||
| Medikamenti nepalīdz (Bez kopv.) W | W | 2H | 21 | 01:56:36 | 21 01:56:36 | ||||||
| Pelsh Patrol (Bez kopv.) X | X | 2H | 20 | 01:50:49 | 20 01:50:49 | ||||||
| Bumšakala (Bez kopv.) W | W | 2H | 20 | 01:53:54 | 20 01:53:54 | ||||||
| Sauriešu skrējēji (Bez kopv.) M | M | 2H | 20 | 01:59:55 | 20 01:59:55 | ||||||
| Zvejnieki (Bez kopv.) X | X | 2H | 20 | 02:00:59 | 20 02:00:59 | ||||||
| KRIKADIAL (Bez kopv.) X | X | 2H | 19 | 01:52:44 | 19 01:52:44 | ||||||
| Sēņu inspektori (Bez kopv.) X | X | 2H | 19 | 01:55:04 | 19 01:55:04 | ||||||
| Ziema beigusies (Bez kopv.) W | W | 2H | 19 | 02:03:23 | 19 02:03:23 | ||||||
| Meža mežoņi (Bez kopv.) M | M | 2H | 19 | 02:16:43 | 19 02:16:43 | ||||||
| Zelta varavīksne- mēģinās un t (Bez kopv.) X | X | 2H | 18 | 01:51:27 | 18 01:51:27 | ||||||
| Skola beigusies (Bez kopv.) X | X | 2H | 18 | 02:00:14 | 18 02:00:14 | ||||||
| Bez steigas (Bez kopv.) M | M | 2H | 18 | 02:09:46 | 18 02:09:46 | ||||||
| Not fast, just furious (Bez kopv.) X | X | 2H | 17 | 01:37:01 | 17 01:37:01 | ||||||
| Draudziņas vidusskolas jaunsar (Bez kopv.) M | M | 2H | 17 | 01:52:28 | 17 01:52:28 | ||||||
| Draudziņas vidusskolas jaunsar (Bez kopv.) X | X | 2H | 17 | 01:52:32 | 17 01:52:32 | ||||||
| Rakari (Bez kopv.) X | X | 2H | 17 | 01:53:22 | 17 01:53:22 | ||||||
| Alexela Latvija (Bez kopv.) X | X | 2H | 17 | 01:56:37 | 17 01:56:37 | ||||||
| Mārupītes bebri (Bez kopv.) M | M | 2H | 17 | 01:59:26 | 17 01:59:26 | ||||||
| Apines (Bez kopv.) W | W | 2H | 17 | 02:02:15 | 17 02:02:15 | ||||||
| Oreo - Jaunsardze (Bez kopv.) M | M | 2H | 16 | 01:57:54 | 16 01:57:54 | ||||||
| Ozoliņi (Bez kopv.) X | X | 2H | 15 | 01:41:07 | 15 01:41:07 | ||||||
| Kukumberi (Bez kopv.) X | X | 2H | 15 | 01:51:42 | 15 01:51:42 | ||||||
| Vienā solī (Bez kopv.) X | X | 2H | 15 | 01:51:54 | 15 01:51:54 | ||||||
| Tarakāni (Bez kopv.) X | X | 2H | 15 | 01:53:40 | 15 01:53:40 | ||||||
| Pēdējā Cerība (Bez kopv.) X | X | 2H | 15 | 01:55:49 | 15 01:55:49 | ||||||
| Tie paši (Bez kopv.) X | X | 2H | 15 | 01:57:06 | 15 01:57:06 | ||||||
| Stormtroopers (Bez kopv.) X | X | 2H | 14 | 01:46:04 | 14 01:46:04 | ||||||
| Mūmucis un labais vīrs (Bez kopv.) X | X | 2H | 14 | 01:46:46 | 14 01:46:46 | ||||||
| Odziņas (Bez kopv.) W | W | 2H | 14 | 01:48:09 | 14 01:48:09 | ||||||
| Škodari (Bez kopv.) X | X | 2H | 14 | 01:52:11 | 14 01:52:11 | ||||||
| Umas draugi (Bez kopv.) X | X | 2H | 14 | 01:59:57 | 14 01:59:57 | ||||||
| Picerīna un Gulbis (Bez kopv.) X | X | 2H | 14 | 02:00:03 | 14 02:00:03 | ||||||
| Jaunsardze - Ulbrokas vidussko (Bez kopv.) W | W | 2H | 13 | 01:57:54 | 13 01:57:54 | ||||||
| Skatre (Bez kopv.) X | X | 2H | 13 | 02:08:24 | 13 02:08:24 | ||||||
| Ziepes (Bez kopv.) M | M | 2H | 13 | 02:21:39 | 13 02:21:39 | ||||||
| 404 nav 222 (Bez kopv.) X | X | 2H | 12 | 01:52:49 | 12 01:52:49 | ||||||
| Pasta baloži Ulbrokā (Bez kopv.) W | W | 2H | 12 | 02:00:08 | 12 02:00:08 | ||||||
| Crazy squirrels (Bez kopv.) X | X | 2H | 11 | 01:51:31 | 11 01:51:31 | ||||||
| Astoņkājis (Bez kopv.) X | X | 2H | 11 | 01:55:37 | 11 01:55:37 | ||||||
| Sigmapro67 (Bez kopv.) M | M | 2H | 10 | 01:49:35 | 10 01:49:35 | ||||||
| Js Jenoti (Bez kopv.) M | M | 2H | 10 | 01:55:07 | 10 01:55:07 | ||||||
| Js Lāči (Bez kopv.) X | X | 2H | 10 | 01:58:27 | 10 01:58:27 | ||||||
| Masterskill (Bez kopv.) W | W | 2H | 9 | 01:53:02 | 9 01:53:02 | ||||||
| Kritušie (Bez kopv.) X | X | 2H | 9 | 02:02:09 | 9 02:02:09 | ||||||
| Js Vilki (Bez kopv.) M | M | 2H | 8 | 01:48:45 | 8 01:48:45 | ||||||
| JS Mierīgie Lāči. (Bez kopv.) M | M | 2H | 8 | 01:59:05 | 8 01:59:05 | ||||||
| Piedzīvojumu meklētāji (Bez kopv.) X | X | 2H | 8 | 01:59:30 | 8 01:59:30 | ||||||
| JS Ašie Lāči. (Bez kopv.) X | X | 2H | 8 | 02:03:15 | 8 02:03:15 | ||||||
| Lecēji (Bez kopv.) X | X | 2H | 8 | 02:05:31 | 8 02:05:31 | ||||||
| Amigos (Bez kopv.) X | X | 2H | 8 | 02:05:59 | 8 02:05:59 | ||||||
| Multitāskotājas (Bez kopv.) W | W | 2H | 7 | 02:10:01 | 7 02:10:01 | ||||||
| Diža meža eži (Bez kopv.) M | M | 2H | 7 | 02:24:23 | 7 02:24:23 | ||||||
| KP (Bez kopv.) M | M | 2H | 6 | 01:21:10 | 6 01:21:10 | ||||||
| Js Vāveres (Bez kopv.) X | X | 2H | 6 | 01:54:36 | 6 01:54:36 | ||||||
| Minecrafteri (Bez kopv.) X | X | 2H | 5 | 01:46:18 | 5 01:46:18 | ||||||
| Indiana Jones (Bez kopv.) X | X | 2H | 5 | 02:02:23 | 5 02:02:23 | ||||||
| Marsieši (Bez kopv.) X | X | 2H | 4 | 01:51:10 | 4 01:51:10 | ||||||
| Perimetrs (Bez kopv.) M | M | 2H | 4 | 02:22:08 | 4 02:22:08 | ||||||
| STENDERS (Bez kopv.) W | W | 2H | 3 | 02:08:15 | 3 02:08:15 | ||||||
| Ulbrokas Purva bridēji (Bez kopv.) X | X | 2H | 1 | 01:53:31 | 1 01:53:31 | ||||||
| Buldozers (Bez kopv.) X | X | 2H | 0 | 01:45:35 | 0 01:45:35 | ||||||
| Minecrafteri (Bez kopv.) M | M | 2H | 0 | 02:17:34 | 0 02:17:34 | ||||||
| 2B (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Kulpes (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| EV & Co (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Roņi (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Baloži (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Viss Bumbās! (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| 999 (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Loms (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Iesācēji/Baltais (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| 1 | Riga Trail Runners 4H-M | 4H-M | 1 | 4H | 120 | 86 | 111 | 111 | 123 | 16:14:58 | 465 16:14:58 |
| 2 | (U) Pavasars 4H-M | 4H-M | 2 | 4H | 109 | 105 | 109 | 118 | 125 | 16:24:20 | 461 16:24:20 |
| 3 | Ādaži City 4H-X | 4H-X | 1 | 4H | 110 | 106 | 107 | 126 | 15:55:24 | 449 15:55:24 | |
| 4 | (U) WELLMAN 4H-M | 4H-M | 3 | 4H | 101 | 115 | 102 | 107 | 109 | 15:54:25 | 433 15:54:25 |
| 5 | LV Bārdas 4H-M | 4H-M | 4 | 4H | 97 | 96 | 115 | 96 | 121 | 16:08:48 | 429 16:08:48 |
| 6 | Schwerpunkt 4H-X | 4H-X | 2 | 4H | 86 | 110 | 111 | 90 | 97 | 16:24:19 | 408 16:24:19 |
| 7 | Begemots un Pele 4H-W | 4H-W | 1 | 4H | 91 | 94 | 93 | 110 | 15:30:38 | 388 15:30:38 | |
| 8 | Starts no dīvāna 4H-M | 4H-M | 5 | 4H | 95 | 94 | 103 | 87 | 84 | 15:51:49 | 379 15:51:49 |
| 9 | Chicks & Cheecks 4H-W | 4H-W | 2 | 4H | 75 | 75 | 90 | 96 | 93 | 15:53:04 | 354 15:53:04 |
| 10 | Meistari 4H-M | 4H-M | 6 | 4H | 93 | 73 | 93 | 72 | 16:17:42 | 331 16:17:42 | |
| 11 | Rumgainings 4H-X | 4H-X | 3 | 4H | 88 | 72 | 76 | 81 | 16:16:26 | 317 16:16:26 | |
| 12 | (U) If Apdrošināšana 2 4H-X | 4H-X | 4 | 4H | 63 | 77 | 91 | 83 | 15:39:06 | 314 15:39:06 | |
| 13 | BEZ VARIANTIEM! 4H-M | 4H-M | 7 | 4H | 72 | 73 | 70 | 63 | 16:13:31 | 278 16:13:31 | |
| 14 | IR 4H-X | 4H-X | 5 | 4H | 62 | 46 | 70 | 62 | 72 | 15:59:28 | 266 15:59:28 |
| 15 | Rs odziņas 4H-W | 4H-W | 3 | 4H | 65 | 58 | 61 | 79 | 15:17:52 | 263 15:17:52 | |
| 16 | SKRĒJIENS PĒC MILJONA 4H-W | 4H-W | 4 | 4H | 65 | 66 | 53 | 66 | 38 | 15:41:42 | 250 15:41:42 |
| 17 | Beciņas 4H-X | 4H-X | 6 | 4H | 40 | 58 | 52 | 58 | 62 | 15:36:30 | 230 15:36:30 |
| 18 | Mākoņgājējas 4H-W | 4H-W | 5 | 4H | 51 | 51 | 64 | 59 | 15:39:26 | 225 15:39:26 | |
| 19 | Tas nav kompass 4H-X | 4H-X | 7 | 4H | 51 | 48 | 51 | 61 | 62 | 15:40:04 | 225 15:40:04 |
| 20 | Ķepas mežā 4H-X | 4H-X | 8 | 4H | 35 | 59 | 51 | 54 | 57 | 15:51:32 | 221 15:51:32 |
| 21 | Svaiga gaisa Amazones 4H-W | 4H-W | 6 | 4H | 55 | 54 | 55 | 49 | 15:24:00 | 213 15:24:00 | |
| 22 | EŽI 4H-X | 4H-X | 9 | 4H | 38 | 50 | 41 | 45 | 31 | 14:55:10 | 174 14:55:10 |
| 23 | Medus 4H-W | 4H-W | 7 | 4H | 40 | 34 | 43 | 54 | 15:40:50 | 171 15:40:50 | |
| 24 | MASKA 4H-W | 4H-W | 8 | 4H | 34 | 40 | 43 | 34 | 45 | 15:52:11 | 162 15:52:11 |
| 25 | Fizika! 4H-W | 4H-W | 9 | 4H | 30 | 26 | 40 | 45 | 35 | 15:11:04 | 150 15:11:04 |
| 26 | Murjāņu meitenes 4H-W | 4H-W | 10 | 4H | 35 | 30 | 32 | 36 | 45 | 15:18:44 | 148 15:18:44 |
| 27 | Māsiņas krāsiņas un sīkīe 4H-X | 4H-X | 10 | 4H | 22 | 24 | 37 | 33 | 41 | 15:36:07 | 135 15:36:07 |
| 28 | Darlo 4H-X | 4H-X | 11 | 4H | 19 | 26 | 37 | 30 | 14:39:11 | 112 14:39:11 | |
| (U) If Apdrošināšana (Bez kopv.) M | M | 4H | 97 | 99 | 104 | 11:37:51 | 300 11:37:51 | ||||
| LOGO (Bez kopv.) X | X | 4H | 99 | 110 | 07:37:21 | 209 07:37:21 | |||||
| Bez steigas (Bez kopv.) M | M | 4H | 69 | 69 | 66 | 12:00:43 | 204 12:00:43 | ||||
| FCK PTN (Bez kopv.) M | M | 4H | 88 | 0 | 102 | 12:34:48 | 190 12:34:48 | ||||
| B&Co (Bez kopv.) X | X | 4H | 81 | 104 | 08:12:22 | 185 08:12:22 | |||||
| NLP (Bez kopv.) X | X | 4H | 51 | 65 | 67 | 12:00:41 | 183 12:00:41 | ||||
| Ai nu Po*ig (Bez kopv.) M | M | 4H | 97 | 84 | 07:59:50 | 181 07:59:50 | |||||
| LOST&FOUND (Bez kopv.) M | M | 4H | 98 | 77 | 08:19:35 | 175 08:19:35 | |||||
| Cielaviņas (Bez kopv.) W | W | 4H | 81 | 85 | 07:51:15 | 166 07:51:15 | |||||
| Baldones Pokemoni (Bez kopv.) X | X | 4H | 73 | 92 | 07:43:14 | 165 07:43:14 | |||||
| Zelta Varavīksne (Bez kopv.) X | X | 4H | 54 | 53 | 53 | 11:55:04 | 160 11:55:04 | ||||
| 2T (Bez kopv.) X | X | 4H | 51 | 59 | 46 | 11:07:03 | 156 11:07:03 | ||||
| Volfi (Bez kopv.) X | X | 4H | 84 | 70 | 08:05:07 | 154 08:05:07 | |||||
| LVA/LTU INTERNATIONAL TEAM (Bez kopv.) M | M | 4H | 148 | 03:55:23 | 148 03:55:23 | ||||||
| Redirected (Bez kopv.) W | W | 4H | 57 | 90 | 07:38:39 | 147 07:38:39 | |||||
| Asie pipari (Bez kopv.) M | M | 4H | 46 | 48 | 52 | 11:22:59 | 146 11:22:59 | ||||
| A kāpēc nepamēģināt? (Bez kopv.) X | X | 4H | 41 | 46 | 58 | 11:28:17 | 145 11:28:17 | ||||
| Brīvie Vecpuiši (Bez kopv.) M | M | 4H | 138 | 03:39:14 | 138 03:39:14 | ||||||
| RS Meža pīles (Bez kopv.) M | M | 4H | 60 | 77 | 07:35:57 | 137 07:35:57 | |||||
| Brāļi no citas mātes (Bez kopv.) M | M | 4H | 133 | 04:00:16 | 133 04:00:16 | ||||||
| Mansardi (Bez kopv.) X | X | 4H | 43 | 90 | 07:44:09 | 133 07:44:09 | |||||
| Tumsas Princeses (Bez kopv.) W | W | 4H | 52 | 42 | 38 | 12:13:57 | 132 12:13:57 | ||||
| Apmierinātie (Bez kopv.) X | X | 4H | 44 | 32 | 47 | 11:03:12 | 123 11:03:12 | ||||
| (U) Kinetics Victory (Bez kopv.) M | M | 4H | 122 | 03:58:08 | 122 03:58:08 | ||||||
| MEIČAS (Bez kopv.) W | W | 4H | 52 | 69 | 07:50:57 | 121 07:50:57 | |||||
| Galma Āpši (Bez kopv.) X | X | 4H | 59 | 61 | 08:26:25 | 120 08:26:25 | |||||
| BUTE (Bez kopv.) W | W | 4H | 41 | 39 | 40 | 11:42:18 | 120 11:42:18 | ||||
| Balto Zalkšu kungi (Bez kopv.) M | M | 4H | 49 | 67 | 07:57:13 | 116 07:57:13 | |||||
| (U) Ar Subaru mēs esam ātrāki (Bez kopv.) W | W | 4H | 51 | 65 | 08:04:59 | 116 08:04:59 | |||||
| Kompass Rāda Tikai Ziemeļus (Bez kopv.) X | X | 4H | 56 | 58 | 07:45:55 | 114 07:45:55 | |||||
| Trailinity (Bez kopv.) M | M | 4H | 113 | 03:36:33 | 113 03:36:33 | ||||||
| Balto Zalkšu dāmas (Bez kopv.) W | W | 4H | 49 | 62 | 07:45:10 | 111 07:45:10 | |||||
| (U) Kinetics Shore (Bez kopv.) M | M | 4H | 108 | 04:02:51 | 108 04:02:51 | ||||||
| kukumber (Bez kopv.) M | M | 4H | 59 | 48 | 07:48:53 | 107 07:48:53 | |||||
| ČAĻI (Bez kopv.) M | M | 4H | 51 | 56 | 07:59:08 | 107 07:59:08 | |||||
| Āpši (Bez kopv.) X | X | 4H | 55 | 51 | 07:44:02 | 106 07:44:02 | |||||
| Četri mednieki (Bez kopv.) X | X | 4H | 51 | 54 | 07:45:49 | 105 07:45:49 | |||||
| 2GO! (Bez kopv.) M | M | 4H | 30 | 75 | 08:10:17 | 105 08:10:17 | |||||
| Normālie pipari (Bez kopv.) M | M | 4H | 104 | 03:49:14 | 104 03:49:14 | ||||||
| No rajona (Bez kopv.) W | W | 4H | 31 | 39 | 34 | 11:45:52 | 104 11:45:52 | ||||
| (U) AK TEAM (Bez kopv.) W | W | 4H | 31 | 38 | 31 | 11:38:14 | 100 11:38:14 | ||||
| (U) Kinetics Eternity (Bez kopv.) M | M | 4H | 97 | 03:59:43 | 97 03:59:43 | ||||||
| NoMAD (Bez kopv.) M | M | 4H | 96 | 04:06:46 | 96 04:06:46 | ||||||
| Teku Taku (Bez kopv.) M | M | 4H | 95 | 03:53:26 | 95 03:53:26 | ||||||
| Spalvainās pēdas (Bez kopv.) M | M | 4H | 95 | 04:01:08 | 95 04:01:08 | ||||||
| Mammas Honda (Bez kopv.) M | M | 4H | 95 | 04:09:38 | 95 04:09:38 | ||||||
| Lazdu laipa (Bez kopv.) X | X | 4H | 30 | 33 | 32 | 11:29:20 | 95 11:29:20 | ||||
| Naze un Ūsiņš (Bez kopv.) X | X | 4H | 92 | 03:50:49 | 92 03:50:49 | ||||||
| Raganu klubiņš (Bez kopv.) W | W | 4H | 28 | 35 | 29 | 11:26:24 | 92 11:26:24 | ||||
| Piķis un dzērvene (Bez kopv.) X | X | 4H | 89 | 04:05:04 | 89 04:05:04 | ||||||
| Izturīgie (Bez kopv.) X | X | 4H | 40 | 49 | 07:37:30 | 89 07:37:30 | |||||
| RS mazbānītis (Bez kopv.) X | X | 4H | 38 | 50 | 07:05:50 | 88 07:05:50 | |||||
| (U) If Apdrošināšana (Bez kopv.) X | X | 4H | 87 | 03:55:09 | 87 03:55:09 | ||||||
| AI (Bez kopv.) W | W | 4H | 46 | 41 | 07:22:01 | 87 07:22:01 | |||||
| Viegli nebūs (Bez kopv.) X | X | 4H | 85 | 03:58:06 | 85 03:58:06 | ||||||
| (U) Kinetics Shark (Bez kopv.) M | M | 4H | 85 | 04:04:51 | 85 04:04:51 | ||||||
| Asie pipari (Bez kopv.) X | X | 4H | 38 | 47 | 07:41:09 | 85 07:41:09 | |||||
| Pelsh Patrol (Bez kopv.) M | M | 4H | 42 | 43 | 07:41:44 | 85 07:41:44 | |||||
| Meklētāji (Bez kopv.) X | X | 4H | 39 | 46 | 07:58:09 | 85 07:58:09 | |||||
| Daļēji vietējie (Bez kopv.) X | X | 4H | 84 | 03:57:01 | 84 03:57:01 | ||||||
| ELLA (Bez kopv.) W | W | 4H | 83 | 04:07:24 | 83 04:07:24 | ||||||
| Vienmēr uz Viļņa (Bez kopv.) X | X | 4H | 30 | 53 | 07:32:01 | 83 07:32:01 | |||||
| Divi vīri (Bez kopv.) M | M | 4H | 82 | 03:45:30 | 82 03:45:30 | ||||||
| Šoreiz pa mierīgo (Bez kopv.) M | M | 4H | 82 | 03:53:43 | 82 03:53:43 | ||||||
| Mārupes Bize (Bez kopv.) X | X | 4H | 33 | 49 | 07:52:02 | 82 07:52:02 | |||||
| (U) Ar Subaru mēs esam ātrāki (Bez kopv.) X | X | 4H | 28 | 54 | 07:57:38 | 82 07:57:38 | |||||
| Vilcenes (Bez kopv.) W | W | 4H | 81 | 03:23:13 | 81 03:23:13 | ||||||
| Kurzemes instruktori (Bez kopv.) M | M | 4H | 81 | 03:51:39 | 81 03:51:39 | ||||||
| Elpojam uz nomaksu (Bez kopv.) M | M | 4H | 81 | 03:57:23 | 81 03:57:23 | ||||||
