| PlacePl. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perimetrs Kristaps Kudlāns M 24 LAT, Kaspars Jurāns M 26 LAT MO2 | MO2 | 1 | 1:46:40 | 43 | 0 | 43 1:46:40 | 0:08:59 | 3.620 | 0:02:29 |
| 2 | Potsataja Olev Piirisild M 10 EST, Tõnis Piirisild M 40 EST FAMILY2 | FAMILY2 | 1 | 2:04:16 | 48 | -5 | 43 2:04:16 | 0:09:07 | 3.524 | 0:02:35 |
| 3 | Stiprais Tamužu tandēms Viesturs Tamužs M 52 LAT, Krišjānis Tamužs M 8 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 2 | 1:47:32 | 42 | 0 | 42 1:47:32 | 0:10:33 | 4.122 | 0:02:34 |
| 4 | Čiekurs Māris Bisenieks M 42 LAT, Ričards Bisenieks M 9 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 3 | 1:57:05 | 42 | 0 | 42 1:57:05 | 0:10:24 | 3.730 | 0:02:47 |
| 5 | MONA-Y Ainars Lagzdiņš M 54 LAT, Iveta Miķelsone F 50 LAT XO2 | XO2 | 1 | 1:57:26 | 42 | 0 | 42 1:57:26 | 0:09:54 | 3.541 | 0:02:48 |
| 6 | Sigulda (uz) var! Zanda Abzalone F 40 LAT, Kristaps Bruners M 15 LAT, Kristīne Brunere F 11 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 4 | 1:59:50 | 41 | 0 | 41 1:59:50 | 0:10:23 | 3.555 | 0:02:55 |
| 7 | ČikČik Tomass Fedotovs M 25 LAT, Kristīne Fedotova F 25 LAT XO2 | XO2 | 2 | 1:57:11 | 38 | 0 | 38 1:57:11 | 0:09:54 | 3.212 | 0:03:05 |
| 8 | TT 2h Jekaterina Dmitrijeva F 32 LAT, Andulis Šmidlers M 47 LAT, Guna Ūsele F 29 LAT XO2 | XO2 | 3 | 1:58:58 | 38 | 0 | 38 1:58:58 | 0:10:21 | 3.308 | 0:03:08 |
| 9 | JĒKABA AĢENTŪRA Uldis Alksnis M 68 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 5 | 1:57:32 | 35 | 0 | 35 1:57:32 | 0:10:52 | 3.238 | 0:03:21 |
| 10 | 3A Aigars Actiņš M 44 LAT, Mikus Actiņš M 8 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 6 | 1:47:23 | 34 | 0 | 34 1:47:23 | 0:11:39 | 3.688 | 0:03:10 |
| 11 | Cālīšpurvs Jānis Ķemers M 28 LAT, Zane Ķemere F 29 LAT XO2 | XO2 | 4 | 1:56:39 | 34 | 0 | 34 1:56:39 | 0:13:19 | 3.883 | 0:03:26 |
| 12 | KRIN Inese Janpaule F 29 LAT, Kristiāna Mirecka F 18 LAT WO2 | WO2 | 1 | 1:56:16 | 32 | 0 | 32 1:56:16 | 0:11:28 | 3.156 | 0:03:38 |
| 13 | Piedzīvojumu meklētāji! Iveta Rožkalne F 33 LAT, Toms Rožkalns M 10 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 7 | 1:58:14 | 32 | 0 | 32 1:58:14 | 0:12:02 | 3.256 | 0:03:42 |
| 14 | MIGLA Aija Orniņa F 50 LAT, Marita Šalta F 44 LAT WO2 | WO2 | 2 | 1:50:42 | 31 | 0 | 31 1:50:42 | 0:14:10 | 3.968 | 0:03:34 |
| 15 | B no Baldones Raitis Bēmers M 34 LAT, Markuss Bēmers M 12 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 8 | 2:07:02 | 38 | -8 | 30 2:07:02 | 0:09:40 | 2.891 | 0:03:21 |
| 16 | KraGuri Aldis Kravaļs M 37 LAT, Maija Kravaļa F 37 LAT, Inese Gura F 35 LAT, Kristers Gura M 9 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 9 | 1:46:34 | 29 | 0 | 29 1:46:34 | 0:14:17 | 3.895 | 0:03:40 |
| 17 | 3 K Liene Kalniņa F 29 LAT, Edgars Kalniņš M 31 LAT, Teodors Kalniņš M 0 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 10 | 1:52:50 | 29 | 0 | 29 1:52:50 | 0:11:56 | 3.068 | 0:03:53 |
| 18 | Lebedoki Madara Lebedoka F 27 LAT, Eriks Lebedoks M 28 LAT XO2 | XO2 | 5 | 1:52:58 | 29 | 0 | 29 1:52:58 | 0:13:33 | 3.480 | 0:03:54 |
| 19 | Māras dārzs Mārtiņš Puriņš M 26 LAT, Baiba Puriņa F 52 LAT XO2 | XO2 | 6 | 1:58:06 | 28 | 0 | 28 1:58:06 | 0:12:31 | 2.974 | 0:04:13 |
| 20 | Bititmatos Gatis Pudists M 28 LAT, Elina Siga F 27 LAT XO2 | XO2 | 7 | 1:59:25 | 28 | 0 | 28 1:59:25 | 0:16:29 | 3.867 | 0:04:16 |
| 21 | !ASAP II Rolands Vorkals M 36 LAT, Ilze Kuzņecova F 42 LAT, Ieva Lāce F 27 LAT, Alise Vorkale F 10 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 11 | 1:52:39 | 27 | 0 | 27 1:52:39 | 0:13:25 | 3.231 | 0:04:09 |
| 22 | Ģimene Andrejs Dubovskis M 41 LAT, Kirils Dubovskis M 12 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 12 | 1:56:13 | 27 | 0 | 27 1:56:13 | 0:13:50 | 3.216 | 0:04:18 |
| 23 | Cers&Vincovska Edgars Cers M 41 LAT, Ieva Vincovska F 40 LAT XO2 | XO2 | 8 | 1:59:03 | 26 | 0 | 26 1:59:03 | 0:14:38 | 3.194 | 0:04:35 |
| 24 | NetRat's Vladimir Tarasov M 36 LAT, Nadezda Andrejeva F 32 LAT XO2 | XO2 | 9 | 1:52:47 | 25 | 0 | 25 1:52:47 | 0:13:29 | 2.988 | 0:04:31 |
| 25 | Sandas ballīte 1 Sanda Lapiņa F 8 LAT, Ilze Lapiņa F 46 LAT, Rūta Švarcbaha F 10 LAT, Linda Auziņa F LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 13 | 1:54:15 | 24 | 0 | 24 1:54:15 | 0:15:21 | 3.224 | 0:04:46 |
| 26 | Sandas ballīte 2 Laura Elīza Lapiņa F 14 LAT, Marta Ozoliņa F 9 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 14 | 1:54:16 | 24 | 0 | 24 1:54:16 | 0:15:20 | 3.224 | 0:04:45 |
| 27 | Sandas ballīte 3 Markuss Leikums M 9 LAT, Holgers Štāls M 9 LAT, Sintija Štāla F 34 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 15 | 1:54:28 | 24 | 0 | 24 1:54:28 | 0:15:21 | 3.224 | 0:04:46 |
| 28 | Labākie Mareks Runts M 35 LAT, Sanda Runte F 39 LAT, Viesturs Runts M 7 LAT XO2 | XO2 | 10 | 1:56:25 | 24 | 0 | 24 1:56:25 | 0:15:02 | 3.100 | 0:04:51 |
| 29 | Zamsis Edgars Jansons M LAT, Emīlija Jansone F LAT XO2 | XO2 | 11 | 1:57:03 | 24 | 0 | 24 1:57:03 | 0:15:48 | 3.239 | 0:04:53 |
| 30 | 2B Gunārs Bergmanis M 51 LAT, Zane Bergmane F 21 LAT XO2 | XO2 | 12 | 1:57:10 | 24 | 0 | 24 1:57:10 | 0:15:59 | 3.275 | 0:04:53 |
| 31 | Mežrozītes Egita Rozniece F 39 LAT, Raivo Roznieks M 41 LAT, Agnese Rozniece F 8 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 16 | 1:53:57 | 23 | 0 | 23 1:53:57 | 0:17:16 | 3.486 | 0:04:57 |
| 32 | Trakie jenoti Anna Janberga F 25 LAT, Agnese Vizule F 28 LAT, Zane Simsone F 26 LAT WO2 | WO2 | 3 | 1:49:43 | 19 | 0 | 19 1:49:43 | 0:16:52 | 2.922 | 0:05:46 |
| 33 | ĻOTI SAREŽĢĪTI Kristīne Mužica F 40 LAT, Kitija Dance F 34 LAT WO2 | WO2 | 4 | 1:43:03 | 17 | 0 | 17 1:43:03 | 0:14:12 | 2.343 | 0:06:04 |
| 34 | LūzerX Sandra Priedīte F 34 LAT, Eleonora Priedīte F 6 LAT, Henriete Priedīte F 4 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 17 | 2:03:12 | 21 | -4 | 17 2:03:12 | 0:18:47 | 3.202 | 0:05:52 |
| 35 | RUN 4 SUN Mareks Gaļinovskis M 38 LAT, Markuss Gaļinovskis M 9 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 18 | 2:06:26 | 24 | -7 | 17 2:06:26 | 0:13:18 | 2.525 | 0:05:16 |
| 36 | Daiļais Tamužu tandēms Brigita Tamuža F 52 LAT, Līva Tamuža F 6 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 19 | 1:29:58 | 16 | 0 | 16 1:29:58 | 0:17:18 | 3.077 | 0:05:37 |
| 37 | NEAIZMIRSTULĪTES Kristīne Tālberga F 34 LAT, Sintija Bergmane F 29 LAT, Ilze Liberte F 34 LAT, Inita Stivriņa F 34 LAT WO2 | WO2 | 5 | 1:55:15 | 16 | 0 | 16 1:55:15 | 0:20:01 | 2.782 | 0:07:12 |
| 38 | MORISA banda Kaspars Gailis M 34 LAT, Ieva Portnaja F 32 LAT, Gabriela Gaile F 6 LAT, Markuss Portnajs M 6 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 20 | 2:00:45 | 17 | -1 | 16 2:00:45 | 0:22:20 | 3.145 | 0:07:06 |
| 39 | VISI 4 Juris Keišs M 38 LAT, Inese Keiša M 36 LAT, Mikus Keišs M 10 LAT, Madlēna Keiša M 8 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 21 | 1:52:29 | 15 | 0 | 15 1:52:29 | 0:20:41 | 2.761 | 0:07:29 |
| 40 | GAD Gustavs Godiņš M 9 LAT, Anna Godiņa F 5 LAT, Dace Schlentz F 38 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 22 | 1:53:26 | 15 | 0 | 15 1:53:26 | 0:22:50 | 3.020 | 0:07:34 |
| 41 | Vājprātīgie eži Gunārs Petuhovs M 30 LAT, Diana Lisicinska M LAT, Aleksandra Mikucka M 24 LAT, Kristīne Miloslavska M 28 LAT XO2 | XO2 | 13 | 2:00:34 | 16 | -1 | 15 2:00:34 | 0:17:48 | 2.362 | 0:07:32 |
| 42 | Pajūrio klajūnai 3/9 Romas Čeplinskas M 33 LTU, Gintarė Čeplinskiene F 29 LTU, Nojus Čeplinskas M 4 LTU, Urtė Dailidyte F 6 LTU FAMILY2 | FAMILY2 | 23 | 1:53:40 | 13 | 0 | 13 1:53:40 | 0:23:18 | 2.666 | 0:08:45 |
| 43 | Energizer Svetlana Plahtejeva F 0 LAT, Mareks Geruļskis M 31 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 24 | 1:43:48 | 12 | 0 | 12 1:43:48 | 0:22:53 | 2.645 | 0:08:39 |
| 44 | GrST Normunds Kārkliņš M 45 LAT, Dace Kārkliņa F 46 LAT XO2 | XO2 | 14 | 2:08:29 | 19 | -9 | 10 2:08:29 | 0:14:35 | 2.157 | 0:06:46 |
| 45 | KASTESVARDE Silva Lūse F LAT, Ginta Eglīte F 45 LAT, Atis Pāvilsons M 14 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 25 | 1:25:54 | 6 | 0 | 6 1:25:54 | 0:31:15 | 2.183 | 0:14:19 |
| 46 | UHAAA Eduards Malcevs M 36 LAT, Oksana Malceva F 35 LAT, Aleksejs Cujevs M 23 LAT, Dmitrijs Malcevs M 0 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 26 | 2:04:51 | 8 | -5 | 3 2:04:51 | 0:38:54 | 2.495 | 0:15:35 |
| 47 | 3K Juris Kačoreks M 42 LAT, Gerda Kačoreka F 15 LAT, Dāvis Kačoreks M 6 LAT FAMILY2 | FAMILY2 | 27 | 2:08:21 | 12 | -9 | 3 2:08:21 | 0:28:08 | 2.631 | 0:10:42 |
| 48 | Ātrās čības un dzeguzes ligzda Normunds Limba M 54 LAT, Uldis Apsalons M 63 LAT, Anita Pastare F 50 LAT, Anita Kausa F 57 LAT, Andžella Lūkina F 45 LAT XO2 | XO2 | 15 | 2:31:32 | 23 | -32 | 0 2:31:32 | 0:14:11 | 2.157 | 0:06:34 |
No results match your search.