| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | O.E. Oskars Cimermanis M 31, Edgars Cimermanis M 28 MO2 · Nr. 274 | MO2 | 1 | 1:52:38 | 70 | 0 | 70 1:52:38 | 0:05:45 | 3.57 | 0:01:37 | |
| 2 | 255 | Izturība/Isostar 23 Dāvis Uļģis M 27, Raimonds Dūmiņš M 43 MO2 · Nr. 255 | MO2 | 2 | 1:59:18 | 60 | 0 | 60 1:59:18 | 0:06:41 | 3.36 | 0:01:59 | |
| 3 | 229 | ISOSTAR BOOSTER ENERGY Valters Freidenfelds M 48, Henrijs Šuķītis M 42 MO2 · Nr. 229 | MO2 | 3 | 2:03:32 | 63 | -4 | 59 2:03:32 | 0:06:45 | 3.45 | 0:01:58 | |
| 4 | 281 | Pie Dūņupes krastiem Einārs Šillers M 43, Jurģis Stukuls M 26 MO2 · Nr. 281 | MO2 | 4 | 1:55:13 | 52 | 0 | 52 1:55:13 | 0:07:13 | 3.26 | 0:02:13 | |
| 5 | 252 | Riga Adventure Team Mārtiņš Ozoliņš M 32, Kaspars Pīlādzis M 34, Kārlis Kostjukovs M 36 MO2 · Nr. 252 | MO2 | 5 | 1:55:31 | 52 | 0 | 52 1:55:31 | 0:07:38 | 3.44 | 0:02:13 | |
| 6 | 256 | Izturība/Isostar 22 Alvis Krilovskis M 45, Aivars Spūlis M 37 MO2 · Nr. 256 | MO2 | 6 | 1:53:59 | 49 | 0 | 49 1:53:59 | 0:07:58 | 3.42 | 0:02:20 | |
| 7 | 279 | ČIEKURU VĀCĒJI Austris Kalniņš M 13, Kristers Lārmanis M 11 Family2 · Nr. 279 | Family2 | 1 | 1:56:30 | 47 | 0 | 47 1:56:30 | 0:08:14 | 3.32 | 0:02:29 | |
| 8 | 224 | Lielie Dibeni Signe Vilcāne F 31, Dace Nelsone F 34 WO2 · Nr. 224 | WO2 | 1 | 1:57:40 | 47 | 0 | 47 1:57:40 | 0:08:41 | 3.47 | 0:02:30 | |
| 9 | 207 | Saulkrasti Showel Racing Team Eduards Pāķis M 40, Lelde Pāķe F 11, Viesturs Raipulis M 38 Family2 · Nr. 207 | Family2 | 2 | 2:01:23 | 49 | -2 | 47 2:01:23 | 0:08:39 | 3.49 | 0:02:29 | |
| 10 | 247 | Bubuči Kalvis Brūns M 30, Ilze Brūna F 26 XO2 · Nr. 247 | XO2 | 1 | 1:55:36 | 44 | 0 | 44 1:55:36 | 0:08:44 | 3.32 | 0:02:38 | |
| 11 | 268 | Vienradži Kārlis Groskaufmanis M 57, Grieta Groskaufmane F 13 XO2 · Nr. 268 | XO2 | 2 | 1:56:09 | 44 | 0 | 44 1:56:09 | 0:08:46 | 3.32 | 0:02:38 | |
| 12 | 289 | Trakās Vāveres Bamby team Agnese Meikšāne F 36, Sintija Auguste F 27 WO2 · Nr. 289 | WO2 | 2 | 1:58:58 | 42 | 0 | 42 1:58:58 | 0:09:16 | 3.27 | 0:02:50 | |
| 13 | 306 | Mega stienis Ivars Rušmanis M 32, Mārtiņš Levenšteins M 28 MO2 · Nr. 306 | MO2 | 7 | 2:08:06 | 51 | -9 | 42 2:08:06 | 0:07:52 | 3.13 | 0:02:31 | |
| 14 | 294 | Kaimiņu komūna Juris Vaidakovs M 44, Gita Stārastniece F 35 XO2 · Nr. 294 | XO2 | 3 | 1:56:16 | 41 | 0 | 41 1:56:16 | 0:08:58 | 3.16 | 0:02:50 | |
| 15 | 211 | Čiekurs Māris Bisenieks M 45, Ričards Bisenieks M 12 Family2 · Nr. 211 | Family2 | 3 | 1:56:28 | 41 | 0 | 41 1:56:28 | 0:09:29 | 3.34 | 0:02:50 | |
| 16 | 232 | Vienmēr uz Viļņa Valērija Fedotova F 36, Vladimirs Isajevs M 44 XO2 · Nr. 232 | XO2 | 4 | 1:58:01 | 41 | 0 | 41 1:58:01 | 0:09:00 | 3.13 | 0:02:53 | |
| 17 | 305 | Lilastnieki Girts Jankovskis M 46, Laura Jankovska F 11 Family2 · Nr. 305 | Family2 | 4 | 1:58:16 | 41 | 0 | 41 1:58:16 | 0:09:57 | 3.45 | 0:02:53 | |
| 18 | 248 | Garmin Dream Team Vjačeslavs Nebogatihs M 36, Tamara Dubava F 34, Vikija Bulina F 29 XO2 · Nr. 248 | XO2 | 5 | 2:00:00 | 41 | 0 | 41 2:00:00 | 0:10:06 | 3.45 | 0:02:56 | |
| 19 | 267 | Sīkais Uvis Sproģis M 11, Sandis Sproģis M 24 Family2 · Nr. 267 | Family2 | 5 | 2:02:29 | 44 | -3 | 41 2:02:29 | 0:09:13 | 3.31 | 0:02:47 | |
| 20 | 218 | Berķi un Īvāni Emīlija Staģe F 15, Kristīne Berķe F 15, Jurģis Īvāns M 31, Lota Ozola F 31 XO2 · Nr. 218 | XO2 | 6 | 1:54:48 | 40 | 0 | 40 1:54:48 | 0:09:10 | 3.19 | 0:02:52 | |
| 21 | 236 | Dhanu mates Kaspars Cers M 41, Oto Cers M 9 Family2 · Nr. 236 | Family2 | 6 | 1:57:57 | 40 | 0 | 40 1:57:57 | 0:10:10 | 3.45 | 0:02:57 | |
| 22 | 275 | Kukainītis™ Kaspars Kiesners M 33, Marita Masule F 27 XO2 · Nr. 275 | XO2 | 7 | 1:50:47 | 38 | 0 | 38 1:50:47 | 0:09:25 | 3.23 | 0:02:55 | |
| 23 | 273 | Vitkovsky team Aigars Vitkovskis M 44, Kārlis Vitkovskis M 14, Verners Vitkovskis M 19 MO2 · Nr. 273 | MO2 | 8 | 1:53:46 | 38 | 0 | 38 1:53:46 | 0:09:53 | 3.30 | 0:03:00 | |
| 24 | 287 | Galeo Consulting Due Līva Šteinberga F 30, Kaspars Kumpiņš M 35 XO2 · Nr. 287 | XO2 | 8 | 1:45:10 | 37 | 0 | 37 1:45:10 | 0:09:53 | 3.48 | 0:02:51 | |
| 25 | 217 | O!Cool! Anda Lukina F 38, Karina Verižņikova F 25, Krists Zambergs M 28 XO2 · Nr. 217 | XO2 | 9 | 1:53:06 | 37 | 0 | 37 1:53:06 | 0:10:38 | 3.48 | 0:03:03 | |
| 26 | 208 | Špociņi Lolita Kauķe F 37, Jānis Bižāns M 8 Family2 · Nr. 208 | Family2 | 7 | 1:54:20 | 37 | 0 | 37 1:54:20 | 0:10:45 | 3.48 | 0:03:05 | |
| 27 | 283 | Raimis un Lāsma Raimonds Tidriķis M 23, Lāsma Raģele F 24 XO2 · Nr. 283 | XO2 | 10 | 1:54:41 | 36 | 0 | 36 1:54:41 | 0:10:23 | 3.26 | 0:03:11 | |
| 28 | 221 | TT Kristaps Tīrums M 24, Liene Tukiša F 25 XO2 · Nr. 221 | XO2 | 11 | 1:55:43 | 36 | 0 | 36 1:55:43 | 0:10:45 | 3.35 | 0:03:13 | |
| 29 | 296 | RODEENI Ieva Rode F 45, Kārlis Rode M 14, Aivis Kārkliņš M 41, Ričards Kārkliņš M 12 Family2 · Nr. 296 | Family2 | 8 | 1:59:44 | 36 | 0 | 36 1:59:44 | 0:10:39 | 3.20 | 0:03:20 | |
| 30 | 238 | Mākoņgājēji Ludmila Kozačenko F 26, Dace Ahiļčenoka F 27, Gatis Zenčenok M 28 XO2 · Nr. 238 | XO2 | 12 | 1:53:16 | 34 | 0 | 34 1:53:16 | 0:11:39 | 3.50 | 0:03:20 | |
| 31 | 209 | 2M Māris Klimavičius M 38, Marta Klimavičiusa F 9 Family2 · Nr. 209 | Family2 | 9 | 2:00:45 | 35 | -1 | 34 2:00:45 | 0:11:39 | 3.38 | 0:03:27 | |
| 32 | 269 | Beibes skrien Liene Mudrova F 28, Elīna Lazdiņa F 23 WO2 · Nr. 269 | WO2 | 3 | 2:02:28 | 37 | -3 | 34 2:02:28 | 0:10:06 | 3.05 | 0:03:19 | |
| 33 | 254 | Vietējie Sigita Vāce F 37, Rūdolfs Spridzāns M 12, Ģirts Spridzāns M 38 Family2 · Nr. 254 | Family2 | 10 | 1:49:24 | 33 | 0 | 33 1:49:24 | 0:09:48 | 2.96 | 0:03:19 | |
| 34 | 292 | Aktīvie dīvānā sēdētāji Inga Ozola F 33, Mārtiņš Kalniņš M 43 XO2 · Nr. 292 | XO2 | 13 | 1:49:35 | 33 | 0 | 33 1:49:35 | 0:09:19 | 2.81 | 0:03:19 | |
| 35 | 244 | SIA "Sniegpulksteņu meklētāji" Artūrs Mucenieks M 17, Simona Granta F 17, Ieva Žube F 17 XO2 · Nr. 244 | XO2 | 14 | 1:55:25 | 33 | 0 | 33 1:55:25 | 0:09:51 | 2.82 | 0:03:30 | |
| 36 | 270 | 1M < SANESE >1M Edmunds Gergelevics M 41, Arta Krūze F 40, Evelīna Greta Gergeleviča F 12 Family2 · Nr. 270 | Family2 | 11 | 2:01:07 | 35 | -2 | 33 2:01:07 | 0:10:35 | 3.06 | 0:03:28 | |
| 37 | 251 | ZUMM... Normunds Šneps M 29, Mārīte Kuzmina F 29 XO2 · Nr. 251 | XO2 | 15 | 1:50:41 | 32 | 0 | 32 1:50:41 | 0:10:56 | 3.16 | 0:03:28 | |
| 38 | 230 | KARUD Alberts Lācis M 46, Emīls Lācis M 9 Family2 · Nr. 230 | Family2 | 12 | 1:52:21 | 32 | 0 | 32 1:52:21 | 0:11:06 | 3.16 | 0:03:31 | |
| 39 | 297 | Dig deep Sandra Zvirgzdiņa F 48, Gerda Zvirgzdiņa F 16 WO2 · Nr. 297 | WO2 | 4 | 1:51:50 | 31 | 0 | 31 1:51:50 | 0:09:44 | 2.70 | 0:03:36 | |
| 40 | 242 | Divi kurmji Mārtiņš Bērziņš M 31, Žanete Bērziņa F 30 XO2 · Nr. 242 | XO2 | 16 | 1:54:31 | 31 | 0 | 31 1:54:31 | 0:11:38 | 3.15 | 0:03:42 | |
| 41 | 222 | Trīs Sušļiki Arnis Eriņš M 36, Inese Lonuka F 37, Anete Luriņa F 10 Family2 · Nr. 222 | Family2 | 13 | 1:56:55 | 31 | 0 | 31 1:56:55 | 0:12:20 | 3.27 | 0:03:46 | |
| 42 | 213 | Atkal Veiksme Dāgs Gustavs Garančs M 10, Edmunds Garančs M 38 Family2 · Nr. 213 | Family2 | 14 | 2:04:00 | 35 | -4 | 31 2:04:00 | 0:10:12 | 2.88 | 0:03:33 | |
| 43 | 206 | Mr. Marta Mistere F 34, Juris Misters M 34 XO2 · Nr. 206 | XO2 | 17 | 2:08:00 | 38 | -8 | 30 2:08:00 | 0:10:27 | 3.10 | 0:03:22 | |
| 44 | 257 | JamJam Teams Sandijs Madrēvičs M 36, Ieva Madrēviča F 28 XO2 · Nr. 257 | XO2 | 18 | 1:53:38 | 29 | 0 | 29 1:53:38 | 0:11:41 | 2.98 | 0:03:55 | |
| 45 | 295 | Hruščovka 4eva Lelde Stukle F 31, Taavi Ojasalu M 30 XO2 · Nr. 295 | XO2 | 19 | 1:57:16 | 29 | 0 | 29 1:57:16 | 0:12:04 | 2.98 | 0:04:03 | |
| 46 | 260 | Negativus adventure Mārcis Gedins M 38, Ieva Nora Gediņa F 34 XO2 · Nr. 260 | XO2 | 20 | 1:58:27 | 29 | 0 | 29 1:58:27 | 0:11:34 | 2.83 | 0:04:05 | |
| 47 | 203 | Jenoti Armands Greiskans M 48, Kārlis Greiškāns M 11, Anrijs Greiskans M 7 Family2 · Nr. 203 | Family2 | 15 | 2:00:20 | 30 | -1 | 29 2:00:20 | 0:11:26 | 2.85 | 0:04:01 | |
| 48 | 233 | Lielie un mazie Kārlis Dzalbs M 45, Elizabete Dzalbe F 14, Lūkass Dzalbs M 21 XO2 · Nr. 233 | XO2 | 21 | 2:00:43 | 30 | -1 | 29 2:00:43 | 0:11:42 | 2.91 | 0:04:01 | |
| 49 | 286 | TŪRISTI Zane Saudorga F 31, Inese Bāriņa F 40 WO2 · Nr. 286 | WO2 | 5 | 2:04:44 | 34 | -5 | 29 2:04:44 | 0:10:34 | 2.88 | 0:03:40 | |
| 50 | 291 | SĒŅOTĀJI INGUS KASPARĀNS M 37, LĪGA LANGMANE F 34, ĀRIS KASPARĀNS M 29, IEVA RIMŠA F 27 XO2 · Nr. 291 | XO2 | 22 | 1:47:50 | 28 | 0 | 28 1:47:50 | 0:12:15 | 3.18 | 0:03:51 | |
| 51 | 290 | 42km.lv/puikas Gustavs Godiņš M 11, Alberts Sarkans M 12 Family2 · Nr. 290 | Family2 | 16 | 1:48:21 | 28 | 0 | 28 1:48:21 | 0:11:53 | 3.07 | 0:03:52 | |
| 52 | 246 | Potsataja Triinu Piirisild F 39, Olev Piirisild M 12, Eva Piirisild F 8 Family2 · Nr. 246 | Family2 | 17 | 1:50:05 | 28 | 0 | 28 1:50:05 | 0:12:31 | 3.18 | 0:03:56 | |
| 53 | 234 | Simona Simona Purmale F 29, Edgars Kišuro M 31 XO2 · Nr. 234 | XO2 | 23 | 1:50:29 | 28 | 0 | 28 1:50:29 | 0:12:07 | 3.07 | 0:03:57 | |
| 54 | 215 | Pūces Dace Kiršteina F 47, Aldis Grauze M 54, Marta Grauze F 6, Miks Grauze M 6 Family2 · Nr. 215 | Family2 | 18 | 1:58:02 | 28 | 0 | 28 1:58:02 | 0:13:25 | 3.18 | 0:04:13 | |
| 55 | 303 | TOMASI VIESTURS TOMASS M 13, MAREKS TOMASS M 10 Family2 · Nr. 303 | Family2 | 19 | 2:01:37 | 30 | -2 | 28 2:01:37 | 0:10:56 | 2.70 | 0:04:03 | |
| 56 | 284 | Čūska un Kaza Rolands Vorkals M 39, Alise Vorkale F 13 XO2 · Nr. 284 | XO2 | 24 | 1:51:31 | 27 | 0 | 27 1:51:31 | 0:13:05 | 3.17 | 0:04:08 | |
| 57 | 912 | Čika un Banijs Katrīna Laizāne F 7 n\ Kaspars Laizāns M 37 Family2 · Nr. 912 | Family2 | 20 | 1:57:43 | 27 | 0 | 27 1:57:43 | 0:13:12 | 3.03 | 0:04:22 | |
| 58 | 276 | Piepes Indulis Brauners M 41, Rūdolfs Brauners M 12, Francis Brauners M 6, Daiga Braunere F 42 Family2 · Nr. 276 | Family2 | 21 | 1:59:26 | 27 | 0 | 27 1:59:26 | 0:12:26 | 2.81 | 0:04:25 | |
| 59 | 239 | 2 fast 2 furious Džeina Riekstiņa F 20, Erika Olberkyte F 18 WO2 · Nr. 239 | WO2 | 6 | 1:51:20 | 26 | 0 | 26 1:51:20 | 0:12:43 | 2.97 | 0:04:17 | |
| 60 | 288 | 42km.lv/Smiltene Rihards Spilva M 25, Anna Godiņa F 7, Baiba Līkane F 21 Family2 · Nr. 288 | Family2 | 22 | 1:52:29 | 26 | 0 | 26 1:52:29 | 0:12:43 | 2.94 | 0:04:20 | |
| 61 | 271 | Purva Kurmji Anete Danelsone F 32, Linda Fedotova F 32, Guntars Jākobsons M 37 XO2 · Nr. 271 | XO2 | 25 | 2:00:59 | 27 | -1 | 26 2:00:59 | 0:12:42 | 2.84 | 0:04:29 | |
| 62 | 282 | A kur ir ziemeļi? Andris Zvejnieks M 30, Gustavs Zvejnieks M 6 Family2 · Nr. 282 | Family2 | 23 | 1:44:49 | 25 | 0 | 25 1:44:49 | 0:13:22 | 3.19 | 0:04:12 | |
| 63 | 235 | PO Orma Trio Liene Baika F 29, Ieva Ansone F 29, Ņina Riļejeva-Piskura F 35 WO2 · Nr. 235 | WO2 | 7 | 1:45:44 | 25 | 0 | 25 1:45:44 | 0:12:57 | 3.06 | 0:04:14 | |
| 64 | 241 | KT Team Kristīne Tihanova F 36, Tomass Tihanovs M 10 Family2 · Nr. 241 | Family2 | 24 | 1:56:44 | 25 | 0 | 25 1:56:44 | 0:13:27 | 2.88 | 0:04:40 | |
| 65 | 225 | @Vasariņi Aigars Zumbergs M 27, Anna Urtāne F 24 XO2 · Nr. 225 | XO2 | 26 | 1:59:08 | 25 | 0 | 25 1:59:08 | 0:13:51 | 2.91 | 0:04:46 | |
| 66 | 263 | ZAJEC junior Zigmunds Šīns M 23, Elīna Dzirkale F 8 Family2 · Nr. 263 | Family2 | 25 | 1:45:22 | 24 | 0 | 24 1:45:22 | 0:12:44 | 2.90 | 0:04:23 | |
| 67 | 298 | Paro Rūro Paula Rocēna F 14, Rūdolfs Rocēns M 10 Family2 · Nr. 298 | Family2 | 26 | 1:53:09 | 24 | 0 | 24 1:53:09 | 0:14:30 | 3.08 | 0:04:43 | |
| 68 | 243 | Lakstigalniekii Toms Solovjovs M 25, Zane Solovjova F 25, Vineta Solovjova F 48 XO2 · Nr. 243 | XO2 | 27 | 1:54:31 | 24 | 0 | 24 1:54:31 | 0:14:41 | 3.08 | 0:04:46 | |
| 69 | 434 | Vidzemnieces Roberts Golubovs M 7, Marta Golubova F 35 Family2 · Nr. 434 | Family2 | 27 | 1:57:00 | 24 | 0 | 24 1:57:00 | 0:14:25 | 2.96 | 0:04:52 | |
| 70 | 280 | Sarkanvīns Anna Haļčicka F 28, Ričards Haļčickis M 11, Inga Martinsone F 33, Antonete Martinsone F 10 Family2 · Nr. 280 | Family2 | 28 | 2:05:36 | 30 | -6 | 24 2:05:36 | 0:13:54 | 3.32 | 0:04:11 | |
| 71 | 210 | Vienkārši pūces Anita Millere F 32, Arturs Vertijs M 9, Rihards Strads M 14 Family2 · Nr. 210 | Family2 | 29 | 1:50:07 | 23 | 0 | 23 1:50:07 | 0:14:39 | 3.06 | 0:04:47 | |
| 72 | 258 | HOMA Andrejs Horošavins M 32, Jekaterīna Horošavina F 33 XO2 · Nr. 258 | XO2 | 28 | 1:59:57 | 23 | 0 | 23 1:59:57 | 0:10:36 | 2.03 | 0:05:13 | |
| 73 | 205 | Joprojām smaidam! Aija Konrāde F 31, Katrīna Laura Terentjeva F 9 Family2 · Nr. 205 | Family2 | 30 | 1:49:12 | 22 | 0 | 22 1:49:12 | 0:14:31 | 2.93 | 0:04:58 | |
| 74 | 214 | Dzīves baudītājas Zinta Mača F 29, Jana Gabrāne F 30, Gerda Mežule F 29, Inta Zalecka F 29 WO2 · Nr. 214 | WO2 | 8 | 1:53:15 | 22 | 0 | 22 1:53:15 | 0:14:05 | 2.74 | 0:05:09 | |
| 75 | 250 | Latvijas Finieris Mežs Agris Meilerts M 43, Kristīne Meilerte F 44, Heinrihs Meilerts M 14, Keta Meilerte F 11 Family2 · Nr. 250 | Family2 | 31 | 1:55:02 | 21 | 0 | 21 1:55:02 | 0:14:18 | 2.61 | 0:05:29 | |
| 76 | 240 | Rudzīši Ērika Rudzīte F 43, Jans Rudzītis M 10, Jānis Rudzītis M 7, Edīte Rudzīte F 42 Family2 · Nr. 240 | Family2 | 32 | 2:02:15 | 23 | -3 | 20 2:02:15 | 0:14:42 | 2.76 | 0:05:19 | |
| 77 | 309 | Ašās no Siguldas 1 Kristīne Brunere F 14, Tīna Lagzdiņa F 12 WO2 · Nr. 309 | WO2 | 9 | 2:08:08 | 29 | -9 | 20 2:08:08 | 0:13:24 | 3.03 | 0:04:25 | |
| 78 | 253 | ZIBENS BULTAS KRISTOFERS METUMS M 8, OSKARS METUMS M 5, EDGARS LAZDIŅŠ M 10, EVIJA LAZDIŅA M 8 Family2 · Nr. 253 | Family2 | 33 | 1:39:16 | 19 | 0 | 19 1:39:16 | 0:15:54 | 3.04 | 0:05:13 | |
| 79 | 293 | Gaņģīši Gatis Gaņģītis M 34, Līga Gaņģīte F 32, Linards Gaņģītis M 6 Family2 · Nr. 293 | Family2 | 34 | 1:51:15 | 19 | 0 | 19 1:51:15 | 0:17:50 | 3.04 | 0:05:51 | |
| 80 | 308 | Lūsenes Kristīne Lūse F 33, Melānija Lūse F 10 Family2 · Nr. 308 | Family2 | 35 | 1:56:04 | 19 | 0 | 19 1:56:04 | 0:16:07 | 2.64 | 0:06:07 | |
| 81 | 262 | Jugio Jurģis Zumbergs M 20, Agija Vintere F 19 XO2 · Nr. 262 | XO2 | 29 | 2:01:01 | 21 | -2 | 19 2:01:01 | 0:13:06 | 2.27 | 0:05:46 | |
| 82 | 219 | Neskrienot Vladimirs Tarasovs M 38, Nedezda Tarasova F 34 XO2 · Nr. 219 | XO2 | 30 | 2:02:33 | 22 | -3 | 19 2:02:33 | 0:13:30 | 2.42 | 0:05:34 | |
| 83 | 272 | Ever After Betmens Mārtiņš Kļaviņš M 35, Roberts Kļaviņš M 6 Family2 · Nr. 272 | Family2 | 36 | 1:52:56 | 17 | 0 | 17 1:52:56 | 0:19:20 | 2.91 | 0:06:39 | |
| 84 | 304 | SPRIŅĢI MĀRIS SPRIŅĢIS M 11, MARKS SPRIŅĢIS M 6 Family2 · Nr. 304 | Family2 | 37 | 1:54:23 | 17 | 0 | 17 1:54:23 | 0:16:32 | 2.46 | 0:06:44 | |
| 85 | 300 | OLAINES SALAS AIGARS SALA M 6, AGATE NOVORŽEVSKA F 14 Family2 · Nr. 300 | Family2 | 38 | 1:54:25 | 17 | 0 | 17 1:54:25 | 0:16:32 | 2.46 | 0:06:44 | |
| 86 | 237 | Turbo Baiba Kļaviņa F 41, Terēze Bleidele F 7, Tomass Bleidels M 6 Family2 · Nr. 237 | Family2 | 39 | 1:54:41 | 17 | 0 | 17 1:54:41 | 0:16:34 | 2.46 | 0:06:45 | |
| 87 | 278 | Turbo gliemezis Dace Krapāne F 33, Vestards Krapans M 6 Family2 · Nr. 278 | Family2 | 40 | 1:54:42 | 17 | 0 | 17 1:54:42 | 0:16:35 | 2.46 | 0:06:45 | |
| 88 | 301 | UPENIEKI DĀVIS UPENIEKS M 11, ILZE UPENIECE F 9 Family2 · Nr. 301 | Family2 | 41 | 1:55:59 | 17 | 0 | 17 1:55:59 | 0:16:46 | 2.46 | 0:06:49 | |
| 89 | 264 | Auklītes Elīna Puļķe F 28, Kristīne Ingelande F 28, Kristīne Kazaka F 27, Estere Priedīte F 26 WO2 · Nr. 264 | WO2 | 10 | 2:05:53 | 23 | -6 | 17 2:05:53 | 0:15:35 | 2.85 | 0:05:28 | |
| 90 | 216 | -=Lazy Hedgehogs=- Dmitrijs Jefremovs M 36, Valentina Jefremov F 36, Artjoms Jefremovs M 3 Family2 · Nr. 216 | Family2 | 42 | 1:49:04 | 16 | 0 | 16 1:49:04 | 0:17:29 | 2.56 | 0:06:49 | |
| 91 | 302 | AŠMAŅI ADRIANS AŠMANIS M 13, LINARDS AŠMANIS M 10 Family2 · Nr. 302 | Family2 | 43 | 1:55:37 | 15 | 0 | 15 1:55:37 | 0:19:01 | 2.47 | 0:07:42 | |
| 92 | 261 | Z-TĪM Paula Zandersone F 9, Andris Zandersons M 46 Family2 · Nr. 261 | Family2 | 44 | 2:11:06 | 25 | -12 | 13 2:11:06 | 0:16:14 | 3.09 | 0:05:15 | |
| 93 | 277 | Ķemeri Jānis Ķemers M 30, Zane Ķemere F 31, Laura Ķemere F 3 Family2 · Nr. 277 | Family2 | 45 | 1:38:49 | 12 | 0 | 12 1:38:49 | 0:15:44 | 1.91 | 0:08:14 | |
| 94 | 223 | Pavasara mazputniņi Rihards Opmanis M 33, Ieva Opmane F 31, Dace Opmane F 2, Kārlis Opmanis M 0 Family2 · Nr. 223 | Family2 | 46 | 1:51:25 | 12 | 0 | 12 1:51:25 | 0:23:13 | 2.50 | 0:09:17 | |
| 95 | 220 | Turbogliemeži Rūta Kalniņa F 25, Kaspars Upenieks M 27 XO2 · Nr. 220 | XO2 | 31 | 2:15:39 | 28 | -16 | 12 2:15:39 | 0:14:04 | 2.90 | 0:04:51 | |
| 96 | 231 | Strela Artūrs Jakovļevs M 9, Sorina Jakovļeva F 36 Family2 · Nr. 231 | Family2 | 47 | 2:07:40 | 19 | -8 | 11 2:07:40 | 0:15:12 | 2.26 | 0:06:43 | |
| 97 | 212 | Tehniskās pagales Sevda Latkovska F 30, Kristiāna Latkovska F 12 Family2 · Nr. 212 | Family2 | 48 | 2:08:28 | 19 | -9 | 10 2:08:28 | 0:14:24 | 2.13 | 0:06:46 | |
| 98 | 204 | Eži Kate Dobelniece F 27, Tīna Dobelniece F 9, Sofija Greiškāne F 9 Family2 · Nr. 204 | Family2 | 49 | 1:25:05 | 9 | 0 | 9 1:25:05 | 0:20:15 | 2.14 | 0:09:27 | |
| 99 | 299 | Tripisori Niks Špilbergs M 18, Anete Rutka F 17, Kristaps Martinsons M 17 XO2 · Nr. 299 | XO2 | 32 | 2:09:59 | 16 | -10 | 6 2:09:59 | 0:13:43 | 1.69 | 0:08:07 | |
| 100 | 307 | Sēņotāji!! Inta Streiča F 56, Una Lapsiņa F 55, Vaira Platača F 55 WO2 · Nr. 307 | WO2 | 11 | 2:16:36 | 22 | -17 | 5 2:16:36 | 0:15:44 | 2.53 | 0:06:13 | |
| 101 | 285 | Divi zaķi Jasmīne Vanaga F 3, Līva Broka F 46, Jānis Vanags M 35, Ernests Apšs M 3 Family2 · Nr. 285 | Family2 | 50 | 1:07:37 | 4 | 0 | 4 1:07:37 | 0:29:39 | 1.75 | 0:16:54 | |
| 102 | 227 | Urbānās kaijas Marija Pavlovska F 29, Zane Simsone F 29 WO2 · Nr. 227 | WO2 | 12 | 2:08:26 | 12 | -9 | 3 2:08:26 | 0:24:31 | 2.29 | 0:10:42 | |
| 103 | 266 | Lēnām, bet riskanti Uldis Žimants M 35 A/K · Nr. 266 | A/K | 0 | 2:05:56 | 61 | -6 | 55 2:05:56 | 0:07:05 | 3.43 | 0:02:04 | |
| 104 | 202 | 4Z Andris žagata M 57 A/K · Nr. 202 | A/K | 0 | 1:59:24 | 34 | 0 | 34 1:59:24 | 0:11:01 | 3.14 | 0:03:31 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.