| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | Neliels treniņš Zigmārs Gailis M 27, Andris Gailis M 24 MO4 · Nr. 506 | MO4 | 1 | 3:54:45 | 118 | 0 | 118 3:54:45 | 0:06:56 | 3.49 | 0:01:59 | |
| 2 | 501 | Riga Adventure Team / KoBalts Pēteris Grīviņš M 31, Andis Grandāns M 30 MO4 · Nr. 501 | MO4 | 2 | 3:59:13 | 118 | 0 | 118 3:59:13 | 0:06:30 | 3.2 | 0:02:02 | |
| 3 | 483 | Siguldas Maratona klubs Kaspars Kārkliņš M 44, Kristaps Bruners M 17 MO4 · Nr. 483 | MO4 | 3 | 3:58:28 | 114 | 0 | 114 3:58:28 | 0:06:49 | 3.26 | 0:02:06 | |
| 4 | 499 | ELEVATION Mārtiņš Galvanovskis M 36, Anrijs Tērauds M 40, Atis Caune M 35 MO4 · Nr. 499 | MO4 | 4 | 4:03:35 | 113 | -4 | 109 4:03:35 | 0:08:01 | 3.72 | 0:02:09 | |
| 5 | 422 | I&A Ilze Cahrausa F 27, Artūrs Hirkovskis M 28 XO4 · Nr. 422 | XO4 | 1 | 3:47:19 | 105 | 0 | 105 3:47:19 | 0:08:05 | 3.73 | 0:02:10 | |
| 6 | 593 | KRUSTPUNKTS Jānis Malcāns M 31, Aija Skrastiņa F 35 XO4 · Nr. 593 | XO4 | 2 | 3:51:07 | 105 | 0 | 105 3:51:07 | 0:07:56 | 3.6 | 0:02:12 | |
| 7 | 413 | Kaspara Komanda Kaspars Vīksne M 27, Līva Medne F 28, Klinta Lauska F 25 XO4 · Nr. 413 | XO4 | 3 | 3:55:21 | 105 | 0 | 105 3:55:21 | 0:08:04 | 3.6 | 0:02:14 | |
| 8 | 536 | #taisnā keda Rihards Volfs M 32, Ivars Vertuls M 35 MO4 · Nr. 536 | MO4 | 5 | 4:01:33 | 107 | -2 | 105 4:01:33 | 0:07:41 | 3.4 | 0:02:15 | |
| 9 | 473 | Gentlemen's Club Kristaps Pilskalns M 32, Viktors Saveļjevs M 32, Gita Vilensone F 34 XO4 · Nr. 473 | XO4 | 4 | 3:54:29 | 104 | 0 | 104 3:54:29 | 0:07:55 | 3.51 | 0:02:15 | |
| 10 | 594 | Where's The Finish? Guntars Mankus M 47, Irita Puķīte F 42 XO4 · Nr. 594 | XO4 | 5 | 3:59:48 | 103 | 0 | 103 3:59:48 | 0:07:59 | 3.43 | 0:02:20 | |
| 11 | 466 | Spamojošais Surikats Kaspars Vītols M 33, Sandis Zukulis M 35 MO4 · Nr. 466 | MO4 | 6 | 3:55:03 | 102 | 0 | 102 3:55:03 | 0:08:30 | 3.68 | 0:02:18 | |
| 12 | 450 | 42km.lv Mārtiņš Godiņš M 42, Ieva Godiņa F 40 XO4 · Nr. 450 | XO4 | 6 | 3:53:46 | 101 | 0 | 101 3:53:46 | 0:08:43 | 3.76 | 0:02:19 | |
| 13 | 516 | VISNEIEDOMĀJAMĀKIE ŠĶĪBŠĶAUTŅI Jānis Grāmatnieks M 30, Guna Meistere F 35 XO4 · Nr. 516 | XO4 | 7 | 3:56:24 | 101 | 0 | 101 3:56:24 | 0:08:37 | 3.68 | 0:02:20 | |
| 14 | 447 | Foršais Briksnis Edijs Šmits M 37, Linda Krūmiņa F 36, Kārlis Prauliņš M 36 XO4 · Nr. 447 | XO4 | 8 | 3:48:04 | 100 | 0 | 100 3:48:04 | 0:08:02 | 3.52 | 0:02:17 | |
| 15 | 548 | Kājas pār pleciem Artūrs Blūmiņš M 33, Gunta Blūmiņa F 27, Ritvars Mūrnieks M 31 XO4 · Nr. 548 | XO4 | 9 | 3:52:48 | 99 | 0 | 99 3:52:48 | 0:08:20 | 3.54 | 0:02:21 | |
| 16 | 410 | Divi Vīri Egils Zarakovskis M 41, Ilgvars Ebels M 40 MO4 · Nr. 410 | MO4 | 7 | 3:57:16 | 99 | 0 | 99 3:57:16 | 0:09:05 | 3.79 | 0:02:24 | |
| 17 | 508 | Zefīrs Inese Bļodniece F 48, Reinis Bļodnieks M 19 XO4 · Nr. 508 | XO4 | 10 | 4:02:10 | 101 | -3 | 98 4:02:10 | 0:08:47 | 3.66 | 0:02:24 | |
| 18 | 453 | French Toast Mafia Edgars Kokorevičs M 29, Rolands Rudītis M 29 MO4 · Nr. 453 | MO4 | 8 | 3:52:53 | 97 | 0 | 97 3:52:53 | 0:08:49 | 3.67 | 0:02:24 | |
| 19 | 598 | Derēs jebkas! Kārlis Jurševics M 31, Mārtiņš Sergejevs M 26 MO4 · Nr. 598 | MO4 | 9 | 4:00:35 | 98 | -1 | 97 4:00:35 | 0:08:48 | 3.59 | 0:02:27 | |
| 20 | 470 | Uz grāvi.. Didzis Raits M 26, Ivo Līdaks M 22 MO4 · Nr. 470 | MO4 | 10 | 3:47:49 | 96 | 0 | 96 3:47:49 | 0:08:40 | 3.65 | 0:02:22 | |
| 21 | 416 | ZAJEC Zane Dzirkale F 33, Juris Kļaviņš M 50 XO4 · Nr. 416 | XO4 | 11 | 3:53:41 | 96 | 0 | 96 3:53:41 | 0:08:51 | 3.64 | 0:02:26 | |
| 22 | 418 | Riga Adventure Team Līgas D&G Gatis Kaušs M 33, Daniels Jeļisejevs M 36, Līga Berķe F 36 XO4 · Nr. 418 | XO4 | 12 | 3:58:50 | 95 | 0 | 95 3:58:50 | 0:09:24 | 3.74 | 0:02:31 | |
| 23 | 511 | OK Kurmis Emils Endele M 30, Ēriks Lebedoks M 31 MO4 · Nr. 511 | MO4 | 11 | 4:04:54 | 100 | -5 | 95 4:04:54 | 0:08:05 | 3.3 | 0:02:27 | |
| 24 | 540 | LOST Gatis Pūcītis M 35, Kaspars Sausais M 30 MO4 · Nr. 540 | MO4 | 12 | 3:57:19 | 93 | 0 | 93 3:57:19 | 0:09:22 | 3.67 | 0:02:33 | |
| 25 | 464 | Bliezējkomanda Anžela Šapovalova F 38, Edmunds Dremakovs M 36 XO4 · Nr. 464 | XO4 | 13 | 3:50:02 | 92 | 0 | 92 3:50:02 | 0:08:59 | 3.59 | 0:02:30 | |
| 26 | 489 | Kodēji Kalvis Māliņš M 29, Reinis Braķis M 26, Andis Konovalovs M 26, Oskars Feodorovs M 26 MO4 · Nr. 489 | MO4 | 13 | 3:53:35 | 91 | 0 | 91 3:53:35 | 0:10:06 | 3.94 | 0:02:34 | |
| 27 | 589 | Savam priekam Jānis Pelšs M 33, Līga Korņenkova F 33 XO4 · Nr. 589 | XO4 | 14 | 3:54:32 | 90 | 0 | 90 3:54:32 | 0:09:52 | 3.79 | 0:02:36 | |
| 28 | 475 | Mans telefons 2922.... Aiga Kalniņa F 42, Kristīne Veita F 42 WO4 · Nr. 475 | WO4 | 1 | 3:50:19 | 89 | 0 | 89 3:50:19 | 0:09:09 | 3.54 | 0:02:35 | |
| 29 | 550 | L&D Didzis Šapkus M 33, Linda Rone F 32 XO4 · Nr. 550 | XO4 | 15 | 3:53:28 | 88 | 0 | 88 3:53:28 | 0:09:21 | 3.53 | 0:02:39 | |
| 30 | 573 | Šurpu-turpu! Anete Zābere F 31, Līga Krūmiņa F 23 WO4 · Nr. 573 | WO4 | 2 | 3:53:15 | 87 | 0 | 87 3:53:15 | 0:09:21 | 3.49 | 0:02:41 | |
| 31 | 528 | Husarai Dmitrijus Šachovas M 39, Vitalis Mažuolis M 46 MO4 · Nr. 528 | MO4 | 14 | 3:41:10 | 86 | 0 | 86 3:41:10 | 0:09:36 | 3.73 | 0:02:34 | |
| 32 | 564 | Ko Te Notiek? Uldis Kleinbergs M 30, Raitis Streičs M 30 MO4 · Nr. 564 | MO4 | 15 | 3:52:21 | 86 | 0 | 86 3:52:21 | 0:10:18 | 3.81 | 0:02:42 | |
| 33 | 579 | Galeo Consulting Uno Kalvis Upītis M 27, Sanita Ivanova F 26 XO4 · Nr. 579 | XO4 | 16 | 3:56:40 | 86 | 0 | 86 3:56:40 | 0:10:09 | 3.69 | 0:02:45 | |
| 34 | 426 | Dispečers Kļaviņš Artūrs Verza M 30, Āris Godiņš M 38 MO4 · Nr. 426 | MO4 | 16 | 3:51:45 | 85 | 0 | 85 3:51:45 | 0:09:06 | 3.34 | 0:02:44 | |
| 35 | 901 | Buhariem.lv Andris Orniņš M 27, Elmārs Āboltiņš M 28 MO4 · Nr. 901 | MO4 | 17 | 3:53:55 | 85 | 0 | 85 3:53:55 | 0:10:01 | 3.64 | 0:02:45 | |
| 36 | 432 | Celms & Čemurs Andris Meļķerts M 51, Līga Meļķerte F 27 XO4 · Nr. 432 | XO4 | 17 | 3:54:55 | 85 | 0 | 85 3:54:55 | 0:09:57 | 3.6 | 0:02:46 | |
| 37 | 502 | Suns ar galvu lejā Jekaterina Dmitrijeva F 35, Linda Beldava F 36 WO4 · Nr. 502 | WO4 | 3 | 3:58:53 | 84 | 0 | 84 3:58:53 | 0:09:41 | 3.4 | 0:02:51 | |
| 38 | 476 | Amber Dziugas Juozapaitis M 31, Dovile Venckute F 29 XO4 · Nr. 476 | XO4 | 18 | 3:48:54 | 83 | 0 | 83 3:48:54 | 0:09:44 | 3.53 | 0:02:45 | |
| 39 | 547 | VIKINGI Guna Martinsone F 31, Jānis Uzulēns M 29 XO4 · Nr. 547 | XO4 | 19 | 3:52:46 | 82 | 0 | 82 3:52:46 | 0:10:41 | 3.76 | 0:02:50 | |
| 40 | 580 | Galeo Consulting Quattro Mareks Tumašs M 40, Sergejs Muromcevs M 29 MO4 · Nr. 580 | MO4 | 18 | 3:56:03 | 82 | 0 | 82 3:56:03 | 0:09:58 | 3.46 | 0:02:53 | |
| 41 | 600 | Komandas nosaukums Ansis Lukss M 31, Aleksandra Fjodorova F 27 XO4 · Nr. 600 | XO4 | 20 | 4:00:55 | 82 | -1 | 81 4:00:55 | 0:10:26 | 3.55 | 0:02:56 | |
| 42 | 907 | Bonda meitenes Nellija Baliko F 36, Ilze Vanaga F 40 WO4 · Nr. 907 | WO4 | 4 | 3:51:11 | 80 | 0 | 80 3:51:11 | 0:11:08 | 3.85 | 0:02:53 | |
| 43 | 534 | KaZa Kate Dūdele F 26, Zane Grīnšteina F 26 WO4 · Nr. 534 | WO4 | 5 | 3:55:35 | 80 | 0 | 80 3:55:35 | 0:10:39 | 3.62 | 0:02:57 | |
| 44 | 515 | Zaļš nav Zils Jana Smelēna F 24, Zane Vanaga F 29 WO4 · Nr. 515 | WO4 | 6 | 3:56:42 | 80 | 0 | 80 3:56:42 | 0:09:14 | 3.12 | 0:02:58 | |
| 45 | 412 | 99 Viktoras Saldžiūnas M 32, Margarita Kulnis F 26 XO4 · Nr. 412 | XO4 | 21 | 3:59:26 | 80 | 0 | 80 3:59:26 | 0:11:27 | 3.82 | 0:03:00 | |
| 46 | 565 | Zemo plauktu karaļi Aleksejs Kolpakovs M 28, Vitalijs Silvestrovs M 28 MO4 · Nr. 565 | MO4 | 19 | 3:59:37 | 80 | 0 | 80 3:59:37 | 0:11:03 | 3.69 | 0:03:00 | |
| 47 | 571 | Ja BAr Arnolds Linītis M 31, Baiba Linīte F 28, Jānis Linītis M 27 XO4 · Nr. 571 | XO4 | 22 | 3:39:14 | 79 | 0 | 79 3:39:14 | 0:09:45 | 3.51 | 0:02:47 | |
| 48 | 535 | D8 Spēks Nikolajs Kovancovs M 40, Līga Buļa F 47, Igors Geletko M 43, Lauris Radzevičs M 25 XO4 · Nr. 535 | XO4 | 23 | 3:47:53 | 79 | 0 | 79 3:47:53 | 0:10:30 | 3.64 | 0:02:53 | |
| 49 | 537 | Bračkas Pēteris Pētersons M 38, Didzis Pētersons M 51 MO4 · Nr. 537 | MO4 | 20 | 4:00:53 | 80 | -1 | 79 4:00:53 | 0:10:36 | 3.52 | 0:03:01 | |
| 50 | 465 | VIJ skrien Jānis Bērziņš M 47, Inga Vīksniņa F 38, Valters Veiss M 31 XO4 · Nr. 465 | XO4 | 24 | 3:52:46 | 78 | 0 | 78 3:52:46 | 0:10:56 | 3.67 | 0:02:59 | |
| 51 | 597 | Brašie Puikas Aleksandrs Oksenuks M 29, Aleksejs Jevdokimovs M 30 MO4 · Nr. 597 | MO4 | 21 | 3:57:05 | 78 | 0 | 78 3:57:05 | 0:10:42 | 3.52 | 0:03:02 | |
| 52 | 574 | 192.168.0.2 Einārs Sietiņš M 30, Elvijs Dulko M 30 MO4 · Nr. 574 | MO4 | 22 | 3:57:57 | 78 | 0 | 78 3:57:57 | 0:10:47 | 3.53 | 0:03:03 | |
| 53 | 566 | Krasnaja tapočka Ņikita Martovs M 24, Siarhei Pryvalau M 37 MO4 · Nr. 566 | MO4 | 23 | 4:03:53 | 82 | -4 | 78 4:03:53 | 0:11:02 | 3.71 | 0:02:58 | |
| 54 | 452 | MiZa Zane Grīnberga F 24, Miķelis Pušilovs M 24 XO4 · Nr. 452 | XO4 | 25 | 3:51:50 | 77 | 0 | 77 3:51:50 | 0:10:38 | 3.53 | 0:03:01 | |
| 55 | 576 | No pusvārda Raivis Grīviņš M 36, Anda Saliņa F 45 XO4 · Nr. 576 | XO4 | 26 | 3:54:34 | 77 | 0 | 77 3:54:34 | 0:10:23 | 3.41 | 0:03:03 | |
| 56 | 474 | Uzvarētājas Inga Priede F 39, Kristīne Goldmane F 44 WO4 · Nr. 474 | WO4 | 7 | 3:55:52 | 77 | 0 | 77 3:55:52 | 0:10:14 | 3.34 | 0:03:04 | |
| 57 | 451 | KRILAU KRISTAPS CERIŅŠ M 34, LAUMA BRIŠKA F 33 XO4 · Nr. 451 | XO4 | 27 | 3:57:09 | 77 | 0 | 77 3:57:09 | 0:11:49 | 3.83 | 0:03:05 | |
| 58 | 414 | JNSC3990 Krista Strautniece F 23, Aivis Šiliņš M 19 XO4 · Nr. 414 | XO4 | 28 | 3:59:24 | 77 | 0 | 77 3:59:24 | 0:10:59 | 3.53 | 0:03:07 | |
| 59 | 485 | Tīrumlāči Mārcis Tīrums M 39, Kristaps Lācis M 17 MO4 · Nr. 485 | MO4 | 24 | 3:55:10 | 76 | 0 | 76 3:55:10 | 0:10:52 | 3.51 | 0:03:06 | |
| 60 | 523 | Artis un divi enkuri Agnese Vēze F 28, Artis Markots M 33, Dagmāra Krūmiņa F 23 XO4 · Nr. 523 | XO4 | 29 | 3:51:17 | 75 | 0 | 75 3:51:17 | 0:11:10 | 3.62 | 0:03:05 | |
| 61 | 488 | Vāveres kosmosā Juris Kārkliņš M 39, Edgars Fortiņš M 37 MO4 · Nr. 488 | MO4 | 25 | 3:54:25 | 75 | 0 | 75 3:54:25 | 0:11:32 | 3.69 | 0:03:08 | |
| 62 | 467 | Pilnīgs Kosmoss Jānis Stašāns M 36, Andris Saulgozis M 20 MO4 · Nr. 467 | MO4 | 26 | 3:46:03 | 74 | 0 | 74 3:46:03 | 0:11:05 | 3.63 | 0:03:03 | |
| 63 | 401 | Pa Vienam Aigars Eglajs M 26, Edgars Bumanis M 26 MO4 · Nr. 401 | MO4 | 27 | 3:55:12 | 74 | 0 | 74 3:55:12 | 0:11:15 | 3.54 | 0:03:11 | |
| 64 | 570 | Orientēšanās studenti Mikus Voss M 27, Laura Vēze F 25 XO4 · Nr. 570 | XO4 | 30 | 3:52:52 | 73 | 0 | 73 3:52:52 | 0:12:00 | 3.76 | 0:03:11 | |
| 65 | 512 | Absolut Lavash Agnese Kundziņa F 27, Evija Čaupale F 28 WO4 · Nr. 512 | WO4 | 8 | 3:55:56 | 73 | 0 | 73 3:55:56 | 0:11:49 | 3.66 | 0:03:14 | |
| 66 | 546 | Mežā galvenais Baiba Kaškina F 41, Ivars Krenklis M 46, Vita Skuja F 39, Māra Rozenberga F 32 XO4 · Nr. 546 | XO4 | 31 | 3:47:03 | 72 | 0 | 72 3:47:03 | 0:11:13 | 3.56 | 0:03:09 | |
| 67 | 588 | Riga Adventure Team win-win Juris Ritums M 33, Gunita Kirmuška F 29 XO4 · Nr. 588 | XO4 | 32 | 3:59:01 | 72 | 0 | 72 3:59:01 | 0:11:10 | 3.36 | 0:03:19 | |
| 68 | 524 | Skabarga aiz naga Anita Apine F 25, Rūta Putniņa F 23 WO4 · Nr. 524 | WO4 | 9 | 3:46:25 | 71 | 0 | 71 3:46:25 | 0:10:56 | 3.43 | 0:03:11 | |
| 69 | 402 | 3ASI Aleksejs Loskutovs M 54, Ivars Spalis M 40 MO4 · Nr. 402 | MO4 | 28 | 3:48:13 | 71 | 0 | 71 3:48:13 | 0:11:41 | 3.64 | 0:03:13 | |
| 70 | 420 | Stenētāji Jānis Ansons M 28, Ance Ansone F 32 XO4 · Nr. 420 | XO4 | 33 | 3:51:47 | 71 | 0 | 71 3:51:47 | 0:11:52 | 3.64 | 0:03:16 | |
| 71 | 592 | Meža troļi Viesturs Kriškalns M 35, Dans Hadanonoks M 38, Juris Poļakovs M 40 MO4 · Nr. 592 | MO4 | 29 | 3:56:54 | 71 | 0 | 71 3:56:54 | 0:10:29 | 3.14 | 0:03:20 | |
| 72 | 542 | 38 papagaiļi Juris Keišs M 41, Ginta Safranoviča F 31 XO4 · Nr. 542 | XO4 | 34 | 3:53:00 | 70 | 0 | 70 3:53:00 | 0:12:08 | 3.65 | 0:03:20 | |
| 73 | 581 | Galeo Consulting Tre Ēriks Timrots M 25, Mārcis Pētersons M 38 MO4 · Nr. 581 | MO4 | 30 | 3:54:55 | 70 | 0 | 70 3:54:55 | 0:11:45 | 3.5 | 0:03:21 | |
| 74 | 549 | Alpha males I Zemgus Zagata M 27, Raivis Blaumanis M 26 MO4 · Nr. 549 | MO4 | 31 | 3:56:07 | 70 | 0 | 70 3:56:07 | 0:12:07 | 3.59 | 0:03:22 | |
| 75 | 552 | Alpha males II Dāvis Grundmanis M 27, Henrijs Jansons M 30, Arturs Pulkis M 29 MO4 · Nr. 552 | MO4 | 32 | 3:56:27 | 70 | 0 | 70 3:56:27 | 0:12:08 | 3.59 | 0:03:23 | |
| 76 | 507 | Smirdīgie sieriņi Normunds Skrebelis M 24, Kristīne Skuja F 18, Matīss Kauliņš M 24 XO4 · Nr. 507 | XO4 | 35 | 4:01:44 | 72 | -2 | 70 4:01:44 | 0:11:23 | 3.39 | 0:03:21 | |
| 77 | 522 | LAIVA Laine Niedra F 22, Ieva Riteniece F 40 WO4 · Nr. 522 | WO4 | 10 | 3:36:50 | 69 | 0 | 69 3:36:50 | 0:11:05 | 3.53 | 0:03:09 | |
| 78 | 407 | Aktīvisti Kaspars Vīksniņš M 30, Mārtiņš Seimuškins M 31 MO4 · Nr. 407 | MO4 | 33 | 3:46:36 | 69 | 0 | 69 3:46:36 | 0:11:16 | 3.43 | 0:03:17 | |
| 79 | 539 | Pēteris un Vilnis Vilnis Gailis M 44, Pēteris Gailis M 11 Family4 · Nr. 539 | Family4 | 1 | 3:51:59 | 69 | 0 | 69 3:51:59 | 0:12:17 | 3.65 | 0:03:22 | |
| 80 | 541 | Stamina Rolands Irklis M 35, Valdis Bergs M 35, Madara Berga F 34 XO4 · Nr. 541 | XO4 | 36 | 4:07:16 | 77 | -8 | 69 4:07:16 | 0:11:48 | 3.67 | 0:03:13 | |
| 81 | 525 | SPAMMA Jānis Strazdiņš M 33, Andis Šķēle M 36 MO4 · Nr. 525 | MO4 | 34 | 3:53:03 | 68 | 0 | 68 3:53:03 | 0:11:41 | 3.41 | 0:03:26 | |
| 82 | 587 | Ai, nu moš Līva Rudzīte F 27, Rihards Gilis M 26 XO4 · Nr. 587 | XO4 | 37 | 3:56:45 | 68 | 0 | 68 3:56:45 | 0:11:31 | 3.31 | 0:03:29 | |
| 83 | 519 | BK Amatieri Kristaps Saulītis M 30, Baiba Eglīte F 28 XO4 · Nr. 519 | XO4 | 38 | 3:58:58 | 68 | 0 | 68 3:58:58 | 0:12:51 | 3.66 | 0:03:31 | |
| 84 | 590 | Iesim apkārt Ilze Mīlenberga F 34, Alise Mīlenberga F 9 Family4 · Nr. 590 | Family4 | 2 | 3:59:27 | 68 | 0 | 68 3:59:27 | 0:12:46 | 3.62 | 0:03:31 | |
| 85 | 560 | Rāmavas naži Jānis Garisons M 44, Inga Stabulniece F 42, Ulrika Garisone F 11, Patriks Garisons F 8 Family4 · Nr. 560 | Family4 | 3 | 3:13:19 | 67 | 0 | 67 3:13:19 | 0:10:30 | 3.64 | 0:02:53 | |
| 86 | 408 | sidla Aldis Strožs M 48, Mārtiņš Strožs M 11 Family4 · Nr. 408 | Family4 | 4 | 3:46:45 | 67 | 0 | 67 3:46:45 | 0:12:26 | 3.67 | 0:03:23 | |
| 87 | 481 | ČOMAKI INTS MARCINKEVIČS M 43, KASPARS LAURIS M 35 MO4 · Nr. 481 | MO4 | 35 | 3:52:02 | 67 | 0 | 67 3:52:02 | 0:12:24 | 3.58 | 0:03:28 | |
| 88 | 545 | 3 DŪMI New edition Pēteris Tamužs M 32, Kristīna Tamuža F 34 XO4 · Nr. 545 | XO4 | 39 | 3:53:56 | 67 | 0 | 67 3:53:56 | 0:12:53 | 3.69 | 0:03:29 | |
| 89 | 555 | Kājāmgājēji Normunds Dārznieks M 39, Zanda Krēsliņa F 31 XO4 · Nr. 555 | XO4 | 40 | 4:02:46 | 70 | -3 | 67 4:02:46 | 0:12:25 | 3.58 | 0:03:28 | |
| 90 | 544 | G&J Jūlija Aņisko F 30, Ginta Sniķere F 61 WO4 · Nr. 544 | WO4 | 11 | 3:29:21 | 66 | 0 | 66 3:29:21 | 0:10:42 | 3.37 | 0:03:10 | |
| 91 | 517 | Supercompensation vol 3 Jūlija Jačmeņeva F 32, Aleksandra Ščedrova F 34, Andrejs Jakovļevs M 37, Dmitrijs Varfolomejevs M 35 XO4 · Nr. 517 | XO4 | 41 | 3:47:45 | 66 | 0 | 66 3:47:45 | 0:11:53 | 3.44 | 0:03:27 | |
| 92 | 500 | RuZa Vija Saltone F 36, Haralds Saltons M 37 XO4 · Nr. 500 | XO4 | 42 | 3:53:45 | 66 | 0 | 66 3:53:45 | 0:12:14 | 3.45 | 0:03:33 | |
| 93 | 531 | Relaxx Kaspars Lukačovs M 34, Vladislavs Mironovs M 32, Zemgus Eglītis M 28 MO4 · Nr. 531 | MO4 | 36 | 3:59:20 | 66 | 0 | 66 3:59:20 | 0:12:45 | 3.52 | 0:03:38 | |
| 94 | 575 | Marta zaķi Aija Freiberga F 27, Sintija Langenfelde F 35, Kaspars Eglītis M 34, Klāvs Eglītis M 28 XO4 · Nr. 575 | XO4 | 43 | 3:45:05 | 65 | 0 | 65 3:45:05 | 0:11:51 | 3.42 | 0:03:28 | |
| 95 | 406 | Nebūs! Jānis Sapats M 24, Dagnija Tērauda F 21 XO4 · Nr. 406 | XO4 | 44 | 3:46:30 | 64 | 0 | 64 3:46:30 | 0:11:48 | 3.33 | 0:03:32 | |
| 96 | 448 | Implenia Kaspars Kalējs M 25, Janeta Turka F 29 XO4 · Nr. 448 | XO4 | 45 | 3:54:13 | 64 | 0 | 64 3:54:13 | 0:13:13 | 3.61 | 0:03:40 | |
| 97 | 482 | Truši Simona Rutkovska F 20, Didzis Vīksne M 25 XO4 · Nr. 482 | XO4 | 46 | 3:54:36 | 64 | 0 | 64 3:54:36 | 0:13:18 | 3.63 | 0:03:40 | |
| 98 | 441 | Tā Kā Tā Aiga Irbe Blūma F 14, Baiba Birzniece F 37, Ilze Birzniece F 35 WO4 · Nr. 441 | WO4 | 12 | 3:58:04 | 64 | 0 | 64 3:58:04 | 0:12:37 | 3.39 | 0:03:43 | |
| 99 | 518 | Kaut kas mīļš, bet ar zobiņiem Elīna Mankus F 34, Agnese Martina F 23 WO4 · Nr. 518 | WO4 | 13 | 3:58:44 | 64 | 0 | 64 3:58:44 | 0:13:38 | 3.65 | 0:03:44 | |
| 100 | 455 | Apņemos neskriet ātri Austris Langenfelds M 52, Agrita Beļinska F 53, Inta Brūna F 59 XO4 · Nr. 455 | XO4 | 47 | 3:51:35 | 63 | 0 | 63 3:51:35 | 0:13:04 | 3.56 | 0:03:41 | |
| 101 | 428 | Treknie putni Līga Gulbe F 50, Marta Gulbe F 12, Balvis Gulbis M 57 Family4 · Nr. 428 | Family4 | 5 | 3:54:04 | 63 | 0 | 63 3:54:04 | 0:13:14 | 3.56 | 0:03:43 | |
| 102 | 445 | Krones iela Linda Rožkalna F 49, Aivars Rožkalns M 50, Kristaps Rožkalns M 24, Inese Purmale F 48 XO4 · Nr. 445 | XO4 | 48 | 3:55:00 | 63 | 0 | 63 3:55:00 | 0:12:33 | 3.37 | 0:03:44 | |
| 103 | 454 | Pūķi Valdis Pūķis M 44, Jana Pūķe F 48, Paula Pūķe F 23 XO4 · Nr. 454 | XO4 | 49 | 3:58:39 | 63 | 0 | 63 3:58:39 | 0:13:56 | 3.68 | 0:03:47 | |
| 104 | 582 | Dalbes bruņinieki Andris Pastors M 49, Kārlis Pastors M 12 Family4 · Nr. 582 | Family4 | 6 | 4:01:51 | 65 | -2 | 63 4:01:51 | 0:12:42 | 3.41 | 0:03:43 | |
| 105 | 551 | KĀPAS JUNIORI LAUMA SIMSONE F 12, EMĪLS LECINSKIS M 12 Family4 · Nr. 551 | Family4 | 7 | 3:57:20 | 62 | 0 | 62 3:57:20 | 0:13:48 | 3.6 | 0:03:50 | |
| 106 | 486 | Mežakuilis M Matīss Melecis M 40, Ieva Melece F 39 XO4 · Nr. 486 | XO4 | 50 | 3:58:37 | 62 | 0 | 62 3:58:37 | 0:14:08 | 3.67 | 0:03:51 | |
| 107 | 999 | Nezināmā komanda #N/A XO4 · Nr. 999 | XO4 | 51 | 3:01:24 | 61 | 0 | 61 3:01:24 | 0:09:54 | 3.33 | 0:02:58 | |
| 108 | 436 | Ašās kājas ZID Inese Zepa F 32, Dāniels Ziemelis M 12 Family4 · Nr. 436 | Family4 | 8 | 3:32:54 | 61 | 0 | 61 3:32:54 | 0:12:09 | 3.48 | 0:03:29 | |
| 109 | 469 | Zaļi un Aktīvi Mārtiņš Martinsons M 31, Sigita Bebre F 25 XO4 · Nr. 469 | XO4 | 52 | 3:41:38 | 61 | 0 | 61 3:41:38 | 0:13:10 | 3.62 | 0:03:38 | |
| 110 | 591 | A komanda Rūdolfs Krūklis M 25, Arvīds Zariņš M 27 MO4 · Nr. 591 | MO4 | 37 | 3:50:06 | 61 | 0 | 61 3:50:06 | 0:12:54 | 3.42 | 0:03:46 | |
| 111 | 583 | COKK Karīna Krūmiņliepa F 31, Oļesja Cisa F 32 WO4 · Nr. 583 | WO4 | 14 | 3:55:20 | 61 | 0 | 61 3:55:20 | 0:13:47 | 3.57 | 0:03:51 | |
| 112 | 433 | Maike Aiga Švalbe F 35, Modris Švalbe M 34, Kevins Švalbe M 9 Family4 · Nr. 433 | Family4 | 9 | 3:56:59 | 61 | 0 | 61 3:56:59 | 0:13:32 | 3.48 | 0:03:53 | |
| 113 | 538 | Motors un Sports Mārtiņš Berts M 33, Krists Andrersons M 35, Edgars Leonovs M 38 MO4 · Nr. 538 | MO4 | 38 | 3:57:55 | 61 | 0 | 61 3:57:55 | 0:12:39 | 3.24 | 0:03:54 | |
