| VietaV. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saulkrasti SRT Eduards Pāķis, Anete Geduševa, Viesturs Raipulis XO | XO | 1 | 2:02:07 | 45 | -8 | 37 2:02:07 | 0:09:12 | 3.387 | 0:02:43 |
| 2 | PŪĶI Valdis Pūķis, Jana Pūķe, Paula Pūķe XO | XO | 2 | 1:47:54 | 30 | 0 | 30 1:47:54 | 0:10:57 | 3.048 | 0:03:36 |
| 3 | 2 fast 2 furious Džeina Riekstiņa, Erika Olberkyte WO | WO | 1 | 1:55:11 | 28 | 0 | 28 1:55:11 | 0:10:28 | 2.544 | 0:04:07 |
| 4 | Vienmēr uz Viļņa Valērija Fedotova, Vladimirs Isajevs XO | XO | 3 | 1:59:58 | 26 | 0 | 26 1:59:58 | 0:09:51 | 2.134 | 0:04:37 |
| 5 | Crazy Hook Alona Morozova, Andrejs Morozovs, Dmitrijs Morozovs Fam | Fam | 1 | 2:03:28 | 26 | -4 | 22 2:03:28 | 0:15:23 | 3.241 | 0:04:45 |
| 6 | KT TEAM Kristīne Tihanova, Tomass Tihanovs Fam | Fam | 2 | 1:50:20 | 18 | 0 | 18 1:50:20 | 0:13:57 | 2.276 | 0:06:08 |
| 7 | 4K Māris Klimavičius, Marta Klimavičiusa, Evita Klimavičiusa, Gustavs Klimavičius Fam | Fam | 3 | 2:00:36 | 18 | -1 | 17 2:00:36 | 0:16:39 | 2.488 | 0:06:41 |
| 8 | MosKot Anastasija Kotlarova, Klaudija Sofija Moskjera Fam | Fam | 4 | 2:00:42 | 15 | -1 | 14 2:00:42 | 0:17:29 | 2.178 | 0:08:02 |
| 9 | Izklaide Ērika Rudzīte, Lolita Paulāne WO | WO | 2 | 2:00:04 | 9 | -1 | 8 2:00:04 | 0:25:14 | 1.891 | 0:13:20 |
| 10 | J&B Jeļena Voronova, Baiba Buceniece WO | WO | 3 | 2:25:23 | 25 | -26 | 0 2:25:23 | 0:16:07 | 2.771 | 0:05:49 |
| 11 | Superbanda Sandra Viekale-Gasjūne, Armīns Gasjūns, Elīza Viekale-Gasjūne, Toms Viekals-Gasjūns Fam | Fam | 5 | 2:39:05 | 17 | -17 | 0 2:39:05 | 0:15:50 | 1.694 | 0:09:21 |
| nc | VSK Noskrien Edgars Zaķis | 1:25:24 | 21 | 0 | 21 1:25:24 | 0:12:26 | 2.262 | 0:05:30 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.