| VietaV. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lost Ildze Straume, Armo Hiie XV | XV | 1 | 5:55:07 | 157 | 0 | 157 5:55:07 | 0:09:29 | 4.190 | 0:02:16 |
| 2 | Vichy Kaspars Adijāns, Valdis Čunka, Gita Karlsone XO | XO | 1 | 5:55:37 | 147 | 0 | 147 5:55:37 | 0:09:49 | 4.060 | 0:02:25 |
| 3 | KUR JĀIET? Miķelis Zumbergs, Ivars Jankavs MO | MO | 1 | 6:01:24 | 147 | -2 | 145 6:01:24 | 0:10:14 | 4.163 | 0:02:28 |
| 4 | fraternitas livonica Agris Auce, Mārtiņš Krūmiņš MO | MO | 2 | 5:51:03 | 142 | 0 | 142 5:51:03 | 0:10:42 | 4.330 | 0:02:28 |
| 5 | BEZ STRESA Viesturs Šlosbergs, Renārs Skudra MO | MO | 3 | 5:56:20 | 140 | 0 | 140 5:56:20 | 0:10:08 | 3.984 | 0:02:33 |
| 6 | Ampēriņš Madara Apsalone, Aleksandrs Riguns XO | XO | 2 | 6:04:49 | 140 | -5 | 135 6:04:49 | 0:10:52 | 4.167 | 0:02:36 |
| 7 | Keset Loojangut Raul Kangur, Heno Ivanov MV | MV | 1 | 5:52:25 | 131 | 0 | 131 5:52:25 | 0:11:36 | 4.312 | 0:02:41 |
| 8 | Mona V Jānis Nāgelis, Baiba Ozola XV | XV | 2 | 5:55:12 | 130 | 0 | 130 5:55:12 | 0:11:11 | 4.095 | 0:02:44 |
| 9 | Davaičiki Zaičiki Zane Dzirkale, Līga Berķe WO | WO | 1 | 5:49:47 | 129 | 0 | 129 5:49:47 | 0:11:34 | 4.266 | 0:02:43 |
| 10 | Restarts Līga Gutnika, Marika Cabija WV | WV | 1 | 5:52:29 | 121 | 0 | 121 5:52:29 | 0:12:27 | 4.276 | 0:02:55 |
| 11 | Aļņi Arne Lūsis, Ilona Suruda XV | XV | 3 | 5:52:46 | 119 | 0 | 119 5:52:46 | 0:12:42 | 4.283 | 0:02:58 |
| 12 | SPAMMA Kaspars Vītols, Raitis Birznieks MO | MO | 4 | 5:59:55 | 118 | 0 | 118 5:59:55 | 0:12:33 | 4.113 | 0:03:03 |
| 13 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata WV | WV | 2 | 5:51:09 | 117 | 0 | 117 5:51:09 | 0:12:35 | 4.192 | 0:03:00 |
| 14 | Stoķi Silvija Penkule, Māris Penkulis XSV | XSV | 1 | 5:52:04 | 116 | 0 | 116 5:52:04 | 0:12:38 | 4.161 | 0:03:02 |
| 15 | idritvaikociņ Jānis Kalniņš, Aleksandra Fjodorova XO | XO | 3 | 5:59:42 | 116 | 0 | 116 5:59:42 | 0:12:42 | 4.094 | 0:03:06 |
| 16 | Galma Āpši Jānis Bidiņš, Linards Kopmanis MO | MO | 5 | 5:55:12 | 115 | 0 | 115 5:55:12 | 0:13:06 | 4.244 | 0:03:05 |
| 17 | Nonius Kristīne Krista Lejniece, Deivs Georgijs Predibailo XJ | XJ | 1 | 6:03:46 | 119 | -4 | 115 6:03:46 | 0:12:30 | 4.087 | 0:03:03 |
| 18 | Āpsis ar ventilatoru Oskars Bartuševics, Aija Bartuševica XO | XO | 4 | 5:55:24 | 113 | 0 | 113 5:55:24 | 0:13:33 | 4.309 | 0:03:09 |
| 19 | KĀPA LR-2 Rolands Laveiķis, Ligita Grunde XSV | XSV | 2 | 5:57:35 | 112 | 0 | 112 5:57:35 | 0:13:34 | 4.252 | 0:03:12 |
| 20 | D:D Aleksandrs Tambovcevs, Ģirts Strujevičs MV | MV | 2 | 6:03:30 | 116 | -4 | 112 6:03:30 | 0:12:59 | 4.143 | 0:03:08 |
| 21 | MGJB Mārcis Gediņš, Jevgenijs Bondins MO | MO | 6 | 6:18:29 | 131 | -19 | 112 6:18:29 | 0:11:08 | 3.853 | 0:02:53 |
| 22 | Bon voyage Linda Rožkalna, Inese Purmale, Aivars Rožkalns XV | XV | 4 | 5:45:57 | 108 | 0 | 108 5:45:57 | 0:13:19 | 4.160 | 0:03:12 |
| 23 | K41F Arvis Meldrajs, Rudolfs Krūklis MO | MO | 7 | 5:49:33 | 107 | 0 | 107 5:49:33 | 0:13:06 | 4.011 | 0:03:16 |
| 24 | Slapjie pumpuri Vilnis Frišfelds, Aigars Čeksters MO | MO | 8 | 5:56:59 | 107 | 0 | 107 5:56:59 | 0:13:53 | 4.161 | 0:03:20 |
| 25 | Tarakāni tarbiņā Zane Ārmane, Daina Pastare WO | WO | 2 | 6:00:42 | 108 | -1 | 107 6:00:42 | 0:13:13 | 3.957 | 0:03:20 |
| 26 | Oža, Jūta un Taktika Ieva Simsone, Ilze Krēmere, Krišjānis Krēmers FAM | FAM | 1 | 5:57:27 | 105 | 0 | 105 5:57:27 | 0:13:13 | 3.882 | 0:03:24 |
| 27 | Blondīņu duets Inta Luksa, Sigita Upeniece WV | WV | 3 | 6:08:17 | 114 | -9 | 105 6:08:17 | 0:13:36 | 4.209 | 0:03:14 |
| 28 | BB team Gunārs Bumburs, Mairita Buklagina XO | XO | 5 | 5:53:36 | 101 | 0 | 101 5:53:36 | 0:12:54 | 3.685 | 0:03:30 |
| 29 | Skudrulāči Anita Paidere, Juris Paiders XV | XV | 5 | 5:48:19 | 99 | 0 | 99 5:48:19 | 0:13:48 | 3.925 | 0:03:31 |
| 30 | Lēni un prātīgi Sandris Lācis, Ieva Rozentāle XV | XV | 6 | 5:51:54 | 97 | 0 | 97 5:51:54 | 0:15:05 | 4.160 | 0:03:38 |
| 31 | Cerība bez stresa Zane Blumberga, Santa Blūma WV | WV | 4 | 5:42:27 | 95 | 0 | 95 5:42:27 | 0:15:02 | 4.172 | 0:03:36 |
| 32 | Purva dzērvenes Ilze Heinola, Inese Ozola WV | WV | 5 | 5:58:49 | 93 | 0 | 93 5:58:49 | 0:15:04 | 3.906 | 0:03:51 |
| 33 | Mums noteikti paveiksies! Mārtiņš Lukstaraups, Laura Vēze XO | XO | 6 | 5:53:02 | 91 | 0 | 91 5:53:02 | 0:15:04 | 3.883 | 0:03:53 |
| 34 | GLOBITEX Juris Šinke, Viesturs Tamužs MSV | MSV | 1 | 5:54:19 | 84 | 0 | 84 5:54:19 | 0:16:09 | 3.829 | 0:04:13 |
| 35 | In Omnia Paratus Māris Sumčenko, Linda Mātere XO | XO | 7 | 5:56:35 | 84 | 0 | 84 5:56:35 | 0:17:08 | 4.038 | 0:04:15 |
| 36 | Čāpotāji Jānis Lorencs, Aija Lorence XO | XO | 8 | 5:35:51 | 83 | 0 | 83 5:35:51 | 0:15:35 | 3.853 | 0:04:03 |
| 37 | skudrulāčuzebrkončas Kendija Aparjode, Elīna Krēmere WJ | WJ | 1 | 6:00:14 | 81 | -1 | 80 6:00:14 | 0:18:33 | 4.172 | 0:04:27 |
| 38 | Māsas Santa Liepkalne, Vineta Trimalniece WO | WO | 3 | 6:01:45 | 81 | -2 | 79 6:01:45 | 0:17:02 | 3.815 | 0:04:28 |
| 39 | Salaspils Zīriņi Liāna Maldere, Daira Marčenkova WV | WV | 6 | 5:49:40 | 77 | 0 | 77 5:49:40 | 0:16:22 | 3.604 | 0:04:32 |
| 40 | IIIA Anita Liepiņa, Igita Štube, Ieva Riteniece, Ilze Leja WO | WO | 4 | 5:36:26 | 75 | 0 | 75 5:36:26 | 0:14:13 | 3.176 | 0:04:29 |
| 41 | Resnais Susurs Māris Avotiņš, Dinija Frijāre XO | XO | 9 | 5:36:33 | 71 | 0 | 71 5:36:33 | 0:18:22 | 3.875 | 0:04:44 |
| 42 | Par trešo Baiba Puriņa, Ineta Aulika WSV | WSV | 1 | 5:34:31 | 65 | 0 | 65 5:34:31 | 0:18:34 | 3.608 | 0:05:09 |
| 43 | MIGLA Aija Orniņa, Marita Šalta WV | WV | 7 | 6:00:37 | 59 | -1 | 58 6:00:37 | 0:22:09 | 3.623 | 0:06:07 |
| 44 | NOSTRESS Rihards Buševics, Marika Andruškēviča XV | XV | 7 | 6:04:51 | 57 | -5 | 52 6:04:51 | 0:22:54 | 3.578 | 0:06:24 |
| 45 | Briedis Bedrē Brikšķināja Sanita Bitko, Aleksejs Bitko, Šarlote Bitko, Boriss Bitko FAM | FAM | 2 | 5:40:55 | 33 | 0 | 33 5:40:55 | 0:30:28 | 2.949 | 0:10:20 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.