| VietaV. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEVATION Mārtiņš Galvanovskis, Atis Caune MO | MO | 1 | 4:02:17 | 117 | -3 | 114 4:02:17 | 0:08:08 | 3.924 | 0:02:04 |
| 2 | ME Māra Bērziņa, Edgars Šturcs XO | XO | 1 | 3:57:39 | 91 | 0 | 91 3:57:39 | 0:10:50 | 4.147 | 0:02:37 |
| 3 | Aika Ainārs Čops, Kaspars Kārkliņš MO | MO | 2 | 3:51:38 | 78 | 0 | 78 3:51:38 | 0:12:03 | 4.059 | 0:02:58 |
| 4 | Kurš nozaga kompasu? Gatis Kalniņš, Agnese Kalniņa, Edgars Romanovičs, Jānis Zīle XO | XO | 2 | 3:59:09 | 73 | 0 | 73 3:59:09 | 0:12:41 | 3.875 | 0:03:17 |
| 5 | Es neesmu zadzis tavu kompasu! Jānis Švarcs, Marika Broka-Švarca, Baiba Upeniece XO | XO | 3 | 3:59:10 | 73 | 0 | 73 3:59:10 | 0:12:42 | 3.875 | 0:03:17 |
| 6 | Jauna ēra Aivars Belis, Roberts Belis Fam | Fam | 1 | 3:59:43 | 68 | 0 | 68 3:59:43 | 0:13:36 | 3.858 | 0:03:32 |
| 7 | RUNNING.LV + ERGOLIETAS.LV Ansis Kuplis, Aija Apsīte XO | XO | 4 | 3:51:30 | 67 | 0 | 67 3:51:30 | 0:13:16 | 3.842 | 0:03:27 |
| 8 | UZVARĒTĀJAS Inga Priede, Kristīne Goldmane WO | WO | 1 | 3:59:57 | 66 | 0 | 66 3:59:57 | 0:12:54 | 3.546 | 0:03:38 |
| 9 | Relax Kaspars Lukačovs, Vladislavs Mironovs, Zemgus Eglītis MO | MO | 3 | 4:00:17 | 66 | -1 | 65 4:00:17 | 0:14:55 | 4.097 | 0:03:38 |
| 10 | Dejotāji Ligija Cīrule, Jānis Cīrulis XO | XO | 5 | 3:53:57 | 61 | 0 | 61 3:53:57 | 0:13:07 | 3.421 | 0:03:50 |
| 11 | LĒNIE ALŅI Agris Eliņš, Reinis Līcis MO | MO | 4 | 3:47:21 | 60 | 0 | 60 3:47:21 | 0:13:22 | 3.526 | 0:03:47 |
| 12 | Lamu beķereja Emīlija Anna Staģe, Laura Berķe WO | WO | 2 | 3:58:48 | 60 | 0 | 60 3:58:48 | 0:14:06 | 3.542 | 0:03:59 |
| 13 | Zoodārzs Ieva Krūmiņa, Zane Krūmiņa WO | WO | 3 | 3:51:16 | 59 | 0 | 59 3:51:16 | 0:14:14 | 3.630 | 0:03:55 |
| 14 | Zelta vistiņas Agnese Caune, Baiba Veļika WO | WO | 4 | 3:42:59 | 57 | 0 | 57 3:42:59 | 0:13:10 | 3.366 | 0:03:55 |
| 15 | Kobra007 Ints Marcinkevičs, Dāvis Pavlovičs Fam | Fam | 2 | 3:47:32 | 57 | 0 | 57 3:47:32 | 0:13:14 | 3.314 | 0:03:59 |
| 16 | Mākoņgājēji Ludmila Kozačenko, Gatis Zenčenko, Dace Ahiļčenoka XO | XO | 6 | 3:58:54 | 57 | 0 | 57 3:58:54 | 0:14:22 | 3.429 | 0:04:11 |
| 17 | Radinieki Linda Upeniece, Justs Miķelis Zīvers Fam | Fam | 3 | 3:46:54 | 55 | 0 | 55 3:46:54 | 0:15:44 | 3.815 | 0:04:08 |
| 18 | Sirdz Inese Rūsa, Santa Džeriņa WO | WO | 5 | 3:54:33 | 55 | 0 | 55 3:54:33 | 0:14:03 | 3.296 | 0:04:16 |
| 19 | EviDa Evija Grīnmane, Dace Priede WO | WO | 6 | 3:48:21 | 54 | 0 | 54 3:48:21 | 0:14:51 | 3.511 | 0:04:14 |
| 20 | Ašās kājas ZID Dāniels Ziemelis, Inese Zepa Fam | Fam | 4 | 3:54:02 | 54 | 0 | 54 3:54:02 | 0:14:48 | 3.416 | 0:04:20 |
| 21 | Ekovietes Sanita Leimane, Svetlana Konovalova WO | WO | 7 | 4:04:42 | 58 | -5 | 53 4:04:42 | 0:15:32 | 3.680 | 0:04:13 |
| 22 | ATLĒTI Dace Ziemele, Kristaps Ausmanis XO | XO | 7 | 3:50:39 | 52 | 0 | 52 3:50:39 | 0:14:18 | 3.225 | 0:04:26 |
| 23 | Pūpēži Ilmārs Gaidelis, Laura Gaidele XO | XO | 8 | 3:31:14 | 50 | 0 | 50 3:31:14 | 0:13:59 | 3.309 | 0:04:13 |
| 24 | Brīvsolis Sandis Čilipāns, Mārcis Stūris, Gunta Nalivaiko XO | XO | 9 | 3:52:13 | 49 | 0 | 49 3:52:13 | 0:15:06 | 3.187 | 0:04:44 |
| 25 | Seksīgie Valters Āboliņš, Ella Spuriņa XO | XO | 10 | 3:52:19 | 48 | 0 | 48 3:52:19 | 0:18:55 | 3.908 | 0:04:50 |
| 26 | Dabas baudītājas Inga Liepiņa, Patrīcija Liepiņa Fam | Fam | 5 | 3:57:58 | 47 | 0 | 47 3:57:58 | 0:15:13 | 3.006 | 0:05:04 |
| 27 | Piedzīvojumu meklētāji Kristaps Gromovs, Suzanna Tihonova XO | XO | 11 | 4:05:02 | 52 | -6 | 46 4:05:02 | 0:15:52 | 3.366 | 0:04:43 |
| 28 | Jā!! Mikus Voss, Arta Kudlāne XO | XO | 12 | 4:12:49 | 57 | -13 | 44 4:12:49 | 0:14:44 | 3.321 | 0:04:26 |
| 29 | Bujaka (all night long) Ineta Briede, Inese Keiša WO | WO | 8 | 3:54:43 | 42 | 0 | 42 3:54:43 | 0:17:16 | 3.089 | 0:05:35 |
| 30 | Zīles Dace Ščadro, Ģirts Ekkerts, Tomass Ščadro Fam | Fam | 6 | 3:43:03 | 34 | 0 | 34 3:43:03 | 0:18:40 | 2.847 | 0:06:34 |
| 31 | Baloži Ingrīda Ivbule, Alise Zēģele Fam | Fam | 7 | 3:43:10 | 34 | 0 | 34 3:43:10 | 0:18:41 | 2.847 | 0:06:34 |
| 32 | Lēnām pār tiltu Inese Kalniņa, Annija Kalniņa Fam | Fam | 8 | 3:30:39 | 18 | 0 | 18 3:30:39 | 0:25:32 | 2.182 | 0:11:42 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.