Maršrutu šim rogainingam var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Ropazu")
Maršrutu šim rogainingam var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Ropazu")
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | Redshift Team Vladas Kutiavinas, Jānis Zeltiņš MO2 · Nr. 217 | MO2 | 1 | 02:02:02 | 59 | -3 | 56 02:02:02 | 00:07:34 | 3.66 | 00:02:04 | 16.1 | |
| 2 | 214 | Dejavu Salvis Daģis, Ilona Daģe XO2 · Nr. 214 | XO2 | 1 | 02:09:28 | 63 | -10 | 53 02:09:28 | 00:07:24 | 3.60 | 00:02:03 | 17.5 | |
| 3 | 219 | Route 86 Kalvis Brūns, Imants Kaktabulis MO2 · Nr. 219 | MO2 | 2 | 02:02:55 | 52 | -3 | 49 02:02:55 | 00:08:00 | 3.38 | 00:02:22 | 15.4 | |
| 4 | 205 | Satriecošs un Pārsteidzošs Ruslans Samuševs, Etjēns Samuševs GIM2 · Nr. 205 | GIM2 | 1 | 02:04:10 | 54 | -5 | 49 02:04:10 | 00:08:07 | 3.53 | 00:02:18 | 15.3 | |
| 5 | 209 | Briedžiai Aurimas Danaitis, Kęstutis Slankauskas MO2 · Nr. 209 | MO2 | 3 | 02:18:48 | 64 | -19 | 45 02:18:48 | 00:07:54 | 3.64 | 00:02:10 | 17.6 | |
| 6 | 221 | AK 35+ Aiga Kalniņa, Līga Vībure WO2 · Nr. 221 | WO2 | 1 | 02:02:48 | 47 | -3 | 44 02:02:48 | 00:08:24 | 3.21 | 00:02:37 | 14.6 | |
| 7 | 210 | Žagatas Nora Baranovska, Tīna Sonora Baranovska WO2 · Nr. 210 | WO2 | 2 | 01:57:00 | 39 | 0 | 39 01:57:00 | 00:08:38 | 2.88 | 00:03:00 | 13.5 | |
| 8 | 239 | Rikas draugi Mārtiņš Pužulis, Sandis Pužulis MO2 · Nr. 239 | MO2 | 4 | 01:56:51 | 38 | 0 | 38 01:56:51 | 00:09:08 | 2.97 | 00:03:05 | 12.8 | |
| 9 | 240 | Alexela Latvija Māris Avotiņš, Edgars Legzdiņš MO2 · Nr. 240 | MO2 | 5 | 02:00:34 | 38 | -1 | 37 02:00:34 | 00:09:09 | 2.88 | 00:03:10 | 13.2 | |
| 10 | 232 | Zāles vīriņi Valentīna Grasmane, Gustavs Grasmanis XO2 · Nr. 232 | XO2 | 2 | 01:51:47 | 34 | 0 | 34 01:51:47 | 00:09:55 | 3.02 | 00:03:17 | 11.3 | |
| 11 | 222 | Veci Vraki Kalvis Bricis, Aldis Grasmanis MO2 · Nr. 222 | MO2 | 6 | 01:52:34 | 34 | 0 | 34 01:52:34 | 00:09:59 | 3.02 | 00:03:19 | 11.3 | |
| 12 | 215 | Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Alise Brakovska XO2 · Nr. 215 | XO2 | 3 | 01:53:11 | 34 | 0 | 34 01:53:11 | 00:10:03 | 3.02 | 00:03:20 | 11.3 | |
| 13 | 203 | Lauktozītes Māra Ozola, Ilze Roķe WO2 · Nr. 203 | WO2 | 3 | 01:53:55 | 34 | 0 | 34 01:53:55 | 00:10:07 | 3.02 | 00:03:21 | 11.3 | |
| 14 | 937 | Retrīts mežā Aivars Hemmelis, Edijs Hemmelis MO2 · Nr. 937 | MO2 | 7 | 02:06:14 | 41 | -7 | 34 02:06:14 | 00:09:20 | 3.03 | 00:03:05 | 13.5 | |
| 15 | 243 | Daugavieši Ojārs Daugavietis, Barbara Daugavietie XO2 · Nr. 243 | XO2 | 4 | 01:56:41 | 33 | 0 | 33 01:56:41 | 00:10:23 | 2.94 | 00:03:32 | 11.2 | |
| 16 | 231 | VISPĀRĀKAIS SPĒKS Valters Freidenfelds, Kalvis Timšāns MO2 · Nr. 231 | MO2 | 8 | 01:57:11 | 33 | 0 | 33 01:57:11 | 00:09:41 | 2.73 | 00:03:33 | 12.1 | |
| 17 | 201 | Kukainīši Elīna Čurkste-Vītoliņa, Sandis Klemperis XO2 · Nr. 201 | XO2 | 5 | 02:04:26 | 36 | -5 | 31 02:04:26 | 00:10:10 | 2.94 | 00:03:27 | 12.2 | |
| 18 | 237 | Iesācēji/Baltais Kārlis Kalējs, Estere Kalēja, Keidans Prasads GIM2 · Nr. 237 | GIM2 | 2 | 01:57:49 | 30 | 0 | 30 01:57:49 | 00:09:00 | 2.29 | 00:03:56 | 13.1 | |
| 19 | 207 | Mirāža Tomass Reinis Tīss, Tomass Neuss-Lucs MO2 · Nr. 207 | MO2 | 9 | 02:18:25 | 49 | -19 | 30 02:18:25 | 00:08:55 | 3.16 | 00:02:49 | 15.5 | |
| 20 | 216 | Pulsometrs squad Jānis Kūms, Dārta Kūma GIM2 · Nr. 216 | GIM2 | 3 | 01:56:39 | 29 | 0 | 29 01:56:39 | 00:11:07 | 2.76 | 00:04:01 | 10.5 | |
| 21 | 208 | Es jau zināju Ance Nonberga, Renārs Panteļejevs XO2 · Nr. 208 | XO2 | 6 | 01:57:09 | 29 | 0 | 29 01:57:09 | 00:10:49 | 2.68 | 00:04:02 | 10.8 | |
| 22 | 206 | Minkas Lāsma Midrijāne, Līga Drusta WO2 · Nr. 206 | WO2 | 4 | 01:58:58 | 24 | 0 | 24 01:58:58 | 00:12:29 | 2.52 | 00:04:57 | 9.5 | |
| 23 | 235 | OK Alehof Ellinor Johansson, Pär Johansson XO2 · Nr. 235 | XO2 | 7 | 01:45:14 | 21 | 0 | 21 01:45:14 | 00:12:05 | 2.41 | 00:05:01 | 8.7 | |
| 24 | 230 | Viss Bumbās! Aigars Čeksters, Tomass Čeksters, Lorete Čekstere GIM2 · Nr. 230 | GIM2 | 4 | 01:58:42 | 20 | 0 | 20 01:58:42 | 00:12:49 | 2.16 | 00:05:56 | 9.3 | |
| 25 | 244 | Meža mežoņi Raivo Podoļskis, Juris Šreibers MO2 · Nr. 244 | MO2 | 10 | 02:16:43 | 36 | -17 | 19 02:16:43 | 00:09:51 | 2.60 | 00:03:48 | 13.9 | |
| 26 | 474 | Skola beigusies Mētra Ambaine, Aija Ambaine, Krišjānis Ambainis GIM2 · Nr. 474 | GIM2 | 5 | 02:00:14 | 19 | -1 | 18 02:00:14 | 00:12:02 | 1.90 | 00:06:20 | 10.0 | |
| 27 | 241 | Asa Bulta Edgars Anševics, Martins Anševics, Alberts Anševics GIM2 · Nr. 241 | GIM2 | 6 | 01:55:38 | 15 | 0 | 15 01:55:38 | 00:16:31 | 2.14 | 00:07:43 | 7.0 | |
| 28 | 233 | Picerīna un Gulbis Andrejs Gulbis, Šarlote Gulbe GIM2 · Nr. 233 | GIM2 | 7 | 02:00:03 | 15 | -1 | 14 02:00:03 | 00:17:09 | 2.14 | 00:08:00 | 7.0 | |
| 29 | 213 | Divi no mēness Iveta Priedniece, Arvils Priednieks XO2 · Nr. 213 | XO2 | 8 | 01:50:25 | 13 | 0 | 13 01:50:25 | 00:14:20 | 1.69 | 00:08:30 | 7.7 | |
| 30 | 223 | EMBA Reinis Jansons, Kristīne Liepiņa, Elīna Jansone, Kristaps Strazds, Agnese Strazda XO2 · Nr. 223 | XO2 | 9 | 01:59:55 | 13 | 0 | 13 01:59:55 | 00:18:55 | 2.05 | 00:09:13 | 6.3 | |
| 31 | 236 | 404 nav 222 Matīss Zilgalvis, Atis Vrubļevskis, Augustīne Zilgalve XO2 · Nr. 236 | XO2 | 10 | 01:52:49 | 12 | 0 | 12 01:52:49 | 00:14:11 | 1.51 | 00:09:24 | 8.0 | |
| 32 | 202 | Minku Bedre Dace Rostoka, Valters Rostoks XO2 · Nr. 202 | XO2 | 11 | 01:54:18 | 12 | 0 | 12 01:54:18 | 00:15:02 | 1.58 | 00:09:32 | 7.6 | |
| 33 | 242 | Astoņkājis Janis Pundurs, Marta Dundure XO2 · Nr. 242 | XO2 | 12 | 01:55:37 | 11 | 0 | 11 01:55:37 | 00:15:27 | 1.47 | 00:10:31 | 7.5 | |
| 34 | 220 | Māsas Iveta Kukule, Dace Kukule, Daniela Lovčinovska, Nora Kukule, Agnese Romanova WO2 · Nr. 220 | WO2 | 5 | 01:53:58 | 8 | 0 | 8 01:53:58 | 00:19:34 | 1.37 | 00:14:15 | 5.8 | |
| 35 | 211 | JS Mierīgie Lāči. Damians Emīls Žeļezņaks, Gustavs Gleizds, Didzis Kakštis MO2 · Nr. 211 | MO2 | 11 | 01:59:05 | 8 | 0 | 8 01:59:05 | 00:21:44 | 1.46 | 00:14:53 | 5.5 | |
| 36 | 227 | Piedzīvojumu meklētāji Artūrs Laurens, Elīna Laurene, Albina Laurene GIM2 · Nr. 227 | GIM2 | 8 | 01:59:30 | 8 | 0 | 8 01:59:30 | 00:21:59 | 1.47 | 00:14:56 | 5.4 | |
| 37 | 212 | JS Ašie Lāči. Valters Liepa, Kārlis Stūrītis, Norberts Vinters, Patrīsija Kostenko XO2 · Nr. 212 | XO2 | 13 | 02:03:15 | 12 | -4 | 8 02:03:15 | 00:13:53 | 1.35 | 00:10:16 | 8.9 | |
| 38 | 238 | Lecēji Zane Ķemere, Jēkabs Ķemers GIM2 · Nr. 238 | GIM2 | 9 | 02:05:31 | 14 | -6 | 8 02:05:31 | 00:14:12 | 1.58 | 00:08:58 | 8.8 | |
| 39 | 941 | Minecrafteri Pauls Rečs, Inese Reča GIM2 · Nr. 941 | GIM2 | 10 | 01:46:18 | 5 | 0 | 5 01:46:18 | 00:24:39 | 1.16 | 00:21:16 | 4.3 | |
| 40 | 228 | Indiana Jones Žaneta Boiko, Loja Boiko, Damirs Boiko GIM2 · Nr. 228 | GIM2 | 11 | 02:02:23 | 8 | -3 | 5 02:02:23 | 00:22:31 | 1.47 | 00:15:18 | 5.4 | |
| 41 | 234 | Marsieši Zaiga Greidāne, Adrians Pelcis, Zane Zibareva, Alise Zibareva XO2 · Nr. 234 | XO2 | 14 | 01:51:10 | 4 | 0 | 4 01:51:10 | 00:24:53 | 0.90 | 00:27:48 | 4.5 | |
| 42 | 226 | Perimetrs Kristaps Kudlāns, Jānis Geduševs MO2 · Nr. 226 | MO2 | 12 | 02:22:08 | 27 | -23 | 4 02:22:08 | 00:10:23 | 1.97 | 00:05:16 | 13.7 | |
| 43 | 224 | Helmšteini Liene Helmšteina, Ritvars Helmšteins XO2 · Nr. 224 | XO2 | 15 | 02:22:33 | 26 | -23 | 3 02:22:33 | 00:13:14 | 2.41 | 00:05:29 | 10.8 | |
| 44 | 204 | Ūdensrozes Signe Tomsone, Neila Sietniece, Iveta Vilcāne WO2 · Nr. 204 | WO2 | 6 | 02:07:34 | 8 | -8 | 0 02:07:34 | 00:24:17 | 1.52 | 00:15:57 | 5.3 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.