Maršrutu šim rogainingam var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Ropazu")
Maršrutu šim rogainingam var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Ropazu")
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539 | (U) WELLMAN Valters Veiss, Pāvels Ņevodņičenko MO4 · Nr. 539 | MO4 | 1 | 03:59:41 | 115 | 0 | 115 03:59:41 | 00:08:32 | 4.10 | 00:02:05 | 28.1 | |
| 2 | 536 | Schwerpunkt Maksims Leščinskis, Ilze Leščinska XO4 · Nr. 536 | XO4 | 1 | 03:58:19 | 110 | 0 | 110 03:58:19 | 00:08:47 | 4.06 | 00:02:10 | 27.1 | |
| 3 | 403 | Ādaži City Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO4 · Nr. 403 | XO4 | 2 | 03:57:39 | 106 | 0 | 106 03:57:39 | 00:09:31 | 4.24 | 00:02:15 | 25.0 | |
| 4 | 472 | (U) Pavasars Lauris Veidemanis, Niks Patriks Ummers MO4 · Nr. 472 | MO4 | 2 | 04:02:53 | 108 | -3 | 105 04:02:53 | 00:08:47 | 3.90 | 00:02:15 | 27.7 | |
| 5 | 537 | LOST&FOUND Dmitrijs Jemeljanovs, Edgars Skunstiņš MO4 · Nr. 537 | MO4 | 3 | 03:57:00 | 98 | 0 | 98 03:57:00 | 00:09:46 | 4.04 | 00:02:25 | 24.3 | |
| 6 | 481 | Ai nu Po*ig Kristaps Dzvinko, Artis Apinis MO4 · Nr. 481 | MO4 | 4 | 04:02:27 | 100 | -3 | 97 04:02:27 | 00:09:50 | 4.05 | 00:02:25 | 24.7 | |
| 7 | 938 | LV Bārdas Uldis Pormeistars, Kaspars Adijāns MO4 · Nr. 938 | MO4 | 5 | 04:05:25 | 102 | -6 | 96 04:05:25 | 00:09:02 | 3.76 | 00:02:24 | 27.2 | |
| 8 | 542 | Starts no dīvāna Oļegs Nikolajevs, Gaidis Pauga MO4 · Nr. 542 | MO4 | 6 | 04:01:20 | 96 | -2 | 94 04:01:20 | 00:09:52 | 3.92 | 00:02:31 | 24.5 | |
| 9 | 554 | Piķis un dzērvene Jānis Leimanis, Ieva Grīniece XO4 · Nr. 554 | XO4 | 3 | 04:05:04 | 95 | -6 | 89 04:05:04 | 00:10:12 | 3.95 | 00:02:35 | 24.0 | |
| 10 | 409 | (U) If Apdrošināšana Sigita Saulīte, Salvis Poišs XO4 · Nr. 409 | XO4 | 4 | 03:55:09 | 87 | 0 | 87 03:55:09 | 00:10:24 | 3.85 | 00:02:42 | 22.6 | |
| 11 | 549 | RIGA TRAIL RUNNERS Ēriks Bogdanovs, Edijs Tropiņš MO4 · Nr. 549 | MO4 | 7 | 04:16:58 | 103 | -17 | 86 04:16:58 | 00:08:53 | 3.56 | 00:02:30 | 29.0 | |
| 12 | 523 | Volfi Rihards Volfs, Ilze Volfa-Kirilova XO4 · Nr. 523 | XO4 | 5 | 03:56:20 | 84 | 0 | 84 03:56:20 | 00:10:41 | 3.80 | 00:02:49 | 22.1 | |
| 13 | 548 | Cielaviņas Laura Ansevica, Lelde Dālmane WO4 · Nr. 548 | WO4 | 1 | 03:54:01 | 81 | 0 | 81 03:54:01 | 00:11:19 | 3.92 | 00:02:53 | 20.7 | |
| 14 | 510 | Medņi Jānis Mednis, Dina Vīgante XO4 · Nr. 510 | XO4 | 6 | 03:55:56 | 80 | 0 | 80 03:55:56 | 00:11:30 | 3.90 | 00:02:57 | 20.5 | |
| 15 | 478 | (U) Team ALTEHS Dairis Magone, Nauris Cīrulis MO4 · Nr. 478 | MO4 | 8 | 03:55:44 | 79 | 0 | 79 03:55:44 | 00:10:55 | 3.66 | 00:02:59 | 21.6 | |
| 16 | 505 | Ma x2 Margit Room, Mall Alev WO4 · Nr. 505 | WO4 | 2 | 03:59:08 | 78 | 0 | 78 03:59:08 | 00:11:43 | 3.82 | 00:03:04 | 20.4 | |
| 17 | 526 | Sajūtu mednieces Madara Tīģere-Bernharde, Līga Putniņa WO4 · Nr. 526 | WO4 | 3 | 03:38:35 | 75 | 0 | 75 03:38:35 | 00:09:11 | 3.15 | 00:02:55 | 23.8 | |
| 18 | 515 | Chicks & Cheecks Elīna Skopāne, Olita Brenča WO4 · Nr. 515 | WO4 | 4 | 03:57:01 | 75 | 0 | 75 03:57:01 | 00:11:01 | 3.49 | 00:03:10 | 21.5 | |
| 19 | 508 | Meistari Jānis Balodis, Ģirts Tauriņš MO4 · Nr. 508 | MO4 | 9 | 04:16:13 | 90 | -17 | 73 04:16:13 | 00:11:38 | 4.08 | 00:02:51 | 22.0 | |
| 20 | 406 | Rumgainings Ernests Važa, Monta Peciņa XO4 · Nr. 406 | XO4 | 7 | 03:57:08 | 72 | 0 | 72 03:57:08 | 00:11:37 | 3.53 | 00:03:18 | 20.4 | |
| 21 | 494 | Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums MO4 · Nr. 494 | MO4 | 10 | 03:54:07 | 69 | 0 | 69 03:54:07 | 00:13:17 | 3.91 | 00:03:24 | 17.6 | |
| 22 | 524 | Meičas Mairita Buklagina, Elīza Melne WO4 · Nr. 524 | WO4 | 5 | 04:02:35 | 72 | -3 | 69 04:02:35 | 00:11:42 | 3.47 | 00:03:22 | 20.7 | |
| 23 | 404 | SKRĒJIENS PĒC MILJONA Guna Sarksņa, Marta Sarksņa WO4 · Nr. 404 | WO4 | 6 | 03:53:55 | 66 | 0 | 66 03:53:55 | 00:12:20 | 3.48 | 00:03:33 | 19.0 | |
| 24 | 488 | 4. kļūda Toms Ermansons, Uldis Vētra MO4 · Nr. 488 | MO4 | 11 | 03:56:32 | 65 | 0 | 65 03:56:32 | 00:12:02 | 3.31 | 00:03:38 | 19.7 | |
| 25 | 541 | Lindes Arta Linde, Jēkabs Linde GIM4 · Nr. 541 | GIM4 | 1 | 03:55:34 | 62 | 0 | 62 03:55:34 | 00:13:42 | 3.61 | 00:03:48 | 17.2 | |
| 26 | 519 | RS Meža pīles Edgars Andreļūns, Zigmārs Pujats MO4 · Nr. 519 | MO4 | 12 | 03:42:41 | 60 | 0 | 60 03:42:41 | 00:13:47 | 3.71 | 00:03:43 | 16.2 | |
| 27 | 507 | 2T Sandra Tiltanova, Edgars Tiltanovs XO4 · Nr. 507 | XO4 | 8 | 03:53:50 | 59 | 0 | 59 03:53:50 | 00:14:06 | 3.56 | 00:03:58 | 16.6 | |
| 28 | 405 | Ķepas mežā Ilze Putriņa, Gunta Pētersone, Uldis Pētersons XO4 · Nr. 405 | XO4 | 9 | 03:57:55 | 59 | 0 | 59 03:57:55 | 00:14:46 | 3.66 | 00:04:02 | 16.1 | |
| 29 | 502 | Beciņas Juris Borovikovs, Daiga Borovikova, Edgars Borovikovs GIM4 · Nr. 502 | GIM4 | 2 | 03:53:28 | 58 | 0 | 58 03:53:28 | 00:14:26 | 3.59 | 00:04:02 | 16.2 | |
| 30 | 511 | RS odziņas Sigita Rišķe, Audrone Stanka WO4 · Nr. 511 | WO4 | 7 | 03:54:16 | 58 | 0 | 58 03:54:16 | 00:13:02 | 3.23 | 00:04:02 | 18.0 | |
| 31 | 525 | Čaļi Rūdolfs Melnis, Raitis Kaulakalns, Toms Freimanis MO4 · Nr. 525 | MO4 | 13 | 03:57:39 | 56 | 0 | 56 03:57:39 | 00:14:35 | 3.44 | 00:04:15 | 16.3 | |
| 32 | 491 | Svaiga gaisa Amazones Liene Lelle, Annija Austruma WO4 · Nr. 491 | WO4 | 8 | 03:56:50 | 55 | 0 | 55 03:56:50 | 00:14:24 | 3.34 | 00:04:18 | 16.5 | |
| 33 | 547 | Par vēju ātrāk... Ilze Vaļģe, Džaneta Suta WO4 · Nr. 547 | WO4 | 9 | 03:58:00 | 54 | 0 | 54 03:58:00 | 00:15:26 | 3.50 | 00:04:24 | 15.4 | |
| 34 | 476 | Zelta Varavīksne Mārtiņš Reinbergs, Ieva Sveķe XO4 · Nr. 476 | XO4 | 10 | 04:01:14 | 56 | -2 | 54 04:01:14 | 00:13:20 | 3.10 | 00:04:18 | 18.1 | |
| 35 | 550 | (U) Ar Subaru mēs esam ātrāki Evita Jansone, Modris Klints, Sandis Daubars XO4 · Nr. 550 | XO4 | 11 | 04:07:51 | 62 | -8 | 54 04:07:51 | 00:13:04 | 3.27 | 00:04:00 | 19.0 | |
| 36 | 528 | Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka WO4 · Nr. 528 | WO4 | 10 | 03:58:09 | 51 | 0 | 51 03:58:09 | 00:15:05 | 3.23 | 00:04:40 | 15.8 | |
| 37 | 495 | NLP Gints Poris, Dace Rozenberga-Pore XO4 · Nr. 495 | XO4 | 12 | 04:11:39 | 63 | -12 | 51 04:11:39 | 00:13:51 | 3.47 | 00:04:00 | 18.2 | |
| 38 | 535 | EŽI Ilga Elksnīte, Andris Elksnītis XO4 · Nr. 535 | XO4 | 13 | 03:41:28 | 50 | 0 | 50 03:41:28 | 00:15:02 | 3.39 | 00:04:26 | 14.7 | |
| 39 | 543 | Izturīgie Gunta Bluzma, Sandis Miruškins GIM4 · Nr. 543 | GIM4 | 3 | 03:51:59 | 49 | 0 | 49 03:51:59 | 00:15:50 | 3.35 | 00:04:44 | 14.6 | |
| 40 | 480 | Mārupes Bize Atis Dimants, Inta Dimante-Deimantoviča XO4 · Nr. 480 | XO4 | 14 | 03:55:16 | 49 | 0 | 49 03:55:16 | 00:13:35 | 2.83 | 00:04:48 | 17.3 | |
| 41 | 485 | Jubilāre un Dāvis Elīza Kunstberga, Dāvis Villa XO4 · Nr. 485 | XO4 | 15 | 03:58:02 | 49 | 0 | 49 03:58:02 | 00:13:32 | 2.79 | 00:04:51 | 17.6 | |
| 42 | 556 | Purva Braļi Ian Folkins, Markus Folkins MO4 · Nr. 556 | MO4 | 14 | 04:15:08 | 65 | -16 | 49 04:15:08 | 00:11:44 | 2.99 | 00:03:56 | 21.7 | |
| 43 | 503 | Tas nav kompass Jekaterina Mihailova, Vsevolods Mihailovs XO4 · Nr. 503 | XO4 | 16 | 03:51:54 | 48 | 0 | 48 03:51:54 | 00:14:30 | 3.00 | 00:04:50 | 16.0 | |
| 44 | 498 | Asie pipari Ilmārs Kaulakans, Līga Ābelniece XO4 · Nr. 498 | XO4 | 17 | 03:49:27 | 47 | 0 | 47 03:49:27 | 00:13:48 | 2.83 | 00:04:53 | 16.6 | |
| 45 | 493 | AI Anete Kampuse, Iveta Biruma WO4 · Nr. 493 | WO4 | 11 | 03:58:28 | 46 | 0 | 46 03:58:28 | 00:14:59 | 2.89 | 00:05:11 | 15.9 | |
| 46 | 407 | IR Rihards Zajončkovskis, Iveta Zajončkovska XO4 · Nr. 407 | XO4 | 18 | 04:20:46 | 67 | -21 | 46 04:20:46 | 00:13:08 | 3.37 | 00:03:54 | 19.9 | |
| 47 | 501 | Tumsas Princeses Dace Slotiņa, Lita Dzelme WO4 · Nr. 501 | WO4 | 12 | 03:56:31 | 42 | 0 | 42 03:56:31 | 00:15:23 | 2.73 | 00:05:38 | 15.4 | |
| 48 | 546 | BUTE Aiva Tetere, Ilze Burtniece WO4 · Nr. 546 | WO4 | 13 | 03:55:57 | 41 | 0 | 41 03:55:57 | 00:17:26 | 3.03 | 00:05:45 | 13.5 | |
| 49 | 489 | Consonance Brigita Tamuža, Baiba Puriņa, Baiba Ozola WO4 · Nr. 489 | WO4 | 14 | 03:58:13 | 41 | 0 | 41 03:58:13 | 00:17:49 | 3.07 | 00:05:49 | 13.4 | |
| 50 | 506 | Zariņi Santa Zariņa, Gints Zariņš XO4 · Nr. 506 | XO4 | 19 | 04:04:53 | 46 | -5 | 41 04:04:53 | 00:14:41 | 2.76 | 00:05:19 | 16.7 | |
| 51 | 540 | SMMR Ļubova Urbanoviča, Līga Šauriņa, Sigita Čudare WO4 · Nr. 540 | WO4 | 15 | 03:48:29 | 40 | 0 | 40 03:48:29 | 00:15:50 | 2.77 | 00:05:43 | 14.4 | |
| 52 | 497 | MASKA Sintija Harju, Kristīne Vuškārniece, Diāna Agule WO4 · Nr. 497 | WO4 | 16 | 03:57:43 | 40 | 0 | 40 03:57:43 | 00:16:19 | 2.75 | 00:05:57 | 14.6 | |
| 53 | 544 | Andersones Dace Andersone, Ilze Andersone WO4 · Nr. 544 | WO4 | 17 | 03:57:44 | 40 | 0 | 40 03:57:44 | 00:15:59 | 2.69 | 00:05:57 | 14.9 | |
| 54 | 553 | Kustībā Ieva Priedīte, Paula Gailīte WO4 · Nr. 553 | WO4 | 18 | 03:35:04 | 39 | 0 | 39 03:35:04 | 00:14:04 | 2.55 | 00:05:31 | 15.3 | |
| 55 | 522 | Meklētāji Viesturs Puriņš, Judīte Alvatere XO4 · Nr. 522 | XO4 | 20 | 03:56:08 | 39 | 0 | 39 03:56:08 | 00:17:22 | 2.87 | 00:06:03 | 13.6 | |
| 56 | 516 | Palmas zaļo vienmēr Ilze Bieze, Gerda Miezere WO4 · Nr. 516 | WO4 | 19 | 04:07:48 | 47 | -8 | 39 04:07:48 | 00:16:44 | 3.17 | 00:05:16 | 14.8 | |
| 57 | 482 | RS mazbānītis Elita Jurjāne, Ralfs Jurjāns XO4 · Nr. 482 | XO4 | 21 | 03:23:32 | 38 | 0 | 38 03:23:32 | 00:16:36 | 3.10 | 00:05:21 | 12.3 | |
| 58 | 411 | (U) AK TEAM Kristīne Neimane, Agnese Brikmane WO4 · Nr. 411 | WO4 | 20 | 03:57:00 | 38 | 0 | 38 03:57:00 | 00:16:48 | 2.69 | 00:06:14 | 14.1 | |
| 59 | 529 | 2 Fas 2 Furious Kristīne Mamontova, Andrejs Mamontovs XO4 · Nr. 529 | XO4 | 22 | 03:58:09 | 38 | 0 | 38 03:58:09 | 00:15:46 | 2.52 | 00:06:16 | 15.1 | |
| 60 | 492 | Futbolisti Kārlis Krīgalis, Laura Krīgale, Kristens Krīgalis GIM4 · Nr. 492 | GIM4 | 4 | 03:59:13 | 38 | 0 | 38 03:59:13 | 00:15:53 | 2.52 | 00:06:18 | 15.1 | |
| 61 | 477 | Zvaigžņotās debesis Signe Rozenšteina, Andrejs Radzevičs XO4 · Nr. 477 | XO4 | 23 | 03:44:38 | 36 | 0 | 36 03:44:38 | 00:16:23 | 2.63 | 00:06:14 | 13.7 | |
| 62 | 521 | Raganu klubiņš Anda Ozoliņa, Laura Zariņa, Izanda Puncule, Velta Holcmane WO4 · Nr. 521 | WO4 | 21 | 03:57:22 | 35 | 0 | 35 03:57:22 | 00:17:47 | 2.62 | 00:06:47 | 13.3 | |
| 63 | 517 | Medus Anete Glušņeva, Ilze Birzniece-Stundiņa, Zane Ārmane WO4 · Nr. 517 | WO4 | 22 | 04:06:19 | 41 | -7 | 34 04:06:19 | 00:16:17 | 2.71 | 00:06:00 | 15.1 | |
| 64 | 538 | Mazliet veikli kiwi Helvijs Kostāns, Mārcis Čaupjonoks MO4 · Nr. 538 | MO4 | 15 | 04:26:00 | 60 | -26 | 34 04:26:00 | 00:13:33 | 3.06 | 00:04:26 | 19.6 | |
| 65 | 933 | FV (Foto/Video) Aija Valtamne, Andris Mačāns WO4 · Nr. 933 | WO4 | 23 | 03:54:11 | 33 | 0 | 33 03:54:11 | 00:18:44 | 2.64 | 00:07:06 | 12.5 | |
| 66 | 490 | Apmierinātie Mārtiņš Rikšis, Gita Tērauda XO4 · Nr. 490 | XO4 | 24 | 03:40:49 | 32 | 0 | 32 03:40:49 | 00:17:28 | 2.53 | 00:06:54 | 12.6 | |
| 67 | 442 | 2 zaķīši. Vilka joprojām nav Zinta Ozolina, Patrīcija Ivanova WO4 · Nr. 442 | WO4 | 24 | 03:53:40 | 32 | 0 | 32 03:53:40 | 00:21:29 | 2.94 | 00:07:18 | 10.9 | |
| 68 | 545 | No rajona Anete Gobleja, Dace Gobleja WO4 · Nr. 545 | WO4 | 25 | 03:55:37 | 31 | 0 | 31 03:55:37 | 00:18:11 | 2.39 | 00:07:36 | 13.0 | |
| 69 | 512 | Murjāņu meitenes Zita Rukšāne, Dace Millere WO4 · Nr. 512 | WO4 | 26 | 03:40:29 | 30 | 0 | 30 03:40:29 | 00:17:27 | 2.37 | 00:07:21 | 12.6 | |
| 70 | 509 | Vienmēr uz Viļņa Valērija Isajeva, Vladimirs Isajevs XO4 · Nr. 509 | XO4 | 25 | 03:49:31 | 30 | 0 | 30 03:49:31 | 00:16:29 | 2.15 | 00:07:39 | 13.9 | |
| 71 | 551 | Billes kalpi Mārtiņš Ozoliņš, Reinis Ozoliņš, Agnese Ozoliņa, Nora Ozoliņa, Līga Abramoviča GIM4 · Nr. 551 | GIM4 | 5 | 03:56:14 | 30 | 0 | 30 03:56:14 | 00:19:58 | 2.54 | 00:07:52 | 11.8 | |
| 72 | 513 | 2GO! Gunārs Valinks, Guntis Sihtors, Oļegs Tocs MO4 · Nr. 513 | MO4 | 16 | 04:16:57 | 47 | -17 | 30 04:16:57 | 00:13:09 | 2.41 | 00:05:28 | 19.5 | |
| 73 | 402 | Fizika! Velga Akmene, Zane Grandāne WO4 · Nr. 402 | WO4 | 27 | 03:51:31 | 26 | 0 | 26 03:51:31 | 00:20:27 | 2.30 | 00:08:54 | 11.3 | |
| 74 | 552 | KOMPOC Edgars Andersons, Inese Lībiete-Andersone, Āris Andersons GIM4 · Nr. 552 | GIM4 | 6 | 03:52:31 | 26 | 0 | 26 03:52:31 | 00:19:02 | 2.13 | 00:08:57 | 12.2 | |
| 75 | 520 | Brīnumdares Laura Skulme, Signe Svikša, Liene Vida, Inese Viktorija Ilmere WO4 · Nr. 520 | WO4 | 28 | 03:33:39 | 24 | 0 | 24 03:33:39 | 00:18:30 | 2.08 | 00:08:54 | 11.6 | |
| 76 | 532 | Māsiņas krāsiņas un sīkīe Miks Magone, Sarma Magone, Kristaps Gibeiko, Sveta Gibeiko, Uldis Zaļmežs XO4 · Nr. 532 | XO4 | 26 | 03:53:01 | 24 | 0 | 24 03:53:01 | 00:21:15 | 2.19 | 00:09:43 | 11.0 | |
| 77 | 408 | ZE komanda Māris Zeltiņš, Lauma Zeltiņa, Madara Zeltiņa, Ieva Zeltiņa GIM4 · Nr. 408 | GIM4 | 7 | 03:36:16 | 21 | 0 | 21 03:36:16 | 00:21:53 | 2.12 | 00:10:18 | 9.9 | |
| 78 | 534 | E kubā Elīna Strazda, Erīna Akmene, Everita Albiņa-Ļuļļa WO4 · Nr. 534 | WO4 | 29 | 03:39:24 | 19 | 0 | 19 03:39:24 | 00:24:33 | 2.13 | 00:11:33 | 8.9 | |
| 79 | 414 | DO Oskars Zids, Daina Zida-Celma XO4 · Nr. 414 | XO4 | 27 | 03:05:14 | 7 | 0 | 7 03:05:14 | 00:38:59 | 1.47 | 00:26:28 | 4.8 | |
| 80 | 518 | Two Boots Richard Fowler, Julia Fowler XO4 · Nr. 518 | XO4 | 28 | 04:27:11 | 32 | -28 | 4 04:27:11 | 00:20:04 | 2.40 | 00:08:21 | 13.3 | |
| 81 | 527 | Kanēlis Laura Greitjāne, Natālija Pīlipa WO4 · Nr. 527 | WO4 | 30 | 04:20:00 | 10 | -20 | 0 04:20:00 | 00:33:57 | 1.31 | 00:26:00 | 7.7 | |
| 81 | 531 | Divnieks Edvins Ozols, Lu Ozola XO4 · Nr. 531 | XO4 | 29 | 04:27:36 | 4 | -28 | 0 04:27:36 | 00:19:40 | 0.29 | 01:06:54 | 13.6 | |
| 81 | 475 | FCK PTN Uldis Trokšs, Dainars Albužis MO4 · Nr. 475 | MO4 | 17 | 04:33:01 | 97 | -97 | 0 04:33:01 | 00:10:44 | 3.81 | 00:02:49 | 25.4 | |
| 81 | 930 | Ūsas un imigrants Teodors Vimba, Toms Gorskis, Rainis Šeršņovs MO4 · Nr. 930 | MO4 | 17 | 04:57:27 | 69 | -69 | 0 04:57:27 | 00:15:38 | 3.63 | 00:04:19 | 19.0 | |
| - | 533 | Brašie Brieži Edgars Briedis, Maija Briede, Bruno Briedis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 412 | BEZ VARIANTIEM! Normunds Dārznieks, Einārs Aleksandr Dārznieks | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 401 | Darlo Vineta Ūdre, Mārtiņš Ūdris, Dārta Ūdre, Loreta Ūdre | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 530 | GK Guntis Karelis, Inta Liepnice-Karele | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 473 | (U) Visiem vajag Subaru! Gatis Jansons, Anta Klints | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.