Maršrutu šim rogainingam var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Pilsrundales")
Maršrutu šim rogainingam var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Pilsrundales")
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660 | Riga Adventure Team Jānis Ķemers, Valdis Čunka MO6 · Nr. 660 | MO6 | 1 | 05:59:03 | 163 | 0 | 163 05:59:03 | 00:09:27 | 4.29 | 00:02:12 | 38.0 | |
| 2 | 648 | Lauder Architects Kārlis Lauders, Rita Laudere XO6 · Nr. 648 | XO6 | 1 | 05:59:02 | 161 | 0 | 161 05:59:02 | 00:10:09 | 4.55 | 00:02:14 | 35.4 | |
| 3 | 623 | Vietējais naids Mikus Bērziņš, Edgars Jurjāns MO6 · Nr. 623 | MO6 | 2 | 06:01:59 | 161 | -2 | 159 06:01:59 | 00:10:25 | 4.63 | 00:02:15 | 34.8 | |
| 4 | 657 | Ieskrien mežā Andis Jaunķierpis, Valdis Rozentāls MV6 · Nr. 657 | MV6 | 1 | 06:01:16 | 155 | -2 | 153 06:01:16 | 00:09:45 | 4.19 | 00:02:20 | 37.0 | |
| 5 | 606 | Ampēriņš Madara Apsalone, Aleksandra Fjodorova WO6 · Nr. 606 | WO6 | 1 | 05:58:24 | 150 | 0 | 150 05:58:24 | 00:11:07 | 4.66 | 00:02:23 | 32.2 | |
| 6 | 605 | Divi gepardi Jurijs Dorofejevs, Armands Kūkajs MO6 · Nr. 605 | MO6 | 3 | 05:55:58 | 147 | 0 | 147 05:55:58 | 00:10:55 | 4.51 | 00:02:25 | 32.6 | |
| 7 | 668 | Pireneju Murkšķi Inguss Salmiņš, Ieva Feldberga XV6 · Nr. 668 | XV6 | 1 | 06:00:06 | 142 | -1 | 141 06:00:06 | 00:10:36 | 4.18 | 00:02:32 | 34.0 | |
| 8 | 615 | Dzintars matos Gunta Brazauska, Kristīne Kadaša WV6 · Nr. 615 | WV6 | 1 | 06:00:07 | 141 | -1 | 140 06:00:07 | 00:11:18 | 4.42 | 00:02:33 | 31.9 | |
| 9 | 627 | MITAUER VAZAŅĶES Gita Muceniece, Krista Bome WO6 · Nr. 627 | WO6 | 2 | 05:55:06 | 139 | 0 | 139 05:55:06 | 00:10:29 | 4.10 | 00:02:33 | 33.9 | |
| 10 | 611 | ALUSALA Arvis Zvanītājs, Austris Lepiksons MSV6 · Nr. 611 | MSV6 | 1 | 05:57:03 | 139 | 0 | 139 05:57:03 | 00:11:15 | 4.38 | 00:02:34 | 31.7 | |
| 11 | 653 | ENDES Maris Ende, Laura Ende XO6 · Nr. 653 | XO6 | 2 | 05:57:05 | 138 | 0 | 138 05:57:05 | 00:11:10 | 4.32 | 00:02:35 | 32.0 | |
| 12 | 616 | REDZU GAISMU Edgars Rancāns, Aija Svikle XO6 · Nr. 616 | XO6 | 3 | 05:59:09 | 138 | 0 | 138 05:59:09 | 00:11:41 | 4.49 | 00:02:36 | 30.8 | |
| 13 | 633 | Nebūs! Dagnija Tērauda, Jānis Sapats XO6 · Nr. 633 | XO6 | 4 | 06:00:20 | 138 | -1 | 137 06:00:20 | 00:11:32 | 4.42 | 00:02:37 | 31.3 | |
| 14 | 619 | Bebri nesnauž! Sandis Pētersons, Zane Gruberte XV6 · Nr. 619 | XV6 | 2 | 06:09:25 | 146 | -10 | 136 06:09:25 | 00:10:42 | 4.23 | 00:02:32 | 34.5 | |
| 15 | 638 | Nīgrā cidonija Ritvars Bikšis, Māris Videmanis MO6 · Nr. 638 | MO6 | 4 | 06:02:59 | 138 | -3 | 135 06:02:59 | 00:10:58 | 4.17 | 00:02:38 | 33.1 | |
| 16 | 622 | Plāns un izpilde Ieva Vītola, Ansis Jēkabsons XO6 · Nr. 622 | XO6 | 5 | 05:53:29 | 134 | 0 | 134 05:53:29 | 00:11:08 | 4.22 | 00:02:38 | 31.7 | |
| 17 | 658 | Pēc Sajūtām Ģirts Knubis, Emīls Knubis MO6 · Nr. 658 | MO6 | 5 | 05:55:18 | 134 | 0 | 134 05:55:18 | 00:10:33 | 3.98 | 00:02:39 | 33.7 | |
| 18 | 613 | Jaunie lauku dukši Aigars Ķūrēns, Mareks Bulkovskis MO6 · Nr. 613 | MO6 | 6 | 06:05:31 | 140 | -6 | 134 06:05:31 | 00:11:20 | 4.34 | 00:02:37 | 32.2 | |
| 19 | 635 | Kaķu tantes Inga Kāpiņa, Dace Veipa WV6 · Nr. 635 | WV6 | 2 | 05:52:29 | 133 | 0 | 133 05:52:29 | 00:11:08 | 4.20 | 00:02:39 | 31.7 | |
| 20 | 662 | Stresa Nav Juris Riekstins, Sanita Gertmane XO6 · Nr. 662 | XO6 | 6 | 05:59:51 | 133 | 0 | 133 05:59:51 | 00:10:47 | 3.98 | 00:02:42 | 33.4 | |
| 21 | 654 | Romanichi Romāns Koškins, Ilva Koškina XV6 · Nr. 654 | XV6 | 3 | 05:55:08 | 130 | 0 | 130 05:55:08 | 00:11:37 | 4.25 | 00:02:44 | 30.6 | |
| 22 | 617 | Citādie Gatis Čirka, Arnis Grasis MV6 · Nr. 617 | MV6 | 2 | 05:52:47 | 129 | 0 | 129 05:52:47 | 00:10:59 | 4.01 | 00:02:44 | 32.1 | |
| 23 | 612 | CITI DVĪŅI Valdis Sirsniņš, Jānis Lagzdkalns MSV6 · Nr. 612 | MSV6 | 2 | 05:59:09 | 129 | 0 | 129 05:59:09 | 00:11:57 | 4.30 | 00:02:47 | 30.0 | |
| 24 | 636 | Kookla SK Margus Marrandi, Neeme Univer MV6 · Nr. 636 | MV6 | 3 | 06:01:15 | 125 | -2 | 123 06:01:15 | 00:10:58 | 3.80 | 00:02:53 | 32.9 | |
| 25 | 659 | 2A Anda Grīviņa, Alvis Lepiksons XSV6 · Nr. 659 | XSV6 | 1 | 05:54:53 | 122 | 0 | 122 05:54:53 | 00:11:42 | 4.02 | 00:02:55 | 30.3 | |
| 26 | 642 | māsas krāsas Evija Šveca, Ingūna Naika WSV6 · Nr. 642 | WSV6 | 1 | 05:54:31 | 121 | 0 | 121 05:54:31 | 00:12:47 | 4.36 | 00:02:56 | 27.7 | |
| 27 | 644 | Rs sēņotāji Juris Šlesers, Aivars Rudzītis MSV6 · Nr. 644 | MSV6 | 3 | 06:03:33 | 125 | -4 | 121 06:03:33 | 00:12:09 | 4.18 | 00:02:55 | 29.9 | |
| 28 | 637 | Tumsas Princeses Dace Slotiņa, Lāsma Zebuliņa, Dace Podkalne WV6 · Nr. 637 | WV6 | 3 | 05:53:45 | 115 | 0 | 115 05:53:45 | 00:12:34 | 4.09 | 00:03:05 | 28.1 | |
| 29 | 647 | Skudrulāči Anita Paidere, Juris Paiders XSV6 · Nr. 647 | XSV6 | 2 | 05:55:04 | 115 | 0 | 115 05:55:04 | 00:12:28 | 4.04 | 00:03:05 | 28.5 | |
| 30 | 661 | RogViLa Vija Elstiņa, Laura Bušunova WO6 · Nr. 661 | WO6 | 3 | 05:57:22 | 111 | 0 | 111 05:57:22 | 00:13:06 | 4.07 | 00:03:13 | 27.3 | |
| 31 | 631 | Codes Malēji Kaspars Brazovskis, Teiksma Ellere XV6 · Nr. 631 | XV6 | 4 | 05:56:41 | 109 | 0 | 109 05:56:41 | 00:11:50 | 3.62 | 00:03:16 | 30.1 | |
| 32 | 618 | Daba mūs sauc Aivis Gailītis, Inguna Korņejeva XSV6 · Nr. 618 | XSV6 | 3 | 05:51:22 | 108 | 0 | 108 05:51:22 | 00:13:39 | 4.19 | 00:03:15 | 25.8 | |
| 33 | 628 | Ziemelis Ansis Šinke, Jūlija Šinke, Mārcis Kalniņš XO6 · Nr. 628 | XO6 | 7 | 05:58:29 | 106 | 0 | 106 05:58:29 | 00:12:21 | 3.65 | 00:03:23 | 29.0 | |
| 34 | 665 | Turbopūces Anta Bojane, Aira Bojane WO6 · Nr. 665 | WO6 | 4 | 05:55:22 | 99 | 0 | 99 05:55:22 | 00:14:50 | 4.13 | 00:03:35 | 23.9 | |
| 35 | 666 | Pagraba stratēģija Ilze Vilciņa, Inga Abu-Dema WO6 · Nr. 666 | WO6 | 5 | 05:52:38 | 94 | 0 | 94 05:52:38 | 00:14:51 | 3.96 | 00:03:45 | 23.7 | |
| 36 | 928 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Džaneta Suta WSV6 · Nr. 928 | WSV6 | 2 | 05:49:26 | 92 | 0 | 92 05:49:26 | 00:14:29 | 3.81 | 00:03:48 | 24.1 | |
| 37 | 614 | Gaismas raganas Baiba Nummure, Anžela Šapovalova WV6 · Nr. 614 | WV6 | 4 | 06:01:52 | 94 | -2 | 92 06:01:52 | 00:14:45 | 3.83 | 00:03:51 | 24.5 | |
| 38 | 663 | Jaunie roņi Aija Vanaga, Elīna Klodāne WO6 · Nr. 663 | WO6 | 6 | 05:53:36 | 83 | 0 | 83 05:53:36 | 00:17:03 | 4.00 | 00:04:16 | 20.7 | |
| 39 | 632 | Džungļu pavēlnieces Zane Blumberga, Zane Grava, Ilze Rēdere WV6 · Nr. 632 | WV6 | 5 | 05:50:29 | 82 | 0 | 82 05:50:29 | 00:17:46 | 4.16 | 00:04:16 | 19.7 | |
| 40 | 610 | Blondīņu duets Inta Lepste, Sigita Upeniece WV6 · Nr. 610 | WV6 | 6 | 05:54:24 | 81 | 0 | 81 05:54:24 | 00:15:28 | 3.53 | 00:04:23 | 22.9 | |
| 41 | 664 | Priekšpēdējā vieta Jānis Paiders, Dāvids Alksnis, Svens Lurie MO6 · Nr. 664 | MO6 | 7 | 05:55:11 | 76 | 0 | 76 05:55:11 | 00:14:52 | 3.18 | 00:04:40 | 23.9 | |
| 42 | 621 | Cīmurēni Inta Cīmure, Viesturs Cīmurs GIM6 · Nr. 621 | GIM6 | 1 | 05:54:04 | 75 | 0 | 75 05:54:04 | 00:17:37 | 3.73 | 00:04:43 | 20.1 | |
| 43 | 634 | Crazy Avenes Santa Roze, Lāsma Āboliņa WSV6 · Nr. 634 | WSV6 | 3 | 05:59:10 | 75 | 0 | 75 05:59:10 | 00:15:10 | 3.17 | 00:04:47 | 23.7 | |
| 44 | 624 | Nu! Mija Rumka, Sana Rasa WV6 · Nr. 624 | WV6 | 7 | 05:57:50 | 74 | 0 | 74 05:57:50 | 00:17:24 | 3.60 | 00:04:50 | 20.6 | |
| 45 | 602 | Guntai vienalga Gunta Lediņa, Pēteris Lediņš XO6 · Nr. 602 | XO6 | 8 | 04:23:26 | 73 | 0 | 73 04:23:26 | 00:14:37 | 4.05 | 00:03:37 | 18.0 | |
| 46 | 607 | VILMĀRAS Vilhelmīne Bērzupe, Māra Bolšteina, Inta Poriķe WSV6 · Nr. 607 | WSV6 | 4 | 05:55:24 | 69 | 0 | 69 05:55:24 | 00:19:15 | 3.74 | 00:05:09 | 18.5 | |
| 47 | 671 | Brunavieši Guntars Žilinskis, Solvita Ļevdanska, Antonijs Straģis GIM6 · Nr. 671 | GIM6 | 2 | 06:16:45 | 86 | -17 | 69 06:16:45 | 00:18:37 | 4.25 | 00:04:23 | 20.2 | |
| 48 | 601 | apPasaules Rikšotāji Mārtiņš Sils, Madara Pāvele, Mārcis Zēgners XO6 · Nr. 601 | XO6 | 9 | 06:13:22 | 82 | -14 | 68 06:13:22 | 00:15:38 | 3.43 | 00:04:33 | 23.9 | |
| 49 | 650 | Katalogā nav atrodami Gundega Jēkabsone, Līga Upmale, Jānis Freimanis XO6 · Nr. 650 | XO6 | 10 | 05:49:35 | 64 | 0 | 64 05:49:35 | 00:18:17 | 3.35 | 00:05:28 | 19.1 | |
| 50 | 643 | Hiperbolas Agnese Zaķe, Līga Sproģe WV6 · Nr. 643 | WV6 | 8 | 05:52:00 | 62 | 0 | 62 05:52:00 | 00:19:55 | 3.51 | 00:05:41 | 17.7 | |
| 51 | 669 | NĀKAMREIZ BŪS LABĀK Lauris Lizbovskis, Ilze Kiseļeva XO6 · Nr. 669 | XO6 | 11 | 04:18:44 | 59 | 0 | 59 04:18:44 | 00:14:50 | 3.38 | 00:04:23 | 17.4 | |
| 52 | 645 | Rs zelta skudras Daiga Šlesere, Sanita Sauliete WSV6 · Nr. 645 | WSV6 | 5 | 05:42:13 | 57 | 0 | 57 05:42:13 | 00:19:49 | 3.30 | 00:06:00 | 17.3 | |
| 53 | 656 | Buļbuļi Nikita Tihonovs, Jevgenija Alfimova, Ekaterina Baliasnikova XO6 · Nr. 656 | XO6 | 12 | 05:53:20 | 57 | 0 | 57 05:53:20 | 00:20:58 | 3.38 | 00:06:12 | 16.8 | |
| 54 | 629 | PuuksuBear&Kepsutaja Adventure Martti Kiuru, Milvi Jallajas XO6 · Nr. 629 | XO6 | 13 | 05:48:54 | 55 | 0 | 55 05:48:54 | 00:19:31 | 3.08 | 00:06:21 | 17.9 | |
| 55 | 630 | LAND Laura Šīrante, Andris Spricis XO6 · Nr. 630 | XO6 | 14 | 05:46:37 | 53 | 0 | 53 05:46:37 | 00:20:36 | 3.15 | 00:06:32 | 16.8 | |
| 56 | 649 | Arvien labāk! Ilze Zvīdriņa, Ineta Vjakse, Jolanta Geduša, Ineta Tāre WO6 · Nr. 649 | WO6 | 7 | 05:45:52 | 48 | 0 | 48 05:45:52 | 00:20:48 | 2.89 | 00:07:12 | 16.6 | |
| 57 | 646 | Trojas zirgs Santa Viļuma, Signe Plīte, Amēlija Anzone, Jānis Anzons GIM6 · Nr. 646 | GIM6 | 3 | 05:54:58 | 39 | 0 | 39 05:54:58 | 00:30:34 | 3.36 | 00:09:06 | 11.6 | |
| 58 | 655 | Skispirit Siim Saidla, Heidi Toome XO6 · Nr. 655 | XO6 | 15 | 00:35:51 | 2 | 0 | 2 00:35:51 | 00:29:52 | 1.67 | 00:17:56 | 1.2 | |
| - | 609 | Ampēriņš X Aleksis Riguns, Linda Lutere | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 608 | Very difficult situation Ilmārs Gaidelis, Jānis Stāšāns | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 641 | Duets Elīna Sandis Zukulis, Elīna Petrovska | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 604 | AI Anete Kampuse, Iveta Biruma | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 670 | Apsēsties un apjukt Zanda Ozola | 37 | 0 | 37 | 00:26:04 | 3.01 | 00:08:40 | 12.3 | ||||
| - | 626 | 4 kājas Valters Alliks | 15 | 0 | 15 | 00:14:26 | 0.68 | 00:21:14 | 22.1 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.