Maršrutu šim rogainingam var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Pilsrundales")
Maršrutu šim rogainingam var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Pilsrundales")
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | LV Bārdas Gunārs Ozoliņš, Uldis Pormeistars MO4 · Nr. 901 | MO4 | 1 | 03:54:24 | 115 | 0 | 115 03:54:24 | 00:08:19 | 4.08 | 00:02:02 | 28.2 | |
| 2 | 458 | RIGA TRAIL RUNNERS Ēriks Bogdanovs, Edijs Tropiņš MO4 · Nr. 458 | MO4 | 2 | 04:00:08 | 112 | -1 | 111 04:00:08 | 00:08:54 | 4.15 | 00:02:09 | 27.0 | |
| 3 | 491 | Schwerpunkt Maksims Leščinskis, Ilze Leščinska XO4 · Nr. 491 | XO4 | 1 | 04:02:59 | 114 | -3 | 111 04:02:59 | 00:08:38 | 4.05 | 00:02:08 | 28.1 | |
| 4 | 415 | (U) Pavasars Lauris Veidemanis, Niks Patriks Ummers MO4 · Nr. 415 | MO4 | 3 | 03:56:59 | 109 | 0 | 109 03:56:59 | 00:08:49 | 4.06 | 00:02:10 | 26.9 | |
| 5 | 403 | Ādaži City Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO4 · Nr. 403 | XO4 | 2 | 03:57:45 | 107 | 0 | 107 03:57:45 | 00:08:25 | 3.79 | 00:02:13 | 28.3 | |
| 6 | 477 | Starts no dīvāna Oļegs Nikolajevs, Gaidis Pauga MO4 · Nr. 477 | MO4 | 4 | 03:57:10 | 103 | 0 | 103 03:57:10 | 00:08:38 | 3.75 | 00:02:18 | 27.4 | |
| 7 | 471 | (U) WELLMAN Valters Veiss, Artūrs Kančs MO4 · Nr. 471 | MO4 | 5 | 03:59:31 | 102 | 0 | 102 03:59:31 | 00:08:58 | 3.82 | 00:02:21 | 26.7 | |
| 8 | 409 | (U) If Apdrošināšana Rihards Skuja, Salvis Poišs MO4 · Nr. 409 | MO4 | 6 | 04:05:54 | 105 | -6 | 99 04:05:54 | 00:09:15 | 3.95 | 00:02:21 | 26.6 | |
| 9 | 432 | Begemots un Pele Lillija Brice, Amanda Rūta Meikšāne WO4 · Nr. 432 | WO4 | 1 | 03:45:45 | 94 | 0 | 94 03:45:45 | 00:08:25 | 3.51 | 00:02:24 | 26.8 | |
| 10 | 449 | Meistari Jānis Balodis, Ģirts Tauriņš MO4 · Nr. 449 | MO4 | 7 | 04:00:35 | 94 | -1 | 93 04:00:35 | 00:11:07 | 4.34 | 00:02:34 | 21.7 | |
| 11 | 443 | Chicks & Cheecks Elīna Skopāne, Olita Brenča WO4 · Nr. 443 | WO4 | 2 | 04:00:58 | 91 | -1 | 90 04:00:58 | 00:09:09 | 3.46 | 00:02:39 | 26.3 | |
| 12 | 489 | Cielaviņas Laura Anševica, Signe Vilcāne WO4 · Nr. 489 | WO4 | 3 | 03:57:14 | 85 | 0 | 85 03:57:14 | 00:10:35 | 3.79 | 00:02:47 | 22.4 | |
| 13 | 410 | (U) If Apdrošināšana 2 Kaspars Leitis, Sigita Saulīte XO4 · Nr. 410 | XO4 | 3 | 03:57:46 | 77 | 0 | 77 03:57:46 | 00:10:16 | 3.33 | 00:03:05 | 23.1 | |
| 14 | 429 | LOST&FOUND Dmitrijs Jemeljanovs, Edgars Skunstiņš MO4 · Nr. 429 | MO4 | 8 | 04:22:35 | 100 | -23 | 77 04:22:35 | 00:09:08 | 3.48 | 00:02:38 | 28.7 | |
| 15 | 479 | Lizums-BBTeam Gunārs Bumburs, Ingars Bumburs MO4 · Nr. 479 | MO4 | 9 | 03:50:13 | 76 | 0 | 76 03:50:13 | 00:11:53 | 3.92 | 00:03:02 | 19.4 | |
| 16 | 452 | Piedzīvojumu meklētāji Kārlis Ducens, Kristīne Ducena XO4 · Nr. 452 | XO4 | 4 | 04:00:24 | 77 | -1 | 76 04:00:24 | 00:12:03 | 3.86 | 00:03:07 | 19.9 | |
| 17 | 406 | Rumgainings Ernests Važa, Monta Peciņa XO4 · Nr. 406 | XO4 | 5 | 04:10:44 | 87 | -11 | 76 04:10:44 | 00:11:16 | 3.91 | 00:02:53 | 22.3 | |
| 18 | 427 | Baldones Pokemoni Santa Freiberga, Ivars Freibergs XO4 · Nr. 427 | XO4 | 6 | 03:49:11 | 73 | 0 | 73 03:49:11 | 00:11:33 | 3.68 | 00:03:08 | 19.8 | |
| 19 | 411 | BEZ VARIANTIEM! Normunds Dārznieks, Einārs Aleksandr Dārznieks MO4 · Nr. 411 | MO4 | 10 | 04:01:50 | 75 | -2 | 73 04:01:50 | 00:13:29 | 4.18 | 00:03:13 | 17.9 | |
| 20 | 407 | IR Rihards Zajončkovskis, Iveta Zajončkovska XO4 · Nr. 407 | XO4 | 7 | 03:56:39 | 70 | 0 | 70 03:56:39 | 00:12:14 | 3.62 | 00:03:23 | 19.4 | |
| 21 | 454 | Volfi Rihards Volfs, Ilze Volfa-Kirilova XO4 · Nr. 454 | XO4 | 8 | 04:08:47 | 79 | -9 | 70 04:08:47 | 00:12:55 | 4.10 | 00:03:09 | 19.2 | |
| 22 | 455 | (U) ALFIS Jānis Pūgulis, Ina Eigenfelde XO4 · Nr. 455 | XO4 | 9 | 03:57:57 | 66 | 0 | 66 03:57:57 | 00:11:41 | 3.24 | 00:03:36 | 20.4 | |
| 23 | 420 | TE! Toms Biders, Elza Bidere XO4 · Nr. 420 | XO4 | 10 | 04:04:35 | 71 | -5 | 66 04:04:35 | 00:12:49 | 3.72 | 00:03:27 | 19.1 | |
| 24 | 440 | NLP Gints Poris, Dace Rozenberga-Pore XO4 · Nr. 440 | XO4 | 11 | 03:51:36 | 65 | 0 | 65 03:51:36 | 00:13:33 | 3.80 | 00:03:34 | 17.1 | |
| 25 | 485 | Izlaistie Mustangi Rauls Liepiņš, Rodrigo Markuss Stepsons MO4 · Nr. 485 | MO4 | 11 | 03:57:46 | 64 | 0 | 64 03:57:46 | 00:10:48 | 2.91 | 00:03:43 | 22.0 | |
| 26 | 474 | Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka WO4 · Nr. 474 | WO4 | 4 | 04:00:57 | 65 | -1 | 64 04:00:57 | 00:13:27 | 3.63 | 00:03:42 | 17.9 | |
| 27 | 442 | RS odziņas Sigita Rišķe, Audrone Stanka WO4 · Nr. 442 | WO4 | 5 | 03:32:47 | 61 | 0 | 61 03:32:47 | 00:12:49 | 3.67 | 00:03:29 | 16.6 | |
| 28 | 488 | Galma Āpši Jānis Bidiņš, Elīna Linde XO4 · Nr. 488 | XO4 | 12 | 04:09:52 | 69 | -10 | 59 04:09:52 | 00:14:19 | 3.95 | 00:03:37 | 17.4 | |
| 29 | 651 | Maldugunij pa pēdām Edgars Zakis, Natālija Treulande XO4 · Nr. 651 | XO4 | 13 | 04:01:16 | 58 | -2 | 56 04:01:16 | 00:14:04 | 3.38 | 00:04:10 | 17.1 | |
| 30 | 446 | REAL Alīda Ābola, Renāte Kokorēviča WO4 · Nr. 446 | WO4 | 6 | 03:55:47 | 54 | 0 | 54 03:55:47 | 00:15:45 | 3.61 | 00:04:22 | 15.0 | |
| 31 | 436 | Svaiga gaisa Amazones Liene Lelle, Annija Austruma WO4 · Nr. 436 | WO4 | 7 | 03:59:25 | 54 | 0 | 54 03:59:25 | 00:16:27 | 3.71 | 00:04:26 | 14.6 | |
| 32 | 404 | SKRĒJIENS PĒC MILJONA Guna Sarksņa, Marta Sarksņa WO4 · Nr. 404 | WO4 | 8 | 03:51:33 | 53 | 0 | 53 03:51:33 | 00:16:00 | 3.66 | 00:04:22 | 14.5 | |
| 33 | 423 | Zelta varavīksne Ieva Sveķe, Mārtiņš Reinbergs XO4 · Nr. 423 | XO4 | 14 | 03:59:24 | 53 | 0 | 53 03:59:24 | 00:16:14 | 3.59 | 00:04:31 | 14.8 | |
| 34 | 435 | Beciņas Juris Borovikovs, Daiga Borovikova, Edgars Borovikovs GIM4 · Nr. 435 | GIM4 | 1 | 03:46:14 | 52 | 0 | 52 03:46:14 | 00:16:09 | 3.71 | 00:04:21 | 14.0 | |
| 35 | 490 | (U) Ar Subaru mēs esam ātrāki Māris Dazarts, Māris Zibens MO4 · Nr. 490 | MO4 | 12 | 04:24:10 | 77 | -25 | 52 04:24:10 | 00:10:08 | 2.95 | 00:03:26 | 26.1 | |
| 36 | 426 | Tas nav kompass Jekaterina Mihailova, Vsevolods Mihailovs XO4 · Nr. 426 | XO4 | 15 | 03:59:24 | 51 | 0 | 51 03:59:24 | 00:15:49 | 3.37 | 00:04:42 | 15.1 | |
| 37 | 405 | Ķepas mežā Ilze Putriņa, Gunta Pētersone, Uldis Pētersons XO4 · Nr. 405 | XO4 | 16 | 03:59:53 | 51 | 0 | 51 03:59:53 | 00:16:06 | 3.42 | 00:04:42 | 14.9 | |
| 38 | 448 | Lauku specvienība. Arnis Liepiņš, Inga Toka XO4 · Nr. 448 | XO4 | 17 | 03:53:20 | 50 | 0 | 50 03:53:20 | 00:16:25 | 3.52 | 00:04:40 | 14.2 | |
| 39 | 431 | ART2RUN Artjoms Špaks, Artjoms Homenko, Anastasija Lazdāne XO4 · Nr. 431 | XO4 | 18 | 03:50:06 | 47 | 0 | 47 03:50:06 | 00:15:46 | 3.22 | 00:04:54 | 14.6 | |
| 40 | 447 | Asie pipari Ilmārs Kaulakans, Aivars Druvenieks MO4 · Nr. 447 | MO4 | 13 | 03:37:04 | 46 | 0 | 46 03:37:04 | 00:15:03 | 3.19 | 00:04:43 | 14.4 | |
| 41 | 475 | A kāpēc nepamēģināt? Dace Liepiņa, Dace Veigure, Krišs Zariņš, Edmunds Trēziņš GIM4 · Nr. 475 | GIM4 | 2 | 03:55:40 | 46 | 0 | 46 03:55:40 | 00:16:24 | 3.20 | 00:05:07 | 14.4 | |
| 42 | 451 | Meklētāji Viesturs Puriņš, Judīte Alvatere XO4 · Nr. 451 | XO4 | 19 | 04:02:01 | 49 | -3 | 46 04:02:01 | 00:17:01 | 3.44 | 00:04:56 | 14.2 | |
| 43 | 428 | Mikiņi Daiga Mikitova, Gatis Mikitovs, Paula Mikitova GIM4 · Nr. 428 | GIM4 | 3 | 03:54:13 | 45 | 0 | 45 03:54:13 | 00:16:06 | 3.09 | 00:05:12 | 14.5 | |
| 44 | 450 | INMARI Marina Grīnberga, Inese Blūma WO4 · Nr. 450 | WO4 | 9 | 03:44:55 | 44 | 0 | 44 03:44:55 | 00:16:16 | 3.18 | 00:05:07 | 13.8 | |
| 45 | 459 | Par vēju ātrāk.. Marta Vaļģe, Ilze Vaļģe WO4 · Nr. 459 | WO4 | 10 | 04:14:49 | 59 | -15 | 44 04:14:49 | 00:15:19 | 3.54 | 00:04:19 | 16.6 | |
| 46 | 418 | Medus Anete Glušņeva, Ilze Birzniece-Stundiņa WO4 · Nr. 418 | WO4 | 11 | 03:44:45 | 43 | 0 | 43 03:44:45 | 00:15:07 | 2.89 | 00:05:14 | 14.9 | |
| 47 | 444 | MASKA Sintija Harju, Kristīne Vuškārniece, Diāna Agule WO4 · Nr. 444 | WO4 | 12 | 03:56:24 | 43 | 0 | 43 03:56:24 | 00:16:55 | 3.08 | 00:05:30 | 14.0 | |
| 48 | 461 | (U) Where is North? Dmitrijs Ribakovs, Tom Ellaby, James Cree-Hay, Eriks Kambars GIM4 · Nr. 461 | GIM4 | 4 | 03:50:30 | 42 | 0 | 42 03:50:30 | 00:18:10 | 3.31 | 00:05:29 | 12.7 | |
| 49 | 413 | Pelsh Patrol Pāvels Dmitrijevs, Mārtiņš Pelšs MO4 · Nr. 413 | MO4 | 14 | 03:52:41 | 42 | 0 | 42 03:52:41 | 00:15:18 | 2.76 | 00:05:32 | 15.2 | |
| 50 | 425 | EŽI Ilga Elksnīte, Andris Elksnītis XO4 · Nr. 425 | XO4 | 20 | 03:43:37 | 41 | 0 | 41 03:43:37 | 00:15:30 | 2.84 | 00:05:27 | 14.4 | |
| 51 | 466 | (U) The Limping Legends Gints Pumpurs, Kristine Petersone, Mikhail Lebedev XO4 · Nr. 466 | XO4 | 21 | 03:49:33 | 40 | 0 | 40 03:49:33 | 00:19:19 | 3.37 | 00:05:44 | 11.9 | |
| 52 | 402 | Fizika! Velga Akmene, Zane Grandāne, Kristīne Mežniece, Ilga Bidzāne WO4 · Nr. 402 | WO4 | 13 | 03:51:58 | 40 | 0 | 40 03:51:58 | 00:19:31 | 3.37 | 00:05:48 | 11.9 | |
| 53 | 438 | Vienalga kā Jānis Lejiņš, Baiba Kaļva XO4 · Nr. 438 | XO4 | 22 | 03:53:52 | 40 | 0 | 40 03:53:52 | 00:18:03 | 3.09 | 00:05:51 | 13.0 | |
| 54 | 437 | HP-sport team Rõõmulind Kristina Vesilind, Margit Room, Maire Pärn WO4 · Nr. 437 | WO4 | 14 | 03:59:52 | 38 | 0 | 38 03:59:52 | 00:21:02 | 3.33 | 00:06:19 | 11.4 | |
| 55 | 473 | Māsiņas krāsiņas un sīkīe Miks Magone, Sarma Magone, Kristaps Gibeiko, Sveta Gibeiko, Uldis Zaļmežs XO4 · Nr. 473 | XO4 | 23 | 03:50:03 | 37 | 0 | 37 03:50:03 | 00:21:12 | 3.41 | 00:06:13 | 10.9 | |
| 56 | 930 | Resniis un Sliieka Pērkona Negaisā Juris Vaidakovs, Matīss Vaidakovs, Ādams Anrijs Jātnieks MO4 · Nr. 930 | MO4 | 15 | 03:46:57 | 36 | 0 | 36 03:46:57 | 00:18:10 | 2.88 | 00:06:18 | 12.5 | |
| 57 | 408 | ZE komanda Māris Zeltiņš, Madara Zeltiņa GIM4 · Nr. 408 | GIM4 | 5 | 03:52:00 | 35 | 0 | 35 03:52:00 | 00:22:39 | 3.42 | 00:06:38 | 10.2 | |
| 58 | 441 | OJ Otto Fārenhorsts, Jasmīna Zajončkovska XO4 · Nr. 441 | XO4 | 24 | 03:27:44 | 33 | 0 | 33 03:27:44 | 00:18:01 | 2.86 | 00:06:18 | 11.5 | |
| 59 | 434 | KĀPA VR Volli Kukk, Ruta Kukka XO4 · Nr. 434 | XO4 | 25 | 03:44:22 | 33 | 0 | 33 03:44:22 | 00:18:11 | 2.67 | 00:06:48 | 12.3 | |
| 60 | 422 | Lazdu laipa Ita Bērziņa-Lāce, Kristaps Lācis XO4 · Nr. 422 | XO4 | 26 | 03:49:19 | 33 | 0 | 33 03:49:19 | 00:19:17 | 2.77 | 00:06:57 | 11.9 | |
| 61 | 433 | Murjāņu meitenes Zita Rukšāne, Dace Millere WO4 · Nr. 433 | WO4 | 15 | 03:42:29 | 32 | 0 | 32 03:42:29 | 00:19:57 | 2.87 | 00:06:57 | 11.2 | |
| 62 | 464 | (U) Orienteering Errors Helen Barker, Phuong Nguyen, William Cooper, Fergus Barker XO4 · Nr. 464 | XO4 | 27 | 03:51:31 | 31 | 0 | 31 03:51:31 | 00:22:57 | 3.07 | 00:07:28 | 10.1 | |
| 63 | 476 | (U) AK TEAM Kristīne Neimane, Agnese Brikmane WO4 · Nr. 476 | WO4 | 16 | 03:54:07 | 31 | 0 | 31 03:54:07 | 00:24:22 | 3.23 | 00:07:33 | 9.6 | |
| 64 | 472 | (U) Kustība pirmajā vietā Linda Frīdmane, Ilze Mellēna, Jānis Mellēne, Dāvis Vēveris XO4 · Nr. 472 | XO4 | 28 | 03:50:09 | 28 | 0 | 28 03:50:09 | 00:19:34 | 2.38 | 00:08:13 | 11.8 | |
| 65 | 481 | Bez Panikas Marika Lapsa, Solvita Sama, Laura Masteņica, Santa Šinauska WO4 · Nr. 481 | WO4 | 17 | 04:06:49 | 34 | -7 | 27 04:06:49 | 00:21:22 | 2.94 | 00:07:16 | 11.6 | |
| 66 | 401 | Darlo Vineta Ūdre, Mārtiņš Ūdris, Dārta Ūdre, Loreta Ūdre GIM4 · Nr. 401 | GIM4 | 6 | 03:36:43 | 26 | 0 | 26 03:36:43 | 00:23:01 | 2.76 | 00:08:20 | 9.4 | |
| 67 | 467 | (U) Checkpoint Chasers Patrick Saliba, Sofija Saliba, Katrina Rudzīte, William Raven XO4 · Nr. 467 | XO4 | 29 | 03:53:18 | 25 | 0 | 25 03:53:18 | 00:25:46 | 2.76 | 00:09:20 | 9.1 | |
| 68 | 480 | Dare to be! Daiga Bresava, Liene Posse Smelova, Anete Posse WO4 · Nr. 480 | WO4 | 18 | 03:42:55 | 23 | 0 | 23 03:42:55 | 00:25:46 | 2.66 | 00:09:42 | 8.7 | |
| 69 | 414 | DO Oskars Zids, Daina Zida-Celma XO4 · Nr. 414 | XO4 | 30 | 03:18:39 | 16 | 0 | 16 03:18:39 | 00:32:10 | 2.59 | 00:12:25 | 6.2 | |
| 70 | 468 | (U) Lost in the Woods Linda Andersone, Mr. Andersons, Amr Yasser, Anna Sinitsyna XO4 · Nr. 468 | XO4 | 31 | 03:04:48 | 13 | 0 | 13 03:04:48 | 00:37:22 | 2.63 | 00:14:13 | 4.9 | |
| 71 | 465 | (U) Sole Survivors Serge Guinzbourg, Rita Romina, Katia Scedrovicka, Denis Davydov XO4 · Nr. 465 | XO4 | 32 | 02:13:25 | 12 | 0 | 12 02:13:25 | 00:21:08 | 1.90 | 00:11:07 | 6.3 | |
| 72 | 417 | MAHINATORI Alberts Laksis, Helmuts Laksis MO4 · Nr. 417 | MO4 | 16 | 03:08:34 | 12 | 0 | 12 03:08:34 | 00:31:02 | 1.97 | 00:15:43 | 6.1 | |
| 73 | 487 | Burunduki Zane Ķemere, Jēkabs Ķemers, Laura Ķemere GIM4 · Nr. 487 | GIM4 | 7 | 01:48:36 | 9 | 0 | 9 01:48:36 | 00:22:21 | 1.85 | 00:12:04 | 4.9 | |
| 74 | 460 | (U) Lost But Winning Natalja Dergunova, Ilona Sanatova, Lubova Streluhina, Tereza Akulova WO4 · Nr. 460 | WO4 | 19 | 03:51:38 | 9 | 0 | 9 03:51:38 | 00:37:21 | 1.45 | 00:25:44 | 6.2 | |
| 75 | 430 | Baltie Zalkši Baiba Kaškina, Ivars Krenklis, Katrīna Strupule, Gunta Šlosberga XO4 · Nr. 430 | XO4 | 33 | 03:59:43 | 4 | 0 | 4 03:59:43 | 01:30:30 | 1.51 | 00:59:56 | 2.6 | |
| 76 | 462 | (U) Compass Confused Nataļja Politiko, Ludmila Gurova, Marija Bikova, Irina Vorobjova WO4 · Nr. 462 | WO4 | 20 | 03:15:18 | 1 | 0 | 1 03:15:18 | 05:28:11 | 1.68 | 03:15:18 | 0.6 | |
| 77 | 463 | (U) The Wrong Way Round Mihails Bikovs, Aleksandr Ivanov, Levan Jishkariani, Giorgi Aleksidze MO4 · Nr. 463 | MO4 | 17 | 03:15:39 | 1 | 0 | 1 03:15:39 | 05:28:46 | 1.68 | 03:15:39 | 0.6 | |
| - | 412 | MB Mārtiņš Buraks | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 470 | (U) Happy Campers Irina Vorobjova, Pronab Kumar Saha, Syed Raza, Emilija Vorobjova | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 469 | (U) We Thought It Was 5K Anna Sinitsyna, Vinod Nair Nair, Gaby Jabbour, Asaduth Zaman | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 421 | OK Olga Kuliševska, Nikolajs Makarovs, Anna Kuliševska, Artūrs Kuliševskis, Eva Makarova | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 439 | Rs meža pīles Edgars Andreļūns | 64 | 0 | 64 | 00:10:48 | 2.91 | 00:03:43 | 22.0 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.