| PlacePl. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.E. Oskars Cimermanis M 30, Edgars Cimermanis M 27 MO2 | MO2 | 1 | 1:59:57 | 69 | 0 | 69 1:59:57 | 0:05:57 | 3.421 | 0:01:44 |
| 2 | Šacis un Bricis Rūdolfs Šadrins M 23, Edgars Bričonoks M 24 MO2 | MO2 | 2 | 1:58:30 | 66 | 0 | 66 1:58:30 | 0:06:28 | 3.601 | 0:01:48 |
| 3 | ISOSTAR HIGH ENERGY Valters Freidenfelds M 47, Jānis Šnepste M 41 MO2 | MO2 | 3 | 1:56:16 | 62 | 0 | 62 1:56:16 | 0:06:51 | 3.654 | 0:01:53 |
| 4 | Purva mīkstie Uldis Žimants M 34, Ivars Rušmanis M 31 MO2 | MO2 | 4 | 2:02:39 | 65 | -3 | 62 2:02:39 | 0:06:20 | 3.356 | 0:01:53 |
| 5 | Nav Mārtiņš Puriņš M 27, Mikus Puriņš M 21 MO2 | MO2 | 5 | 1:57:09 | 59 | 0 | 59 1:57:09 | 0:06:57 | 3.504 | 0:01:59 |
| 6 | Riga Adventure Team - Isostar Mārtiņš Ozoliņš M 31, Nellija Baliko F 35 XO2 | XO2 | 1 | 2:00:03 | 54 | -1 | 53 2:00:03 | 0:07:19 | 3.293 | 0:02:13 |
| 7 | #skola Roberts Eberliņš M 30, Aivars Skridulis M 26 MO2 | MO2 | 6 | 1:57:15 | 51 | 0 | 51 1:57:15 | 0:08:09 | 3.545 | 0:02:18 |
| 8 | Bibliotēkas saplāksnis Ugis Ozols M 48, Sandijs Madrevičs M 35 MO2 | MO2 | 7 | 1:59:50 | 51 | 0 | 51 1:59:50 | 0:08:42 | 3.705 | 0:02:21 |
| 9 | ZAJEC Zane Dzirkale F 32, Juris Kļaviņš M 49 XO2 | XO2 | 2 | 2:04:10 | 54 | -5 | 49 2:04:10 | 0:08:53 | 3.863 | 0:02:18 |
| 10 | ABCD..... Normunds Grava M 41, Kristers Grava M 16, Valdis Sirsniņš M 57 MO2 | MO2 | 8 | 1:58:48 | 47 | 0 | 47 1:58:48 | 0:08:49 | 3.492 | 0:02:32 |
| 11 | TomSon Toms Veits M 38, Viesturs Veits M 16, Oskars Veits M 13 MO2 | MO2 | 9 | 1:59:45 | 47 | 0 | 47 1:59:45 | 0:09:22 | 3.675 | 0:02:33 |
| 12 | Perimetrs Kristaps Kudlāns M 25, Pēteris Skudra M 25, Oskars Zauers M 21 MO2 | MO2 | 10 | 1:58:23 | 46 | 0 | 46 1:58:23 | 0:08:51 | 3.442 | 0:02:34 |
| 13 | Potsataja Tõnis Piirisild M 42, Olev Piirisild M 11 FAMILY2 | FAMILY2 | 1 | 2:02:24 | 49 | -3 | 46 2:02:24 | 0:08:50 | 3.538 | 0:02:30 |
| 14 | Dūmiņš Ivo Krupenkovs M 29, Uldis Kaldre M 30 MO2 | MO2 | 11 | 1:55:20 | 44 | 0 | 44 1:55:20 | 0:08:20 | 3.181 | 0:02:37 |
| 15 | Nelsoni Dace Nelsone F 33, Ivars Nelsons M 33 XO2 | XO2 | 3 | 1:59:02 | 41 | 0 | 41 1:59:02 | 0:09:19 | 3.212 | 0:02:54 |
| 16 | Čiekurs Māris Bisenieks M 44, Ričards Bisenieks M 11 FAMILY2 | FAMILY2 | 2 | 1:59:05 | 41 | 0 | 41 1:59:05 | 0:09:37 | 3.310 | 0:02:54 |
| 17 | 2 Bļinčiki Taiga Lazdāne F 13, Elīna Akolova F 13 WO2 | WO2 | 1 | 1:55:47 | 40 | 0 | 40 1:55:47 | 0:10:36 | 3.663 | 0:02:54 |
| 18 | Tūristi Zane Saudorga F 30, Maija Māliņa F 27 WO2 | WO2 | 2 | 1:57:39 | 40 | 0 | 40 1:57:39 | 0:10:18 | 3.502 | 0:02:56 |
| 19 | Micānīši Pēteris Micāns M 31, Zane Micāne F 31 XO2 | XO2 | 4 | 1:53:47 | 39 | 0 | 39 1:53:47 | 0:10:13 | 3.502 | 0:02:55 |
| 20 | AE Armands Lunts M 47, Elīna Lunte F 16 XO2 | XO2 | 5 | 2:01:53 | 41 | -2 | 39 2:01:53 | 0:10:25 | 3.502 | 0:02:58 |
| 21 | Idioti 2 Anna Sila F 9, Mārtiņš Sils M 46 FAMILY2 | FAMILY2 | 3 | 2:01:18 | 39 | -2 | 37 2:01:18 | 0:10:41 | 3.435 | 0:03:07 |
| 22 | MAAN Matīss Litvins M 27, Ance Celmiņa F 23 XO2 | XO2 | 6 | 2:03:37 | 41 | -4 | 37 2:03:37 | 0:08:20 | 2.766 | 0:03:01 |
| 23 | TT Kristaps Tīrums M 23, Liene Tukiša F 24 XO2 | XO2 | 7 | 1:48:46 | 36 | 0 | 36 1:48:46 | 0:09:13 | 3.051 | 0:03:01 |
| 24 | Zāļu sievas Dace Peiseniece F 42, Ilze Kalve F 42 WO2 | WO2 | 3 | 1:47:14 | 35 | 0 | 35 1:47:14 | 0:10:22 | 3.381 | 0:03:04 |
| 25 | Trakās Vāveres Bamby team Agnese Meikšāne F 35, Anda Lūciņa F 28 WO2 | WO2 | 4 | 1:47:49 | 35 | 0 | 35 1:47:49 | 0:09:43 | 3.155 | 0:03:05 |
| 26 | Zeņuki Agnese Zeņuka F 27, Mareks Zeņuks M 31 XO2 | XO2 | 8 | 1:58:01 | 35 | 0 | 35 1:58:01 | 0:10:41 | 3.168 | 0:03:22 |
| 27 | Purva Bridējs Alberts Lācis M 45, Emīls Lācis M 8 FAMILY2 | FAMILY2 | 4 | 1:58:17 | 35 | 0 | 35 1:58:17 | 0:11:21 | 3.361 | 0:03:23 |
| 28 | Frīki Elīna Skopāne F 15, Elizabete Kokarēviča F 17 WO2 | WO2 | 5 | 2:02:18 | 38 | -3 | 35 2:02:18 | 0:10:17 | 3.196 | 0:03:13 |
| 29 | Kurmis / Bērziņi Mārtiņš Bērziņš M 30, Žanete Bērziņa F 29 XO2 | XO2 | 9 | 1:55:01 | 33 | 0 | 33 1:55:01 | 0:12:13 | 3.508 | 0:03:29 |
| 30 | Ātrums Lolita Kauķe F 36, Jānis Bižāns M 7 FAMILY2 | FAMILY2 | 5 | 1:58:33 | 33 | 0 | 33 1:58:33 | 0:11:51 | 3.299 | 0:03:36 |
| 31 | NetRat's Vladimir Tarasov M 37, Sergey Titlov M 39 MO2 | MO2 | 12 | 1:54:52 | 37 | -5 | 32 1:54:52 | 0:10:08 | 3.263 | 0:03:06 |
| 32 | KAS JĀMEKLĒ? Edvards Jermušs M 21, Mārtiņš Neimanis M 21 MO2 | MO2 | 13 | 2:02:25 | 35 | -3 | 32 2:02:25 | 0:11:49 | 3.380 | 0:03:30 |
| 33 | Supercompensation Jūlija Jačmeņeva F 31, Aleksandra Ščedrova F 33, Oļegs Živs M 32, Valerija Birjukova F 32, Žanna Baikova F 30 XO2 | XO2 | 10 | 1:54:18 | 31 | 0 | 31 1:54:18 | 0:10:58 | 2.972 | 0:03:41 |
| 34 | OpusCapitans Baiba Zīberga F 27, Eva Sapijane F 28, Aldis Šalučka M 26 XO2 | XO2 | 11 | 1:55:58 | 31 | 0 | 31 1:55:58 | 0:11:06 | 2.970 | 0:03:44 |
| 35 | Ka.Si. Kaspars Ofkants M 29, Sintija Apse F 29 XO2 | XO2 | 12 | 1:57:24 | 31 | 0 | 31 1:57:24 | 0:12:42 | 3.356 | 0:03:47 |
| 36 | MAIKE Aiga Švalbe F 34, Modris Švalbe M 33, Kevins Švalbe M 8 FAMILY2 | FAMILY2 | 6 | 2:02:29 | 34 | -3 | 31 2:02:29 | 0:10:09 | 2.816 | 0:03:36 |
| 37 | AD&DD Dagnis Dubrovskis M 42, Atis Dubrovskis M 8 FAMILY2 | FAMILY2 | 7 | 1:50:59 | 30 | 0 | 30 1:50:59 | 0:12:25 | 3.358 | 0:03:42 |
| 38 | Abi divi Kristīne Žolnere F 25, Jānis Majors M 26 XO2 | XO2 | 13 | 1:54:10 | 30 | 0 | 30 1:54:10 | 0:10:57 | 2.877 | 0:03:48 |
| 39 | !ASAP II Rolands Vorkals M 38, Alise Vorkale F 12 FAMILY2 | FAMILY2 | 8 | 1:54:41 | 30 | 0 | 30 1:54:41 | 0:12:50 | 3.358 | 0:03:49 |
| 40 | Zumm... Normunds Šneps M 28, Mārīte Kuzmina F 28 XO2 | XO2 | 14 | 1:58:55 | 30 | 0 | 30 1:58:55 | 0:11:18 | 2.850 | 0:03:58 |
| 41 | Divplākšņi 2 Lāsma Āboliņa F 46, Guna Ūsele F 30 WO2 | WO2 | 6 | 2:04:07 | 35 | -5 | 30 2:04:07 | 0:11:26 | 3.226 | 0:03:33 |
| 42 | Dainu Zaķi Arta Barupe-Indrikova F 35, Valdis Indrikovs M 36, Alekss Indrikovs M 10, Leila Indrikova F 6 FAMILY2 | FAMILY2 | 9 | 1:47:01 | 29 | 0 | 29 1:47:01 | 0:12:29 | 3.383 | 0:03:41 |
| 43 | Falcons & Bongos Andis Leontjevs M 35, Ilona Frīdmane F 37, Kristiāna Šaško F 9, Ernests Šaško M 7 FAMILY2 | FAMILY2 | 10 | 1:52:36 | 29 | 0 | 29 1:52:36 | 0:12:27 | 3.210 | 0:03:53 |
| 44 | Krustknābji Arnis Eriņš M 35, Klāvs Zigmunds Zimnohs M 6, Ruta Zimnoha F 37 FAMILY2 | FAMILY2 | 11 | 1:53:29 | 29 | 0 | 29 1:53:29 | 0:13:13 | 3.383 | 0:03:55 |
| 45 | Huhtamaki Alvils Ermīns Maļinovskis M 21, Alīna Arikāne F 19, Jurijs Dubatovka M 20, Dins Ļahtiņins M 20, Roberts Kesmins M 20 XO2 | XO2 | 15 | 1:55:16 | 29 | 0 | 29 1:55:16 | 0:11:46 | 2.960 | 0:03:58 |
| 46 | Altotrons Andris Malahovskis M 38, Kristaps Malahovskis M 9 FAMILY2 | FAMILY2 | 12 | 1:48:38 | 28 | 0 | 28 1:48:38 | 0:12:27 | 3.212 | 0:03:53 |
| 47 | BEZ NOSAUKUMA Inga Bēniņa F 36, Dāvis Beimo M 24, Edgars Dejus M 33, Andis Minkevičs M XO2 | XO2 | 16 | 1:49:29 | 28 | 0 | 28 1:49:29 | 0:11:43 | 2.997 | 0:03:55 |
| 48 | Meža bērni Matīss Saulīte M 12, Emīls Saulīte M 10, Emīls Lazdāns M 12 FAMILY2 | FAMILY2 | 13 | 1:55:41 | 28 | 0 | 28 1:55:41 | 0:12:55 | 3.126 | 0:04:08 |
| 49 | Dalībnieki Ritvars Mūrnieks M 30, Madara Zemarāja F 32 XO2 | XO2 | 17 | 2:06:34 | 35 | -7 | 28 2:06:34 | 0:11:54 | 3.292 | 0:03:37 |
| 50 | Dubļi līdz acīm! Aija Konrāde F 30, Katrīna Laura Terentjeva F 8 FAMILY2 | FAMILY2 | 14 | 1:49:48 | 27 | 0 | 27 1:49:48 | 0:13:17 | 3.267 | 0:04:04 |
| 51 | Minku Bedre Dace Rostoka F 31, Valters Rostoks M 31 XO2 | XO2 | 18 | 1:51:21 | 27 | 0 | 27 1:51:21 | 0:13:25 | 3.252 | 0:04:07 |
| 52 | TURĪGIE Enija Freiberga F 23, Ilze Zaķe F 32, Edgars Zeltīts M 20, Jānis Mivreniks M 20 XO2 | XO2 | 19 | 1:51:22 | 27 | 0 | 27 1:51:22 | 0:13:46 | 3.342 | 0:04:07 |
| 53 | Marta zaķi Gunta Blūzma F 37, Evija Turla F 38, Kristīne Kamerāde F 32 WO2 | WO2 | 7 | 1:53:50 | 27 | 0 | 27 1:53:50 | 0:13:46 | 3.267 | 0:04:13 |
| 54 | Afanasija un dēla 1.rogainings Juris Vaidakovs M 43, Matīss Vaidakovs M 0 FAMILY2 | FAMILY2 | 15 | 1:58:17 | 27 | 0 | 27 1:58:17 | 0:12:19 | 2.810 | 0:04:23 |
| 55 | Tīģeri Roberts Pivkins M 39, Evita Kalmane-Pivkina F 36, Jānis Pivkins M 11, Marija Pivkina F 12, Māris Lūciņš M 10 FAMILY2 | FAMILY2 | 16 | 1:53:17 | 26 | 0 | 26 1:53:17 | 0:12:03 | 2.767 | 0:04:21 |
| 56 | Frīdas iedvesmotās Andra Vanaga F 46, Ilze Grīnberga F 41, Elizabete Grīnberga F 16, Guna Emīlija Zobena F 10 WO2 | WO2 | 8 | 1:57:24 | 26 | 0 | 26 1:57:24 | 0:13:03 | 2.891 | 0:04:31 |
| 57 | 3Z Andris Žagata M 56, Karlīna Zēmele F 1 FAMILY2 | FAMILY2 | 17 | 1:57:31 | 26 | 0 | 26 1:57:31 | 0:13:04 | 2.891 | 0:04:31 |
| 58 | Līdz Rīgai tālu? Nu jau tālu! Kaspars Kiesners M 32, Marita Masule F 26 XO2 | XO2 | 20 | 2:02:27 | 29 | -3 | 26 2:02:27 | 0:10:38 | 2.520 | 0:04:13 |
| 59 | 2KO Pēteris Kokarēvičs M 53, Ilze Kokarēviča F 24 XO2 | XO2 | 21 | 2:12:53 | 38 | -13 | 25 2:12:53 | 0:09:47 | 2.797 | 0:03:30 |
| 60 | Deaf fox Iveta Kraze F 35, Liena Čerepko F 43, Kristofers Kraze M 12 FAMILY2 | FAMILY2 | 18 | 1:53:33 | 24 | 0 | 24 1:53:33 | 0:12:15 | 2.591 | 0:04:44 |
| 61 | RJM Jānis Skvarnavičs M 19, Renārs Stacēvičs M 19 MO2 | MO2 | 14 | 1:55:12 | 29 | -5 | 24 1:55:12 | 0:11:45 | 2.960 | 0:03:58 |
| 62 | Farenfields Martin Farenfield M 47, Erminia Farenfield F 46, Sofia Farenfield F 10, Alex Farenfield M 9 XO2 | XO2 | 22 | 1:59:18 | 24 | 0 | 24 1:59:18 | 0:17:00 | 3.430 | 0:04:57 |
| 63 | DELFI 2.0 Egmonts Gržibovskis M 43, Haralds Gržibovskis M 8 FAMILY2 | FAMILY2 | 19 | 2:02:55 | 27 | -3 | 24 2:02:55 | 0:11:31 | 2.529 | 0:04:33 |
| 64 | Navieradušies Lāsma Šlosberga F 44, Santa Blūma F 44, Pēteris Šlosbergs M 14 XO2 | XO2 | 23 | 2:05:40 | 30 | -6 | 24 2:05:40 | 0:12:33 | 3.000 | 0:04:11 |
| 65 | A-ČIEKURI Dāvis Alksnis M 20, Marta Bāgante F 18 XO2 | XO2 | 24 | 2:08:12 | 33 | -9 | 24 2:08:12 | 0:11:58 | 3.082 | 0:03:53 |
| 66 | RĪVE Ilze Lūkina F 48, Vita Rudzīte F 46, Elza Rudzīte F 8, Ronalds Lūkins M 13 FAMILY2 | FAMILY2 | 20 | 1:51:10 | 23 | 0 | 23 1:51:10 | 0:15:12 | 3.147 | 0:04:50 |
| 67 | Stilīgās Estere Gerdena F 13, Māra Loce F 24 WO2 | WO2 | 9 | 1:53:26 | 23 | 0 | 23 1:53:26 | 0:15:30 | 3.147 | 0:04:56 |
| 68 | Jauna ēra Aivars Belis M 38, Roberts Belis M 7, Elizabete Bele F 11 FAMILY2 | FAMILY2 | 21 | 1:57:00 | 23 | 0 | 23 1:57:00 | 0:14:44 | 2.898 | 0:05:05 |
| 69 | Es, es pats un Andris Kārlis Jurševics M 30, Andris Kalniņš M 29 MO2 | MO2 | 15 | 2:14:17 | 38 | -15 | 23 2:14:17 | 0:09:40 | 2.734 | 0:03:32 |
| 70 | Sproģīši Sanita Sproģe F 45, Uvis Sproģis M 10 FAMILY2 | FAMILY2 | 22 | 1:44:17 | 22 | 0 | 22 1:44:17 | 0:12:26 | 2.625 | 0:04:44 |
| 71 | Kaķis un 2 susuri Indra Skrastiņa F 37, Līva Skrastiņa F 7, Undīne Skrastiņa F 9 FAMILY2 | FAMILY2 | 23 | 1:47:51 | 21 | 0 | 21 1:47:51 | 0:14:51 | 2.892 | 0:05:08 |
| 72 | Voroni Jeļena Voronova F 32, Oļeg Voronov M 37, Ksenija Voronova F 12, Oļesja Voronova F 8 FAMILY2 | FAMILY2 | 24 | 2:00:50 | 22 | -1 | 21 2:00:50 | 0:15:51 | 2.891 | 0:05:29 |
| 73 | Garmin Junior Viktorija Lisicina F 29, Karina Trence F 23, Antons Trofimovs M 28 XO2 | XO2 | 25 | 1:58:27 | 20 | 0 | 20 1:58:27 | 0:12:44 | 2.153 | 0:05:55 |
| 74 | Sestdienas viesi Baiba Auziņa F 42, Madara Auziņa F 15 WO2 | WO2 | 10 | 2:04:35 | 25 | -5 | 20 2:04:35 | 0:14:30 | 2.909 | 0:04:59 |
| 75 | Zini mēru! Uģis Inka M 39, Kārlis Inka M 4, Gunita Leite F 36 FAMILY2 | FAMILY2 | 25 | 1:58:45 | 19 | 0 | 19 1:58:45 | 0:18:49 | 3.010 | 0:06:15 |
| 76 | VIĻUMI Marika Viļuma F 30, Raivis Viļums M 34, Paula Viļuma F 4 FAMILY2 | FAMILY2 | 26 | 1:41:10 | 17 | 0 | 17 1:41:10 | 0:15:17 | 2.570 | 0:05:57 |
| 77 | ZIBENS BULTAS Intars Metums M 38, Kristofers Metums M 7, Oskars Metums M 4, Edgars Lazdiņš M 9, Evija Lazdiņa F 7 FAMILY2 | FAMILY2 | 27 | 2:02:13 | 20 | -3 | 17 2:02:13 | 0:15:33 | 2.545 | 0:06:07 |
| 78 | Pitonieši Ilze Birzniece F 30, Mārtiņš Birznieks M 31, Alberts Birznieks M 2 FAMILY2 | FAMILY2 | 28 | 1:36:33 | 16 | 0 | 16 1:36:33 | 0:17:29 | 2.899 | 0:06:02 |
| 79 | Atsperīgie Kaspars Lācis M 34, Anda Zariņa F 31, Jete Lāce F 4, Grieta Lāce F 2 FAMILY2 | FAMILY2 | 29 | 1:53:14 | 16 | 0 | 16 1:53:14 | 0:21:18 | 3.012 | 0:07:04 |
| 80 | Eži1 Armands Greiškāns M 47, Valts Greiškāns M 12, Anrijs Greiškāns M 6 FAMILY2 | FAMILY2 | 30 | 1:55:34 | 19 | -5 | 14 1:55:34 | 0:17:04 | 2.811 | 0:06:04 |
| 81 | Eži2 Kate Dobelniece F 35, Tīna Dobelniece F 8, Sofija Greiškāne F 8 FAMILY2 | FAMILY2 | 31 | 1:55:47 | 19 | -5 | 14 1:55:47 | 0:17:08 | 2.811 | 0:06:05 |
| 82 | 42km.lv meitenes Dace Kozule F 39, Anna Godiņa F 6 FAMILY2 | FAMILY2 | 32 | 1:56:48 | 14 | 0 | 14 1:56:48 | 0:16:44 | 2.007 | 0:08:20 |
| 83 | Vienkārši pūces Anita Millere F 31, Arturs Vertijs M 8, Rodrigo Millers M 2 FAMILY2 | FAMILY2 | 33 | 1:44:45 | 12 | 0 | 12 1:44:45 | 0:20:57 | 2.403 | 0:08:43 |
| 84 | Les touristes Vivien Maloumian M 23, Baiba Niparte F 28 XO2 | XO2 | 26 | 2:22:48 | 34 | -23 | 11 2:22:48 | 0:10:19 | 2.456 | 0:04:12 |
| 85 | Passione Mart Kelk M 32, Eerika Vahtra F 29, Li-Liis Grosnõi F 8, Angelika Vosel F 13 FAMILY2 | FAMILY2 | 34 | 1:53:20 | 10 | 0 | 10 1:53:20 | 0:21:40 | 1.912 | 0:11:20 |
| 86 | 42km.lv puikas Gustavs Godiņš M 10, Alberts Sarkans M 11 FAMILY2 | FAMILY2 | 35 | 2:09:16 | 19 | -10 | 9 2:09:16 | 0:14:16 | 2.096 | 0:06:48 |
| 87 | I & E Ieva Apše F 38, Emīls Apšs M 1 FAMILY2 | FAMILY2 | 36 | 1:45:13 | 8 | 0 | 8 1:45:13 | 0:20:50 | 1.585 | 0:13:09 |
| 88 | Belerti Viktorija Belerte F 32, Edgars Belerts M 32, Elīza Belerte F 7 FAMILY2 | FAMILY2 | 37 | 2:20:20 | 10 | -21 | 0 2:20:20 | 0:16:33 | 1.180 | 0:14:01 |
No results match your search.