| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 | Laid mums tur laimē diet Zigmunds Bībers M 35, Andris Ronimoiss M 32 MO6 · Nr. 601 | MO6 | 1 | 5:52:34 | 189 | 0 | 189 5:52:34 | 0:06:42 | 3.59 | 0:01:52 | |
| 2 | 685 | Jankas Jānis Krūmiņš M 37, Jānis Kūms M 27 MO6 · Nr. 685 | MO6 | 2 | 5:51:52 | 167 | 0 | 167 5:51:52 | 0:07:22 | 3.49 | 0:02:06 | |
| 3 | 791 | KARVAJALAD REIGO LEHTLA M 46, ARMO HIIE M 49 MV6 · Nr. 791 | MV6 | 1 | 5:58:56 | 154 | 0 | 154 5:58:56 | 0:07:59 | 3.42 | 0:02:20 | |
| 4 | 605 | Apakšgrāvja Adipināts Mārtiņš Krūze M 29, Edgars Jurjāns M 30 MO6 · Nr. 605 | MO6 | 3 | 5:55:19 | 148 | 0 | 148 5:55:19 | 0:08:21 | 3.48 | 0:02:24 | |
| 5 | 756 | GuN-2017 Nikolajs Lucāns M 51, Guntis Pikurs M 43, Kristaps Epners M 40 MV6 · Nr. 756 | MV6 | 2 | 5:47:51 | 146 | 0 | 146 5:47:51 | 0:08:21 | 3.5 | 0:02:23 | |
| 6 | 721 | Vichy Valdis Čunka M 34, Kaspars Adijāns M 29 MO6 · Nr. 721 | MO6 | 4 | 5:57:32 | 143 | 0 | 143 5:57:32 | 0:08:46 | 3.51 | 0:02:30 | |
| 7 | 759 | "Joka pēc" Andris Mireckis M 43, Alvita Mirecka F 45, Anita Liepiņa F 49 XV6 · Nr. 759 | XV6 | 1 | 5:54:06 | 142 | 0 | 142 5:54:06 | 0:08:53 | 3.56 | 0:02:30 | |
| 8 | 797 | BOO Hugo Jakobi M 37, Ivars Lukaševičs M 35 MO6 · Nr. 797 | MO6 | 5 | 5:57:27 | 142 | 0 | 142 5:57:27 | 0:08:14 | 3.27 | 0:02:31 | |
| 9 | 617 | Slapjie pumpuri Aigars Čeksters M 35, Vilnis Frišfelds M 42 MO6 · Nr. 617 | MO6 | 6 | 5:51:54 | 141 | 0 | 141 5:51:54 | 0:08:29 | 3.4 | 0:02:30 | |
| 10 | 607 | Jokers - Santa Monica Networks Algimantas Janusauskas M 42, Audrius Rudys M 34 MO6 · Nr. 607 | MO6 | 7 | 5:57:07 | 141 | 0 | 141 5:57:07 | 0:08:34 | 3.38 | 0:02:32 | |
| 11 | 743 | 5:59 Raitis Muižnieks M 48, Guntis Vijgriezis M 46 MV6 · Nr. 743 | MV6 | 3 | 5:59:11 | 141 | 0 | 141 5:59:11 | 0:09:03 | 3.55 | 0:02:33 | |
| 12 | 775 | Izturība/Isostar 66 Edgars Bremze M 42, Uldis Kirtovskis M 54 MV6 · Nr. 775 | MV6 | 4 | 5:46:34 | 140 | 0 | 140 5:46:34 | 0:08:33 | 3.46 | 0:02:29 | |
| 13 | 796 | Burkānciema puikas Gints Trēziņs M 41, Artis Ločmelis M 45 MV6 · Nr. 796 | MV6 | 5 | 5:37:14 | 134 | 0 | 134 5:37:14 | 0:08:42 | 3.46 | 0:02:31 | |
| 14 | 765 | KALSARIKÄNNIT Jānis Šnepste M 42, Andris Ludriks M 45 MV6 · Nr. 765 | MV6 | 6 | 5:44:22 | 134 | 0 | 134 5:44:22 | 0:08:07 | 3.16 | 0:02:34 | |
| 15 | 658 | OKZK MV Aigars Vārna M 47, Ainārs Skrubis M 48 MV6 · Nr. 658 | MV6 | 7 | 5:56:14 | 134 | 0 | 134 5:56:14 | 0:08:49 | 3.32 | 0:02:40 | |
| 16 | 758 | Divi Auni Tõnis Piirisild M 43, Inga Siegert F 33 XO6 · Nr. 758 | XO6 | 1 | 6:07:39 | 141 | -8 | 133 6:07:39 | 0:08:43 | 3.34 | 0:02:36 | |
| 17 | 705 | Meža skaistules Monika Gotcaitytė F 25, Neringa Urbonienė F 31 WO6 · Nr. 705 | WO6 | 1 | 5:56:21 | 132 | 0 | 132 5:56:21 | 0:08:53 | 3.29 | 0:02:42 | |
| 18 | 757 | Serious & Intent Aigars Actiņš M 47, Ilze Lapiņa F 48 XV6 · Nr. 757 | XV6 | 2 | 5:58:38 | 132 | 0 | 132 5:58:38 | 0:09:26 | 3.47 | 0:02:43 | |
| 19 | 774 | Izturība/Isostar 69 Intars Opolais M 37, Valdis Kulpe M 41 MO6 · Nr. 774 | MO6 | 8 | 5:53:41 | 130 | 0 | 130 5:53:41 | 0:09:29 | 3.49 | 0:02:43 | |
| 20 | 620 | Liedagi-35 Fadejs Precinieks M 38, Zelma Preciniece F 34 XO6 · Nr. 620 | XO6 | 2 | 5:55:42 | 129 | 0 | 129 5:55:42 | 0:09:38 | 3.49 | 0:02:45 | |
| 21 | 692 | Sēņu vērotāji Mārtiņš Ketners M 36, Valdis Gabrāns M 33 MO6 · Nr. 692 | MO6 | 9 | 6:03:38 | 133 | -4 | 129 6:03:38 | 0:09:07 | 3.33 | 0:02:44 | |
| 22 | 664 | PIRMO REIZI Raimondas Kondrotas M 55, Gintaras Mikolavičius M 55 MSV6 · Nr. 664 | MSV6 | 1 | 5:51:28 | 127 | 0 | 127 5:51:28 | 0:09:16 | 3.35 | 0:02:46 | |
| 23 | 614 | Kažokzvēri Dace Veipa F 37, Inga Kāpiņa F 43 WO6 · Nr. 614 | WO6 | 2 | 5:55:14 | 127 | 0 | 127 5:55:14 | 0:09:27 | 3.38 | 0:02:48 | |
| 24 | 748 | Noklīdušie dīvainīši Ildze Straume F 42, Einārs Masteiko M 44 XV6 · Nr. 748 | XV6 | 3 | 5:57:15 | 127 | 0 | 127 5:57:15 | 0:09:36 | 3.41 | 0:02:49 | |
| 25 | 719 | Ģeosomatiskā idille Lauris Lizbovskis M 43, Guntars Rubenis M 44 MV6 · Nr. 719 | MV6 | 8 | 5:45:36 | 126 | 0 | 126 5:45:36 | 0:09:19 | 3.4 | 0:02:45 | |
| 26 | 749 | Riboksīns un Mildronāts Mārtiņš Vimba M 39, Daiga Jermaka F 32 XO6 · Nr. 749 | XO6 | 3 | 5:46:31 | 126 | 0 | 126 5:46:31 | 0:09:52 | 3.59 | 0:02:45 | |
| 27 | 753 | Prieka prizma Sandis Pētersons M 35, Didzis Rozenbergs M 31 MO6 · Nr. 753 | MO6 | 10 | 5:53:34 | 125 | 0 | 125 5:53:34 | 0:09:19 | 3.29 | 0:02:50 | |
| 28 | 606 | Ampēriņš Madara Apsalone F 31, Aleksandrs Riguns M 28 XO6 · Nr. 606 | XO6 | 4 | 5:55:24 | 125 | 0 | 125 5:55:24 | 0:09:45 | 3.43 | 0:02:51 | |
| 29 | 780 | TITURGAS IESPĒJU PARKS Sandis Rudzītis M 41, Aleksandrs Tambovcevs M 40 MV6 · Nr. 780 | MV6 | 9 | 5:54:52 | 124 | 0 | 124 5:54:52 | 0:09:39 | 3.37 | 0:02:52 | |
| 30 | 701 | SuperKleperīgs meža skuvums Uldis Klepers M 37, Aiva Klepere F 31 XO6 · Nr. 701 | XO6 | 5 | 5:58:03 | 124 | 0 | 124 5:58:03 | 0:10:27 | 3.62 | 0:02:53 | |
| 31 | 720 | Laukinis trail Lietuva Arunas Maciulevicius M 42, Julius Tomasevicius M 42 MV6 · Nr. 720 | MV6 | 10 | 5:59:57 | 123 | 0 | 123 5:59:57 | 0:10:06 | 3.45 | 0:02:56 | |
| 32 | 731 | Krūšu inspekcija Guntis Šmaukstelis M 31, Miķelis Zumbergs M 34 MO6 · Nr. 731 | MO6 | 11 | 6:19:51 | 143 | -20 | 123 6:19:51 | 0:08:50 | 3.32 | 0:02:39 | |
| 33 | 761 | Tonuss Jevģēnijs Bondins M 38, Aleksandrs Kņazevs M 38 MO6 · Nr. 761 | MO6 | 12 | 5:45:54 | 122 | 0 | 122 5:45:54 | 0:10:15 | 3.61 | 0:02:50 | |
| 34 | 662 | ASRDz Aigars Strods M 30, Rihards Dziedātājs M 27 MO6 · Nr. 662 | MO6 | 13 | 5:47:04 | 122 | 0 | 122 5:47:04 | 0:09:31 | 3.34 | 0:02:51 | |
| 35 | 690 | Chicken-Duck-Woman thing Valts Ulmanis M 20, Otto Pēteris Pirtnieks M 21 MJ6 · Nr. 690 | MJ6 | 1 | 5:54:24 | 121 | 0 | 121 5:54:24 | 0:10:16 | 3.51 | 0:02:56 | |
| 36 | 603 | LIELISKIE Rimants Liepiņš M 43, Ainārs Grīnvalds M 41, Ance Ziediņa F 37 XO6 · Nr. 603 | XO6 | 6 | 5:50:01 | 120 | 0 | 120 5:50:01 | 0:11:00 | 3.77 | 0:02:55 | |
| 37 | 799 | Privātbūve-Kocēni Vairis Krauklis M 63, Valdis Tilts M 55 MSV6 · Nr. 799 | MSV6 | 2 | 5:45:56 | 119 | 0 | 119 5:45:56 | 0:09:59 | 3.43 | 0:02:54 | |
| 38 | 798 | Ozo un Peičs Arvīds Ozoliņš M 42, Edgars Peičs M 39 MO6 · Nr. 798 | MO6 | 14 | 5:43:58 | 118 | 0 | 118 5:43:58 | 0:10:11 | 3.49 | 0:02:55 | |
| 39 | 654 | Bebri Uģis Ozols M 42, Māris Heinols M 43 MV6 · Nr. 654 | MV6 | 11 | 5:52:20 | 118 | 0 | 118 5:52:20 | 0:10:35 | 3.55 | 0:02:59 | |
| 40 | 760 | cafe Leningrad Sergejs Bižāns M 34, Ilze Branta F 27 XO6 · Nr. 760 | XO6 | 7 | 5:57:24 | 118 | 0 | 118 5:57:24 | 0:10:02 | 3.31 | 0:03:02 | |
| 41 | 700 | Velux/mySport Māris Sumčenko M 37, Dace Linde F 39 XO6 · Nr. 700 | XO6 | 8 | 5:38:30 | 117 | 0 | 117 5:38:30 | 0:10:42 | 3.7 | 0:02:54 | |
| 42 | 747 | Trīs Dadzīši Magda Cigle F 16, Nils Ciglis M 15 XJ6 · Nr. 747 | XJ6 | 1 | 5:51:57 | 117 | 0 | 117 5:51:57 | 0:10:14 | 3.4 | 0:03:00 | |
| 43 | 674 | ROGBAND Mārtiņš Ēķis M 37, Gints Eglītis M 43 MO6 · Nr. 674 | MO6 | 15 | 5:53:01 | 117 | 0 | 117 5:53:01 | 0:09:58 | 3.3 | 0:03:01 | |
| 44 | 660 | Elīzai līdzi netiksim Agnese Katlapa F 25, Uldis Katlaps M 23 XO6 · Nr. 660 | XO6 | 9 | 5:53:57 | 117 | 0 | 117 5:53:57 | 0:10:39 | 3.52 | 0:03:02 | |
| 45 | 704 | Spēks ir gailī! Mārtiņš Lukstaraups M 30, Mārtiņš Sandars M 29 MO6 · Nr. 704 | MO6 | 16 | 6:03:03 | 121 | -4 | 117 6:03:03 | 0:10:51 | 3.62 | 0:03:00 | |
| 46 | 646 | Mona V Uģis Inka M 40, Baiba Ozola F 52 XV6 · Nr. 646 | XV6 | 4 | 6:00:27 | 117 | -1 | 116 6:00:27 | 0:10:44 | 3.48 | 0:03:05 | |
| 47 | 653 | Meža Rūķi JāĒr Jānis Bogdanovs M 52, Ēriks Melkurts M 53 MV6 · Nr. 653 | MV6 | 12 | 5:47:09 | 115 | 0 | 115 5:47:09 | 0:10:33 | 3.5 | 0:03:01 | |
| 48 | 635 | Pirmie soļi Ralfs Jumiķis M 22, Ilva Kārkliņa F 44 XO6 · Nr. 635 | XO6 | 10 | 5:49:49 | 115 | 0 | 115 5:49:49 | 0:10:26 | 3.43 | 0:03:03 | |
| 49 | 657 | Dejojošie ziloņi Jānis Brižs M 29, Guna Mangusa F 27 XO6 · Nr. 657 | XO6 | 11 | 6:00:00 | 114 | 0 | 114 6:00:00 | 0:10:23 | 3.29 | 0:03:09 | |
| 50 | 800 | Vēl vienu punktu? Alvis Lepiksons M 45, Valdis Lepiksons M 45 MV6 · Nr. 800 | MV6 | 13 | 5:25:07 | 113 | 0 | 113 5:25:07 | 0:10:12 | 3.54 | 0:02:53 | |
| 51 | 767 | OM Aigars Eriņš M 52, Zanda Kārkliņa F 46 XV6 · Nr. 767 | XV6 | 5 | 5:39:59 | 113 | 0 | 113 5:39:59 | 0:10:29 | 3.48 | 0:03:01 | |
| 52 | 627 | Vidzemes ekspresis Inese Bērziņa F 47, Iveta Zāģere F 51 WV6 · Nr. 627 | WV6 | 1 | 5:41:15 | 113 | 0 | 113 5:41:15 | 0:10:36 | 3.51 | 0:03:01 | |
| 53 | 665 | Kārlis Pēteris Strazdiņš M 54, Astrīda Celmiņa F 50 XV6 · Nr. 665 | XV6 | 6 | 5:47:41 | 113 | 0 | 113 5:47:41 | 0:10:57 | 3.56 | 0:03:05 | |
| 54 | 659 | SUSLIKI MAREKS MEŅŠIKOVS M 39, RASA LIEPIŅA F 45 XO6 · Nr. 659 | XO6 | 12 | 5:48:28 | 113 | 0 | 113 5:48:28 | 0:11:17 | 3.66 | 0:03:05 | |
| 55 | 696 | STK Jānis Prieditis M 30, Elīna Aģe F 26 XO6 · Nr. 696 | XO6 | 13 | 5:48:54 | 113 | 0 | 113 5:48:54 | 0:10:26 | 3.38 | 0:03:05 | |
| 56 | 754 | Cielaviņas Mairita Buklagina F 25, Laura Igaviņa F 23 WO6 · Nr. 754 | WO6 | 3 | 5:52:13 | 113 | 0 | 113 5:52:13 | 0:11:10 | 3.58 | 0:03:07 | |
| 57 | 699 | But Who Cares Anyway Artūrs Graube M 34, Jānis Pizičs M 31, Vizma Kigitoviča F 32 XO6 · Nr. 699 | XO6 | 14 | 5:54:46 | 113 | 0 | 113 5:54:46 | 0:10:42 | 3.41 | 0:03:08 | |
| 58 | 712 | Zirga Spērniens Arvis Zeibots M 17, Kristers Kalniņš M 17 MJ6 · Nr. 712 | MJ6 | 2 | 5:55:10 | 113 | 0 | 113 5:55:10 | 0:10:05 | 3.21 | 0:03:09 | |
| 59 | 725 | Neko Trail Egmontas Kalinauskas M 33, Marija Miselytė F 32 XO6 · Nr. 725 | XO6 | 15 | 5:57:17 | 113 | 0 | 113 5:57:17 | 0:10:16 | 3.25 | 0:03:10 | |
| 60 | 784 | Jugla Juris Zariņš M 56, Līga Zariņa F 56 XSV6 · Nr. 784 | XSV6 | 1 | 5:53:49 | 112 | 0 | 112 5:53:49 | 0:10:51 | 3.44 | 0:03:10 | |
| 61 | 736 | Rūjienas pēdas Rīgas mežā Arnis Ķiberis M 50, Krišjānis Ķiberis M 27 MO6 · Nr. 736 | MO6 | 17 | 5:41:14 | 111 | 0 | 111 5:41:14 | 0:10:40 | 3.47 | 0:03:04 | |
| 62 | 623 | Malači Uldis Pekuss M 58, Velga Buša F 59 XSV6 · Nr. 623 | XSV6 | 2 | 5:51:43 | 111 | 0 | 111 5:51:43 | 0:11:11 | 3.53 | 0:03:10 | |
| 63 | 613 | Alnis brīvsolī Ilmārs Dukulis M 52, Arne Lūsis M 51 MV6 · Nr. 613 | MV6 | 14 | 5:53:47 | 111 | 0 | 111 5:53:47 | 0:11:49 | 3.7 | 0:03:11 | |
| 64 | 619 | Biezpienmaizes 2 Jānis Sedlenieks M 35, Raitis Bērziņš M 30 MO6 · Nr. 619 | MO6 | 18 | 5:53:53 | 111 | 0 | 111 5:53:53 | 0:11:00 | 3.45 | 0:03:11 | |
| 65 | 773 | Traktors un Tanks Jānis Rukšāns M 31, Ieva Rukšāne F 25 XO6 · Nr. 773 | XO6 | 16 | 5:54:22 | 111 | 0 | 111 5:54:22 | 0:11:38 | 3.64 | 0:03:12 | |
| 66 | 644 | ASIE PIPARI ILMĀRS KAULAKANS M 61, HARIJS LĀCARS M 58, JURIS DRUNKA M 64 MSV6 · Nr. 644 | MSV6 | 3 | 5:55:50 | 111 | 0 | 111 5:55:50 | 0:11:35 | 3.61 | 0:03:12 | |
| 67 | 676 | Tontoni Ivo Zemturis M 36, Mārtiņš Zemturis M 25, Dace Blūma F 31 XO6 · Nr. 676 | XO6 | 17 | 5:39:22 | 109 | 0 | 109 5:39:22 | 0:10:41 | 3.43 | 0:03:07 | |
| 68 | 641 | Piparmētras Dina Alksne F 41, Evija Stračinska F 46 WV6 · Nr. 641 | WV6 | 2 | 5:43:07 | 109 | 0 | 109 5:43:07 | 0:11:48 | 3.75 | 0:03:09 | |
| 69 | 616 | TE! Toms Biders M 25, Elza Žumbure F 25 XO6 · Nr. 616 | XO6 | 18 | 5:45:43 | 109 | 0 | 109 5:45:43 | 0:10:48 | 3.41 | 0:03:10 | |
| 70 | 645 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska F 47, Jana Adata F 45 WV6 · Nr. 645 | WV6 | 3 | 5:46:06 | 109 | 0 | 109 5:46:06 | 0:11:15 | 3.54 | 0:03:11 | |
| 71 | 689 | Bez steigas Jurijs Narels M 48, Pēteris Krastiņš M 45 MV6 · Nr. 689 | MV6 | 15 | 5:46:39 | 109 | 0 | 109 5:46:39 | 0:11:04 | 3.48 | 0:03:11 | |
| 72 | 682 | PIENA ZOBI Katrīna Poliščuka F 36, Edmunds Fadins M 35 XO6 · Nr. 682 | XO6 | 19 | 5:53:44 | 109 | 0 | 109 5:53:44 | 0:12:04 | 3.72 | 0:03:15 | |
| 73 | 750 | Bukaušu expresis Jānis Virbulis M 51, Edgars Ruža M 51, Līga Virbule F 47 XV6 · Nr. 750 | XV6 | 7 | 5:54:08 | 109 | 0 | 109 5:54:08 | 0:11:57 | 3.68 | 0:03:15 | |
| 74 | 649 | Apesciems Daiga Krēsliņa F 51, Līga Vabulniece F 47 WV6 · Nr. 649 | WV6 | 4 | 5:57:18 | 109 | 0 | 109 5:57:18 | 0:11:57 | 3.65 | 0:03:17 | |
| 75 | 678 | Restart Marika Cabija F 43, Līga Gutnika F 43 WV6 · Nr. 678 | WV6 | 5 | 5:50:08 | 108 | 0 | 108 5:50:08 | 0:11:46 | 3.63 | 0:03:15 | |
| 76 | 811 | RAMJAU Aigars Jakovels M 39, Anne Jakovela F 13 XO6 · Nr. 811 | XO6 | 20 | 6:02:15 | 111 | -3 | 108 6:02:15 | 0:12:09 | 3.72 | 0:03:16 | |
| 77 | 643 | Piedzīvojumu meklētāji Ģirts Goško M 34, Kristīne Jansone F 41 XO6 · Nr. 643 | XO6 | 21 | 5:38:53 | 107 | 0 | 107 5:38:53 | 0:10:18 | 3.25 | 0:03:10 | |
| 78 | 814 | Domenikss - M.B. Gunārs Bumburs M 29, Toms Cietvīrs M 28 MO6 · Nr. 814 | MO6 | 19 | 5:43:11 | 107 | 0 | 107 5:43:11 | 0:11:13 | 3.5 | 0:03:12 | |
| 79 | 770 | DimDim Dmitrijs Žarovs M 21, Dmitrijs Skripačevs M 31 MO6 · Nr. 770 | MO6 | 20 | 5:49:08 | 107 | 0 | 107 5:49:08 | 0:10:53 | 3.34 | 0:03:16 | |
| 80 | 793 | Romanichi Romāns Koškins M 41, Ilva Koškina F 42 XV6 · Nr. 793 | XV6 | 8 | 5:50:40 | 107 | 0 | 107 5:50:40 | 0:11:38 | 3.55 | 0:03:17 | |
| 81 | 702 | NEKO Runners Antanas Steponavicius M 38, Vaiva Kurpytė F 33 XO6 · Nr. 702 | XO6 | 22 | 5:59:54 | 107 | 0 | 107 5:59:54 | 0:11:16 | 3.35 | 0:03:22 | |
| 82 | 625 | KĀPA LR Rolands Laveiķis M 60, Ligita Grunde F 62 XSV6 · Nr. 625 | XSV6 | 3 | 6:00:07 | 108 | -1 | 107 6:00:07 | 0:11:45 | 3.52 | 0:03:20 | |
| 83 | 708 | Zemeņu eklēriņi Denis Aļeksejevs M 28, Marina Bulkina F 40 XO6 · Nr. 708 | XO6 | 23 | 5:47:49 | 106 | 0 | 106 5:47:49 | 0:11:37 | 3.54 | 0:03:17 | |
| 84 | 724 | Otrā jaunība Andris Graudiņš M 44, Jānis Plūme M 44, Aivars Burtnieks M 41 MV6 · Nr. 724 | MV6 | 16 | 5:50:26 | 106 | 0 | 106 5:50:26 | 0:10:55 | 3.3 | 0:03:18 | |
| 85 | 710 | Kristālu mednieki Agris Bērziņa M 30, Kristīne Krūkle-Bērziņa F 30 XO6 · Nr. 710 | XO6 | 24 | 5:52:57 | 106 | 0 | 106 5:52:57 | 0:12:34 | 3.77 | 0:03:20 | |
| 86 | 751 | BE44 Ivars Eškins M 54, Anna Krista Eškina F 21 XO6 · Nr. 751 | XO6 | 25 | 5:38:39 | 105 | 0 | 105 5:38:39 | 0:12:10 | 3.77 | 0:03:14 | |
| 87 | 740 | Taka Kurmāle Inese Midrijāne F 54, Anete Midrijāne F 27 WO6 · Nr. 740 | WO6 | 4 | 5:55:10 | 105 | 0 | 105 5:55:10 | 0:12:45 | 3.77 | 0:03:23 | |
| 88 | 626 | Dzintarlapsas Ilze Krēmere F 40, Ieva Simsone F 41, Krišjānis Krēmers M 11 Family6 · Nr. 626 | Family6 | 1 | 5:58:26 | 105 | 0 | 105 5:58:26 | 0:12:43 | 3.72 | 0:03:25 | |
| 89 | 706 | TDK Sānsolītis Edgars Sadris M 36, Kristaps Tamužs M 36, Lydia Konakova F 30 XO6 · Nr. 706 | XO6 | 26 | 6:09:29 | 115 | -10 | 105 6:09:29 | 0:11:13 | 3.49 | 0:03:13 | |
| 90 | 655 | Meža zvēriņi Tatjana Ļebedeva F 24, Ilze Buša F 30 WO6 · Nr. 655 | WO6 | 5 | 5:41:01 | 104 | 0 | 104 5:41:01 | 0:11:51 | 3.62 | 0:03:17 | |
| 91 | 652 | Friend4ever Raimonds Olekšs M 34, Mārtiņš Matvejs M 30 MO6 · Nr. 652 | MO6 | 21 | 5:47:33 | 104 | 0 | 104 5:47:33 | 0:11:46 | 3.52 | 0:03:21 | |
| 92 | 707 | Čop Čop Čop Gunita Sprūde F 26, Arta Kudlāne F 28 WO6 · Nr. 707 | WO6 | 6 | 5:48:14 | 104 | 0 | 104 5:48:14 | 0:11:59 | 3.58 | 0:03:21 | |
| 93 | 630 | Zobratu tējkanna Janis Kavieris M 33, Mareks Lazda M 30 MO6 · Nr. 630 | MO6 | 22 | 5:51:35 | 104 | 0 | 104 5:51:35 | 0:11:21 | 3.36 | 0:03:23 | |
| 94 | 697 | Galma Āpši Jānis Bidiņš M 31, Alvis Mazkalns M 32 MO6 · Nr. 697 | MO6 | 23 | 5:53:34 | 104 | 0 | 104 5:53:34 | 0:11:43 | 3.45 | 0:03:24 | |
| 95 | 789 | AT2 Armands Teteris M 43, Arvīds Teteris M 76 MV6 · Nr. 789 | MV6 | 17 | 5:53:53 | 103 | 0 | 103 5:53:53 | 0:12:48 | 3.73 | 0:03:26 | |
| 96 | 776 | Burkānciems Aldis Leitlands M 46, Ieva Leitlande F 41 XV6 · Nr. 776 | XV6 | 9 | 5:47:46 | 102 | 0 | 102 5:47:46 | 0:10:59 | 3.22 | 0:03:25 | |
| 97 | 711 | Zebiekstes Maija Rumaka F 43, Ilvija Madsena F 39 WO6 · Nr. 711 | WO6 | 7 | 5:56:48 | 102 | 0 | 102 5:56:48 | 0:13:07 | 3.75 | 0:03:30 | |
| 98 | 722 | Persiki Juris Šinke M 59, Ārija Šinke F 59 XSV6 · Nr. 722 | XSV6 | 4 | 5:56:23 | 101 | 0 | 101 5:56:23 | 0:12:06 | 3.43 | 0:03:32 | |
| 99 | 787 | Kloķvārpstas Kristīne Krista Lejniece F 22, Deivs Georgijs Predibailo M 22 XJ6 · Nr. 787 | XJ6 | 2 | 5:59:24 | 101 | 0 | 101 5:59:24 | 0:11:34 | 3.25 | 0:03:34 | |
| 100 | 762 | Mona-XA Pēteris Zariņš M 56, Alīda Ābola F 60 XSV6 · Nr. 762 | XSV6 | 5 | 5:43:03 | 100 | 0 | 100 5:43:03 | 0:11:26 | 3.33 | 0:03:26 | |
| 101 | 648 | Alnis&Pūznis Gerda Sirmā F 52, Zane Blumberga F 49 WV6 · Nr. 648 | WV6 | 6 | 5:44:18 | 100 | 0 | 100 5:44:18 | 0:12:43 | 3.69 | 0:03:27 | |
| 102 | 637 | Kuš, es mācos! Jānis Kalniņš M 29, Annija Kalniņa F 12 Family6 · Nr. 637 | Family6 | 2 | 5:59:48 | 99 | 0 | 99 5:59:48 | 0:13:02 | 3.59 | 0:03:38 | |
| 103 | 686 | BroSis Krista Ķelpa F 18, Ginters Ķelps M 13 XJ6 · Nr. 686 | XJ6 | 3 | 5:32:56 | 98 | 0 | 98 5:32:56 | 0:12:17 | 3.61 | 0:03:24 | |
| 104 | 810 | ALUSALA ARVIS ZVANĪTĀJS M 48, INTA LUKSA F 45 XV6 · Nr. 810 | XV6 | 10 | 5:53:11 | 98 | 0 | 98 5:53:11 | 0:12:41 | 3.52 | 0:03:36 | |
| 105 | 795 | 1979 Andris Rēders M 37, Māris Videmanis M 38 MO6 · Nr. 795 | MO6 | 24 | 5:53:37 | 98 | 0 | 98 5:53:37 | 0:11:31 | 3.19 | 0:03:37 | |
| 106 | 801 | Mazie āpši Laura Drunka F 19, Edgars Kalniņš M 18 XJ6 · Nr. 801 | XJ6 | 4 | 5:53:14 | 97 | 0 | 97 5:53:14 | 0:13:23 | 3.67 | 0:03:38 | |
| 107 | 790 | Resnais Susurs Māris Avotiņš M 45, Dinija Frijāre F 37 XO6 · Nr. 790 | XO6 | 27 | 5:44:46 | 96 | 0 | 96 5:44:46 | 0:11:18 | 3.15 | 0:03:35 | |
| 108 | 673 | Sēlijas mežs Aivars Druvenieks M 60, Andris Bērziņš M 59 MSV6 · Nr. 673 | MSV6 | 4 | 5:46:44 | 96 | 0 | 96 5:46:44 | 0:13:13 | 3.66 | 0:03:37 | |
| 109 | 735 | Vāveres Brīvsolī Lelde Broka F 30, Ilze Limanāne F 38 WO6 · Nr. 735 | WO6 | 8 | 5:47:35 | 96 | 0 | 96 5:47:35 | 0:12:30 | 3.45 | 0:03:37 | |
| 110 | 726 | DIVPLĀKŠŅI AVENĒS Santa Roze F 48, Lāsma Āboliņa F 47 WV6 · Nr. 726 | WV6 | 7 | 5:52:06 | 96 | 0 | 96 5:52:06 | 0:13:33 | 3.69 | 0:03:40 | |
| 111 | 638 | Skudrulāči Anita Paidere F 49, Juris Paiders M 53 XV6 · Nr. 638 | XV6 | 11 | 5:55:03 | 95 | 0 | 95 5:55:03 | 0:13:39 | 3.65 | 0:03:44 | |
| 112 | 807 | Čiepiņas Madara Strauta F 26, Zane Kaļva F 25 WO6 · Nr. 807 | WO6 | 9 | 5:55:23 | 95 | 0 | 95 5:55:23 | 0:13:38 | 3.64 | 0:03:44 | |
| 113 | 727 | Liepiņkoks Ilze Kokarēviča F 25, Krists Liepiņš M 26 XO6 · Nr. 727 | XO6 | 28 | 5:45:47 | 94 | 0 | 94 5:45:47 | 0:11:57 | 3.25 | 0:03:41 | |
| 114 | 628 | Ritrālie bioģeogrāfi Jolanta Jēkabsone F 27, Agnija Skuja F 36 WO6 · Nr. 628 | WO6 | 10 | 5:47:48 | 94 | 0 | 94 5:47:48 | 0:13:12 | 3.57 | 0:03:42 | |
| 115 | 741 | Rolling snails Ilze Laure F 56, Jānis Eglītis M 63 XSV6 · Nr. 741 | XSV6 | 6 | 5:49:37 | 94 | 0 | 94 5:49:37 | 0:13:38 | 3.67 | 0:03:43 | |
| 116 | 666 | Nestreb karstu Nils Johansons M 40, Vineta Johansone F 38, Vladimirs Seļms M 34 XO6 · Nr. 666 | XO6 | 29 | 5:50:10 | 94 | 0 | 94 5:50:10 | 0:13:48 | 3.71 | 0:03:44 | |
| 117 | 695 | Ilzene Inese Žīgure F 44, Dace Kārkliņa F 38 WO6 · Nr. 695 | WO6 | 11 | 5:54:01 | 94 | 0 | 94 5:54:01 | 0:12:51 | 3.41 | 0:03:46 | |
