| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 730 | Krūšu inspekcija Miķelis Zumbergs, Guntis Šmaukstelis M · Nr. 730 | M | 1 | 00:18:52 | 5 | 0 | 5 00:18:52 |
| 2 | 424 | MEŽPILS Kaspars Adijāns, Valdis Čunka M · Nr. 424 | M | 2 | 00:19:12 | 5 | 0 | 5 00:19:12 |
| 3 | 743 | Dad will fix it Edgars Peičs, Arvīds Ozoliņš M · Nr. 743 | M | 3 | 00:23:35 | 5 | 0 | 5 00:23:35 |
| 4 | 754 | Cīruļi Jānis Cīrulis, Ligija Cīrule X · Nr. 754 | X | 1 | 00:23:42 | 5 | 0 | 5 00:23:42 |
| 5 | 745 | Karvajalad Reigo Lehtla, Alexander Khalyapin M · Nr. 745 | M | 4 | 00:26:29 | 5 | 0 | 5 00:26:29 |
| 6 | 431 | Pelēkie mošķuļi Elīna Masteiko, Gustavs Millers, Jānis Krastiņš X · Nr. 431 | X | 2 | 00:27:15 | 5 | 0 | 5 00:27:15 |
| 7 | 210 | Pepijas velo mānija Normunds Grava, Valdis Sirsniņš M · Nr. 210 | M | 5 | 00:28:24 | 5 | 0 | 5 00:28:24 |
| 8 | 710 | Ampēriņš Madara Apsalone, Jānis Kalniņš X · Nr. 710 | X | 3 | 00:28:44 | 5 | 0 | 5 00:28:44 |
| 9 | 411 | BWCA Vizma Kigitoviča, Janis Pizics X · Nr. 411 | X | 4 | 00:29:59 | 5 | 0 | 5 00:29:59 |
| 10 | 752 | Andris un brāļi Andris Rēders, Ritvars Bikšis, Māris Videmanis M · Nr. 752 | M | 6 | 00:30:37 | 5 | 0 | 5 00:30:37 |
| 11 | 440 | OMNILAB Ivo Smiltnieks, Dace Zvaniņa X · Nr. 440 | X | 5 | 00:32:22 | 5 | 0 | 5 00:32:22 |
| 12 | 741 | Have a good time! Anžela Šapovalova, Arnis Grasis X · Nr. 741 | X | 6 | 00:34:16 | 5 | 0 | 5 00:34:16 |
| 13 | 443 | E.U. Uldis Paršāns, Evita Dzanuškāne X · Nr. 443 | X | 7 | 00:34:20 | 5 | 0 | 5 00:34:20 |
| 14 | 702 | Latvju dēli Tomass Reinis Tīss, Tomass Neuss-Lucs M · Nr. 702 | M | 7 | 00:35:19 | 5 | 0 | 5 00:35:19 |
| 14 | 749 | Vaidava 2000 Aris Peics, Davis Salduksnis M · Nr. 749 | M | 7 | 00:35:19 | 5 | 0 | 5 00:35:19 |
| 16 | 753 | Resnais Susurs Māris Avotiņš, Linda Sīle X · Nr. 753 | X | 8 | 00:35:30 | 5 | 0 | 5 00:35:30 |
| 17 | 420 | WILD CATZ RITA SINIVÄLI, MARET VIIRA W · Nr. 420 | W | 1 | 00:37:33 | 5 | 0 | 5 00:37:33 |
| 18 | 723 | Integrēt ir jāmāk! Baiba Alkšere, Ieva Grauduma W · Nr. 723 | W | 2 | 00:39:41 | 5 | 0 | 5 00:39:41 |
| 19 | 725 | Blondīņu trio Inta Luksa, Sigita Upeniece W · Nr. 725 | W | 3 | 00:40:34 | 5 | 0 | 5 00:40:34 |
| 20 | 764 | ALUSALA Arvis Zvanītājs, Austris Lepiksons M · Nr. 764 | M | 9 | 00:41:07 | 5 | 0 | 5 00:41:07 |
| 21 | 737 | Kalnieši Miervaldis Bušs, Arvīds Teteris M · Nr. 737 | M | 10 | 00:41:18 | 5 | 0 | 5 00:41:18 |
| 22 | 704 | ASIE PIPARI ILMĀRS KAULAKANS, JĀNIS BIEZAIS M · Nr. 704 | M | 11 | 00:43:01 | 5 | 0 | 5 00:43:01 |
| 23 | 732 | Vējš Matos Evija Birzniece, Evija Dzvinko W · Nr. 732 | W | 4 | 00:50:04 | 5 | 0 | 5 00:50:04 |
| 24 | 238 | Squishy OK Mārtiņš Galvanovskis, Sofija Sveta Galvanovska X · Nr. 238 | X | 9 | 00:52:20 | 5 | 0 | 5 00:52:20 |
| 25 | 299 | Piecas māsas Kristīne Slikšāne, Dace Mačevska, Baiba Griestiņa, Inese Franske, Liene Celeste W · Nr. 299 | W | 5 | 00:58:15 | 5 | 0 | 5 00:58:15 |
| 26 | 229 | Chain Reaction Jānis Stašāns, Līga Saulgoze-Stašāne X · Nr. 229 | X | 10 | 01:02:30 | 5 | 0 | 5 01:02:30 |
| 27 | 217 | Jūrmalas Rūķīši Jānis Vaivods, Gustavs Vaivods, Roberts Vaivods, Inese Vaivode X · Nr. 217 | X | 11 | 01:03:39 | 5 | 0 | 5 01:03:39 |
| 28 | 727 | Naids Mārtiņš Krūze, Edgars Jurjāns M · Nr. 727 | M | 12 | 01:04:36 | 5 | 0 | 5 01:04:36 |
| 29 | 232 | Mazie Ainārs Šiliņš, Gundega Šiliņa X · Nr. 232 | X | 12 | 01:04:55 | 5 | 0 | 5 01:04:55 |
| 30 | 751 | BEZ STRESA Viesturs Šlosbergs, Renārs Skudra M · Nr. 751 | M | 13 | 01:07:47 | 5 | 0 | 5 01:07:47 |
| 31 | 220 | Pakaļkājas Lauma Muceniece, Gatis Midrijānis X · Nr. 220 | X | 13 | 01:09:25 | 5 | 0 | 5 01:09:25 |
| 32 | 227 | Čiepas Olainē Odeta Rimšele, Iveta Eglija, Anete Poga W · Nr. 227 | W | 6 | 01:09:41 | 5 | 0 | 5 01:09:41 |
| 33 | 216 | UltraSuperHDDuo Ilze Tropa, Aija Feldmane W · Nr. 216 | W | 7 | 01:14:55 | 5 | 0 | 5 01:14:55 |
| 34 | 734 | MĀSAS KRĀSAS EVIJA ŠVECA, INGŪNA NAIKA W · Nr. 734 | W | 8 | 01:19:00 | 5 | 0 | 5 01:19:00 |
| 35 | 747 | Naze un Ūsiņš Jurģis Stukuls, Zane Timma X · Nr. 747 | X | 14 | 01:20:51 | 5 | 0 | 5 01:20:51 |
| 36 | 428 | A.K.A.M. Andrejs Movļaiko, Armands Krastenbergs M · Nr. 428 | M | 14 | 01:26:41 | 5 | 0 | 5 01:26:41 |
| 37 | 413 | B.E.K.A. Artūrs Kančs, Kristofers Kančs X · Nr. 413 | X | 15 | 01:31:45 | 5 | 0 | 5 01:31:45 |
| 38 | 417 | Daži bērni un orientētis Kristaps Dzvinko, Zintis Dzvinko, Daina Dzvinko, Nora Dzvinko X · Nr. 417 | X | 16 | 01:55:45 | 5 | 0 | 5 01:55:45 |
| 39 | 429 | 999 Viktoras Saldžiūnas, Margarita Kulnis X · Nr. 429 | X | 17 | 02:19:54 | 5 | 0 | 5 02:19:54 |
| 40 | 739 | Visurgājēji Mārtiņš Ēķis, Jānis Eimuss M · Nr. 739 | M | 15 | 03:50:09 | 5 | 0 | 5 03:50:09 |
No results match your search.