| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Sērpiepe Artūrs Verza VRUN · Nr. 111 | VRUN | 1 | 01:28:45 | 41 | 0 | 41 01:28:45 |
| 2 | 115 | Andres Viira VRUN · Nr. 115 | VRUN | 2 | 01:43:12 | 41 | 0 | 41 01:43:12 |
| 3 | 107 | Treniņa pēc Tomass Reinis Tīss VRUN · Nr. 107 | VRUN | 3 | 01:44:15 | 41 | 0 | 41 01:44:15 |
| 4 | 114 | Elpo team Ričards Krims VRUN · Nr. 114 | VRUN | 4 | 01:58:12 | 41 | 0 | 41 01:58:12 |
| 5 | 108 | SALAS VIDUSSKOLA Ivo Siliņš VRUN · Nr. 108 | VRUN | 5 | 01:59:04 | 41 | 0 | 41 01:59:04 |
| 6 | 106 | Viens pats Edgars Peičs VRUN · Nr. 106 | VRUN | 6 | 02:00:46 | 41 | 0 | 41 02:00:46 |
| 7 | 112 | M Baltic Group Elvijs Belovs VRUN · Nr. 112 | VRUN | 7 | 02:05:43 | 41 | 0 | 41 02:05:43 |
| 8 | 104 | NEKAD NEPADODIES ! Helmuts Lukačovs VRUN · Nr. 104 | VRUN | 8 | 02:09:50 | 41 | 0 | 41 02:09:50 |
| 9 | 110 | VSK Noskrien Vāveres Lauma Čerņevska SRUN · Nr. 110 | SRUN | 1 | 02:11:44 | 41 | 0 | 41 02:11:44 |
| 10 | 101 | ZAĶĪŠA PIRTIŅA Ingrīda Zaķe SRUN · Nr. 101 | SRUN | 2 | 02:33:12 | 41 | 0 | 41 02:33:12 |
| 11 | 103 | sidla Aldis Strožs VRUN · Nr. 103 | VRUN | 9 | 02:40:39 | 41 | 0 | 41 02:40:39 |
| 12 | 105 | The Black Rider 666 Andrejs Movļaiko VRUN · Nr. 105 | VRUN | 10 | 03:05:01 | 41 | 0 | 41 03:05:01 |
| 13 | 113 | Komats Sandara Rapa SRUN · Nr. 113 | SRUN | 3 | 03:49:06 | 41 | 0 | 41 03:49:06 |
| 14 | 109 | BK Varenie runči Renārs Buivids VRUN · Nr. 109 | VRUN | 11 | 03:53:08 | 37 | 0 | 37 03:53:08 |
| 15 | 102 | Angry Bird Iļja Potapovs VRUN · Nr. 102 | VRUN | 12 | 01:54:55 | 7 | 0 | 7 01:54:55 |
No results match your search.