Results

 

PlacePl. No. Team Group Group placeGr.pl. Time Points Penalty points Result min/km pti/km min/pts Total distance Diploma
1 714 LAID MUMS TUR LAIMĒ DIET Zigmunds Bībers, Alberts Jasāns MO6 · Nr. 714 MO6 1 05:59:04 192 0 192 05:59:04 00:08:34 4.58 00:01:52 41.9 PDF
2 736 Onkuļi Einārs Masteiko, Jānis Viškers MV6 · Nr. 736 MV6 1 05:57:14 170 0 170 05:57:14 00:09:27 4.50 00:02:06 37.8 PDF
3 793 DIVI CILVĒKI Edgars Jurjāns, Māris Sokolovskis MO6 · Nr. 793 MO6 2 05:58:17 163 0 163 05:58:17 00:10:35 4.81 00:02:12 33.9 PDF
4 768 BEZ STRESA Viesturs Šlosbergs, Renārs Skudra MV6 · Nr. 768 MV6 2 05:49:52 162 0 162 05:49:52 00:10:37 4.92 00:02:10 33.0 PDF
5 710 Brunavieši Guntars Žilinskis, Rihards Žilinskis MO6 · Nr. 710 MO6 3 06:02:14 164 -3 161 06:02:14 00:10:38 4.81 00:02:13 34.1 PDF
6 766 ZVOC dāmas Dace Gaigala, Anete Geduševa Bērziņa WO6 · Nr. 766 WO6 1 05:53:22 160 0 160 05:53:22 00:11:12 5.07 00:02:13 31.6 PDF
7 756 DAD WILL FIX IT Fadejs Precinieks, Edgars Peičs MV6 · Nr. 756 MV6 3 05:56:24 160 0 160 05:56:24 00:10:51 4.87 00:02:14 32.8 PDF
8 771 Vijolīšu grava Māra Pucena, Klāvs Svilpe XO6 · Nr. 771 XO6 1 05:45:54 158 0 158 05:45:54 00:10:59 5.02 00:02:11 31.5 PDF
9 752 Rāpot atļauts, apstāties aizli Uģis Inka, Kristīne Kadaša XV6 · Nr. 752 XV6 1 05:58:35 157 0 157 05:58:35 00:11:26 5.01 00:02:17 31.3 PDF
10 711 Alusala ARVIS ZVANITAJS, Austris Lepiksons MV6 · Nr. 711 MV6 4 05:56:22 154 0 154 05:56:22 00:10:59 4.75 00:02:19 32.4 PDF
11 716 INK&T Ingus Tonnis, Nauris Kozuliņš MO6 · Nr. 716 MO6 4 05:56:39 154 0 154 05:56:39 00:11:32 4.98 00:02:19 30.9 PDF
12 720 PL Sandis Pētersons, Ieva Liepiņa XV6 · Nr. 720 XV6 2 05:58:03 154 0 154 05:58:03 00:11:50 5.09 00:02:20 30.3 PDF
13 760 Feel the motion Anžela Šapovalova, Arnis Grasis XV6 · Nr. 760 XV6 3 05:55:02 153 0 153 05:55:02 00:11:29 4.95 00:02:19 30.9 PDF
14 718 Ampēriņš Madara Apsalone, Aleksandra Fjodorova WO6 · Nr. 718 WO6 2 05:57:54 151 0 151 05:57:54 00:11:40 4.92 00:02:22 30.7 PDF
15 792 ULTRA-Z Andris Kosmačevs, Zane Valtsone XV6 · Nr. 792 XV6 4 05:52:53 144 0 144 05:52:53 00:11:34 4.72 00:02:27 30.5 PDF
16 754 Pūpēži Leons Mednis, Raimonds Bricis MV6 · Nr. 754 MV6 5 05:59:04 144 0 144 05:59:04 00:12:41 5.08 00:02:30 28.3 PDF
17 758 Rs vanagi Sandis Sokolovs, Saiva Sokolova XV6 · Nr. 758 XV6 5 05:50:40 142 0 142 05:50:40 00:12:43 5.15 00:02:28 27.6 PDF
18 757 Dižā meža eži Inga Jansone, Ilvija Madsena WV6 · Nr. 757 WV6 1 05:56:33 142 0 142 05:56:33 00:12:42 5.06 00:02:31 28.1 PDF
19 732 eBIOpower Juris Pētersons, Gatis Gaņģītis MV6 · Nr. 732 MV6 6 06:00:18 143 -1 142 06:00:18 00:11:55 4.73 00:02:31 30.2 PDF
20 707 Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata WV6 · Nr. 707 WV6 2 05:53:10 138 0 138 05:53:10 00:12:53 5.04 00:02:34 27.4 PDF
21 712 Dzintarlapsas Ilze Krēmere, Ieva Simsone WV6 · Nr. 712 WV6 3 05:59:27 138 0 138 05:59:27 00:13:05 5.03 00:02:36 27.5 PDF
22 770 Līvāni Juris Švirksts, Gundega Jurāne XSV6 · Nr. 770 XSV6 1 05:56:18 137 0 137 05:56:18 00:13:34 5.22 00:02:36 26.3 PDF
23 747 KM BUILDING Gatis Čirka, Agnese Čirka XO6 · Nr. 747 XO6 2 05:51:21 135 0 135 05:51:21 00:13:14 5.08 00:02:36 26.6 PDF
24 706 ASIE PIPARI ILMĀRS KAULAKANS, AIVARS DRUVENIEKS MSV6 · Nr. 706 MSV6 1 05:55:21 134 0 134 05:55:21 00:12:58 4.89 00:02:39 27.4 PDF
25 780 RogViLa Vija Elstiņa, Laura Bušunova WV6 · Nr. 780 WV6 4 05:59:20 134 0 134 05:59:20 00:13:33 5.06 00:02:41 26.5 PDF
26 784 WILD DOGZ Reigo Lehtla, Rita Siniväli XV6 · Nr. 784 XV6 6 05:58:47 133 0 133 05:58:47 00:13:12 4.89 00:02:42 27.2 PDF
27 731 Mitau elk Ilmārs Dukulis, Inta Poriķe, Ainārs Šiliņš XSV6 · Nr. 731 XSV6 2 05:57:09 132 0 132 05:57:09 00:13:47 5.09 00:02:42 25.9 PDF
28 772 Romanichi Ilva Koškina, Jānis Koškins-Diks XO6 · Nr. 772 XO6 3 05:57:50 132 0 132 05:57:50 00:13:41 5.05 00:02:43 26.1 PDF
29 769 Latvietes Santa Blūma, Lāsma Šlosberga WV6 · Nr. 769 WV6 5 05:58:04 132 0 132 05:58:04 00:14:03 5.18 00:02:43 25.5 PDF
30 709 Lēni un ar žēlastību Raimonds Druvaskalns, Elīza Madsena XJ6 · Nr. 709 XJ6 1 05:58:13 131 0 131 05:58:13 00:12:46 4.67 00:02:44 28.1 PDF
31 708 Durbes bizoņi Silvija Penkule, Māris Penkulis XSV6 · Nr. 708 XSV6 3 05:59:30 131 0 131 05:59:30 00:13:35 4.95 00:02:45 26.5 PDF
32 725 Leišmalītes Krūmi Olga Starpina-Otaņķe, Gatis Otaņķis XO6 · Nr. 725 XO6 4 05:53:02 129 0 129 05:53:02 00:12:55 4.72 00:02:44 27.3 PDF
33 719 Turbopūces Anta Bojane, Aira Semjonova, Sanda Bojane, Signe Bojane-Asbaha WO6 · Nr. 719 WO6 3 05:53:28 129 0 129 05:53:28 00:13:54 5.07 00:02:44 25.4 PDF
34 765 Resnais Susurs Māris Avotiņš, Linda Sīle XV6 · Nr. 765 XV6 7 05:47:57 128 0 128 05:47:57 00:12:50 4.72 00:02:43 27.1 PDF
35 722 Viņas centās Daiga Poriņa, Agnese Finka, Egita Drieka, Anete Mauerzaka WO6 · Nr. 722 WO6 4 05:54:39 128 0 128 05:54:39 00:12:37 4.55 00:02:46 28.1 PDF
36 743 6x iekšā, 6x ārā, cilpa kaklā Dace Peiseniece, Valdis Peisenieks XV6 · Nr. 743 XV6 8 05:55:09 128 0 128 05:55:09 00:12:57 4.66 00:02:46 27.4 PDF
37 755 Vai vēl tālu Mārtiņš Zariņš, Ēriks Siņicins MV6 · Nr. 755 MV6 7 05:59:06 128 0 128 05:59:06 00:14:17 5.09 00:02:48 25.1 PDF
38 759 Mona-X Pēteris Zariņš, Baiba Ozola XSV6 · Nr. 759 XSV6 4 05:54:08 126 0 126 05:54:08 00:14:29 5.15 00:02:49 24.5 PDF
39 724 Kurzemes taka Inese Midrijāne, Skaidrīte Otaņķe WSV6 · Nr. 724 WSV6 1 05:49:49 122 0 122 05:49:49 00:13:56 4.86 00:02:52 25.1 PDF
40 779 frajerīši Mikus Nenišķis, Markuss Vilkaušs, Sandris Skobeļevs MJ6 · Nr. 779 MJ6 1 05:52:15 122 0 122 05:52:15 00:13:24 4.64 00:02:53 26.3 PDF
41 715 Kā lai šonakt Dace Ikšele, Līga Ābelniece WSV6 · Nr. 715 WSV6 2 05:59:30 122 0 122 05:59:30 00:14:02 4.76 00:02:57 25.6 PDF
42 782 Es ar tevi Edmunds Mīlenbergs, Ilze Mīlenberga XV6 · Nr. 782 XV6 9 05:51:52 121 0 121 05:51:52 00:13:51 4.77 00:02:54 25.4 PDF
43 717 Skudrulāči Anita Paidere, Juris Paiders XSV6 · Nr. 717 XSV6 5 05:55:41 120 0 120 05:55:41 00:13:57 4.71 00:02:58 25.5 PDF
44 764 Durbes Ezerkrasts Arturs Brikmanis, Lilita Brikmane XV6 · Nr. 764 XV6 10 05:49:03 118 0 118 05:49:03 00:14:02 4.74 00:02:57 24.9 PDF
45 785 PaSaulei O-Team Sigita Cimermane, Evita Gause, Ligita Liepiņa WO6 · Nr. 785 WO6 5 05:53:34 118 0 118 05:53:34 00:14:17 4.76 00:03:00 24.8 PDF
46 704 KĀ2 SARMĪTE VLODARE, DACE SAULĪTE WSV6 · Nr. 704 WSV6 3 05:51:45 117 0 117 05:51:45 00:14:48 4.92 00:03:00 23.8 PDF
47 777 Serotonīna deva Laine Rupeika-Ruža, Irina Novosjolova WO6 · Nr. 777 WO6 6 05:55:43 117 0 117 05:55:43 00:13:20 4.38 00:03:02 26.7 PDF
48 703 Gandrīz dvīņi Valdis Stupāns, Valdis Sirsniņš MSV6 · Nr. 703 MSV6 2 05:57:44 117 0 117 05:57:44 00:14:41 4.80 00:03:03 24.4 PDF
49 786 Valhallas butes Gunta Nalivaiko, Kārlis Prulis XO6 · Nr. 786 XO6 5 05:58:17 115 0 115 05:58:17 00:14:45 4.73 00:03:07 24.3 PDF
50 767 Kur ejam, tur ejam Valdis Pēteris Otaņķis, Dairis Vaidila MO6 · Nr. 767 MO6 5 05:52:30 113 0 113 05:52:30 00:14:50 4.75 00:03:07 23.8 PDF
51 744 Lobēlijas Inguna Eglite, Daiga Krūmiņa WO6 · Nr. 744 WO6 7 06:00:04 113 -1 112 06:00:04 00:15:44 4.94 00:03:11 22.9 PDF
52 745 Lapsu mednieki Līga Neilande, Andrejs Smuļko XV6 · Nr. 745 XV6 11 05:52:50 111 0 111 05:52:50 00:15:45 4.95 00:03:11 22.4 PDF
53 742 Astes Dzintars Suts, Jurģis Suts MO6 · Nr. 742 MO6 6 05:58:38 111 0 111 05:58:38 00:14:12 4.39 00:03:14 25.3 PDF
54 776 Priekšpēdējā vieta Jānis Paiders, Matīss Upenieks MO6 · Nr. 776 MO6 7 05:49:46 109 0 109 05:49:46 00:14:34 4.54 00:03:13 24.0 PDF
55 791 Baltais ilknis Valters Veiss, Pauls Veiss MO6 · Nr. 791 MO6 8 05:39:19 108 0 108 05:39:19 00:16:01 5.10 00:03:09 21.2 PDF
56 790 Purva bridēji Baiba Nummure, Mārtiņš Čablis FAM6 · Nr. 790 FAM6 1 05:50:01 106 0 106 05:50:01 00:16:08 4.88 00:03:18 21.7 PDF
57 738 Kalnieši Miervalds Bušs, Arvīds Teteris MSV6 · Nr. 738 MSV6 3 05:41:46 104 0 104 05:41:46 00:14:38 4.45 00:03:17 23.4 PDF
58 753 Susuriņš un pelīte Arvis Šuksts, Marija Rapa, Līna Madsena XJ6 · Nr. 753 XJ6 2 05:53:03 104 0 104 05:53:03 00:16:26 4.84 00:03:24 21.5 PDF
59 748 Dubultie aģenti Annija Kalniņa, Andžejs Matesons XJ6 · Nr. 748 XJ6 3 05:38:49 103 0 103 05:38:49 00:15:41 4.77 00:03:17 21.6 PDF
60 737 OŠA KRONIS Ieva Krone, Normunds Ošenieks XV6 · Nr. 737 XV6 12 05:46:06 101 0 101 05:46:06 00:16:00 4.67 00:03:26 21.6 PDF
61 750 Piparmētru vācējas Mija Rumka, Sanda Rapa WV6 · Nr. 750 WV6 6 05:52:50 101 0 101 05:52:50 00:17:38 5.05 00:03:30 20.0 PDF
62 713 Blondīņu duets Inta Lepste, Sigita Upeniece WV6 · Nr. 713 WV6 7 05:44:12 100 0 100 05:44:12 00:16:22 4.76 00:03:27 21.0 PDF
63 727 Vējš matos Evija Dzvinko, Evita Kļaviņa WO6 · Nr. 727 WO6 8 05:59:38 99 0 99 05:59:38 00:17:02 4.69 00:03:38 21.1 PDF
64 733 C Vitaminizēts Dace Pētersone, Kristīne Zīle WV6 · Nr. 733 WV6 8 05:52:01 98 0 98 05:52:01 00:16:41 4.65 00:03:36 21.1 PDF
65 774 Kompass rāda tikai Ziemeļus Elīna Jokuma, Miķelis Bendiks, Mārcis Mūrnieks XO6 · Nr. 774 XO6 6 05:56:57 96 0 96 05:56:57 00:16:49 4.52 00:03:43 21.2 PDF
66 781 Rāpuļi Raimonds Ritenis, Ilga Smane XO6 · Nr. 781 XO6 7 05:44:53 93 0 93 05:44:53 00:14:22 3.87 00:03:43 24.0 PDF
67 746 Hiperbolas Agnese Zaķe, Līga Sproģe WV6 · Nr. 746 WV6 9 05:58:59 89 0 89 05:58:59 00:16:16 4.03 00:04:02 22.1 PDF
68 734 Bi & Bu Ingus Grasis, Signe Grase XV6 · Nr. 734 XV6 13 05:56:54 88 0 88 05:56:54 00:18:16 4.50 00:04:03 19.5 PDF
69 794 OM Aigars Eriņš, Sandra Vancāne XSV6 · Nr. 794 XSV6 6 06:00:31 89 -1 88 06:00:31 00:18:57 4.68 00:04:03 19.0 PDF
70 728 Kvoku banda Ieva Stoldere, Laura Lasmane WO6 · Nr. 728 WO6 9 05:52:08 85 0 85 05:52:08 00:17:42 4.27 00:04:09 19.9 PDF
71 740 LAND Laura Širante, Andris Spricis XV6 · Nr. 740 XV6 14 05:56:00 83 0 83 05:56:00 00:16:55 3.94 00:04:17 21.1 PDF
72 721 Maldugunis Natālija Jonicenko, Raivita Birkentāla WV6 · Nr. 721 WV6 10 05:46:34 82 0 82 05:46:34 00:14:47 3.50 00:04:14 23.4 PDF
73 741 Trojas zirgs Aiga Dzenža, Ginta Viļuma, Santa Viļuma WO6 · Nr. 741 WO6 10 05:34:33 81 0 81 05:34:33 00:17:05 4.14 00:04:08 19.6 PDF
74 739 EŽI Ilga Elksnīte, Andris Elksnītis XSV6 · Nr. 739 XSV6 7 05:58:51 74 0 74 05:58:51 00:20:29 4.23 00:04:51 17.5 PDF
75 735 Vienmēr uz Viļņa Valērija Isajeva, Vladimirs Isajevs XV6 · Nr. 735 XV6 15 05:54:44 68 0 68 05:54:44 00:16:08 3.09 00:05:13 22.0 PDF
76 775 Rukola brīvsolī Liene Vītola, Madara Lece, Toms Deimonds Barvidis XO6 · Nr. 775 XO6 8 05:44:41 62 0 62 05:44:41 00:19:16 3.46 00:05:34 17.9 PDF
77 789 5. tramvajs Beatrise Šlitke, Marcus Hamring XO6 · Nr. 789 XO6 9 05:44:42 62 0 62 05:44:42 00:19:16 3.46 00:05:34 17.9 PDF
78 723 Silva130 Andra Melbarde, Renate Kokorevica WSV6 · Nr. 723 WSV6 4 05:32:33 58 0 58 05:32:33 00:21:06 3.68 00:05:44 15.8 PDF
79 705 Hooponopono Janis Pelekis, Ilze Pelēķe XV6 · Nr. 705 XV6 16 03:02:30 10 0 10 03:02:30 00:36:15 1.99 00:18:15 5.0 PDF
- 761 Krēmerbērni Elīna Krēmere, Krišjānis Krēmers, Ričards Krēmers, Laura Antāne 0 0 0
- 749 Drīm tīm Justs Miķelis Zīvers, Krišjānis Rozenkopfs 0 0 0
- 730 Ejam zvejot! Ieva Grauduma, Andris Malahovskis 0 0 0
- 31 Tā pat vien Armands Teteris (AK) 0 0 0
- 729 Varbūt rīt Anete Strauta, Daniels Začests 0 0 0
- 778 Roms Romāns Koškins 159 0 159 00:11:03 4.89 00:02:16 32.5
- 788 NEKAD NEPADODIES ! Helmuts Lukačovs AK 123 0 123 00:14:45 5.08 00:02:54 24.2
- 787 K2Tupeļmotors Zanda Undīne Ozola 99 0 99 00:13:52 3.91 00:03:33 25.3