Results

 

PlacePl. No. Team Group Group placeGr.pl. Time Points Penalty points Result min/km pti/km min/pts Total distance Diploma
1 218 Ā KOMANDA Daina Stonka, Kārlis Stonka XO2 · Nr. 218 XO2 1 02:02:32 53 -3 50 02:02:32 00:08:12 3.55 00:02:19 14.9 PDF
2 221 SakasXOne Vladas Kutiavinas, Jānis Zeltiņš MO2 · Nr. 221 MO2 1 02:09:15 55 -10 45 02:09:15 00:07:43 3.29 00:02:21 16.7 PDF
3 216 Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristīne Kalniņa XO2 · Nr. 216 XO2 2 01:59:27 30 0 30 01:59:27 00:10:44 2.69 00:03:59 11.1 PDF
4 205 Lauktozītes Ilze Roķe, Māra Ozola WO2 · Nr. 205 WO2 1 01:55:48 25 0 25 01:55:48 00:12:14 2.64 00:04:38 9.5 PDF
5 211 Begemots un Kaķis Kalvis Bricis, Lillija Brice XO2 · Nr. 211 XO2 3 02:11:16 37 -12 25 02:11:16 00:10:02 2.83 00:03:33 13.1 PDF
6 226 Bračkas Jānis Magazeinis, Roberts Kuplovs-Oginskis MO2 · Nr. 226 MO2 2 01:58:29 23 0 23 01:58:29 00:11:35 2.25 00:05:09 10.2 PDF
7 208 Satriecošs un Pārsteidzošs Ruslans Samuševs, Etjēns Samuševs GIM2 · Nr. 208 GIM2 1 02:09:42 32 -10 22 02:09:42 00:11:39 2.87 00:04:03 11.1 PDF
8 229 Fun Catchers Ilja Kožukovskis, Matiss Putnins MO2 · Nr. 229 MO2 3 02:15:38 38 -16 22 02:15:38 00:11:22 3.18 00:03:34 11.9 PDF
9 202 Minkas Lāsma Midrijāne, Līga Drusta WO2 · Nr. 202 WO2 2 01:56:50 21 0 21 01:56:50 00:13:59 2.51 00:05:34 8.4 PDF
10 212 KID Kaspars Gailis, Ieva Gaile, Dennis Eggert XO2 · Nr. 212 XO2 4 01:57:23 21 0 21 01:57:23 00:14:03 2.51 00:05:35 8.4 PDF
11 213 Slow motion Inga Grase, Gabriela Grase, Kristīne Stepanova, Monta Stepanova WO2 · Nr. 213 WO2 3 01:57:47 21 0 21 01:57:47 00:12:35 2.24 00:05:37 9.4 PDF
12 217 Pulsometrs squad team Jānis Kūms, Dārta Kūma GIM2 · Nr. 217 GIM2 2 01:58:59 20 0 20 01:58:59 00:13:08 2.21 00:05:57 9.1 PDF
13 209 Kukainīši Elīna Čurkste-Vītoliņa, Sandis Klemperis XO2 · Nr. 209 XO2 5 02:15:06 35 -16 19 02:15:06 00:10:21 2.68 00:03:52 13.0 PDF
14 210 Dīvāna eksperti Rihards Zajončkovskis, Iveta Zajončkovska XO2 · Nr. 210 XO2 6 02:07:56 26 -8 18 02:07:56 00:12:47 2.60 00:04:55 10.0 PDF
15 222 Nakts siksspārņi Dace Kaļķe, Gints Skribāns, Kristīne Ondrupe-Kirilova XO2 · Nr. 222 XO2 7 02:00:02 17 -1 16 02:00:02 00:14:44 2.09 00:07:04 8.1 PDF
16 227 Minecrafteri Māris Rečs, Pauls Rečs GIM2 · Nr. 227 GIM2 3 01:57:15 14 0 14 01:57:15 00:17:27 2.08 00:08:22 6.7 PDF
17 215 Māsas Iveta Kukule, Dace Kukule, Daniela Lovčinovska WO2 · Nr. 215 WO2 4 01:49:21 11 0 11 01:49:21 00:22:12 2.23 00:09:56 4.9 PDF
18 223 Bukultu navigatori Jevgenijs Kārkliņš, Artūrs Deņisovs MO2 · Nr. 223 MO2 4 02:07:52 19 -8 11 02:07:52 00:10:41 1.59 00:06:44 12.0 PDF
19 207 Minku Bedre Dace Rostoka, Valters Rostoks, Elīna Rostoka XO2 · Nr. 207 XO2 8 01:56:55 10 0 10 01:56:55 00:19:27 1.66 00:11:42 6.0 PDF
20 228 Kožiki-Mosiki Laura Moiseja, Anastasija Kožukovska WO2 · Nr. 228 WO2 5 02:07:42 14 -8 6 02:07:42 00:15:05 1.65 00:09:07 8.5 PDF
21 224 Red dragon Baiba Kauliņa, Alberts Kauliņš GIM2 · Nr. 224 GIM2 4 01:24:07 5 0 5 01:24:07 00:24:02 1.43 00:16:49 3.5 PDF
22 204 Ūdensrozes Signe Tomsone, Neila Sietniece, Iveta Vilcāne WO2 · Nr. 204 WO2 6 02:09:40 13 -10 3 02:09:40 00:16:45 1.68 00:09:58 7.7 PDF
23 225 Iesācēji Kārlis Kalējs, Estere Kalēja, Keidans Prasads GIM2 · Nr. 225 GIM2 5 02:14:45 14 -15 0 02:14:45 00:15:33 1.62 00:09:38 8.7 PDF
23 219 Aša Bulta Edgars Anševics, Martins Anševics, Alberts Anševics GIM2 · Nr. 219 GIM2 5 02:22:53 16 -23 0 02:22:53 00:18:41 2.09 00:08:56 7.6 PDF
- 201 Susliki Gustavs Venters, Alise Čurkste 0 0 0 0.0
- 203 LOGO Lāsma Ozola, Gatis Osvalds 0 0 0 0.0
- 206 Pitonieši Mārtiņš Birznieks, Ilze Birzniece, Alberts Birznieks, Namejs Birznieks 0 0 0 0.0