| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | SQRT(Triklīnie kāpuri) Agris Bērziņš V · Nr. 129 | V | 1 | 03:04:30 | 140 | -5 | 135 03:04:30 |
| 2 | 110 | Mona Valdis Kokorišs V · Nr. 110 | V | 2 | 02:59:15 | 132 | 0 | 132 02:59:15 |
| 3 | 119 | 02:59 Raitis Muižnieks V · Nr. 119 | V | 3 | 03:02:58 | 133 | -3 | 130 03:02:58 |
| 4 | 112 | Buciņš Artūrs Verza V · Nr. 112 | V | 4 | 02:59:52 | 122 | 0 | 122 02:59:52 |
| 5 | 124 | PPR Kārlis Dzalbs V · Nr. 124 | V | 5 | 03:01:03 | 118 | -2 | 116 03:01:03 |
| 6 | 125 | EkoO Mārtiņš Sapats V · Nr. 125 | V | 6 | 03:01:58 | 110 | -2 | 108 03:01:58 |
| 7 | 105 | Accenture Mārtiņš Pētersons V · Nr. 105 | V | 7 | 03:00:11 | 107 | -1 | 106 03:00:11 |
| 8 | 116 | Roņi Reinis Dejus V · Nr. 116 | V | 8 | 03:01:42 | 100 | -2 | 98 03:01:42 |
| 9 | 115 | Sidla Aldis Strožs V · Nr. 115 | V | 9 | 02:57:50 | 97 | 0 | 97 02:57:50 |
| 10 | 107 | Stīvijs Vonders 2 Ilze Bērziņa S · Nr. 107 | S | 1 | 02:56:46 | 96 | 0 | 96 02:56:46 |
| 11 | 106 | Stīvijs Vonders 1 Raimonds Bērziņš V · Nr. 106 | V | 10 | 02:56:48 | 96 | 0 | 96 02:56:48 |
| 12 | 103 | U&G Uldis Reinicāns V · Nr. 103 | V | 11 | 02:57:42 | 96 | 0 | 96 02:57:42 |
| 13 | 120 | G&U Gunta Reinicāne S · Nr. 120 | S | 2 | 02:58:02 | 96 | 0 | 96 02:58:02 |
| 14 | 113 | Stirniņa Zane Vitenberga S · Nr. 113 | S | 3 | 03:00:54 | 94 | -1 | 93 03:00:54 |
| 15 | 101 | Čirkainais Gatis Čirka V · Nr. 101 | V | 12 | 02:54:47 | 88 | 0 | 88 02:54:47 |
| 16 | 102 | Čirkainā Agnese Čirka S · Nr. 102 | S | 4 | 02:54:49 | 88 | 0 | 88 02:54:49 |
| 17 | 104 | Inārs uz riteņiem Valdis Sedlovs V · Nr. 104 | V | 13 | 02:58:25 | 84 | 0 | 84 02:58:25 |
| 18 | 118 | Inārs uz riteņiem 2 Ingrīda Nukša S · Nr. 118 | S | 5 | 02:58:28 | 84 | 0 | 84 02:58:28 |
| 19 | 128 | Vanags Kaspars Vanags V · Nr. 128 | V | 14 | 02:58:43 | 79 | 0 | 79 02:58:43 |
| 20 | 123 | slinkums skriet Juris Kalniņš V · Nr. 123 | V | 15 | 03:03:14 | 82 | -4 | 78 03:03:14 |
| 21 | 126 | 2B Kristīne Balanasa S · Nr. 126 | S | 6 | 03:03:47 | 57 | -4 | 53 03:03:47 |
| 22 | 811 | Gatis B Gatis Balanass V · Nr. 811 | V | 16 | 03:04:25 | 57 | -5 | 52 03:04:25 |
| 23 | 108 | Tuki-Tuki Artjoms Tukums V · Nr. 108 | V | 17 | 02:57:50 | 50 | 0 | 50 02:57:50 |
| 24 | 109 | Tuki-Tuki 2 Elīna Tukuma S · Nr. 109 | S | 7 | 02:57:52 | 50 | 0 | 50 02:57:52 |
| 25 | 111 | VIT Vitālijs Popovs V · Nr. 111 | V | 18 | 02:57:59 | 50 | 0 | 50 02:57:59 |
| 26 | 121 | Vienmēr uz V Valērija Fedotova S · Nr. 121 | S | 8 | 02:54:49 | 41 | 0 | 41 02:54:49 |
| 27 | 114 | Krituši ozoli nelūst! Māris Andersons V · Nr. 114 | V | 19 | 01:20:52 | 12 | 0 | 12 01:20:52 |
| 28 | 127 | Ķemeri Jānis Ķemers V · Nr. 127 | V | 20 | 00:47:32 | 7 | 0 | 7 00:47:32 |
No results match your search.