| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 628 | NAIDS Mārtiņš Krūze, Edgars Jurjāns MO · Nr. 628 | MO | 1 | 05:58:08 | 179 | 0 | 179 05:58:08 | 00:09:15 | 4.62 | 00:02:00 | 38.7 |
| 2 | 607 | BEZ STRESA Viesturs Šlosbergs, Renārs Skudra MV · Nr. 607 | MV | 1 | 05:58:58 | 166 | 0 | 166 05:58:58 | 00:10:07 | 4.68 | 00:02:10 | 35.5 |
| 3 | 602 | Auces aeroklubs Vilnis Frišfelds, Raimonds Kaže MO · Nr. 602 | MO | 2 | 05:52:16 | 165 | 0 | 165 05:52:16 | 00:10:09 | 4.75 | 00:02:08 | 34.7 |
| 4 | 637 | Vecās kedas / Divplākšni Uģis Inka, Kārlis Ielejs MV · Nr. 637 | MV | 2 | 05:58:26 | 165 | 0 | 165 05:58:26 | 00:09:45 | 4.49 | 00:02:10 | 36.8 |
| 5 | 619 | Meža dīvainīši Einārs Masteiko, Elīna Masteiko XO · Nr. 619 | XO | 1 | 05:56:02 | 160 | 0 | 160 05:56:02 | 00:10:21 | 4.65 | 00:02:14 | 34.4 |
| 6 | 644 | Fraternitas Livonica Agris Auce, Indra Muižniece, Mārtiņš Krūmiņš XO · Nr. 644 | XO | 2 | 05:53:26 | 149 | 0 | 149 05:53:26 | 00:11:32 | 4.86 | 00:02:22 | 30.6 |
| 7 | 604 | Ampēriņš Madara Apsalone, Aleksandrs Riguns, Jānis Kalniņš XO · Nr. 604 | XO | 3 | 05:52:36 | 140 | 0 | 140 05:52:36 | 00:11:27 | 4.55 | 00:02:31 | 30.8 |
| 8 | 638 | RS Aigars Putnis, Juris Mitčenko MV · Nr. 638 | MV | 3 | 05:54:43 | 131 | 0 | 131 05:54:43 | 00:13:01 | 4.81 | 00:02:42 | 27.3 |
| 9 | 609 | Dzintarlapsas Ilze Krēmere, Ieva Simsone WV · Nr. 609 | WV | 1 | 05:51:10 | 130 | 0 | 130 05:51:10 | 00:13:13 | 4.89 | 00:02:42 | 26.6 |
| 10 | 810 | Vaidava 2000 Āris Peičs, Kristaps Ozols MO · Nr. 810 | MO | 3 | 05:55:53 | 125 | 0 | 125 05:55:53 | 00:13:03 | 4.58 | 00:02:51 | 27.3 |
| 11 | 614 | NAV Andris Bāliņš, Mārtiņš Plaudis MO · Nr. 614 | MO | 4 | 05:44:50 | 123 | 0 | 123 05:44:50 | 00:11:13 | 4.00 | 00:02:48 | 30.7 |
| 12 | 623 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata WV · Nr. 623 | WV | 2 | 05:52:37 | 122 | 0 | 122 05:52:37 | 00:13:38 | 4.72 | 00:02:53 | 25.9 |
| 13 | 615 | Restarts Līga Gutnika, Marika Cabija WV · Nr. 615 | WV | 3 | 05:52:07 | 121 | 0 | 121 05:52:07 | 00:13:37 | 4.68 | 00:02:55 | 25.9 |
| 14 | 622 | Bikstiņi Mārtiņš Peisenieks, Marlēna Zamulovica, Gints Ikaunieks XO · Nr. 622 | XO | 4 | 05:56:52 | 121 | 0 | 121 05:56:52 | 00:12:47 | 4.33 | 00:02:57 | 27.9 |
| 15 | 630 | Siguldas Takas Andris Rozenbergs, Aiga Rozenberga XO · Nr. 630 | XO | 5 | 05:54:16 | 117 | 0 | 117 05:54:16 | 00:14:35 | 4.82 | 00:03:02 | 24.3 |
| 16 | 601 | ASIE PIPARI Ilmārs Kaulakans, Aivars Druvenieks MSV · Nr. 601 | MSV | 1 | 05:41:32 | 111 | 0 | 111 05:41:32 | 00:13:43 | 4.46 | 00:03:05 | 24.9 |
| 17 | 603 | Latvju dēli Tomass Reinis Tīss, Tomass Neuss-Lucs MJ · Nr. 603 | MJ | 1 | 05:49:52 | 111 | 0 | 111 05:49:52 | 00:13:24 | 4.25 | 00:03:09 | 26.1 |
| 18 | 624 | Gandrīz Trio Juris Naglis, Ginta Bērziņa XV · Nr. 624 | XV | 1 | 05:49:57 | 108 | 0 | 108 05:49:57 | 00:15:05 | 4.65 | 00:03:14 | 23.2 |
| 19 | 618 | Uzvarētājas Inga Priede, Kristīne Goldmane WV · Nr. 618 | WV | 4 | 05:59:42 | 108 | 0 | 108 05:59:42 | 00:14:12 | 4.26 | 00:03:20 | 25.3 |
| 20 | 606 | teampetersoni Kaspars Pētersons, Marta Luize Pētersone Family · Nr. 606 | Family | 1 | 05:56:24 | 107 | 0 | 107 05:56:24 | 00:14:01 | 4.21 | 00:03:20 | 25.4 |
| 21 | 631 | Divplākšņi ievziedos Mārtiņš Freibergs, Agra Ieleja, Daiga Kalniņa-Vīndedzkalna, Lāsma Āboliņa XO · Nr. 631 | XO | 6 | 05:50:43 | 106 | 0 | 106 05:50:43 | 00:14:33 | 4.40 | 00:03:18 | 24.1 |
| 22 | 635 | Rolling Snails Ilze Laure, Jānis Eglītis XSV · Nr. 635 | XSV | 1 | 05:55:08 | 105 | 0 | 105 05:55:08 | 00:15:40 | 4.63 | 00:03:23 | 22.7 |
| 23 | 612 | Skudrulāči Anita Paidere, Juris Paiders XV · Nr. 612 | XV | 2 | 05:54:59 | 102 | 0 | 102 05:54:59 | 00:16:46 | 4.82 | 00:03:29 | 21.2 |
| 24 | 617 | Ejam lasīt puķītes Ieva Grauduma, Eva Krastiņa WO · Nr. 617 | WO | 1 | 05:55:07 | 102 | 0 | 102 05:55:07 | 00:16:12 | 4.65 | 00:03:29 | 21.9 |
| 25 | 608 | KAUTKURTEPAT Santa Blūma, Lāsma Šlosberga WV · Nr. 608 | WV | 5 | 05:46:18 | 101 | 0 | 101 05:46:18 | 00:14:20 | 4.18 | 00:03:26 | 24.2 |
| 26 | 611 | Nezāļi Reinholds Ditke, Artūrs Melbergs MO · Nr. 611 | MO | 5 | 05:51:32 | 101 | 0 | 101 05:51:32 | 00:14:24 | 4.14 | 00:03:29 | 24.4 |
| 27 | 626 | Neverending story Zane Grava, Zane Blumberga, Aiga Švalbe, Regīna Siksna WO · Nr. 626 | WO | 2 | 05:51:58 | 101 | 0 | 101 05:51:58 | 00:16:14 | 4.66 | 00:03:29 | 21.7 |
| 28 | 639 | Kukainīši Juris Šlesers, Daiga Šlesere XV · Nr. 639 | XV | 3 | 05:49:40 | 100 | 0 | 100 05:49:40 | 00:16:52 | 4.82 | 00:03:30 | 20.7 |
| 29 | 625 | VIVACE Antra Gauminga, Andrejs Gaumings XSV · Nr. 625 | XSV | 2 | 05:47:37 | 97 | 0 | 97 05:47:37 | 00:17:13 | 4.81 | 00:03:35 | 20.2 |
| 30 | 605 | Atkusa Gints Antiņš, Armands Kalnozols, Mārtiņš Straupmanis MO · Nr. 605 | MO | 6 | 05:40:16 | 96 | 0 | 96 05:40:16 | 00:15:55 | 4.49 | 00:03:33 | 21.4 |
| 31 | 632 | Meža ogas Sintija Alaine, Evija Grinmane, Gunita Dravniece WO · Nr. 632 | WO | 3 | 05:50:31 | 92 | 0 | 92 05:50:31 | 00:16:03 | 4.21 | 00:03:49 | 21.8 |
| 32 | 634 | ZebraForce 3 Atis Brikmanis, Pāvels Ņevodņičenko, Ģirts Riekstiņš MO · Nr. 634 | MO | 7 | 05:55:16 | 91 | 0 | 91 05:55:16 | 00:17:58 | 4.60 | 00:03:54 | 19.8 |
| 33 | 620 | VALMIERFARM Kristaps Dzvinko, Evija Dzvinko XO · Nr. 620 | XO | 7 | 06:03:30 | 95 | -4 | 91 06:03:30 | 00:19:41 | 5.14 | 00:03:50 | 18.5 |
| 34 | 613 | Mēs ar putniem Laura Mazmača, Anna Alijeva WO · Nr. 613 | WO | 4 | 05:44:07 | 89 | 0 | 89 05:44:07 | 00:16:46 | 4.34 | 00:03:52 | 20.5 |
| 35 | 642 | Micītes Silvija Penkule, Dace Strazda WSV · Nr. 642 | WSV | 1 | 05:49:30 | 87 | 0 | 87 05:49:30 | 00:17:50 | 4.44 | 00:04:01 | 19.6 |
| 36 | 645 | Jansoni Edgars Jansons, Ieva Jansone XO · Nr. 645 | XO | 8 | 05:17:59 | 78 | 0 | 78 05:17:59 | 00:17:03 | 4.18 | 00:04:05 | 18.6 |
| 37 | 640 | DO Daina Celma-Zīda, Oskars Zīds XSV · Nr. 640 | XSV | 3 | 05:45:16 | 78 | 0 | 78 05:45:16 | 00:19:50 | 4.48 | 00:04:26 | 17.4 |
| 38 | 616 | Āpši Juris Drunka, Marija Drunka XSV · Nr. 616 | XSV | 4 | 05:53:32 | 65 | 0 | 65 05:53:32 | 00:17:42 | 3.25 | 00:05:26 | 20.0 |
| 39 | 610 | Krēmerbērni Elīna Krēmere, Ričards Krēmers, Krišjānis Krēmers Family · Nr. 610 | Family | 2 | 06:02:28 | 64 | -3 | 61 06:02:28 | 00:20:45 | 3.66 | 00:05:40 | 17.5 |
| 40 | 629 | Cold 2 Maruta Jurjāne, Baiba Šinberga WO · Nr. 629 | WO | 5 | 05:15:02 | 59 | 0 | 59 05:15:02 | 00:18:16 | 3.42 | 00:05:20 | 17.2 |
| 41 | 633 | Galma Āpši Jānis Bidiņš, Linards Kopmanis MO · Nr. 633 | MO | 8 | 06:19:11 | 78 | -20 | 58 06:19:11 | 00:19:17 | 3.97 | 00:04:52 | 19.7 |
| 42 | 636 | Purva Rupuči Edīte Brikmane, Antra Celma WO · Nr. 636 | WO | 6 | 05:54:55 | 55 | 0 | 55 05:54:55 | 00:23:28 | 3.64 | 00:06:27 | 15.1 |
| 43 | 627 | Kaupietis fon der Kvadrantā Kaspars Zariņš, Dana Romanovska XO · Nr. 627 | XO | 9 | 04:48:28 | 50 | 0 | 50 04:48:28 | 00:21:50 | 3.78 | 00:05:46 | 13.2 |
| nc | 641 | Resnais Susurs Māris Avotiņš | 05:58:40 | 104 | 0 | 104 05:58:40 | 00:16:58 | 4.92 | 00:03:27 | 21.1 | ||
| nc | 643 | Zeļļi Helmuts Knopkens | 06:00:09 | 95 | -1 | 94 06:00:09 | 00:14:48 | 3.90 | 00:03:47 | 24.3 |
No results match your search.