| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | O.E. Oskars Cimermanis, Edgars Cimermanis MO2 · Nr. 226 | MO2 | 1 | 02:04:10 | 67 | -5 | 62 02:04:10 | 00:06:43 | 3.624 | 00:01:51 |
| 2 | 227 | LV Bārdas Plus Uldis Pormeisters, Gunārs Ozoliņš, Maira Ķeirāne XO2 · Nr. 227 | XO2 | 1 | 01:59:00 | 49 | 0 | 49 01:59:00 | 00:09:40 | 3.980 | 00:02:26 |
| 3 | 236 | Tā tas notiekās Gita Vilensone, Uģis Inka XO2 · Nr. 236 | XO2 | 2 | 01:59:41 | 48 | 0 | 48 01:59:41 | 00:08:57 | 3.592 | 00:02:30 |
| 4 | 202 | SAULKRASTI SHOWEL RACING TEAM Zane Gruberte, Eduards Pāķis XO2 · Nr. 202 | XO2 | 3 | 01:57:36 | 46 | 0 | 46 01:57:36 | 00:08:40 | 3.390 | 00:02:33 |
| 5 | 225 | FATE.LV Toms Rijnieks, Liena Puise-Puiše, Dāvis Valters Immurs XO2 · Nr. 225 | XO2 | 4 | 01:57:25 | 44 | 0 | 44 01:57:25 | 00:08:30 | 3.187 | 00:02:40 |
| 6 | 221 | Dejavu Salvis Daģis, Ilona Daģe XO2 · Nr. 221 | XO2 | 5 | 02:00:07 | 45 | -1 | 44 02:00:07 | 00:09:01 | 3.380 | 00:02:40 |
| 7 | 218 | SIGULDAS TAKAS Agate Kristapsone, Austris Armans XO2 · Nr. 218 | XO2 | 6 | 01:49:17 | 43 | 0 | 43 01:49:17 | 00:08:33 | 3.361 | 00:02:32 |
| 8 | 204 | DIVI PLUS DIVI Edgars Rancāns, Vita Rancāne XO2 · Nr. 204 | XO2 | 7 | 01:57:24 | 40 | 0 | 40 01:57:24 | 00:09:40 | 3.291 | 00:02:56 |
| 9 | 229 | Nāvējošie pingvīni Tīna Kukurīte, Austris Kalniņš XO2 · Nr. 229 | XO2 | 8 | 01:58:08 | 39 | 0 | 39 01:58:08 | 00:10:23 | 3.426 | 00:03:02 |
| 10 | 205 | Pilsētas žurkas Anete Dārta Rožkalne, Gunita Daldere WO2 · Nr. 205 | WO2 | 1 | 01:54:36 | 37 | 0 | 37 01:54:36 | 00:09:55 | 3.200 | 00:03:06 |
| 11 | 209 | Jūrmalas putni Oskars Cīrulis, Estere Cīrule XO2 · Nr. 209 | XO2 | 9 | 01:55:49 | 37 | 0 | 37 01:55:49 | 00:10:21 | 3.305 | 00:03:08 |
| 12 | 234 | Squishy OK Mārtiņš Galvanovskis, Sofija Sveta Galvanovska FAM2 · Nr. 234 | FAM2 | 1 | 01:54:17 | 36 | 0 | 36 01:54:17 | 00:10:40 | 3.361 | 00:03:10 |
| 13 | 214 | Mazās Mājas Jānis Lecinskis, Emīls Lecinskis MO2 · Nr. 214 | MO2 | 2 | 01:58:53 | 35 | 0 | 35 01:58:53 | 00:10:42 | 3.151 | 00:03:24 |
| 14 | 212 | Brīvprātīgie Viktors Saulītis, Veronika Reiziņa XO2 · Nr. 212 | XO2 | 10 | 02:00:52 | 33 | -1 | 32 02:00:52 | 00:11:05 | 3.025 | 00:03:40 |
| 15 | 206 | Jūrmalas Rūķīši Jānis Vaivods, Gustavs Vaivods, Roberts Vaivods, Inese Vaivode FAM2 · Nr. 206 | FAM2 | 2 | 01:53:59 | 31 | 0 | 31 01:53:59 | 00:12:26 | 3.381 | 00:03:41 |
| 16 | 228 | Priedīte Matīss Priedīts, Ieva Kurpniece XO2 · Nr. 228 | XO2 | 11 | 01:54:53 | 31 | 0 | 31 01:54:53 | 00:12:32 | 3.381 | 00:03:42 |
| 17 | 216 | Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristers Raipulis FAM2 · Nr. 216 | FAM2 | 3 | 02:00:41 | 31 | -1 | 30 02:00:41 | 00:10:19 | 2.648 | 00:03:54 |
| 18 | 224 | ULTRASUPERHDDUO Ilze Tropa, Aija Feldmane WO2 · Nr. 224 | WO2 | 2 | 01:50:48 | 29 | 0 | 29 01:50:48 | 00:12:26 | 3.252 | 00:03:49 |
| 19 | 211 | Ainiņas Lauma Muceniece, Jolanta Kriviņa WO2 · Nr. 211 | WO2 | 3 | 01:55:06 | 27 | 0 | 27 01:55:06 | 00:13:56 | 3.268 | 00:04:16 |
| 20 | 238 | Jenoti Armands Greiškāns, Valts Greiškāns, Sofija Greiškāne, Arnijs Greiškāns FAM2 · Nr. 238 | FAM2 | 4 | 02:00:42 | 27 | -1 | 26 02:00:42 | 00:12:17 | 2.747 | 00:04:28 |
| 21 | 231 | A & J Anita Apine, Jeļena Kirika WO2 · Nr. 231 | WO2 | 4 | 01:51:02 | 25 | 0 | 25 01:51:02 | 00:11:27 | 2.577 | 00:04:26 |
| 22 | 203 | Reformāti Inga Martinsone, Anna Haļčicka, Antonete Martinsone, Ričards Haļčickis XO2 · Nr. 203 | XO2 | 12 | 01:54:40 | 25 | 0 | 25 01:54:40 | 00:15:09 | 3.302 | 00:04:35 |
| 23 | 222 | Mārupes kartupeļi Māris Klimavičius, Marta Klimavičiusa, Gustavs Klimavičius FAM2 · Nr. 222 | FAM2 | 5 | 02:00:40 | 26 | -1 | 25 02:00:40 | 00:13:00 | 2.800 | 00:04:38 |
| 24 | 207 | fiksiki Andrejs Jakovļevs, Andrejs Demeško MO2 · Nr. 207 | MO2 | 3 | 02:00:05 | 25 | -1 | 24 02:00:05 | 00:13:27 | 2.799 | 00:04:48 |
| 25 | 217 | Divi Viesuļi un Blondīne Anete Danelsone, Pēteris Stepiņš FAM2 · Nr. 217 | FAM2 | 6 | 01:54:42 | 23 | 0 | 23 01:54:42 | 00:15:32 | 3.115 | 00:04:59 |
| 26 | 233 | Kalniņi Pēteris Šlosbergs, Anete Strūberga XO2 · Nr. 233 | XO2 | 13 | 01:56:05 | 23 | 0 | 23 01:56:05 | 00:15:55 | 3.153 | 00:05:03 |
| 27 | 232 | AAA Annija Asnate Čekstere, Andis Čeksters XO2 · Nr. 232 | XO2 | 14 | 01:57:11 | 23 | 0 | 23 01:57:11 | 00:16:40 | 3.270 | 00:05:06 |
| 28 | 237 | Mazais cālis un lielais cālis Linda Fedotova, Lilianna Jākobsone FAM2 · Nr. 237 | FAM2 | 7 | 01:52:17 | 21 | 0 | 21 01:52:17 | 00:14:19 | 2.678 | 00:05:21 |
| 29 | 230 | Maskachka walkers Leonīds Stepanovs, Jeļena Stepanova XO2 · Nr. 230 | XO2 | 15 | 01:55:11 | 21 | 0 | 21 01:55:11 | 00:14:41 | 2.678 | 00:05:29 |
| 30 | 210 | wAlts Artis Mednis, Teodors Mednis FAM2 · Nr. 210 | FAM2 | 8 | 01:55:35 | 20 | 0 | 20 01:55:35 | 00:17:02 | 2.949 | 00:05:47 |
| 31 | 201 | SUPERBLĀZMA Dainis Locāns, Elita Locāne, Toms Locāns FAM2 · Nr. 201 | FAM2 | 9 | 01:42:30 | 19 | 0 | 19 01:42:30 | 00:15:41 | 2.907 | 00:05:24 |
| 32 | 219 | Zaļais klupējs Žanete Bērziņa, Berta Lerhe WO2 · Nr. 219 | WO2 | 5 | 01:50:03 | 17 | 0 | 17 01:50:03 | 00:17:42 | 2.733 | 00:06:28 |
| 33 | 235 | AMMM Mareks Grodskis, Agnese Straume, Miķelis Grodskis FAM2 · Nr. 235 | FAM2 | 10 | 02:05:30 | 21 | -6 | 15 02:05:30 | 00:16:15 | 2.720 | 00:05:59 |
| 34 | 213 | Sniegpulksteņi&dēli Ginta Šenfelde, Una Vanaga, Rihards Šenfelds, Ernests Ēvele FAM2 · Nr. 213 | FAM2 | 11 | 02:09:40 | 15 | -10 | 5 02:09:40 | 00:20:41 | 2.393 | 00:08:39 |
| - | 223 | Bekons un Olas Liene Mudrova, Ritvars Paraģis | 23 | 0 | 23 | 00:14:08 | 2.859 | 00:04:57 | |||
| - | 215 | JēZē GāZē Jānis Zagorskis, Guna Zagorska | 34 | -11 | 23 | 00:11:44 | 3.059 | 00:03:50 | |||
| - | 220 | Iespejams kaut kas bistams Davis Nukis, Eriks Nukis, Aleksandra Lace, Evelina Nuke | 12 | -12 | 0 | 00:40:54 | 2.610 | 00:15:40 |
No results match your search.