| PlacePl. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Rīga1 | Olaine | Valmiera | Rīga2 | Madona | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAULKRASTI SHOWEL RACING TEAM 2H-X | 2H-X | 1 | 46 | 57 | 66 | 53 | 61 | 09:56:30 | 283 09:56:30 |
| 2 | SIGULDAS TAKAS 2H-X | 2H-X | 2 | 43 | 57 | 73 | 55 | 53 | 09:34:42 | 281 09:34:42 |
| 3 | Tā tas notiekās 2H-X | 2H-X | 3 | 48 | 63 | 88 | 48 | 08:16:15 | 247 08:16:15 | |
| 4 | LV Bārdas Plus 2H-X | 2H-X | 4 | 49 | 55 | 43 | 51 | 08:11:38 | 198 08:11:38 | |
| 5 | Jūrmalas Rūķīši 2H-X | 2H-X | 5 | 31 | 34 | 41 | 29 | 32 | 09:43:39 | 167 09:43:39 |
| 6 | ULTRASUPERHDDUO 2H-W | 2H-W | 1 | 29 | 34 | 39 | 30 | 34 | 09:48:16 | 166 09:48:16 |
| 7 | DIVI PLUS DIVI 2H-X | 2H-X | 6 | 40 | 54 | 30 | 28 | 07:51:21 | 152 07:51:21 | |
| 8 | Squishy OK 2H-X | 2H-X | 7 | 36 | 42 | 54 | 05:46:42 | 132 05:46:42 | ||
| 9 | Pilsētas žurkas 2H-W | 2H-W | 2 | 37 | 46 | 14 | 35 | 07:54:58 | 132 07:54:58 | |
| 10 | Pepijas velo mānija 2H-M | 2H-M | 1 | 31 | 53 | 41 | 05:51:35 | 125 05:51:35 | ||
| 11 | Bez steigas 2H-M | 2H-M | 2 | 45 | 41 | 36 | 06:04:17 | 122 06:04:17 | ||
| 12 | Piens ir ledusskapī 2H-W | 2H-W | 3 | 50 | 33 | 31 | 06:07:45 | 114 06:07:45 | ||
| 13 | Ķengakrasti 2H-M | 2H-M | 3 | 30 | 31 | 37 | 06:03:27 | 98 06:03:27 | ||
| 14 | Dejavu 2H-X | 2H-X | 8 | 44 | 53 | 04:00:35 | 97 04:00:35 | |||
| 15 | Bekons un Olas 2H-X | 2H-X | 9 | 31 | 48 | 16 | 05:54:24 | 95 05:54:24 | ||
| 16 | Ķengakrasti 2H-X | 2H-X | 10 | 33 | 55 | 03:57:13 | 88 03:57:13 | |||
| 17 | Dzelzs Mērnieks 2H-X | 2H-X | 11 | 43 | 32 | 03:56:57 | 75 03:56:57 | |||
| 18 | Roņi 2H-X | 2H-X | 12 | 38 | 34 | 03:57:38 | 72 03:57:38 | |||
| 19 | wAlts 2H-M | 2H-M | 4 | 20 | 13 | 18 | 6 | 12 | 09:47:03 | 69 09:47:03 |
| 20 | O.E. 2H-M | 2H-M | 5 | 62 | 02:04:10 | 62 02:04:10 | ||||
| 21 | Lat Met 2H-M | 2H-M | 6 | 59 | 02:01:14 | 59 02:01:14 | ||||
| 22 | CAT FOOD 2H-X | 2H-X | 13 | 57 | 02:00:50 | 57 02:00:50 | ||||
| 23 | K & K 2H-W | 2H-W | 4 | 57 | 02:04:08 | 57 02:04:08 | ||||
| 24 | Ralfs 2H-M | 2H-M | 7 | 56 | 01:57:00 | 56 01:57:00 | ||||
| 25 | Wunder Latvia 2H-M | 2H-M | 8 | 55 | 01:59:01 | 55 01:59:01 | ||||
| 26 | Mārupes kartupeļi 2H-X | 2H-X | 14 | 25 | 29 | 04:00:40 | 54 04:00:40 | |||
| 27 | Vadātājs 2H-M | 2H-M | 9 | 48 | 02:06:04 | 48 02:06:04 | ||||
| 28 | Taureņi 2H-X | 2H-X | 15 | 46 | 01:57:00 | 46 01:57:00 | ||||
| 29 | Kalniņi 2H-X | 2H-X | 16 | 23 | 23 | 03:54:10 | 46 03:54:10 | |||
| 30 | PriežEgļi 2H-X | 2H-X | 17 | 45 | 01:57:25 | 45 01:57:25 | ||||
| 31 | FATE.LV 2H-X | 2H-X | 18 | 44 | 01:57:25 | 44 01:57:25 | ||||
| 32 | Dzērvju iela 2H-X | 2H-X | 19 | 44 | 02:08:17 | 44 02:08:17 | ||||
| 33 | A & J 2H-W | 2H-W | 5 | 25 | 19 | 03:54:22 | 44 03:54:22 | |||
| 34 | Pakaļkājas 2H-X | 2H-X | 20 | 42 | 01:56:50 | 42 01:56:50 | ||||
| 35 | Berryblue 2H-X | 2H-X | 21 | 42 | 02:00:57 | 42 02:00:57 | ||||
| 36 | AAA 2H-X | 2H-X | 22 | 23 | 19 | 03:53:41 | 42 03:53:41 | |||
| 37 | ALUS 2H-M | 2H-M | 10 | 41 | 02:00:50 | 41 02:00:50 | ||||
| 38 | SUPERBLĀZMA 2H-X | 2H-X | 23 | 19 | 22 | 03:36:26 | 41 03:36:26 | |||
| 39 | AMMM 2H-X | 2H-X | 24 | 15 | 26 | 04:08:19 | 41 04:08:19 | |||
| 40 | 3H 2H-X | 2H-X | 25 | 40 | 01:58:21 | 40 01:58:21 | ||||
| 41 | Nāvējošie pingvīni 2H-X | 2H-X | 26 | 39 | 01:58:08 | 39 01:58:08 | ||||
| 42 | Jūrmalas putni 2H-X | 2H-X | 27 | 37 | 01:55:49 | 37 01:55:49 | ||||
| 43 | Chain Reaction 2H-X | 2H-X | 28 | 36 | 01:54:31 | 36 01:54:31 | ||||
| 44 | Viecie bikeri 2H-M | 2H-M | 11 | 36 | 02:01:42 | 36 02:01:42 | ||||
| 45 | LM&LM 2H-W | 2H-W | 6 | 35 | 01:56:15 | 35 01:56:15 | ||||
| 46 | Mazās Mājas 2H-M | 2H-M | 12 | 35 | 01:58:53 | 35 01:58:53 | ||||
| 47 | Mazie 2H-X | 2H-X | 29 | 35 | 02:00:51 | 35 02:00:51 | ||||
| 48 | Labākie no labākajiem 2H-X | 2H-X | 30 | 34 | 01:41:55 | 34 01:41:55 | ||||
| 49 | Susliku banda 2H-X | 2H-X | 31 | 34 | 01:56:42 | 34 01:56:42 | ||||
| 50 | Čiepas Olainē 2H-W | 2H-W | 7 | 34 | 01:59:36 | 34 01:59:36 | ||||
| 51 | Pulkstenīši 2H-X | 2H-X | 32 | 16 | 18 | 03:32:58 | 34 03:32:58 | |||
| 52 | SAŠTUKOS UZ TRIJIEM 2H-M | 2H-M | 13 | 33 | 01:56:38 | 33 01:56:38 | ||||
| 53 | CATFOOD 2H-X | 2H-X | 33 | 33 | 02:10:54 | 33 02:10:54 | ||||
| 54 | Finišs ir mīts 2H-W | 2H-W | 8 | 32 | 01:56:00 | 32 01:56:00 | ||||
| 55 | Brīvprātīgie 2H-X | 2H-X | 34 | 32 | 02:00:52 | 32 02:00:52 | ||||
| 56 | Priedīte 2H-X | 2H-X | 35 | 31 | 01:54:53 | 31 01:54:53 | ||||
| 57 | Viss bumbās! 2H-M | 2H-M | 14 | 31 | 01:57:15 | 31 01:57:15 | ||||
| 58 | Čotka 2H-M | 2H-M | 15 | 31 | 02:07:24 | 31 02:07:24 | ||||
| 59 | Mazais kolektīvs 2H-W | 2H-W | 9 | 30 | 01:49:15 | 30 01:49:15 | ||||
| 60 | Ābelnieki 2H-X | 2H-X | 36 | 30 | 01:59:46 | 30 01:59:46 | ||||
| 61 | Briedīši 2H-M | 2H-M | 16 | 30 | 02:01:21 | 30 02:01:21 | ||||
| 62 | Jaunās Bites 2H-X | 2H-X | 37 | 29 | 01:43:38 | 29 01:43:38 | ||||
| 63 | Olaines Slaisti 2H-M | 2H-M | 17 | 29 | 01:54:52 | 29 01:54:52 | ||||
| 64 | Spīļotāji 2H-X | 2H-X | 38 | 29 | 01:59:17 | 29 01:59:17 | ||||
| 65 | Jautrie Bebri 2H-X | 2H-X | 39 | 29 | 02:00:46 | 29 02:00:46 | ||||
| 66 | Mēs no Munameģa 2H-X | 2H-X | 40 | 29 | 02:02:54 | 29 02:02:54 | ||||
| 67 | Ainiņas 2H-W | 2H-W | 10 | 27 | 01:55:06 | 27 01:55:06 | ||||
| 68 | DNIPRO-M 2H-M | 2H-M | 18 | 27 | 01:56:22 | 27 01:56:22 | ||||
| 69 | Purvenieks 2H-X | 2H-X | 41 | 27 | 01:56:53 | 27 01:56:53 | ||||
| 70 | Stavro ģimene 2H-X | 2H-X | 42 | 27 | 02:09:48 | 27 02:09:48 | ||||
| 71 | Džins ar toniku 2H-W | 2H-W | 11 | 27 | 02:15:08 | 27 02:15:08 | ||||
| 72 | Komanda 4V 2H-X | 2H-X | 43 | 26 | 01:47:55 | 26 01:47:55 | ||||
| 73 | Pēdējā Elpa 2H-X | 2H-X | 44 | 26 | 01:54:09 | 26 01:54:09 | ||||
| 74 | Pastaigas režīms 2H-X | 2H-X | 45 | 26 | 01:56:40 | 26 01:56:40 | ||||
| 75 | Jenoti 2H-X | 2H-X | 46 | 26 | 02:00:42 | 26 02:00:42 | ||||
| 76 | Degunradžu paklājs 2H-M | 2H-M | 19 | 26 | 02:00:45 | 26 02:00:45 | ||||
| 77 | cepu.lv 2H-X | 2H-X | 47 | 26 | 02:05:13 | 26 02:05:13 | ||||
| 78 | Reformāti 2H-X | 2H-X | 48 | 25 | 01:54:40 | 25 01:54:40 | ||||
| 79 | Vieglas smiltis 2H-X | 2H-X | 49 | 25 | 01:57:18 | 25 01:57:18 | ||||
| 80 | Ūdensrozes 2H-W | 2H-W | 12 | 24 | 01:59:52 | 24 01:59:52 | ||||
| 81 | fiksiki 2H-M | 2H-M | 20 | 24 | 02:00:05 | 24 02:00:05 | ||||
| 82 | Ar Upīti gar upīti 2H-X | 2H-X | 50 | 24 | 02:00:50 | 24 02:00:50 | ||||
| 83 | Vecie bikeri 2H-M | 2H-M | 21 | 24 | 02:04:30 | 24 02:04:30 | ||||
| 84 | Gribu tostermaizi 2H-M | 2H-M | 22 | 24 | 02:20:44 | 24 02:20:44 | ||||
| 85 | Divi Viesuļi un Blondīne 2H-X | 2H-X | 51 | 23 | 01:54:42 | 23 01:54:42 | ||||
| 86 | Piecas māsas 2H-W | 2H-W | 13 | 23 | 01:56:56 | 23 01:56:56 | ||||
| 87 | VIVOBAREFOOT FAMILY 2H-X | 2H-X | 52 | 23 | 01:57:12 | 23 01:57:12 | ||||
| 88 | Nossa 2H-W | 2H-W | 14 | 23 | 01:59:47 | 23 01:59:47 | ||||
| 89 | Running.lv 2H-M | 2H-M | 23 | 23 | 02:06:34 | 23 02:06:34 | ||||
| 90 | Bairīši 2H-X | 2H-X | 53 | 22 | 01:54:00 | 22 01:54:00 | ||||
| 91 | Mazais cālis un lielais cālis 2H-W | 2H-W | 15 | 21 | 01:52:17 | 21 01:52:17 | ||||
| 92 | Hot Keys 2H-X | 2H-X | 54 | 21 | 01:55:05 | 21 01:55:05 | ||||
| 93 | Maskachka walkers 2H-X | 2H-X | 55 | 21 | 01:55:11 | 21 01:55:11 | ||||
| 94 | Vecmilgrāvis 2H-X | 2H-X | 56 | 21 | 01:55:57 | 21 01:55:57 | ||||
| 95 | Nakts sikspārņi 2H-W | 2H-W | 16 | 21 | 01:59:43 | 21 01:59:43 | ||||
| 96 | kas meklē, tas atrod 2H-X | 2H-X | 57 | 21 | 02:10:27 | 21 02:10:27 | ||||
| 97 | Gepardi 2H-X | 2H-X | 58 | 20 | 01:45:36 | 20 01:45:36 | ||||
| 98 | Skaidiņas 2H-W | 2H-W | 17 | 20 | 01:45:50 | 20 01:45:50 | ||||
| 99 | Celis Sāp 2H-X | 2H-X | 59 | 20 | 02:13:05 | 20 02:13:05 | ||||
| 100 | PATIESIE PŪĶI 2H-X | 2H-X | 60 | 19 | 01:47:08 | 19 01:47:08 | ||||
| 101 | Tors bez āmura 2H-X | 2H-X | 61 | 19 | 02:08:27 | 19 02:08:27 | ||||
| 102 | Vadītājs ar puķi rokās 2H-W | 2H-W | 18 | 6 | 13 | 03:35:25 | 19 03:35:25 | |||
| 103 | Jūras Kraukļi 2H-W | 2H-W | 19 | 18 | 01:52:01 | 18 01:52:01 | ||||
| 104 | Komēta nāk! 2H-W | 2H-W | 20 | 18 | 01:59:27 | 18 01:59:27 | ||||
| 105 | Blondīņu pastaiga 2H-W | 2H-W | 21 | 18 | 02:00:08 | 18 02:00:08 | ||||
| 106 | D.E.G. 2H-X | 2H-X | 62 | 18 | 02:04:00 | 18 02:04:00 | ||||
| 107 | Zaļais klupējs 2H-W | 2H-W | 22 | 17 | 01:50:03 | 17 01:50:03 | ||||
| 108 | EŽA KAŽOCIŅŠ 2H-X | 2H-X | 63 | 17 | 01:50:41 | 17 01:50:41 | ||||
| 109 | Tehniskās pagales 2H-X | 2H-X | 64 | 17 | 02:00:09 | 17 02:00:09 | ||||
| 110 | R.E.M 2H-X | 2H-X | 65 | 16 | 01:55:44 | 16 01:55:44 | ||||
| 111 | Der dritte Versuch! 2H-X | 2H-X | 66 | 16 | 02:13:03 | 16 02:13:03 | ||||
| 112 | Abi kopā 2H-X | 2H-X | 67 | 15 | 01:50:53 | 15 01:50:53 | ||||
| 113 | Pūķi 2H-X | 2H-X | 68 | 14 | 01:45:28 | 14 01:45:28 | ||||
| 114 | Lindes 2H-X | 2H-X | 69 | 14 | 01:48:31 | 14 01:48:31 | ||||
| 115 | K.V.O.D. 2H-X | 2H-X | 70 | 14 | 01:49:19 | 14 01:49:19 | ||||
| 116 | Juglas pingvīni 2H-W | 2H-W | 23 | 13 | 01:48:10 | 13 01:48:10 | ||||
| 117 | Susuriņi 2H-X | 2H-X | 71 | 13 | 01:50:49 | 13 01:50:49 | ||||
| 118 | Kā būs tā būs 2H-X | 2H-X | 72 | 13 | 01:58:11 | 13 01:58:11 | ||||
| 119 | Jauniņās 2H-W | 2H-W | 24 | 13 | 02:02:45 | 13 02:02:45 | ||||
| 120 | Čiepas 2H-W | 2H-W | 25 | 12 | 01:52:56 | 12 01:52:56 | ||||
| 121 | Četri rūķīši 2H-X | 2H-X | 73 | 12 | 01:53:04 | 12 01:53:04 | ||||
| 122 | Jamaica Run for Fun 2H-X | 2H-X | 74 | 12 | 01:55:07 | 12 01:55:07 | ||||
| 123 | Večuki 2H-X | 2H-X | 75 | 10 | 01:29:12 | 10 01:29:12 | ||||
| 124 | BertsTM 2H-M | 2H-M | 24 | 10 | 01:54:01 | 10 01:54:01 | ||||
| 125 | A.R.M.L.E.D 2H-X | 2H-X | 76 | 10 | 02:00:00 | 10 02:00:00 | ||||
| 126 | Berry blues 2H-M | 2H-M | 25 | 10 | 02:05:30 | 10 02:05:30 | ||||
| 127 | Saules draugi 2H-X | 2H-X | 77 | 7 | 02:06:15 | 7 02:06:15 | ||||
| 128 | Banāni 2H-W | 2H-W | 26 | 7 | 02:12:06 | 7 02:12:06 | ||||
| 129 | Sniegpulksteņi&dēli 2H-X | 2H-X | 78 | 5 | 02:09:40 | 5 02:09:40 | ||||
| 130 | Saules ģimene 2H-X | 2H-X | 79 | 2 | 02:05:16 | 2 02:05:16 | ||||
| 131 | Peļipenko 2H-X | 2H-X | 80 | 2 | 02:09:09 | 2 02:09:09 | ||||
| 132 | Ar prieku 2H-X | 2H-X | 81 | 0 | 01:54:12 | 0 01:54:12 | ||||
| 133 | Resnis un Slieka pērkonegaisā 2H-M | 2H-M | 26 | 0 | 02:27:41 | 0 02:27:41 | ||||
| Bekons un Olas | 23 | 00:00:00 | 23 00:00:00 | |||||||
| JēZē GāZē | 23 | 00:00:00 | 23 00:00:00 | |||||||
| Iespejams kaut kas bistams | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| 1 | Nebūs! 4H-X | 4H-X | 1 | 88 | 96 | 122 | 98 | 103 | 19:39:27 | 507 19:39:27 |
| 2 | Maldugunij pa pēdām 4H-X | 4H-X | 2 | 100 | 104 | 102 | 103 | 15:54:23 | 409 15:54:23 | |
| 3 | OMNILAB 4H-X | 4H-X | 3 | 98 | 116 | 94 | 99 | 15:43:33 | 407 15:43:33 | |
| 4 | BEZ VARIANTIEM! 4H-M | 4H-M | 1 | 64 | 83 | 83 | 78 | 68 | 20:03:19 | 376 20:03:19 |
| 5 | E.U. 4H-X | 4H-X | 4 | 51 | 79 | 92 | 71 | 70 | 19:26:24 | 363 19:26:24 |
| 6 | Mākoņgājējas 4H-W | 4H-W | 1 | 61 | 78 | 78 | 67 | 73 | 19:50:27 | 357 19:50:27 |
| 7 | ApPasaule O-Team 4H-W | 4H-W | 2 | 60 | 74 | 76 | 61 | 69 | 19:29:59 | 340 19:29:59 |
| 8 | Beciņas 4H-X | 4H-X | 5 | 75 | 87 | 71 | 76 | 15:40:02 | 309 15:40:02 | |
| 9 | Chain Reaction 4H-X | 4H-X | 6 | 71 | 97 | 95 | 11:45:12 | 263 11:45:12 | ||
| 10 | Planējošās zebras 4H-M | 4H-M | 2 | 140 | 113 | 08:01:43 | 253 08:01:43 | |||
| 11 | B.E.K.A. 4H-M | 4H-M | 3 | 67 | 101 | 60 | 11:39:58 | 228 11:39:58 | ||
| 12 | Laid mums tur laimē diet 4H-X | 4H-X | 7 | 104 | 110 | 07:53:25 | 214 07:53:25 | |||
| 13 | Rogaininga ietekmes analīze 4H-X | 4H-X | 8 | 101 | 109 | 07:59:56 | 210 07:59:56 | |||
| 14 | WILD CATZ 4H-W | 4H-W | 3 | 62 | 77 | 58 | 12:02:12 | 197 12:02:12 | ||
| 15 | A KUR JĀSKRIEN? 4H-M | 4H-M | 4 | 90 | 90 | 08:03:20 | 180 08:03:20 | |||
| 16 | Venta Laiks 4H-M | 4H-M | 5 | 81 | 97 | 07:53:54 | 178 07:53:54 | |||
| 17 | Uzvarētājas 4H-W | 4H-W | 4 | 58 | 64 | 53 | 12:15:32 | 175 12:15:32 | ||
| 18 | VaSiTiŠa 4H-X | 4H-X | 9 | 84 | 90 | 07:42:26 | 174 07:42:26 | |||
| 19 | RogViLa 4H-W | 4H-W | 5 | 85 | 89 | 07:58:22 | 174 07:58:22 | |||
| 20 | Romanichi 4H-X | 4H-X | 10 | 83 | 85 | 08:00:36 | 168 08:00:36 | |||
| 21 | Saulstariņi 4H-X | 4H-X | 11 | 81 | 81 | 08:00:17 | 162 08:00:17 | |||
| 22 | Rogaininga pavēlnieki 4H-M | 4H-M | 6 | 159 | 03:59:48 | 159 03:59:48 | ||||
| 23 | Pelēkie mošķuļi 4H-X | 4H-X | 12 | 80 | 78 | 07:54:28 | 158 07:54:28 | |||
| 24 | Bez sponsora 4H-M | 4H-M | 7 | 72 | 84 | 08:01:39 | 156 08:01:39 | |||
| 25 | Magnētiskie Ziemeļi 4H-X | 4H-X | 13 | 53 | 58 | 44 | 11:43:40 | 155 11:43:40 | ||
| 26 | Resnie putni 4H-X | 4H-X | 14 | 106 | 41 | 08:20:09 | 147 08:20:09 | |||
| 27 | BelOzo 4H-X | 4H-X | 15 | 92 | 52 | 08:22:09 | 144 08:22:09 | |||
| 28 | filcs 4H-X | 4H-X | 16 | 76 | 64 | 07:52:27 | 140 07:52:27 | |||
| 29 | Java IT 4H-M | 4H-M | 8 | 138 | 04:01:25 | 138 04:01:25 | ||||
| 30 | Pirmsogre 4H-X | 4H-X | 17 | 135 | 03:58:18 | 135 03:58:18 | ||||
| 31 | Pārdaugavas ķenguri 4H-X | 4H-X | 18 | 66 | 69 | 07:54:52 | 135 07:54:52 | |||
| 32 | Ašie 4H-X | 4H-X | 19 | 46 | 60 | 28 | 11:25:55 | 134 11:25:55 | ||
| 33 | Virtuļi 4H-X | 4H-X | 20 | 130 | 03:57:59 | 130 03:57:59 | ||||
| 34 | JJI 4H-M | 4H-M | 9 | 130 | 03:58:34 | 130 03:58:34 | ||||
| 35 | EŽI 4H-X | 4H-X | 21 | 62 | 67 | 07:39:29 | 129 07:39:29 | |||
| 36 | MEŽPILS 4H-M | 4H-M | 10 | 127 | 03:58:14 | 127 03:58:14 | ||||
| 37 | Staying Alive XT 4H-M | 4H-M | 11 | 122 | 03:59:05 | 122 03:59:05 | ||||
| 38 | 999 4H-X | 4H-X | 22 | 60 | 58 | 07:47:38 | 118 07:47:38 | |||
| 39 | Kelmeri 4H-X | 4H-X | 23 | 117 | 03:58:23 | 117 03:58:23 | ||||
| 40 | ISOSTAR ENDURANCE 4H-X | 4H-X | 24 | 116 | 03:50:17 | 116 03:50:17 | ||||
| 41 | Riga Adventure Team 4H-M | 4H-M | 12 | 116 | 04:02:26 | 116 04:02:26 | ||||
| 42 | 3D Running 4H-X | 4H-X | 25 | 87 | 28 | 06:34:04 | 115 06:34:04 | |||
| 43 | Jõuluks koju 4H-M | 4H-M | 13 | 114 | 04:00:56 | 114 04:00:56 | ||||
| 44 | Staying alive 4H-M | 4H-M | 14 | 114 | 04:02:20 | 114 04:02:20 | ||||
| 45 | Laika nav 4H-W | 4H-W | 6 | 69 | 41 | 07:57:44 | 110 07:57:44 | |||
| 46 | ZAJEC 4H-X | 4H-X | 26 | 109 | 03:58:52 | 109 03:58:52 | ||||
| 47 | 1989 4H-M | 4H-M | 15 | 108 | 04:00:07 | 108 04:00:07 | ||||
| 48 | 4H PASTAIGA 4H-X | 4H-X | 27 | 103 | 04:01:25 | 103 04:01:25 | ||||
| 49 | Grases uz trases 4H-W | 4H-W | 7 | 44 | 59 | 07:39:03 | 103 07:39:03 | |||
| 50 | Jautrais jenots Ješka 4H-M | 4H-M | 16 | 102 | 04:11:00 | 102 04:11:00 | ||||
| 51 | Lauviņa ar zivtiņu 4H-W | 4H-W | 8 | 49 | 53 | 07:53:28 | 102 07:53:28 | |||
| 52 | Burkānciema EŽI 4H-X | 4H-X | 28 | 101 | 04:02:01 | 101 04:02:01 | ||||
| 53 | Pipari skrien 4H-X | 4H-X | 29 | 45 | 56 | 07:55:36 | 101 07:55:36 | |||
| 54 | BADZ 4H-X | 4H-X | 30 | 98 | 03:57:45 | 98 03:57:45 | ||||
| 55 | Iesācēji 4H-M | 4H-M | 17 | 98 | 04:02:29 | 98 04:02:29 | ||||
| 56 | I&K 4H-X | 4H-X | 31 | 98 | 04:02:52 | 98 04:02:52 | ||||
| 57 | Chain Reaction 4H-M | 4H-M | 18 | 97 | 03:57:31 | 97 03:57:31 | ||||
| 58 | Divi Luņi 4H-X | 4H-X | 32 | 97 | 04:00:03 | 97 04:00:03 | ||||
| 59 | BŪS LABI 4H-X | 4H-X | 33 | 95 | 03:53:59 | 95 03:53:59 | ||||
| 60 | Danline 4H-M | 4H-M | 19 | 92 | 03:51:16 | 92 03:51:16 | ||||
| 61 | Siguldas Takas 4H-X | 4H-X | 34 | 92 | 03:57:45 | 92 03:57:45 | ||||
| 62 | INEXCESS 4H-M | 4H-M | 20 | 92 | 04:05:13 | 92 04:05:13 | ||||
| 63 | VVAL 4H-X | 4H-X | 35 | 91 | 03:58:49 | 91 03:58:49 | ||||
| 64 | KOMPASS RĀDA TIKAI ZIEMEĻUS 4H-M | 4H-M | 21 | 90 | 03:58:48 | 90 03:58:48 | ||||
| 65 | BWCA 4H-X | 4H-X | 36 | 89 | 03:58:18 | 89 03:58:18 | ||||
| 66 | Rogaininga pavēlnieki 4H-X | 4H-X | 37 | 89 | 04:07:41 | 89 04:07:41 | ||||
| 67 | BALTIE ZALKŠI II 4H-M | 4H-M | 22 | 88 | 03:51:04 | 88 03:51:04 | ||||
| 68 | Smirdīgie sieriņi 4H-M | 4H-M | 23 | 88 | 04:02:07 | 88 04:02:07 | ||||
| 69 | TDK Sānsolītis 4H-M | 4H-M | 24 | 87 | 04:12:11 | 87 04:12:11 | ||||
| 70 | Divi draugi 4H-X | 4H-X | 38 | 84 | 03:49:11 | 84 03:49:11 | ||||
| 71 | IGT 4H-M | 4H-M | 25 | 84 | 04:01:26 | 84 04:01:26 | ||||
| 72 | Apiņi 4H-X | 4H-X | 39 | 39 | 45 | 07:50:00 | 84 07:50:00 | |||
| 73 | Mēģināts nav zaudēts! 4H-X | 4H-X | 40 | 83 | 03:43:06 | 83 03:43:06 | ||||
| 74 | CAT FOOD 4H-X | 4H-X | 41 | 82 | 03:51:03 | 82 03:51:03 | ||||
| 75 | Vīnogas 4H-W | 4H-W | 9 | 82 | 03:51:24 | 82 03:51:24 | ||||
| 76 | Hanzas iela 4H-M | 4H-M | 26 | 82 | 03:55:45 | 82 03:55:45 | ||||
| 77 | Vyrapuks 4H-M | 4H-M | 27 | 82 | 04:00:31 | 82 04:00:31 | ||||
| 78 | Mana labākā komanda 4H-M | 4H-M | 28 | 81 | 03:51:42 | 81 03:51:42 | ||||
| 79 | allnex 4H-W | 4H-W | 10 | 81 | 03:59:36 | 81 03:59:36 | ||||
| 80 | Kaimiņu komūna 4H-X | 4H-X | 42 | 80 | 03:52:58 | 80 03:52:58 | ||||
| 81 | VVAL - necūko mežā! 4H-M | 4H-M | 29 | 80 | 04:06:12 | 80 04:06:12 | ||||
| 82 | Raganu klubiņš 4H-W | 4H-W | 11 | 38 | 42 | 07:37:29 | 80 07:37:29 | |||
| 83 | Divmāsiņas 4H-W | 4H-W | 12 | 79 | 03:49:23 | 79 03:49:23 | ||||
| 84 | Cikos skriesim? 4H-X | 4H-X | 43 | 79 | 03:50:35 | 79 03:50:35 | ||||
| 85 | Ko Te Notiek? 4H-M | 4H-M | 30 | 79 | 03:57:55 | 79 03:57:55 | ||||
| 86 | Mandatory fun 4H-X | 4H-X | 44 | 77 | 03:52:56 | 77 03:52:56 | ||||
| 87 | Lost in real:ity 4H-X | 4H-X | 45 | 77 | 04:00:34 | 77 04:00:34 | ||||
| 88 | DZIDRIE 4H-M | 4H-M | 31 | 77 | 04:01:33 | 77 04:01:33 | ||||
| 89 | Lidojošie bebri 4H-M | 4H-M | 32 | 77 | 04:12:49 | 77 04:12:49 | ||||
| 90 | LOST 4H-X | 4H-X | 46 | 76 | 04:07:53 | 76 04:07:53 | ||||
| 91 | Šrēdinger kaķi 4H-X | 4H-X | 47 | 75 | 03:50:05 | 75 03:50:05 | ||||
| 92 | NEsteidzīgie 4H-X | 4H-X | 48 | 75 | 03:58:51 | 75 03:58:51 | ||||
| 93 | Rupuči 4H-X | 4H-X | 49 | 74 | 03:53:35 | 74 03:53:35 | ||||
| 94 | Dredu spēks 4H-X | 4H-X | 50 | 45 | 29 | 07:37:59 | 74 07:37:59 | |||
| 95 | Metam mieru! 4H-X | 4H-X | 51 | 73 | 03:57:17 | 73 03:57:17 | ||||
| 96 | Team Petersoni junior 4H-X | 4H-X | 52 | 73 | 03:58:34 | 73 03:58:34 | ||||
| 97 | Slapjās zeķes 4H-X | 4H-X | 53 | 73 | 03:59:41 | 73 03:59:41 | ||||
| 98 | HP Sport Team Vesirõõm 4H-W | 4H-W | 13 | 73 | 04:00:50 | 73 04:00:50 | ||||
| 99 | Dīvāna speci 4H-M | 4H-M | 33 | 72 | 03:53:35 | 72 03:53:35 | ||||
| 100 | Pitagora slapjās bikses 4H-X | 4H-X | 54 | 72 | 03:59:52 | 72 03:59:52 | ||||
| 101 | Jūras kraukļi 4H-W | 4H-W | 14 | 72 | 04:05:19 | 72 04:05:19 | ||||
| 102 | Uz Tobago 4H-W | 4H-W | 15 | 71 | 03:54:46 | 71 03:54:46 | ||||
| 103 | Bez stresa 4H-X | 4H-X | 55 | 71 | 03:58:22 | 71 03:58:22 | ||||
| 104 | Pastaiga 4H-X | 4H-X | 56 | 70 | 03:51:14 | 70 03:51:14 | ||||
| 105 | Uz ziemeļiem 4H-X | 4H-X | 57 | 70 | 03:54:21 | 70 03:54:21 | ||||
