| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Neapēd zemeslodi Artūrs Verza VRUN · Nr. 226 | VRUN | 1 | 01:03:49 | 29 | 0 | 29 01:03:49 | 00:06:58 | 3.2 | 00:02:12 | 9.2 |
| 2 | 122 | JēBē Jānis Bormeisters VRUN · Nr. 122 | VRUN | 2 | 01:11:54 | 29 | 0 | 29 01:11:54 | 00:07:41 | 3.1 | 00:02:29 | 9.4 |
| 3 | 121 | AV Andres Viira VRUN · Nr. 121 | VRUN | 3 | 01:15:22 | 29 | 0 | 29 01:15:22 | 00:08:14 | 3.2 | 00:02:36 | 9.2 |
| 4 | 938 | Edgars Edgars Rumba VRUN · Nr. 938 | VRUN | 4 | 01:17:35 | 29 | 0 | 29 01:17:35 | 00:08:28 | 3.2 | 00:02:41 | 9.2 |
| 5 | 115 | NG Normunds Grava VRUN · Nr. 115 | VRUN | 5 | 01:17:58 | 29 | 0 | 29 01:17:58 | 00:08:31 | 3.2 | 00:02:41 | 9.2 |
| 6 | 124 | VSK Noskrien Vāveres Lauma Čerņevska SRUN · Nr. 124 | SRUN | 1 | 01:28:02 | 29 | 0 | 29 01:28:02 | 00:09:37 | 3.2 | 00:03:02 | 9.2 |
| 7 | 105 | Daiga Daiga Krēsliņa SRUN · Nr. 105 | SRUN | 2 | 01:31:12 | 29 | 0 | 29 01:31:12 | 00:09:57 | 3.2 | 00:03:09 | 9.2 |
| 8 | 107 | NLP Gints Poris VRUN · Nr. 107 | VRUN | 6 | 01:32:43 | 29 | 0 | 29 01:32:43 | 00:10:07 | 3.2 | 00:03:12 | 9.2 |
| 9 | 117 | Surikati Nora Austriņa SRUN · Nr. 117 | SRUN | 3 | 01:33:11 | 29 | 0 | 29 01:33:11 | 00:10:10 | 3.2 | 00:03:13 | 9.2 |
| 10 | 118 | TE! Elza Žumbure SRUN · Nr. 118 | SRUN | 4 | 01:34:44 | 29 | 0 | 29 01:34:44 | 00:10:20 | 3.2 | 00:03:16 | 9.2 |
| 11 | 102 | ASK Patria Raivo Pienis VRUN · Nr. 102 | VRUN | 7 | 01:36:47 | 29 | 0 | 29 01:36:47 | 00:10:04 | 3.0 | 00:03:20 | 9.6 |
| 12 | 114 | LĒNĀM PĀR TILTU Māra Ozola SRUN · Nr. 114 | SRUN | 5 | 01:42:21 | 29 | 0 | 29 01:42:21 | 00:10:22 | 2.9 | 00:03:32 | 9.9 |
| 13 | 199 | V1 Igors Jamčuks VRUN · Nr. 199 | VRUN | 8 | 01:45:39 | 29 | 0 | 29 01:45:39 | 00:09:34 | 2.6 | 00:03:39 | 11 |
| 14 | 936 | Jurčiks Juris Ķelle VRUN · Nr. 936 | VRUN | 9 | 01:48:35 | 29 | 0 | 29 01:48:35 | 00:11:35 | 3.1 | 00:03:45 | 9.4 |
| 15 | 928 | Zane V. Zane Verza SRUN · Nr. 928 | SRUN | 6 | 01:48:49 | 29 | 0 | 29 01:48:49 | 00:11:53 | 3.2 | 00:03:45 | 9.2 |
| 16 | 108 | Piebalga Andis Ceļmals VRUN · Nr. 108 | VRUN | 10 | 01:55:31 | 29 | 0 | 29 01:55:31 | 00:12:37 | 3.2 | 00:03:59 | 9.2 |
| 17 | 116 | Lulavi Sanda Rapa SRUN · Nr. 116 | SRUN | 7 | 01:58:35 | 29 | 0 | 29 01:58:35 | 00:12:57 | 3.2 | 00:04:05 | 9.2 |
| 18 | 110 | IEGUVARA Gunta Jēkabsone SRUN · Nr. 110 | SRUN | 8 | 02:27:56 | 29 | 0 | 29 02:27:56 | 00:15:48 | 3.1 | 00:05:06 | 9.4 |
| 19 | 113 | ESPATI Vilhelmīne Bērzupe SRUN · Nr. 113 | SRUN | 9 | 02:34:29 | 29 | 0 | 29 02:34:29 | 00:16:52 | 3.2 | 00:05:20 | 9.2 |
| 20 | 119 | Regbija klubs Mītava MAREKS BULKOVSKIS VRUN · Nr. 119 | VRUN | 11 | 02:43:38 | 29 | 0 | 29 02:43:38 | 00:17:01 | 3.0 | 00:05:39 | 9.6 |
| 21 | 111 | Pirmā reize Marta Velpe SRUN · Nr. 111 | SRUN | 10 | 03:18:49 | 29 | 0 | 29 03:18:49 | 00:21:42 | 3.2 | 00:06:51 | 9.2 |
| 21 | 120 | SaunaPRO.lv Laura Burnevica SRUN · Nr. 120 | SRUN | 10 | 03:18:49 | 29 | 0 | 29 03:18:49 | 00:21:42 | 3.2 | 00:06:51 | 9.2 |
| 23 | 101 | Papagaiļi Iļja Potapovs VRUN · Nr. 101 | VRUN | 12 | 02:20:15 | 12 | 0 | 12 02:20:15 | 00:30:41 | 2.6 | 00:11:41 | 4.6 |
| 24 | 103 | Pats par sevi Antons Pronausks VRUN · Nr. 103 | VRUN | 13 | 02:25:41 | 12 | 0 | 12 02:25:41 | 00:31:52 | 2.6 | 00:12:08 | 4.6 |
| 25 | 937 | Arvils Arvils Vikštrems VRUN · Nr. 937 | VRUN | 14 | 01:47:31 | 10 | 0 | 10 01:47:31 | 00:25:10 | 2.3 | 00:10:45 | 4.3 |
| 26 | 123 | Viens hombre Andris Pumpurs VRUN · Nr. 123 | VRUN | 15 | 02:57:44 | 8 | 0 | 8 02:57:44 | 00:43:53 | 2.0 | 00:22:13 | 4 |
| - | 106 | sidla Aldis Strožs | ||||||||||
| - | 104 | Sava ceļa gājēja Evita Ābele | ||||||||||
| - | 109 | ZAĶĪŠA PIRTIŅA Ingrīda Zaķe | ||||||||||
| - | 112 | IK Inita Klidzeja |
No results match your search.