| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | Vadātājs Krisjanis Mezulis, Kristaps Zelmenis MO2 · Nr. 235 | MO2 | 1 | 01:59:20 | 58 | 0 | 58 01:59:20 | 00:08:21 | 4.06 | 00:02:03 | 14.3 |
| 2 | 218 | SAULKRASTI SHOWEL RACING TEAM Eduards Pāķis, Sniedze Brakovska XO2 · Nr. 218 | XO2 | 1 | 01:57:36 | 56 | 0 | 56 01:57:36 | 00:08:50 | 4.21 | 00:02:06 | 13.3 |
| 3 | 241 | Šurpu-turpu! Reinis Zābers, Anete Zābere XO2 · Nr. 241 | XO2 | 2 | 01:57:50 | 50 | 0 | 50 01:57:50 | 00:09:20 | 3.96 | 00:02:21 | 12.6 |
| 4 | 229 | Putekļu rijēji Mārtiņš Treijs, Uldis Cīrulis MO2 · Nr. 229 | MO2 | 2 | 02:01:11 | 51 | -2 | 49 02:01:11 | 00:09:07 | 3.84 | 00:02:23 | 13.3 |
| 5 | 232 | Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums MO2 · Nr. 232 | MO2 | 3 | 01:56:35 | 48 | 0 | 48 01:56:35 | 00:10:21 | 4.26 | 00:02:26 | 11.3 |
| 6 | 219 | Špociņi Lolita Kauķe, Jānis Bižāns XO2 · Nr. 219 | XO2 | 3 | 01:58:46 | 48 | 0 | 48 01:58:46 | 00:10:33 | 4.26 | 00:02:28 | 11.3 |
| 7 | 228 | Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristers Raipulis MO2 · Nr. 228 | MO2 | 4 | 01:57:59 | 46 | 0 | 46 01:57:59 | 00:10:51 | 4.23 | 00:02:34 | 10.9 |
| 8 | 244 | Rikas Draugi Mārtiņš Pužulis, Sandis Pužulis FAM2 · Nr. 244 | FAM2 | 1 | 01:56:13 | 45 | 0 | 45 01:56:13 | 00:10:43 | 4.15 | 00:02:35 | 10.8 |
| 9 | 238 | Čotka Rihards Čaiba, Didzis Liepiņš MO2 · Nr. 238 | MO2 | 5 | 02:00:06 | 43 | -1 | 42 02:00:06 | 00:11:03 | 3.96 | 00:02:48 | 10.9 |
| 10 | 234 | Piens ir ledusskapī Ilze Vilciņa, Inese Vilciņa WO2 · Nr. 234 | WO2 | 1 | 01:58:38 | 40 | 0 | 40 01:58:38 | 00:11:47 | 3.97 | 00:02:58 | 10.1 |
| 11 | 226 | DIVI PLUS DIVI Edgars Rancāns, Vita Rancāne XO2 · Nr. 226 | XO2 | 4 | 01:56:19 | 38 | 0 | 38 01:56:19 | 00:11:35 | 3.78 | 00:03:04 | 10.0 |
| 12 | 225 | Pilsētas žurkas Anete Dārta Rožkalne, Gunita Daldere WO2 · Nr. 225 | WO2 | 2 | 01:43:03 | 37 | 0 | 37 01:43:03 | 00:09:13 | 3.31 | 00:02:47 | 11.2 |
| 13 | 299 | Biezpiena plācenīši Pavels Grigorjevs, Nikola Zaruba XO2 · Nr. 299 | XO2 | 5 | 01:52:59 | 36 | 0 | 36 01:52:59 | 00:13:22 | 4.26 | 00:03:08 | 8.5 |
| 14 | 208 | Minkas Lāsma Midrijāne, Lauma Muceniece, Līga Drusta WO2 · Nr. 208 | WO2 | 3 | 01:57:22 | 36 | 0 | 36 01:57:22 | 00:13:48 | 4.23 | 00:03:16 | 8.5 |
| 15 | 221 | UltraSuperHDDuo Ilze Tropa, Aija Feldmane WO2 · Nr. 221 | WO2 | 4 | 01:47:53 | 35 | 0 | 35 01:47:53 | 00:12:35 | 4.08 | 00:03:05 | 8.6 |
| 16 | 242 | Komandas nosaukums Jānis Lagūns, Linda Lagūna, Māris Kļava XO2 · Nr. 242 | XO2 | 6 | 01:50:48 | 34 | 0 | 34 01:50:48 | 00:11:30 | 3.53 | 00:03:16 | 9.6 |
| 17 | 243 | A & J Anita Apine, Jeļena Kirika WO2 · Nr. 243 | WO2 | 5 | 02:02:25 | 35 | -3 | 32 02:02:25 | 00:13:34 | 3.88 | 00:03:30 | 9.0 |
| 18 | 239 | Visi labi! Linda Biteniece, Laura Šterna WO2 · Nr. 239 | WO2 | 6 | 01:52:18 | 30 | 0 | 30 01:52:18 | 00:15:36 | 4.17 | 00:03:45 | 7.2 |
| 19 | 233 | AVIA Team Alīna Fisenkova, Vitālijs Fisenkovs XO2 · Nr. 233 | XO2 | 7 | 02:03:38 | 33 | -4 | 29 02:03:38 | 00:15:25 | 4.11 | 00:03:45 | 8.0 |
| 20 | 236 | Ūdensrozes Signe Tomsone, Neila Sietniece XO2 · Nr. 236 | XO2 | 8 | 01:54:59 | 27 | 0 | 27 01:54:59 | 00:17:01 | 4.00 | 00:04:16 | 6.8 |
| 21 | 298 | SHINOBI Marina Peliha, Aigars Bogdanovs XO2 · Nr. 298 | XO2 | 9 | 02:01:37 | 28 | -2 | 26 02:01:37 | 00:14:42 | 3.38 | 00:04:21 | 8.3 |
| 22 | 230 | Nakts sikspārņi Dace Kaļķe, Kristīne Ondrupe-Kirilova WO2 · Nr. 230 | WO2 | 7 | 01:47:51 | 23 | 0 | 23 01:47:51 | 00:15:16 | 3.25 | 00:04:41 | 7.1 |
| 23 | 227 | Topinambūri Ralfs Miļušis, Rūdolfs Krievkalns, Imants Kozačkovs MO2 · Nr. 227 | MO2 | 6 | 01:58:31 | 22 | 0 | 22 01:58:31 | 00:15:40 | 2.91 | 00:05:23 | 7.6 |
| 24 | 222 | Bikšopi Arita Krīgere, Renārs Krīgers XO2 · Nr. 222 | XO2 | 10 | 01:56:26 | 16 | 0 | 16 01:56:26 | 00:24:04 | 3.31 | 00:07:17 | 4.8 |
| 24 | 223 | Bikšopi 2 Lauma Stroža, Dāvis Strožs, Kristers Strožs FAM2 · Nr. 223 | FAM2 | 2 | 01:56:26 | 16 | 0 | 16 01:56:26 | 00:24:04 | 3.31 | 00:07:17 | 4.8 |
| 26 | 245 | Vikingi Artūrs Vikmanis, Katrīna Vikmane, Ulrika Vikmane, Krišs Vikmanis FAM2 · Nr. 245 | FAM2 | 3 | 01:54:57 | 14 | 0 | 14 01:54:57 | 00:25:17 | 3.08 | 00:08:13 | 4.5 |
| 27 | 240 | KOMĒTA NĀK! Līva Magdalēna Barkāne, Laura Cepurīte, Monta Ozola WO2 · Nr. 240 | WO2 | 8 | 01:53:47 | 10 | 0 | 10 01:53:47 | 00:27:46 | 2.44 | 00:11:23 | 4.1 |
| 28 | 217 | Degunradžu paklājs Artūrs Pielēns-Pelēns, Andrejs Siliņš, Gatis Siliņš MO2 · Nr. 217 | MO2 | 7 | 02:19:56 | 25 | -20 | 5 02:19:56 | 00:14:58 | 2.67 | 00:05:36 | 9.3 |
| 29 | 231 | NEZAUDĒ SMAIDU! Diāna Ceika, Tālis Zāns, Kristīne Rozenberga FAM2 · Nr. 231 | FAM2 | 4 | 02:23:43 | 13 | -24 | 0 02:23:43 | 00:23:08 | 2.09 | 00:11:03 | 6.2 |
| - | 201 | MAHINATORI Alberts Laksis, Helmuts Laksis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 220 | Roņi Meldra Baroniņa, Mareks Baroniņš | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 237 | Vienmēr uz Viļņa Valērija Isajeva, Vladimirs Isajevs | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
No results match your search.