| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 714 | LAID MUMS TUR LAIMĒ DIET Zigmunds Bībers, Alberts Jasāns MO6 · Nr. 714 | MO6 | 1 | 05:50:58 | 194 | 0 | 194 05:50:58 | 00:08:39 | 4.79 | 00:01:49 | 40.5 | |
| 2 | 766 | Riga Adventure Team Jānis Ķemers, Valdis Čunka MO6 · Nr. 766 | MO6 | 2 | 05:54:59 | 170 | 0 | 170 05:54:59 | 00:09:07 | 4.37 | 00:02:05 | 38.9 | |
| 3 | 720 | PL Sandis Pētersons, Zane Gruberte XV6 · Nr. 720 | XV6 | 1 | 05:50:56 | 156 | 0 | 156 05:50:56 | 00:10:06 | 4.49 | 00:02:15 | 34.8 | |
| 4 | 790 | DIVI CILVĒKI Edgars Jurjāns, Evija Abiļeva XO6 · Nr. 790 | XO6 | 1 | 05:57:06 | 155 | 0 | 155 05:57:06 | 00:10:31 | 4.57 | 00:02:18 | 33.9 | |
| 5 | 710 | Brunavieši Guntars Žilinskis, Rihards Žilinskis MO6 · Nr. 710 | MO6 | 3 | 06:01:42 | 157 | -2 | 155 06:01:42 | 00:10:11 | 4.42 | 00:02:18 | 35.5 | |
| 6 | 770 | Lielie dibeni Didzis Šapkus, Dace Tetere XO6 · Nr. 770 | XO6 | 2 | 05:56:08 | 154 | 0 | 154 05:56:08 | 00:10:40 | 4.62 | 00:02:19 | 33.4 | |
| 7 | 786 | Vijolīšu grava Klāvs Svilpe, Māra Pucena XO6 · Nr. 786 | XO6 | 3 | 05:53:28 | 148 | 0 | 148 05:53:28 | 00:11:02 | 4.62 | 00:02:23 | 32.0 | |
| 8 | 753 | Feel the motion Arnis Grasis, Anžela Šapovalova XV6 · Nr. 753 | XV6 | 2 | 05:54:01 | 144 | 0 | 144 05:54:01 | 00:10:56 | 4.44 | 00:02:28 | 32.4 | |
| 9 | 763 | Rāpot atļauts,apstāties aizlie Kristīne Kadaša, Uģis Inka XV6 · Nr. 763 | XV6 | 3 | 05:55:20 | 144 | 0 | 144 05:55:20 | 00:10:52 | 4.40 | 00:02:28 | 32.7 | |
| 10 | 776 | ZVOC dāmas Anete Geduševa-Bērziņa, Dace Gaigala WO6 · Nr. 776 | WO6 | 1 | 05:50:26 | 141 | 0 | 141 05:50:26 | 00:11:30 | 4.63 | 00:02:29 | 30.5 | |
| 11 | 733 | Vidzemnieces Nora Baranovska, Marta Liepiņa WV6 · Nr. 733 | WV6 | 1 | 05:58:40 | 141 | 0 | 141 05:58:40 | 00:11:05 | 4.36 | 00:02:33 | 32.4 | |
| 12 | 718 | Ampēriņš Madara Apsalone, Aleksandra Fjodorova WO6 · Nr. 718 | WO6 | 2 | 05:55:18 | 138 | 0 | 138 05:55:18 | 00:11:24 | 4.43 | 00:02:34 | 31.2 | |
| 13 | 735 | DAD WILL FIX IT Arvīds Ozoliņš, Edgars Peičs MV6 · Nr. 735 | MV6 | 1 | 05:57:49 | 138 | 0 | 138 05:57:49 | 00:11:29 | 4.43 | 00:02:36 | 31.2 | |
| 14 | 711 | Alusala ARVIS ZVANITAJS, Austris Lepiksons MV6 · Nr. 711 | MV6 | 2 | 05:55:21 | 130 | 0 | 130 05:55:21 | 00:11:28 | 4.20 | 00:02:44 | 31.0 | |
| 15 | 777 | Naze un Ūsiņš Jurģis Stukuls, Zane Timma XO6 · Nr. 777 | XO6 | 4 | 06:00:01 | 130 | -1 | 129 06:00:01 | 00:12:03 | 4.35 | 00:02:46 | 29.9 | |
| 16 | 716 | INK&T Ingus Tonnis, Nauris Kozuliņš MO6 · Nr. 716 | MO6 | 4 | 05:48:13 | 128 | 0 | 128 05:48:13 | 00:11:34 | 4.25 | 00:02:43 | 30.1 | |
| 17 | 788 | Amber Race Jānis Kukks, Baiba Močāne XV6 · Nr. 788 | XV6 | 4 | 05:55:22 | 127 | 0 | 127 05:55:22 | 00:11:03 | 3.95 | 00:02:48 | 32.2 | |
| 18 | 774 | Zaķis un Surikats Edgars Zaķis, Kalvis Silgals MO6 · Nr. 774 | MO6 | 5 | 05:56:51 | 120 | 0 | 120 05:56:51 | 00:12:03 | 4.05 | 00:02:58 | 29.6 | |
| 19 | 759 | Andris un brāļi Maris Videmanis, Ritvars Bikšis MO6 · Nr. 759 | MO6 | 6 | 05:56:40 | 119 | 0 | 119 05:56:40 | 00:11:29 | 3.83 | 00:03:00 | 31.1 | |
| 20 | 755 | Klinšu ērgļi Ilze Slaide, Edgars Klints XV6 · Nr. 755 | XV6 | 5 | 05:51:22 | 118 | 0 | 118 05:51:22 | 00:12:14 | 4.11 | 00:02:59 | 28.7 | |
| 21 | 706 | Dižā meža eži Inga Jansone, Ilvija Madsena WV6 · Nr. 706 | WV6 | 2 | 05:45:29 | 117 | 0 | 117 05:45:29 | 00:11:56 | 4.04 | 00:02:57 | 29.0 | |
| 22 | 730 | māsas krāsas Evija Šveca, Ingūna Naika WV6 · Nr. 730 | WV6 | 3 | 05:56:34 | 113 | 0 | 113 05:56:34 | 00:13:06 | 4.15 | 00:03:09 | 27.2 | |
| 23 | 743 | Cīmurēni Jānis Cīmurs, Inta Cīmure XO6 · Nr. 743 | XO6 | 5 | 05:55:13 | 112 | 0 | 112 05:55:13 | 00:12:31 | 3.95 | 00:03:10 | 28.4 | |
| 24 | 728 | Vidzemes ekspresis Inese Bērziņa, Iveta Zāģere WV6 · Nr. 728 | WV6 | 4 | 05:52:39 | 110 | 0 | 110 05:52:39 | 00:13:30 | 4.21 | 00:03:12 | 26.1 | |
| 25 | 731 | Gudrās blondīnes Zanda Kārkliņa, Ruta Šķipare WV6 · Nr. 731 | WV6 | 5 | 05:50:15 | 109 | 0 | 109 05:50:15 | 00:11:50 | 3.68 | 00:03:13 | 29.6 | |
| 26 | 775 | Septītie Modris Šariņš, Anete Smilga XV6 · Nr. 775 | XV6 | 6 | 05:58:39 | 109 | 0 | 109 05:58:39 | 00:14:12 | 4.32 | 00:03:17 | 25.3 | |
| 27 | 767 | RsVanagi Sandis Sokolovs, Saiva Sokolova XV6 · Nr. 767 | XV6 | 7 | 05:44:02 | 108 | 0 | 108 05:44:02 | 00:12:35 | 3.95 | 00:03:11 | 27.4 | |
| 28 | 727 | Maldugunis Natālija Jonicenko, Raivita Birkentāla WV6 · Nr. 727 | WV6 | 6 | 05:52:33 | 106 | 0 | 106 05:52:33 | 00:13:21 | 4.01 | 00:03:20 | 26.4 | |
| 29 | 715 | Kā lai šonakt Dace Ikšele, Līga Ābelniece WSV6 · Nr. 715 | WSV6 | 1 | 05:42:47 | 104 | 0 | 104 05:42:47 | 00:13:25 | 4.07 | 00:03:18 | 25.6 | |
| 30 | 797 | WILD DOGZ Rita Siniväli, Reigo Lehtla XV6 · Nr. 797 | XV6 | 8 | 05:58:08 | 104 | 0 | 104 05:58:08 | 00:13:39 | 3.96 | 00:03:27 | 26.2 | |
| 31 | 785 | PaSaulei O-Team Sigita Cimermane, Evita Gause, Ligita Liepiņa WO6 · Nr. 785 | WO6 | 3 | 05:52:06 | 103 | 0 | 103 05:52:06 | 00:13:27 | 3.94 | 00:03:25 | 26.2 | |
| 32 | 732 | UZMANĪGI, AP MUMS IR DABA! Jānis Biezais, Helmuts Lukačovs MSV6 · Nr. 732 | MSV6 | 1 | 05:51:45 | 102 | 0 | 102 05:51:45 | 00:13:00 | 3.77 | 00:03:27 | 27.1 | |
| 33 | 703 | Gandrīz dvīņi Valdis Stupāns, Valdis Sirsniņš MSV6 · Nr. 703 | MSV6 | 2 | 05:59:43 | 102 | 0 | 102 05:59:43 | 00:14:42 | 4.17 | 00:03:32 | 24.5 | |
| 34 | 789 | Resnais Susurs Māris Avotiņš, Linda Sīle XV6 · Nr. 789 | XV6 | 9 | 05:52:09 | 99 | 0 | 99 05:52:09 | 00:13:52 | 3.90 | 00:03:33 | 25.4 | |
| 35 | 726 | KM BUILDING Gatis Čirka, Agnese Čirka XO6 · Nr. 726 | XO6 | 6 | 05:53:53 | 99 | 0 | 99 05:53:53 | 00:13:15 | 3.71 | 00:03:34 | 26.7 | |
| 36 | 751 | eBIOpower Gatis Gaņģītis, Juris Pētersons MV6 · Nr. 751 | MV6 | 3 | 05:54:04 | 99 | 0 | 99 05:54:04 | 00:14:15 | 3.99 | 00:03:35 | 24.8 | |
| 37 | 792 | RogViLa Laura Bušunova, Vija Elstiņa WV6 · Nr. 792 | WV6 | 7 | 05:45:34 | 98 | 0 | 98 05:45:34 | 00:14:05 | 3.99 | 00:03:32 | 24.6 | |
| 38 | 707 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata WV6 · Nr. 707 | WV6 | 8 | 05:50:36 | 98 | 0 | 98 05:50:36 | 00:12:33 | 3.51 | 00:03:35 | 28.0 | |
| 39 | 748 | Rs bārdainie Juris Šlesers, Nauris Čablis MV6 · Nr. 748 | MV6 | 4 | 05:40:54 | 97 | 0 | 97 05:40:54 | 00:14:20 | 4.08 | 00:03:31 | 23.8 | |
| 40 | 769 | BADZ Dzintars Salavs, Baiba Salava XV6 · Nr. 769 | XV6 | 10 | 05:53:18 | 97 | 0 | 97 05:53:18 | 00:14:17 | 3.92 | 00:03:39 | 24.7 | |
| 41 | 725 | Mitau elk Ilmārs Dukulis, Inta Poriķe XSV6 · Nr. 725 | XSV6 | 1 | 05:55:32 | 97 | 0 | 97 05:55:32 | 00:14:21 | 3.91 | 00:03:40 | 24.8 | |
| 42 | 787 | Viss bumbās! Aigars Čeksters, Tomass Čeksters FAM6 · Nr. 787 | FAM6 | 1 | 05:47:15 | 96 | 0 | 96 05:47:15 | 00:14:48 | 4.09 | 00:03:37 | 23.5 | |
| 43 | 739 | 6x iekšā, 6x ārā, cilpa kaklā Dace Peiseniece, Valdis Peisenieks XV6 · Nr. 739 | XV6 | 11 | 06:15:30 | 111 | -16 | 95 06:15:30 | 00:14:05 | 4.16 | 00:03:23 | 26.7 | |
| 44 | 737 | Eksperiments Juris Drunka, Jānis Eglītis MSV6 · Nr. 737 | MSV6 | 3 | 05:56:10 | 94 | 0 | 94 05:56:10 | 00:15:38 | 4.13 | 00:03:47 | 22.8 | |
| 45 | 708 | Durbes bizoņi Silvija Penkule, Māris Penkulis XSV6 · Nr. 708 | XSV6 | 2 | 05:57:43 | 94 | 0 | 94 05:57:43 | 00:16:05 | 4.23 | 00:03:48 | 22.2 | |
| 46 | 719 | Turbopūces Anta Bojane, Aira Semjonova, Sanda Bojane, Signe Bojane-Asbaha WO6 · Nr. 719 | WO6 | 4 | 05:52:11 | 93 | 0 | 93 05:52:11 | 00:15:53 | 4.19 | 00:03:47 | 22.2 | |
| 47 | 705 | ASIE PIPARI ILMĀRS KAULAKANS, AIVARS DRUVENIEKS MSV6 · Nr. 705 | MSV6 | 4 | 05:55:07 | 93 | 0 | 93 05:55:07 | 00:14:03 | 3.68 | 00:03:49 | 25.3 | |
| 48 | 784 | Rāpuļi Raimonds Ritenis, Ilga Smane XO6 · Nr. 784 | XO6 | 7 | 05:58:37 | 93 | 0 | 93 05:58:37 | 00:15:59 | 4.14 | 00:03:51 | 22.4 | |
| 49 | 750 | Kāļi Jēkabs Pētersons, Gatis Pētersons MJ6 · Nr. 750 | MJ6 | 1 | 05:59:06 | 92 | 0 | 92 05:59:06 | 00:14:36 | 3.74 | 00:03:54 | 24.6 | |
| 50 | 734 | Serotonīna deva Laine Rupeika-Ruža, Irina Novosjolova WO6 · Nr. 734 | WO6 | 5 | 05:45:53 | 90 | 0 | 90 05:45:53 | 00:15:35 | 4.06 | 00:03:51 | 22.2 | |
| 51 | 712 | Unicorns are real Mikus Bērziņš, Mārtiņš Bērziņš MO6 · Nr. 712 | MO6 | 7 | 05:50:56 | 90 | 0 | 90 05:50:56 | 00:16:44 | 4.29 | 00:03:54 | 21.0 | |
| 52 | 709 | Lēni un ar žēlastību Raimonds Druvaskalns, Elīza Madsena XJ6 · Nr. 709 | XJ6 | 1 | 05:55:11 | 90 | 0 | 90 05:55:11 | 00:15:01 | 3.81 | 00:03:57 | 23.6 | |
| 53 | 738 | Saltamontes Ieva Grauduma, Cesar Martinez Razola XO6 · Nr. 738 | XO6 | 8 | 05:42:35 | 89 | 0 | 89 05:42:35 | 00:14:40 | 3.81 | 00:03:51 | 23.4 | |
| 54 | 752 | Lobēlijas Inguna Eglite, Daiga Krūmiņa WO6 · Nr. 752 | WO6 | 6 | 05:48:47 | 88 | 0 | 88 05:48:47 | 00:16:53 | 4.26 | 00:03:58 | 20.7 | |
| 55 | 463 | EŽI Ilga Elksnīte, Andris Elksnītis XSV6 · Nr. 463 | XSV6 | 3 | 05:43:04 | 87 | 0 | 87 05:43:04 | 00:16:08 | 4.09 | 00:03:57 | 21.3 | |
| 56 | 717 | Skudrulāči Anita Paidere WSV6 · Nr. 717 | WSV6 | 2 | 06:17:13 | 105 | -18 | 87 06:17:13 | 00:14:05 | 3.92 | 00:03:36 | 26.8 | |
| 57 | 713 | Blondīņu duets Ansis Zīvers, Sigita Upeniece XO6 · Nr. 713 | XO6 | 9 | 05:49:24 | 86 | 0 | 86 05:49:24 | 00:17:23 | 4.28 | 00:04:04 | 20.1 | |
| 58 | 722 | Vējš matos Evija Dzvinko, Kristaps Dzvinko XO6 · Nr. 722 | XO6 | 10 | 05:56:52 | 86 | 0 | 86 05:56:52 | 00:17:48 | 4.29 | 00:04:09 | 20.1 | |
| 59 | 782 | Aiziet mežā Ingrīda Nukša, Liena Miķe WO6 · Nr. 782 | WO6 | 7 | 05:42:34 | 85 | 0 | 85 05:42:34 | 00:16:34 | 4.11 | 00:04:02 | 20.7 | |
| 60 | 778 | Pucējam sandeles Mareks Emsiņš, Kristīne Bērziņa XO6 · Nr. 778 | XO6 | 11 | 06:00:00 | 85 | 0 | 85 06:00:00 | 00:17:58 | 4.24 | 00:04:14 | 20.0 | |
| 61 | 780 | Nav Riska! Nauris Brikmanis, Rodrigo Grasis MJ6 · Nr. 780 | MJ6 | 2 | 05:48:49 | 84 | 0 | 84 05:48:49 | 00:14:34 | 3.51 | 00:04:09 | 23.9 | |
| 62 | 794 | K2TUPEĻMOTORS Renārs Roķis, Zanda Ozola XO6 · Nr. 794 | XO6 | 12 | 05:53:34 | 84 | 0 | 84 05:53:34 | 00:15:40 | 3.72 | 00:04:13 | 22.6 | |
| 63 | 736 | Trojas zirgs Aiga Dzenža, Santa Viļuma WO6 · Nr. 736 | WO6 | 8 | 05:52:45 | 81 | 0 | 81 05:52:45 | 00:19:29 | 4.48 | 00:04:21 | 18.1 | |
| 64 | 793 | Daudz laimes ! Aldis Blumbergs, Vineta Rūsiņa XV6 · Nr. 793 | XV6 | 12 | 05:30:59 | 80 | 0 | 80 05:30:59 | 00:17:24 | 4.20 | 00:04:08 | 19.0 | |
| 65 | 768 | Kalnieši Miervalds Bušs, Arvīds Teteris MSV6 · Nr. 768 | MSV6 | 5 | 05:51:24 | 79 | 0 | 79 05:51:24 | 00:19:23 | 4.36 | 00:04:27 | 18.1 | |
| 66 | 920 | Ādažu meitenes Lelde Pāķe, Madara Pāķe, Alise Brakovska WJ6 · Nr. 920 | WJ6 | 1 | 05:07:02 | 78 | 0 | 78 05:07:02 | 00:17:36 | 4.47 | 00:03:56 | 17.4 | |
| 67 | 756 | Over the rainbow Evija Grīnmane, Emīls Kocers, Katrīna Levāne XO6 · Nr. 756 | XO6 | 13 | 05:39:13 | 76 | 0 | 76 05:39:13 | 00:16:29 | 3.69 | 00:04:28 | 20.6 | |
| 68 | 729 | Čāpotāji Verners Vuļs, Maija Vuļa XV6 · Nr. 729 | XV6 | 13 | 05:42:20 | 76 | 0 | 76 05:42:20 | 00:19:07 | 4.24 | 00:04:30 | 17.9 | |
| 69 | 749 | LAND Laura Šīrante, Andris Spricis XV6 · Nr. 749 | XV6 | 14 | 05:52:18 | 74 | 0 | 74 05:52:18 | 00:19:06 | 4.01 | 00:04:46 | 18.5 | |
| 70 | 779 | Zemes dzīles Māra Brūne, Dace Zariņa WO6 · Nr. 779 | WO6 | 9 | 05:58:51 | 74 | 0 | 74 05:58:51 | 00:20:43 | 4.27 | 00:04:51 | 17.3 | |
| 71 | 742 | Hiperbolas Agnese Zaķe, Līga Sproģe WV6 · Nr. 742 | WV6 | 9 | 06:00:27 | 74 | -1 | 73 06:00:27 | 00:20:56 | 4.30 | 00:04:52 | 17.2 | |
| 72 | 757 | Vainīgs moka Apburošo Viesturs Aleksīns, Anda Upeniece XO6 · Nr. 757 | XO6 | 14 | 05:56:28 | 72 | 0 | 72 05:56:28 | 00:18:17 | 3.69 | 00:04:57 | 19.5 | |
| 73 | 744 | DILAILA Diāna Ceika, Laila Ceika WV6 · Nr. 744 | WV6 | 10 | 05:37:32 | 67 | 0 | 67 05:37:32 | 00:17:18 | 3.43 | 00:05:02 | 19.5 | |
| 74 | 765 | Žagaru lasītāji Dāvis Rapa, Marija Rapa, Līna Madsena XJ6 · Nr. 765 | XJ6 | 2 | 05:50:24 | 62 | 0 | 62 05:50:24 | 00:23:13 | 4.11 | 00:05:39 | 15.1 | |
| 75 | 772 | Vesjoliji chelovechki Olga Paramonova, Igors Paramonovs, Anastasija Kaluzhenova, Ervīns Kivlonoks XO6 · Nr. 772 | XO6 | 15 | 05:58:31 | 58 | 0 | 58 05:58:31 | 00:23:35 | 3.81 | 00:06:11 | 15.2 | |
| 76 | 795 | Zaļo tomātu čipsi Beatrise Šlitke, Marcus Hamring XO6 · Nr. 795 | XO6 | 16 | 05:50:42 | 57 | 0 | 57 05:50:42 | 00:25:06 | 4.08 | 00:06:09 | 14.0 | |
| 77 | 773 | Cīsiņš un sardelīte Denis Aļeksejevs, Aleksandra Kuļne XO6 · Nr. 773 | XO6 | 17 | 06:00:57 | 58 | -1 | 57 06:00:57 | 00:23:44 | 3.81 | 00:06:13 | 15.2 | |
| 78 | 761 | Priekšpēdējā vieta Toms Deimonds Barvidis, Matīss Upenieks MO6 · Nr. 761 | MO6 | 8 | 05:33:32 | 55 | 0 | 55 05:33:32 | 00:25:36 | 4.22 | 00:06:04 | 13.0 | |
| 79 | 762 | Rukola brīvsolī Liene Vītola, Madara Lece, Vizma Boļše, Elīna Plūme WO6 · Nr. 762 | WO6 | 10 | 05:33:33 | 55 | 0 | 55 05:33:33 | 00:25:36 | 4.22 | 00:06:04 | 13.0 | |
| 80 | 791 | Tava mamma Gerda Klepere, Kristiāna Zukule WJ6 · Nr. 791 | WJ6 | 2 | 05:38:21 | 50 | 0 | 50 05:38:21 | 00:24:34 | 3.63 | 00:06:46 | 13.8 | |
| 81 | 781 | Kaimiņi Jēkabs Lācis, Gustavs Jenčs MJ6 · Nr. 781 | MJ6 | 3 | 04:38:51 | 46 | 0 | 46 04:38:51 | 00:22:45 | 3.75 | 00:06:04 | 12.3 | |
| 82 | 740 | Skolioze ceļos Elīza Katlapa, Andra Aleksandra Krūmiņa WO6 · Nr. 740 | WO6 | 11 | 05:09:39 | 43 | 0 | 43 05:09:39 | 00:24:19 | 3.38 | 00:07:12 | 12.7 | |
| - | 760 | DRĪM TĪM Justs Miķelis Zīvers, Krišjānis Rozenkopfs | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 747 | Rs piloti Elīza Šlesere, Luīze Bataite | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 764 | Piparmētru vācējas Maija Rumka, Sanda Rapasa | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 723 | Varbūt rīt Anete Strauta, Daniels Začests | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 704 | KĀ2 SARMĪTE VLODARE, DACE SAULĪTE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 17 | Valters Valters Alliks | 98 | 0 | 98 | 00:13:56 | 4.17 | 00:03:20 | 23.5 |
No results match your search.