Results

 

PlacePl. No. Team Group Group placeGr.pl. Time Points Penalty points Result min/km pti/km min/pts Total distance Diploma
1 402 ĀDAŽI CITY Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO4 · Nr. 402 XO4 1 03:55:16 109 0 109 03:55:16 00:08:48 4.08 00:02:10 26.7 PDF
2 433 B3/Bez kompasa Ieva Godiņa, Aiga Kalniņa WO4 · Nr. 433 WO4 1 03:57:35 109 0 109 03:57:35 00:08:55 4.09 00:02:11 26.6 PDF
3 488 Necūko mežā Valters Veiss, Artūrs Kančs MO4 · Nr. 488 MO4 1 03:58:52 106 0 106 03:58:52 00:08:57 3.97 00:02:15 26.7 PDF
4 451 G&A&M Artūrs Hirkovskis, Mārtiņš Sergējevs, Gints Andžāns MO4 · Nr. 451 MO4 2 03:58:34 103 0 103 03:58:34 00:09:32 4.12 00:02:19 25.0 PDF
5 478 Taku Skrējēji III Pēteris Spuriņš, Guntars Logins, Andžejs Stenclavs MO4 · Nr. 478 MO4 3 03:57:57 101 0 101 03:57:57 00:09:34 4.06 00:02:21 24.9 PDF
6 480 Staying alive Arnis Mālbergs, Mārtiņš Ozoliņš, Aivars Akots MO4 · Nr. 480 MO4 4 03:55:49 100 0 100 03:55:49 00:09:35 4.06 00:02:21 24.6 PDF
7 493 Marienburgas Vilki Jānis Veļķeris, Artūrs Elstiņš MO4 · Nr. 493 MO4 5 04:10:26 111 -11 100 04:10:26 00:08:12 3.83 00:02:08 30.6 PDF
8 496 Legs Miserables Andis Meirēns, Linda Meirēna XO4 · Nr. 496 XO4 2 04:05:57 104 -6 98 04:05:57 00:09:16 4.15 00:02:14 26.5 PDF
9 449 Meistari Ģirts Tauriņš, Jānis Balodis MO4 · Nr. 449 MO4 6 03:57:14 97 0 97 03:57:14 00:09:11 3.76 00:02:27 25.8 PDF
10 448 Nē nu jā Kristaps Dzvinko, Artis Apinis MO4 · Nr. 448 MO4 7 04:02:28 99 -3 96 04:02:28 00:09:54 4.04 00:02:27 24.5 PDF
11 472 Putekļu rijēji Uldis Cīrulis, Mārtiņš Treijs MO4 · Nr. 472 MO4 8 03:55:54 93 0 93 03:55:54 00:10:05 3.97 00:02:32 23.4 PDF
12 465 B&Co Edgars Kokorevičs, Kristaps Ceriņš MO4 · Nr. 465 MO4 9 04:07:12 101 -8 93 04:07:12 00:08:33 3.70 00:02:19 28.9 PDF
13 452 Resnie putni Madars Bandenovičs, Sondars Bandenovičs MO4 · Nr. 452 MO4 10 04:02:11 92 -3 89 04:02:11 00:10:15 3.89 00:02:38 23.6 PDF
14 462 Surikati: Girl Power Ieva Upmace-Grīviņa, Nora Austriņa WO4 · Nr. 462 WO4 2 04:02:41 88 -3 85 04:02:41 00:10:31 3.81 00:02:45 23.1 PDF
15 456 Spalvainās pēdas Mārtiņš Salnājs, Jānis Bārda MO4 · Nr. 456 MO4 11 04:00:48 85 -1 84 04:00:48 00:10:37 3.75 00:02:50 22.7 PDF
16 442 Liedagi-35 Fadejs Precinieks, Zelma Preciniece, Everts Precinieks FAM4 · Nr. 442 FAM4 1 03:49:32 82 0 82 03:49:32 00:11:08 3.98 00:02:48 20.6 PDF
17 418 RāpiņšTārpo Uģis Ģērmanis, Dāvis Verslavs, Agita Kudlāne XO4 · Nr. 418 XO4 3 03:56:46 78 0 78 03:56:46 00:10:44 3.54 00:03:02 22.1 PDF
18 453 FCK PTN Dainars Albužis, Ingus Barkāns MO4 · Nr. 453 MO4 12 04:07:28 86 -8 78 04:07:28 00:09:50 3.66 00:02:41 25.2 PDF
19 461 Trīs Tipina Kaspars Lukačovs, Vladislavs Mironovs, Zemgus Eglītis MO4 · Nr. 461 MO4 13 03:57:45 77 0 77 03:57:45 00:11:24 3.69 00:03:05 20.8 PDF
20 435 Šodien būs! Rihards Volfs, Ilze Volfa-Kirilova XO4 · Nr. 435 XO4 4 03:53:45 76 0 76 03:53:45 00:11:34 3.76 00:03:05 20.2 PDF
21 412 SKRĒJIENS PĒC MILJONA Guna Sarksņa, Marta Sarksņa WO4 · Nr. 412 WO4 3 03:57:44 71 0 71 03:57:44 00:12:28 3.73 00:03:21 19.1 PDF
22 479 Šmuļi Dagnija Burtniece, Juris Pilens XO4 · Nr. 479 XO4 5 03:54:05 70 0 70 03:54:05 00:11:48 3.53 00:03:21 19.8 PDF
23 431 KaZa Zane Grīnšteina, Kate Dūdele WO4 · Nr. 431 WO4 4 03:59:26 70 0 70 03:59:26 00:11:06 3.25 00:03:25 21.6 PDF
24 484 Vindavi Miķelis Vindavs, Jānis Vindavs MO4 · Nr. 484 MO4 14 03:54:23 68 0 68 03:54:23 00:11:12 3.25 00:03:27 20.9 PDF
25 411 Drustu Ielas Famīlijs Līga Blumfelde, Ēriks Ozols XO4 · Nr. 411 XO4 6 03:54:44 68 0 68 03:54:44 00:11:08 3.22 00:03:27 21.1 PDF
26 483 Viss bumbās! Aigars Čeksters, Tomass Čeksters FAM4 · Nr. 483 FAM4 2 03:59:21 66 0 66 03:59:21 00:12:24 3.42 00:03:38 19.3 PDF
27 473 OK team Kaspars Cers, Oto Cers MO4 · Nr. 473 MO4 15 03:58:29 65 0 65 03:58:29 00:11:56 3.25 00:03:40 20.0 PDF
28 439 BEZ VARIANTIEM! Normunds Dārznieks, Einārs Aleksandrs Dārznieks MO4 · Nr. 439 MO4 16 03:59:22 63 0 63 03:59:22 00:12:10 3.20 00:03:48 19.7 PDF
29 497 Beard & Beer Roberts Mišurovs, Didzis Rozenbergs MO4 · Nr. 497 MO4 17 04:29:09 92 -30 62 04:29:09 00:09:44 3.62 00:02:41 27.6 PDF
30 434 PV Pavels Grigorjevs, Viktors Buivids MO4 · Nr. 434 MO4 18 03:57:55 61 0 61 03:57:55 00:11:51 3.04 00:03:54 20.1 PDF
31 438 EG Eva Dzene, Ģirts Bogdanovs XO4 · Nr. 438 XO4 7 04:00:09 62 -1 61 04:00:09 00:12:04 3.11 00:03:52 19.9 PDF
32 450 rumpainīši Elīna Masteiko, Jānis Krastiņš XO4 · Nr. 450 XO4 8 04:12:31 72 -13 59 04:12:31 00:11:31 3.56 00:03:14 21.9 PDF
33 406 SPAMMA Lidija LUŅEVA, LUDMILA STRAZDIŅA WO4 · Nr. 406 WO4 5 03:58:10 56 0 56 03:58:10 00:13:14 3.11 00:04:15 18.0 PDF
34 468 Uzvarētājas Inga Priede, Kristīne Goldmane WO4 · Nr. 468 WO4 6 04:01:22 56 -2 54 04:01:22 00:14:29 3.36 00:04:19 16.7 PDF
35 426 Mazie Ainārs Šiliņš, Gundega Šiliņa XO4 · Nr. 426 XO4 9 03:36:06 52 0 52 03:36:06 00:13:03 3.14 00:04:09 16.6 PDF
36 467 Disku Trūces Arvis Zelčs, Lauris Linužs, Dmitrijs Nikitins MO4 · Nr. 467 MO4 19 04:11:50 64 -12 52 04:11:50 00:13:12 3.35 00:03:56 19.1 PDF
37 410 2 Fast 2 Furious Kristīne Mamontova, Agita Bērza WO4 · Nr. 410 WO4 7 04:03:09 54 -4 50 04:03:09 00:12:37 2.80 00:04:30 19.3 PDF
38 454 Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka WO4 · Nr. 454 WO4 8 04:15:15 66 -16 50 04:15:15 00:11:14 3.17 00:03:33 22.7 PDF
39 432 Resnie lāči Anita Zagorska, Māris Vanags XO4 · Nr. 432 XO4 10 04:18:52 68 -19 49 04:18:52 00:11:20 3.24 00:03:30 22.9 PDF
40 494 Čaklie Armands Vilciņš, Ingrīda Šneidere XO4 · Nr. 494 XO4 11 03:46:09 47 0 47 03:46:09 00:14:14 2.96 00:04:49 15.9 PDF
41 971 Svētdienas zagļi Edgars Bole, Pēteris Zobens, Linda Zobena XO4 · Nr. 971 XO4 12 03:59:05 47 0 47 03:59:05 00:13:17 2.61 00:05:05 18.0 PDF
42 495 Taureņkurmji Kaspars Kampuss, Iveta Uzkalne XO4 · Nr. 495 XO4 13 04:06:05 54 -7 47 04:06:05 00:12:22 2.71 00:04:33 19.9 PDF
43 476 EŽI Ilga Elksnīte, Andris Elksnītis XO4 · Nr. 476 XO4 14 03:29:28 46 0 46 03:29:28 00:14:06 3.10 00:04:33 14.9 PDF
44 403 VunA Valters Šķilvalts, Anda Šķilvalte XO4 · Nr. 403 XO4 15 04:05:00 51 -5 46 04:05:00 00:12:56 3.01 00:04:18 18.9 PDF
45 470 TiPiNāTāJi Andris Kalniņš, Uldis Paršāns, Ieva Kalniņa XO4 · Nr. 470 XO4 16 04:05:17 52 -6 46 04:05:17 00:13:52 2.94 00:04:43 17.7 PDF
46 408 Intrum Dzinēji Kārlis Cinis, Jānis Amsters, Reinis Ūdris MO4 · Nr. 408 MO4 20 04:25:02 72 -26 46 04:25:02 00:11:03 3.25 00:03:24 24.0 PDF
47 429 Siguldas maldoņi Vairis Kronbergs, Ilze Kronberga XO4 · Nr. 429 XO4 17 03:44:34 44 0 44 03:44:34 00:14:56 2.93 00:05:06 15.0 PDF
48 422 SUNSHINE ADVENTURE TEAM Artūrs Kļaviņš, Katrīna Kļaviņa, Paula Kļaviņa FAM4 · Nr. 422 FAM4 3 03:50:37 44 0 44 03:50:37 00:14:32 2.77 00:05:14 15.9 PDF
49 490 Visurgājēji Asanta Miesniece, Einārs Vētra XO4 · Nr. 490 XO4 18 03:51:58 44 0 44 03:51:58 00:13:43 2.60 00:05:16 16.9 PDF
50 457 Pūces Kristīne Vuškārniece, Līga Vinšipa WO4 · Nr. 457 WO4 9 03:45:52 43 0 43 03:45:52 00:16:00 3.05 00:05:15 14.1 PDF
51 485 Nezobs Aigars Gertners, Santa Gertnere, Matīss Gertners, Paula Gertnere FAM4 · Nr. 485 FAM4 4 03:51:41 43 0 43 03:51:41 00:14:37 2.71 00:05:23 15.8 PDF
52 417 Resnis un Slieka pērkonnegaisā Juris Vaidakovs, Matīss Vaidakovs FAM4 · Nr. 417 FAM4 5 03:56:22 43 0 43 03:56:22 00:16:01 2.91 00:05:30 14.8 PDF
53 425 JC un Papus Kristaps Skujiņš, Kārlis Laiviņš MO4 · Nr. 425 MO4 21 04:20:56 63 -21 42 04:20:56 00:12:18 2.97 00:04:09 21.2 PDF
54 409 ACTIVE TEAM Kristīne Neimane, Ieva Melbārde WO4 · Nr. 409 WO4 10 03:59:12 41 0 41 03:59:12 00:16:41 2.86 00:05:50 14.3 PDF
55 492 NAV TIK TRAKI Laima Dreimane-Zvilna, Inga Lagzdiņa WO4 · Nr. 492 WO4 11 04:00:50 42 -1 41 04:00:50 00:17:56 3.13 00:05:44 13.4 PDF
56 444 Raganu klubiņš Laura Zariņa, Ita Eglīte, Izanda Puncule, Velta Holcmane WO4 · Nr. 444 WO4 12 03:33:40 37 0 37 03:33:40 00:17:40 3.06 00:05:46 12.1 PDF
57 489 Trīs pīrādziņi Inuta Šaroka, Nauris Šaroks, Valters Šaroks XO4 · Nr. 489 XO4 19 03:41:12 37 0 37 03:41:12 00:17:34 2.94 00:05:59 12.6 PDF
58 938 Ra-ra-rabarbers! Daina Mežecka, Jack Hansen XO4 · Nr. 938 XO4 20 03:42:34 37 0 37 03:42:34 00:18:36 3.09 00:06:01 12.0 PDF
59 477 unpredictable trio Andris Bāliņš, Līva Bāliņa, Kate Bāliņa FAM4 · Nr. 477 FAM4 6 04:02:07 40 -3 37 04:02:07 00:16:58 2.80 00:06:03 14.3 PDF
60 482 Balto zalkšu dāmas Iveta Skujiņa, Evelīna Lauma Gailiša FAM4 · Nr. 482 FAM4 7 04:05:40 41 -6 35 04:05:40 00:12:26 2.38 00:05:14 19.8 PDF
61 447 Pūks, Sivēns un Tīģeris Emīlija Radzeviča, Anna Radzeviča, Juris Radzevičs XO4 · Nr. 447 XO4 21 03:54:04 34 0 34 03:54:04 00:17:15 2.51 00:06:53 13.6 PDF
62 440 Punktiņam pa pēdām Ilze Tropa, Aija Feldmane WO4 · Nr. 440 WO4 13 04:15:58 50 -16 34 04:15:58 00:13:58 3.06 00:04:34 18.3 PDF
63 441 DZIĻI MEŽĀ Evija Grāvīte, Aiva Antone, Marta Kaparkalēja WO4 · Nr. 441 WO4 14 04:08:40 42 -9 33 04:08:40 00:14:33 2.46 00:05:55 17.1 PDF
64 436 Pīlādži Anda Daine, Inta Eškina WO4 · Nr. 436 WO4 15 03:28:38 31 0 31 03:28:38 00:18:42 2.78 00:06:44 11.2 PDF
65 421 All-CASH-Nya Maksims Reutovs, Anna Guļbinova, Miroslavs Fjodorovs XO4 · Nr. 421 XO4 22 03:50:20 31 0 31 03:50:20 00:21:29 2.89 00:07:26 10.7 PDF
66 419 HAKUNA MATATA Jūlija Andropova, Irina Gergelevich, Olga Djatčina, Kateryna Atanasova-Milovanova WO4 · Nr. 419 WO4 16 03:50:22 31 0 31 03:50:22 00:21:29 2.89 00:07:26 10.7 PDF
67 475 BAIL Ilze Bieze, Baiba Āķe WO4 · Nr. 475 WO4 17 04:11:59 42 -12 30 04:11:59 00:15:42 2.99 00:05:15 16.0 PDF
68 463 Purva sirēnas Solvita Skrastiņa, Kristīne Smirnova WO4 · Nr. 463 WO4 18 04:18:26 49 -19 30 04:18:26 00:13:33 2.88 00:04:42 19.1 PDF
69 486 SKYWALKERS DAINIS KRONBERGS, ILZE KRONBERGA XO4 · Nr. 486 XO4 23 04:23:47 54 -24 30 04:23:47 00:13:18 2.72 00:04:53 19.8 PDF
70 437 Atkāpšanās ceļš Sandis Dzērve, Kristiāns Veiss, Kārlis Kubarko, Kaspars Trūbs MO4 · Nr. 437 MO4 22 03:49:51 28 0 28 03:49:51 00:17:41 2.15 00:08:13 13.0 PDF
71 420 Directional Cupcakes Filips Boikovs, Dmitrijs Jakimecs, Alīna Džaginova XO4 · Nr. 420 XO4 24 03:58:38 28 0 28 03:58:38 00:17:25 2.04 00:08:31 13.7 PDF
72 416 RS-mazbānītis Elita Jurjāne, Ralfs Jurjāns XO4 · Nr. 416 XO4 25 04:04:43 33 -5 28 04:04:43 00:17:58 2.42 00:07:25 13.6 PDF
73 481 Biezpiens Lauma Apine, Jānis Kivkucāns XO4 · Nr. 481 XO4 26 03:24:16 25 0 25 03:24:16 00:21:15 2.60 00:08:10 9.6 PDF
74 443 Kopā jautrāk! Signe Rozenšteina, Anita Strazdiņa, Evita Sitņika WO4 · Nr. 443 WO4 19 04:19:22 45 -20 25 04:19:22 00:14:45 2.56 00:05:46 17.6 PDF
75 415 ELVI Uldis Velps, Marta Velpe, Artūrs Voskis XO4 · Nr. 415 XO4 27 04:27:24 50 -28 22 04:27:24 00:13:34 2.84 00:04:47 19.7 PDF
76 459 Stirna un Buki pa taisno Līga Rutkaste, Armands Krastenbergs, Andrejs Movļaiko XO4 · Nr. 459 XO4 28 04:19:39 36 -20 16 04:19:39 00:15:29 2.50 00:06:11 16.8 PDF
77 428 DO Oskars Zids, Daina Celma-Zida XO4 · Nr. 428 XO4 29 04:11:56 22 -12 10 04:11:56 00:23:50 2.08 00:11:27 10.6 PDF
78 405 Pastaiga Aija Krūze, Sandra Krūze, Ilze Drelinga WO4 · Nr. 405 WO4 20 04:10:49 19 -11 8 04:10:49 00:20:49 2.08 00:10:02 12.0 PDF
79 445 VisurGājēji Madara Dārziņa, Zane Bērziņa, Ričards Lācis XO4 · Nr. 445 XO4 30 04:21:22 25 -22 3 04:21:22 00:20:13 1.93 00:10:27 12.9 PDF
80 471 Huligānu Salidojums Jānis Bērziņš, Mārtiņš Sandars MO4 · Nr. 471 MO4 23 04:47:12 93 -93 0 04:47:12 00:11:18 3.66 00:03:05 25.4 PDF
80 466 Bet vai vajag? Džaneta Suta, Kristīne Suta, Linda Jansone, Ilze Komasa WO4 · Nr. 466 WO4 21 04:49:35 29 -29 0 04:49:35 00:19:24 1.94 00:09:59 14.9 PDF
80 487 Galma Āpši Jānis Bidiņš, Elīna Linde XO4 · Nr. 487 XO4 31 05:11:50 84 -84 0 05:11:50 00:12:53 3.47 00:03:43 24.2 PDF
- 407 KRĀSAINIE PELMEŅI Edgars Puriņš, Lelde Puriņa 0 0 0 0.0
- 401 SADERAM Alvis Tauriņš, Undīne Tauriņa 0 0 0 0.0
- 474 Tērauda Diivplākšņi Kārlis Kalniņš-Vīndedzkalns, Daiga Kalniņa-Vīndedzkalna 0 0 0 0.0
- 424 Cimbēni Edgars Cimbēns, Viktorija Velce-Cimbēna 0 0 0 0.0
- 458 Mazie Ķemeri Zane Ķemere, Laura Ķemere, Jēkabs Ķemers 0 0 0 0.0
- 414 TEVIS DĒĻ 2 Santa Apsalone, Solveiga Starikova, Paula Spurele 0 0 0 0.0
- 491 DILAILA Diāna Ceika, Laila Ceika 0 0 0 0.0
- 413 TEVIS DĒĻ Raimonda Mūrmane, Liene Kaminska 0 0 0 0.0
- 460 Kļūdu kaskāde Elīna Petrovska 116 -25 91 00:08:19 3.64 00:02:17 31.8
- 455 NoMullet Ronalds Sprukulis 76 0 76 00:10:37 3.42 00:03:06 22.2
- 47 Aiva AIVA TETERE 44 -6 38 00:16:34 2.97 00:05:34 14.8