| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | Supervaroņi ekskursijā Rubens Šulcs, Mārtiņš Bērziņš MO2 · Nr. 209 | MO2 | 1 | 01:57:47 | 66 | 0 | 66 01:57:47 | 00:06:26 | 3.61 | 00:01:47 | 18.3 | |
| 2 | 260 | Šurpu-turpu! Reinis Zābers, Anete Zābere XO2 · Nr. 260 | XO2 | 1 | 01:54:51 | 44 | 0 | 44 01:54:51 | 00:08:19 | 3.18 | 00:02:37 | 13.8 | |
| 3 | 231 | Begemots un Kaķis Kalvis Bricis, Lillija Brice XO2 · Nr. 231 | XO2 | 2 | 01:58:01 | 44 | 0 | 44 01:58:01 | 00:08:46 | 3.27 | 00:02:41 | 13.5 | |
| 4 | 202 | Susliki Alise Čurkste, Gustavs Venters XO2 · Nr. 202 | XO2 | 3 | 01:58:18 | 43 | 0 | 43 01:58:18 | 00:08:33 | 3.11 | 00:02:45 | 13.8 | |
| 5 | 221 | LV Bārdas Kaspars Adijans, Gunārs Ozoliņš MO2 · Nr. 221 | MO2 | 2 | 01:58:40 | 43 | 0 | 43 01:58:40 | 00:08:09 | 2.95 | 00:02:46 | 14.6 | |
| 6 | 246 | Papiņi Artūrs Andersons, Gatis Popovs MO2 · Nr. 246 | MO2 | 3 | 01:58:57 | 42 | 0 | 42 01:58:57 | 00:08:36 | 3.04 | 00:02:50 | 13.8 | |
| 7 | 203 | TU un ES MAREKS BULKOVSKIS, Skaidrīte Ziediņa XO2 · Nr. 203 | XO2 | 4 | 02:01:21 | 41 | -2 | 39 02:01:21 | 00:08:38 | 2.92 | 00:02:58 | 14.1 | |
| 8 | 210 | Ā KOMANDA Kārlis Stonka, Daina Stonka XO2 · Nr. 210 | XO2 | 5 | 02:04:52 | 44 | -5 | 39 02:04:52 | 00:08:01 | 3.21 | 00:02:30 | 15.6 | |
| 9 | 234 | Perimetrs Kristaps Kudlāns, Kaspars Jurāns, Jānis Geduševs MO2 · Nr. 234 | MO2 | 4 | 01:48:25 | 38 | 0 | 38 01:48:25 | 00:08:36 | 3.02 | 00:02:51 | 12.6 | |
| 10 | 961 | Montana Elīna Gediņa-Ducena, Juris Ducens XO2 · Nr. 961 | XO2 | 6 | 01:55:45 | 35 | 0 | 35 01:55:45 | 00:10:37 | 3.21 | 00:03:18 | 10.9 | |
| 11 | 233 | Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums, Ritvars Podziņš MO2 · Nr. 233 | MO2 | 5 | 01:58:08 | 34 | 0 | 34 01:58:08 | 00:09:59 | 2.87 | 00:03:28 | 11.8 | |
| 12 | 249 | Noskrien Ziemu Roberts Treijs, Marts Martijs Treijs FAM2 · Nr. 249 | FAM2 | 1 | 02:00:12 | 34 | -1 | 33 02:00:12 | 00:10:40 | 3.02 | 00:03:32 | 11.3 | |
| 13 | 257 | Ziedleju 27 Ansis Kuplis, Tīna Kuple, Gustavs Kuplis FAM2 · Nr. 257 | FAM2 | 2 | 02:00:26 | 32 | -1 | 31 02:00:26 | 00:11:41 | 3.11 | 00:03:46 | 10.3 | |
| 14 | 228 | Daugavieši Barbara Daugaviete, Ojārs Daugavietis XO2 · Nr. 228 | XO2 | 7 | 02:02:19 | 34 | -3 | 31 02:02:19 | 00:10:27 | 2.90 | 00:03:36 | 11.7 | |
| 15 | 229 | LVK Artūrs Zuļģis, Lauma Zuļģe XO2 · Nr. 229 | XO2 | 8 | 02:02:23 | 34 | -3 | 31 02:02:23 | 00:10:27 | 2.90 | 00:03:36 | 11.7 | |
| 16 | 251 | BALTO ZALKŠU KUNGI Edgars Celms, Ivars Krenklis MO2 · Nr. 251 | MO2 | 6 | 02:04:42 | 36 | -5 | 31 02:04:42 | 00:09:19 | 3.14 | 00:02:58 | 13.4 | |
| 17 | 259 | Žubītes Zane Kapteine, Laura Anševica WO2 · Nr. 259 | WO2 | 1 | 01:57:45 | 30 | 0 | 30 01:57:45 | 00:10:46 | 2.74 | 00:03:56 | 10.9 | |
| 18 | 256 | Mežciema pingvīni Elīna Čurkste-Vītoliņa, Vilmārs Vītoliņš XO2 · Nr. 256 | XO2 | 9 | 01:59:09 | 30 | 0 | 30 01:59:09 | 00:10:25 | 2.62 | 00:03:58 | 11.4 | |
| 19 | 215 | 999 Viktoras Saldžiūnas, Justina Saldžiūnaitė XO2 · Nr. 215 | XO2 | 10 | 02:01:54 | 31 | -2 | 29 02:01:54 | 00:10:08 | 2.58 | 00:03:56 | 12.0 | |
| 20 | 238 | Narvesen Ilona Gaiduka, Oksana Aņisko, Tatjana Vološčuka WO2 · Nr. 238 | WO2 | 2 | 01:57:47 | 28 | 0 | 28 01:57:47 | 00:12:42 | 3.02 | 00:04:12 | 9.3 | |
| 21 | 232 | Nakts sikspārņi Dace Kaļķe, Kristīne Ondrupe-Kirilova WO2 · Nr. 232 | WO2 | 3 | 01:55:49 | 27 | 0 | 27 01:55:49 | 00:13:23 | 3.12 | 00:04:17 | 8.6 | |
| 22 | 252 | Rīgas Lidostas Švītiņi Raivis Pauls, Zane Paula XO2 · Nr. 252 | XO2 | 11 | 01:58:14 | 27 | 0 | 27 01:58:14 | 00:12:39 | 2.89 | 00:04:23 | 9.3 | |
| 23 | 242 | Sleeping rabbits Diana Ļisicinska, Mārtiņš Pelšs WO2 · Nr. 242 | WO2 | 4 | 01:47:24 | 26 | 0 | 26 01:47:24 | 00:11:53 | 2.88 | 00:04:08 | 9.0 | |
| 24 | 235 | Reiss 1029 Gatis Tošens, Ieva Tošena, Alīna Žaļima, Gundars Akerfelds XO2 · Nr. 235 | XO2 | 12 | 01:51:49 | 26 | 0 | 26 01:51:49 | 00:12:29 | 2.90 | 00:04:18 | 9.0 | |
| 25 | 250 | Zvejnieki Andris Zvejnieks, Andra Zvejniece, Gustavs Zvejnieks, Alise Zvejniece FAM2 · Nr. 250 | FAM2 | 3 | 01:53:22 | 25 | 0 | 25 01:53:22 | 00:12:39 | 2.79 | 00:04:32 | 9.0 | |
| 26 | 208 | Ūdensrozes Signe Tomsone, Neila Sietniece, Iveta Vilcāne WO2 · Nr. 208 | WO2 | 5 | 01:54:54 | 25 | 0 | 25 01:54:54 | 00:14:25 | 3.14 | 00:04:36 | 8.0 | |
| 27 | 217 | Bez lāča Lelde Grīnvalde, Māris Grīnvalds, Alberts Grīnvalds, Ernests Grīnvalds FAM2 · Nr. 217 | FAM2 | 4 | 01:45:31 | 24 | 0 | 24 01:45:31 | 00:14:59 | 3.41 | 00:04:24 | 7.0 | |
| 28 | 237 | Kafijas atkarīgie Nadīna Bērziņa, Elgars Āboliņš, Sigita Lapiņa XO2 · Nr. 237 | XO2 | 13 | 01:54:53 | 24 | 0 | 24 01:54:53 | 00:14:25 | 3.01 | 00:04:47 | 8.0 | |
| 29 | 243 | Team Buldozers Liāna Aldiņa, Madara Aldiņa, Aleksis Groza FAM2 · Nr. 243 | FAM2 | 5 | 01:56:17 | 24 | 0 | 24 01:56:17 | 00:16:31 | 3.41 | 00:04:51 | 7.0 | |
| 30 | 204 | Piens ir ledusskapī Ilze Vilciņa, Inese Vilciņa WO2 · Nr. 204 | WO2 | 6 | 02:06:37 | 31 | -7 | 24 02:06:37 | 00:09:42 | 2.83 | 00:03:25 | 13.1 | |
| 31 | 219 | Lapsiņas Sigita Hasnere, Zane Kronberga WO2 · Nr. 219 | WO2 | 7 | 01:58:00 | 23 | 0 | 23 01:58:00 | 00:15:00 | 2.92 | 00:05:08 | 7.9 | |
| 32 | 245 | Māsas Iveta Kukule, Dace Kukule WO2 · Nr. 245 | WO2 | 8 | 01:46:24 | 22 | 0 | 22 01:46:24 | 00:15:17 | 3.16 | 00:04:50 | 7.0 | |
| 33 | 948 | LL Liene Landratova, Gaidis Landratovs XO2 · Nr. 948 | XO2 | 14 | 01:59:57 | 22 | 0 | 22 01:59:57 | 00:15:02 | 2.76 | 00:05:27 | 8.0 | |
| 34 | 218 | Neskrejot Vladimirs Tarasovs, Nadežda Tarasova, Alberts Tarasovs FAM2 · Nr. 218 | FAM2 | 6 | 02:01:07 | 24 | -2 | 22 02:01:07 | 00:14:32 | 2.88 | 00:05:03 | 8.3 | |
| 35 | 255 | Ni Na Petrovna FC Nikita Bortnikovs, Anastasija Kožukovska XO2 · Nr. 255 | XO2 | 15 | 02:01:36 | 24 | -2 | 22 02:01:36 | 00:13:55 | 2.75 | 00:05:04 | 8.7 | |
| 36 | 230 | PukisBaisulis Ilze Saleniece, Mārtiņš Salenieks FAM2 · Nr. 230 | FAM2 | 7 | 01:58:44 | 21 | 0 | 21 01:58:44 | 00:14:21 | 2.54 | 00:05:39 | 8.3 | |
| 37 | 253 | Ātrās bites Arta Zakse, Paula Zakse WO2 · Nr. 253 | WO2 | 9 | 01:54:48 | 20 | 0 | 20 01:54:48 | 00:18:40 | 3.25 | 00:05:44 | 6.1 | |
| 38 | 214 | Superblāzma Elita Locāne, Dainis Locāns XO2 · Nr. 214 | XO2 | 16 | 01:57:14 | 18 | 0 | 18 01:57:14 | 00:22:12 | 3.41 | 00:06:31 | 5.3 | |
| 39 | 225 | Sīpoliņa piedzīvojumi Janis Lecinskis, Gustavs Lecinskis, Markuss Lecinskis FAM2 · Nr. 225 | FAM2 | 8 | 02:03:41 | 22 | -4 | 18 02:03:41 | 00:16:15 | 2.89 | 00:05:37 | 7.6 | |
| 40 | 216 | H2O Zenonas Saldžiūnas, Rasa Regina Saldžiūnienė XO2 · Nr. 216 | XO2 | 17 | 02:05:50 | 24 | -6 | 18 02:05:50 | 00:12:59 | 3.10 | 00:04:12 | 9.7 | |
| 41 | 223 | Pavasara lapsas Liene Liepiņa, Madara Liepiņa, Paula Antanaviča FAM2 · Nr. 223 | FAM2 | 9 | 02:01:44 | 19 | -2 | 17 02:01:44 | 00:15:51 | 2.47 | 00:06:24 | 7.7 | |
| 42 | 258 | Avantūra Ieva Medvedeva, Baiba Simsone- Piņke, Tomass Medvedevs FAM2 · Nr. 258 | FAM2 | 10 | 02:02:50 | 20 | -3 | 17 02:02:50 | 00:18:22 | 2.99 | 00:06:09 | 6.7 | |
| 43 | 201 | Ķepiņas Irita Goldberga, Zīle Ešenvalde, Anna Ārere, Egīls Ārers FAM2 · Nr. 201 | FAM2 | 11 | 01:28:40 | 16 | 0 | 16 01:28:40 | 00:18:11 | 3.28 | 00:05:33 | 4.9 | |
| 44 | 220 | Morisa banda Džimijs Kaspars Gailis, Ieva Gaile XO2 · Nr. 220 | XO2 | 18 | 01:55:08 | 16 | 0 | 16 01:55:08 | 00:13:27 | 1.87 | 00:07:12 | 8.6 | |
| 45 | 254 | MAHINATORI Alberts Laksis, Helmuts Laksis MO2 · Nr. 254 | MO2 | 7 | 01:56:37 | 16 | 0 | 16 01:56:37 | 00:20:54 | 2.87 | 00:07:17 | 5.6 | |
| 46 | 206 | Fun Catchers Iļja Kožukovskis, Oļegs Nikolaevs MO2 · Nr. 206 | MO2 | 8 | 02:14:14 | 30 | -15 | 15 02:14:14 | 00:09:31 | 2.13 | 00:04:28 | 14.1 | |
| 47 | 207 | FC Strong Milana Loginova, Madara Petrova WO2 · Nr. 207 | WO2 | 10 | 02:00:00 | 12 | 0 | 12 02:00:00 | 00:15:05 | 1.51 | 00:10:00 | 8.0 | |
| 48 | 244 | Skudras Madara Skudra, Miks Skudra FAM2 · Nr. 244 | FAM2 | 12 | 02:12:06 | 24 | -13 | 11 02:12:06 | 00:11:13 | 2.55 | 00:04:24 | 11.8 | |
| 49 | 247 | Pif un Pow Endijs Melecis, Mārtiņš Melecis FAM2 · Nr. 247 | FAM2 | 13 | 02:17:49 | 23 | -18 | 5 02:17:49 | 00:12:55 | 2.90 | 00:04:27 | 10.7 | |
| 50 | 212 | Minkas Lāsma Midrijāne, Līga Drusta WO2 · Nr. 212 | WO2 | 11 | 02:24:21 | 21 | -25 | 0 02:24:21 | 00:14:19 | 2.88 | 00:04:59 | 10.1 | |
| 50 | 240 | DIVI PLUS DIVI Edgars Rancāns, Aija Svikle XO2 · Nr. 240 | XO2 | 19 | 02:34:29 | 51 | -54 | 0 02:34:29 | 00:08:31 | 2.98 | 00:02:52 | 18.1 | |
| - | 236 | Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristers Raipulis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 211 | Stirnas un alpakas Indra Lāce, Līva Skrastiņa, Undīne Skrastiņa, Austra Lāce | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 213 | Siguldas pastaigu biedrība Pāvels Naļivaiko, Gunta Kinstlere, Niks Veidemanis-Sūna, Markuss Veidemanis-Sūna | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 222 | Harju meitenes Sintija Harju, Amanda Harju, Madara Harju | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 227 | Team Pandillio Valdis Takeris, Kristīne Takere | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
No results match your search.