Results

 

PlacePl. No. Team Group Group placeGr.pl. Time Points Penalty points Result min/km pti/km min/pts Total distance Diploma
1 445 Vadātājs Krisjanis Mezulis, Kristaps Zelmenis MO4 · Nr. 445 MO4 1 03:49:49 147 0 147 03:49:49 00:09:13 5,89 00:01:34 25,0 PDF
2 403 ĀDAŽI CITY Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO4 · Nr. 403 XO4 1 03:57:23 144 0 144 03:57:23 00:08:45 5,31 00:01:39 27,1 PDF
3 418 Nē nu jā Kristaps Dzvinko, Artis Apinis MO4 · Nr. 418 MO4 2 03:57:14 139 0 139 03:57:14 00:10:30 6,16 00:01:42 22,6 PDF
4 414 Resnie putni Madars Bandenovics, Sondars Bandenovics MO4 · Nr. 414 MO4 3 03:54:03 134 0 134 03:54:03 00:09:32 5,46 00:01:45 24,5 PDF
5 428 B3/Bez kompasa Ieva Godiņa, Aiga Kalniņa WO4 · Nr. 428 WO4 1 03:52:55 132 0 132 03:52:55 00:09:27 5,36 00:01:46 24,6 PDF
6 448 K.A.S. Kristaps Ceriņš, Ainārs Drozds, Santa Bērziņa XO4 · Nr. 448 XO4 2 03:59:32 132 0 132 03:59:32 00:09:58 5,49 00:01:49 24,0 PDF
7 401 Putekļu rijēji Mārtiņš Treijs, Uldis Cīrulis MO4 · Nr. 401 MO4 4 03:55:49 131 0 131 03:55:49 00:09:48 5,45 00:01:48 24,0 PDF
8 735 Ku Ku Nora Baranovska, Tīna Sonora Baranovska WO4 · Nr. 735 WO4 2 03:54:22 129 0 129 03:54:22 00:09:57 5,47 00:01:49 23,6 PDF
9 478 Dambīša leģendas Elīna Andersone, Liene Buldere WO4 · Nr. 478 WO4 3 03:51:24 127 0 127 03:51:24 00:10:15 5,63 00:01:49 22,6 PDF
10 460 ZAJEC Zane Dzirkale, Juris Kļaviņš XO4 · Nr. 460 XO4 3 03:57:23 127 0 127 03:57:23 00:09:28 5,06 00:01:52 25,1 PDF
11 485 RP Edgars Rumba, Edgars Puķītis MO4 · Nr. 485 MO4 5 04:01:49 126 -2 124 04:01:49 00:10:57 5,71 00:01:55 22,1 PDF
12 451 Meistari Jānis Balodis, Ģirts Tauriņš, Miķelis Vindavs MO4 · Nr. 451 MO4 6 03:59:06 123 0 123 03:59:06 00:10:20 5,32 00:01:57 23,1 PDF
13 425 Baldones Pokemoni Ivars Freibergs, Santa Freiberga XO4 · Nr. 425 XO4 4 03:57:36 120 0 120 03:57:36 00:10:20 5,22 00:01:59 23,0 PDF
14 409 DIVI PLUS DIVI Edgars Rancāns, Aija Svikle XO4 · Nr. 409 XO4 5 03:55:35 118 0 118 03:55:35 00:10:40 5,35 00:02:00 22,1 PDF
15 474 Intrum Dzinēji Kārlis Cinis, Jānis Amsters MO4 · Nr. 474 MO4 7 03:55:52 116 0 116 03:55:52 00:10:56 5,38 00:02:02 21,6 PDF
16 453 Rs Meža pīles Edgars Andreļūns, Zigis Pujāts MO4 · Nr. 453 MO4 8 03:56:42 116 0 116 03:56:42 00:12:03 5,90 00:02:02 19,7 PDF
17 484 Cipari Edgars Dreimanis, Alise Dreimane XO4 · Nr. 484 XO4 6 03:57:21 115 0 115 03:57:21 00:11:41 5,66 00:02:04 20,3 PDF
18 423 RāpiņšTārpo Uģis Ģērmanis, Dāvis Verslavs, Agita Kudlāne XO4 · Nr. 423 XO4 7 03:56:34 113 0 113 03:56:34 00:11:33 5,52 00:02:06 20,5 PDF
19 483 Es un Tu Anita Saulīte, Sarma Novicāne Lazdāne WO4 · Nr. 483 WO4 4 03:56:36 113 0 113 03:56:36 00:11:15 5,37 00:02:06 21,0 PDF
20 470 FCK PTN Uldis Trokšs, Dainars Albužis, Ingus Barkāns MO4 · Nr. 470 MO4 9 03:57:32 113 0 113 03:57:32 00:10:44 5,10 00:02:06 22,1 PDF
21 446 Rs zaķis mežā ezi sauc Juris Šlesers, Dace Andersone XO4 · Nr. 446 XO4 8 03:56:42 111 0 111 03:56:42 00:12:39 5,93 00:02:08 18,7 PDF
22 422 Nakts kaucēji Agnese Jubele, Gints Jubelis, Baiba Bardovska, Mārtiņš Bardovskis XO4 · Nr. 422 XO4 9 03:57:02 109 0 109 03:57:02 00:11:56 5,49 00:02:10 19,9 PDF
23 458 rumpainīši Elīna Masteiko, Jānis Krastiņš XO4 · Nr. 458 XO4 10 03:47:25 105 0 105 03:47:25 00:11:56 5,51 00:02:10 19,0 PDF
24 439 SKRĒJIENS PĒC MILJONA GUNA SARKSŅA, MARTA SARKSŅA WO4 · Nr. 439 WO4 5 03:56:06 103 0 103 03:56:06 00:11:41 5,10 00:02:18 20,2 PDF
25 459 Jopcik Rozaa Jānis Savickis, Edgars Bomiks MO4 · Nr. 459 MO4 10 04:04:13 108 -5 103 04:04:13 00:11:58 5,29 00:02:16 20,4 PDF
26 440 Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka WO4 · Nr. 440 WO4 6 03:53:06 102 0 102 03:53:06 00:11:38 5,09 00:02:17 20,0 PDF
27 455 999 Viktoras Saldžiūnas, Justina Saldžiūnaitė XO4 · Nr. 455 XO4 11 03:57:28 99 0 99 03:57:28 00:12:25 5,18 00:02:24 19,1 PDF
28 479 Homo Habilis Toms Kalniņš, Kārlis Šteinerts, Agnese Vārna XO4 · Nr. 479 XO4 12 03:57:46 94 0 94 03:57:46 00:14:06 5,58 00:02:32 16,9 PDF
29 475 Ejam Ints Marcinkevičs, Kapars Lauris MO4 · Nr. 475 MO4 11 03:59:08 94 0 94 03:59:08 00:13:10 5,18 00:02:33 18,2 PDF
30 466 Viss bumbās! Aigars Čeksters, Tomass Čeksters FAM4 · Nr. 466 FAM4 1 04:02:46 97 -3 94 04:02:46 00:12:51 5,14 00:02:30 18,9 PDF
31 424 KaZa Zane Grīnšteina, Kate Dūdele WO4 · Nr. 424 WO4 7 03:52:41 91 0 91 03:52:41 00:14:12 5,55 00:02:33 16,4 PDF
32 467 Ilzes B Ilze Birzniece, Ilze Bērziņa WO4 · Nr. 467 WO4 8 03:56:00 88 0 88 03:56:00 00:13:47 5,14 00:02:41 17,1 PDF
33 432 BEZ VARIANTIEM! Normunds Dārznieks, Einārs Aleksandrs Dārznieks MO4 · Nr. 432 MO4 12 03:57:07 85 0 85 03:57:07 00:14:41 5,26 00:02:47 16,1 PDF
34 413 Resnie lāči Anita Zagorska, Māris Vanags XO4 · Nr. 413 XO4 13 03:58:09 85 0 85 03:58:09 00:13:25 4,79 00:02:48 17,8 PDF
35 450 Meža ogas Sintija Alaine, Evija Grīnmane, Vizbulīte Celmiņa, Gunita Dravniece WO4 · Nr. 450 WO4 9 03:49:41 84 0 84 03:49:41 00:13:59 5,11 00:02:44 16,4 PDF
36 1000 IKIGAI Mārtiņš Gaigals, Andiis Bunkšis MO4 · Nr. 1000 MO4 13 04:00:49 85 -1 84 04:00:49 00:14:43 5,19 00:02:50 16,4 PDF
37 461 Balto Zalkšu kungi Ivars Krenklis, Armands Valdmanis MO4 · Nr. 461 MO4 14 03:50:01 83 0 83 03:50:01 00:15:18 5,52 00:02:46 15,0 PDF
38 462 Balto Zalkšu dāmas Baiba Kaškina, Iveta Skujiņa, Evelīna Gailiša FAM4 · Nr. 462 FAM4 2 03:50:02 83 0 83 03:50:02 00:15:18 5,52 00:02:46 15,0 PDF
39 441 SUNSHINE ADVENTURE TEAM Artūrs Kļaviņš, Katrīna Kļaviņa, Paula Kļaviņa FAM4 · Nr. 441 FAM4 3 03:58:15 82 0 82 03:58:15 00:13:57 4,80 00:02:54 17,1 PDF
40 427 EG Eva Dzene, Ģirts Bogdanovs XO4 · Nr. 427 XO4 14 03:21:19 81 0 81 03:21:19 00:12:30 5,03 00:02:29 16,1 PDF
41 410 Mazie Ainārs Šiliņš, Gundega Šiliņa XO4 · Nr. 410 XO4 15 03:45:45 80 0 80 03:45:45 00:14:35 5,17 00:02:49 15,5 PDF
42 471 JC un Papus Kristaps Skujiņš, Kārlis Laiviņš MO4 · Nr. 471 MO4 15 04:01:58 81 -2 79 04:01:58 00:14:40 4,91 00:02:59 16,5 PDF
43 421 Resnis un Slieka pērkonnegaisā Juris Vaidakovs, Matīss Vaidakovs FAM4 · Nr. 421 FAM4 4 03:47:24 78 0 78 03:47:24 00:14:06 4,84 00:02:55 16,1 PDF
44 433 NoMullet Ronalds Sprukulis, Kaspars Sprukulis MO4 · Nr. 433 MO4 16 03:52:45 78 0 78 03:52:45 00:14:39 4,91 00:02:59 15,9 PDF
45 431 Uzvarētājas Inga Priede, Kristīne Goldmane WO4 · Nr. 431 WO4 10 04:00:27 78 -1 77 04:00:27 00:16:10 5,25 00:03:05 14,9 PDF
46 408 Medus Zane Ārmane, Anete Glušņeva WO4 · Nr. 408 WO4 11 03:52:50 76 0 76 03:52:50 00:14:02 4,58 00:03:04 16,6 PDF
47 480 Četras stundas uz kartes Ģirts Vītols, Ieva Vītola XO4 · Nr. 480 XO4 16 03:52:00 74 0 74 03:52:00 00:15:30 4,94 00:03:08 15,0 PDF
48 426 DIVPLĀKŠŅI AVENĒS Santa Roze, Lāsma Āboliņa WO4 · Nr. 426 WO4 12 03:59:39 71 0 71 03:59:39 00:15:45 4,67 00:03:23 15,2 PDF
49 444 Team Buldozers Liāna Aldiņa, Madara Aldiņa WO4 · Nr. 444 WO4 13 04:00:35 70 -1 69 04:00:35 00:15:34 4,53 00:03:26 15,5 PDF
50 437 Marta sniegpulksteņi Una Vanaga, Ginta Šenfelde, Baiba Zadraka WO4 · Nr. 437 WO4 14 03:53:09 68 0 68 03:53:09 00:17:25 5,08 00:03:26 13,4 PDF
51 443 Pūces Kristīne Vuškārniece, Līga Vinšipa WO4 · Nr. 443 WO4 15 03:58:31 68 0 68 03:58:31 00:17:49 5,08 00:03:30 13,4 PDF
52 454 Punktiņam pa pēdām Ilze Tropa, Aija Feldmane WO4 · Nr. 454 WO4 16 03:56:28 64 0 64 03:56:28 00:17:55 4,85 00:03:42 13,2 PDF
53 411 Cimbēni Viktorija Velce-Cimbēna, Edgars Cimbēns XO4 · Nr. 411 XO4 17 03:39:54 63 0 63 03:39:54 00:16:31 4,73 00:03:29 13,3 PDF
54 447 2 Fast 2 Furious Kristīne Mamontova, Agita Bērza WO4 · Nr. 447 WO4 17 03:55:10 62 0 62 03:55:10 00:19:31 5,15 00:03:48 12,0 PDF
55 442 Pastaiga Aija Krūze, Sandra Krūze, Ilze Drelinga WO4 · Nr. 442 WO4 18 03:49:31 60 0 60 03:49:31 00:19:34 5,12 00:03:50 11,7 PDF
56 419 Divas dāmas Zane Ķemere, Inese Lībiete WO4 · Nr. 419 WO4 19 03:48:36 59 0 59 03:48:36 00:19:55 5,14 00:03:52 11,5 PDF
57 420 Četri keksi Ivo Krupenkovs, Jānis Ancveirs, Andris Bižāns MO4 · Nr. 420 MO4 17 03:48:39 59 0 59 03:48:39 00:19:55 5,14 00:03:53 11,5 PDF
58 406 VunA Valters Šķilvalts, Anda Šķilvalte XO4 · Nr. 406 XO4 18 03:54:32 59 0 59 03:54:32 00:19:18 4,86 00:03:59 12,1 PDF
59 415 VisurGājēji Madara Dārziņa, Zane Bērziņa, Ričards Lācis XO4 · Nr. 415 XO4 19 03:44:29 53 0 53 03:44:29 00:19:06 4,51 00:04:14 11,8 PDF
60 476 ACTIVE TEAM Kristīne Neimane, Ieva Melbārde WO4 · Nr. 476 WO4 20 03:47:45 53 0 53 03:47:45 00:22:37 5,26 00:04:18 10,1 PDF
61 481 Nezobs Aigars Gertners, Santa Gertnere, Matīss Gertners, Paula Gertnere FAM4 · Nr. 481 FAM4 5 03:49:09 53 0 53 03:49:09 00:17:35 4,07 00:04:19 13,0 PDF
62 430 Pifa piedzīvojumi Elīza Koškina, Una Voliņeca WO4 · Nr. 430 WO4 21 04:00:02 53 -1 52 04:00:02 00:21:52 4,83 00:04:32 11,0 PDF
63 438 RS-mazbānītis Elita Jurjāne, Ralfs Jurjāns XO4 · Nr. 438 XO4 20 03:40:44 51 0 51 03:40:44 00:19:33 4,52 00:04:20 11,3 PDF
64 477 Pipari skrien! Jānis Pipars, Anda Ozoliņs XO4 · Nr. 477 XO4 21 03:44:55 51 0 51 03:44:55 00:19:05 4,33 00:04:25 11,8 PDF
65 436 Lauviņa ar zivtiņu Džaneta Suta, Linda Jansone WO4 · Nr. 436 WO4 22 03:45:47 47 0 47 03:45:47 00:24:42 5,14 00:04:48 9,1 PDF
66 412 Kopā jautrāk! Signe Rozenšteina, Anita Strazdiņa WO4 · Nr. 412 WO4 23 03:47:34 47 0 47 03:47:34 00:22:47 4,71 00:04:51 10,0 PDF
67 468 Nav tik traki Laima Dreimane Zvilna, Inga Lagzdiņa WO4 · Nr. 468 WO4 24 03:56:38 47 0 47 03:56:38 00:19:28 3,87 00:05:02 12,2 PDF
68 429 Atkāpšanās ceļš Sandis Dzērve, Kristiāns Veiss, Kārlis Kubarko MO4 · Nr. 429 MO4 18 03:58:32 45 0 45 03:58:32 00:23:57 4,52 00:05:18 10,0 PDF
69 417 DZIĻI MEŽĀ Evija Grāvīte, Marta Kaparkalēja, Aiva Antone XO4 · Nr. 417 XO4 22 03:47:25 40 0 40 03:47:25 00:24:11 4,25 00:05:41 9,4 PDF
70 473 DQ Girls Anete Gobleja, Liene Spalviņa WO4 · Nr. 473 WO4 25 03:48:44 40 0 40 03:48:44 00:24:40 4,31 00:05:43 9,3 PDF
71 434 Lēnāk brauksi, tālāk tiksi! Justīne Misjuna, Elizabete Misjuna, Līga Kviese, Armands Ruskulis FAM4 · Nr. 434 FAM4 6 02:51:57 30 0 30 02:51:57 00:26:57 4,70 00:05:44 6,4 PDF
- 465 Aiziet Didzis Kalējs, Mareks Kalējs, Elza Kalēja 0 0 0 0,0
- 402 SADERAM Alvis Tauriņš, Undīne Tauriņa 0 0 0 0,0
- 416 Jaunie Roņi Aija Peršēvica, Elīna Konstantinova 0 0 0 0,0
- 435 MAHINATORI Helmuts Laksis, Alberts Laksis 0 0 0 0,0
- 452 Prom no bērniem Uģis Lazdiņš, Sintija Lazdiņa 0 0 0 0,0
- 469 Galma Āpši Jānis Bidiņš 107 -13 94 00:13:28 5,93 00:02:16 18,7
- 404 malduguns Ilze Leimane 20 0 20 00:29:02 3,11 00:09:20 6,4