| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 743 | Riga Adventure Team Jānis Ķemers, Valdis Čunka MO6 · Nr. 743 | MO6 | 1 | 05:09:48 | 200 | 0 | 200 05:09:48 | 00:08:43 | 5,63 | 00:01:33 | 35,5 | |
| 2 | 718 | LAID MUMS TUR LAIMĒ DIET Toms Bergmanis, Alberts Jasāns MO6 · Nr. 718 | MO6 | 2 | 05:11:23 | 200 | 0 | 200 05:11:23 | 00:08:44 | 5,61 | 00:01:33 | 35,7 | |
| 3 | 787 | ELBRUS FOREVER! Reigo Lehtla, Pärtel Piirimäe MV6 · Nr. 787 | MV6 | 1 | 05:34:38 | 200 | 0 | 200 05:34:38 | 00:09:19 | 5,57 | 00:01:40 | 35,9 | |
| 4 | 724 | PL Sandis Pētersons, Ieva Liepiņa XV6 · Nr. 724 | XV6 | 1 | 05:56:45 | 200 | 0 | 200 05:56:45 | 00:10:18 | 5,77 | 00:01:47 | 34,7 | |
| 5 | 802 | Rāpot atļauts, apstāties aizli Uģis Inka, Kristīne Kadaša XV6 · Nr. 802 | XV6 | 2 | 05:59:34 | 194 | 0 | 194 05:59:34 | 00:10:32 | 5,69 | 00:01:51 | 34,1 | |
| 6 | 710 | Brunavieši Guntars Žilinskis, Rihards Žilinskis MO6 · Nr. 710 | MO6 | 3 | 06:02:19 | 196 | -3 | 193 06:02:19 | 00:10:21 | 5,60 | 00:01:51 | 35,0 | |
| 7 | 777 | Vilces vilki Didzis Šapkus, Mārtiņš Meija MO6 · Nr. 777 | MO6 | 4 | 05:56:06 | 189 | 0 | 189 05:56:06 | 00:10:43 | 5,69 | 00:01:53 | 33,2 | |
| 8 | 794 | Divi cilvēki Edgars Jurjāns, Mareks Brokāns MO6 · Nr. 794 | MO6 | 5 | 06:02:36 | 190 | -3 | 187 06:02:36 | 00:10:20 | 5,42 | 00:01:55 | 35,1 | |
| 9 | 711 | Alusala Arvis Zvanītājs, Austris Lepiksons MV6 · Nr. 711 | MV6 | 2 | 05:57:53 | 184 | 0 | 184 05:57:53 | 00:11:06 | 5,71 | 00:01:57 | 32,2 | |
| 10 | 776 | ZVOC dāmas Anete Geduševa-Bērziņa, Dace Gaigala WO6 · Nr. 776 | WO6 | 1 | 05:38:33 | 182 | 0 | 182 05:38:33 | 00:10:30 | 5,64 | 00:01:52 | 32,2 | |
| 11 | 765 | Feel the motion Anžela Šapovalova, Arnis Grasis XV6 · Nr. 765 | XV6 | 3 | 05:52:07 | 180 | 0 | 180 05:52:07 | 00:10:24 | 5,32 | 00:01:57 | 33,8 | |
| 12 | 727 | DAD WILL FIX IT Arvīds Ozoliņš, Edgars Peičs MV6 · Nr. 727 | MV6 | 3 | 05:58:47 | 178 | 0 | 178 05:58:47 | 00:11:30 | 5,71 | 00:02:01 | 31,2 | |
| 13 | 714 | Unicorns are real Vita Bērziņa, Mikus Bērziņš XO6 · Nr. 714 | XO6 | 1 | 05:52:21 | 175 | 0 | 175 05:52:21 | 00:10:41 | 5,31 | 00:02:01 | 33,0 | |
| 14 | 722 | Ampēriņš Madara Apsalone, Aleksandra Fjodorova WO6 · Nr. 722 | WO6 | 2 | 05:56:04 | 170 | 0 | 170 05:56:04 | 00:11:17 | 5,39 | 00:02:06 | 31,6 | |
| 15 | 720 | INK&T Ingus Tonnis, Nauris Kozuliņš MO6 · Nr. 720 | MO6 | 6 | 05:46:50 | 169 | 0 | 169 05:46:50 | 00:11:18 | 5,50 | 00:02:03 | 30,7 | |
| 16 | 791 | Madonas Lideri Gustavs Sināts, Ritvars Ļepeškins MJ6 · Nr. 791 | MJ6 | 1 | 05:43:02 | 168 | 0 | 168 05:43:02 | 00:11:21 | 5,56 | 00:02:03 | 30,2 | |
| 17 | 798 | PUMPIS Jānis Žideļūns, Juris Žideļūns MO6 · Nr. 798 | MO6 | 7 | 05:33:40 | 167 | 0 | 167 05:33:40 | 00:10:59 | 5,50 | 00:02:00 | 30,4 | |
| 18 | 769 | eBIOpower Gatis Gaņģītis, Juris Pētersons MV6 · Nr. 769 | MV6 | 4 | 05:57:42 | 166 | 0 | 166 05:57:42 | 00:11:21 | 5,26 | 00:02:09 | 31,5 | |
| 19 | 744 | Romanichi Romāns Koškins, Ilva Koškina, Jānis Koškins-Diks XO6 · Nr. 744 | XO6 | 2 | 05:58:25 | 165 | 0 | 165 05:58:25 | 00:12:36 | 5,80 | 00:02:10 | 28,4 | |
| 20 | 740 | I&D Iveta Zāģere, Dina Alksne WV6 · Nr. 740 | WV6 | 1 | 05:52:23 | 164 | 0 | 164 05:52:23 | 00:12:33 | 5,84 | 00:02:09 | 28,1 | |
| 21 | 792 | Pūpēži Leons Mednis, Raimonds Bricis MV6 · Nr. 792 | MV6 | 5 | 05:49:40 | 160 | 0 | 160 05:49:40 | 00:12:40 | 5,80 | 00:02:11 | 27,6 | |
| 22 | 775 | Pašiem prieks Uldis Gaiss, Gita Gaisa XV6 · Nr. 775 | XV6 | 4 | 05:57:37 | 160 | 0 | 160 05:57:37 | 00:12:43 | 5,69 | 00:02:14 | 28,1 | |
| 23 | 739 | Visurgājēji Jānis Eimuss, Mārtiņš Ēķis MV6 · Nr. 739 | MV6 | 6 | 05:58:13 | 160 | 0 | 160 05:58:13 | 00:12:45 | 5,69 | 00:02:14 | 28,1 | |
| 24 | 709 | Lēni un ar žēlastību Raimonds Druvaskalns, Elīza Madsena XJ6 · Nr. 709 | XJ6 | 1 | 05:57:37 | 159 | 0 | 159 05:57:37 | 00:12:11 | 5,42 | 00:02:15 | 29,3 | |
| 25 | 734 | 6x iekšā, 6x ārā, cilpa kaklā Dace Peiseniece, Valdis Peisenieks XV6 · Nr. 734 | XV6 | 5 | 05:56:20 | 158 | 0 | 158 05:56:20 | 00:13:10 | 5,84 | 00:02:15 | 27,1 | |
| 26 | 767 | Zundāni Gundega Jurāne, Juris Švirksts XSV6 · Nr. 767 | XSV6 | 1 | 05:58:03 | 158 | 0 | 158 05:58:03 | 00:13:03 | 5,76 | 00:02:16 | 27,4 | |
| 27 | 712 | Dzintarlapsas Ilze Krēmere, Ieva Simsone WV6 · Nr. 712 | WV6 | 2 | 05:56:52 | 157 | 0 | 157 05:56:52 | 00:12:41 | 5,58 | 00:02:16 | 28,1 | |
| 28 | 800 | Dinga Inga Sudāre-Špune, Dita Krastiņa WO6 · Nr. 800 | WO6 | 3 | 05:46:39 | 156 | 0 | 156 05:46:39 | 00:11:38 | 5,23 | 00:02:13 | 29,8 | |
| 29 | 803 | I un A Ivars Žagars, Astra Šauere XV6 · Nr. 803 | XV6 | 6 | 05:58:41 | 155 | 0 | 155 05:58:41 | 00:12:29 | 5,39 | 00:02:19 | 28,7 | |
| 30 | 706 | Dižā meža eži Inga Jansone, Ilvija Madsena WV6 · Nr. 706 | WV6 | 3 | 05:49:31 | 154 | 0 | 154 05:49:31 | 00:12:30 | 5,51 | 00:02:16 | 28,0 | |
| 31 | 749 | Resnais Susurs Māris Avotiņš, Linda Sīle XV6 · Nr. 749 | XV6 | 7 | 05:54:53 | 154 | 0 | 154 05:54:53 | 00:12:42 | 5,51 | 00:02:18 | 27,9 | |
| 32 | 719 | Kā lai šonakt Dace Ikšele, Līga Ābelniece WSV6 · Nr. 719 | WSV6 | 1 | 05:55:26 | 152 | 0 | 152 05:55:26 | 00:12:38 | 5,40 | 00:02:20 | 28,1 | |
| 33 | 790 | RogViLa Vija Elstiņa, Laura Bušunova WV6 · Nr. 790 | WV6 | 4 | 05:55:05 | 150 | 0 | 150 05:55:05 | 00:14:08 | 5,97 | 00:02:22 | 25,1 | |
| 34 | 759 | Cīmurēni Jānis Cīmurs, Inta Cīmure XO6 · Nr. 759 | XO6 | 3 | 05:58:13 | 150 | 0 | 150 05:58:13 | 00:12:56 | 5,42 | 00:02:23 | 27,7 | |
| 35 | 748 | KM BUILDING Gatis Čirka, Agnese Čirka XO6 · Nr. 748 | XO6 | 4 | 05:54:59 | 148 | 0 | 148 05:54:59 | 00:12:47 | 5,33 | 00:02:24 | 27,8 | |
| 36 | 732 | Persiki Juris Šinke, Ārija Šinke XSV6 · Nr. 732 | XSV6 | 2 | 05:58:17 | 148 | 0 | 148 05:58:17 | 00:12:34 | 5,19 | 00:02:25 | 28,5 | |
| 37 | 708 | Durbes bizoņi Silvija Penkule, Māris Penkulis XSV6 · Nr. 708 | XSV6 | 3 | 05:58:53 | 148 | 0 | 148 05:58:53 | 00:13:43 | 5,66 | 00:02:25 | 26,2 | |
| 38 | 789 | Ejam! Velga Buša, Jānis Eglītis XSV6 · Nr. 789 | XSV6 | 4 | 05:54:51 | 147 | 0 | 147 05:54:51 | 00:13:13 | 5,48 | 00:02:25 | 26,8 | |
| 39 | 733 | Mitau elk Ilmārs Dukulis, Inta Poriķe XSV6 · Nr. 733 | XSV6 | 5 | 05:55:13 | 147 | 0 | 147 05:55:13 | 00:13:35 | 5,62 | 00:02:25 | 26,2 | |
| 40 | 707 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata WV6 · Nr. 707 | WV6 | 5 | 05:57:01 | 147 | 0 | 147 05:57:01 | 00:14:04 | 5,79 | 00:02:26 | 25,4 | |
| 41 | 761 | Nav Riska! Nauris Brikmanis, Rodrigo Grasis MJ6 · Nr. 761 | MJ6 | 2 | 05:58:38 | 146 | 0 | 146 05:58:38 | 00:13:21 | 5,43 | 00:02:27 | 26,9 | |
| 42 | 797 | Varbūt rīt Anete Strauta, Daniels Začests XJ6 · Nr. 797 | XJ6 | 2 | 05:34:59 | 145 | 0 | 145 05:34:59 | 00:12:24 | 5,36 | 00:02:19 | 27,0 | |
| 43 | 764 | Drīm tīm Justs Miķelis Zīvers, Krišjānis Rozenkopfs MJ6 · Nr. 764 | MJ6 | 3 | 05:56:19 | 144 | 0 | 144 05:56:19 | 00:14:07 | 5,70 | 00:02:28 | 25,2 | |
| 44 | 705 | ASIE PIPARI Ilmārs Kaulkalns, Aivars Druvenieks MSV6 · Nr. 705 | MSV6 | 1 | 05:48:54 | 141 | 0 | 141 05:48:54 | 00:13:48 | 5,58 | 00:02:28 | 25,3 | |
| 45 | 763 | Jūra līdz ceļiem Ieva Vītoliņa, Indra Segliņa WV6 · Nr. 763 | WV6 | 6 | 05:45:35 | 140 | 0 | 140 05:45:35 | 00:14:12 | 5,75 | 00:02:28 | 24,3 | |
| 46 | 703 | Gandrīz dvīņi Valdis Stupāns, Valdis Sirsniņš MSV6 · Nr. 703 | MSV6 | 2 | 05:56:32 | 140 | 0 | 140 05:56:32 | 00:13:41 | 5,37 | 00:02:33 | 26,1 | |
| 47 | 774 | RS Vanagi Sandis Sokolovs, Saiva Sokolova XV6 · Nr. 774 | XV6 | 8 | 05:49:04 | 139 | 0 | 139 05:49:04 | 00:13:19 | 5,30 | 00:02:31 | 26,2 | |
| 48 | 726 | L5 Gunta Nalivaiko, Pēteris Nalivaiko XO6 · Nr. 726 | XO6 | 5 | 05:50:36 | 137 | 0 | 137 05:50:36 | 00:13:16 | 5,18 | 00:02:34 | 26,4 | |
| 49 | 745 | PaSaulei O-Team Sigita Cimermane, Evita Gause, Ligita Liepiņa WO6 · Nr. 745 | WO6 | 4 | 05:56:57 | 137 | 0 | 137 05:56:57 | 00:14:44 | 5,65 | 00:02:36 | 24,2 | |
| 50 | 464 | WILD CATZ Rita Siniväli, Maret Viira WSV6 · Nr. 464 | WSV6 | 2 | 05:55:28 | 136 | 0 | 136 05:55:28 | 00:14:47 | 5,66 | 00:02:37 | 24,0 | |
| 51 | 788 | Apmaldīties trīs priedēs Zigmunds Fricsons, Emīls Fricsons MO6 · Nr. 788 | MO6 | 8 | 05:57:10 | 135 | 0 | 135 05:57:10 | 00:15:12 | 5,74 | 00:02:39 | 23,5 | |
| 52 | 796 | Dienvidkurzemes mežinieki Skaidrīte Otaņķe, Artūrs Brikmanis XSV6 · Nr. 796 | XSV6 | 6 | 05:56:37 | 132 | 0 | 132 05:56:37 | 00:15:33 | 5,75 | 00:02:42 | 22,9 | |
| 53 | 783 | Salaspils Zīriņi Ilze Putriņa, Viesturs Puriņš XV6 · Nr. 783 | XV6 | 9 | 05:15:36 | 129 | 0 | 129 05:15:36 | 00:14:04 | 5,75 | 00:02:27 | 22,4 | |
| 54 | 704 | KĀ2 Sarmīte Vlodare, Dace Saulīte WSV6 · Nr. 704 | WSV6 | 3 | 05:49:49 | 128 | 0 | 128 05:49:49 | 00:14:33 | 5,33 | 00:02:44 | 24,0 | |
| 55 | 758 | Lobēlijas Inguna Eglite, Daiga Krūmiņa WO6 · Nr. 758 | WO6 | 5 | 05:57:30 | 126 | 0 | 126 05:57:30 | 00:14:27 | 5,09 | 00:02:50 | 24,7 | |
| 56 | 721 | Skudrulāči Anita Paidere, Gustavs Paiders XO6 · Nr. 721 | XO6 | 6 | 05:40:39 | 124 | 0 | 124 05:40:39 | 00:14:35 | 5,31 | 00:02:45 | 23,4 | |
| 57 | 766 | Lapsu mednieki Līga Neilande, Andrejs Smuļko, Alise Lūse XV6 · Nr. 766 | XV6 | 10 | 05:53:48 | 123 | 0 | 123 05:53:48 | 00:16:01 | 5,57 | 00:02:53 | 22,1 | |
| 58 | 717 | Blondīņu duets Inta Lepste, Sigita Upeniece WV6 · Nr. 717 | WV6 | 7 | 05:53:56 | 121 | 0 | 121 05:53:56 | 00:16:52 | 5,77 | 00:02:56 | 21,0 | |
| 59 | 723 | Turbopūces Anta Bojane, Aira Semjonova, Sanda Bojane, Signe Bojane-Asbaha WO6 · Nr. 723 | WO6 | 6 | 05:48:40 | 120 | 0 | 120 05:48:40 | 00:16:23 | 5,64 | 00:02:54 | 21,3 | |
| 60 | 751 | Mēs ar putniem Gunta Bluzma, Ingrīda Nuķe, Indra Aužele WO6 · Nr. 751 | WO6 | 7 | 05:50:00 | 120 | 0 | 120 05:50:00 | 00:15:59 | 5,48 | 00:02:55 | 21,9 | |
| 61 | 713 | Ūdensvērsis Inta Brūna, Anita Lauva WSV6 · Nr. 713 | WSV6 | 4 | 05:51:13 | 120 | 0 | 120 05:51:13 | 00:15:28 | 5,29 | 00:02:56 | 22,7 | |
| 62 | 737 | Priekšpēdējā vieta Jānis Paiders, Elīna Plūme, Dāvis Alksnis, Matīss Upenieks XO6 · Nr. 737 | XO6 | 7 | 05:54:58 | 120 | 0 | 120 05:54:58 | 00:16:23 | 5,54 | 00:02:57 | 21,7 | |
| 63 | 762 | 2A Anda Lejasblusa, Astrīda Grīnberga WSV6 · Nr. 762 | WSV6 | 5 | 05:54:42 | 118 | 0 | 118 05:54:42 | 00:15:36 | 5,19 | 00:03:00 | 22,7 | |
| 64 | 730 | Purva bridēji Baiba Nummure, Mārtiņš Čablis FAM6 · Nr. 730 | FAM6 | 1 | 05:47:32 | 117 | 0 | 117 05:47:32 | 00:17:01 | 5,73 | 00:02:58 | 20,4 | |
| 65 | 756 | Vējš matos Evija Dzvinko, Evija Birzniece WO6 · Nr. 756 | WO6 | 8 | 05:58:14 | 115 | 0 | 115 05:58:14 | 00:18:08 | 5,82 | 00:03:07 | 19,7 | |
| 66 | 770 | Armīnam pa pēdām Armīns Skudra, Sabīne Skudra, Evita Kļaviņa, Arturs Kļaviņš XO6 · Nr. 770 | XO6 | 8 | 05:57:41 | 113 | 0 | 113 05:57:41 | 00:15:48 | 4,99 | 00:03:10 | 22,6 | |
| 67 | 785 | KOMPOC Edgars Andersons, Zigmārs Kuršāns, Gatis Žeivots MV6 · Nr. 785 | MV6 | 7 | 06:00:04 | 113 | -1 | 112 06:00:04 | 00:17:43 | 5,56 | 00:03:11 | 20,3 | |
| 68 | 801 | Viss bumbās! Laine Rupeika-Ruža, Ralfs Hārdijs Ruža FAM6 · Nr. 801 | FAM6 | 2 | 05:40:39 | 111 | 0 | 111 05:40:39 | 00:16:29 | 5,37 | 00:03:04 | 20,7 | |
| 69 | 804 | Stand With Ukraine Agnese Meikšāne, Artūrs Žeibe, Māris Zirnis XO6 · Nr. 804 | XO6 | 9 | 06:00:23 | 112 | -1 | 111 06:00:23 | 00:18:30 | 5,75 | 00:03:13 | 19,5 | |
| 70 | 778 | Žagaru lasītāji Dāvis Rapa, Līna Madsena XJ6 · Nr. 778 | XJ6 | 3 | 05:51:32 | 108 | 0 | 108 05:51:32 | 00:17:02 | 5,23 | 00:03:15 | 20,6 | |
| 71 | 780 | Susuriņš un pelīte Arvis Šuksts, Marija Rapa XJ6 · Nr. 780 | XJ6 | 4 | 05:51:34 | 108 | 0 | 108 05:51:34 | 00:17:02 | 5,23 | 00:03:15 | 20,6 | |
| 72 | 725 | Purva dzērvenes Ilze Heinola, Inese Ozola WV6 · Nr. 725 | WV6 | 8 | 05:55:10 | 108 | 0 | 108 05:55:10 | 00:17:52 | 5,43 | 00:03:17 | 19,9 | |
| 73 | 736 | Maldugunis Natālija Jonicenko, Raivita Birkentāla WV6 · Nr. 736 | WV6 | 9 | 05:52:57 | 102 | 0 | 102 05:52:57 | 00:16:48 | 4,86 | 00:03:28 | 21,0 | |
| 74 | 753 | Hiperbolas Agnese Zaķe, Līga Sproģe WV6 · Nr. 753 | WV6 | 10 | 05:57:56 | 102 | 0 | 102 05:57:56 | 00:18:54 | 5,39 | 00:03:31 | 18,9 | |
| 75 | 795 | K2Tupeļmotors Zanda Undīne Ozola, Laila Vasariņa WO6 · Nr. 795 | WO6 | 9 | 05:39:36 | 100 | 0 | 100 05:39:36 | 00:17:23 | 5,12 | 00:03:24 | 19,5 | |
| 76 | 772 | Bez variantiem Ģirts Sarma, Iveta Ločmele XV6 · Nr. 772 | XV6 | 11 | 06:02:00 | 101 | -2 | 99 06:02:00 | 00:17:12 | 4,80 | 00:03:35 | 21,1 | |
| 77 | 716 | Rumgainings Ernests Važa, Linda Peciņa XO6 · Nr. 716 | XO6 | 10 | 05:52:40 | 98 | 0 | 98 05:52:40 | 00:19:34 | 5,44 | 00:03:36 | 18,0 | |
| 78 | 799 | Daudz laimes Dzimtenē! Aldis Blumbergs, Vineta Rūsiņa XV6 · Nr. 799 | XV6 | 12 | 05:17:23 | 96 | 0 | 96 05:17:23 | 00:17:45 | 5,37 | 00:03:18 | 17,9 | |
| 79 | 793 | Dubultie aģenti Annija Kalniņa, Andžejs Matesons XJ6 · Nr. 793 | XJ6 | 5 | 05:24:23 | 96 | 0 | 96 05:24:23 | 00:15:43 | 4,65 | 00:03:23 | 20,6 | |
| 80 | 750 | KALNIEŠI Miervaldis Bušs, Arvīds Teteris MSV6 · Nr. 750 | MSV6 | 3 | 05:10:28 | 93 | 0 | 93 05:10:28 | 00:17:31 | 5,25 | 00:03:20 | 17,7 | |
| 81 | 773 | Bebri soļo Imants Daugulis, Ilze Vabole XSV6 · Nr. 773 | XSV6 | 7 | 05:19:49 | 89 | 0 | 89 05:19:49 | 00:18:56 | 5,27 | 00:03:36 | 16,9 | |
| 82 | 771 | LAND Laura Šīrante, Andris Spricis XV6 · Nr. 771 | XV6 | 13 | 05:47:43 | 89 | 0 | 89 05:47:43 | 00:20:03 | 5,13 | 00:03:54 | 17,3 | |
| 83 | 729 | Silva130 Renate Kokorevica, Andra Melbarde WSV6 · Nr. 729 | WSV6 | 6 | 05:50:41 | 88 | 0 | 88 05:50:41 | 00:18:54 | 4,74 | 00:03:59 | 18,6 | |
| 84 | 779 | Piparmētru vācējas Maija Rumaka, Sanda Rapa WV6 · Nr. 779 | WV6 | 11 | 06:23:02 | 107 | -24 | 83 06:23:02 | 00:17:26 | 5,01 | 00:03:29 | 22,0 | |
| 85 | 738 | Rukola brīvsolī Liene Vītola, Madara Lece, Vizma Boļše, Toms Deimonds Barvidis XO6 · Nr. 738 | XO6 | 11 | 05:48:13 | 77 | 0 | 77 05:48:13 | 00:20:25 | 4,51 | 00:04:31 | 17,1 | |
| 86 | 781 | Ļoti Nopietna Kompānija Ingrīda Ludziņa, Signe Līcīte, Viesturs Sīmanis XO6 · Nr. 781 | XO6 | 12 | 05:46:44 | 72 | 0 | 72 05:46:44 | 00:24:44 | 5,14 | 00:04:49 | 14,0 | |
| 87 | 752 | Skolioze ceļos Elīza Katlapa, Andra Aleksandra Krūmiņa, Liene Pļaviņa WO6 · Nr. 752 | WO6 | 10 | 05:38:43 | 58 | 0 | 58 05:38:43 | 00:24:10 | 4,14 | 00:05:50 | 14,0 | |
| 88 | 742 | DO Oskars Zids, Daina Celma-Zida XSV6 · Nr. 742 | XSV6 | 8 | 05:12:51 | 49 | 0 | 49 05:12:51 | 00:36:33 | 5,72 | 00:06:23 | 8,6 | |
| 89 | 768 | Turbo gliemeži Roberts Švalbe, Jēkabs Lācis MJ6 · Nr. 768 | MJ6 | 4 | 03:11:42 | 36 | 0 | 36 03:11:42 | 00:25:31 | 4,79 | 00:05:20 | 7,5 | |
| - | 760 | Naze un Ūsiņš Jurģis Stukuls, Zane Timma | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| - | 754 | ASTES Dzintars Suts, Jurģis Suts | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| - | 715 | Edžiņš un Silvons Edgars Frīdvalds, Silvestrs Švauksts | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| - | 955 | Vaidava 2000 Āris Peičs | 167 | 0 | 167 | 00:12:41 | 5,94 | 00:02:08 | 28,1 | ||||
| - | 786 | Kam negadās.. Zanda Kārkliņa | 165 | 0 | 165 | 00:12:20 | 5,81 | 00:02:07 | 28,4 | ||||
| - | 1001 | Kļaviņš Kristaps Kļaviņš | 162 | 0 | 162 | 00:11:40 | 5,49 | 00:02:07 | 29,5 | ||||
| - | 41 | Valters Valters Alliks | 116 | 0 | 116 | 00:15:45 | 5,45 | 00:02:53 | 21,3 |
No results match your search.