| PlacePl. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isostar Energy Shot Mārtiņš Puriņš M 26, Jānis Kūms M 26, Valters Āboliņš M 29 MO2 | MO2 | 1 | 2:00:24 | 57 | -1 | 56 2:00:24 | 0:05:37 | 2.660 | 0:02:07 |
| 2 | MINCHI Andis Laveiķis M 25, Elīna Mētra F 26 XO2 | XO2 | 1 | 1:58:08 | 39 | 0 | 39 1:58:08 | 0:08:44 | 2.882 | 0:03:02 |
| 3 | Amakatanav ! Raivis Kalniņš M 40, Austris Kalniņš M 11 FAMILY2 | FAMILY2 | 1 | 1:57:45 | 35 | 0 | 35 1:57:45 | 0:09:12 | 2.736 | 0:03:22 |
| 4 | Čiekurs Māris Bisenieks M 43, Ričards Bisenieks M 10 FAMILY2 | FAMILY2 | 2 | 1:59:59 | 34 | 0 | 34 1:59:59 | 0:10:05 | 2.856 | 0:03:32 |
| 5 | Māsīcas saules zaķim Kristaps Šablinskis M, Diāna Lauska F 28, Klinta Lauska F 23 XO2 | XO2 | 2 | 1:49:38 | 30 | 0 | 30 1:49:38 | 0:10:15 | 2.806 | 0:03:39 |
| 6 | Montana Juris Ducens M 46, Elīna Gediņa-Ducena F 38 XO2 | XO2 | 3 | 1:53:11 | 30 | 0 | 30 1:53:11 | 0:09:26 | 2.502 | 0:03:46 |
| 7 | Vienmēr uz Viļņa Vladimirs Isajevs M 42, Valērija Fedotova F 34 XO2 | XO2 | 4 | 1:56:59 | 29 | 0 | 29 1:56:59 | 0:10:54 | 2.701 | 0:04:02 |
| 8 | Nenosauktie Mārtiņš Vimba M 37, Francis Vimba M 8 FAMILY2 | FAMILY2 | 3 | 1:58:02 | 29 | 0 | 29 1:58:02 | 0:11:32 | 2.833 | 0:04:04 |
| 9 | V&A team Vadims Vorobejs M 34, Andrejs Savčenko M 31 MO2 | MO2 | 2 | 2:04:55 | 32 | -5 | 27 2:04:55 | 0:08:54 | 2.278 | 0:03:54 |
| 10 | !ASAP II Rulands Vorkals M 37, Ilze Kuzņecova F 42, Laine Ašmane F 23 XO2 | XO2 | 5 | 1:56:21 | 26 | 0 | 26 1:56:21 | 0:12:13 | 2.732 | 0:04:29 |
| 11 | Garmin Dmitrijs Lisicins M 28, Nikolajs Rjabovs M 27, Zane Mazā F 29 XO2 | XO2 | 6 | 1:56:39 | 26 | 0 | 26 1:56:39 | 0:09:52 | 2.199 | 0:04:29 |
| 12 | Čika un Banijs Kaspars Laizāns M 35, Agnese Laizāne F 33, Jēkabs Laizāns M 9 FAMILY2 | FAMILY2 | 4 | 2:01:41 | 28 | -2 | 26 2:01:41 | 0:11:41 | 2.691 | 0:04:21 |
| 13 | MEDIAPARKS DIVI Aija Feldmane F 26, Arnis Minikovičs M 27 XO2 | XO2 | 7 | 2:05:29 | 32 | -6 | 26 2:05:29 | 0:10:29 | 2.672 | 0:03:55 |
| 14 | Draiskules Sandra Busa-Kleusena F 30, Sara Klausen F 1 FAMILY2 | FAMILY2 | 5 | 1:55:58 | 24 | 0 | 24 1:55:58 | 0:11:47 | 2.440 | 0:04:50 |
| 15 | Pekaiņi Ieva Spriņģe F 39, Jurate Kapočus F 8, Rolands Kapočus M 40 FAMILY2 | FAMILY2 | 6 | 1:58:33 | 24 | 0 | 24 1:58:33 | 0:14:48 | 2.995 | 0:04:56 |
| 16 | GrST Normunds Kārkliņš M 45, Dace Kārkliņa F 46, Baiba Rituma F 24 XO2 | XO2 | 8 | 2:01:42 | 25 | -2 | 23 2:01:42 | 0:13:47 | 2.836 | 0:04:52 |
| 17 | Iemetēji Eduards Hermans M 32, Ieva Hermane F 32 XO2 | XO2 | 9 | 1:40:23 | 22 | 0 | 22 1:40:23 | 0:10:40 | 2.337 | 0:04:34 |
| 18 | Nē nu jā Ilze Birzniece F 29, Ildze Lauka F 31 WO2 | WO2 | 1 | 1:54:39 | 22 | 0 | 22 1:54:39 | 0:14:28 | 2.776 | 0:05:13 |
| 19 | Labs garastāvoklis Arkādijs Šišlovs M 35, Jekaterina Dmitrijeva F 33, Hanna Dmitrijeva F 1 FAMILY2 | FAMILY2 | 7 | 1:57:37 | 22 | 0 | 22 1:57:37 | 0:11:45 | 2.199 | 0:05:21 |
| 20 | Lielie un mazie Kārlis Dzalbs M 43, Elizabete Dzalbe F 12, Agate Dzalbe M 11, Lūkass Dzalbs M 19 FAMILY2 | FAMILY2 | 8 | 1:58:40 | 22 | 0 | 22 1:58:40 | 0:13:17 | 2.464 | 0:05:24 |
| 21 | LūzerX-Junior Kārlis Priedītis M 34, Eleonora Priedīte F 6 FAMILY2 | FAMILY2 | 9 | 2:00:30 | 23 | -1 | 22 2:00:30 | 0:13:47 | 2.632 | 0:05:14 |
| 22 | GATA MEIČUKU KOMANDA Baiba Kokina F 31, Kristīne Dzene F 26 WO2 | WO2 | 2 | 2:02:19 | 25 | -3 | 22 2:02:19 | 0:13:33 | 2.771 | 0:04:53 |
| 23 | SNIKERI 2 Agnis Berzins M 25, Evija Melberga F 23 XO2 | XO2 | 10 | 1:55:49 | 21 | 0 | 21 1:55:49 | 0:10:12 | 1.851 | 0:05:31 |
| 24 | Lebedoki Madara Lebedoka F 27, Ēriks Lebedoks M 29 XO2 | XO2 | 11 | 2:00:23 | 22 | -1 | 21 2:00:23 | 0:13:19 | 2.433 | 0:05:28 |
| 25 | 3 Z Andris Žagata M 55, Andra Zēmele F 22, Karlīna Zēmele F 0 FAMILY2 | FAMILY2 | 10 | 1:48:35 | 20 | 0 | 20 1:48:35 | 0:12:22 | 2.278 | 0:05:26 |
| 26 | 4K3AP Kaspars Aksenoks M 42, Kristaps Aksenoks M 12, Kristiāna Aksenoka M 19, Kristaps Poddubnijs M 23 FAMILY2 | FAMILY2 | 11 | 2:01:14 | 22 | -2 | 20 2:01:14 | 0:10:27 | 1.903 | 0:05:30 |
| 27 | Trakās Vāveres Bamby team Agnese Meikšāne F 34, Evita Kalmane-Pivkina F 35, Anda Lūciņa F 27 WO2 | WO2 | 3 | 2:04:44 | 25 | -5 | 20 2:04:44 | 0:12:58 | 2.600 | 0:04:59 |
| 28 | Ģimene Andrejs Dubovskis M 42, Rita Dubovska F 17 XO2 | XO2 | 12 | 1:49:16 | 19 | 0 | 19 1:49:16 | 0:14:54 | 2.590 | 0:05:45 |
| 29 | Rekā Riko ! Katrīna Dzene F 13, Jānis Dzenis M 55, Miķelis Dzenis M 13 XO2 | XO2 | 13 | 1:58:33 | 19 | 0 | 19 1:58:33 | 0:14:47 | 2.371 | 0:06:14 |
| 30 | Jushenjki Aļona Purvlīce F 34, Ulla Purvlīce F 7, Anna Burilova F 12 FAMILY2 | FAMILY2 | 12 | 1:58:48 | 19 | 0 | 19 1:58:48 | 0:13:36 | 2.176 | 0:06:15 |
| 31 | Zāļu sievas Dace Peiseniece F 41, Ilze Kalve F 41 WO2 | WO2 | 4 | 2:06:05 | 26 | -7 | 19 2:06:05 | 0:11:46 | 2.426 | 0:04:51 |
| 32 | SMILGAS 2015 Kārlis Smilga M 39, Reinis Smilga M 7 FAMILY2 | FAMILY2 | 13 | 2:06:17 | 26 | -7 | 19 2:06:17 | 0:14:20 | 2.952 | 0:04:51 |
| 33 | Iepazīsti Pārdaugavu Dace Dūklava-Kokina F 38, Lolita Kokina F 58, Arnita Holsta F 39, Ilze Apine F 39 WO2 | WO2 | 5 | 1:56:07 | 18 | 0 | 18 1:56:07 | 0:15:48 | 2.450 | 0:06:27 |
| 34 | Lācīši Māra Vilciņa F 54, Madara Vilciņa F 8, Jurģis Vilciņš M 8, Jānis Bērziņš M 51 FAMILY2 | FAMILY2 | 14 | 1:58:20 | 17 | 0 | 17 1:58:20 | 0:14:47 | 2.123 | 0:06:58 |
| 35 | Sēņotāji! Inta Streiča F 54, Inese Streiča F 54, Aiva Stomere F 42, Raitis Stomers M 45 XO2 | XO2 | 14 | 1:55:32 | 16 | 0 | 16 1:55:32 | 0:16:22 | 2.268 | 0:07:13 |
| 36 | Piepes Indulis Brauners M 39, Daiga Braunere F 40, Francis Brauners M 4 FAMILY2 | FAMILY2 | 15 | 1:44:45 | 15 | 0 | 15 1:44:45 | 0:13:29 | 1.930 | 0:06:59 |
| 37 | Normālais sadalījums Malgožata Raščevska F 58, Madara Orlovska F 28, Lāsma Katšena F 29, Marija Morozova F 41, Inga Broka F 41 WO2 | WO2 | 6 | 2:03:57 | 19 | -4 | 15 2:03:57 | 0:16:19 | 2.501 | 0:06:31 |
| 38 | Eži Andris Elksnītis M 62, Ilga Elksnīte F 61 XO2 | XO2 | 15 | 2:04:15 | 20 | -5 | 15 2:04:15 | 0:13:53 | 2.234 | 0:06:13 |
| 39 | TSUNAMI TEAM Viktors Ikaunieks M 8, Arturs Ikaunieks M 31, Jelena Ikauniece F 29, Tatsiana Darafeichyk F 27 FAMILY2 | FAMILY2 | 16 | 1:35:51 | 14 | 0 | 14 1:35:51 | 0:14:02 | 2.052 | 0:06:50 |
| 40 | Apmierinātie Mārtiņš Rikšis M 49, Gustavs Rikšis M 10 FAMILY2 | FAMILY2 | 17 | 2:06:49 | 21 | -7 | 14 2:06:49 | 0:16:19 | 2.704 | 0:06:02 |
| 41 | 2.K. Juris Kačoreks M 42, Dāvis Kačoreks M 6 FAMILY2 | FAMILY2 | 18 | 1:39:02 | 13 | 0 | 13 1:39:02 | 0:19:03 | 2.500 | 0:07:37 |
| 42 | FIXIKI Natalja Sidorova F 31, Timurs Sidorovs M 3, Anna Saveljeva F 28, Anastasija Mirošņičenko F 3, Romans Sidorovs M 32 FAMILY2 | FAMILY2 | 19 | 1:36:07 | 11 | 0 | 11 1:36:07 | 0:15:20 | 1.757 | 0:08:44 |
| 43 | Bērziņi Ilze Siņavska F 27, Oskars Berziņš M 16, Dana Berziņa F 11, Rojs Berziņš M 13 FAMILY2 | FAMILY2 | 20 | 1:38:06 | 10 | 0 | 10 1:38:06 | 0:15:35 | 1.590 | 0:09:48 |
| 44 | VoronNest Jelena Voronova F 31, Olegs Voronovs M 36, Svetlana Nesterova F 29, Aleksejs Nesterovs M 29 XO2 | XO2 | 16 | 2:10:38 | 21 | -11 | 10 2:10:38 | 0:13:28 | 2.165 | 0:06:13 |
| 45 | A-komanda Raimonds Krieviņš M 31, Ilona Krieviņa F 32 XO2 | XO2 | 17 | 2:16:45 | 23 | -17 | 6 2:16:45 | 0:14:42 | 2.472 | 0:05:57 |
| 46 | DAMBĪŠI Armands Dambītis M 30, Vēsma Dambīte F 31, Andris Miks Dambītis M 3 FAMILY2 | FAMILY2 | 21 | 1:17:55 | 5 | 0 | 5 1:17:55 | 0:17:19 | 1.116 | 0:15:32 |
| 47 | B3 Gustavs Godiņš M 9, Anna Godiņa F 5, Dace Kozule F 38, Aiga Nebare F 38, Santa Sausiņa F 37 FAMILY2 | FAMILY2 | 22 | 2:05:42 | 11 | -6 | 5 2:05:42 | 0:25:07 | 2.218 | 0:11:20 |
| 48 | Trīs siventiņi un vilks Jānis Savickis M 41, Matīss Savickis M 10, Mētra Savicka M 8, Mariss Savickis M 8 FAMILY2 | FAMILY2 | 23 | 0:50:26 | 4 | 0 | 4 0:50:26 | 0:18:15 | 1.449 | 0:12:36 |
| 49 | pirmo reizi mežā Inese Gulbe F 34, Laura Gulbe F 33, Kārlis Gulbis M 4 FAMILY2 | FAMILY2 | 24 | 1:02:35 | 4 | 0 | 4 1:02:35 | 0:22:41 | 1.449 | 0:15:39 |
| 50 | Rainis Jānis Siliņš M 33, Laura Treimane F 26 XO2 | XO2 | 18 | 2:24:56 | 22 | -25 | 0 2:24:56 | 0:09:40 | 1.467 | 0:06:35 |
| 51 | Orientūristi Rūdolfs Šadrins M 22, Zane Saudorga F 29 XO2 | XO2 | 18 | 2:35:04 | 27 | -36 | 0 2:35:04 | 0:12:39 | 2.203 | 0:05:45 |
No results match your search.