| PlacePl. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nav Mārtiņš Puriņš M 27, Mikus Puriņš M 21 MO2 | MO2 | 1 | 1:58:08 | 48 | 0 | 48 1:58:08 | 0:07:17 | 2.957 | 0:02:28 |
| 2 | Ozons & Kukaramba Kaspars Zvirgzdiņš M 38, Ieva Mauliņa F 39 XO2 | XO2 | 1 | 2:00:23 | 45 | -1 | 44 2:00:23 | 0:07:56 | 2.968 | 0:02:40 |
| 3 | AMAKATANAV Raivis Kalniņš M 41, Austris Kalniņš M 12 FAMILY2 | FAMILY2 | 1 | 1:55:57 | 41 | 0 | 41 1:55:57 | 0:08:45 | 3.093 | 0:02:50 |
| 4 | ZAJEC Zane Dzirkale F 32, Juris Kļaviņš M 49 XO2 | XO2 | 2 | 1:51:22 | 40 | 0 | 40 1:51:22 | 0:08:51 | 3.177 | 0:02:47 |
| 5 | Opus Capitans 1 Baiba Zīberga F 26, Ēriks Sarguns M 36, Kaspars Līcis M 33 XO2 | XO2 | 3 | 1:53:29 | 40 | 0 | 40 1:53:29 | 0:09:01 | 3.177 | 0:02:50 |
| 6 | KOBALTS Rūdolfs Krese M 29, Sabīne Eigmina F 27 XO2 | XO2 | 4 | 1:55:32 | 40 | 0 | 40 1:55:32 | 0:09:10 | 3.177 | 0:02:53 |
| 7 | ISOSTAR High Energy Andžejs Stenclavs M 41, Valters Freidenfelds M 46 MO2 | MO2 | 2 | 1:55:31 | 39 | 0 | 39 1:55:31 | 0:08:20 | 2.812 | 0:02:58 |
| 8 | Čiekurs Māris Bisenieks M 43, Ričards Bisenieks M 10 FAMILY2 | FAMILY2 | 2 | 1:52:12 | 38 | 0 | 38 1:52:12 | 0:09:49 | 3.325 | 0:02:57 |
| 9 | M.O.E. Oskars Cimermanis M 30, Edgars Cimermanis M 27, Māra Bērziņa F 27 XO2 | XO2 | 5 | 2:07:00 | 44 | -7 | 37 2:07:00 | 0:08:48 | 3.049 | 0:02:53 |
| 10 | Metrum Agnese Vēze F 27, Eduards Pāķis M 39, Veniamins Travko M 27 XO2 | XO2 | 6 | 1:46:04 | 36 | 0 | 36 1:46:04 | 0:09:25 | 3.194 | 0:02:57 |
| 11 | ČikČik Tomass Fedotovs M 26, Rolands Dakstins M 27, Linda Fedotova F 31, Anete Danelsone F 31 XO2 | XO2 | 7 | 1:56:41 | 36 | 0 | 36 1:56:41 | 0:09:21 | 2.883 | 0:03:14 |
| 12 | Vara Vara Vīksna Klinta Lauska F, Kristaps Šablinskis F XO2 | XO2 | 8 | 1:59:29 | 36 | 0 | 36 1:59:29 | 0:07:42 | 2.321 | 0:03:19 |
| 13 | Potsataja Tõnis Piirisild M 41, Olev Piirisild M 11 FAMILY2 | FAMILY2 | 3 | 2:01:44 | 37 | -2 | 35 2:01:44 | 0:08:54 | 2.707 | 0:03:17 |
| 14 | Makss & Morics Matīss Saulīte M 12, Jēkabs Ločmelis M 12 MO2 | MO2 | 3 | 1:48:44 | 34 | 0 | 34 1:48:44 | 0:09:40 | 3.024 | 0:03:12 |
| 15 | E&K Edgars Peilāns M 32, Kristīne Peilāne F 32 XO2 | XO2 | 9 | 2:00:27 | 35 | -1 | 34 2:00:27 | 0:08:39 | 2.515 | 0:03:26 |
| 16 | Tūristi Zane Saudorga F 30, Inese Bāriņa F 39 WO2 | WO2 | 1 | 1:51:43 | 32 | 0 | 32 1:51:43 | 0:10:39 | 3.052 | 0:03:29 |
| 17 | Sniegbaltīte un 2 Rūķīši Karīna Helmane-Soročenkova F 26, Uldis Briedis M 30, Dainis Stepe M 31 XO2 | XO2 | 10 | 2:06:33 | 39 | -7 | 32 2:06:33 | 0:08:48 | 2.712 | 0:03:15 |
| 18 | 2 Emīli Emīls Lazdāns M 11, Emīls Saulīte M 10 MO2 | MO2 | 4 | 1:36:35 | 31 | 0 | 31 1:36:35 | 0:10:06 | 3.244 | 0:03:07 |
| 19 | Opus Capitans 2 Aldis Šalučka M 26, Mārtiņš Bērziņš M 30, Jānis Bērziņš M 46 MO2 | MO2 | 5 | 1:51:32 | 31 | 0 | 31 1:51:32 | 0:11:40 | 3.244 | 0:03:36 |
| 20 | AIKE Aiga Švalbe F 34, Kevins Švalbe M 8 FAMILY2 | FAMILY2 | 4 | 2:02:25 | 33 | -3 | 30 2:02:25 | 0:11:10 | 3.011 | 0:03:43 |
| 21 | Micānīši Pēteris Micāns M 30, Zane Micāne F 31 XO2 | XO2 | 11 | 1:58:37 | 29 | 0 | 29 1:58:37 | 0:11:57 | 2.921 | 0:04:05 |
| 22 | Riga Adventure Team - OzoliņSa Mārtiņš Ozoliņš M 30, Rita Saulīte F 38 XO2 | XO2 | 12 | 2:03:41 | 33 | -4 | 29 2:03:41 | 0:11:03 | 2.949 | 0:03:45 |
| 23 | VoronNest Jeļena Voronova F 31, Svetlana Nesterova F 29 WO2 | WO2 | 2 | 1:55:59 | 28 | 0 | 28 1:55:59 | 0:12:10 | 2.938 | 0:04:09 |
| 24 | Kurmis / Bērziņi Mārtiņš Bērziņš M 30, Žanete Bērziņa F 28 XO2 | XO2 | 13 | 1:59:17 | 27 | 0 | 27 1:59:17 | 0:10:48 | 2.446 | 0:04:25 |
| 25 | Mežāži 9 Zane Ķemere F 30, Ilze Šēnberga F 32 WO2 | WO2 | 3 | 2:03:28 | 31 | -4 | 27 2:03:28 | 0:14:00 | 3.514 | 0:03:59 |
| 26 | BIBLIOTĒKAS SAPLĀKSNIS Uģis Ozols M 48, Gundars Silavs M 40, Sandijs Madrevics M 35 MO2 | MO2 | 6 | 2:06:31 | 34 | -7 | 27 2:06:31 | 0:08:40 | 2.331 | 0:03:43 |
| 27 | Lost Ildze Straume F 40, Toms Straume M 17 XO2 | XO2 | 14 | 2:02:46 | 29 | -3 | 26 2:02:46 | 0:11:17 | 2.665 | 0:04:14 |
| 28 | Zāļu sievas Dace Peiseniece F 42, Ilze Kalve F 42 WO2 | WO2 | 4 | 1:36:52 | 25 | 0 | 25 1:36:52 | 0:12:06 | 3.122 | 0:03:52 |
| 29 | Ka.Si. Kaspars Ofkants M 29, Sintija Apse F 29 XO2 | XO2 | 15 | 1:41:39 | 25 | 0 | 25 1:41:39 | 0:12:46 | 3.139 | 0:04:04 |
| 30 | RANGO DRAUGI LĪGA BUĻA F 46, ILZE LOBA F 46 WO2 | WO2 | 5 | 2:04:08 | 30 | -5 | 25 2:04:08 | 0:12:17 | 2.967 | 0:04:08 |
| 31 | The Meard and The Bustache Malcolm Moustache Hamilton M 40, Pēteris Gaiķis M 23 MO2 | MO2 | 7 | 1:55:43 | 23 | 0 | 23 1:55:43 | 0:11:37 | 2.309 | 0:05:02 |
| 32 | ASAP II Rolands Vorkals M 37, Alise Vorkale F 11 FAMILY2 | FAMILY2 | 5 | 1:39:46 | 22 | 0 | 22 1:39:46 | 0:14:51 | 3.275 | 0:04:32 |
| 33 | Divi sivēntiņi un vilks Artūrs Žogla M 34, Krists Mīlenbergs M 11, Alise Mīlenberga F 8 FAMILY2 | FAMILY2 | 6 | 1:55:45 | 22 | 0 | 22 1:55:45 | 0:14:25 | 2.742 | 0:05:15 |
| 34 | 3Z Andris Žagata M 56, Andra Zēmele F 22, Karlīna Zēmele F 1 FAMILY2 | FAMILY2 | 7 | 1:56:26 | 22 | 0 | 22 1:56:26 | 0:14:31 | 2.742 | 0:05:18 |
| 35 | ČIEKURI Dāvis Alksnis M 20, Marta Bāgante F 18 XO2 | XO2 | 16 | 2:02:43 | 23 | -3 | 20 2:02:43 | 0:13:56 | 2.612 | 0:05:20 |
| 36 | Celmu ģimene II Agija Celma F 43, Ance Celma F 10, Markuss Celms M 6 FAMILY2 | FAMILY2 | 8 | 1:39:10 | 19 | 0 | 19 1:39:10 | 0:15:27 | 2.962 | 0:05:13 |
| 37 | Ozons 3 Viesturs Tomass M, Tālis Tomass M FAMILY2 | FAMILY2 | 9 | 1:59:32 | 19 | 0 | 19 1:59:32 | 0:12:19 | 1.957 | 0:06:17 |
| 38 | SAulainie Ilona Heinrihsone F 39, Ilze Zvirbule F 40, Anna Heinrihsone F 7, Krista Heinrihsone F 11 FAMILY2 | FAMILY2 | 10 | 1:41:43 | 18 | 0 | 18 1:41:43 | 0:14:55 | 2.639 | 0:05:39 |
| 39 | SĒŅOTĀJI INESE STREIČA F 54, UNA LAPSIŅA F 54, IVITA PEIPIŅA F 56, INTA STREIČA F 54 WO2 | WO2 | 6 | 1:46:09 | 18 | 0 | 18 1:46:09 | 0:16:14 | 2.754 | 0:05:54 |
| 40 | GrST Team Normunds Kārkliņš M 46, Dace Kārkliņa F 47, Baiba Rugina F 25, Signe Rugina F 27 XO2 | XO2 | 17 | 2:00:21 | 19 | -1 | 18 2:00:21 | 0:13:33 | 2.139 | 0:06:20 |
| 41 | Čika un Banijs Kaspars Laizāns M 36, Agnese Laizāne F 33, Jēkabs Laizāns M 9 FAMILY2 | FAMILY2 | 11 | 2:13:08 | 32 | -14 | 18 2:13:08 | 0:12:14 | 2.942 | 0:04:10 |
| 42 | 2 kaķi Juta Pastore M 49, Kārlis Pastors M 11 FAMILY2 | FAMILY2 | 12 | 1:59:08 | 17 | 0 | 17 1:59:08 | 0:15:36 | 2.226 | 0:07:00 |
| 43 | Zibens bultas Intars Metums M 38, Kristofers Metums M 7, Edgars Lazdiņš M 9, Evija Lazdiņa F 6, Oskars Metums M 4 FAMILY2 | FAMILY2 | 13 | 1:45:55 | 16 | 0 | 16 1:45:55 | 0:18:22 | 2.775 | 0:06:37 |
| 44 | Rīga 49 Kristaps Aksenoks M 13, Jēkabs Nīmanis M 13 MO2 | MO2 | 8 | 1:50:27 | 16 | 0 | 16 1:50:27 | 0:11:07 | 1.611 | 0:06:54 |
| 45 | Buen camino GITA LUKAŠEVIČA F 33, IRINA KUTUZOVA F 43, VALERIJA KUTUZOVA F 21, Edgars Makšāns M 26 XO2 | XO2 | 18 | 2:01:00 | 17 | -1 | 16 2:01:00 | 0:14:13 | 1.999 | 0:07:07 |
| 46 | Sumbri Solvita Umbraško F 39, Ričards Umbraško M 12 FAMILY2 | FAMILY2 | 14 | 1:51:59 | 15 | 0 | 15 1:51:59 | 0:14:18 | 1.915 | 0:07:28 |
| 47 | Jā&Ne Nellija Baliko F 35, Jasmīne Vanaga F 2 FAMILY2 | FAMILY2 | 15 | 1:45:58 | 14 | 0 | 14 1:45:58 | 0:14:49 | 1.957 | 0:07:34 |
| 48 | Ozons 1 Alise Zēģele F 8, Ingrīda Ivbule F 37 FAMILY2 | FAMILY2 | 16 | 1:51:23 | 14 | 0 | 14 1:51:23 | 0:13:29 | 1.695 | 0:07:57 |
| 49 | Ozons 2 Jegors Sčedrovs M 8, Aleksandra Sčedrova F 33 FAMILY2 | FAMILY2 | 17 | 1:59:29 | 14 | 0 | 14 1:59:29 | 0:14:28 | 1.695 | 0:08:32 |
| 50 | Trīs Bižāni un mamma Lolita Kauķe F 36, Sergejs Bižāns M 32, Jānis Bižāns M 7, Klāvs Bižāns M 4 FAMILY2 | FAMILY2 | 18 | 2:01:19 | 15 | -2 | 13 2:01:19 | 0:20:37 | 2.554 | 0:08:04 |
| 51 | Vienmēr uz Viļņa Valērija Fedotova F 34, Vladimirs Isajevs M 43 XO2 | XO2 | 19 | 2:10:17 | 22 | -11 | 11 2:10:17 | 0:12:38 | 2.132 | 0:05:55 |
| 52 | Trakās Vāveres Bamby team Agnese Meikšāne F 35, Anda Lūciņa F 28 WO2 | WO2 | 7 | 2:19:51 | 31 | -20 | 11 2:19:51 | 0:10:50 | 2.407 | 0:04:30 |
| 53 | Vienkārši pūces Anita Millere F 31, Arturs Vertijs M 7, Rodrigo Millers M 1 FAMILY2 | FAMILY2 | 19 | 1:51:22 | 9 | 0 | 9 1:51:22 | 0:24:28 | 1.979 | 0:12:22 |
| 54 | Dubļi līdz acīm! Aija Konrāde F 29, Katrīna Laura Terentjeva F 8 FAMILY2 | FAMILY2 | 20 | 2:16:56 | 23 | -17 | 6 2:16:56 | 0:19:29 | 3.274 | 0:05:57 |
| 55 | Jušeņki Aļona Purvlīce F 35, Ulla Purvlīce F 8, Anna Burilova F 11 FAMILY2 | FAMILY2 | 21 | 2:14:07 | 18 | -15 | 3 2:14:07 | 0:12:44 | 1.710 | 0:07:27 |
| 56 | Nepazīstamie Ralfs Kristaps Stieģelis M 11, Alens Salmiņš M 11 MO2 | MO2 | 9 | 2:24:50 | 0 | -25 | 0 2:24:50 | #N/A | #N/A | #N/A |
No results match your search.