| PlacePl. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARVAJALAD ARMO HIIE M 47, REIGO LEHTLA M 45 MV6 | MV6 | 1 | 6:03:30 | 141 | -4 | 137 6:03:30 | 0:08:18 | 3.220 | 0:02:35 |
| 2 | Īsāk sakot, būs grūti! Zigmunds Bībers M 33, Andris Ronimoiss M 31 MO6 | MO6 | 1 | 5:52:43 | 136 | 0 | 136 5:52:43 | 0:08:30 | 3.275 | 0:02:36 |
| 3 | Riga Adventure Team AJJS Uldis Žimants M 34, Alberts Jasāns M 32 MO6 | MO6 | 2 | 5:57:46 | 131 | 0 | 131 5:57:46 | 0:08:48 | 3.225 | 0:02:44 |
| 4 | Puujalad Marek Zahkna M 35, Mehis Muru M 26 MO6 | MO6 | 3 | 6:12:46 | 144 | -13 | 131 6:12:46 | 0:08:34 | 3.311 | 0:02:35 |
| 5 | Isostar Long Distance Energy Guntars Mankus M 46, Irita Puķīte F 40 XV6 | XV6 | 1 | 5:59:47 | 130 | 0 | 130 5:59:47 | 0:09:11 | 3.316 | 0:02:46 |
| 6 | MAYBE Anneken Lemberg F 38, Ain Fjodorov M 42 XO6 | XO6 | 1 | 5:54:35 | 129 | 0 | 129 5:54:35 | 0:09:13 | 3.353 | 0:02:45 |
| 7 | Jony and Gunča show Guntis Maliņš M 31, Kaspars Kalnbērzs M 34 MO6 | MO6 | 4 | 5:54:26 | 125 | 0 | 125 5:54:26 | 0:09:13 | 3.254 | 0:02:50 |
| 8 | Paleju Buki Andris Mireckis M 42, Alvita Mirecka F 44 XV6 | XV6 | 2 | 6:00:51 | 123 | -1 | 122 6:00:51 | 0:09:36 | 3.272 | 0:02:56 |
| 9 | Milzu puķes Aigars Gedroics M 31, Linda Beldava F 35, Gatis Kveders M 34 XO6 | XO6 | 2 | 5:59:19 | 121 | 0 | 121 5:59:19 | 0:09:21 | 3.148 | 0:02:58 |
| 10 | OK Kurmis Emīls Endele M 29, Matīss Vīksne M 29 MO6 | MO6 | 5 | 5:53:31 | 120 | 0 | 120 5:53:31 | 0:09:49 | 3.334 | 0:02:57 |
| 11 | VELUX/MYSPORT Māris Sumčenko M 35, Baiba Močāne F 36 XO6 | XO6 | 3 | 5:51:49 | 119 | 0 | 119 5:51:49 | 0:10:08 | 3.426 | 0:02:57 |
| 12 | Apakšgrāvja Adipināts Mārtiņš Krūze M 28, Edgars Jurjāns M 28 MO6 | MO6 | 6 | 5:52:59 | 118 | 0 | 118 5:52:59 | 0:08:51 | 2.960 | 0:02:59 |
| 13 | Serious&Intent Aigars Actiņš M 45, Ilze Lapiņa F 47 XV6 | XV6 | 3 | 5:55:13 | 118 | 0 | 118 5:55:13 | 0:10:01 | 3.329 | 0:03:01 |
| 14 | OKZK MV Aigars Vārna M 45, Ainārs Skrubis M 47 MV6 | MV6 | 2 | 6:02:20 | 121 | -3 | 118 6:02:20 | 0:09:49 | 3.276 | 0:03:00 |
| 15 | Mana mīļākā komanda Līga Rukšāne F 29, Oskars Geide M 24 XO6 | XO6 | 4 | 5:45:36 | 117 | 0 | 117 5:45:36 | 0:09:41 | 3.277 | 0:02:57 |
| 16 | Brīvie ūdeņi Atis Bērziņš M 37, Artūrs Vikmanis M 36 MO6 | MO6 | 7 | 5:54:10 | 115 | 0 | 115 5:54:10 | 0:10:15 | 3.327 | 0:03:05 |
| 17 | Tõttajad Imbi Soome M 45, Heigo Põld M 47 XV6 | XV6 | 4 | 5:52:02 | 114 | 0 | 114 5:52:02 | 0:10:14 | 3.317 | 0:03:05 |
| 18 | BOSS Ēriks Lebedoks M 29, Artūrs Brants M 29 MO6 | MO6 | 8 | 5:59:45 | 113 | 0 | 113 5:59:45 | 0:10:10 | 3.192 | 0:03:11 |
| 19 | Mona V Jānis Nāgelis M 54, Baiba Ozola F 51 XV6 | XV6 | 5 | 5:51:07 | 112 | 0 | 112 5:51:07 | 0:10:14 | 3.267 | 0:03:08 |
| 20 | Galma Āpši Jānis Bidiņš M 30, Genādijs Airijancs M 24 MO6 | MO6 | 9 | 5:57:10 | 112 | 0 | 112 5:57:10 | 0:10:46 | 3.376 | 0:03:11 |
| 21 | Viss ir galvās Viesturs Tamužs M 53, Arnis Grišāns M 36 MO6 | MO6 | 10 | 5:39:37 | 111 | 0 | 111 5:39:37 | 0:10:33 | 3.447 | 0:03:04 |
| 22 | BOO Hugo Jakobi M 36, Mārtiņš Allers M 39, Ivars Lukaševičs M 34 MO6 | MO6 | 11 | 5:55:52 | 111 | 0 | 111 5:55:52 | 0:10:04 | 3.143 | 0:03:12 |
| 23 | Jaukie džeki Edijs Dzalbs M 15, Valters Reneslācis M 17 MJ6 | MJ6 | 1 | 5:57:10 | 111 | 0 | 111 5:57:10 | 0:10:08 | 3.150 | 0:03:13 |
| 24 | Lai tā būda rūc! Guna Meistere F 33, Ivars Vertuls M 34 XO6 | XO6 | 5 | 5:54:15 | 110 | 0 | 110 5:54:15 | 0:10:15 | 3.182 | 0:03:13 |
| 25 | Ampēriņš Madara Apsalone F 30, Aleksandrs Riguns M 27 XO6 | XO6 | 6 | 5:55:04 | 110 | 0 | 110 5:55:04 | 0:10:50 | 3.355 | 0:03:14 |
| 26 | Dream team Endijs Titomers M 18, Edgars Ustinovs M 17 MJ6 | MJ6 | 2 | 5:57:15 | 110 | 0 | 110 5:57:15 | 0:10:08 | 3.119 | 0:03:15 |
| 27 | Ozons Surströmming Jānis Zaharans M 26, Jēkabs Dzenis M 26 MO6 | MO6 | 12 | 5:52:27 | 109 | 0 | 109 5:52:27 | 0:09:43 | 3.004 | 0:03:14 |
| 28 | Burkānciems - EthicSport Artis Ločmelis M 44, Uģis Voiceščuks M 44, Mārtiņš Vabulis M 31 MO6 | MO6 | 13 | 5:55:21 | 109 | 0 | 109 5:55:21 | 0:10:28 | 3.210 | 0:03:16 |
| 29 | Liedagi-35 Fadejs Precinieks M 36, Zelma Preciniece F 33 XO6 | XO6 | 7 | 6:00:56 | 110 | -1 | 109 6:00:56 | 0:10:28 | 3.191 | 0:03:17 |
| 30 | Concorde Einārs Masteiko M 43, Elīna Millere F 31 XO6 | XO6 | 8 | 6:02:07 | 112 | -3 | 109 6:02:07 | 0:10:15 | 3.170 | 0:03:14 |
| 31 | Malači Uldis Pekuss M 57, Velga Buša F 58 XSV6 | XSV6 | 1 | 5:44:35 | 108 | 0 | 108 5:44:35 | 0:10:48 | 3.387 | 0:03:11 |
| 32 | Mona-XA Pēteris Zariņš M 54, Alīda Ābola F 60 XV6 | XV6 | 6 | 5:58:36 | 108 | 0 | 108 5:58:36 | 0:11:07 | 3.349 | 0:03:19 |
| 33 | Sääsehirm Tarvo Joeste M 45, Merle Lilleoru F 38 XO6 | XO6 | 9 | 5:58:42 | 108 | 0 | 108 5:58:42 | 0:10:37 | 3.196 | 0:03:19 |
| 34 | Knock Knock Fricis Spektors M 14, Davis Solmanis M 13 MJ6 | MJ6 | 3 | 5:48:19 | 107 | 0 | 107 5:48:19 | 0:10:05 | 3.096 | 0:03:15 |
| 35 | AUTOSTARTS.LV Mārtiņš Buršs M 40, Normunds Freimanis M 45 MV6 | MV6 | 3 | 5:53:18 | 107 | 0 | 107 5:53:18 | 0:10:10 | 3.079 | 0:03:18 |
| 36 | TITURGAS IESPĒJU PARKS Aigars Putnis M 38, Sandis Rudzītis M 39, Andrejs Macuks M 47 MO6 | MO6 | 14 | 5:55:49 | 106 | 0 | 106 5:55:49 | 0:11:08 | 3.316 | 0:03:21 |
| 37 | GoldTeam Andrei Zolotykh M 43, Ekaterina Zolotykh F 43 XV6 | XV6 | 7 | 5:56:56 | 105 | 0 | 105 5:56:56 | 0:11:03 | 3.253 | 0:03:24 |
| 38 | Mežonīgā kartīte Uģis Inka M 38, Gatis Višņevskis M 39 MO6 | MO6 | 15 | 6:04:10 | 110 | -5 | 105 6:04:10 | 0:09:48 | 2.960 | 0:03:19 |
| 39 | Čiņčidriļčiks Juris Pētersons M 36, Jānis Lecinskis M 34 MO6 | MO6 | 16 | 5:52:18 | 104 | 0 | 104 5:52:18 | 0:11:13 | 3.315 | 0:03:23 |
| 40 | Petersburg-SV Aleksandr Kopelevich M 59, Igor Komin M 56 MSV6 | MSV6 | 1 | 5:54:50 | 104 | 0 | 104 5:54:50 | 0:11:17 | 3.310 | 0:03:25 |
| 41 | MTRunning Vieda Lūsa F 26, Roberts Jumiķis M 24 XO6 | XO6 | 10 | 5:56:48 | 104 | 0 | 104 5:56:48 | 0:10:01 | 2.920 | 0:03:26 |
| 42 | Asie pipari Ilmārs Kaulakans M 60, Harijs Lācars M 56 MSV6 | MSV6 | 2 | 5:56:51 | 104 | 0 | 104 5:56:51 | 0:11:16 | 3.283 | 0:03:26 |
| 43 | Slapjie pumpuri Aigars Čeksters M 34, Vilnis Frišfelds M 41 MO6 | MO6 | 17 | 6:05:22 | 110 | -6 | 104 6:05:22 | 0:09:57 | 2.995 | 0:03:19 |
| 44 | Veselības labad Reinis Oliņš M 29, Mikus Opelts M 26 MO6 | MO6 | 18 | 5:38:26 | 103 | 0 | 103 5:38:26 | 0:10:34 | 3.214 | 0:03:17 |
| 45 | Piektais Virziens Ieva Ivbule F 17, Aivars Lucijanovs M 15 XJ6 | XJ6 | 1 | 5:52:08 | 103 | 0 | 103 5:52:08 | 0:10:49 | 3.163 | 0:03:25 |
| 46 | J2KL JĀNIS Lagzdkalns M 57, Jevgeņijs Kaupužs M 54 MV6 | MV6 | 4 | 5:55:14 | 103 | 0 | 103 5:55:14 | 0:10:55 | 3.163 | 0:03:27 |
| 47 | Riga Adventure Team XXX Ivo Lūkins M 31, Edgars Briedis M 31 MO6 | MO6 | 19 | 5:50:07 | 102 | 0 | 102 5:50:07 | 0:10:24 | 3.028 | 0:03:26 |
| 48 | KĀPA LR Rolands Laveiķis M 59, Ligita Grunde F 61 XSV6 | XSV6 | 2 | 5:53:51 | 102 | 0 | 102 5:53:51 | 0:11:46 | 3.394 | 0:03:28 |
| 49 | Rakvere Baseilo-Husqvarna team Pritsik Aleksander M 53, Sild Heidi M 42 XV6 | XV6 | 8 | 6:07:37 | 110 | -8 | 102 6:07:37 | 0:09:33 | 2.856 | 0:03:21 |
| 50 | Adamsu ģimene Jānis Bethers M 33, Klāvs Bethers M 11 FAMILY6 | FAMILY6 | 1 | 5:54:19 | 101 | 0 | 101 5:54:19 | 0:11:14 | 3.203 | 0:03:30 |
| 51 | Turbo Gliemeži Jurijs Narels M 47, Pēteris Krastiņš M 44 MV6 | MV6 | 5 | 5:55:25 | 101 | 0 | 101 5:55:25 | 0:10:23 | 2.952 | 0:03:31 |
| 52 | Smiltenes meitenes Liene Brūvele F 29, Iveta Kazaine F 35 WO6 | WO6 | 1 | 5:41:09 | 100 | 0 | 100 5:41:09 | 0:10:30 | 3.078 | 0:03:25 |
| 53 | GANDRĪZ TRIO Juris Naglis M 53, Ainārs Šiliņš M 47 MV6 | MV6 | 6 | 5:52:15 | 100 | 0 | 100 5:52:15 | 0:11:12 | 3.178 | 0:03:31 |
| 54 | EK priedēs Kaspars Adijāns M 28, Jēkabs Krūziņš M 23 MO6 | MO6 | 20 | 5:57:44 | 100 | 0 | 100 5:57:44 | 0:10:47 | 3.014 | 0:03:35 |
| 55 | Green Power Shoes Raitis Muižnieks M 47, Guntis Vijgriezis M 44 MV6 | MV6 | 7 | 6:06:54 | 107 | -7 | 100 6:06:54 | 0:10:11 | 2.972 | 0:03:26 |
| 56 | Lizuma dāmas Madara Stapāne F 25, Mairita Buklagina F 24 WO6 | WO6 | 2 | 5:48:49 | 99 | 0 | 99 5:48:49 | 0:11:06 | 3.148 | 0:03:31 |
| 57 | VSK Noskrien Meitenes Dina Alksne F 39, Evija Stračinska F 44 WO6 | WO6 | 3 | 5:54:47 | 99 | 0 | 99 5:54:47 | 0:11:40 | 3.254 | 0:03:35 |
| 58 | Alnis brīvsolī Ilmārs Dukulis M 50, Arne Lūsis M 49 MV6 | MV6 | 8 | 5:58:10 | 99 | 0 | 99 5:58:10 | 0:12:03 | 3.333 | 0:03:37 |
| 59 | TAKA PĒTERIS ĪVĀNS M 48, RAINERS MEIERS M 53 MV6 | MV6 | 9 | 5:59:39 | 99 | 0 | 99 5:59:39 | 0:11:15 | 3.095 | 0:03:38 |
| 60 | Crazy Sisters Gunta Lebedoka F 61, Iveta Zāģere F 50 WV6 | WV6 | 1 | 5:40:57 | 98 | 0 | 98 5:40:57 | 0:11:20 | 3.256 | 0:03:29 |
| 61 | PIENA ZOBI Edmunds Fadiņš M 34, Katrīna Poliščuka F 35, Valdis Šteinhards M 31 XO6 | XO6 | 11 | 5:55:39 | 98 | 0 | 98 5:55:39 | 0:12:12 | 3.363 | 0:03:38 |
| 62 | Privātbūve-Kocēni Vairis Krauklis M 62, Jānis Dainis M 59 MSV6 | MSV6 | 3 | 5:56:22 | 98 | 0 | 98 5:56:22 | 0:10:45 | 2.956 | 0:03:38 |
| 63 | JNSC Krista Strautniece F 22, Aivis Šiliņš M 18 XJ6 | XJ6 | 2 | 5:58:13 | 98 | 0 | 98 5:58:13 | 0:11:53 | 3.252 | 0:03:39 |
| 64 | kikuti99 Jurgis Eberhards M 44, Renars Eberhards M 13, Rudolfs Eberhards M 13 MO6 | MO6 | 21 | 5:43:23 | 97 | 0 | 97 5:43:23 | 0:11:09 | 3.148 | 0:03:32 |
| 65 | Zāļains Kleperis Aiva Klepere F 30, Baiba Zāle F 29 WO6 | WO6 | 4 | 5:51:42 | 97 | 0 | 97 5:51:42 | 0:11:39 | 3.213 | 0:03:38 |
| 66 | Spararats Mareks Tumašs M 39, Kristaps Skujiņš M 29 MO6 | MO6 | 22 | 6:01:58 | 99 | -2 | 97 6:01:58 | 0:11:29 | 3.142 | 0:03:39 |
| 67 | SUSLIKI MAREKS MEŅŠIKOVS M 38, RASA LIEPIŅA F 44 XO6 | XO6 | 12 | 5:51:00 | 96 | 0 | 96 5:51:00 | 0:11:16 | 3.082 | 0:03:39 |
| 68 | Krūšu inspekcija Mārtiņš Sandars M 27, Guntis Šmaukstelis M 28 MO6 | MO6 | 23 | 5:53:28 | 96 | 0 | 96 5:53:28 | 0:11:51 | 3.219 | 0:03:41 |
| 69 | 3Rstudija Uģis Ģērmanis M 29, Aigars Pilenieks M 32 MO6 | MO6 | 24 | 5:53:37 | 96 | 0 | 96 5:53:37 | 0:10:41 | 2.899 | 0:03:41 |
| 70 | Kur ir Ziemeļi? Inga Kāpiņa F 41, Dace Veipa F 36 WO6 | WO6 | 5 | 6:10:31 | 107 | -11 | 96 6:10:31 | 0:11:29 | 3.318 | 0:03:28 |
| 71 | Vai neķer krenķi! Artūrs Putniņš M 27, Valdis Bārs M 28, Ieva Kalka F 24 XO6 | XO6 | 13 | 5:42:10 | 95 | 0 | 95 5:42:10 | 0:11:06 | 3.081 | 0:03:36 |
| 72 | Hakuna matata Aigars Beks M 44, Andris Drešmanis M 43 MV6 | MV6 | 10 | 5:46:18 | 95 | 0 | 95 5:46:18 | 0:11:34 | 3.174 | 0:03:39 |
| 73 | 2AD Aleksandrs Tambovcevs M 39, Ģirts Strujevičs M MO6 | MO6 | 25 | 6:02:43 | 98 | -3 | 95 6:02:43 | 0:11:44 | 3.172 | 0:03:42 |
| 74 | Suprema Adventure Team Anu Poopuu F 37, Rene Käsik M 42 XO6 | XO6 | 14 | 5:36:56 | 94 | 0 | 94 5:36:56 | 0:11:38 | 3.244 | 0:03:35 |
| 75 | VAI VAI Viesturs Otomers M 45, Andis Goldbergs M 44 MV6 | MV6 | 11 | 5:49:22 | 94 | 0 | 94 5:49:22 | 0:12:26 | 3.346 | 0:03:43 |
| 76 | LAMA Maksims Petrovs M 28, Jānis Umurs M 31 MO6 | MO6 | 26 | 5:13:34 | 93 | 0 | 93 5:13:34 | 0:10:15 | 3.042 | 0:03:22 |
| 77 | Sēlijas mežs Aivars Druvenieks M 59, Gundega Jurāne F 56 XSV6 | XSV6 | 3 | 5:44:51 | 93 | 0 | 93 5:44:51 | 0:12:08 | 3.271 | 0:03:42 |
| 78 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska F 45, Jana Adata F 43 WV6 | WV6 | 2 | 5:53:02 | 93 | 0 | 93 5:53:02 | 0:12:09 | 3.200 | 0:03:48 |
| 79 | AA Andris Saldūksnis M 30, Agita Marena F 45 XO6 | XO6 | 15 | 5:55:47 | 93 | 0 | 93 5:55:47 | 0:12:37 | 3.300 | 0:03:50 |
| 80 | Bebri Māris Heinols M 42, Uģis Ozols M 48 MV6 | MV6 | 12 | 5:39:01 | 92 | 0 | 92 5:39:01 | 0:11:51 | 3.215 | 0:03:41 |
| 81 | KĀPA VR Volli Kukk M 66, Ruta Kukka F 65 XSV6 | XSV6 | 4 | 5:51:57 | 92 | 0 | 92 5:51:57 | 0:12:58 | 3.392 | 0:03:49 |
| 82 | LatLat 5 Varis Peisenieks M 58, Jānis Turks M 59 MSV6 | MSV6 | 4 | 5:57:42 | 92 | 0 | 92 5:57:42 | 0:12:02 | 3.095 | 0:03:53 |
| 83 | Vivace Nauris Priedītis M 31, Edgars Čakars M 28 MO6 | MO6 | 27 | 5:54:55 | 91 | 0 | 91 5:54:55 | 0:12:17 | 3.148 | 0:03:54 |
| 84 | ASAP VI Ilze Buša F 29, Tatjana Ļebedeva F 23, Sandra Buša-Kleusena F 30 WO6 | WO6 | 6 | 5:48:44 | 90 | 0 | 90 5:48:44 | 0:12:43 | 3.285 | 0:03:52 |
| 85 | SILVA Helmuts Lukačovs M 65, Agnis Lukačovs M 23 MO6 | MO6 | 28 | 5:55:10 | 90 | 0 | 90 5:55:10 | 0:13:00 | 3.293 | 0:03:57 |
| 86 | 4.20% Auseklis Selīna Paula Sproģe F 16, Emīlija Anna Staģe F 14 WJ6 | WJ6 | 1 | 5:59:40 | 90 | 0 | 90 5:59:40 | 0:12:25 | 3.108 | 0:04:00 |
| 87 | Biezpienmaize 3 Raitis Bērziņš M 29, Maija Sedleniece F 31, Jānis Sedlenieks M 34 XO6 | XO6 | 16 | 5:50:50 | 89 | 0 | 89 5:50:50 | 0:12:03 | 3.058 | 0:03:57 |
| 88 | Mazvaitiņi Uldis Brūns M 61, Inta Brūna F 58 XSV6 | XSV6 | 5 | 5:51:14 | 89 | 0 | 89 5:51:14 | 0:12:45 | 3.232 | 0:03:57 |
| 89 | Rīga 13 Ints Bruņenieks M 39, Andris Kosmočevs M 60, Katrīna Kosmačeva F 22 XO6 | XO6 | 17 | 5:53:46 | 89 | 0 | 89 5:53:46 | 0:13:56 | 3.506 | 0:03:58 |
| 90 | Piedzīvojumu meklētāji Ģirts Goško M 33, Linda Freidenfelde F 35 XO6 | XO6 | 18 | 5:41:48 | 87 | 0 | 87 5:41:48 | 0:12:04 | 3.073 | 0:03:56 |
| 91 | Siilihunt Sander Schmidt M 35, Tiia Toming M 30 XO6 | XO6 | 19 | 5:48:55 | 87 | 0 | 87 5:48:55 | 0:12:29 | 3.113 | 0:04:01 |
| 92 | Kaifarix Team Arvis Meldrājs M 23, Svens Markss M 24 MO6 | MO6 | 29 | 5:51:23 | 85 | 0 | 85 5:51:23 | 0:12:44 | 3.080 | 0:04:08 |
| 93 | Gulbene Daiga Krēsliņa F 50, Līga Vabulniece F 46 WV6 | WV6 | 3 | 5:54:59 | 85 | 0 | 85 5:54:59 | 0:13:48 | 3.303 | 0:04:11 |
| 94 | Mežakuilis OK Reinis Dzenis M 32, Rihards Ošiņš M 31 MO6 | MO6 | 30 | 5:57:27 | 85 | 0 | 85 5:57:27 | 0:13:17 | 3.157 | 0:04:12 |
| 95 | Buras Eduards Bura M 48, Jolanta Bura F 45 XV6 | XV6 | 9 | 5:49:34 | 84 | 0 | 84 5:49:34 | 0:13:20 | 3.204 | 0:04:10 |
| 96 | Mitrelis Rihards Gailis M 13, Pauls Verners Johansens M 14, Kārlis Stradiņš M 13, Renārs Fraktnieks M 14 MJ6 | MJ6 | 4 | 5:52:51 | 84 | 0 | 84 5:52:51 | 0:13:36 | 3.239 | 0:04:12 |
| 97 | Divplākšņi 6 Lāsma Āboliņa F 45, Jolanta Romanova F 47, Ēriks Dovnarovičs M 24 XO6 | XO6 | 20 | 5:57:27 | 84 | 0 | 84 5:57:27 | 0:13:05 | 3.074 | 0:04:15 |
| 98 | Zobratu tējkanna Jānis Kavieris M 31, Jānis Tirzītis M 31 MO6 | MO6 | 31 | 5:48:08 | 83 | 0 | 83 5:48:08 | 0:13:08 | 3.131 | 0:04:12 |
| 99 | Princesītes korsā- un forsā-ža Andrejs Gaumigs M 52, Rota Šņuka F 52 XV6 | XV6 | 10 | 5:51:53 | 83 | 0 | 83 5:51:53 | 0:13:11 | 3.109 | 0:04:14 |
| 100 | LūzerX Sandra Priedīte F 35, Ulvija Brīvlauka F 40 WO6 | WO6 | 7 | 5:53:05 | 83 | 0 | 83 5:53:05 | 0:12:43 | 2.991 | 0:04:15 |
| 101 | Polārlapsas Dace Cebule F 55, Ilze Tāse F 55 WSV6 | WSV6 | 1 | 5:46:52 | 81 | 0 | 81 5:46:52 | 0:12:58 | 3.027 | 0:04:17 |
| 102 | AAT - TAKA Armands Teteris M 42, Arvīds Teteris M 75 MV6 | MV6 | 13 | 5:59:26 | 81 | 0 | 81 5:59:26 | 0:13:09 | 2.965 | 0:04:26 |
| 103 | GULBENES JAUNATNE Renārs Kokorevičs M 16, Uvis Ronis M 14 MJ6 | MJ6 | 5 | 5:47:37 | 80 | 0 | 80 5:47:37 | 0:13:37 | 3.135 | 0:04:21 |
| 104 | PFFT Sandis Pētersons M 34, Kristīne Jansone F 40 XO6 | XO6 | 21 | 5:52:58 | 80 | 0 | 80 5:52:58 | 0:10:58 | 2.485 | 0:04:25 |
| 105 | Andris un Jānis Andris Malahovskis M 38, Jānis Deksnis M 32 MO6 | MO6 | 32 | 5:43:54 | 79 | 0 | 79 5:43:54 | 0:13:06 | 3.011 | 0:04:21 |
| 106 | Nu pagaidi! Sanda Rapa F 40, Jānis Rapa M 41 XV6 | XV6 | 11 | 5:48:58 | 79 | 0 | 79 5:48:58 | 0:13:25 | 3.037 | 0:04:25 |
| 107 | KĀ2 Sarmīte Vlodare F 57, Dace Saulīte F 56 WSV6 | WSV6 | 2 | 5:53:16 | 79 | 0 | 79 5:53:16 | 0:13:38 | 3.049 | 0:04:28 |
| 108 | NLP Gints Poris M 34, Dace Rozenberga F 30 XO6 | XO6 | 22 | 5:55:55 | 79 | 0 | 79 5:55:55 | 0:13:24 | 2.975 | 0:04:30 |
| 109 | Resnais Susurs Māris Avotiņš M 43, Ieva Balode F 33, Ainārs Cīrulis M 57 XO6 | XO6 | 23 | 6:02:45 | 82 | -3 | 79 6:02:45 | 0:14:11 | 3.207 | 0:04:25 |
| 110 | Bandarseribegavanas arahnofobi Ilvija Jakāne F 19, Anna Freimane F 18, Valts Ulmanis M 19, Haralds Ulmanis M 17, Elza Gulbe F 17 XJ6 | XJ6 | 3 | 5:43:19 | 78 | 0 | 78 5:43:19 | 0:13:52 | 3.150 | 0:04:24 |
| 111 | eSKā Vāvers Inga Ziediņa F 44, Ingrīda Greivule F 46 WV6 | WV6 | 4 | 5:44:20 | 77 | 0 | 77 5:44:20 | 0:14:26 | 3.228 | 0:04:28 |
| 112 | Necaurejams purvs Arvis Zeibots M 16, Kristers Kalniņš M 16, Jānis Serovs M 14 MJ6 | MJ6 | 6 | 6:03:24 | 81 | -4 | 77 6:03:24 | 0:11:40 | 2.602 | 0:04:29 |
| 113 | Mazcenas Mobilais Tabita Tīna Lūka F 13, Laine Odzileviča F 12, Agate Šicāne F 12 WJ6 | WJ6 | 2 | 5:39:08 | 76 | 0 | 76 5:39:08 | 0:14:47 | 3.315 | 0:04:28 |
| 114 | Zebiekstes Maija Rumaka F 42, Ilvija Madsena F 38 WO6 | WO6 | 8 | 6:04:54 | 81 | -5 | 76 6:04:54 | 0:14:05 | 3.127 | 0:04:30 |
| 115 | Betons Juris Līpacis M 44, Guntra Purmale M 40 XV6 | XV6 | 12 | 5:29:54 | 75 | 0 | 75 5:29:54 | 0:13:29 | 3.064 | 0:04:24 |
| 116 | Meitēni no Ausekļa Elīna Krēmere F 15, Laura Lapiņa F 15 WJ6 | WJ6 | 3 | 6:03:29 | 79 | -4 | 75 6:03:29 | 0:13:59 | 3.041 | 0:04:36 |
| 117 | HO-HO Izolde Jumare F 59, Andra Melbārde F 58 WSV6 | WSV6 | 3 | 5:46:28 | 74 | 0 | 74 5:46:28 | 0:14:43 | 3.143 | 0:04:41 |
| 118 | Cerība mirst pēdējā Zane Blumberga F 46, Indra Segliņa F 45 WV6 | WV6 | 5 | 5:51:35 | 74 | 0 | 74 5:51:35 | 0:14:51 | 3.125 | 0:04:45 |
| 119 | Dzintarlapsas Ilze Krēmere F 38, Krišjānis Krēmers M 10 FAMILY6 | FAMILY6 | 2 | 5:52:07 | 74 | 0 | 74 5:52:07 | 0:13:51 | 2.910 | 0:04:46 |
| 120 | Dejojošie kači Jānis Kalniņš M 27, Annija Kalniņa F 11 FAMILY6 | FAMILY6 | 3 | 5:59:07 | 74 | 0 | 74 5:59:07 | 0:14:04 | 2.900 | 0:04:51 |
| 121 | Mežsusuri Didzis Videmanis M 30, Māris Videmanis M 36 MO6 | MO6 | 33 | 6:01:15 | 76 | -2 | 74 6:01:15 | 0:12:11 | 2.562 | 0:04:45 |
| 122 | Granīta puiši Aleksandrs Bodiļevs M 32, Haralds Krievs M 40 MO6 | MO6 | 34 | 6:23:26 | 98 | -24 | 74 6:23:26 | 0:11:35 | 2.961 | 0:03:55 |
| 123 | Dusmīgie kurmji Jānis Miezers M 41, Gvido Miezers M 12 FAMILY6 | FAMILY6 | 4 | 5:33:04 | 73 | 0 | 73 5:33:04 | 0:13:42 | 3.003 | 0:04:34 |
| 124 | PAULĪNES Mudīte Šteina F 52, Skaidrīte Otaņķe F 55, Silvija Penkule F 55 WV6 | WV6 | 6 | 5:37:25 | 73 | 0 | 73 5:37:25 | 0:14:45 | 3.190 | 0:04:37 |
| 125 | Novadnieki Lērme Raitis M 73, Aldis Priedītis M 77 MSV6 | MSV6 | 5 | 5:43:15 | 73 | 0 | 73 5:43:15 | 0:14:00 | 2.978 | 0:04:42 |
| 126 | Divas Alnes Māra Buša F 53, Inta Poriķe F 52 WV6 | WV6 | 7 | 5:50:54 | 73 | 0 | 73 5:50:54 | 0:14:24 | 2.998 | 0:04:48 |
| 127 | SK Dzērvene Līga Linuža F 22, Ivans Oļeičenko M 20, Edgars Bobrovs M 21 XJ6 | XJ6 | 4 | 5:53:30 | 72 | 0 | 72 5:53:30 | 0:13:55 | 2.835 | 0:04:55 |
| 128 | Bebres Inese Purgaile F 59, Ilze Vabole F 57 WSV6 | WSV6 | 4 | 5:56:05 | 72 | 0 | 72 5:56:05 | 0:15:42 | 3.176 | 0:04:57 |
| 129 | Skudrulāči Anita Paidere F 48, Juris Paiders M 52 XV6 | XV6 | 13 | 5:43:13 | 70 | 0 | 70 5:43:13 | 0:15:05 | 3.075 | 0:04:54 |
| 130 | ZĪĻUKS Andris Ažēns M 33, Elīna Ažēna F 30 XO6 | XO6 | 24 | 5:52:58 | 70 | 0 | 70 5:52:58 | 0:14:55 | 2.959 | 0:05:03 |
| 131 | KOMPOC Edgars Andersons M 32, Jānis Znotiņš M 32 MO6 | MO6 | 35 | 5:53:36 | 70 | 0 | 70 5:53:36 | 0:14:24 | 2.852 | 0:05:03 |
