| PlacePl. | Team | 1.posms punkti | 1.posms laiks | 2.posms punkti | 2.posms laiks | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Īsāk sakot, būs grūti! | 147 | 5:48:29 | 136 | 5:52:43 | 11:41:12 | 283 11:41:12 |
| 2 | Riga Adventure Team AJJS | 131 | 6:01:37 | 131 | 5:57:46 | 11:59:23 | 264 11:59:23 |
| 3 | Isostar Long Distance Energy | 132 | 6:01:06 | 130 | 5:59:47 | 12:00:53 | 264 12:00:53 |
| 4 | PALEJU BUKI | 121 | 5:55:08 | 122 | 6:00:51 | 11:55:59 | 243 11:55:59 |
| 5 | OKZK MV | 122 | 5:56:54 | 118 | 6:02:20 | 11:59:14 | 240 11:59:14 |
| 6 | Slapjie pumpuri | 133 | 6:02:41 | 104 | 6:05:22 | 12:08:03 | 240 12:08:03 |
| 7 | Concorde | 129 | 5:55:03 | 109 | 6:02:07 | 11:57:10 | 238 11:57:10 |
| 8 | OK Kurmis | 115 | 5:58:13 | 120 | 5:53:31 | 11:51:44 | 235 11:51:44 |
| 9 | Milzu puķes | 110 | 5:56:02 | 121 | 5:59:19 | 11:55:21 | 231 11:55:21 |
| 10 | Mežonīgā kartīte | 123 | 5:59:34 | 105 | 6:04:10 | 12:03:44 | 228 12:03:44 |
| 11 | Green Power Shoes | 124 | 6:01:53 | 100 | 6:06:54 | 12:08:47 | 226 12:08:47 |
| 12 | Boo | 111 | 5:59:35 | 111 | 5:55:52 | 11:55:27 | 222 11:55:27 |
| 13 | Velux/mySport | 101 | 5:50:16 | 119 | 5:51:49 | 11:42:05 | 220 11:42:05 |
| 14 | Mana mīļākā komanda | 99 | 5:51:07 | 117 | 5:45:36 | 11:36:43 | 216 11:36:43 |
| 15 | Malači | 107 | 5:57:14 | 108 | 5:44:35 | 11:41:49 | 215 11:41:49 |
| 16 | Liedagi-35 | 105 | 5:56:43 | 109 | 6:00:56 | 11:57:39 | 214 11:57:39 |
| 17 | Adamsu ģimene | 102 | 6:01:14 | 101 | 5:54:19 | 11:55:33 | 205 11:55:33 |
| 18 | KĀPA LR | 98 | 6:04:22 | 102 | 5:53:51 | 11:58:13 | 205 11:58:13 |
| 19 | PIENA ZOBI | 104 | 5:56:22 | 98 | 5:55:39 | 11:52:01 | 202 11:52:01 |
| 20 | SUSLIKI | 105 | 5:54:56 | 96 | 5:51:00 | 11:45:56 | 201 11:45:56 |
| 21 | Asie pipari | 97 | 5:52:48 | 104 | 5:56:51 | 11:49:39 | 201 11:49:39 |
| 22 | TAKA | 99 | 6:02:10 | 99 | 5:59:39 | 12:01:49 | 201 12:01:49 |
| 23 | 2AD | 104 | 6:00:46 | 95 | 6:02:43 | 12:03:29 | 200 12:03:29 |
| 24 | VSK Noskrien meitenes | 99 | 5:46:45 | 99 | 5:54:47 | 11:41:32 | 198 11:41:32 |
| 25 | EK priedēs | 98 | 5:59:50 | 100 | 5:57:44 | 11:57:34 | 198 11:57:34 |
| 26 | RIGA ADVENTURE TEAM XXX | 95 | 5:40:14 | 102 | 5:50:07 | 11:30:21 | 197 11:30:21 |
| 27 | Ampēriņš | 83 | 5:59:28 | 110 | 5:55:04 | 11:54:32 | 193 11:54:32 |
| 28 | Viss ir galvās | 80 | 3:56:28 | 111 | 5:39:37 | 9:36:05 | 191 9:36:05 |
| 29 | LAMA | 96 | 6:01:40 | 93 | 5:13:34 | 11:15:14 | 191 11:15:14 |
| 30 | 3Rstudija | 94 | 5:57:59 | 96 | 5:53:37 | 11:51:36 | 190 11:51:36 |
| 31 | PFFT | 107 | 6:02:43 | 80 | 5:52:58 | 11:55:41 | 190 11:55:41 |
| 32 | Crazy Sisters | 90 | 5:48:26 | 98 | 5:40:57 | 11:29:23 | 188 11:29:23 |
| 33 | Turbo gliemeži | 87 | 5:59:16 | 101 | 5:55:25 | 11:54:41 | 188 11:54:41 |
| 34 | ČIŅČIDRIĻČIKS | 83 | 5:50:20 | 104 | 5:52:18 | 11:42:38 | 187 11:42:38 |
| 35 | Spararats | 90 | 5:55:33 | 97 | 6:01:58 | 11:57:31 | 187 11:57:31 |
| 36 | Galma Āpši | 70 | 5:58:40 | 112 | 5:57:10 | 11:55:50 | 182 11:55:50 |
| 37 | Didzis neskries. | 83 | 4:08:19 | 88 | 4:00:41 | 8:09:00 | 180 8:09:00 |
| 38 | Mazvaitiņi | 91 | 5:57:12 | 89 | 5:51:14 | 11:48:26 | 180 11:48:26 |
| 39 | Piedzīvojumu meklējot | 83 | 5:52:30 | 93 | 5:53:02 | 11:45:32 | 176 11:45:32 |
| 40 | 42km.lv | 84 | 3:55:20 | 88 | 3:57:42 | 7:53:02 | 172 7:53:02 |
| 41 | Gentlemen's Club | 78 | 3:53:49 | 94 | 4:00:17 | 7:54:06 | 172 7:54:06 |
| 42 | VAI VAI | 78 | 5:51:05 | 94 | 5:49:22 | 11:40:27 | 172 11:40:27 |
| 43 | Mežakuilis OK | 87 | 5:56:30 | 85 | 5:57:27 | 11:53:57 | 172 11:53:57 |
| 44 | AUTOSTARTS.LV | 63 | 5:40:05 | 107 | 5:53:18 | 11:33:23 | 170 11:33:23 |
| 45 | Hakuna Matata | 75 | 5:59:49 | 95 | 5:46:18 | 11:46:07 | 170 11:46:07 |
| 46 | Piedzīvojumu meklētāji | 82 | 5:48:41 | 87 | 5:41:48 | 11:30:29 | 169 11:30:29 |
| 47 | Divplākšņi 6 | 85 | 5:56:46 | 84 | 5:57:27 | 11:54:13 | 169 11:54:13 |
| 48 | Andris un Jānis | 89 | 5:38:11 | 79 | 5:43:54 | 11:22:05 | 168 11:22:05 |
| 49 | Rīga Adventure Team win-win | 80 | 4:16:11 | 69 | 4:03:00 | 8:19:11 | 166 8:19:11 |
| 50 | French Toast Mafia | 81 | 3:58:11 | 83 | 4:02:46 | 8:00:57 | 164 8:00:57 |
| 51 | VIVACE | 71 | 5:51:47 | 91 | 5:54:55 | 11:46:42 | 162 11:46:42 |
| 52 | Biezpienmaize 3 | 63 | 4:03:30 | 89 | 5:50:50 | 9:54:20 | 156 9:54:20 |
| 53 | Zebiekstes | 78 | 6:01:12 | 76 | 6:04:54 | 12:06:06 | 156 12:06:06 |
| 54 | 4H pastaiga | 75 | 3:58:28 | 80 | 3:55:50 | 7:54:18 | 155 7:54:18 |
| 55 | komandas nosaukums | 88 | 4:03:27 | 62 | 3:52:09 | 7:55:36 | 154 7:55:36 |
| 56 | eSKā Vāvers | 77 | 5:53:24 | 77 | 5:44:20 | 11:37:44 | 154 11:37:44 |
| 57 | Kailie brieži | 71 | 3:48:29 | 79 | 3:51:14 | 7:39:43 | 150 7:39:43 |
| 58 | DIVAS ALNES | 77 | 5:59:07 | 73 | 5:50:54 | 11:50:01 | 150 11:50:01 |
| 59 | Atea Global Services | 49 | 4:15:04 | 84 | 3:59:13 | 8:14:17 | 149 8:14:17 |
| 60 | Betons | 74 | 5:40:56 | 75 | 5:29:54 | 11:10:50 | 149 11:10:50 |
| 61 | Nu pagaidi! | 69 | 5:54:42 | 79 | 5:48:58 | 11:43:40 | 148 11:43:40 |
| 62 | KĀ2 | 58 | 6:07:03 | 79 | 5:53:16 | 12:00:19 | 145 12:00:19 |
| 63 | Isostar Energy Shot | 56 | 2:00:24 | 86 | 3:47:32 | 5:47:56 | 143 5:47:56 |
| 64 | PAULĪNES | 70 | 5:49:01 | 73 | 5:37:25 | 11:26:26 | 143 11:26:26 |
| 65 | Dzintarlapsas | 69 | 5:48:41 | 74 | 5:52:07 | 11:40:48 | 143 11:40:48 |
| 66 | Meitēni no Ausekļa | 68 | 5:46:02 | 75 | 6:03:29 | 11:49:31 | 143 11:49:31 |
| 67 | Cerība mirst pēdējā | 58 | 6:09:06 | 74 | 5:51:35 | 12:00:41 | 142 12:00:41 |
| 68 | NO PUSVĀRDA | 74 | 5:20:23 | 67 | 3:54:01 | 9:14:24 | 141 9:14:24 |
| 69 | Divi Vīri | 71 | 3:57:04 | 69 | 3:56:53 | 7:53:57 | 140 7:53:57 |
| 70 | Kārklu muiža | 66 | 3:59:31 | 74 | 3:54:43 | 7:54:14 | 140 7:54:14 |
| 71 | Dejojošie kači | 66 | 5:56:50 | 74 | 5:59:07 | 11:55:57 | 140 11:55:57 |
| 72 | LūzerX | 56 | 5:41:19 | 83 | 5:53:05 | 11:34:24 | 139 11:34:24 |
| 73 | ČIKO | 60 | 4:00:13 | 77 | 3:52:38 | 7:52:51 | 138 7:52:51 |
| 74 | 30draugi.lv | 57 | 4:03:00 | 78 | 4:00:55 | 8:03:55 | 138 8:03:55 |
| 75 | HO-HO | 64 | 5:50:28 | 74 | 5:46:28 | 11:36:56 | 138 11:36:56 |
| 76 | Pa vējam | 69 | 5:51:00 | 68 | 5:43:01 | 11:34:01 | 137 11:34:01 |
| 77 | Mēs ar putniem | 67 | 5:55:34 | 70 | 5:58:34 | 11:54:08 | 137 11:54:08 |
| 78 | Tērauds | 69 | 5:56:03 | 67 | 6:02:51 | 11:58:54 | 136 11:58:54 |
| 79 | Bebres | 63 | 5:48:54 | 72 | 5:56:05 | 11:44:59 | 135 11:44:59 |
| 80 | SPAMMA | 70 | 3:59:46 | 64 | 4:06:53 | 8:06:39 | 134 8:06:39 |
| 81 | RĪDZINIEKI | 78 | 5:49:15 | 55 | 3:57:50 | 9:47:05 | 133 9:47:05 |
| 82 | NLP | 54 | 3:57:49 | 79 | 5:55:55 | 9:53:44 | 133 9:53:44 |
| 83 | Zīļuks | 63 | 5:44:55 | 70 | 5:52:58 | 11:37:53 | 133 11:37:53 |
| 84 | Resnais Susurs | 53 | 3:58:08 | 79 | 6:02:45 | 10:00:53 | 132 10:00:53 |
| 85 | JAKS 2015 | 68 | 5:40:23 | 63 | 5:43:06 | 11:23:29 | 131 11:23:29 |
| 86 | Rikmaņtēvi un meitas | 48 | 4:02:44 | 79 | 4:01:03 | 8:03:47 | 130 8:03:47 |
| 87 | ROGBAND | 57 | 4:00:52 | 71 | 3:53:06 | 7:53:58 | 129 7:53:58 |
| 88 | Marmotes | 62 | 5:53:42 | 66 | 5:38:43 | 11:32:25 | 128 11:32:25 |
| 89 | SUSLIKI-ČĀPOTĀJI | 56 | 4:03:06 | 65 | 3:40:22 | 7:43:28 | 125 7:43:28 |
| 90 | KOMANDA | 72 | 5:41:41 | 53 | 3:45:29 | 9:27:10 | 125 9:27:10 |
| 91 | ASTes | 51 | 4:05:55 | 68 | 5:44:56 | 9:50:51 | 125 9:50:51 |
| 92 | Celms & Čemurs | 55 | 3:58:03 | 69 | 3:50:44 | 7:48:47 | 124 7:48:47 |
| 93 | Skaidas pa gaisu | 57 | 4:04:11 | 60 | 3:49:51 | 7:54:02 | 122 7:54:02 |
| 94 | Miera Buši | 81 | 5:56:10 | 41 | 3:48:45 | 9:44:55 | 122 9:44:55 |
| 95 | Darba rūķi | 51 | 4:07:01 | 62 | 3:38:01 | 7:45:02 | 121 7:45:02 |
| 96 | Laimaskoks | 54 | 5:44:23 | 67 | 5:49:57 | 11:34:20 | 121 11:34:20 |
| 97 | Kreisais zvēru un putnu dārzs | 50 | 3:55:55 | 70 | 5:57:48 | 9:53:43 | 120 9:53:43 |
| 98 | Tīrumlāči | 60 | 3:55:52 | 59 | 3:56:12 | 7:52:04 | 119 7:52:04 |
| 99 | Autostarts Premio Express | 56 | 4:52:35 | 60 | 5:25:26 | 10:18:01 | 116 10:18:01 |
| 100 | Siauliai | 62 | 5:39:04 | 54 | 5:35:59 | 11:15:03 | 116 11:15:03 |
| 101 | Pelmenīši | 52 | 3:55:07 | 63 | 3:55:59 | 7:51:06 | 115 7:51:06 |
| 102 | Vējiem līdzi... | 63 | 5:26:02 | 51 | 5:21:14 | 10:47:16 | 114 10:47:16 |
| 103 | Pigori | 49 | 3:47:47 | 63 | 3:59:15 | 7:47:02 | 112 7:47:02 |
| 104 | Pa vienam | 53 | 3:41:57 | 58 | 3:56:32 | 7:38:29 | 111 7:38:29 |
| 105 | Čāpotāji | 51 | 3:46:40 | 59 | 3:46:42 | 7:33:22 | 110 7:33:22 |
| 106 | Medus | 56 | 3:55:37 | 54 | 3:52:54 | 7:48:31 | 110 7:48:31 |
| 107 | JUDŽO | 53 | 3:48:18 | 55 | 3:52:53 | 7:41:11 | 108 7:41:11 |
| 108 | A&D | 50 | 3:54:26 | 58 | 3:55:21 | 7:49:47 | 108 7:49:47 |
| 109 | KaZa | 61 | 3:53:05 | 45 | 3:37:49 | 7:30:54 | 106 7:30:54 |
| 110 | NeTurbo | 58 | 3:53:33 | 48 | 3:55:13 | 7:48:46 | 106 7:48:46 |
| 111 | TC MOTORS | 42 | 3:54:42 | 64 | 3:54:41 | 7:49:23 | 106 7:49:23 |
| 112 | EZĪTIS MIGLĀ | 44 | 4:03:44 | 57 | 4:03:29 | 8:07:13 | 105 8:07:13 |
| 113 | Bračkas | 63 | 4:00:32 | 41 | 4:10:42 | 8:11:14 | 105 8:11:14 |
| 114 | Parasti neskrienu | 49 | 4:01:42 | 53 | 3:50:31 | 7:52:13 | 104 7:52:13 |
| 115 | Empower | 48 | 3:59:37 | 53 | 3:54:00 | 7:53:37 | 101 7:53:37 |
| 116 | Pa lapsu taku | 50 | 3:58:34 | 51 | 3:56:18 | 7:54:52 | 101 7:54:52 |
| 117 | Imanta Babīte nepietur | 49 | 3:42:44 | 51 | 3:54:26 | 7:37:10 | 100 7:37:10 |
| 118 | Devyni | 50 | 3:55:38 | 50 | 3:56:38 | 7:52:16 | 100 7:52:16 |
| 119 | Pīlādži | 53 | 5:42:28 | 44 | 5:30:27 | 11:12:55 | 97 11:12:55 |
| 120 | Silabrieži | 46 | 3:44:18 | 50 | 3:46:37 | 7:30:55 | 96 7:30:55 |
| 121 | Divplākšņi 4 | 48 | 3:49:19 | 46 | 3:56:29 | 7:45:48 | 94 7:45:48 |
| 122 | Brondo | 41 | 3:52:58 | 53 | 4:00:00 | 7:52:58 | 94 7:52:58 |
| 123 | Montana | 30 | 1:53:11 | 63 | 3:53:20 | 5:46:31 | 93 5:46:31 |
| 124 | Sēņotāji | 74 | 5:47:38 | 18 | 1:46:09 | 7:33:47 | 92 7:33:47 |
| 125 | BLONDIE BRIDĒJI | 37 | 4:06:14 | 48 | 3:41:46 | 7:48:00 | 92 7:48:00 |
| 126 | ČikČik | 55 | 5:55:45 | 36 | 1:56:41 | 7:52:26 | 91 7:52:26 |
| 127 | Rodeeni | 33 | 4:08:44 | 49 | 3:55:39 | 8:04:23 | 91 8:04:23 |
| 128 | 80B85F | 46 | 3:58:29 | 43 | 3:54:21 | 7:52:50 | 89 7:52:50 |
| 129 | Ai-Sa | 39 | 3:48:37 | 47 | 3:55:32 | 7:44:09 | 86 7:44:09 |
| 130 | Zebiekstes riekstos | 39 | 3:55:27 | 47 | 3:56:36 | 7:52:03 | 86 7:52:03 |
| 131 | RUPIE | 44 | 4:46:18 | 42 | 5:19:02 | 10:05:20 | 86 10:05:20 |
| 132 | Jaunās zebiekstes | 40 | 5:52:07 | 45 | 5:56:13 | 11:48:20 | 85 11:48:20 |
| 133 | Zelta vistiņas | 42 | 3:56:26 | 41 | 3:49:43 | 7:46:09 | 83 7:46:09 |
| 134 | Migla | 45 | 3:47:58 | 38 | 4:03:29 | 7:51:27 | 83 7:51:27 |
| 135 | Pāri tiltam uz kalnu. | 39 | 4:07:03 | 42 | 3:45:39 | 7:52:42 | 81 7:52:42 |
| 136 | RANGO DRAUGI | 54 | 3:48:56 | 25 | 2:04:08 | 5:53:04 | 79 5:53:04 |
| 137 | Saulainie | 59 | 3:50:51 | 18 | 1:41:43 | 5:32:34 | 77 5:32:34 |
| 138 | Lost | 47 | 3:59:36 | 26 | 2:02:46 | 6:02:22 | 73 6:02:22 |
| 139 | Treknie putni | 26 | 3:46:14 | 47 | 3:47:20 | 7:33:34 | 73 7:33:34 |
| 140 | Čiekurs | 34 | 1:59:59 | 38 | 1:52:12 | 3:52:11 | 72 3:52:11 |
| 141 | Rokam Nost! | 41 | 3:53:58 | 26 | 4:06:59 | 8:00:57 | 67 8:00:57 |
| 142 | Mežoņi | 33 | 3:57:25 | 33 | 3:49:06 | 7:46:31 | 66 7:46:31 |
| 143 | Ilvalde | 25 | 3:53:26 | 40 | 3:44:43 | 7:38:09 | 65 7:38:09 |
| 144 | ZINTAS | 32 | 3:56:34 | 33 | 3:53:47 | 7:50:21 | 65 7:50:21 |
| 145 | Mō&Co | 22 | 3:46:14 | 40 | 3:16:40 | 7:02:54 | 62 7:02:54 |
| 146 | RAMA | 32 | 3:43:57 | 25 | 3:17:30 | 7:01:27 | 57 7:01:27 |
| 147 | Zāļu sievas | 19 | 2:06:05 | 25 | 1:36:52 | 3:42:57 | 51 3:42:57 |
| 148 | VoronNest | 10 | 2:10:38 | 28 | 1:55:59 | 4:06:37 | 49 4:06:37 |
| 149 | Čika un Banijs | 26 | 2:01:41 | 18 | 2:13:08 | 4:14:49 | 46 4:14:49 |
| 150 | 2.K. | 13 | 1:39:02 | 33 | 3:04:02 | 4:43:04 | 46 4:43:04 |
| 151 | Vienmēr uz Viļņa | 29 | 1:56:59 | 11 | 2:10:17 | 4:07:16 | 40 4:07:16 |
| 152 | Trakās Vāveres Bamby team | 20 | 2:04:44 | 11 | 2:19:51 | 4:24:35 | 36 4:24:35 |
No results match your search.