| PlacePl. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Īsāk sakot, būs grūti! Andris Ronimoiss M 30, Zigmunds Bībers M 33 MO6 | MO6 | 1 | 5:48:29 | 147 | 0 | 147 5:48:29 | 0:07:45 | 3.268 | 0:02:22 |
| 2 | Slapjie pumpuri Aigars Čeksters M 33, Vilnis Frišfelds M 40 MO6 | MO6 | 2 | 6:02:41 | 136 | -3 | 133 6:02:41 | 0:08:45 | 3.281 | 0:02:40 |
| 3 | Isostar Long Distance Energy Guntars Mankus M 45, Irita Puķīte F 40 XV6 | XV6 | 1 | 6:01:06 | 134 | -2 | 132 6:01:06 | 0:08:44 | 3.244 | 0:02:42 |
| 4 | Riga Adventure Team AJJS Jānis Šneiders M 29, Alberts Jasāns M 32 MO6 | MO6 | 3 | 6:01:37 | 133 | -2 | 131 6:01:37 | 0:08:26 | 3.101 | 0:02:43 |
| 5 | Concorde Ingus Portnajs M 42, Einārs Masteiko M 42 MV6 | MV6 | 1 | 5:55:03 | 129 | 0 | 129 5:55:03 | 0:08:59 | 3.263 | 0:02:45 |
| 6 | Gandrs Uldis Žimants M 33, Atis Krūmiņš M 33 MO6 | MO6 | 4 | 6:06:42 | 136 | -7 | 129 6:06:42 | 0:08:22 | 3.106 | 0:02:42 |
| 7 | Evisit Jānis Šnepste M 40, Pēteris Druķis M 43 MV6 | MV6 | 2 | 6:02:32 | 130 | -3 | 127 6:02:32 | 0:08:48 | 3.158 | 0:02:47 |
| 8 | Green Power Shoes Gints Pētersons M 42, Raitis Muižnieks M 46 MV6 | MV6 | 3 | 6:01:53 | 126 | -2 | 124 6:01:53 | 0:09:22 | 3.264 | 0:02:52 |
| 9 | Mežonīgā kartīte Uģis Inka M 38, Gatis Višņevskis M 39 MO6 | MO6 | 5 | 5:59:34 | 123 | 0 | 123 5:59:34 | 0:09:26 | 3.224 | 0:02:55 |
| 10 | OKZK MV Ainārs Skrubis M 46, Aigars Vārna M 44 MV6 | MV6 | 4 | 5:56:54 | 122 | 0 | 122 5:56:54 | 0:09:47 | 3.343 | 0:02:56 |
| 11 | SMART ACTION Ivan Petrov M 34, Ilya Tsygankov M 33, Artem Rostovtsev M 37 MO6 | MO6 | 6 | 5:59:28 | 122 | 0 | 122 5:59:28 | 0:08:38 | 2.932 | 0:02:57 |
| 12 | Isostar Powerplay Kristaps Magone M 22, Nauris Spalviņš M 26 MO6 | MO6 | 7 | 6:01:45 | 124 | -2 | 122 6:01:45 | 0:08:21 | 2.861 | 0:02:55 |
| 13 | LTU Trail Running People F.O.C Arturas Cesnavicius M 40, Mantas Mendelevicius M 35 MO6 | MO6 | 8 | 5:53:23 | 121 | 0 | 121 5:53:23 | 0:09:28 | 3.243 | 0:02:55 |
| 14 | PALEJU BUKI Andris Mireckis M 41, Alvita Mirecka F 43 XV6 | XV6 | 2 | 5:55:08 | 121 | 0 | 121 5:55:08 | 0:09:37 | 3.279 | 0:02:56 |
| 15 | SAKAS-LTU Trail Running People Modestas Bacys M 33, Jonas Žakaitis M 32 MO6 | MO6 | 9 | 5:09:04 | 117 | 0 | 117 5:09:04 | 0:07:50 | 2.967 | 0:02:38 |
| 16 | Taku Skrējējs Juris Dzenis M 34, Jānis Viškers M 39 MO6 | MO6 | 10 | 5:58:10 | 115 | 0 | 115 5:58:10 | 0:09:23 | 3.011 | 0:03:07 |
| 17 | OK Kurmis Emīls Endele M 28, Matīss Vīksne M 28 MO6 | MO6 | 11 | 5:58:13 | 115 | 0 | 115 5:58:13 | 0:08:59 | 2.885 | 0:03:07 |
| 18 | Elita Kristaps Epners M 38, Guntis Pikurs M 41 MO6 | MO6 | 12 | 6:00:03 | 116 | -1 | 115 6:00:03 | 0:09:19 | 3.000 | 0:03:06 |
| 19 | 4.maina Sandis Rudzītis M 39, Aigars Putnis M 37 MO6 | MO6 | 13 | 5:49:26 | 112 | 0 | 112 5:49:26 | 0:09:57 | 3.189 | 0:03:07 |
| 20 | Surströmming Jānis Zaharans M 26, Jēkabs Dzenis M 25 MO6 | MO6 | 14 | 5:55:20 | 112 | 0 | 112 5:55:20 | 0:09:45 | 3.072 | 0:03:10 |
| 21 | Boo Hugo Jakobi M 35, Mārtiņš Allers M 38 MO6 | MO6 | 15 | 5:59:35 | 111 | 0 | 111 5:59:35 | 0:09:37 | 2.969 | 0:03:14 |
| 22 | Milzu puķes Aigars Gedroics M 31, Gatis Kveders M 33 MO6 | MO6 | 16 | 5:56:02 | 110 | 0 | 110 5:56:02 | 0:09:43 | 3.004 | 0:03:14 |
| 23 | Easy Aigars Actiņš M 45, Ilze Lapiņa F 46 XV6 | XV6 | 3 | 5:43:10 | 109 | 0 | 109 5:43:10 | 0:09:40 | 3.071 | 0:03:09 |
| 24 | Southwestern Advantage Guntars Logins M 22, Uldis Ķemers M 22 MO6 | MO6 | 17 | 5:44:07 | 109 | 0 | 109 5:44:07 | 0:09:58 | 3.159 | 0:03:09 |
| 25 | SuperKleperīgs meža skuvums Uldis Klepers M 35, Aiva Klepere F 29 XO6 | XO6 | 1 | 5:57:26 | 108 | 0 | 108 5:57:26 | 0:10:07 | 3.055 | 0:03:19 |
| 26 | Lūžņi Mārtiņš Krūze M 27, Edgars Jurjāns M 28 MO6 | MO6 | 18 | 5:53:39 | 107 | 0 | 107 5:53:39 | 0:09:23 | 2.838 | 0:03:18 |
| 27 | Malači Uldis Pekuss M 56, Velga Buša F 57 XSV6 | XSV6 | 1 | 5:57:14 | 107 | 0 | 107 5:57:14 | 0:11:17 | 3.379 | 0:03:20 |
| 28 | RajA Jānis Bormeisters M 29, Rihards Volfs M 30 MO6 | MO6 | 19 | 5:58:11 | 107 | 0 | 107 5:58:11 | 0:10:29 | 3.133 | 0:03:21 |
| 29 | PFFT Kristaps Soms M 26, Sandis Pētersons M 33 MO6 | MO6 | 20 | 6:02:43 | 110 | -3 | 107 6:02:43 | 0:10:39 | 3.232 | 0:03:18 |
| 30 | SUSLIKI Mareks Meņšikovs M 37, Sintija Alaine F 45 XO6 | XO6 | 2 | 5:54:56 | 105 | 0 | 105 5:54:56 | 0:10:38 | 3.144 | 0:03:23 |
| 31 | Liedagi-35 Fadejs Precinieks M 36, Zelma Preciniece F 32 XO6 | XO6 | 3 | 5:56:43 | 105 | 0 | 105 5:56:43 | 0:11:04 | 3.259 | 0:03:24 |
| 32 | PIENA ZOBI Edmunds Fadiņš M 33, Katrīna Poliščuka F 34, Valdis Šteinhards M 30 XO6 | XO6 | 4 | 5:56:22 | 104 | 0 | 104 5:56:22 | 0:10:53 | 3.175 | 0:03:26 |
| 33 | 2AD Dainis Krieviņš M 44, Aleksandrs Tambovcevs M 38 MO6 | MO6 | 21 | 6:00:46 | 105 | -1 | 104 6:00:46 | 0:10:53 | 3.168 | 0:03:26 |
| 34 | Ķikuti-99 Jurģis Eberhards M 43, Renārs Eberhards M 13, Rūdolfs Eberhards M 13 MO6 | MO6 | 22 | 5:43:25 | 103 | 0 | 103 5:43:25 | 0:10:31 | 3.156 | 0:03:20 |
| 35 | Adamsu ģimene Jānis Bethers M 32, Klāvs Bethers M 11 FAMILY6 | FAMILY6 | 1 | 6:01:14 | 104 | -2 | 102 6:01:14 | 0:10:37 | 3.059 | 0:03:28 |
| 36 | Velux/mySport Māris Sumčenko M 35, Baiba Močāne F 35, Pēteris Zavadskis M 28 XO6 | XO6 | 5 | 5:50:16 | 101 | 0 | 101 5:50:16 | 0:11:10 | 3.219 | 0:03:28 |
| 37 | LTU Trail Running People Renata Česnavičienė F 38, Egmontas Kalinauskas M 31 XO6 | XO6 | 6 | 5:55:04 | 100 | 0 | 100 5:55:04 | 0:10:34 | 2.976 | 0:03:33 |
| 38 | VSK Noskrien meitenes Dina Alksne F 39, Evija Stračinska F 44 WO6 | WO6 | 1 | 5:46:45 | 99 | 0 | 99 5:46:45 | 0:11:19 | 3.232 | 0:03:30 |
| 39 | Mana mīļākā komanda Oskars Geide M 23, Līga Rukšāne F 28 XO6 | XO6 | 7 | 5:51:07 | 99 | 0 | 99 5:51:07 | 0:10:58 | 3.092 | 0:03:33 |
| 40 | Alnis brivsolī Ainārs Šiliņš M 46, Arne Lūsis M 49 MV6 | MV6 | 5 | 5:58:55 | 99 | 0 | 99 5:58:55 | 0:11:22 | 3.136 | 0:03:38 |
| 41 | TAKA Pēteris Īvāns M 48, Rainers Meiers M 53 MV6 | MV6 | 6 | 6:02:10 | 102 | -3 | 99 6:02:10 | 0:11:23 | 3.205 | 0:03:33 |
| 42 | Mēness Gaisma Zintis Brasavs-Muižnieks M 44, Salvis Brasavs M 40 MV6 | MV6 | 7 | 5:50:42 | 98 | 0 | 98 5:50:42 | 0:11:04 | 3.093 | 0:03:35 |
| 43 | EK priedēs Kaspars Adijāns M 27, Evita Bole F 24 XO6 | XO6 | 8 | 5:59:50 | 98 | 0 | 98 5:59:50 | 0:11:29 | 3.125 | 0:03:40 |
| 44 | KĀPA LR Rolands Laveiķis M 58, Ligita Grunde F 60 XSV6 | XSV6 | 2 | 6:04:22 | 103 | -5 | 98 6:04:22 | 0:10:58 | 3.102 | 0:03:32 |
| 45 | Asie pipari Ilmārs Kaulakāns M 59, Harijs Lācars M 56 MSV6 | MSV6 | 1 | 5:52:48 | 97 | 0 | 97 5:52:48 | 0:11:24 | 3.132 | 0:03:38 |
| 46 | Eža kažociņš Dzintars Rērihs M 30, Guna Ostrovska F 33, Kristaps Broks M 27 XO6 | XO6 | 9 | 5:58:53 | 96 | 0 | 96 5:58:53 | 0:11:33 | 3.090 | 0:03:44 |
| 47 | LAMA Maksims Petrovs M 28, Jānis Umurs M 30 MO6 | MO6 | 23 | 6:01:40 | 98 | -2 | 96 6:01:40 | 0:10:15 | 2.779 | 0:03:41 |
| 48 | RIGA ADVENTURE TEAM XXX Jānis Ķemers M 28, Ivo Lūkins M 30 MO6 | MO6 | 24 | 5:40:14 | 95 | 0 | 95 5:40:14 | 0:10:58 | 3.063 | 0:03:35 |
| 49 | GIGURAKA Egons Šolmanis M 45, Dāvis Šolmanis M 13 MO6 | MO6 | 25 | 5:51:24 | 95 | 0 | 95 5:51:24 | 0:11:36 | 3.138 | 0:03:42 |
| 50 | KSK Andris Saldūksnis M 29, Agita Marena F 45 XO6 | XO6 | 10 | 6:01:50 | 97 | -2 | 95 6:01:50 | 0:11:50 | 3.174 | 0:03:44 |
| 51 | OSK Sēlijas mežs Aivars Druvenieks M 58, Gundega Jurāne F 55, Varis Peisenieks M 57 XSV6 | XSV6 | 3 | 5:56:25 | 94 | 0 | 94 5:56:25 | 0:11:19 | 2.984 | 0:03:47 |
| 52 | 3Rstudija Uģis Ģērmanis M 28, Aigars Pilenieks M 31 MO6 | MO6 | 26 | 5:57:59 | 94 | 0 | 94 5:57:59 | 0:11:04 | 2.905 | 0:03:48 |
| 53 | KUR JĀIET? Miķelis Zumbergs M 32, Agris Dreimanis M 30 MO6 | MO6 | 27 | 5:53:35 | 92 | 0 | 92 5:53:35 | 0:10:20 | 2.689 | 0:03:51 |
| 54 | Shadow of the Wind Indra Lange F 42, Andis Neļķe M 41 XV6 | XV6 | 4 | 5:54:22 | 92 | 0 | 92 5:54:22 | 0:11:47 | 3.059 | 0:03:51 |
| 55 | Pousandas iemītnieki Ivars Lukaševičs M 33, Igors Teremko M 38, Artūrs Brants M 28 MO6 | MO6 | 28 | 6:00:57 | 93 | -1 | 92 6:00:57 | 0:10:26 | 2.690 | 0:03:53 |
| 56 | Mazvaitiņi Uldis Brūns M 60, Inta Brūna F 57 XSV6 | XSV6 | 4 | 5:57:12 | 91 | 0 | 91 5:57:12 | 0:11:58 | 3.050 | 0:03:56 |
| 57 | Crazy Sisters Gunta Lebedoka F 61, Iveta Zāģere F 49 WV6 | WV6 | 1 | 5:48:26 | 90 | 0 | 90 5:48:26 | 0:10:46 | 2.780 | 0:03:52 |
| 58 | Spararats Mareks Tumašs M 38, Kristaps Skujiņš M 28 MO6 | MO6 | 29 | 5:55:33 | 90 | 0 | 90 5:55:33 | 0:11:20 | 2.868 | 0:03:57 |
| 59 | IvSa Sandris Lācis M 53, Ivars Pucens M 56 MV6 | MV6 | 8 | 5:56:20 | 90 | 0 | 90 5:56:20 | 0:12:03 | 3.044 | 0:03:58 |
| 60 | Mona X Pēteris Zariņš M 54, Baiba Ozola F 50 XV6 | XV6 | 5 | 6:00:48 | 91 | -1 | 90 6:00:48 | 0:12:43 | 3.209 | 0:03:58 |
| 61 | Andris un Jānis Andris Malahovskis M 37, Jānis Deksnis M 32 MO6 | MO6 | 30 | 5:38:11 | 89 | 0 | 89 5:38:11 | 0:12:22 | 3.254 | 0:03:48 |
| 62 | Autostarta ašie čaļi Normunds Freimanis M 44, Didzis Pabērzs M 24 MO6 | MO6 | 31 | 5:42:57 | 89 | 0 | 89 5:42:57 | 0:13:14 | 3.435 | 0:03:51 |
| 63 | REAL Alīda Ābola F 60, Renāte Kokoreviča F 56 WSV6 | WSV6 | 1 | 5:57:08 | 89 | 0 | 89 5:57:08 | 0:12:29 | 3.112 | 0:04:01 |
| 64 | Privātbūve Vairis Krauklis M 61, Jānis Dainis M 59 MSV6 | MSV6 | 2 | 5:56:46 | 88 | 0 | 88 5:56:46 | 0:12:19 | 3.039 | 0:04:03 |
| 65 | Mežakuilis OK Reinis Dzenis M 31, Juris Bogdanovs M 29, Rihards Ošiņš M 30 MO6 | MO6 | 32 | 5:56:30 | 87 | 0 | 87 5:56:30 | 0:12:45 | 3.113 | 0:04:06 |
| 66 | Turbo gliemeži Jurijs Narels M 46, Pēteris Krastiņš M 43, Sergejs Ostrovskis M 39 MO6 | MO6 | 33 | 5:59:16 | 87 | 0 | 87 5:59:16 | 0:11:41 | 2.831 | 0:04:08 |
| 67 | Vējš matos Uldis Gaiss M 41, Gita Gaisa F 44 XV6 | XV6 | 6 | 6:00:40 | 88 | -1 | 87 6:00:40 | 0:12:14 | 2.984 | 0:04:06 |
| 68 | Vecais TRIO Juris Naglis M 53, Ginta Bērziņa F 46, Sanda Bērziņa F 26 XO6 | XO6 | 11 | 5:53:58 | 86 | 0 | 86 5:53:58 | 0:12:09 | 2.953 | 0:04:07 |
| 69 | Mežā drošāk Edgars Peičs M 37, Āris Peičs M 24, Patrisia Himenes F 34 XO6 | XO6 | 12 | 5:58:17 | 86 | 0 | 86 5:58:17 | 0:11:28 | 2.751 | 0:04:10 |
| 70 | Divplākšņi 6 Lāsma Āboliņa F 45, Zanda Taupmana F 44, Ēriks Dovnarovičs M 23 XO6 | XO6 | 13 | 5:56:46 | 85 | 0 | 85 5:56:46 | 0:12:10 | 2.898 | 0:04:12 |
| 71 | INĀRS Valdis Sedlovs M 32, Ingrīda Nukša F 36 XO6 | XO6 | 14 | 5:52:13 | 84 | 0 | 84 5:52:13 | 0:12:06 | 2.888 | 0:04:12 |
| 72 | ČIŅČIDRIĻČIKS Juris Pētersons M 36, Jānis Lecinskis M 33 MO6 | MO6 | 34 | 5:50:20 | 83 | 0 | 83 5:50:20 | 0:12:16 | 2.907 | 0:04:13 |
| 73 | LATVIJAS FINIERIS Arvīds Ozoliņš M 40, Uģis Ozols M 47 MV6 | MV6 | 9 | 5:51:24 | 83 | 0 | 83 5:51:24 | 0:12:16 | 2.896 | 0:04:14 |
| 74 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska F 45, Jana Adata F 43 WV6 | WV6 | 2 | 5:52:30 | 83 | 0 | 83 5:52:30 | 0:13:24 | 3.157 | 0:04:15 |
| 75 | Ampēriņš Madara Apsalone F 29, Aleksandrs Riguns M 26 XO6 | XO6 | 15 | 5:59:28 | 83 | 0 | 83 5:59:28 | 0:13:17 | 3.066 | 0:04:20 |
| 76 | LB-64 Jānis Biezais M 64, Helmuts Lukačovs M 64 MSV6 | MSV6 | 3 | 6:04:37 | 88 | -5 | 83 6:04:37 | 0:12:50 | 3.099 | 0:04:09 |
| 77 | Piedzīvojumu meklētāji Ģirts Goško M 32, Dace Goško F 33 XO6 | XO6 | 16 | 5:48:41 | 82 | 0 | 82 5:48:41 | 0:12:27 | 2.929 | 0:04:15 |
| 78 | Ceļam pa eju. Jānis Bogdānovs M 50, Inese Bērziņa F 45 XV6 | XV6 | 7 | 5:53:10 | 82 | 0 | 82 5:53:10 | 0:11:53 | 2.760 | 0:04:18 |
| 79 | Vaidava Jānis Zagorskis M 54, Iveta Ločmele F 43 XV6 | XV6 | 8 | 5:54:50 | 82 | 0 | 82 5:54:50 | 0:13:14 | 3.058 | 0:04:20 |
| 80 | OK Pūznis Sarmīte Gobiņa F 45, Daiga Krēsliņa F 49 WV6 | WV6 | 3 | 5:33:33 | 81 | 0 | 81 5:33:33 | 0:12:05 | 2.934 | 0:04:07 |
| 81 | Lizums Gunārs Bumburs M 27, Mairita Buklagina F 23 XO6 | XO6 | 17 | 5:37:18 | 81 | 0 | 81 5:37:18 | 0:11:28 | 2.752 | 0:04:10 |
| 82 | Friend Fit Elīna Rozīte F 32, Matīss Rozītis M 30, Artūrs Dehniks M 29, Oskars Dzalbs M 28 XO6 | XO6 | 18 | 5:52:53 | 81 | 0 | 81 5:52:53 | 0:14:23 | 3.301 | 0:04:21 |
| 83 | Miera Buši Miervaldis Bušs M 62, Liene Buša F 61 XSV6 | XSV6 | 5 | 5:56:10 | 81 | 0 | 81 5:56:10 | 0:13:49 | 3.144 | 0:04:24 |
| 84 | Pingvīnu riksītis Tīna Kate Spektore F 11, Ieva Moļņika F 10 WJ6 | WJ6 | 1 | 5:49:00 | 80 | 0 | 80 5:49:00 | 0:13:13 | 3.028 | 0:04:22 |
| 85 | Best Team Mantas Tomkus M 34, Karolina Karpavičiūtė F 33 XO6 | XO6 | 19 | 5:46:32 | 79 | 0 | 79 5:46:32 | 0:12:09 | 2.770 | 0:04:23 |
| 86 | Zane un Draugs Valdis Linde M 22, Zane Meldere F 22 XO6 | XO6 | 20 | 5:54:14 | 79 | 0 | 79 5:54:14 | 0:13:35 | 3.028 | 0:04:29 |
| 87 | RĪDZINIEKI Ilmārs Jermaks M 53, Jānis Zariņš M 65 MV6 | MV6 | 10 | 5:49:15 | 78 | 0 | 78 5:49:15 | 0:13:30 | 3.014 | 0:04:29 |
| 88 | VAI VAI Viesturs Otomers M 44, Andis Goldbergs M 44 MV6 | MV6 | 11 | 5:51:05 | 78 | 0 | 78 5:51:05 | 0:13:27 | 2.989 | 0:04:30 |
| 89 | Starpgalaktiku neuzvaramie cīn Kristīne Blagova F 25, Gints Grīnbergs M 36 XO6 | XO6 | 21 | 5:56:40 | 78 | 0 | 78 5:56:40 | 0:14:22 | 3.141 | 0:04:34 |
| 90 | Zebiekstes Maija Rumaka F 41, Ilvija Madsena F 39 WO6 | WO6 | 2 | 6:01:12 | 80 | -2 | 78 6:01:12 | 0:14:19 | 3.169 | 0:04:31 |
| 91 | !ASAP VI Ilze Buša F 28, Tatjana Ļebedeva F 22 WO6 | WO6 | 3 | 5:43:16 | 77 | 0 | 77 5:43:16 | 0:14:48 | 3.319 | 0:04:27 |
| 92 | MMME Jānis Kavieris M 31, Maija Priedīte F 28 XO6 | XO6 | 22 | 5:51:10 | 77 | 0 | 77 5:51:10 | 0:14:13 | 3.117 | 0:04:34 |
| 93 | eSKā Vāvers Inga Ziediņa F 44, Ingrīda Greivule F 45 WV6 | WV6 | 4 | 5:53:24 | 77 | 0 | 77 5:53:24 | 0:13:00 | 2.831 | 0:04:35 |
| 94 | Cīrulijs Valērijs Normunds Orlovs M 39, Baiba Beitika F 36 XO6 | XO6 | 23 | 5:54:35 | 77 | 0 | 77 5:54:35 | 0:13:59 | 3.037 | 0:04:36 |
| 95 | Niknie vilki Kristaps Vilks M 36, Agnija Skuja F 34, Jolanta Jēkabsone F 25 XO6 | XO6 | 24 | 5:56:49 | 77 | 0 | 77 5:56:49 | 0:11:23 | 2.457 | 0:04:38 |
| 96 | DIVAS ALNES Māra Buša F 52, Inta Poriķe F 51 WV6 | WV6 | 5 | 5:59:07 | 77 | 0 | 77 5:59:07 | 0:14:15 | 3.056 | 0:04:40 |
| 97 | Ikšķiles KĀPA Volli Kukk M 66, Ruta Kukka F 64 XSV6 | XSV6 | 6 | 6:02:19 | 80 | -3 | 77 6:02:19 | 0:12:14 | 2.704 | 0:04:32 |
| 98 | Gandrīz LAUĶI Jānis Zaļaiskalns M 26, Eva Puķīte F 24, Helvijs Šnepsts M 27, Madara Lamberte F 24 XO6 | XO6 | 25 | 5:50:42 | 76 | 0 | 76 5:50:42 | 0:15:38 | 3.389 | 0:04:37 |
| 99 | KP caching Ints Bruņenieks M 38, Andris Kosmačevs M 59 MO6 | MO6 | 35 | 6:08:11 | 85 | -9 | 76 6:08:11 | 0:12:46 | 2.945 | 0:04:20 |
| 100 | Hakuna Matata Aigars Beks M 44, Andris Drešmanis M 42 MV6 | MV6 | 12 | 5:59:49 | 75 | 0 | 75 5:59:49 | 0:12:44 | 2.653 | 0:04:48 |
| 101 | NO PUSVĀRDA Raivis Grīviņš M 34, Anda Saliņa F 43 XO6 | XO6 | 26 | 5:20:23 | 74 | 0 | 74 5:20:23 | 0:12:41 | 2.931 | 0:04:20 |
| 102 | Betons Juris Līpacis M 44, Guntra Purmale F 40 XV6 | XV6 | 9 | 5:40:56 | 74 | 0 | 74 5:40:56 | 0:12:43 | 2.761 | 0:04:36 |
| 103 | Sēņotāji Edgars Briedis M 30, Ieva Janelsiņa F 32 XO6 | XO6 | 27 | 5:47:38 | 74 | 0 | 74 5:47:38 | 0:13:37 | 2.897 | 0:04:42 |
| 104 | Ieviņa un Pindacīša Rota Šņuka F 51, Ilze Laure F 54 WV6 | WV6 | 6 | 5:48:14 | 73 | 0 | 73 5:48:14 | 0:15:25 | 3.233 | 0:04:46 |
| 105 | KOMANDA Toms Ukstiņš M 26, Gundega Stepanova F 28 XO6 | XO6 | 28 | 5:41:41 | 72 | 0 | 72 5:41:41 | 0:11:14 | 2.367 | 0:04:45 |
| 106 | BE44 Anna Krista Eškina F 19, Ivars Eškins M 52 XO6 | XO6 | 29 | 5:42:44 | 72 | 0 | 72 5:42:44 | 0:15:19 | 3.218 | 0:04:46 |
| 107 | RIGAGA Gunārs Gaumigs M 15, Vadims Makarenko M 15 MJ6 | MJ6 | 1 | 5:53:15 | 72 | 0 | 72 5:53:15 | 0:14:51 | 3.028 | 0:04:54 |
| 108 | Baltie Zalkši Baiba Kaškina F 39, Ivars Krenklis M 43, Edgars Celms M 43, Iveta Skujiņa F 33, Gints Mālkalnietis M 37 XO6 | XO6 | 30 | 5:40:47 | 71 | 0 | 71 5:40:47 | 0:15:25 | 3.213 | 0:04:48 |
| 109 | VIVACE Antra Gaumiga F 52, Andrejs Gaumigs M 52 XV6 | XV6 | 10 | 5:51:47 | 71 | 0 | 71 5:51:47 | 0:12:17 | 2.480 | 0:04:57 |
| 110 | SLX Aigars Jakovels M 37, Māris Būmanis M 36 MO6 | MO6 | 36 | 5:52:02 | 71 | 0 | 71 5:52:02 | 0:15:41 | 3.165 | 0:04:57 |
| 111 | SNIKERI Einārs Stavro M 25, Alise Vītola F 26 XO6 | XO6 | 31 | 4:24:19 | 70 | 0 | 70 4:24:19 | 0:09:54 | 2.620 | 0:03:47 |
| 112 | PAULĪNES Skaidrīte Otaņķe F 54, Silvija Penkule F 54 WV6 | WV6 | 7 | 5:49:01 | 70 | 0 | 70 5:49:01 | 0:14:36 | 2.929 | 0:04:59 |
| 113 | Galma Āpši Jānis Bidiņš M 29, Alvis Mazkalns M 29, Monta Krūmiņa F 23 XO6 | XO6 | 32 | 5:58:40 | 70 | 0 | 70 5:58:40 | 0:15:09 | 2.957 | 0:05:07 |
| 114 | Dzintarlapsas Ilze Krēmere F 38, Krišjānis Krēmers F 9, Ieva Simsone F 39 FAMILY6 | FAMILY6 | 2 | 5:48:41 | 69 | 0 | 69 5:48:41 | 0:14:36 | 2.889 | 0:05:03 |
| 115 | Pa vējam Vizbulīte Celmiņa F 39, Inese Eglīte F 34, Zane Bērziņa F 33, Ivars Eglītis M 38, Artis Stahovskis M 35 XO6 | XO6 | 33 | 5:51:00 | 69 | 0 | 69 5:51:00 | 0:14:02 | 2.759 | 0:05:05 |
| 116 | Nu pagaidi! Jānis Rapa M 40, Sanda Rapa F 40 XV6 | XV6 | 11 | 5:54:42 | 69 | 0 | 69 5:54:42 | 0:14:03 | 2.734 | 0:05:08 |
| 117 | Tērauds Mārtiņš Peisenieks M 30, Ramona Zeltiņā F 23 XO6 | XO6 | 34 | 5:56:03 | 69 | 0 | 69 5:56:03 | 0:14:43 | 2.852 | 0:05:10 |
| 118 | Zaķītis zem priedes Ainārs Butāns M 47, Eduards Butāns M 14 MO6 | MO6 | 37 | 5:35:53 | 68 | 0 | 68 5:35:53 | 0:12:26 | 2.517 | 0:04:56 |
| 119 | MA-TI Armands Teteris M 41, Marika Tetere F 43 XV6 | XV6 | 12 | 5:36:07 | 68 | 0 | 68 5:36:07 | 0:13:54 | 2.812 | 0:04:57 |
| 120 | JAKS 2015 Arnolds Kučinskis M 65, Jānis Skrūzmanis M 66 MSV6 | MSV6 | 4 | 5:40:23 | 68 | 0 | 68 5:40:23 | 0:15:31 | 3.101 | 0:05:00 |
| 121 | Meitēni no Ausekļa Elīna Krēmere F 14, Laura Lapiņa F 14 WJ6 | WJ6 | 2 | 5:46:02 | 68 | 0 | 68 5:46:02 | 0:15:03 | 2.958 | 0:05:05 |
| 122 | Zoste Prans Brazdausks M 28, Māris Auželis M 29 MO6 | MO6 | 38 | 5:29:35 | 67 | 0 | 67 5:29:35 | 0:12:21 | 2.510 | 0:04:55 |
| 123 | Butros Butros Butros Gali Arnis Grišans M 36, Elīna Neija F 24, Sanita Ošiņa F 38 XO6 | XO6 | 35 | 5:42:21 | 67 | 0 | 67 5:42:21 | 0:14:57 | 2.925 | 0:05:07 |
| 124 | Mēs ar putniem Gunta Blūzma F 36, Evija Prauliņa F 41, Laura Mazmača F 38 WO6 | WO6 | 4 | 5:55:34 | 67 | 0 | 67 5:55:34 | 0:14:03 | 2.646 | 0:05:18 |
| 125 | Jõehobud Liina Laul F 24, Kadri Järve F 24 WO6 | WO6 | 5 | 5:44:25 | 66 | 0 | 66 5:44:25 | 0:15:18 | 2.933 | 0:05:13 |
| 126 | Dejojošie kači Jānis Kalniņš M 27, Annija Kalniņa F 10 FAMILY6 | FAMILY6 | 3 | 5:56:50 | 66 | 0 | 66 5:56:50 | 0:16:02 | 2.965 | 0:05:24 |
| 127 | Velmāras Māra Bolšteina F 71, Velta Zjatkova F 75 WSV6 | WSV6 | 2 | 5:56:44 | 65 | 0 | 65 5:56:44 | 0:13:57 | 2.541 | 0:05:29 |
| 128 | 2A5R Aldis Zavickis M 60, Andra Jansone F 55 XSV6 | XSV6 | 7 | 5:48:21 | 64 | 0 | 64 5:48:21 | 0:15:46 | 2.896 | 0:05:27 |
| 129 | HO-HO Izolde Jumare F 59, Andra Melbārde F 57 WSV6 | WSV6 | 3 | 5:50:28 | 64 | 0 | 64 5:50:28 | 0:15:43 | 2.872 | 0:05:29 |
| 130 | Vējiem līdzi... Andris Āboliņš M 51, Inga Vīksna F 48 XO6 | XO6 | 36 | 5:26:02 | 63 | 0 | 63 5:26:02 | 0:15:14 | 2.944 | 0:05:11 |
| 131 | TE! Toms Biders M 23, Elza Žumbure F 23 XO6 | XO6 | 37 | 5:33:20 | 63 | 0 | 63 5:33:20 | 0:14:25 | 2.726 | 0:05:17 |
| 132 | Zīļuks Andris Ažēns M 32, Elīna Ažēna F 30 XO6 | XO6 | 39 | 5:44:55 | 63 | 0 | 63 5:44:55 | 0:14:29 | 2.645 | 0:05:28 |
