| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 | Laid mums tur laimē diet Kristaps Broks, Uldis Klepers MO6 · Nr. 720 | MO6 | 1 | 5:59:25 | 177 | 177 5:59:25 | 0:08:12 | 4,0 | 0:02:02 | ||
| 2 | 767 | Krūšu inspekcija Guntis Šmaukstelis, Miķelis Zumbergs MO6 · Nr. 767 | MO6 | 2 | 5:51:07 | 174 | 174 5:51:07 | 0:08:26 | 4,2 | 0:02:01 | ||
| 3 | 706 | Ampēriņš Madara Apsalone, Jānis Kalniņš XO6 · Nr. 706 | XO6 | 1 | 5:57:29 | 173 | 173 5:57:29 | 0:09:16 | 4,5 | 0:02:04 | ||
| 4 | 821 | Õnnevalem Reeda Tuula, Ain Fjodorov XV6 · Nr. 821 | XV6 | 1 | 5:50:58 | 169 | 169 5:50:58 | 0:09:34 | 4,6 | 0:02:05 | ||
| 5 | 867 | Seiklushunt.ee rogainings Joosep Tammemäe, Arvi Anton MO6 · Nr. 867 | MO6 | 3 | 5:58:34 | 168 | 168 5:58:34 | 0:09:37 | 4,5 | 0:02:08 | ||
| 6 | 734 | Kedu patruļa Vilnis Frišfelds, Uģis Inka MV6 · Nr. 734 | MV6 | 1 | 5:52:52 | 165 | 165 5:52:52 | 0:09:16 | 4,3 | 0:02:08 | ||
| 7 | 814 | Tad jau redzēs! Jānis Šnepste, Andris Ludriks MV6 · Nr. 814 | MV6 | 2 | 5:54:01 | 165 | 165 5:54:01 | 0:08:59 | 4,2 | 0:02:09 | ||
| 8 | 721 | Naids Mārtiņš Krūze, Edgars Jurjāns MO6 · Nr. 721 | MO6 | 4 | 5:48:49 | 163 | 163 5:48:49 | 0:09:22 | 4,4 | 0:02:08 | ||
| 9 | 836 | Vichy Kaspars Adijāns, Aivars Braučs-Jusupovs MO6 · Nr. 836 | MO6 | 5 | 5:58:50 | 162 | 162 5:58:50 | 0:09:11 | 4,1 | 0:02:13 | ||
| 10 | 805 | GP Valdis Gabrāns, Sandis Pētersons MO6 · Nr. 805 | MO6 | 6 | 5:56:55 | 161 | 161 5:56:55 | 0:09:00 | 4,1 | 0:02:13 | ||
| 11 | 865 | O.E. Oskars Cimermanis, Edgars Cimermanis MO6 · Nr. 865 | MO6 | 7 | 5:57:51 | 157 | 157 5:57:51 | 0:09:25 | 4,1 | 0:02:17 | ||
| 12 | 778 | Baltu lokys Audrius Rudys, Tomas Jasinevicius MO6 · Nr. 778 | MO6 | 8 | 5:59:45 | 157 | 157 5:59:45 | 0:10:03 | 4,4 | 0:02:17 | ||
| 13 | 816 | TDK Sānsolītis Edgars Sadris, Kristaps Tamužs MO6 · Nr. 816 | MO6 | 9 | 5:59:28 | 153 | 153 5:59:28 | 0:09:43 | 4,1 | 0:02:21 | ||
| 14 | 753 | BEZ STRESA Viesturs Šlosbergs, Renārs Skudra MV6 · Nr. 753 | MV6 | 3 | 5:51:09 | 152 | 152 5:51:09 | 0:09:35 | 4,1 | 0:02:19 | ||
| 15 | 845 | Meža dīvainīši Einārs Masteiko, Elīna Masteiko XO6 · Nr. 845 | XO6 | 2 | 5:57:24 | 152 | 152 5:57:24 | 0:10:19 | 4,4 | 0:02:21 | ||
| 16 | 803 | STIHL Adventure Team Peep Teppo, Mart Kelk MO6 · Nr. 803 | MO6 | 10 | 5:48:42 | 151 | 151 5:48:42 | 0:09:42 | 4,2 | 0:02:19 | ||
| 17 | 864 | KARVAJALAD ARMO HIIE, REIGO LEHTLA MV6 · Nr. 864 | MV6 | 4 | 5:57:57 | 150 | 150 5:57:57 | 0:10:41 | 4,5 | 0:02:23 | ||
| 18 | 719 | Staying alive Arnis Mālbergs, Mārtiņš Ozoliņš MO6 · Nr. 719 | MO6 | 11 | 5:58:44 | 145 | 145 5:58:44 | 0:10:24 | 4,2 | 0:02:28 | ||
| 19 | 828 | Riboksīns un Mildronāts Mārtiņš Vimba, Daiga Jermaka XO6 · Nr. 828 | XO6 | 3 | 6:00:50 | 146 | -1 | 145 6:00:50 | 0:10:04 | 4,1 | 0:02:28 | |
| 20 | 762 | 70 balstā guļus? Mierīgi! Kaspars Lācis, Matīss Vaivods MO6 · Nr. 762 | MO6 | 12 | 6:01:13 | 142 | -2 | 140 6:01:13 | 0:11:07 | 4,4 | 0:02:33 | |
| 21 | 834 | Riga Adventure Team Mārtiņš Ozoliņš, Nellija Baliko XO6 · Nr. 834 | XO6 | 4 | 5:50:48 | 139 | 139 5:50:48 | 0:10:08 | 4,0 | 0:02:31 | ||
| 22 | 710 | Īzī pīzī Gatis Kaušs, Sergejs Poļanskis MO6 · Nr. 710 | MO6 | 13 | 5:42:52 | 138 | 138 5:42:52 | 0:10:13 | 4,1 | 0:02:29 | ||
| 23 | 729 | Līvāni Jānis Turks, Odeta Turka XSV6 · Nr. 729 | XSV6 | 1 | 5:53:52 | 138 | 138 5:53:52 | 0:10:55 | 4,3 | 0:02:34 | ||
| 24 | 855 | Lizums.BBteam Gunārs Bumburs, Ingars Bumburs MO6 · Nr. 855 | MO6 | 14 | 5:47:19 | 137 | 137 5:47:19 | 0:11:23 | 4,5 | 0:02:32 | ||
| 25 | 779 | Lieliskie Engures Sportam Ainārs Grīnvalds, Ance Ziediņa XO6 · Nr. 779 | XO6 | 5 | 5:57:53 | 137 | 137 5:57:53 | 0:11:24 | 4,4 | 0:02:37 | ||
| 26 | 773 | ne pirmo reizi ar alus kausu! Kalvis Silgals, Artūrs Topecs MO6 · Nr. 773 | MO6 | 15 | 5:51:01 | 136 | 136 5:51:01 | 0:10:11 | 3,9 | 0:02:35 | ||
| 27 | 785 | Biezpienmaize 2 Raitis Berzins, Jānis Sedlenieks MO6 · Nr. 785 | MO6 | 16 | 5:54:30 | 136 | 136 5:54:30 | 0:11:02 | 4,2 | 0:02:36 | ||
| 28 | 727 | AO un EP Arvīds Ozoliņš, Edgars Peičs MV6 · Nr. 727 | MV6 | 5 | 5:38:04 | 135 | 135 5:38:04 | 0:10:12 | 4,1 | 0:02:30 | ||
| 29 | 820 | ALUSALA Arvis Zvanītājs, Austris Lepiksons MV6 · Nr. 820 | MV6 | 6 | 5:46:23 | 134 | 134 5:46:23 | 0:10:03 | 3,9 | 0:02:35 | ||
| 30 | 837 | Pirmie soļi Ralfs Jumiķis, Ilva Kārkliņa XO6 · Nr. 837 | XO6 | 6 | 5:58:22 | 134 | 134 5:58:22 | 0:11:30 | 4,3 | 0:02:40 | ||
| 31 | 861 | Arvils norotē Edmunds Gergelevičs, Gints Ērmanis MV6 · Nr. 861 | MV6 | 7 | 6:03:42 | 138 | -4 | 134 6:03:42 | 0:11:21 | 4,3 | 0:02:38 | |
| 32 | 812 | Trusītis SIT TATJANA ĻEBEDEVA, ILZE BUŠA, SANDRA BUŠA-KLEUSENA WO6 · Nr. 812 | WO6 | 1 | 5:55:21 | 133 | 133 5:55:21 | 0:11:15 | 4,2 | 0:02:40 | ||
| 33 | 830 | Purva ņuksis Anete Geduševa, Artūrs Bērziņš XO6 · Nr. 830 | XO6 | 7 | 5:41:47 | 132 | 132 5:41:47 | 0:10:58 | 4,2 | 0:02:35 | ||
| 34 | 711 | Malači Uldis Pekuss, Velga Buša XSV6 · Nr. 711 | XSV6 | 2 | 5:53:54 | 131 | 131 5:53:54 | 0:12:25 | 4,6 | 0:02:42 | ||
| 35 | 713 | Kažokzvēri Inga Kāpiņa, Dace Veipa WO6 · Nr. 713 | WO6 | 2 | 5:57:36 | 131 | 131 5:57:36 | 0:10:52 | 4,0 | 0:02:44 | ||
| 36 | 815 | TRItonas Arunas Maciulevicius, Arvydas Ciuzas MO6 · Nr. 815 | MO6 | 17 | 6:01:01 | 133 | -2 | 131 6:01:01 | 0:11:11 | 4,1 | 0:02:43 | |
| 37 | 752 | Azimuts miglā Raitis Smirnovs, Armands Lange MO6 · Nr. 752 | MO6 | 18 | 5:51:19 | 130 | 130 5:51:19 | 0:11:29 | 4,2 | 0:02:42 | ||
| 38 | 787 | Mežā dzīvo Oļegs Jānis Rukšāns, Līga Rukšāne XO6 · Nr. 787 | XO6 | 8 | 5:53:40 | 130 | 130 5:53:40 | 0:11:21 | 4,2 | 0:02:43 | ||
| 39 | 856 | Tõttajad Imbi Soome, Anneken Lemberg WV6 · Nr. 856 | WV6 | 1 | 5:57:14 | 128 | 128 5:57:14 | 0:11:51 | 4,2 | 0:02:47 | ||
| 40 | 786 | Jugla Juris Zariņš, Līga Zariņa XSV6 · Nr. 786 | XSV6 | 3 | 5:52:30 | 127 | 127 5:52:30 | 0:12:24 | 4,5 | 0:02:47 | ||
| 41 | 791 | Bukaušu expresis Jānis Virbulis, Līga Virbule, Edgars Ruža XV6 · Nr. 791 | XV6 | 2 | 5:56:58 | 126 | 126 5:56:58 | 0:12:07 | 4,3 | 0:02:50 | ||
| 42 | 810 | BE44 Ivars Eskins, Elmārs Pitura MV6 · Nr. 810 | MV6 | 8 | 5:43:53 | 125 | 125 5:43:53 | 0:11:26 | 4,2 | 0:02:45 | ||
| 43 | 835 | Restarts Liga Gutnika, Liza Osovija WO6 · Nr. 835 | WO6 | 3 | 5:49:25 | 124 | 124 5:49:25 | 0:12:14 | 4,3 | 0:02:49 | ||
| 44 | 766 | BUT WHO CARES ANYWAY Vizma Kigitoviča, Jānis Pizičs, Artūrs Graube XO6 · Nr. 766 | XO6 | 9 | 5:54:37 | 124 | 124 5:54:37 | 0:12:01 | 4,2 | 0:02:52 | ||
| 45 | 768 | KĀPA LR Rolands Laveiķis, Ligita Grunde XSV6 · Nr. 768 | XSV6 | 4 | 5:55:46 | 124 | 124 5:55:46 | 0:12:21 | 4,3 | 0:02:52 | ||
| 46 | 717 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata WV6 · Nr. 717 | WV6 | 2 | 5:47:01 | 122 | 122 5:47:01 | 0:11:44 | 4,1 | 0:02:51 | ||
| 47 | 781 | ASIE PIPARI ILMĀRS KAULAKANS, AIVARS DRUVENIEKS, HARIJS LĀCARS MSV6 · Nr. 781 | MSV6 | 1 | 5:51:53 | 122 | 122 5:51:53 | 0:12:09 | 4,2 | 0:02:53 | ||
| 48 | 806 | Galma Āpši Jānis Bidiņš, Ivars Lapiņš MO6 · Nr. 806 | MO6 | 19 | 6:01:51 | 124 | -2 | 122 6:01:51 | 0:11:55 | 4,1 | 0:02:55 | |
| 49 | 782 | Piparmētras Dina Alksne, Evija Stračinska WV6 · Nr. 782 | WV6 | 3 | 5:42:21 | 121 | 121 5:42:21 | 0:12:04 | 4,3 | 0:02:50 | ||
| 50 | 800 | Visurgājēji Mārtiņš Ēķis, Jānis Eimuss MO6 · Nr. 800 | MO6 | 20 | 5:52:49 | 121 | 121 5:52:49 | 0:12:27 | 4,3 | 0:02:55 | ||
| 51 | 817 | TITURGAS IESPĒJU PARKS Sandis Rudzītis, Aigars Putnis, Juris Mitčenko, Aleksandrs Tambovcevs MV6 · Nr. 817 | MV6 | 9 | 5:41:26 | 119 | 119 5:41:26 | 0:11:53 | 4,1 | 0:02:52 | ||
| 52 | 726 | Dzintarlapsas Ilze Krēmere, Ieva Simsone WV6 · Nr. 726 | WV6 | 4 | 5:53:28 | 119 | 119 5:53:28 | 0:13:33 | 4,6 | 0:02:58 | ||
| 53 | 860 | Ātrs un bez žēlastības Jānis Miezers, Sandis Svarinskis MV6 · Nr. 860 | MV6 | 10 | 5:55:05 | 119 | 119 5:55:05 | 0:11:21 | 3,8 | 0:02:59 | ||
| 54 | 804 | Burkānciems Aldis Leitlands, Ieva Leitlande, Inese Ločmele XV6 · Nr. 804 | XV6 | 3 | 5:36:19 | 118 | 118 5:36:19 | 0:12:23 | 4,3 | 0:02:51 | ||
| 55 | 740 | Bez steigas Jurijs Narels, Pēteris Krastiņš MV6 · Nr. 740 | MV6 | 11 | 5:53:20 | 118 | 118 5:53:20 | 0:12:03 | 4,0 | 0:03:00 | ||
| 56 | 784 | Mana labākā komanda Mārtiņš Eglijs, Iveta Eglija, Māris Penkulis XO6 · Nr. 784 | XO6 | 10 | 5:57:10 | 118 | 118 5:57:10 | 0:12:46 | 4,2 | 0:03:02 | ||
| 57 | 702 | Rogaininga profi Māris Videmanis, Didzis Videmanis, Andris Rēders MO6 · Nr. 702 | MO6 | 21 | 6:03:36 | 122 | -4 | 118 6:03:36 | 0:10:39 | 3,6 | 0:02:59 | |
| 58 | 831 | TANDĒMS Raivo Kužums, Arnis Ķibers MV6 · Nr. 831 | MV6 | 12 | 5:33:34 | 117 | 117 5:33:34 | 0:13:12 | 4,6 | 0:02:51 | ||
| 59 | 760 | TE! Toms Biders, Elza Žumbure XO6 · Nr. 760 | XO6 | 11 | 5:36:03 | 117 | 117 5:36:03 | 0:11:45 | 4,1 | 0:02:52 | ||
| 60 | 826 | Jūra līdz ceļiem Indra Segliņa, Ieva Vītoliņa WV6 · Nr. 826 | WV6 | 5 | 5:50:15 | 117 | 117 5:50:15 | 0:12:55 | 4,3 | 0:03:00 | ||
| 61 | 840 | Fišiņa Madara Kukaine, Juris Dzērve XO6 · Nr. 840 | XO6 | 12 | 5:39:57 | 116 | 116 5:39:57 | 0:11:33 | 3,9 | 0:02:56 | ||
| 62 | 715 | Apesciems Līga Vabulniece, Daiga Krēsliņa WV6 · Nr. 715 | WV6 | 6 | 5:48:44 | 116 | 116 5:48:44 | 0:13:10 | 4,4 | 0:03:00 | ||
| 63 | 866 | Garmin Sport Vjačeslavs Ņebogatihs, Svetlana Kuļčihina XO6 · Nr. 866 | XO6 | 13 | 5:59:08 | 115 | 115 5:59:08 | 0:12:38 | 4,0 | 0:03:07 | ||
| 64 | 745 | Durbe & Kurmis Gunta Lebedoka, Silvija Penkule WSV6 · Nr. 745 | WSV6 | 1 | 5:47:36 | 114 | 114 5:47:36 | 0:12:30 | 4,1 | 0:03:03 | ||
| 65 | 722 | Alnis brīvsolī Ilmārs Dukulis, Arne Lūsis MV6 · Nr. 722 | MV6 | 13 | 5:54:19 | 114 | 114 5:54:19 | 0:13:21 | 4,3 | 0:03:06 | ||
| 66 | 758 | JNSC Krista Strautniece, Aivis Šiliņš XO6 · Nr. 758 | XO6 | 14 | 5:57:49 | 114 | 114 5:57:49 | 0:13:01 | 4,1 | 0:03:08 | ||
| 67 | 718 | Vidzemes ekspresis Iveta Zāģere, Inese Bērziņa WV6 · Nr. 718 | WV6 | 7 | 5:47:04 | 112 | 112 5:47:04 | 0:13:11 | 4,3 | 0:03:06 | ||
| 68 | 765 | Vidzemnieces Nora Baranovska, Marta Liepiņa WO6 · Nr. 765 | WO6 | 4 | 5:49:46 | 112 | 112 5:49:46 | 0:12:55 | 4,1 | 0:03:07 | ||
| 69 | 858 | Cielaviņas Mairita Buklagina, Laura Igaviņa WO6 · Nr. 858 | WO6 | 5 | 5:54:31 | 112 | 112 5:54:31 | 0:13:55 | 4,4 | 0:03:10 | ||
| 70 | 863 | ALI IRI ANITA LIEPIŅA, IEVA RITENIECE WV6 · Nr. 863 | WV6 | 8 | 5:37:54 | 111 | 111 5:37:54 | 0:13:05 | 4,3 | 0:03:03 | ||
| 71 | 754 | ROMANICHI Romāns Koškins, Ilva Koškina XV6 · Nr. 754 | XV6 | 4 | 6:08:12 | 120 | -9 | 111 6:08:12 | 0:12:12 | 4,0 | 0:03:04 | |
| 72 | 838 | AT2 Armands Teteris ĀK · Nr. 838 | ĀK | 1 | 5:46:23 | 110 | 110 5:46:23 | 0:12:22 | 3,9 | 0:03:09 | ||
| 73 | 739 | Medus Ilze Birzniece-Stundiņa, Anete Glušņeva, Zane Ārmane WO6 · Nr. 739 | WO6 | 6 | 5:54:55 | 110 | 110 5:54:55 | 0:13:28 | 4,2 | 0:03:14 | ||
| 74 | 744 | Rīdzinieki Ilmārs Jermaks, Jānis Zariņš MSV6 · Nr. 744 | MSV6 | 2 | 5:52:55 | 108 | 108 5:52:55 | 0:13:39 | 4,2 | 0:03:16 | ||
| 75 | 823 | Gandrīz Trio Juris Naglis, Ginta Bērziņa XV6 · Nr. 823 | XV6 | 5 | 5:25:09 | 106 | 106 5:25:09 | 0:13:28 | 4,4 | 0:03:04 | ||
| 76 | 832 | 2BANANAS Ilze Roķe, Ģirts Roķis XV6 · Nr. 832 | XV6 | 6 | 5:44:27 | 106 | 106 5:44:27 | 0:13:25 | 4,1 | 0:03:15 | ||
| 77 | 852 | Mollers Daniels Jeļisejevs, Mārtiņš Popelis MO6 · Nr. 852 | MO6 | 22 | 5:47:29 | 106 | 106 5:47:29 | 0:13:31 | 4,1 | 0:03:17 | ||
| 78 | 824 | teampetersoni Kaspars Pētersons, Laura Pētersone, Marta Luize Pētersone Family6 · Nr. 824 | Family6 | 1 | 5:53:41 | 106 | 106 5:53:41 | 0:13:16 | 4,0 | 0:03:20 | ||
| 79 | 731 | Trijatā Dace Ikšele, Līga Ābelniece WV6 · Nr. 731 | WV6 | 9 | 5:55:57 | 106 | 106 5:55:57 | 0:14:01 | 4,2 | 0:03:21 | ||
| 80 | 802 | Mežabrāļi Juris Drunka, Ilmārs Bērziņš MSV6 · Nr. 802 | MSV6 | 3 | 5:49:23 | 105 | 105 5:49:23 | 0:14:07 | 4,2 | 0:03:20 | ||
| 81 | 811 | Zemeņu eklēriņi Denis Aļeksejevs, Marina Bulkina XO6 · Nr. 811 | XO6 | 15 | 5:53:58 | 105 | 105 5:53:58 | 0:12:55 | 3,8 | 0:03:22 | ||
| 82 | 748 | Tur kaut kam ir jābūt Santa Blūma, Lāsma Šlosberga WV6 · Nr. 748 | WV6 | 10 | 5:42:55 | 104 | 104 5:42:55 | 0:13:43 | 4,2 | 0:03:18 | ||
| 83 | 763 | Aktimel Oskars Laucis, Nelda Neilande XO6 · Nr. 763 | XO6 | 16 | 5:47:39 | 104 | 104 5:47:39 | 0:12:54 | 3,9 | 0:03:21 | ||
| 84 | 829 | 30draugi.lv Sandis Zuzāns, Daiga Anspoka, Lāsma Pauniņa XO6 · Nr. 829 | XO6 | 17 | 5:53:56 | 104 | 104 5:53:56 | 0:14:24 | 4,2 | 0:03:24 | ||
| 85 | 827 | INĀRS Ingrīda Nukša, Valdis Sedlovs XO6 · Nr. 827 | XO6 | 18 | 5:55:21 | 103 | 103 5:55:21 | 0:15:38 | 4,5 | 0:03:27 | ||
| 86 | 801 | Pūznis@Alnis Gerda Sirmā, Zane Blumberga WV6 · Nr. 801 | WV6 | 11 | 5:56:30 | 103 | 103 5:56:30 | 0:14:29 | 4,2 | 0:03:28 | ||
| 87 | 794 | AUTOSTARTS.LV Marita Lapa, Aivars Lapa XV6 · Nr. 794 | XV6 | 7 | 5:48:34 | 102 | 102 5:48:34 | 0:13:57 | 4,1 | 0:03:25 | ||
| 88 | 776 | Pa Vienam Aigars Eglājs, Edgars Būmanis MO6 · Nr. 776 | MO6 | 23 | 5:58:34 | 102 | 102 5:58:34 | 0:14:53 | 4,2 | 0:03:31 | ||
| 89 | 862 | Čia Dita Zaharova, Egija Mangulsone WO6 · Nr. 862 | WO6 | 7 | 5:38:14 | 101 | 101 5:38:14 | 0:14:02 | 4,2 | 0:03:21 | ||
| 90 | 809 | VĀVERES RIEKSTOS Ilmārs Ķauķītis, Laura Jansona, Inga Ruska XO6 · Nr. 809 | XO6 | 19 | 5:38:26 | 101 | 101 5:38:26 | 0:14:42 | 4,4 | 0:03:21 | ||
| 91 | 798 | Zebraforce One Atis Brikmanis, Pāvels Ņevodņičenko MO6 · Nr. 798 | MO6 | 24 | 5:49:21 | 100 | 100 5:49:21 | 0:14:52 | 4,3 | 0:03:30 | ||
| 92 | 850 | Pēteris un Vilnis Vilnis Gailis, Pēteris Gailis Family6 · Nr. 850 | Family6 | 2 | 5:59:12 | 100 | 100 5:59:12 | 0:14:06 | 3,9 | 0:03:36 | ||
| 93 | 790 | Svešie Sekešfēhervārieši Valts Ulmanis, Ilvija Jakāne, Haralds Ulmanis, Ervīns Jansons XJ6 · Nr. 790 | XJ6 | 1 | 5:56:33 | 99 | 99 5:56:33 | 0:15:11 | 4,2 | 0:03:36 | ||
| 94 | 769 | Ar kompasu var atvērt alu Mārcis Laganovskis, Aiga Tora, Inese Rudavina XO6 · Nr. 769 | XO6 | 20 | 5:49:38 | 98 | 98 5:49:38 | 0:14:27 | 4,1 | 0:03:34 | ||
| 95 | 789 | Zobratu tējkanna un MMME Jānis Kavieris, Kaspars Vīksniņš, Jānis Tirzītis MO6 · Nr. 789 | MO6 | 25 | 5:50:56 | 98 | 98 5:50:56 | 0:14:55 | 4,2 | 0:03:35 | ||
| 96 | 853 | Apstāties un stāvēt aizliegts Artūrs Verza, Andris Sprūds MO6 · Nr. 853 | MO6 | 26 | 4:53:54 | 96 | 96 4:53:54 | 0:10:37 | 3,5 | 0:03:04 | ||
| 97 | 783 | 3 man on tree Leons Mednis, Mārtiņš Zariņš, Artjoms Jefimovs MO6 · Nr. 783 | MO6 | 27 | 5:41:27 | 95 | 95 5:41:27 | 0:13:57 | 3,9 | 0:03:36 | ||
| 98 | 716 | Dubultbriesmas Tomass Reinis Tīss, Tomass Neuss-Lucs MJ6 · Nr. 716 | MJ6 | 1 | 5:49:40 | 95 | 95 5:49:40 | 0:15:20 | 4,2 | 0:03:41 | ||
| 99 | 843 | Kapteini Grantu maklējot Arnis Vanags, Andris Vanags MO6 · Nr. 843 | MO6 | 28 | 5:51:08 | 95 | 95 5:51:08 | 0:14:56 | 4,0 | 0:03:42 | ||
| 100 | 808 | Rolling Snails Ilze Laure, Jānis Eglītis XSV6 · Nr. 808 | XSV6 | 5 | 6:10:52 | 106 | -11 | 95 6:10:52 | 0:13:41 | 3,9 | 0:03:30 | |
| 101 | 724 | Skudrulāči Anita Paidere, Juris Paiders XV6 · Nr. 724 | XV6 | 8 | 5:51:22 | 94 | 94 5:51:22 | 0:13:42 | 3,7 | 0:03:44 | ||
| 102 | 742 | ASTes Dzintars Suts ĀK · Nr. 742 | ĀK | 2 | 5:55:49 | 94 | 94 5:55:49 | 0:15:14 | 4,0 | 0:03:47 | ||
| 103 | 839 | Čop Čop Čop Gunita Sprūde, Toms Birznieks XO6 · Nr. 839 | XO6 | 21 | 6:06:18 | 101 | -7 | 94 6:06:18 | 0:14:54 | 4,1 | 0:03:38 | |
| 104 | 723 | Ūdensvērsis Inta Bruna, Anita Lauva WSV6 · Nr. 723 | WSV6 | 2 | 5:52:14 | 92 | 92 5:52:14 | 0:14:38 | 3,8 | 0:03:50 | ||
| 105 | 770 | Integrēt ir jāmāk Mārtiņš Peisenieks, Ieva Grauduma XO6 · Nr. 770 | XO6 | 22 | 5:42:10 | 91 | 91 5:42:10 | 0:16:49 | 4,5 | 0:03:46 | ||
| 106 | 746 | ILZENE Inese Žīgure, Dace Kārkliņa WO6 · Nr. 746 | WO6 | 8 | 5:48:47 | 91 | 91 5:48:47 | 0:14:33 | 3,8 | 0:03:50 | ||
| 107 | 743 | MEŽA OGAS Sintija Alaine, Vizbulīte Celmiņa, Gunita Dravniece, Evija Grīnmane WO6 · Nr. 743 | WO6 | 9 | 5:36:15 | 89 | 89 5:36:15 | 0:16:11 | 4,3 | 0:03:47 | ||
| 108 | 749 | Duodenum Džeina Mežale, Ilze Fridrihsone WO6 · Nr. 749 | WO6 | 10 | 5:36:19 | 89 | 89 5:36:19 | 0:16:11 | 4,3 | 0:03:47 | ||
| 109 | 732 | Uzvarētājas Inga Priede, Kristīne Goldmane WV6 · Nr. 732 | WV6 | 12 | 5:45:32 | 89 | 89 5:45:32 | 0:15:11 | 3,9 | 0:03:53 | ||
| 110 | 851 | ORIENTĒŠANĀS JUNIORI Emīls Kužums, Kristaps Roķis, Renārs Roķis MJ6 · Nr. 851 | MJ6 | 2 | 5:58:22 | 89 | 89 5:58:22 | 0:15:25 | 3,8 | 0:04:02 | ||
| 111 | 714 | Krievu spēks Haralds Krievs, Iveta Krieva XV6 · Nr. 714 | XV6 | 9 | 5:44:35 | 88 | 88 5:44:35 | 0:16:14 | 4,1 | 0:03:55 | ||
| 112 | 728 | Kāpseklis Krišjānis Krēmers, Lauma Simsone XJ6 · Nr. 728 | XJ6 | 2 | 5:53:37 | 88 | 88 5:53:37 | 0:16:23 | 4,1 | 0:04:01 | ||
| 113 | 709 | ČIŅČIDRIĻČIKS Juris Pētersons, Dace Pētersone XO6 · Nr. 709 | XO6 | 23 | 5:20:05 | 87 | 87 5:20:05 | 0:14:53 | 4,0 | 0:03:41 | ||
| 114 | 833 | Paulīnes un Māris Skaidrīte Otaņķe, Mudīte Šteina, Māris Otaņķis XV6 · Nr. 833 | XV6 | 10 | 5:52:35 | 87 | 87 5:52:35 | 0:16:54 | 4,2 | 0:04:03 | ||
| 115 | 796 | Mēs ar putniem Laura Mazmača, Evija Prauliņa WO6 · Nr. 796 | WO6 | 11 | 5:54:59 | 87 | 87 5:54:59 | 0:16:36 | 4,1 | 0:04:05 | ||
| 116 | 756 | Neverending story Zane Grava, Regīna Siksna WV6 · Nr. 756 | WV6 | 13 | 5:37:36 | 85 | 85 5:37:36 | 0:16:24 | 4,1 | 0:03:58 | ||
| 117 | 771 | EDI Krišjānis Nesenbergs, Roberts Kadiķis MO6 · Nr. 771 | MO6 | 29 | 5:56:37 | 85 | 85 5:56:37 | 0:15:00 | 3,6 | 0:04:12 | ||
| 118 | 819 | Lēnās Latvijas lapsiņas Madara Šneidere, Baiba Zīberga WO6 · Nr. 819 | WO6 | 12 | 5:50:40 | 84 | 84 5:50:40 | 0:14:58 | 3,6 | 0:04:10 | ||
| 119 | 822 | Vecie buki Ilmārs Rieksts, Jānis Kaprālis MSV6 · Nr. 822 | MSV6 | 4 | 5:26:30 | 83 | 83 5:26:30 | 0:16:04 | 4,1 | 0:03:56 | ||
| 120 | 818 | Divplākšņi avenēs Santa Roze, Lāsma Āboliņa WV6 · Nr. 818 | WV6 | 14 | 5:49:48 | 82 | 82 5:49:48 | 0:16:53 | 4,0 | 0:04:16 | ||
| 121 | 725 | Kas meklē, tas atrod! Kristīna Ēce, Angelika Boitmane Sumakovska WO6 · Nr. 725 | WO6 | 13 | 6:10:37 | 93 | -11 | 82 6:10:37 | 0:15:28 | 3,9 | 0:03:59 | |
| 122 | 788 | Ritrālie bioģeogrāfi Jolanta Jēkabsone, Agnija Skuja, Dace Brigmane WO6 · Nr. 788 | WO6 | 14 | 5:55:22 | 81 | 81 5:55:22 | 0:15:51 | 3,6 | 0:04:23 | ||
| 123 | 846 | RANGO DRAUGI LĪGA BUĻA, ILZE LOBA WV6 · Nr. 846 | WV6 | 15 | 5:47:30 | 80 | 80 5:47:30 | 0:16:09 | 3,7 | 0:04:21 | ||
| 124 | 704 | Sūrie pingvīni Agris Lietaunieks, Dace Grīnberga, Kristīne Eglīte, Mārtiņš Pastars XO6 · Nr. 704 | XO6 | 24 | 6:00:47 | 81 | -1 | 80 6:00:47 | 0:17:19 | 3,9 | 0:04:27 | |
| 125 | 772 | Vējiem līdzi... Inga Vīksna, Andris Āboliņš, Jānis Dainis XV6 · Nr. 772 | XV6 | 11 | 5:40:01 | 79 | 79 5:40:01 | 0:17:03 | 4,0 | 0:04:18 | ||
| 126 | 848 | KĀPA VR Volli Kukk, Ruta Kukka XSV6 · Nr. 848 | XSV6 | 6 | 5:35:22 | 78 | 78 5:35:22 | 0:13:37 | 3,2 | 0:04:18 | ||
| 127 | 735 | KĀ2 SARMĪTE VLODARE, DACE SAULĪTE WSV6 · Nr. 735 | WSV6 | 3 | 5:47:55 | 78 | 78 5:47:55 | 0:15:03 | 3,4 | 0:04:28 | ||
