| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 439 | Kaspara Komanda #1 Kaspars Vīksne, Kristaps Magone MO4 · Nr. 439 | MO4 | 1 | 3:55:46 | 139 | 139 3:55:46 | 0:07:15 | 4,3 | 0:01:42 | ||
| 2 | 588 | www.lmp.lv Guntars Mankus, Mārtiņš Miķelsons MO4 · Nr. 588 | MO4 | 2 | 3:56:58 | 132 | 132 3:56:58 | 0:07:39 | 4,3 | 0:01:48 | ||
| 3 | 569 | Gentlemens Cub Roberts Sukonovs, Viktors Saveļjevs MO4 · Nr. 569 | MO4 | 3 | 3:57:44 | 125 | 125 3:57:44 | 0:08:12 | 4,3 | 0:01:54 | ||
| 4 | 518 | Neliels treniņš Zigmārs Gailis, Andris Gailis MO4 · Nr. 518 | MO4 | 4 | 3:49:42 | 123 | 123 3:49:42 | 0:07:23 | 4,0 | 0:01:52 | ||
| 5 | 490 | Riga Adventure Team / KoBalts Jānis Šneiders, Līva Medne XO4 · Nr. 490 | XO4 | 1 | 3:59:36 | 123 | 123 3:59:36 | 0:08:31 | 4,4 | 0:01:57 | ||
| 6 | 540 | FOKUSAI Valerijus Cvetkovas, Mantas Mendelevičius MO4 · Nr. 540 | MO4 | 5 | 3:56:23 | 115 | 115 3:56:23 | 0:08:40 | 4,2 | 0:02:03 | ||
| 7 | 537 | KP Kalvis Upītis, Andis Komarovs MO4 · Nr. 537 | MO4 | 6 | 4:00:11 | 113 | -1 | 112 4:00:11 | 0:09:14 | 4,3 | 0:02:08 | |
| 8 | 578 | Tonuss Jevgeņijs Bondins, Aleksandrs Kņazevs MO4 · Nr. 578 | MO4 | 7 | 3:59:44 | 111 | 111 3:59:44 | 0:09:16 | 4,3 | 0:02:10 | ||
| 9 | 487 | French Toast Mafia Edgars Kokorevičs, Inese Kokoreviča, Rolands Rudītis XO4 · Nr. 487 | XO4 | 2 | 3:58:27 | 107 | 107 3:58:27 | 0:09:27 | 4,2 | 0:02:14 | ||
| 10 | 0 | Tirkīzzilie vienradži Zemgus Žagata, Artūrs Pulķis MO4 | MO4 | 8 | 3:55:50 | 104 | 104 3:55:50 | 0:09:26 | 4,2 | 0:02:16 | ||
| 11 | 407 | I&A Ilze Cahrausa, Artūrs Hirkovskis XO4 · Nr. 407 | XO4 | 3 | 3:56:32 | 103 | 103 3:56:32 | 0:09:42 | 4,2 | 0:02:18 | ||
| 12 | 461 | Stirnubuks 13 Mārtiņš Gūtmanis, Signis Vāvere MO4 · Nr. 461 | MO4 | 9 | 3:54:35 | 102 | 102 3:54:35 | 0:09:44 | 4,2 | 0:02:18 | ||
| 13 | 471 | Born in 84 Didzis Šapkus, Artūrs Vaselis MO4 · Nr. 471 | MO4 | 10 | 4:02:13 | 105 | -3 | 102 4:02:13 | 0:09:48 | 4,3 | 0:02:18 | |
| 14 | 571 | Liedagi-35 Fadejs Precinieks, Zelma Preciniece XO4 · Nr. 571 | XO4 | 4 | 3:56:51 | 101 | 101 3:56:51 | 0:09:26 | 4,0 | 0:02:21 | ||
| 15 | 412 | Brīvprātīgie Viktors Saulītis, Gatis Kveders MO4 · Nr. 412 | MO4 | 11 | 3:59:22 | 101 | 101 3:59:22 | 0:09:12 | 3,9 | 0:02:22 | ||
| 16 | 497 | Siguldas Ozons Linda Katlapa, Kristīne Veita WO4 · Nr. 497 | WO4 | 1 | 3:43:20 | 100 | 100 3:43:20 | 0:09:34 | 4,3 | 0:02:14 | ||
| 17 | 464 | B3 Ildze Straume, Ieva Godiņa WO4 · Nr. 464 | WO4 | 2 | 3:49:45 | 100 | 100 3:49:45 | 0:09:37 | 4,2 | 0:02:18 | ||
| 18 | 598 | The Elite Class of 2005 Ēriks Lebedoks, Artūrs Brants MO4 · Nr. 598 | MO4 | 12 | 3:50:20 | 100 | 100 3:50:20 | 0:09:31 | 4,1 | 0:02:18 | ||
| 19 | 509 | Briksnis Kārlis Prauliņš, Benita Prauliņa XO4 · Nr. 509 | XO4 | 5 | 3:58:24 | 100 | 100 3:58:24 | 0:09:40 | 4,1 | 0:02:23 | ||
| 20 | 451 | SPAMMA Kaspars Vitols, Raitis Birznieks MO4 · Nr. 451 | MO4 | 13 | 3:50:35 | 99 | 99 3:50:35 | 0:09:59 | 4,3 | 0:02:20 | ||
| 21 | 433 | 2 brāļi Jānis Linītis, Arnolds Linītis MO4 · Nr. 433 | MO4 | 14 | 3:42:01 | 98 | 98 3:42:01 | 0:09:21 | 4,1 | 0:02:16 | ||
| 22 | 454 | AB3D Pēteris Spuriņš, Uldis Tučs MO4 · Nr. 454 | MO4 | 15 | 3:46:52 | 98 | 98 3:46:52 | 0:09:52 | 4,3 | 0:02:19 | ||
| 23 | 456 | Pļavu Tilbītes Anete Segliņa, Sanita Ivanova WO4 · Nr. 456 | WO4 | 3 | 3:57:13 | 98 | 98 3:57:13 | 0:10:09 | 4,2 | 0:02:25 | ||
| 24 | 463 | Auces aeroklubs Raimonds Kaže, Anita Zakse XO4 · Nr. 463 | XO4 | 6 | 3:58:27 | 98 | 98 3:58:27 | 0:09:57 | 4,1 | 0:02:26 | ||
| 25 | 528 | HotFix Zane Vanaga, Jana Smelēna WO4 · Nr. 528 | WO4 | 4 | 3:59:11 | 98 | 98 3:59:11 | 0:10:11 | 4,2 | 0:02:26 | ||
| 26 | 594 | Radio TEV INTARS VĒBERIS, LINDA LAURENA XO4 · Nr. 594 | XO4 | 7 | 4:00:06 | 99 | -1 | 98 4:00:06 | 0:09:55 | 4,1 | 0:02:26 | |
| 27 | 470 | Vyrapuks Aigars Strods, Rihards Dziedātājs MO4 · Nr. 470 | MO4 | 16 | 3:49:31 | 95 | 95 3:49:31 | 0:09:00 | 3,7 | 0:02:25 | ||
| 28 | 515 | Brašie puikas Dmitrijs Minajevs, Aleksejs Jevdokimovs, Aleksandrs Okseņuks MO4 · Nr. 515 | MO4 | 17 | 3:52:46 | 95 | 95 3:52:46 | 0:10:08 | 4,1 | 0:02:27 | ||
| 29 | 597 | Scrambled legs Jānis Veļķeris, Līva Veļķere XO4 · Nr. 597 | XO4 | 8 | 3:53:39 | 95 | 95 3:53:39 | 0:10:26 | 4,2 | 0:02:28 | ||
| 30 | 474 | TRUE STORY Elmārs Ābotliņš, Andis Laveiķis MO4 · Nr. 474 | MO4 | 18 | 3:29:33 | 94 | 94 3:29:33 | 0:09:34 | 4,3 | 0:02:14 | ||
| 31 | 472 | Very difficult situation Jānis Stašāns, Oskars Majevskis MO4 · Nr. 472 | MO4 | 19 | 3:59:40 | 94 | 94 3:59:40 | 0:10:39 | 4,2 | 0:02:33 | ||
| 32 | 491 | ROGBAND Gints Eglītis, Mārtiņš Krievāns MO4 · Nr. 491 | MO4 | 20 | 3:49:51 | 93 | 93 3:49:51 | 0:10:11 | 4,1 | 0:02:28 | ||
| 33 | 484 | Kur tilti? Edgars Zaķis, Jana Puze XO4 · Nr. 484 | XO4 | 9 | 3:52:24 | 93 | 93 3:52:24 | 0:10:34 | 4,2 | 0:02:30 | ||
| 34 | 430 | Tā jau nu varēs! Linda Leja, Agris Bērziņš XO4 · Nr. 430 | XO4 | 10 | 3:54:11 | 93 | 93 3:54:11 | 0:10:13 | 4,1 | 0:02:31 | ||
| 35 | 512 | BEZ VARIANTIEM! Normunds Darznieks, Ansis Ailis MO4 · Nr. 512 | MO4 | 21 | 3:54:09 | 92 | 92 3:54:09 | 0:10:37 | 4,2 | 0:02:33 | ||
| 36 | 541 | Qbit Salvis Daģis, Ilona Daģe XO4 · Nr. 541 | XO4 | 11 | 3:57:34 | 92 | 92 3:57:34 | 0:10:35 | 4,1 | 0:02:35 | ||
| 37 | 482 | LOST gatis pūcītis, kaspars sausais MO4 · Nr. 482 | MO4 | 22 | 3:55:40 | 90 | 90 3:55:40 | 0:10:19 | 3,9 | 0:02:37 | ||
| 38 | 604 | Gudrs un Ātrs Gvido Mušperts, Guntis Vijgriezis MO4 · Nr. 604 | MO4 | 23 | 3:50:04 | 88 | 88 3:50:04 | 0:10:29 | 4,0 | 0:02:37 | ||
| 39 | 496 | Adrenalīns uz dienvidiem Mikus Bērziņš, Vita Rusiņa, Līga Rusiņa, Klāvs Ivanovs XO4 · Nr. 496 | XO4 | 12 | 3:54:56 | 88 | 88 3:54:56 | 0:11:08 | 4,2 | 0:02:40 | ||
| 40 | 550 | LĒNS UN VĒL LĒNĀKS Jānis Riža, Raivis Grīviņš MO4 · Nr. 550 | MO4 | 24 | 3:58:39 | 88 | 88 3:58:39 | 0:11:36 | 4,3 | 0:02:43 | ||
| 41 | 572 | Bračkas Pēteris Pētersons, Didzis Pētersons MO4 · Nr. 572 | MO4 | 25 | 3:55:54 | 87 | 87 3:55:54 | 0:11:09 | 4,1 | 0:02:43 | ||
| 42 | 543 | Minhenes Inter Gatis Taurenis, Jānis Taurenis, Raitis Armanis, Sergejs Ronis MO4 · Nr. 543 | MO4 | 26 | 3:59:12 | 86 | 86 3:59:12 | 0:11:06 | 4,0 | 0:02:47 | ||
| 43 | 563 | OKZK XO Valērija Skripačeva, Dmitrijs Skripačevs XO4 · Nr. 563 | XO4 | 13 | 3:57:03 | 85 | 85 3:57:03 | 0:11:41 | 4,2 | 0:02:47 | ||
| 44 | 545 | Doner Kebab Ritvars Mūrnieks, Jānis Jekševics, Armands Andersons MO4 · Nr. 545 | MO4 | 27 | 3:59:16 | 85 | 85 3:59:16 | 0:11:12 | 4,0 | 0:02:49 | ||
| 45 | 485 | 3 Dūmi limited edition Pēteris Tamužs, Kristīna Tamuža XO4 · Nr. 485 | XO4 | 14 | 3:56:27 | 84 | 84 3:56:27 | 0:11:44 | 4,2 | 0:02:49 | ||
| 46 | 480 | Hop Hop Ints Marcinkevičs, Kaspars Lauris MO4 · Nr. 480 | MO4 | 28 | 3:55:13 | 83 | 83 3:55:13 | 0:11:03 | 3,9 | 0:02:50 | ||
| 47 | 535 | Ātram jābūt vēl ātrākam Anžela Šapovalova, Edmunds Dremakovs XO4 · Nr. 535 | XO4 | 15 | 3:56:08 | 83 | 83 3:56:08 | 0:09:44 | 3,4 | 0:02:51 | ||
| 48 | 401 | NLP Gints Poris, Dace Rozenberga XO4 · Nr. 401 | XO4 | 16 | 3:57:01 | 83 | 83 3:57:01 | 0:11:58 | 4,2 | 0:02:51 | ||
| 49 | 564 | Es no vilka nebaidos Inese Bļodniece, Miks Blodnieks XO4 · Nr. 564 | XO4 | 17 | 3:50:52 | 82 | 82 3:50:52 | 0:11:24 | 4,0 | 0:02:49 | ||
| 50 | 510 | KalMār Mārtiņš Sapats, Kalvis Kažoks MO4 · Nr. 510 | MO4 | 29 | 3:54:25 | 82 | 82 3:54:25 | 0:11:38 | 4,1 | 0:02:52 | ||
| 51 | 475 | Lampā Didzis Rozenbergs, Elita Poplavska XO4 · Nr. 475 | XO4 | 18 | 3:59:52 | 82 | 82 3:59:52 | 0:10:57 | 3,7 | 0:02:56 | ||
| 52 | 544 | Mores Alvis Lepiksons, Valdis Lepiksons MO4 · Nr. 544 | MO4 | 30 | 3:40:56 | 81 | 81 3:40:56 | 0:11:03 | 4,0 | 0:02:44 | ||
| 53 | 583 | 4H PASTAIGA Uģis Holsts, Viesturs Puriņš MO4 · Nr. 583 | MO4 | 31 | 3:52:14 | 81 | 81 3:52:14 | 0:10:50 | 3,8 | 0:02:52 | ||
| 54 | 594 | Mīļmāsiņas Inese Bajāre, Egita Rozniece WO4 · Nr. 594 | WO4 | 5 | 3:52:53 | 81 | 81 3:52:53 | 0:11:43 | 4,1 | 0:02:53 | ||
| 55 | 539 | Spiceži Vilnis Bicevskis, Andris Strapcāns MO4 · Nr. 539 | MO4 | 32 | 3:55:04 | 81 | 81 3:55:04 | 0:11:50 | 4,1 | 0:02:54 | ||
| 56 | 567 | Divi krasti Viesturs Kriškalns, Dans Hodanonoks MO4 · Nr. 567 | MO4 | 33 | 3:46:44 | 80 | 80 3:46:44 | 0:10:46 | 3,8 | 0:02:50 | ||
| 57 | 476 | NEVER 2KND NORMUNDS KRONBERGS, DAINIS KRONBERGS MO4 · Nr. 476 | MO4 | 34 | 3:56:52 | 80 | 80 3:56:52 | 0:11:46 | 4,0 | 0:02:58 | ||
| 58 | 441 | Kā-Sis Artis Markots, Dagmāra Krūmiņa XO4 · Nr. 441 | XO4 | 19 | 3:54:50 | 79 | 79 3:54:50 | 0:11:58 | 4,0 | 0:02:58 | ||
| 59 | 590 | Jauna ēra Aivars Belis, Roberts Belis Family4 · Nr. 590 | Family4 | 1 | 3:55:00 | 78 | 78 3:55:00 | 0:12:35 | 4,2 | 0:03:01 | ||
| 60 | 576 | Negativus Adventure Mārcis Gediņš, Ieva Nora Gediņa XO4 · Nr. 576 | XO4 | 20 | 4:00:04 | 79 | -1 | 78 4:00:04 | 0:11:27 | 3,8 | 0:03:02 | |
| 61 | 527 | Lēns ozols Aris Peics, Kristaps Ozols MO4 · Nr. 527 | MO4 | 35 | 3:51:26 | 77 | 77 3:51:26 | 0:11:51 | 3,9 | 0:03:00 | ||
| 62 | 423 | 99 Viktoras Saldžiūnas, Margarita Kulnis XO4 · Nr. 423 | XO4 | 21 | 3:48:43 | 76 | 76 3:48:43 | 0:12:05 | 4,0 | 0:03:01 | ||
| 63 | 592 | Kopā sanāks Ģirts Salmiņš, Arnis Salmiņš MO4 · Nr. 592 | MO4 | 36 | 3:57:52 | 76 | 76 3:57:52 | 0:11:48 | 3,8 | 0:03:08 | ||
| 64 | 538 | Baltie Zalkši Baiba Kaskina, Ivars Krenklis, Iveta Skujiņa, Baiba Krustiņa XO4 · Nr. 538 | XO4 | 22 | 3:53:39 | 75 | 75 3:53:39 | 0:11:57 | 3,8 | 0:03:07 | ||
| 65 | 580 | Kasieris pie lodziņa Baiba Birzniece, Ineta Popēna WO4 · Nr. 580 | WO4 | 6 | 3:56:36 | 75 | 75 3:56:36 | 0:13:02 | 4,1 | 0:03:09 | ||
| 66 | 427 | Kaut kā tikam galā! Normunds Grava, Valdis Sirsniņš MO4 · Nr. 427 | MO4 | 37 | 3:36:36 | 74 | 74 3:36:36 | 0:11:47 | 4,0 | 0:02:56 | ||
| 67 | 435 | DAA Dairis Ellers, Anda Ellere, Artis Ellers XO4 · Nr. 435 | XO4 | 23 | 3:57:39 | 74 | 74 3:57:39 | 0:12:38 | 3,9 | 0:03:13 | ||
| 68 | 418 | Mežakuilis M Matīss Melecis, Ieva Melece XO4 · Nr. 418 | XO4 | 24 | 3:57:43 | 74 | 74 3:57:43 | 0:13:12 | 4,1 | 0:03:13 | ||
| 69 | 599 | TT Ivars Žagars, Astra Šauere XO4 · Nr. 599 | XO4 | 25 | 3:59:25 | 74 | 74 3:59:25 | 0:12:37 | 3,9 | 0:03:14 | ||
| 70 | 488 | Krones iela Linda Rožkalna XO4 · Nr. 488 | XO4 | 26 | 3:56:05 | 73 | 73 3:56:05 | 0:12:43 | 3,9 | 0:03:14 | ||
| 71 | 437 | Mazie Ainārs Šiliņš, Gundega Šiliņa XO4 · Nr. 437 | XO4 | 27 | 4:00:56 | 73 | -1 | 72 4:00:56 | 0:13:15 | 4,0 | 0:03:18 | |
| 72 | 415 | Pēdējā sekundē Jānis Brižs, Guna Briža XO4 · Nr. 415 | XO4 | 28 | 3:52:47 | 71 | 71 3:52:47 | 0:10:31 | 3,2 | 0:03:17 | ||
| 73 | 565 | Tontoni Ivo Zemturis, Jānis Zemturis MO4 · Nr. 565 | MO4 | 38 | 4:02:16 | 74 | -3 | 71 4:02:16 | 0:12:03 | 3,7 | 0:03:16 | |
| 74 | 555 | Divas priedes Edijs Grants, Ilze Grante XO4 · Nr. 555 | XO4 | 29 | 3:45:21 | 70 | 70 3:45:21 | 0:12:41 | 3,9 | 0:03:13 | ||
| 75 | 432 | sidla Aldis Strožs, Mārtiņš Strožs Family4 · Nr. 432 | Family4 | 2 | 3:53:27 | 70 | 70 3:53:27 | 0:13:09 | 3,9 | 0:03:20 | ||
| 76 | 499 | ohne dich ist alles doof Aleksandra Fjodorova, Alise Birnbauma WO4 · Nr. 499 | WO4 | 7 | 3:58:27 | 70 | 70 3:58:27 | 0:13:21 | 3,9 | 0:03:24 | ||
| 77 | 553 | Iesim apkārt Ilze Mīlenberga, Alise Mīlenberga Family4 · Nr. 553 | Family4 | 3 | 4:00:20 | 71 | -1 | 70 4:00:20 | 0:12:48 | 3,8 | 0:03:23 | |
| 78 | 498 | EKOVIETES Sanita Leimane, Svetlana Konovalova WO4 · Nr. 498 | WO4 | 8 | 3:55:17 | 68 | 68 3:55:17 | 0:13:31 | 3,9 | 0:03:28 | ||
| 79 | 585 | 2 steevi ivo Smiltnieks, Andris Balodis MO4 · Nr. 585 | MO4 | 39 | 4:06:16 | 75 | -7 | 68 4:06:16 | 0:11:49 | 3,6 | 0:03:17 | |
| 80 | 551 | PAŅEMSIM AR ŠARMU Aleksandrs Serovs, Ģirts Radčenko MO4 · Nr. 551 | MO4 | 40 | 3:48:36 | 67 | 67 3:48:36 | 0:11:23 | 3,3 | 0:03:25 | ||
| 81 | 519 | No fear! Inta Zīriuse, Artūrs Riekstiņš XO4 · Nr. 519 | XO4 | 30 | 3:50:14 | 67 | 67 3:50:14 | 0:10:50 | 3,2 | 0:03:26 | ||
| 82 | 459 | Bites citronos Inguna Eglīte, Inga Vaļska WO4 · Nr. 459 | WO4 | 9 | 3:56:22 | 66 | 66 3:56:22 | 0:13:26 | 3,7 | 0:03:35 | ||
| 83 | 511 | Bujaka (all night) Ineta Briede, Inese Keiša WO4 · Nr. 511 | WO4 | 10 | 4:03:53 | 70 | -4 | 66 4:03:53 | 0:12:44 | 3,7 | 0:03:29 | |
| 84 | 452 | Domuzīme Aiga Priedniece, Sanita Feldmane WO4 · Nr. 452 | WO4 | 11 | 3:49:10 | 65 | 65 3:49:10 | 0:14:16 | 4,0 | 0:03:32 | ||
| 85 | 444 | Dusmīgs Jenots Līva Rudzīte, Jānis Celmiņš XO4 · Nr. 444 | XO4 | 31 | 3:46:31 | 64 | 64 3:46:31 | 0:13:03 | 3,7 | 0:03:32 | ||
| 86 | 596 | Buberts Kaspars Anckalniņš, Inese Anckalniņa XO4 · Nr. 596 | XO4 | 32 | 3:55:42 | 64 | 64 3:55:42 | 0:14:30 | 3,9 | 0:03:41 | ||
| 87 | 469 | Taterņiki Beāte Spalva, Inese Pučeka WO4 · Nr. 469 | WO4 | 12 | 4:09:31 | 74 | -10 | 64 4:09:31 | 0:12:48 | 3,8 | 0:03:22 | |
| 88 | 438 | Relax Kaspars Lukačovs, Vladislavs Mironovs, Zemgus Eglītis MO4 · Nr. 438 | MO4 | 41 | 3:26:32 | 63 | 63 3:26:32 | 0:11:09 | 3,4 | 0:03:17 | ||
| 89 | 434 | Treknie putni Balvis Gulbis, Līga Gulbe, Marta Gulbe XO4 · Nr. 434 | XO4 | 33 | 3:51:24 | 63 | 63 3:51:24 | 0:13:28 | 3,7 | 0:03:40 | ||
| 90 | 450 | Beciņas Juris Borovikovs, Daiga Borovikova, Kristīne Borovikova Family4 · Nr. 450 | Family4 | 4 | 3:53:38 | 63 | 63 3:53:38 | 0:15:06 | 4,1 | 0:03:43 | ||
| 91 | 410 | Nebūs! Jānis Sapats, Dagnija Tērauda XO4 · Nr. 410 | XO4 | 34 | 3:50:48 | 62 | 62 3:50:48 | 0:12:48 | 3,4 | 0:03:43 | ||
| 92 | 478 | Stenetāji Jānis Ansons, Ance Ansone, Māris Kuģis XO4 · Nr. 478 | XO4 | 35 | 3:52:59 | 62 | 62 3:52:59 | 0:12:17 | 3,3 | 0:03:45 | ||
| 93 | 426 | Kāpieši Atis Heinols, Kendija Aparjode XO4 · Nr. 426 | XO4 | 36 | 3:54:45 | 62 | 62 3:54:45 | 0:11:40 | 3,1 | 0:03:47 | ||
| 94 | 500 | AE Armands Lunts, Elīna Lunte XO4 · Nr. 500 | XO4 | 37 | 3:57:09 | 62 | 62 3:57:09 | 0:14:45 | 3,9 | 0:03:50 | ||
| 95 | 574 | Bez sponsora Ģirts Rautenbergs, Lauris Svars MO4 · Nr. 574 | MO4 | 42 | 3:59:36 | 62 | 62 3:59:36 | 0:13:50 | 3,6 | 0:03:52 | ||
| 96 | 411 | Parasti neskrienu Agita Kudlāne, Pāvels Nikolajevs XO4 · Nr. 411 | XO4 | 38 | 3:39:54 | 61 | 61 3:39:54 | 0:12:49 | 3,6 | 0:03:36 | ||
| 97 | 413 | Čemurs & Čiekurs Anete Meļķerte, Līga Meļķerte WO4 · Nr. 413 | WO4 | 13 | 3:51:23 | 61 | 61 3:51:23 | 0:12:27 | 3,3 | 0:03:48 | ||
| 98 | 424 | Devyni Zenonas Saldžiūnas, Rasa Regina Saldžiūnienė XO4 · Nr. 424 | XO4 | 39 | 3:49:22 | 60 | 60 3:49:22 | 0:14:22 | 3,8 | 0:03:49 | ||
| 99 | 579 | celmlauži Toms Cietvīrs, Anta Ošiņa XO4 · Nr. 579 | XO4 | 40 | 3:52:28 | 60 | 60 3:52:28 | 0:12:38 | 3,3 | 0:03:52 | ||
| 100 | 531 | Run 4 fun Dace Dūka, Jānis Dūka XO4 · Nr. 531 | XO4 | 41 | 3:44:14 | 59 | 59 3:44:14 | 0:13:13 | 3,5 | 0:03:48 | ||
| 101 | 529 | Zeļļi Helmuts Knopkens, Haralds Knopkens MO4 · Nr. 529 | MO4 | 43 | 3:45:41 | 59 | 59 3:45:41 | 0:15:54 | 4,2 | 0:03:50 | ||
| 102 | 520 | Riga Adventure Team win-win Juris Ritums, Gunita Kirmuška XO4 · Nr. 520 | XO4 | 42 | 3:49:44 | 59 | 59 3:49:44 | 0:14:37 | 3,8 | 0:03:54 | ||
| 103 | 446 | Mežakuilis OK Juris Bogdanovs, Reinis Dzenis MO4 · Nr. 446 | MO4 | 44 | 3:55:48 | 59 | 59 3:55:48 | 0:13:04 | 3,3 | 0:04:00 | ||
| 104 | 448 | 4 ledus pingvīni Raitis Streičs, Gita Mazprecniece, Terēza Kazimirjonoka XO4 · Nr. 448 | XO4 | 43 | 3:51:50 | 58 | 58 3:51:50 | 0:13:27 | 3,4 | 0:04:00 | ||
| 105 | 602 | Teika nemirst! Kaspars Kārkliņš, Dace Podkalne, Sandris Lizbovskis XO4 · Nr. 602 | XO4 | 44 | 3:55:33 | 58 | 58 3:55:33 | 0:11:31 | 2,8 | 0:04:04 | ||
| 106 | 568 | Smirdīgie sieriņi Matīss Kauliņš, Normunds Skrebelis MO4 · Nr. 568 | MO4 | 45 | 3:56:10 | 58 | 58 3:56:10 | 0:11:36 | 2,9 | 0:04:04 | ||
| 107 | 587 | Divi tankisti un suns Luīze Mantiņa, Jānis Leimanis XO4 · Nr. 587 | XO4 | 45 | 3:57:23 | 58 | 58 3:57:23 | 0:12:48 | 3,1 | 0:04:06 | ||
| 108 | 534 | Vidzemes šosejas Pandiņas Anda Sproģe, Justīne Brutāne Family4 · Nr. 534 | Family4 | 5 | 3:35:55 | 57 | 57 3:35:55 | 0:14:39 | 3,9 | 0:03:47 | ||
| 109 | 516 | 2 Surikati Oskars Seilis, Simona Seile XO4 · Nr. 516 | XO4 | 46 | 3:49:36 | 57 | 57 3:49:36 | 0:14:30 | 3,6 | 0:04:02 | ||
| 110 | 560 | RĪVE Ilze Lūkina XO4 · Nr. 560 | XO4 | 47 | 3:53:33 | 57 | 57 3:53:33 | 0:12:51 | 3,1 | 0:04:06 | ||
| 111 | 542 | BAIL Ilze Bieze, Baiba Āķe WO4 · Nr. 542 | WO4 | 14 | 3:43:01 | 56 | 56 3:43:01 | 0:14:29 | 3,6 | 0:03:59 | ||
| 112 | 533 | DRAMA Queens Maruta Rancāne, Ingrīda Sorokina WO4 · Nr. 533 | WO4 | 15 | 3:55:18 | 56 | 56 3:55:18 | 0:13:11 | 3,1 | 0:04:12 | ||
| 113 | 405 | Pa lapsu taku Līga Gaigule, Gunta Šlosberga, Leo Ivanovs Family4 · Nr. 405 | Family4 | 6 | 3:55:43 | 56 | 56 3:55:43 | 0:14:29 | 3,4 | 0:04:13 | ||
| 114 | 419 | Vāveres kosmosā Andris Bērziņš, Ilvija Pukste, Juris Kārkliņš XO4 · Nr. 419 | XO4 | 48 | 3:37:13 | 55 | 55 3:37:13 | 0:12:02 | 3,0 | 0:03:57 | ||
| 115 | 513 | Lacerta Running Team Alīna Fisenkova, Vitālijs Fisenkovs XO4 · Nr. 513 | XO4 | 49 | 3:56:34 | 55 | 55 3:56:34 | 0:13:40 | 3,2 | 0:04:18 | ||
| 116 | 404 | Slinkums skriet Ieva Leonoviča, Eduards Leonovičs, Toms Kudiņš XO4 · Nr. 404 | XO4 | 50 | 3:59:09 | 55 | 55 3:59:09 | 0:14:26 | 3,3 | 0:04:21 | ||
| 117 | 489 | Kafija, rums un citrons Santa Liepkalne, Andrejs Liepkalns, Vineta Trimalniece XO4 · Nr. 489 | XO4 | 51 | 4:02:25 | 58 | -3 | 55 4:02:25 | 0:13:12 | 3,2 | 0:04:11 | |
| 118 | 403 | 3ASI Aleksejs Loskutovs, Ivars Spalis MO4 · Nr. 403 | MO4 | 46 | 4:03:00 | 59 | -4 | 55 4:03:00 | 0:13:58 | 3,4 | 0:04:07 | |
| 119 | 504 | Absolut Lavash Agnese Kundziņa, Evija Čaupale WO4 · Nr. 504 | WO4 | 16 | 4:10:05 | 66 | -11 | 55 4:10:05 | 0:14:31 | 3,8 | 0:03:47 | |
| 120 | 414 | Meža susuri Agris Veckalniņš, Laura Veckalniņa XO4 · Nr. 414 | XO4 | 52 | 3:43:02 | 54 | 54 3:43:02 | 0:14:59 | 3,6 | 0:04:08 | ||
| 121 | 570 | Ātrie susuri Andris Daniels Klagišs, Lāsma Klagiša Family4 · Nr. 570 | Family4 | 7 | 3:51:23 | 54 | 54 3:51:23 | 0:15:03 | 3,5 | 0:04:17 | ||
| 122 | 460 | Nejaukais Mēs Māris Cīrulis, Mārtiņš Cīrulis Family4 · Nr. 460 | Family4 | 8 | 3:58:19 | 54 | 54 3:58:19 | 0:16:10 | 3,7 | 0:04:25 | ||
| 123 | 486 | Afrodītes Jana Znaidjonova, Elīza Avotiņa, Kintija Circe WO4 · Nr. 486 | WO4 | 17 | 3:31:58 | 53 | 53 3:31:58 | 0:15:11 | 3,8 | 0:04:00 | ||
| 124 | 575 | Murzenes Juta Murziņa, Elza Murziņa, Indra Murziņa WO4 · Nr. 575 | WO4 | 18 | 3:51:46 | 53 | 53 3:51:46 | 0:15:41 | 3,6 | 0:04:22 | ||
| 125 | 591 | Rīgas Nami Edgars Andersons, Agnese Kvedere, Sigita Grauduša, Zigmunds Mednieks XO4 · Nr. 591 | XO4 | 53 | 3:55:40 | 53 | 53 3:55:40 | 0:14:33 | 3,3 | 0:04:27 | ||
| 126 | 600 | D8 Spēks Igors Geletko, Alvis Bērziņš MO4 · Nr. 600 | MO4 | 47 | 3:56:18 | 53 | 53 3:56:18 | 0:11:02 | 2,5 | 0:04:28 | ||
| 127 | 573 | UnderSun+ Krists Andersons, Rūta Andersone, Krista Grasberga XO4 · Nr. 573 | XO4 | 54 | 3:58:56 | 53 | 53 3:58:56 | 0:14:52 | 3,3 | 0:04:30 | ||
| 128 | 558 | Divmāsiņas Inga Jansone, Inita Jansone WO4 · Nr. 558 | WO4 | 19 | 3:34:36 | 52 | 52 3:34:36 | 0:13:10 | 3,2 | 0:04:08 | ||
| 129 | 402 | Plinti krūmos nemetam Iveta Sondore, Gunita Barisa WO4 · Nr. 402 | WO4 | 20 | 3:58:59 | 52 | 52 3:58:59 | 0:14:41 | 3,2 | 0:04:36 | ||
