| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Austris Austris Kalniņš V · Nr. 117 | V | 1 | 0:43:26 | 18 | 18 0:43:26 | 0:06:46 | 2,8 | 0:02:25 | |
| 2 | 114 | OK77 Olli Kantanen V · Nr. 114 | V | 2 | 0:43:52 | 18 | 18 0:43:52 | 0:06:20 | 2,6 | 0:02:26 | |
| 3 | 109 | ESTMA SIA 1 Daniils Ozoliņš V · Nr. 109 | V | 3 | 1:03:58 | 18 | 18 1:03:58 | 0:08:49 | 2,5 | 0:03:33 | |
| 4 | 110 | ESTMA SIA 2 Gļebs Voskresenskis V · Nr. 110 | V | 4 | 1:03:59 | 18 | 18 1:03:59 | 0:08:49 | 2,5 | 0:03:33 | |
| 5 | 111 | ESTMA SIA 3 Jurijs Ļubars V · Nr. 111 | V | 5 | 1:04:03 | 18 | 18 1:04:03 | 0:08:49 | 2,5 | 0:03:33 | |
| 6 | 108 | ESTMA SIA Tatjana Dragunova S · Nr. 108 | S | 1 | 1:04:46 | 18 | 18 1:04:46 | 0:08:55 | 2,5 | 0:03:36 | |
| 7 | 115 | Sanita Sanita Sproģe S · Nr. 115 | S | 2 | 1:07:27 | 18 | 18 1:07:27 | 0:09:51 | 2,6 | 0:03:45 | |
| 8 | 104 | Cesvaine Ilona Pupause S · Nr. 104 | S | 3 | 1:07:53 | 18 | 18 1:07:53 | 0:09:55 | 2,6 | 0:03:46 | |
| 9 | 101 | Ostrova Kuka Romans Daņilovs V · Nr. 101 | V | 6 | 1:10:49 | 18 | 18 1:10:49 | 0:10:21 | 2,6 | 0:03:56 | |
| 10 | 118 | The Black Rider 666 Andrejs Movļaiko V · Nr. 118 | V | 7 | 1:14:36 | 18 | 18 1:14:36 | 0:10:08 | 2,4 | 0:04:09 | |
| 11 | 102 | EVA Eva Liškovska S · Nr. 102 | S | 4 | 1:14:38 | 18 | 18 1:14:38 | 0:10:08 | 2,4 | 0:04:09 | |
| 12 | 107 | Kristaps Aksenoks V · Nr. 107 | V | 8 | 1:16:20 | 18 | 18 1:16:20 | 0:10:22 | 2,4 | 0:04:14 | |
| 13 | 123 | ASK PATRIA Raivo Pienis V · Nr. 123 | V | 9 | 1:17:06 | 18 | 18 1:17:06 | 0:10:28 | 2,4 | 0:04:17 | |
| 14 | 757 | OKZK MV Ainārs Skrubis V · Nr. 757 | V | 10 | 1:18:54 | 18 | 18 1:18:54 | 0:08:57 | 2,0 | 0:04:23 | |
| 15 | 103 | LV Zelts Lāsma Raģele S · Nr. 103 | S | 5 | 1:20:05 | 18 | 18 1:20:05 | 0:12:17 | 2,8 | 0:04:27 | |
| 16 | 112 | ESTMA SIA 4 Jeļena Siņakova S · Nr. 112 | S | 6 | 1:36:38 | 18 | 18 1:36:38 | 0:14:49 | 2,8 | 0:05:22 | |
| 17 | 105 | Man ir spēks Ērika Rudzīte S · Nr. 105 | S | 7 | 1:37:59 | 18 | 18 1:37:59 | 0:13:10 | 2,4 | 0:05:27 | |
| 18 | 122 | Ezerkalnieši 2 Vanesa Vendija Lapire S · Nr. 122 | S | 8 | 1:46:48 | 18 | 18 1:46:48 | 0:15:36 | 2,6 | 0:05:56 | |
| 19 | 121 | Ezerkalnieši 1 Baiba Maskoļūna S · Nr. 121 | S | 9 | 1:46:49 | 18 | 18 1:46:49 | 0:15:36 | 2,6 | 0:05:56 | |
| 19 | 120 | Ezerkalnieši 3 Patrīcija Paula Lapire S · Nr. 120 | S | 9 | 1:46:49 | 18 | 18 1:46:49 | 0:15:36 | 2,6 | 0:05:56 | |
| 19 | 119 | Ezerkalnieši 4 Radivils Maskoļūns V · Nr. 119 | V | 11 | 1:46:49 | 18 | 18 1:46:49 | 0:15:36 | 2,6 | 0:05:56 | |
| 22 | 106 | I thought they said RUM ILZE KRONBERGA S · Nr. 106 | S | 11 | 1:56:08 | 16 | 16 1:56:08 | 0:18:41 | 2,6 | 0:07:15 | |
| 23 | 116 | Ligers Olivers Ligers V · Nr. 116 | V | 12 | 1:56:35 | 12 | 12 1:56:35 | 0:14:51 | 1,5 | 0:09:43 |
No results match your search.