| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Apstāties un stāvēt aizliegts Artūrs Verza, Andrejs Verza MO2 · Nr. 208 | MO2 | 1 | 01:59:15 | 65 | 0 | 65 01:59:15 | 00:06:25 | 3.500 | 00:01:50 | |
| 2 | 318 | ISOSTAR / INOV8 Didzis Glušņevs, Andris Ronimoiss MO2 · Nr. 318 | MO2 | 2 | 02:00:48 | 65 | -1 | 64 02:00:48 | 00:06:09 | 3.310 | 00:01:52 | |
| 3 | 287 | Šurpu-turpu! Anete Zābere, Reinis Zābers XO2 · Nr. 287 | XO2 | 1 | 01:57:00 | 53 | 0 | 53 01:57:00 | 00:07:22 | 3.337 | 00:02:12 | |
| 4 | 319 | ISOSTAR ENERGY SHOT Valters Freidenfelds, Einārs Šillers MO2 · Nr. 319 | MO2 | 3 | 01:56:10 | 51 | 0 | 51 01:56:10 | 00:07:29 | 3.286 | 00:02:17 | |
| 5 | 909 | Biksēs pavasaris Ivars Rušmanis, Mārtiņš Levenšteins, Aivars Elksnis MO2 · Nr. 909 | MO2 | 4 | 01:56:44 | 51 | 0 | 51 01:56:44 | 00:08:33 | 3.733 | 00:02:17 | |
| 6 | 330 | Garmin Dmitrijs Vladimirovs, Raimonds Urtāns MO2 · Nr. 330 | MO2 | 5 | 01:54:27 | 48 | 0 | 48 01:54:27 | 00:08:11 | 3.432 | 00:02:23 | |
| 7 | 305 | Gaujiena rullē! Austris Kalniņš, Oskars Laucis MO2 · Nr. 305 | MO2 | 6 | 02:03:40 | 52 | -4 | 48 02:03:40 | 00:08:24 | 3.535 | 00:02:23 | |
| 8 | 322 | OZOLIŅSAULĪŠI Mārtiņš Ozoliņš, Rita Saulīte XO2 · Nr. 322 | XO2 | 2 | 01:58:28 | 46 | 0 | 46 01:58:28 | 00:07:56 | 3.081 | 00:02:35 | |
| 9 | 316 | Rivello Kaspars Kiesners, Andris Ponomarenko MO2 · Nr. 316 | MO2 | 7 | 01:55:15 | 45 | 0 | 45 01:55:15 | 00:08:19 | 3.246 | 00:02:34 | |
| 10 | 292 | Viesulis un Blondīne Anete Danelsone, Pēteris Stepiņš XO2 · Nr. 292 | XO2 | 3 | 01:51:51 | 44 | 0 | 44 01:51:51 | 00:08:30 | 3.341 | 00:02:33 | |
| 11 | 328 | KriptonīC Rūta Barone, Jānis Brakšs XO2 · Nr. 328 | XO2 | 4 | 01:58:54 | 44 | 0 | 44 01:58:54 | 00:08:20 | 3.082 | 00:02:42 | |
| 12 | 324 | Cilpo Taisni Liene Gasiņa, Jānis Kļimenkovs, Jānis Zaļums XO2 · Nr. 324 | XO2 | 5 | 01:58:57 | 43 | 0 | 43 01:58:57 | 00:08:25 | 3.041 | 00:02:46 | |
| 13 | 281 | FATELV Dāvis Valters Immurs, Liena Puise-Puiše, Toms Rijnieks XO2 · Nr. 281 | XO2 | 6 | 01:58:15 | 42 | 0 | 42 01:58:15 | 00:08:42 | 3.093 | 00:02:49 | |
| 14 | 220 | SAULKRASTI SHOWEL RACING TEAM Lelde Pāķe, Eduards Pāķis FAM2 · Nr. 220 | FAM2 | 1 | 01:59:29 | 41 | 0 | 41 01:59:29 | 00:09:09 | 3.138 | 00:02:55 | |
| 15 | 202 | Cīmurēni Inta Cīmure, Jānis Cīmurs XO2 · Nr. 202 | XO2 | 7 | 01:53:33 | 40 | 0 | 40 01:53:33 | 00:08:51 | 3.120 | 00:02:50 | |
| 16 | 222 | ESTMA & OCS Jurijs Ļubars, Daniils Ozoliņš, Gļebs Voskresenskis MO2 · Nr. 222 | MO2 | 8 | 01:55:38 | 39 | 0 | 39 01:55:38 | 00:08:31 | 2.871 | 00:02:58 | |
| 17 | 215 | Špociņi Jānis Bižāns, Lolita Kauķe FAM2 · Nr. 215 | FAM2 | 2 | 01:59:13 | 38 | 0 | 38 01:59:13 | 00:11:16 | 3.589 | 00:03:08 | |
| 18 | 214 | EsiAktīvs.lv Amanda Kundziņa, Āris Kundziņš XO2 · Nr. 214 | XO2 | 8 | 01:52:24 | 37 | 0 | 37 01:52:24 | 00:09:19 | 3.065 | 00:03:02 | |
| 19 | 303 | Marters Marta Kalniņa, Kristers Lārmanis FAM2 · Nr. 303 | FAM2 | 3 | 01:53:08 | 37 | 0 | 37 01:53:08 | 00:09:52 | 3.230 | 00:03:03 | |
| 20 | 205 | VaSiTiŠa Sintija Šaitere, Valdemārs Timofejevs XO2 · Nr. 205 | XO2 | 9 | 01:57:24 | 37 | 0 | 37 01:57:24 | 00:07:54 | 2.488 | 00:03:10 | |
| 21 | 274 | Aliņš un suliņa Agnese Volfa, Rihards Volfs XO2 · Nr. 274 | XO2 | 10 | 01:58:05 | 37 | 0 | 37 01:58:05 | 00:10:18 | 3.230 | 00:03:11 | |
| 23 | 233 | Prieciņš IR! Sintija Auguste, Agnese Meikšāne, Gunārs Ozoliņš XO2 · Nr. 233 | XO2 | 11 | 01:55:02 | 36 | 0 | 36 01:55:02 | 00:09:25 | 2.945 | 00:03:12 | |
| 24 | 283 | Čiekurs Elīna Biseniece, Māris Bisenieks, Ričards Bisenieks FAM2 · Nr. 283 | FAM2 | 4 | 01:58:44 | 36 | 0 | 36 01:58:44 | 00:10:53 | 3.301 | 00:03:18 | |
| 25 | 276 | Skaidiņas Laima Arāja, Sallija Jordan, Sandra Nonberga, Ance Nonberga WO2 · Nr. 276 | WO2 | 1 | 01:58:40 | 35 | 0 | 35 01:58:40 | 00:09:15 | 2.727 | 00:03:23 | |
| 26 | 238 | Briedīshi Ilvars Jēcs, Daniels Jēcs FAM2 · Nr. 238 | FAM2 | 5 | 01:59:06 | 35 | 0 | 35 01:59:06 | 00:09:14 | 2.715 | 00:03:24 | |
| 27 | 203 | Pilnīgi vienalga Arturs Ģēģeris, Evita Kļaviņa XO2 · Nr. 203 | XO2 | 12 | 02:01:24 | 37 | -2 | 35 02:01:24 | 00:10:36 | 3.230 | 00:03:17 | |
| 28 | 217 | LM&LM Lāsma Midrijāne, Lauma Muceniece WO2 · Nr. 217 | WO2 | 2 | 01:55:27 | 33 | 0 | 33 01:55:27 | 00:10:04 | 2.878 | 00:03:30 | |
| 29 | 333 | Vecie krabji Madara Lebedoka, Ēriks Lebedoks XO2 · Nr. 333 | XO2 | 13 | 01:57:54 | 33 | 0 | 33 01:57:54 | 00:11:19 | 3.169 | 00:03:34 | |
| 30 | 216 | Vecmilgrāvis Normunds Langins, Raimonds Langins MO2 · Nr. 216 | MO2 | 9 | 01:54:26 | 32 | 0 | 32 01:54:26 | 00:10:40 | 2.985 | 00:03:35 | |
| 31 | 228 | Bez lāča Lelde Grīnvalde, Māris Grīnvalds XO2 · Nr. 228 | XO2 | 14 | 01:52:02 | 31 | 0 | 31 01:52:02 | 00:10:54 | 3.017 | 00:03:37 | |
| 32 | 334 | Latvijas simtkājis Ivars Žagars, Astra Šauere, Roberts Deičs FAM2 · Nr. 334 | FAM2 | 6 | 01:54:57 | 31 | 0 | 31 01:54:57 | 00:10:28 | 2.824 | 00:03:42 | |
| 33 | 204 | V3G4 Armīns Gasjūns, Sandra Viekale-Gasjūne, Elīza Viekale-Gasjūne, Toms Viekals-Gasjūns FAM2 · Nr. 204 | FAM2 | 7 | 02:04:10 | 36 | -5 | 31 02:04:10 | 00:10:23 | 3.011 | 00:03:27 | |
| 34 | 266 | A.J.kvadrātā Agnese Jaunmuktāne, Anda Jaunmuktāne WO2 · Nr. 266 | WO2 | 3 | 02:04:11 | 36 | -5 | 31 02:04:11 | 00:09:51 | 2.856 | 00:03:27 | |
| 35 | 293 | Vaheres pret Abražuniem Anita Vahere-Abražune, Emīlija Vahere-Abražune FAM2 · Nr. 293 | FAM2 | 8 | 02:00:26 | 31 | -1 | 30 02:00:26 | 00:11:44 | 3.022 | 00:03:53 | |
| 36 | 296 | Visa kā par daudz Līva Elīza Andersone, Jēkabs Toms Andersons, Arnis Andersons FAM2 · Nr. 296 | FAM2 | 9 | 02:03:01 | 34 | -4 | 30 02:03:01 | 00:09:52 | 2.727 | 00:03:37 | |
| 37 | 253 | Zāļu sievas Ilze Kalve, Dace Peiseniece WO2 · Nr. 253 | WO2 | 4 | 01:52:29 | 29 | 0 | 29 01:52:29 | 00:11:28 | 2.955 | 00:03:53 | |
| 38 | 314 | TŪRISTI Inese Bāriņa, Zane Saudorga WO2 · Nr. 314 | WO2 | 5 | 01:58:28 | 29 | 0 | 29 01:58:28 | 00:12:12 | 2.985 | 00:04:05 | |
| 39 | 301 | meitenesbrīvsolī Elise Bikova, Renāte Ribakova WO2 · Nr. 301 | WO2 | 6 | 02:00:23 | 30 | -1 | 29 02:00:23 | 00:12:35 | 3.137 | 00:04:01 | |
| 40 | 240 | Pa lapsu taku Līga Gaigule, Ilze Vilks WO2 · Nr. 240 | WO2 | 7 | 02:04:16 | 34 | -5 | 29 02:04:16 | 00:11:31 | 3.149 | 00:03:39 | |
| 41 | 280 | 2xKV Katrīna Vasiļevska, Kārlis Vasiļevskis XO2 · Nr. 280 | XO2 | 15 | 01:55:42 | 28 | 0 | 28 01:55:42 | 00:10:29 | 2.537 | 00:04:08 | |
| 42 | 299 | B3/Bez kompasa Gustavs Godiņš, Aiga Kalniņa XO2 · Nr. 299 | XO2 | 16 | 01:57:32 | 28 | 0 | 28 01:57:32 | 00:12:49 | 3.054 | 00:04:12 | |
| 43 | 221 | Kaķu Tantes Liene Mudrova, Ieva Ozoliņa WO2 · Nr. 221 | WO2 | 8 | 02:01:42 | 29 | -2 | 27 02:01:42 | 00:10:22 | 2.470 | 00:04:12 | |
| 44 | 327 | Roņi Meldra Baroniņa, Mareks Baroniņš XO2 · Nr. 327 | XO2 | 17 | 01:43:56 | 26 | 0 | 26 01:43:56 | 00:11:28 | 2.866 | 00:04:00 | |
| 45 | 321 | Vuvuzela Andris Akmentiņs, Iņigo Torre MO2 · Nr. 321 | MO2 | 10 | 01:49:50 | 26 | 0 | 26 01:49:50 | 00:12:19 | 2.914 | 00:04:13 | |
| 46 | 270 | Jūrmalas rūķīši Inese Vaivode, Jānis Vaivods, Roberts Vaivods, Gustavs Vaivods FAM2 · Nr. 270 | FAM2 | 10 | 01:55:58 | 26 | 0 | 26 01:55:58 | 00:12:59 | 2.909 | 00:04:28 | |
| 47 | 329 | Wunder Latvia Miķelis Zaļais, Zanda Strunga-Balode XO2 · Nr. 329 | XO2 | 18 | 02:08:39 | 35 | -9 | 26 02:08:39 | 00:10:28 | 2.848 | 00:03:41 | |
| 48 | 291 | PŪĶI Jana Pūķe, Paula Pūķe, Valdis Pūķis XO2 · Nr. 291 | XO2 | 19 | 01:50:33 | 25 | 0 | 25 01:50:33 | 00:12:16 | 2.772 | 00:04:25 | |
| 49 | 320 | Narvīšu eksperiments Nataļja Arbeitere, Ilona Gaiduka, Raivis Mednis, Krīvs Lode XO2 · Nr. 320 | XO2 | 20 | 01:51:14 | 25 | 0 | 25 01:51:14 | 00:12:15 | 2.752 | 00:04:27 | |
| 50 | 323 | Archaeopteryx Anna Lanka, Toms Miks XO2 · Nr. 323 | XO2 | 21 | 01:56:22 | 25 | 0 | 25 01:56:22 | 00:13:45 | 2.953 | 00:04:39 | |
| 51 | 273 | Vatever Irēna Gedroviča, Zane Gedroviča, Katrīna Gedroviča, Kaspars Gedrovičs FAM2 · Nr. 273 | FAM2 | 11 | 02:00:17 | 26 | -1 | 25 02:00:17 | 00:12:24 | 2.679 | 00:04:38 | |
| 52 | 277 | Šahs un Mats Emīls Rupais, Gustavs Rupais FAM2 · Nr. 277 | FAM2 | 12 | 02:06:07 | 32 | -7 | 25 02:06:07 | 00:10:42 | 2.714 | 00:03:56 | |
| 53 | 219 | PaViDu Inese Jaunzeme, Tomas Jaunzems XO2 · Nr. 219 | XO2 | 22 | 02:06:23 | 32 | -7 | 25 02:06:23 | 00:11:03 | 2.797 | 00:03:57 | |
| 54 | 310 | Squishy OK Sofija Sveta Galvanovska, Mārtiņš Galvanovskis FAM2 · Nr. 310 | FAM2 | 13 | 01:38:48 | 24 | 0 | 24 01:38:48 | 00:11:12 | 2.719 | 00:04:07 | |
| 55 | 232 | Mēs necepsim, mēs nevārīsim Marita Masule, Antra Rumševiča, Ieva Ziediņa WO2 · Nr. 232 | WO2 | 9 | 01:41:10 | 24 | 0 | 24 01:41:10 | 00:11:28 | 2.719 | 00:04:13 | |
| 56 | 244 | CentrPOls Māris Berkulis, Marina Ribaka, Kristīne Šmiukše XO2 · Nr. 244 | XO2 | 23 | 01:42:00 | 24 | 0 | 24 01:42:00 | 00:11:57 | 2.812 | 00:04:15 | |
| 57 | 289 | Tam Tam Tam Brigita Tamuža, Līva Tamuža, Krišjānis Tamužs FAM2 · Nr. 289 | FAM2 | 14 | 01:44:58 | 24 | 0 | 24 01:44:58 | 00:10:46 | 2.463 | 00:04:22 | |
| 58 | 279 | Pēdējā Elpa Ieva Grandāne, Vilmārs Mangalis XO2 · Nr. 279 | XO2 | 24 | 01:47:38 | 24 | 0 | 24 01:47:38 | 00:12:04 | 2.692 | 00:04:29 | |
| 59 | 306 | die to(day) Kristīne Podvinska, Ieva Ziemele WO2 · Nr. 306 | WO2 | 10 | 01:51:43 | 24 | 0 | 24 01:51:43 | 00:12:39 | 2.719 | 00:04:39 | |
| 60 | 268 | Kazenes Team Aivars Bergmanis, Vita Rancāne, Edgars Rancāns XO2 · Nr. 268 | XO2 | 25 | 01:52:19 | 24 | 0 | 24 01:52:19 | 00:13:10 | 2.812 | 00:04:41 | |
| 61 | 246 | ROMANICHI Ilva Koškina, Elīza Koškina, Ance Koškina, Romāns Koškins FAM2 · Nr. 246 | FAM2 | 15 | 01:57:04 | 24 | 0 | 24 01:57:04 | 00:13:28 | 2.761 | 00:04:53 | |
| 62 | 231 | Sūrais Skočs Ivo Krupenkovs, Roberts Mišurovs, Marija Vasiļjeva XO2 · Nr. 231 | XO2 | 26 | 02:19:16 | 44 | -20 | 24 02:19:16 | 00:09:24 | 2.971 | 00:03:10 | |
| 63 | 311 | Taciņa Zita Rukšāne, Atis Rukšāns XO2 · Nr. 311 | XO2 | 27 | 01:51:19 | 23 | 0 | 23 01:51:19 | 00:13:49 | 2.855 | 00:04:50 | |
| 64 | 290 | Palīdzi.lv Oskars Cīrulis, Gustavs Patriks Cīrulis FAM2 · Nr. 290 | FAM2 | 16 | 02:01:03 | 25 | -2 | 23 02:01:03 | 00:14:22 | 2.968 | 00:04:51 | |
| 65 | 207 | Viņas zina labāk Agate Streipa, Renāte Trapiņa-Jēče, Arita Trimalniece, Andra Zvejniece WO2 · Nr. 207 | WO2 | 11 | 01:50:45 | 22 | 0 | 22 01:50:45 | 00:12:56 | 2.569 | 00:05:02 | |
| 66 | 248 | WWW.RUNNING.LV Ansis Kuplis, Gustavs Kuplis FAM2 · Nr. 248 | FAM2 | 17 | 01:54:23 | 22 | 0 | 22 01:54:23 | 00:12:06 | 2.327 | 00:05:12 | |
| 67 | 317 | Burkāciems Ieva Leitlande, Emīlija Leitlande, Matīss Leitlands FAM2 · Nr. 317 | FAM2 | 18 | 01:54:58 | 22 | 0 | 22 01:54:58 | 00:14:37 | 2.797 | 00:05:14 | |
| 68 | 206 | Piepes Daiga Braunere, Indulis Brauners, Francis Brauners FAM2 · Nr. 206 | FAM2 | 19 | 01:57:55 | 22 | 0 | 22 01:57:55 | 00:12:12 | 2.277 | 00:05:22 | |
| 69 | 263 | Dzimene Draugs 111, Draugs 2222, Draugs 3333, Ints Marcinkevičs XO2 · Nr. 263 | XO2 | 28 | 01:58:16 | 22 | 0 | 22 01:58:16 | 00:12:50 | 2.386 | 00:05:23 | |
| 69 | 284 | EVER AFTER BETMENS Karlīna Kļaviņa, Mārtiņš Kļaviņš FAM2 · Nr. 284 | FAM2 | 20 | 01:58:16 | 22 | 0 | 22 01:58:16 | 00:14:42 | 2.735 | 00:05:23 | |
| 71 | 223 | Zvejnieki Andris Zvejnieks, Gustavs Zvejnieks FAM2 · Nr. 223 | FAM2 | 21 | 01:50:38 | 21 | 0 | 21 01:50:38 | 00:12:07 | 2.301 | 00:05:16 | |
| 72 | 271 | Medus Ilze Birzniece-Stundiņa, Anete Glušņeva WO2 · Nr. 271 | WO2 | 12 | 01:50:55 | 21 | 0 | 21 01:50:55 | 00:12:09 | 2.301 | 00:05:17 | |
| 73 | 335 | Mamma un dēls Karīna Vanaga, Kristiāns Vanags FAM2 · Nr. 335 | FAM2 | 22 | 01:52:40 | 21 | 0 | 21 01:52:40 | 00:14:16 | 2.660 | 00:05:22 | |
| 74 | 218 | 2 kaķi Juta Pastore, Kārlis Pastors XO2 · Nr. 218 | XO2 | 29 | 01:55:07 | 21 | 0 | 21 01:55:07 | 00:16:07 | 2.941 | 00:05:29 | |
| 75 | 325 | JAUNIE TŪRISTI Anna Bāriņa, Madara Bāriņa, Rūdolfs Šadrins FAM2 · Nr. 325 | FAM2 | 23 | 01:49:48 | 20 | 0 | 20 01:49:48 | 00:15:12 | 2.769 | 00:05:29 | |
| 76 | 267 | Domā ātri Emija Metuma, Uldis Metums FAM2 · Nr. 267 | FAM2 | 24 | 01:50:09 | 20 | 0 | 20 01:50:09 | 00:16:13 | 2.944 | 00:05:30 | |
| 77 | 282 | Zaļais klupējs Žanete Bērziņa, Jānis Drēģeris, Berta Lerhe XO2 · Nr. 282 | XO2 | 30 | 01:54:23 | 20 | 0 | 20 01:54:23 | 00:13:35 | 2.375 | 00:05:43 | |
| 78 | 950 | Puikas Rullē Emīls Vizma, Toms Vizma FAM2 · Nr. 950 | FAM2 | 25 | 01:55:20 | 20 | 0 | 20 01:55:20 | 00:17:33 | 3.042 | 00:05:46 | |
| 79 | 257 | GuDi Gundega Andersone, Didzis Andersons, Gustavs Andersons, Kristaps Andersons FAM2 · Nr. 257 | FAM2 | 26 | 02:00:53 | 20 | -1 | 19 02:00:53 | 00:16:37 | 2.749 | 00:06:03 | |
| 80 | 265 | Ašie burkāniņi Ieva Lesničenoka, Ruta Rimšāne, Katrīna Rimšāne, Dainis Rimšāns FAM2 · Nr. 265 | FAM2 | 27 | 02:02:03 | 22 | -3 | 19 02:02:03 | 00:13:02 | 2.350 | 00:05:33 | |
| 81 | 326 | Jenoti Armands Greiškāns, Valts Greiškāns, Sofija Greiškāne, Anrijs Greiškāns FAM2 · Nr. 326 | FAM2 | 28 | 01:42:48 | 18 | 0 | 18 01:42:48 | 00:15:45 | 2.757 | 00:05:43 | |
| 82 | 256 | KT Team Kristīne Tihanova, Tomass Tihanovs FAM2 · Nr. 256 | FAM2 | 29 | 01:50:30 | 18 | 0 | 18 01:50:30 | 00:16:49 | 2.740 | 00:06:08 | |
| 83 | 262 | Hugo Taavi Ojasalu, Lelde Stukle XO2 · Nr. 262 | XO2 | 31 | 01:53:28 | 18 | 0 | 18 01:53:28 | 00:17:33 | 2.783 | 00:06:18 | |
| 84 | 288 | Zaļenieki Māris Sauka, Pārsla Sauka XO2 · Nr. 288 | XO2 | 32 | 01:57:13 | 18 | 0 | 18 01:57:13 | 00:14:49 | 2.274 | 00:06:31 | |
| 85 | 236 | IEĒD picu! Danija Barone, Elīza Lipšāne, Emīls Lipšāns, Ivars Sproģis FAM2 · Nr. 236 | FAM2 | 30 | 02:01:37 | 20 | -2 | 18 02:01:37 | 00:15:28 | 2.545 | 00:06:05 | |
| 86 | 254 | SI Santa Džeriņa, Inese Rūsa WO2 · Nr. 254 | WO2 | 13 | 01:56:15 | 17 | 0 | 17 01:56:15 | 00:18:59 | 2.777 | 00:06:50 | |
| 87 | 225 | Baranciņi Iveta Lange, Jēkabs Lange FAM2 · Nr. 225 | FAM2 | 31 | 01:57:19 | 17 | 0 | 17 01:57:19 | 00:17:38 | 2.555 | 00:06:54 | |
| 88 | 951 | @BERTS TM Annija Bērta, Aija Bērta FAM2 · Nr. 951 | FAM2 | 32 | 01:57:33 | 17 | 0 | 17 01:57:33 | 00:16:27 | 2.379 | 00:06:55 | |
| 89 | 239 | Počkas Mārtiņš Bērziņš, Liene Piķe, Katrīna Laura Terentjeva, Lūcija Vasiļevska FAM2 · Nr. 239 | FAM2 | 33 | 02:00:02 | 18 | -1 | 17 02:00:02 | 00:18:38 | 2.795 | 00:06:40 | |
| 90 | 304 | Nakts sikspārņi Dace Kaļķe, Sandra Kirilova, Kristīne Ondrupe-Kirilova FAM2 · Nr. 304 | FAM2 | 34 | 02:00:33 | 18 | -1 | 17 02:00:33 | 00:18:43 | 2.795 | 00:06:42 | |
| 91 | 237 | Dzeņi Irena Dzene, Dzintars Dzenis XO2 · Nr. 237 | XO2 | 33 | 01:44:05 | 16 | 0 | 16 01:44:05 | 00:18:47 | 2.887 | 00:06:30 | |
| 92 | 258 | BTS Paula Beiziķe, Armands Beiziķis, Hugo Beiziķis FAM2 · Nr. 258 | FAM2 | 35 | 01:47:42 | 16 | 0 | 16 01:47:42 | 00:16:02 | 2.381 | 00:06:44 | |
| 93 | 309 | SĒŅOTĀJI Una Lapsiņa, Ivita Peipiņa, Vaira Platača, Inta Streiča WO2 · Nr. 309 | WO2 | 14 | 01:51:12 | 16 | 0 | 16 01:51:12 | 00:20:04 | 2.887 | 00:06:57 | |
| 94 | 308 | SAAGE Agnese Ozola, Eduards Stalīdzans, Gustavs Stalīdzans, Ainārs Stalīdzāns FAM2 · Nr. 308 | FAM2 | 36 | 01:52:16 | 16 | 0 | 16 01:52:16 | 00:17:34 | 2.504 | 00:07:01 | |
| 95 | 285 | Pitonieši Ilze Birzniece, Mārtiņš Birznieks, Alberts Birznieks FAM2 · Nr. 285 | FAM2 | 37 | 01:53:51 | 16 | 0 | 16 01:53:51 | 00:20:33 | 2.887 | 00:07:07 | |
| 96 | 269 | Happy Walkers Lana Makarova, Inna Vilenska WO2 · Nr. 269 | WO2 | 15 | 01:56:06 | 16 | 0 | 16 01:56:06 | 00:17:31 | 2.413 | 00:07:15 | |
| 97 | 307 | Sēnes Māra Melnbārde, Sandra Sprukta WO2 · Nr. 307 | WO2 | 16 | 02:05:17 | 22 | -6 | 16 02:05:17 | 00:14:52 | 2.610 | 00:05:42 | |
| 98 | 261 | Zibens Bultas Kristofers Metums, Oskars Metums FAM2 · Nr. 261 | FAM2 | 38 | 01:47:46 | 14 | 0 | 14 01:47:46 | 00:18:40 | 2.425 | 00:07:42 | |
| 99 | 235 | 100gades zvaigznes Laura Bunte, Roberts Bunte FAM2 · Nr. 235 | FAM2 | 39 | 01:48:05 | 14 | 0 | 14 01:48:05 | 00:18:43 | 2.425 | 00:07:43 | |
| 100 | 298 | Pikčureka Liene Gulbe, Madara Gulbe, Grēta Gulbe, Ivars Gulbis FAM2 · Nr. 298 | FAM2 | 40 | 01:49:10 | 14 | 0 | 14 01:49:10 | 00:17:52 | 2.291 | 00:07:48 | |
| 101 | 227 | Dūkalīši Evita Zvane, Marta Zvane, Kaspars Zvanis, Eduards Zvanis FAM2 · Nr. 227 | FAM2 | 41 | 01:50:13 | 14 | 0 | 14 01:50:13 | 00:21:01 | 2.670 | 00:07:52 | |
| 102 | 245 | OC Dzeņi Evita Dzene, Toms Dzenis, Jānis Dzenis FAM2 · Nr. 245 | FAM2 | 42 | 01:50:17 | 14 | 0 | 14 01:50:17 | 00:19:33 | 2.481 | 00:07:53 | |
| 103 | 226 | Tiepšīgie čiekuri Līga Koloda, Mārcis Koloda, Anna Emīlija Koloda FAM2 · Nr. 226 | FAM2 | 43 | 01:50:57 | 14 | 0 | 14 01:50:57 | 00:21:10 | 2.670 | 00:07:55 | |
| 104 | 302 | Zibenīgās Lapsas Jānis Anspoks, Ilze Stare, Sofija Stare, Maris Staris FAM2 · Nr. 302 | FAM2 | 44 | 01:51:54 | 14 | 0 | 14 01:51:54 | 00:18:19 | 2.291 | 00:08:00 | |
| 105 | 209 | wAlts Artis Mednis, Teodors Mednis FAM2 · Nr. 209 | FAM2 | 45 | 01:52:02 | 14 | 0 | 14 01:52:02 | 00:20:23 | 2.548 | 00:08:00 | |
| 106 | 313 | Buldozers Madara Aldiņa, Liāna Aldiņa, Aleksis Groza FAM2 · Nr. 313 | FAM2 | 46 | 01:52:09 | 14 | 0 | 14 01:52:09 | 00:19:53 | 2.481 | 00:08:01 | |
| 107 | 294 | Abražuni pret Vaherēm Intars Abražuns, Evelīna Vahere-Abražune, Elīna Vahere-Abražune FAM2 · Nr. 294 | FAM2 | 47 | 01:53:06 | 14 | 0 | 14 01:53:06 | 00:20:35 | 2.548 | 00:08:05 | |
| 108 | 952 | Zaļknābji Uldis Puļķis, Sintija Puļķe, Justs Puļķis, Gusts Puļķis FAM2 · Nr. 952 | FAM2 | 48 | 01:55:35 | 14 | 0 | 14 01:55:35 | 00:21:02 | 2.548 | 00:08:15 | |
| 109 | 295 | ChubChik Linda Fedotova, Līva Jākobsone FAM2 · Nr. 295 | FAM2 | 49 | 01:58:29 | 14 | 0 | 14 01:58:29 | 00:14:35 | 1.724 | 00:08:28 | |
| 110 | 250 | Gaiļi. Solvita Gaile, Reinis Gailis, Ritvars Gailis FAM2 · Nr. 250 | FAM2 | 50 | 01:58:53 | 14 | 0 | 14 01:58:53 | 00:21:04 | 2.481 | 00:08:29 | |
| 111 | 251 | Kaimiņu komūna Gita Stārastniece, Juris Vaidakovs XO2 · Nr. 251 | XO2 | 34 | 02:18:36 | 33 | -19 | 14 02:18:36 | 00:11:58 | 2.849 | 00:04:12 | |
| 112 | 312 | Jaksoni Asja Jaksone, Egils Jaksons, Renārs Jaksons FAM2 · Nr. 312 | FAM2 | 51 | 01:50:39 | 13 | 0 | 13 01:50:39 | 00:18:20 | 2.153 | 00:08:31 | |
| 113 | 260 | Pret Straumi Edvards Robins Straume, Klāss Horens Straume, Lenarts Straume, Ildze Straume FAM2 · Nr. 260 | FAM2 | 52 | 02:00:03 | 14 | -1 | 13 02:00:03 | 00:21:17 | 2.481 | 00:08:35 | |
| 114 | 252 | Ņau, jenots, ņau Līga Krūziņa, Rota Krūziņa, Laura Lukstaraupa, Mētra Lukstaraupa FAM2 · Nr. 252 | FAM2 | 53 | 02:03:45 | 17 | -4 | 13 02:03:45 | 00:17:10 | 2.357 | 00:07:17 | |
| 115 | 315 | RHV Sanda Čunka, Kristiāna Šaško FAM2 · Nr. 315 | FAM2 | 54 | 02:18:57 | 32 | -19 | 13 02:18:57 | 00:13:25 | 3.089 | 00:04:21 | |
| 116 | 241 | OC VISION IT Mārtiņš Baika, Liene Baika, Roberts Baika, Jānis Baika FAM2 · Nr. 241 | FAM2 | 55 | 01:35:13 | 12 | 0 | 12 01:35:13 | 00:22:16 | 2.806 | 00:07:56 | |
| 117 | 234 | Šīmaņi Santa Šīmane, Madara Šīmane, Gatis Šīmanis FAM2 · Nr. 234 | FAM2 | 56 | 01:48:55 | 12 | 0 | 12 01:48:55 | 00:25:28 | 2.806 | 00:09:05 | |
| 118 | 242 | Operatīvie cāļi II Agnese Tupureina, Daniels Tupureins, Helvijs Tupureins FAM2 · Nr. 242 | FAM2 | 57 | 01:48:58 | 12 | 0 | 12 01:48:58 | 00:19:29 | 2.146 | 00:09:05 | |
| 119 | 243 | Operatīvie cāļi I Svetlana Astašova, Viktorija Astašova FAM2 · Nr. 243 | FAM2 | 58 | 01:49:06 | 12 | 0 | 12 01:49:06 | 00:19:31 | 2.146 | 00:09:05 | |
| 120 | 224 | UnderdorkSTUDIO Dmitrijs Jefemovs, Artjoms Jefemovs, Valintina Jefremova FAM2 · Nr. 224 | FAM2 | 59 | 01:49:07 | 12 | 0 | 12 01:49:07 | 00:19:43 | 2.167 | 00:09:06 | |
