| PlacePl. | Team | Rezultāts P | Laiks P | Rezultāts R | Laiks R | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laid mums tur laimē diet | 177 | 05:59:25 | 168 | 05:58:00 | 11:57:25 | 345 11:57:25 |
| 2 | Krūšu inspekcija | 174 | 05:51:07 | 170 | 05:58:49 | 11:49:56 | 344 11:49:56 |
| 3 | Vichy | 162 | 05:58:50 | 170 | 05:56:12 | 11:55:02 | 332 11:55:02 |
| 4 | Ampēriņš | 173 | 05:57:29 | 155 | 05:53:02 | 11:50:31 | 328 11:50:31 |
| 5 | O.E. | 157 | 05:57:51 | 160 | 05:59:16 | 11:57:07 | 317 11:57:07 |
| 6 | Naids | 163 | 05:48:49 | 149 | 05:59:45 | 11:48:34 | 312 11:48:34 |
| 7 | Baltu lokys | 157 | 05:59:45 | 155 | 05:58:58 | 11:58:43 | 312 11:58:43 |
| 8 | KARVAJALAD | 150 | 05:57:57 | 155 | 05:58:25 | 11:56:22 | 305 11:56:22 |
| 9 | TDK Sānsolītis | 153 | 05:59:28 | 145 | 05:59:47 | 11:59:15 | 298 11:59:15 |
| 10 | STIHL Adventure Team | 151 | 05:48:42 | 131 | 05:53:12 | 11:41:54 | 282 11:41:54 |
| 11 | ALUSALA | 134 | 05:46:23 | 130 | 05:53:43 | 11:40:06 | 264 11:40:06 |
| 12 | ne pirmo reizi ar alus kausu! | 136 | 05:51:01 | 124 | 05:58:47 | 11:49:48 | 260 11:49:48 |
| 13 | Staying alive | 145 | 05:58:44 | 115 | 06:00:24 | 11:59:08 | 260 11:59:08 |
| 14 | Neliels treniņš | 123 | 03:49:42 | 124 | 03:54:38 | 07:44:20 | 247 07:44:20 |
| 15 | Riga Adventure Team | 139 | 05:50:48 | 108 | 04:00:14 | 09:51:02 | 247 09:51:02 |
| 16 | Azimuts miglā | 130 | 05:51:19 | 115 | 05:58:20 | 11:49:39 | 245 11:49:39 |
| 17 | Tõttajad | 128 | 05:57:14 | 111 | 05:51:53 | 11:49:07 | 239 11:49:07 |
| 18 | Līvāni | 138 | 05:53:52 | 100 | 05:53:38 | 11:47:30 | 238 11:47:30 |
| 19 | TANDĒMS | 117 | 05:33:34 | 115 | 05:55:15 | 11:28:49 | 232 11:28:49 |
| 20 | Piedzīvojumu meklējot | 122 | 05:47:01 | 106 | 05:57:53 | 11:44:54 | 228 11:44:54 |
| 21 | AB3D | 98 | 03:46:52 | 129 | 05:50:29 | 09:37:21 | 227 09:37:21 |
| 22 | ASIE PIPARI | 122 | 05:51:53 | 102 | 05:55:14 | 11:47:07 | 224 11:47:07 |
| 23 | Vidzemnieces | 112 | 05:49:46 | 112 | 05:58:13 | 11:47:59 | 224 11:47:59 |
| 24 | Vidzemes ekspresis | 112 | 05:47:04 | 111 | 05:47:19 | 11:34:23 | 223 11:34:23 |
| 25 | Bez steigas | 118 | 05:53:20 | 105 | 05:58:32 | 11:51:52 | 223 11:51:52 |
| 26 | Auces aeroklubs | 98 | 03:58:27 | 121 | 05:59:02 | 09:57:29 | 219 09:57:29 |
| 27 | Apesciems | 116 | 05:48:44 | 101 | 05:56:14 | 11:44:58 | 217 11:44:58 |
| 28 | Visurgājēji | 121 | 05:52:49 | 94 | 06:05:47 | 11:58:36 | 215 11:58:36 |
| 29 | Alnis brīvsolī | 114 | 05:54:19 | 97 | 05:54:24 | 11:48:43 | 211 11:48:43 |
| 30 | Čop Čop Čop | 94 | 06:06:18 | 116 | 06:00:01 | 12:06:19 | 210 12:06:19 |
| 31 | French Toast Mafia | 107 | 03:58:27 | 101 | 03:56:42 | 07:55:09 | 208 07:55:09 |
| 32 | teampetersoni | 106 | 05:53:41 | 100 | 05:47:47 | 11:41:28 | 206 11:41:28 |
| 33 | Galma Āpši | 122 | 06:01:51 | 83 | 03:59:57 | 10:01:48 | 205 10:01:48 |
| 34 | Mana labākā komanda | 118 | 05:57:10 | 83 | 04:02:41 | 09:59:51 | 201 09:59:51 |
| 35 | B3 | 100 | 03:49:45 | 97 | 03:59:32 | 07:49:17 | 197 07:49:17 |
| 36 | TITURGAS IESPĒJU PARKS | 119 | 05:41:26 | 78 | 03:49:30 | 09:30:56 | 197 09:30:56 |
| 37 | Skudrulāči | 94 | 05:51:22 | 101 | 05:58:18 | 11:49:40 | 195 11:49:40 |
| 38 | Lēnās Latvijas lapsiņas | 84 | 05:50:40 | 107 | 05:44:08 | 11:34:48 | 191 11:34:48 |
| 39 | Rīdzinieki | 108 | 05:52:55 | 77 | 05:38:23 | 11:31:18 | 185 11:31:18 |
| 40 | Pļavu Tilbītes | 98 | 03:57:13 | 85 | 03:56:23 | 07:53:36 | 183 07:53:36 |
| 41 | MEŽA OGAS | 89 | 05:36:15 | 93 | 06:04:41 | 11:40:56 | 182 11:40:56 |
| 42 | SUSLIKI | 69 | 05:22:17 | 111 | 05:46:16 | 11:08:33 | 180 11:08:33 |
| 43 | Rolling Snails | 95 | 06:10:52 | 85 | 05:49:59 | 12:00:51 | 180 12:00:51 |
| 44 | Kur tilti? | 93 | 03:52:24 | 86 | 03:58:57 | 07:51:21 | 179 07:51:21 |
| 45 | ČIŅČIDRIĻČIKS | 87 | 05:20:05 | 92 | 05:41:08 | 11:01:13 | 179 11:01:13 |
| 46 | KĀ2 | 78 | 05:47:55 | 101 | 05:54:41 | 11:42:36 | 179 11:42:36 |
| 47 | LOST | 90 | 03:55:40 | 83 | 03:57:57 | 07:53:37 | 173 07:53:37 |
| 48 | Paulīnes un Māris | 87 | 05:52:35 | 86 | 05:51:30 | 11:44:05 | 173 11:44:05 |
| 49 | Ritrālie bioģeogrāfi | 81 | 05:55:22 | 92 | 05:59:47 | 11:55:09 | 173 11:55:09 |
| 50 | BEZ VARIANTIEM! | 92 | 03:54:09 | 80 | 03:58:06 | 07:52:15 | 172 07:52:15 |
| 51 | JNSC | 114 | 05:57:49 | 58 | 03:41:54 | 09:39:43 | 172 09:39:43 |
| 52 | 4H PASTAIGA | 81 | 03:52:14 | 87 | 03:58:04 | 07:50:18 | 168 07:50:18 |
| 53 | HotFix | 98 | 03:59:11 | 70 | 03:55:42 | 07:54:53 | 168 07:54:53 |
| 54 | Minhenes Inter | 86 | 03:59:12 | 81 | 03:59:30 | 07:58:42 | 167 07:58:42 |
| 55 | NLP | 83 | 03:57:01 | 82 | 03:51:34 | 07:48:35 | 165 07:48:35 |
| 56 | Zemeņu eklēriņi | 105 | 05:53:58 | 59 | 06:00:44 | 11:54:42 | 164 11:54:42 |
| 57 | Bračkas | 87 | 03:55:54 | 76 | 03:49:32 | 07:45:26 | 163 07:45:26 |
| 58 | Apstāties un stāvēt aizliegts | 96 | 04:53:54 | 65 | 01:59:15 | 06:53:09 | 161 06:53:09 |
| 59 | Spiceži | 81 | 03:55:04 | 80 | 03:58:42 | 07:53:46 | 161 07:53:46 |
| 60 | Sigulda AR | 64 | 04:40:54 | 97 | 05:45:47 | 10:26:41 | 161 10:26:41 |
| 61 | Mēs ar putniem | 87 | 05:54:59 | 74 | 05:50:16 | 11:45:15 | 161 11:45:15 |
| 62 | NEVER 2KND | 80 | 03:56:52 | 74 | 04:00:43 | 07:57:35 | 154 07:57:35 |
| 63 | Blondīņu duets | 74 | 05:46:07 | 80 | 05:39:15 | 11:25:22 | 154 11:25:22 |
| 64 | L5 | 74 | 05:49:36 | 80 | 05:52:08 | 11:41:44 | 154 11:41:44 |
| 65 | Baltie Zalkši | 75 | 03:53:39 | 75 | 03:58:55 | 07:52:34 | 150 07:52:34 |
| 66 | 99 | 76 | 03:48:43 | 70 | 03:59:33 | 07:48:16 | 146 07:48:16 |
| 67 | Kasieris pie lodziņa | 75 | 03:56:36 | 68 | 03:56:27 | 07:53:03 | 143 07:53:03 |
| 68 | Isostar Reload | 53 | 01:59:15 | 88 | 03:50:39 | 05:49:54 | 141 05:49:54 |
| 69 | Es no vilka nebaidos | 82 | 03:50:52 | 56 | 03:42:38 | 07:33:30 | 138 07:33:30 |
| 70 | Ātrās ļipas | 67 | 05:53:15 | 71 | 05:45:36 | 11:38:51 | 138 11:38:51 |
| 71 | Bites citronos | 66 | 03:56:22 | 71 | 03:53:49 | 07:50:11 | 137 07:50:11 |
| 72 | Negativus Adventure | 78 | 04:00:04 | 58 | 03:47:23 | 07:47:27 | 136 07:47:27 |
| 73 | ROMANICHI | 111 | 06:08:12 | 24 | 01:57:04 | 08:05:16 | 135 08:05:16 |
| 74 | Smirdīgie sieriņi | 58 | 03:56:10 | 76 | 03:56:25 | 07:52:35 | 134 07:52:35 |
| 75 | Mazie | 72 | 04:00:56 | 62 | 03:55:44 | 07:56:40 | 134 07:56:40 |
| 76 | Parasti neskrienu | 61 | 03:39:54 | 72 | 03:56:11 | 07:36:05 | 133 07:36:05 |
| 77 | Iesim apkārt | 70 | 04:00:20 | 62 | 03:51:14 | 07:51:34 | 132 07:51:34 |
| 78 | Nebūs! | 62 | 03:50:48 | 70 | 04:01:06 | 07:51:54 | 132 07:51:54 |
| 79 | Apmaldījušies mežā | 58 | 05:34:38 | 74 | 05:36:04 | 11:10:42 | 132 11:10:42 |
| 80 | Medus | 110 | 05:54:55 | 21 | 01:50:55 | 07:45:50 | 131 07:45:50 |
| 81 | Velmara | 69 | 05:35:36 | 61 | 05:42:21 | 11:17:57 | 130 11:17:57 |
| 82 | RŪVENIETES | 68 | 05:35:05 | 62 | 05:55:02 | 11:30:07 | 130 11:30:07 |
| 83 | Divplākšņi avenēs | 82 | 05:49:48 | 46 | 04:01:49 | 09:51:37 | 128 09:51:37 |
| 84 | Beciņas | 63 | 03:53:38 | 64 | 03:45:18 | 07:38:56 | 127 07:38:56 |
| 85 | Čemurs & Čiekurs | 61 | 03:51:23 | 63 | 03:40:25 | 07:31:48 | 124 07:31:48 |
| 86 | Jauna ēra | 78 | 03:55:00 | 46 | 03:56:54 | 07:51:54 | 124 07:51:54 |
| 87 | Crossfitfamily | 70 | 05:49:30 | 54 | 05:43:28 | 11:32:58 | 124 11:32:58 |
| 88 | Alojas Filcs | 43 | 01:52:27 | 80 | 03:47:44 | 05:40:11 | 123 05:40:11 |
| 89 | 3ASI | 55 | 04:03:00 | 67 | 03:57:28 | 08:00:28 | 122 08:00:28 |
| 90 | Domuzīme | 65 | 03:49:10 | 55 | 03:50:36 | 07:39:46 | 120 07:39:46 |
| 91 | sidla | 70 | 03:53:27 | 50 | 03:50:25 | 07:43:52 | 120 07:43:52 |
| 92 | TE! | 117 | 05:36:03 | 0 | 00:00:00 | 05:36:03 | 117 05:36:03 |
| 93 | Divmāsiņas | 52 | 03:34:36 | 60 | 03:44:15 | 07:18:51 | 112 07:18:51 |
| 94 | Treknie putni | 63 | 03:51:24 | 49 | 03:52:59 | 07:44:23 | 112 07:44:23 |
| 95 | Bez sponsora | 62 | 03:59:36 | 49 | 04:05:23 | 08:04:59 | 111 08:04:59 |
| 96 | Devyni | 60 | 03:49:22 | 48 | 03:40:24 | 07:29:46 | 108 07:29:46 |
| 97 | BAIL | 56 | 03:43:01 | 52 | 04:02:37 | 07:45:38 | 108 07:45:38 |
| 98 | VE nāk! | 52 | 04:00:17 | 53 | 04:03:56 | 08:04:13 | 105 08:04:13 |
| 99 | Slinkums skriet | 55 | 03:59:09 | 48 | 03:50:28 | 07:49:37 | 103 07:49:37 |
| 100 | Pa Vienam | 102 | 05:58:34 | 0 | 00:00:00 | 05:58:34 | 102 05:58:34 |
| 101 | Hooponopono | 59 | 06:04:23 | 42 | 05:39:57 | 11:44:20 | 101 11:44:20 |
| 102 | Murzenes | 53 | 03:51:46 | 47 | 03:42:12 | 07:33:58 | 100 07:33:58 |
| 103 | ISOSTAR ENERGY SHOT | 47 | 01:54:00 | 51 | 01:56:10 | 03:50:10 | 98 03:50:10 |
| 104 | Viesulis un bezvējš | 50 | 03:38:48 | 48 | 03:54:34 | 07:33:22 | 98 07:33:22 |
| 105 | Mākoņgājēji | 20 | 04:14:18 | 77 | 03:56:10 | 08:10:28 | 97 08:10:28 |
| 106 | Pīlādži | 55 | 05:40:45 | 42 | 05:49:10 | 11:29:55 | 97 11:29:55 |
| 107 | Cilpo taisni | 51 | 02:00:45 | 43 | 01:58:57 | 03:59:42 | 94 03:59:42 |
| 108 | Mārupītes bebri | 47 | 03:53:46 | 46 | 03:57:40 | 07:51:26 | 93 07:51:26 |
| 109 | Raganu klubiņš | 42 | 03:58:10 | 48 | 03:52:50 | 07:51:00 | 90 07:51:00 |
| 110 | Saulkrasti Showel Racing Team | 47 | 01:50:49 | 41 | 01:59:29 | 03:50:18 | 88 03:50:18 |
| 111 | Aliņš un suliņa | 51 | 03:45:49 | 37 | 01:58:05 | 05:43:54 | 88 05:43:54 |
| 112 | Viesulis un Blondīne | 43 | 01:53:05 | 44 | 01:51:51 | 03:44:56 | 87 03:44:56 |
| 113 | Ķirši matos | 42 | 03:42:40 | 44 | 03:47:53 | 07:30:33 | 86 07:30:33 |
| 114 | Fillmore | 47 | 03:49:32 | 39 | 03:47:06 | 07:36:38 | 86 07:36:38 |
| 115 | Pa lapsu taku | 56 | 03:55:43 | 29 | 02:04:16 | 05:59:59 | 85 05:59:59 |
| 116 | Pazudušais azimuts | 42 | 03:55:30 | 43 | 03:42:49 | 07:38:19 | 85 07:38:19 |
| 117 | Ofiss Cīnās Vienmēr | 47 | 03:37:39 | 34 | 03:49:13 | 07:26:52 | 81 07:26:52 |
| 118 | Čiekurs | 42 | 01:56:09 | 36 | 01:58:44 | 03:54:53 | 78 03:54:53 |
| 119 | VaSiTiŠa | 39 | 01:52:34 | 37 | 01:57:24 | 03:49:58 | 76 03:49:58 |
| 120 | Pilnīgi vienalga | 41 | 01:57:41 | 35 | 02:01:24 | 03:59:05 | 76 03:59:05 |
| 121 | FATELV | 33 | 01:56:21 | 42 | 01:58:15 | 03:54:36 | 75 03:54:36 |
| 122 | NYASHKI | 30 | 01:51:24 | 43 | 03:40:13 | 05:31:37 | 73 05:31:37 |
| 123 | Skispirit | 71 | 05:57:54 | 0 | 00:00:00 | 05:57:54 | 71 05:57:54 |
| 124 | Špociņi | 31 | 01:56:25 | 38 | 01:59:13 | 03:55:38 | 69 03:55:38 |
| 125 | Steidzies lēnām! | 35 | 03:32:16 | 34 | 03:42:46 | 07:15:02 | 69 07:15:02 |
| 126 | V3G4 | 37 | 01:52:20 | 31 | 02:04:10 | 03:56:30 | 68 03:56:30 |
| 127 | Wunder Latvia | 41 | 01:57:47 | 26 | 02:08:39 | 04:06:26 | 67 04:06:26 |
| 128 | Bez lāča | 34 | 01:45:50 | 31 | 01:52:02 | 03:37:52 | 65 03:37:52 |
| 129 | Zāļu sievas | 35 | 01:51:32 | 29 | 01:52:29 | 03:44:01 | 64 03:44:01 |
| 130 | Vecmilgrāvis | 31 | 01:48:36 | 32 | 01:54:26 | 03:43:02 | 63 03:43:02 |
| 131 | Archaeopteryx | 37 | 01:51:34 | 25 | 01:56:22 | 03:47:56 | 62 03:47:56 |
| 132 | Kaķu Tantes | 35 | 02:00:23 | 27 | 02:01:42 | 04:02:05 | 62 04:02:05 |
| 133 | Tērauda Divplākšņi | 25 | 01:51:50 | 37 | 03:55:41 | 05:47:31 | 62 05:47:31 |
| 134 | Ilvalde | 33 | 03:49:15 | 29 | 03:52:26 | 07:41:41 | 62 07:41:41 |
| 135 | PŪĶI | 35 | 01:59:08 | 25 | 01:50:33 | 03:49:41 | 60 03:49:41 |
| 136 | Mēs necepsim, Mēs nevārīsim | 35 | 01:50:04 | 24 | 01:41:10 | 03:31:14 | 59 03:31:14 |
| 137 | Trojas zirgs | 22 | 01:48:20 | 37 | 03:53:35 | 05:41:55 | 59 05:41:55 |
| 138 | Kaimiņu komūna | 39 | 01:51:12 | 14 | 02:18:36 | 04:09:48 | 53 04:09:48 |
| 139 | 2 kaķi | 30 | 01:52:31 | 21 | 01:55:07 | 03:47:38 | 51 03:47:38 |
| 140 | Narvīšu eksperiments | 24 | 01:54:40 | 25 | 01:51:14 | 03:45:54 | 49 03:45:54 |
| 141 | GuDi | 30 | 04:06:39 | 19 | 02:00:53 | 06:07:32 | 49 06:07:32 |
| 142 | Jenoti | 30 | 01:58:17 | 18 | 01:42:48 | 03:41:05 | 48 03:41:05 |
| 143 | ViMi | 47 | 04:11:36 | 0 | 00:00:00 | 04:11:36 | 47 04:11:36 |
| 144 | ChubChik | 30 | 01:58:40 | 14 | 01:58:29 | 03:57:09 | 44 03:57:09 |
| 145 | Jaksoni | 30 | 01:37:07 | 13 | 01:50:39 | 03:27:46 | 43 03:27:46 |
| 146 | Ever After Betmens | 20 | 01:45:30 | 22 | 01:58:16 | 03:43:46 | 42 03:43:46 |
| 147 | Operatīvie cāļi II | 26 | 01:51:13 | 12 | 01:48:58 | 03:40:11 | 38 03:40:11 |
| 148 | Operatīvie cāļi I | 26 | 01:53:05 | 12 | 01:49:06 | 03:42:11 | 38 03:42:11 |
| 149 | Nakts sikspārņi | 20 | 01:58:37 | 17 | 02:00:33 | 03:59:10 | 37 03:59:10 |
| 150 | Baranciņi | 18 | 02:05:13 | 17 | 01:57:19 | 04:02:32 | 35 04:02:32 |
| 151 | Večuki | 19 | 02:33:38 | 16 | 02:38:06 | 05:11:44 | 35 05:11:44 |
| 152 | ZIBENS BULTAS | 19 | 01:44:51 | 14 | 01:47:46 | 03:32:37 | 33 03:32:37 |
| 153 | wAlts | 13 | 01:51:05 | 14 | 01:52:02 | 03:43:07 | 27 03:43:07 |
No results match your search.