| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 792 | Vichy Kaspars Adijāns, Valdis Čunka MO · Nr. 792 | MO | 1 | 05:56:12 | 170 | 0 | 170 05:56:12 | 00:07:30 | 3.581 | 00:02:06 | |
| 2 | 759 | Krūšu inspekcija Guntis Šmaukstelis, Miķelis Zumbergs MO · Nr. 759 | MO | 2 | 05:58:49 | 170 | 0 | 170 05:58:49 | 00:07:37 | 3.61 | 00:02:07 | |
| 3 | 705 | Laid mums tur laimē diet Zigmunds Bibers, Kristaps Broks, Uldis Klepers MO · Nr. 705 | MO | 3 | 05:58:00 | 168 | 0 | 168 05:58:00 | 00:07:45 | 3.637 | 00:02:08 | |
| 4 | 778 | Absentminded Estonians Ain Fjodorov, Rait Pallo MV · Nr. 778 | MV | 1 | 06:05:25 | 167 | -6 | 161 06:05:25 | 00:07:59 | 3.648 | 00:02:11 | |
| 5 | 816 | Hunts ja Jänenes Eleri Hirv, Sander Mirme XO · Nr. 816 | XO | 1 | 05:56:06 | 160 | 0 | 160 05:56:06 | 00:07:56 | 3.565 | 00:02:14 | |
| 6 | 714 | O.E. Oskars Cimermanis, Edgars Cimermanis MO · Nr. 714 | MO | 4 | 05:59:16 | 160 | 0 | 160 05:59:16 | 00:08:05 | 3.6 | 00:02:15 | |
| 7 | 707 | Ampēriņš Madara Apsalone, Jānis Kalniņš XO · Nr. 707 | XO | 2 | 05:53:02 | 155 | 0 | 155 05:53:02 | 00:08:28 | 3.714 | 00:02:17 | |
| 8 | 800 | KARVAJALAD Reigo Lehtla, Pärtel Piirimäe MV · Nr. 800 | MV | 2 | 05:58:25 | 155 | 0 | 155 05:58:25 | 00:08:13 | 3.557 | 00:02:19 | |
| 9 | 764 | Baltu lokys Tomas Jasinevicius, Audrius Rudys MO · Nr. 764 | MO | 5 | 05:58:58 | 155 | 0 | 155 05:58:58 | 00:08:21 | 3.609 | 00:02:19 | |
| 10 | 711 | Naids Edgars Jurjāns, Mārtiņš Krūze MO · Nr. 711 | MO | 6 | 05:59:45 | 149 | 0 | 149 05:59:45 | 00:08:54 | 3.686 | 00:02:25 | |
| 11 | 743 | Keset Loojangut Heno Ivanov, Raul Kangur MV · Nr. 743 | MV | 3 | 05:52:55 | 147 | 0 | 147 05:52:55 | 00:08:38 | 3.597 | 00:02:24 | |
| 12 | 791 | TDK Sānsolītis Edgars Šadris, Kristaps Tamužs MO · Nr. 791 | MO | 7 | 05:59:47 | 145 | 0 | 145 05:59:47 | 00:09:01 | 3.636 | 00:02:29 | |
| 13 | 774 | OKZK MV Ainārs Skrubis, Aigars Vārna MV · Nr. 774 | MV | 4 | 05:58:44 | 133 | 0 | 133 05:58:44 | 00:09:46 | 3.62 | 00:02:42 | |
| 14 | 768 | STIHL Adventure Team Mart Kelk, Peep Teppo MO · Nr. 768 | MO | 8 | 05:53:12 | 131 | 0 | 131 05:53:12 | 00:09:51 | 3.653 | 00:02:42 | |
| 15 | 703 | Voltiņš Ieva Grauduma, Aleksandrs Riguns XO · Nr. 703 | XO | 3 | 05:59:50 | 131 | 0 | 131 05:59:50 | 00:09:51 | 3.588 | 00:02:45 | |
| 16 | 809 | ALUSALA Austris Leiksons, Arvis Zvanītājs MV · Nr. 809 | MV | 5 | 05:53:43 | 130 | 0 | 130 05:53:43 | 00:09:56 | 3.649 | 00:02:43 | |
| 17 | 727 | AB3D Pēteris Spuriņš, Uldis Tučs MO · Nr. 727 | MO | 9 | 05:50:29 | 129 | 0 | 129 05:50:29 | 00:09:14 | 3.396 | 00:02:43 | |
| 18 | 824 | Pols vafelē Vilma Alberinga, Dāvis Šolmanis XJ · Nr. 824 | XJ | 1 | 05:46:32 | 126 | 0 | 126 05:46:32 | 00:09:30 | 3.453 | 00:02:45 | |
| 19 | 798 | ne pirmo reizi ar alus kausu! Kalvis Silgals, Artūrs Topecs MO · Nr. 798 | MO | 10 | 05:58:47 | 124 | 0 | 124 05:58:47 | 00:10:18 | 3.561 | 00:02:54 | |
| 20 | 754 | Krabji Ēriks Melkurts, Valdis Tilts MSV · Nr. 754 | MSV | 1 | 05:55:05 | 122 | 0 | 122 05:55:05 | 00:10:14 | 3.514 | 00:02:55 | |
| 21 | 806 | XLINE Sandis Pužulis, Valdis Raitums MV · Nr. 806 | MV | 6 | 05:56:07 | 121 | 0 | 121 05:56:07 | 00:10:26 | 3.547 | 00:02:57 | |
| 22 | 773 | Auces aeroklubs Maksims Berjoza, Raimonds Kaže MO · Nr. 773 | MO | 11 | 05:59:02 | 121 | 0 | 121 05:59:02 | 00:10:21 | 3.49 | 00:02:58 | |
| 23 | 758 | Jugla-Ziepniekkalns Krišjānis Mincenbergs, Aiga Tora XO · Nr. 758 | XO | 4 | 06:00:01 | 122 | -1 | 121 06:00:01 | 00:10:46 | 3.648 | 00:02:57 | |
| 24 | 770 | Tērauds Mareks Brokāns, Mārtiņš Peisenieks MO · Nr. 770 | MO | 12 | 05:53:26 | 120 | 0 | 120 05:53:26 | 00:10:21 | 3.513 | 00:02:57 | |
| 25 | 804 | Naze un Ūsiņš Jurgis Stukuls, Zane Timma XO · Nr. 804 | XO | 5 | 05:54:39 | 119 | 0 | 119 05:54:39 | 00:10:32 | 3.532 | 00:02:59 | |
| 26 | 844 | You Only Live Twice Sergey Cherkesov, Igor Komin MSV · Nr. 844 | MSV | 2 | 05:54:40 | 118 | 0 | 118 05:54:40 | 00:10:41 | 3.552 | 00:03:00 | |
| 27 | 821 | JP Pēteris Strazdiņš, Jānis Zemturis MSV · Nr. 821 | MSV | 3 | 05:57:21 | 118 | 0 | 118 05:57:21 | 00:10:44 | 3.543 | 00:03:02 | |
| 28 | 815 | Kas grib var pievienoties Var Pievienoties, Aleksandrs Tambovcevs MV · Nr. 815 | MV | 7 | 05:57:42 | 118 | 0 | 118 05:57:42 | 00:09:54 | 3.265 | 00:03:02 | |
| 29 | 742 | Čop Čop Čop Mārtiņš Lukstaraups, Gunita Sprūde XO · Nr. 742 | XO | 6 | 06:00:01 | 117 | -1 | 116 06:00:01 | 00:10:58 | 3.565 | 00:03:05 | |
| 30 | 771 | Paldies Jānim Dace Linde, Jānis Stašāns XO · Nr. 771 | XO | 7 | 05:50:00 | 115 | 0 | 115 05:50:00 | 00:10:25 | 3.421 | 00:03:03 | |
| 31 | 849 | Mākslīgie kažokzvēri Aija Linē, Dace Veipa WO · Nr. 849 | WO | 1 | 05:54:29 | 115 | 0 | 115 05:54:29 | 00:10:47 | 3.496 | 00:03:05 | |
| 32 | 837 | TANDĒMS Raivo Kužums, Arnis Ķibers MV · Nr. 837 | MV | 8 | 05:55:15 | 115 | 0 | 115 05:55:15 | 00:11:00 | 3.563 | 00:03:05 | |
| 33 | 744 | Azimuts miglā Armands Lange, Raitis Smirnovs MO · Nr. 744 | MO | 13 | 05:58:20 | 115 | 0 | 115 05:58:20 | 00:10:28 | 3.361 | 00:03:07 | |
| 34 | 783 | metināšanas institūts Didzis Raits, Ernests Važa MO · Nr. 783 | MO | 14 | 05:59:22 | 115 | 0 | 115 05:59:22 | 00:10:17 | 3.292 | 00:03:07 | |
| 35 | 848 | Vaidava 2000 Dmyitro Fedorenko, Aris Peics MO · Nr. 848 | MO | 15 | 05:59:27 | 115 | 0 | 115 05:59:27 | 00:11:00 | 3.521 | 00:03:08 | |
| 36 | 720 | Staying alive Arnis Mālbergs, Mārtiņš Ozoliņš MO · Nr. 720 | MO | 16 | 06:00:24 | 116 | -1 | 115 06:00:24 | 00:10:46 | 3.466 | 00:03:06 | |
| 37 | 702 | Komandas nosaukums Andris Rēders, Didzis Videmanis, Māris Videmanis MO · Nr. 702 | MO | 17 | 05:52:19 | 113 | 0 | 113 05:52:19 | 00:10:28 | 3.356 | 00:03:07 | |
| 38 | 810 | Cēlā skrūve Emīls Stiprais, Arvis Zeibots MJ · Nr. 810 | MJ | 1 | 05:54:29 | 113 | 0 | 113 05:54:29 | 00:10:45 | 3.427 | 00:03:08 | |
| 39 | 755 | Trusīts SIT Ilze Buša, Sandra Buša-Kleusena, Tatjana Ļebedeva WO · Nr. 755 | WO | 2 | 05:58:38 | 113 | 0 | 113 05:58:38 | 00:11:08 | 3.509 | 00:03:10 | |
| 40 | 788 | Siilihunt Sander Schmidt, Tiia Toming XO · Nr. 788 | XO | 8 | 05:49:08 | 112 | 0 | 112 05:49:08 | 00:10:15 | 3.288 | 00:03:07 | |
| 41 | 734 | Vidzemnieces Nora Baranovska, Marta Liepiņa WO · Nr. 734 | WO | 3 | 05:58:13 | 112 | 0 | 112 05:58:13 | 00:11:23 | 3.56 | 00:03:12 | |
| 42 | 725 | SUSLIKI Rasa Liepiņa, Mareks Meņšikovs XV · Nr. 725 | XV | 1 | 05:46:16 | 111 | 0 | 111 05:46:16 | 00:10:29 | 3.363 | 00:03:07 | |
| 43 | 730 | Vidzemes ekspresis Inese Bērziņa, Iveta Zāģere WV · Nr. 730 | WV | 1 | 05:47:19 | 111 | 0 | 111 05:47:19 | 00:10:56 | 3.492 | 00:03:08 | |
| 44 | 807 | Tõttajad Anneken Lemberg, Imbi Soome WV · Nr. 807 | WV | 2 | 05:51:53 | 111 | 0 | 111 05:51:53 | 00:11:06 | 3.502 | 00:03:10 | |
| 45 | 822 | Dubults D Dina Alksne, Dace Gaigala WV · Nr. 822 | WV | 3 | 05:52:21 | 110 | 0 | 110 05:52:21 | 00:11:12 | 3.499 | 00:03:12 | |
| 46 | 732 | AZAP Andris Pastors, Andris Zandersons MV · Nr. 732 | MV | 9 | 05:52:50 | 109 | 0 | 109 05:52:50 | 00:11:18 | 3.49 | 00:03:14 | |
| 47 | 793 | Lēnās Latvijas Lapsiņas Madara Šneidere, Baiba Zīberga WO · Nr. 793 | WO | 4 | 05:44:08 | 107 | 0 | 107 05:44:08 | 00:11:06 | 3.454 | 00:03:13 | |
| 48 | 763 | Biezpienmaize2 Raitis Berzins, Jānis Sedlenieks MO · Nr. 763 | MO | 18 | 06:01:36 | 109 | -2 | 107 06:01:36 | 00:11:36 | 3.498 | 00:03:19 | |
| 49 | 726 | Piedzīvojumu meklējot Jana Adata, Vita Žukovska WV · Nr. 726 | WV | 4 | 05:57:53 | 106 | 0 | 106 05:57:53 | 00:10:44 | 3.179 | 00:03:23 | |
| 50 | 796 | Bez steigas Pēteris Krastiņš, Jurijs Narels MV · Nr. 796 | MV | 10 | 05:58:32 | 105 | 0 | 105 05:58:32 | 00:11:57 | 3.502 | 00:03:25 | |
| 51 | 834 | LA KITA Laura Nikola Pinne, Kitija Elksne WJ · Nr. 834 | WJ | 1 | 05:48:31 | 104 | 0 | 104 05:48:31 | 00:11:15 | 3.356 | 00:03:21 | |
| 52 | 739 | KAUTKURTEPAT Santa Blūma, Lāsma Šlosberga, Viesturs Šlosbergs XV · Nr. 739 | XV | 2 | 05:54:58 | 104 | 0 | 104 05:54:58 | 00:11:34 | 3.388 | 00:03:25 | |
| 53 | 762 | Latvju dēli Tomass Reinis Tīss, Tomass Neuss-Lucs MJ · Nr. 762 | MJ | 2 | 05:58:59 | 103 | 0 | 103 05:58:59 | 00:12:25 | 3.561 | 00:03:29 | |
| 54 | 738 | ASIE PIPARI Aivars Druvenieks, Ilmārs Kaulakans, Viesturs Ziediņš MSV · Nr. 738 | MSV | 4 | 05:55:14 | 102 | 0 | 102 05:55:14 | 00:12:32 | 3.597 | 00:03:29 | |
| 55 | 731 | Raw Meat Ieva Ivbule, Viesturs Ivbulis XJ · Nr. 731 | XJ | 2 | 05:52:04 | 101 | 0 | 101 05:52:04 | 00:12:18 | 3.526 | 00:03:29 | |
| 56 | 814 | 3 Tabita Tīna Lūka, Laine Odziļeviča, Agate Šicāne WJ · Nr. 814 | WJ | 2 | 05:52:42 | 101 | 0 | 101 05:52:42 | 00:12:02 | 3.445 | 00:03:30 | |
| 57 | 735 | KĀ2 Dace Saulīte, Sarmīte Vlodare WSV · Nr. 735 | WSV | 1 | 05:54:41 | 101 | 0 | 101 05:54:41 | 00:12:08 | 3.456 | 00:03:31 | |
| 58 | 710 | Apesciems Daiga Krēsliņa, Anita Žavrida WV · Nr. 710 | WV | 5 | 05:56:14 | 101 | 0 | 101 05:56:14 | 00:12:11 | 3.456 | 00:03:32 | |
| 59 | 709 | Skudrulāči Anita Paidere, Juris Paiders XV · Nr. 709 | XV | 3 | 05:58:18 | 101 | 0 | 101 05:58:18 | 00:12:41 | 3.577 | 00:03:33 | |
| 60 | 756 | RESNAIS UN GARAIS Ivars Lukaševičs, Janis Miezers MO · Nr. 756 | MO | 19 | 06:00:18 | 102 | -1 | 101 06:00:18 | 00:11:58 | 3.387 | 00:03:32 | |
| 61 | 790 | Rižie dzintariņi Jēkabs Ločmelis, Kārlis Stradiņš MJ · Nr. 790 | MJ | 3 | 05:13:35 | 100 | 0 | 100 05:13:35 | 00:10:54 | 3.475 | 00:03:08 | |
| 62 | 785 | teampetersoni Marta Luize Pētersone, Laura Pētersone, Kaspars Pētersons FAM · Nr. 785 | FAM | 1 | 05:47:47 | 100 | 0 | 100 05:47:47 | 00:11:23 | 3.274 | 00:03:29 | |
| 63 | 712 | Kur Durbe, tur Kurmis Gunta Lebedoka, Silvija Penkule WSV · Nr. 712 | WSV | 2 | 05:52:18 | 100 | 0 | 100 05:52:18 | 00:12:07 | 3.441 | 00:03:31 | |
| 64 | 818 | Līvāni Gundega Jurāne, Varis Peisenieks, Jānis Turks XSV · Nr. 818 | XSV | 1 | 05:53:38 | 100 | 0 | 100 05:53:38 | 00:12:22 | 3.499 | 00:03:32 | |
| 65 | 737 | Es mācos orientēties Mikus Bērziņš, Vita Rusiņa XO · Nr. 737 | XO | 9 | 05:53:48 | 100 | 0 | 100 05:53:48 | 00:12:05 | 3.415 | 00:03:32 | |
| 66 | 713 | DZINTARLAPSAS PRO Ieva Simsone, Lauma Simsone WO · Nr. 713 | WO | 5 | 05:55:00 | 100 | 0 | 100 05:55:00 | 00:12:27 | 3.508 | 00:03:33 | |
| 67 | 843 | Ezītis Inese Nāgele, Jānis Nāgelis XSV · Nr. 843 | XSV | 2 | 05:54:37 | 98 | 0 | 98 05:54:37 | 00:13:04 | 3.611 | 00:03:37 | |
| 68 | 851 | Privātbūve-Kocēni Jānis Dainis, Andris Tauvens MSV · Nr. 851 | MSV | 5 | 05:58:10 | 98 | 0 | 98 05:58:10 | 00:12:19 | 3.37 | 00:03:39 | |
| 69 | 760 | Sigulda AR Aiga Rozenberga, Andris Rozenbergs XO · Nr. 760 | XO | 10 | 05:45:47 | 97 | 0 | 97 05:45:47 | 00:12:21 | 3.463 | 00:03:34 | |
| 70 | 706 | Alnis brīvsolī Ilmārs Dukulis, Inta Poriķe XV · Nr. 706 | XV | 4 | 05:54:24 | 97 | 0 | 97 05:54:24 | 00:12:21 | 3.38 | 00:03:39 | |
| 71 | 839 | Noskrienziemu.lv Ritvars Klapars, Roberts Treijs MO · Nr. 839 | MO | 20 | 05:57:36 | 97 | 0 | 97 05:57:36 | 00:12:58 | 3.519 | 00:03:41 | |
| 72 | 812 | Ikšķile Volli Kukk, Ruta Kukka XSV · Nr. 812 | XSV | 3 | 05:58:11 | 96 | 0 | 96 05:58:11 | 00:12:44 | 3.415 | 00:03:44 | |
| 73 | 708 | Visurgājēji Jānis Eimuss, Mārtiņš Ēķis MO · Nr. 708 | MO | 21 | 06:05:47 | 100 | -6 | 94 06:05:47 | 00:12:11 | 3.332 | 00:03:39 | |
| 74 | 819 | Turbopūces Anta Bojane, Aira Semjonova WO · Nr. 819 | WO | 6 | 06:01:00 | 94 | -1 | 93 06:01:00 | 00:12:41 | 3.304 | 00:03:50 | |
| 75 | 808 | Meža ogas Sintija Alaine, Vizbulīte Celmiņa, Gunita Dravniece WO · Nr. 808 | WO | 7 | 06:04:41 | 98 | -5 | 93 06:04:41 | 00:12:40 | 3.405 | 00:03:43 | |
| 76 | 782 | Čiņčidriļčiks Jēkabs Pētersons, Dace Pētersonse, Juris Pētrsons FAM · Nr. 782 | FAM | 2 | 05:41:08 | 92 | 0 | 92 05:41:08 | 00:12:46 | 3.444 | 00:03:42 | |
| 77 | 775 | 2 Brieži Raimonds Breide, Reinis Breide MO · Nr. 775 | MO | 22 | 05:43:02 | 92 | 0 | 92 05:43:02 | 00:14:12 | 3.808 | 00:03:44 | |
| 78 | 781 | Elfu karaliste Inese Bajāre, Edijs Šmits XO · Nr. 781 | XO | 11 | 05:43:38 | 92 | 0 | 92 05:43:38 | 00:13:14 | 3.542 | 00:03:44 | |
| 79 | 826 | SRDpere Airi Liis Jakutovits, Sofia Pahhomenkova, Vladislav Pakhomenkov FAM · Nr. 826 | FAM | 3 | 05:44:52 | 92 | 0 | 92 05:44:52 | 00:13:29 | 3.598 | 00:03:45 | |
| 80 | 817 | HOPS Juris Naglis, Māris Penkulis MSV · Nr. 817 | MSV | 6 | 05:46:26 | 92 | 0 | 92 05:46:26 | 00:12:56 | 3.433 | 00:03:46 | |
| 81 | 745 | SKUDRAS Renārs Skudra, Uldis Skudra, Letīcija Skudra, Valters Skudra FAM · Nr. 745 | FAM | 4 | 05:47:19 | 92 | 0 | 92 05:47:19 | 00:12:44 | 3.372 | 00:03:47 | |
| 82 | 833 | PASPĒJĀM Krišjānis Ivbulis, Rūdis Lapiņš, Ivo Siliņš MJ · Nr. 833 | MJ | 4 | 05:59:40 | 92 | 0 | 92 05:59:40 | 00:13:49 | 3.532 | 00:03:55 | |
| 83 | 779 | Ritrālie bioģeogrāfi Jolanta Jēkabsone, Agnija Skuja WO · Nr. 779 | WO | 8 | 05:59:47 | 92 | 0 | 92 05:59:47 | 00:13:16 | 3.391 | 00:03:55 | |
| 84 | 772 | Ingrīda un Vizma 1 Emīlija Anna Staģe, Elizabete Vimba WJ · Nr. 772 | WJ | 3 | 05:47:10 | 89 | 0 | 89 05:47:10 | 00:13:09 | 3.373 | 00:03:54 | |
| 85 | 842 | Zumzinātāji Simona Laure, Jānis Pūgulis XO · Nr. 842 | XO | 12 | 05:53:00 | 89 | 0 | 89 05:53:00 | 00:13:11 | 3.325 | 00:03:58 | |
| 86 | 769 | Mēs no laukiem Elīna Krēmere, Normunds Zaharāns XJ · Nr. 769 | XJ | 3 | 05:55:07 | 87 | 0 | 87 05:55:07 | 00:13:54 | 3.404 | 00:04:05 | |
| 87 | 719 | Puznis@Alnis Zane Blumberga, Zane Grava, Gerda Sirmā WV · Nr. 719 | WV | 6 | 05:57:56 | 87 | 0 | 87 05:57:56 | 00:14:37 | 3.554 | 00:04:07 | |
| 88 | 765 | Žemāsas Laura Stankuna, Elza Žumbure WO · Nr. 765 | WO | 9 | 05:19:27 | 86 | 0 | 86 05:19:27 | 00:13:44 | 3.696 | 00:03:43 | |
| 89 | 829 | Paulīnes un Māris Skaidrīte Otaņķe, Māris Otaņķis, Mudīte Šteina XSV · Nr. 829 | XSV | 4 | 05:51:30 | 86 | 0 | 86 05:51:30 | 00:15:05 | 3.689 | 00:04:05 | |
| 90 | 729 | Divi Vīri Ilgvars Ebels, Egils Zarakovskis MV · Nr. 729 | MV | 11 | 05:55:10 | 86 | 0 | 86 05:55:10 | 00:13:33 | 3.283 | 00:04:08 | |
| 91 | 847 | ZIN ZIN Zanda Undīne Ozola, Renārs Roķis XJ · Nr. 847 | XJ | 4 | 05:55:54 | 86 | 0 | 86 05:55:54 | 00:14:18 | 3.457 | 00:04:08 | |
| 92 | 805 | BB Aldis Blumbergs, Vineta Rūsiņa, Kalvis Kleins XO · Nr. 805 | XO | 13 | 05:40:44 | 85 | 0 | 85 05:40:44 | 00:13:48 | 3.441 | 00:04:01 | |
| 93 | 827 | OZOLSĒTA Zigurds Pinne, Nauris Pinne FAM · Nr. 827 | FAM | 5 | 05:43:00 | 85 | 0 | 85 05:43:00 | 00:13:50 | 3.43 | 00:04:02 | |
| 94 | 767 | Rolling Snails Jānis Eglītis, Ilze Laure XSV · Nr. 767 | XSV | 5 | 05:49:59 | 85 | 0 | 85 05:49:59 | 00:13:39 | 3.314 | 00:04:07 | |
| 95 | 784 | Vivobarefoot divas kreisās Gunita Barisa, Iveta Sondore WO · Nr. 784 | WO | 10 | 05:50:14 | 85 | 0 | 85 05:50:14 | 00:13:47 | 3.347 | 00:04:07 | |
| 96 | 766 | Āpši Juris Drunka, Marija Drunka XSV · Nr. 766 | XSV | 6 | 06:01:01 | 87 | -2 | 85 06:01:01 | 00:14:42 | 3.544 | 00:04:09 | |
| 97 | 825 | SRDnoored Anastasija Pahhomenkova, Vjatseslav Safonov XJ · Nr. 825 | XJ | 5 | 06:02:11 | 88 | -3 | 85 06:02:11 | 00:13:31 | 3.284 | 00:04:07 | |
| 98 | 715 | Pematansiantaras kreisā kāja Anna Freimane, Ilvija Jakāne, Valts Ulmanis, Haralds Ulmanis XJ · Nr. 715 | XJ | 6 | 05:47:21 | 84 | 0 | 84 05:47:21 | 00:14:32 | 3.515 | 00:04:08 | |
| 99 | 789 | Siers un Pīrāgs Andžejs Stepančuks, Evija Taurene XO · Nr. 789 | XO | 14 | 05:47:54 | 84 | 0 | 84 05:47:54 | 00:13:16 | 3.203 | 00:04:09 | |
| 100 | 802 | Bet vai vajag? Ilze Komasa, Džaneta Suta, Kristīne Suta WO · Nr. 802 | WO | 11 | 05:56:49 | 83 | 0 | 83 05:56:49 | 00:14:28 | 3.366 | 00:04:18 | |
| 101 | 813 | EŽI Ilga Elksnīte, Andris Elksnītis XSV · Nr. 813 | XSV | 7 | 05:56:11 | 82 | 0 | 82 05:56:11 | 00:14:28 | 3.332 | 00:04:21 | |
| 102 | 836 | 2 BANANAS Ilze Roķe, Ģirts Roķis XV · Nr. 836 | XV | 5 | 05:36:18 | 81 | 0 | 81 05:36:18 | 00:13:58 | 3.363 | 00:04:09 | |
| 103 | 823 | Rudens Leģendas un Baltplēsis Anete Ķikuste, Toms Ķikusts, Lūkass Ķikusts FAM · Nr. 823 | FAM | 6 | 05:49:06 | 81 | 0 | 81 05:49:06 | 00:14:34 | 3.38 | 00:04:19 | |
| 104 | 850 | Blondīņu duets Inta Luksa, Sigita Upeniece WV · Nr. 850 | WV | 7 | 05:39:15 | 80 | 0 | 80 05:39:15 | 00:13:27 | 3.173 | 00:04:14 | |
| 105 | 795 | L5 Gunta Nalivaiko, Pēteris Nalivaiko XO · Nr. 795 | XO | 15 | 05:52:08 | 80 | 0 | 80 05:52:08 | 00:13:44 | 3.119 | 00:04:24 | |
| 106 | 780 | 2 Pūpēži Raimonds Bricis, Leons Mednis MO · Nr. 780 | MO | 23 | 05:54:32 | 78 | 0 | 78 05:54:32 | 00:14:20 | 3.154 | 00:04:33 | |
| 107 | 728 | Rīdzinieki Ilmārs Jermaks, Jānis Zariņš MSV · Nr. 728 | MSV | 7 | 05:38:23 | 77 | 0 | 77 05:38:23 | 00:14:06 | 3.209 | 00:04:24 | |
| 108 | 846 | Happy Feet Erika Olberkyte, Jānis Veļķeris XJ · Nr. 846 | XJ | 7 | 05:17:18 | 76 | 0 | 76 05:17:18 | 00:13:49 | 3.309 | 00:04:11 | |
| 109 | 757 | Susāņina Sindroms Māra Vārpa, Dace Vegnere WSV · Nr. 757 | WSV | 3 | 05:45:21 | 76 | 0 | 76 05:45:21 | 00:15:45 | 3.467 | 00:04:33 | |
| 110 | 831 | Karstpēži Ilze Frīdrihsone, Maija Lubgane WO · Nr. 831 | WO | 12 | 05:39:51 | 75 | 0 | 75 05:39:51 | 00:14:19 | 3.159 | 00:04:32 | |
| 111 | 701 | Apmaldījušies mežā Kārlis Piģēns, Agnese Svilpe XO · Nr. 701 | XO | 16 | 05:36:04 | 74 | 0 | 74 05:36:04 | 00:15:22 | 3.383 | 00:04:32 | |
| 112 | 794 | Mēs ar putniem Laura Mazmača, Evija Prauliņa WV · Nr. 794 | WV | 8 | 05:50:16 | 74 | 0 | 74 05:50:16 | 00:15:22 | 3.247 | 00:04:44 | |
| 113 | 820 | Priekšpēdējā vieta Jānis Paiders, Elīna Plūme XO · Nr. 820 | XO | 17 | 05:43:10 | 72 | 0 | 72 05:43:10 | 00:16:59 | 3.562 | 00:04:46 | |
| 114 | 722 | Vējš matos Evija Birzniece, Evija Dzvinko, Liene Liepiņa WO · Nr. 722 | WO | 13 | 05:27:07 | 71 | 0 | 71 05:27:07 | 00:14:45 | 3.201 | 00:04:36 | |
| 115 | 832 | Ātrās ļipas Eva Matīsa, Uldis Pormeisters XO · Nr. 832 | XO | 18 | 05:45:36 | 71 | 0 | 71 05:45:36 | 00:15:06 | 3.103 | 00:04:52 | |
| 116 | 717 | Bosiks un Krēmeri Ilze Krēmere, Krišjānis Krēmers, Ričards Krēmers FAM · Nr. 717 | FAM | 7 | 05:50:32 | 70 | 0 | 70 05:50:32 | 00:16:13 | 3.24 | 00:05:00 | |
| 117 | 740 | Zaķu tikšanās Daina Arāja, Iveta Krieva WV · Nr. 740 | WV | 9 | 05:50:34 | 69 | 0 | 69 05:50:34 | 00:15:58 | 3.144 | 00:05:05 | |
| 118 | 905 | Perfekts Gadījums Ieva Stoldere, Laura Lasmane, Artūrs Pakalns XO · Nr. 905 | XO | 19 | 05:55:58 | 65 | 0 | 65 05:55:58 | 00:17:27 | 3.186 | 00:05:29 | |
| 119 | 830 | Motužs un Plīsumi Emīlija Pilsuma, Ernests Pilsums, Nauris Valpēters XO · Nr. 830 | XO | 20 | 05:50:30 | 64 | 0 | 64 05:50:30 | 00:15:16 | 2.788 | 00:05:29 | |
| 120 | 753 | Harijs un Voters Alens Kārlis Kārkliņš, Viktorija Vīgube XJ · Nr. 753 | XJ | 8 | 05:52:49 | 64 | 0 | 64 05:52:49 | 00:15:32 | 2.819 | 00:05:31 | |
| 121 | 803 | Kaut kad jau jāsāk... Linda Jansone, Jurģis Suts XO · Nr. 803 | XO | 21 | 05:48:09 | 63 | 0 | 63 05:48:09 | 00:17:49 | 3.224 | 00:05:32 | |
| 122 | 838 | RŪVENIETES Vilhelmīne Bērzupe, Inta Šmite WSV · Nr. 838 | WSV | 4 | 05:55:02 | 62 | 0 | 62 05:55:02 | 00:18:32 | 3.235 | 00:05:44 | |
| 123 | 776 | Velmara Māra Bolšteina, Velta Zjatkova WSV · Nr. 776 | WSV | 5 | 05:42:21 | 61 | 0 | 61 05:42:21 | 00:17:38 | 3.143 | 00:05:37 | |
| 124 | 777 | Zemeņu eklēriņi Denis Aļeksejevs, Marina Bulkina XO · Nr. 777 | XO | 22 | 06:00:44 | 60 | -1 | 59 06:00:44 | 00:21:05 | 3.508 | 00:06:01 | |
| 125 | 716 | JNSC Krista Strautniece, Aivis Šiliņš XO · Nr. 716 | XO | 23 | 03:41:54 | 58 | 0 | 58 03:41:54 | 00:14:23 | 3.758 | 00:03:50 | |
| 126 | 845 | Crossfitfamily Marta Simona Štila, Kristers Kalniņš, Kristīne Puziņa XO · Nr. 845 | XO | 24 | 05:43:28 | 54 | 0 | 54 05:43:28 | 00:16:24 | 2.578 | 00:06:22 | |
| 127 | 747 | Barsiks, Mursiks un Cucurs Jānis Kalniņš, Ilgvars Ratnieks MJ · Nr. 747 | MJ | 5 | 05:43:55 | 54 | 0 | 54 05:43:55 | 00:16:25 | 2.578 | 00:06:22 | |
| 128 | 786 | Mūrnieki Agnese Mūrniece, Emīls Mūrnieks, Renārs Mūrnieks, Renāta Dūrena FAM · Nr. 786 | FAM | 8 | 05:45:59 | 54 | 0 | 54 05:45:59 | 00:18:46 | 2.929 | 00:06:24 | |
| 129 | 797 | Vējiem līdzi Andris Āboliņš, Inga Vīksna XV · Nr. 797 | XV | 6 | 05:27:48 | 53 | 0 | 53 05:27:48 | 00:18:27 | 2.983 | 00:06:11 | |
