| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | SAULKRASTI SHOWEL RACING TEAM Zane Gruberte, Eduards Pāķis XO2 · Nr. 201 | XO2 | 1 | 01:56:43 | 61 | 0 | 61 01:56:43 | 00:09:37 | 5.02 | 00:01:55 | 12.14 |
| 2 | 204 | SIGULDAS TAKAS Agate Kristapsone, Austris Armans XO2 · Nr. 204 | XO2 | 2 | 01:55:41 | 53 | 0 | 53 01:55:41 | 00:11:05 | 5.08 | 00:02:11 | 10.44 |
| 3 | 215 | LV BĀRDAS PLUS Uldis Pormeisters, Gunārs Ozoliņš, Maira Ķeirāne XO2 · Nr. 215 | XO2 | 3 | 02:08:10 | 60 | -9 | 51 02:08:10 | 00:11:55 | 5.58 | 00:02:08 | 10.75 |
| 4 | 216 | Tā tas notiekās Uģis Inka, Dzintra Skārda XO2 · Nr. 216 | XO2 | 4 | 02:12:00 | 60 | -12 | 48 02:12:00 | 00:11:09 | 5.07 | 00:02:12 | 11.85 |
| 5 | 209 | Taureņi Elīna Lazdiņa, Artūrs Lazdiņš, Jānis Mednis XO2 · Nr. 209 | XO2 | 5 | 01:57:00 | 46 | 0 | 46 01:57:00 | 00:10:39 | 4.19 | 00:02:33 | 10.98 |
| 6 | 218 | PriežEgļi Una Arama, Normunds Arama XO2 · Nr. 218 | XO2 | 6 | 01:57:25 | 45 | 0 | 45 01:57:25 | 00:11:39 | 4.47 | 00:02:37 | 10.08 |
| 7 | 206 | Dzērvju iela Nauris Kozuliņš, Laura Kozuliņa XO2 · Nr. 206 | XO2 | 7 | 02:08:17 | 53 | -9 | 44 02:08:17 | 00:12:31 | 5.17 | 00:02:25 | 10.25 |
| 8 | 205 | Pepijas velo mānija Normunds Grava, Valdis Sirsniņš MO2 · Nr. 205 | MO2 | 1 | 01:57:18 | 41 | 0 | 41 01:57:18 | 00:12:58 | 4.53 | 00:02:52 | 9.05 |
| 9 | 212 | Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristers Raipulis, Vitālijs Steckis FAM2 · Nr. 212 | FAM2 | 1 | 01:57:07 | 37 | 0 | 37 01:57:07 | 00:12:06 | 3.82 | 00:03:10 | 9.67 |
| 10 | 221 | Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums MO2 · Nr. 221 | MO2 | 2 | 01:57:33 | 36 | 0 | 36 01:57:33 | 00:12:52 | 3.94 | 00:03:16 | 9.14 |
| 11 | 223 | Pilsētas žurkas Anete Dārta Rožkalne, Gunita Daldere WO2 · Nr. 223 | WO2 | 1 | 01:51:34 | 35 | 0 | 35 01:51:34 | 00:12:33 | 3.94 | 00:03:11 | 8.88 |
| 12 | 208 | UltraSuperHDDuo ILZE TROPA, AIJA FELDMANE WO2 · Nr. 208 | WO2 | 2 | 01:59:57 | 34 | 0 | 34 01:59:57 | 00:14:19 | 4.06 | 00:03:32 | 8.38 |
| 13 | 217 | Jūrmalas Rūķīši Jānis Vaivods, Inese Vaivode, Roberts Vaivods, Gustavs Vaivods FAM2 · Nr. 217 | FAM2 | 2 | 01:48:27 | 32 | 0 | 32 01:48:27 | 00:12:20 | 3.64 | 00:03:23 | 8.79 |
| 14 | 226 | Piens ir ledusskapī Ilze Vilciņa, Judīte Grāmatniece WO2 · Nr. 226 | WO2 | 3 | 02:05:08 | 37 | -6 | 31 02:05:08 | 00:13:26 | 3.97 | 00:03:23 | 9.31 |
| 15 | 219 | Ābelnieki Gatis Ābelnieks, Emīlija Līna Ābelniece FAM2 · Nr. 219 | FAM2 | 3 | 01:59:46 | 30 | 0 | 30 01:59:46 | 00:13:52 | 3.47 | 00:04:00 | 8.64 |
| 16 | 207 | Mēs no Munameģa Edgars Būmanis, Anete Jerumane XO2 · Nr. 207 | XO2 | 8 | 02:02:54 | 32 | -3 | 29 02:02:54 | 00:15:43 | 4.09 | 00:03:50 | 7.82 |
| 17 | 203 | DIVI PLUS DIVI Edgars Rancāns, Vita Rancāne XO2 · Nr. 203 | XO2 | 9 | 01:45:13 | 28 | 0 | 28 01:45:13 | 00:13:52 | 3.69 | 00:03:45 | 7.59 |
| 18 | 220 | Degunradžu paklājs Artūrs Pielēns-Pelēns, Andrejs Siliņš, Jurijs Miščenko, Konstantīns Oševerovs MO2 · Nr. 220 | MO2 | 3 | 02:00:45 | 27 | -1 | 26 02:00:45 | 00:15:07 | 3.38 | 00:04:28 | 7.99 |
| 19 | 214 | R.E.M RENĀRS PUNDURS, MARTA PUNDURE, EDGARS EGLĪTE XO2 · Nr. 214 | XO2 | 10 | 01:55:44 | 16 | 0 | 16 01:55:44 | 00:21:02 | 2.91 | 00:07:14 | 5.5 |
| 20 | 225 | Lindes Arta Linde, Jēkabs Linde FAM2 · Nr. 225 | FAM2 | 4 | 01:48:31 | 14 | 0 | 14 01:48:31 | 00:23:18 | 3.01 | 00:07:45 | 4.66 |
| 21 | 222 | Kā būs tā būs Kristofers Metums, Emija Metuma XO2 · Nr. 222 | XO2 | 11 | 01:58:11 | 13 | 0 | 13 01:58:11 | 00:23:38 | 2.60 | 00:09:05 | 5 |
| 22 | 227 | Vadītājs ar puķi rokās Nellija Baliko, Jasmīne Vanaga, Melisa Vanaga FAM2 · Nr. 227 | FAM2 | 5 | 02:00:06 | 14 | -1 | 13 02:00:06 | 00:22:59 | 2.68 | 00:08:35 | 5.23 |
| 23 | 210 | Četri rūķīši Dace Zobena, Evelīna Dreimane, Olivers Dreimanis, Izabella Zobena FAM2 · Nr. 210 | FAM2 | 6 | 01:53:04 | 12 | 0 | 12 01:53:04 | 00:22:33 | 2.39 | 00:09:25 | 5.02 |
| 24 | 202 | wAlts Artis Mednis, Teodors Mednis FAM2 · Nr. 202 | FAM2 | 7 | 01:55:02 | 12 | 0 | 12 01:55:02 | 00:22:17 | 2.32 | 00:09:35 | 5.16 |
| 25 | 213 | A.R.M.L.E.D ALBERTS PUNDURS, DAINA PUNDURE, LINARDS PUNDURS FAM2 · Nr. 213 | FAM2 | 8 | 02:00:00 | 10 | 0 | 10 02:00:00 | 00:33:14 | 2.77 | 00:12:00 | 3.61 |
| 26 | 211 | Berry blues IGORS GELETKO, MIHAILS GELETKO MO2 · Nr. 211 | MO2 | 4 | 02:05:30 | 16 | -6 | 10 02:05:30 | 00:19:03 | 2.43 | 00:07:51 | 6.59 |
| 27 | 224 | Ar prieku Artūrs Greizis, Inga Smiltāne XO2 · Nr. 224 | XO2 | 12 | 01:54:12 | 0 | 0 | 0 01:54:12 |
No results match your search.