Results

 

PlacePl. No. Team Group Group placeGr.pl. Time Points Penalty points Result min/km pti/km min/pts Total distance
1 740 Pieredzes Apmaiņas Programma Pēteris Grīviņš, Uldis Klepers MO6 · Nr. 740 MO6 1 05:45:05 200 0 200 05:45:05 00:09:33 5.53 00:01:44 36.14
2 747 Onkuļi Einārs Masteiko, Jānis Viškers MV6 · Nr. 747 MV6 1 06:02:11 189 -3 186 06:02:11 00:11:06 5.80 00:01:55 32.61
3 732 Ampēriņš Madara Apsalone, Jānis Kalniņš XO6 · Nr. 732 XO6 1 05:58:58 179 0 179 05:58:58 00:12:03 6.01 00:02:00 29.8
4 705 NAIDS Edgars Jurjāns, Mārtiņš Krūze MO6 · Nr. 705 MO6 2 05:55:20 177 0 177 05:55:20 00:11:49 5.89 00:02:00 30.06
5 708 Have a good time! Anžela Šapovalova, Arnis Grasis XV6 · Nr. 708 XV6 1 05:58:12 167 0 167 05:58:12 00:11:30 5.37 00:02:09 31.13
6 743 Vijolīšu grava Māra Pucena, Klāvs Svilpe XO6 · Nr. 743 XO6 2 05:57:02 153 0 153 05:57:02 00:13:16 5.69 00:02:20 26.9
7 757 Emers Džensieksitonlijs Gatis Džensijs, Laura Eksitonlija XO6 · Nr. 757 XO6 3 05:57:00 151 0 151 05:57:00 00:14:26 6.11 00:02:22 24.73
8 728 PB Sandis Pētersons, Ieva Biedrīte XO6 · Nr. 728 XO6 4 05:58:41 151 0 151 05:58:41 00:14:35 6.14 00:02:23 24.59
9 753 ELLE LĪGA BLUMFELDE, ĒRIKS OZOLS XO6 · Nr. 753 XO6 5 05:56:22 147 0 147 05:56:22 00:13:52 5.72 00:02:25 25.69
10 712 ALUSALA Arvis Zvanītājs, Austris Lepiksons MV6 · Nr. 712 MV6 2 05:56:30 143 0 143 05:56:30 00:15:18 6.13 00:02:30 23.31
11 759 I un A Ivars Žagars, Astra Šauere XV6 · Nr. 759 XV6 2 05:50:10 141 0 141 05:50:10 00:15:30 6.24 00:02:29 22.58
12 744 Dobuļi Artis Dobulis, Ieva Dobule XV6 · Nr. 744 XV6 3 05:55:26 141 0 141 05:55:26 00:15:13 6.04 00:02:31 23.36
13 717 Latvju dēli Tomass Neuss-Lucs, Tomass Reinis Tīss MJ6 · Nr. 717 MJ6 1 05:49:49 139 0 139 05:49:49 00:15:04 5.99 00:02:31 23.21
14 709 Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata WV6 · Nr. 709 WV6 1 05:55:12 136 0 136 05:55:12 00:16:17 6.24 00:02:37 21.81
15 752 Čubīši Edgars Prulis-Munda, Inga Prule-Munda XO6 · Nr. 752 XO6 6 05:50:56 135 0 135 05:50:56 00:16:58 6.53 00:02:36 20.69
16 703 Vidzemnieces Nora Baranovska, Marta Liepiņa WO6 · Nr. 703 WO6 1 05:58:14 135 0 135 05:58:14 00:15:00 5.65 00:02:39 23.88
17 721 Resnais Susurs Māris Avotiņš, Linda Sīle XV6 · Nr. 721 XV6 4 05:47:33 134 0 134 05:47:33 00:16:58 6.54 00:02:36 20.49
18 727 SK Lejas Lībieši Raivo Špuns, Inga Sudāre-Špune XO6 · Nr. 727 XO6 7 05:46:59 133 0 133 05:46:59 00:15:31 5.95 00:02:37 22.36
19 706 WeNOM Andris Bāliņš, Mārtiņš Plaudis MO6 · Nr. 706 MO6 3 05:56:29 132 0 132 05:56:29 00:16:00 5.92 00:02:42 22.29
20 755 Spamma Walks Andis Šķēle, Gatis Šķēle MO6 · Nr. 755 MO6 4 05:48:17 125 0 125 05:48:17 00:16:43 6.00 00:02:47 20.84
21 741 Vaidava 2000 Aris Peics, Davis Salduksnis MO6 · Nr. 741 MO6 5 05:53:43 124 0 124 05:53:43 00:16:02 5.62 00:02:51 22.07
22 720 Stārķēni un Co Maija Miruškina, Māris Miruškins XO6 · Nr. 720 XO6 8 05:46:08 123 0 123 05:46:08 00:15:35 5.54 00:02:49 22.22
23 742 ASIE PIPARI ILMĀRS KAULAKANS, AIVARS DRUVENIEKS MSV6 · Nr. 742 MSV6 1 05:43:56 121 0 121 05:43:56 00:15:37 5.50 00:02:51 22.01
24 724 Naze un Ūsiņš Jurģis Stukuls, Zane Timma XO6 · Nr. 724 XO6 9 05:54:59 119 0 119 05:54:59 00:15:27 5.18 00:02:59 22.99
25 746 Turkuciems Gundega Jurāne, Jānis Turks, Juris Švirksts XSV6 · Nr. 746 XSV6 1 05:50:38 117 0 117 05:50:38 00:15:37 5.21 00:03:00 22.46
26 754 MaSka Skaidrīte Otaņķe, Māris Otaņķis XSV6 · Nr. 754 XSV6 2 05:53:44 115 0 115 05:53:44 00:16:39 5.41 00:03:05 21.25
27 758 kartupeļpankūku mīkla Elīza Madsena, Renāte Jakovļeva WJ6 · Nr. 758 WJ6 1 05:59:54 114 0 114 05:59:54 00:17:46 5.63 00:03:09 20.26
28 730 KOMPOC Edgars Andersons, Zigmārs Kuršāns, Gatis Žeivots MO6 · Nr. 730 MO6 6 05:57:29 112 0 112 05:57:29 00:17:00 5.32 00:03:12 21.03
29 714 Krēmeri Ilze Krēmere, Ričards Krēmers FAM6 · Nr. 714 FAM6 1 05:55:48 111 0 111 05:55:48 00:18:45 5.85 00:03:12 18.98
30 749 Bet vai vajag? Džaneta Suta, Kristīne Suta WO6 · Nr. 749 WO6 2 06:02:11 114 -3 111 06:02:11 00:16:53 5.31 00:03:11 21.46
31 707 Āpši Juris Drunka, Marija Drunka XSV6 · Nr. 707 XSV6 3 05:57:12 110 0 110 05:57:12 00:18:41 5.75 00:03:15 19.12
32 713 Krēmerbērni Elīna Krēmere, Krišjānis Krēmers XJ6 · Nr. 713 XJ6 1 05:58:31 109 0 109 05:58:31 00:19:19 5.87 00:03:17 18.56
33 756 Pastaiga Dace Peiseniece, Valdis Peisenieks XV6 · Nr. 756 XV6 5 05:51:56 107 0 107 05:51:56 00:18:23 5.59 00:03:17 19.15
34 710 Kā lai šonakt... Dace Ikšele, Līga Ābelniece WV6 · Nr. 710 WV6 2 05:52:37 107 0 107 05:52:37 00:19:13 5.83 00:03:18 18.35
35 719 Mēs ar putniem Gunta Blūzma, Laura Mazmača WV6 · Nr. 719 WV6 3 05:58:03 106 0 106 05:58:03 00:17:09 5.08 00:03:23 20.87
36 739 MĀSAS KRĀSAS EVIJA ŠVECA, INGŪNA NAIKA WV6 · Nr. 739 WV6 4 05:47:28 105 0 105 05:47:28 00:19:23 5.86 00:03:19 17.92
37 702 KĀ2 SARMĪTE Vlodare, DACE Saulīte WSV6 · Nr. 702 WSV6 1 05:50:41 105 0 105 05:50:41 00:18:05 5.41 00:03:20 19.39
38 731 Mežoņi Baiba Bardovska, Mārtiņš Bardovskis XO6 · Nr. 731 XO6 10 05:49:56 104 0 104 05:49:56 00:16:33 4.92 00:03:22 21.15
39 734 SEPTĪTIE Modris Šariņš, Anete Smilga XV6 · Nr. 734 XV6 6 06:04:43 109 -5 104 06:04:43 00:19:12 5.74 00:03:21 18.99
40 736 Pelēči Andris Rubins, Dzintars Harkins MV6 · Nr. 736 MV6 3 05:53:01 103 0 103 05:53:01 00:19:53 5.80 00:03:26 17.75
41 733 Problēmas un sēnes Agnese Rutkovska, Māris Puķe XV6 · Nr. 733 XV6 7 05:56:46 103 0 103 05:56:46 00:19:20 5.58 00:03:28 18.46
42 711 Trīs nazīši Laine Rupeika-Ruža, Solvita Ruža, Druvis Druvinieks XO6 · Nr. 711 XO6 11 05:52:19 96 0 96 05:52:19 00:19:12 5.23 00:03:40 18.35
43 748 Integrēt ir jāmāk! Mārtiņš Peisenieks, Ieva Grauduma XO6 · Nr. 748 XO6 12 05:57:59 95 0 95 05:57:59 00:19:47 5.25 00:03:46 18.1
44 701 Lēni, bet asprātīgi Santa Liepkalne, Vineta Trimalniece WO6 · Nr. 701 WO6 3 05:49:45 94 0 94 05:49:45 00:18:56 5.09 00:03:43 18.48
45 738 Moskīti Klementīne Rapa, Dāvis Rapa, Mija Rumka FAM6 · Nr. 738 FAM6 2 05:59:25 94 0 94 05:59:25 00:22:42 5.94 00:03:49 15.83
46 716 Blondīņu trio Sigita Upeniece, Ieva Jaudzeme WV6 · Nr. 716 WV6 5 05:48:28 91 0 91 05:48:28 00:20:41 5.40 00:03:50 16.85
47 725 Piektais virziens! Anatolijs Baltusevičs, Līga Baltuseviča XV6 · Nr. 725 XV6 8 05:38:54 90 0 90 05:38:54 00:21:25 5.69 00:03:46 15.82
48 745 Kalnieši Miervaldis Bušs, Arvīds Teteris MSV6 · Nr. 745 MSV6 2 05:49:58 87 0 87 05:49:58 00:22:51 5.68 00:04:01 15.32
49 718 Putni Alvis Putnis, Dārta Putne, Ilze Putne, Kārlis Putnis FAM6 · Nr. 718 FAM6 3 05:52:40 86 0 86 05:52:40 00:22:01 5.37 00:04:06 16.02
50 735 Atrodi ezi! Sintija Levica, Laura Lazdiņa WO6 · Nr. 735 WO6 4 06:01:33 84 -2 82 06:01:33 00:21:50 5.07 00:04:18 16.57
51 750 Hiperbolas Agnese Zaķe, Līga Sproģe WV6 · Nr. 750 WV6 6 05:56:51 80 0 80 05:56:51 00:21:20 4.78 00:04:28 16.72
52 737 Biznesa Ezītis Edgars Treigūts, Kristīne Marija Trepša XO6 · Nr. 737 XO6 13 05:43:56 77 0 77 05:43:56 00:21:35 4.83 00:04:28 15.93
53 723 DO Daina Celma-Zida, Oskars Zids XSV6 · Nr. 723 XSV6 4 05:47:32 72 0 72 05:47:32 00:23:16 4.82 00:04:50 14.93
54 704 I kubā + J Ilze Zvīdriņa, Ineta Vjakse, Jolanta Geduša, Imants Lipskis XO6 · Nr. 704 XO6 14 05:49:25 56 0 56 05:49:25 00:28:59 4.64 00:06:14 12.06
55 715 AA power Alvīne Ivanova, Agnija Briedīte WJ6 · Nr. 715 WJ6 2 05:58:20 47 0 47 05:58:20 00:31:38 4.15 00:07:37 11.33
56 722 Taku Takotāji Iveta Zviedre, Ansis Zviedris, Una Liepiņa XO6 · Nr. 722 XO6 15 05:51:26 45 0 45 05:51:26 00:26:30 3.39 00:07:49 13.26
nc 751 Slapjie pumpuri Aigars Čeksters 144 0 144 00:14:49 6.01 00:02:28 23.96
nc 995 Kalna Jurgāres Gvido Čerbakovs 120 0 120 00:15:11 5.16 00:02:56 23.23
729 No Sponsor Adventure Team Reinis Oliņš, Pēteris Kaņeps 0 0 0