| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Putekļu rijēji Mārtiņš Treijs VRUN · Nr. 12 | VRUN | 1 | 01:21:27 | 37 | 0 | 37 01:21:27 |
| 2 | 13 | Putekļu rijēji Uldis Cīrulis VRUN · Nr. 13 | VRUN | 2 | 01:30:56 | 37 | 0 | 37 01:30:56 |
| 3 | 15 | AV Andres Viira VRUN · Nr. 15 | VRUN | 3 | 01:40:58 | 37 | 0 | 37 01:40:58 |
| 4 | 17 | Only Lonely Ainārs Skrubis VRUN · Nr. 17 | VRUN | 4 | 01:46:18 | 37 | 0 | 37 01:46:18 |
| 5 | 19 | LĒNĀM PĀR TILTU MĀRA OZOLA SRUN · Nr. 19 | SRUN | 1 | 02:01:43 | 37 | 0 | 37 02:01:43 |
| 6 | 11 | LM Lita Meistere SRUN · Nr. 11 | SRUN | 2 | 02:12:27 | 37 | 0 | 37 02:12:27 |
| 7 | 14 | NEKAD NEPADODIES ! Helmuts Lukačovs VRUN · Nr. 14 | VRUN | 5 | 02:20:12 | 37 | 0 | 37 02:20:12 |
| 8 | 20 | Lulavi Sanda Rapa SRUN · Nr. 20 | SRUN | 3 | 03:22:51 | 37 | 0 | 37 03:22:51 |
| 9 | 18 | ES PATI VILHELMĪNE BĒRZUPE SRUN · Nr. 18 | SRUN | 4 | 01:54:03 | 18 | 0 | 18 01:54:03 |
No results match your search.