| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 432 | Rogaininga pavēlnieki Nauris Spalviņš, Kristaps Ceriņš M · Nr. 432 | M | 1 | 00:19:14 | 5 | 0 | 5 00:19:14 |
| 2 | 722 | Have a good time! Anžela Šapovalova, Arnis Grasis X · Nr. 722 | X | 1 | 00:21:32 | 5 | 0 | 5 00:21:32 |
| 3 | 423 | Jõuluks koju Siim Lannes, Priit Lopsik M · Nr. 423 | M | 2 | 00:22:30 | 5 | 0 | 5 00:22:30 |
| 4 | 744 | NAIDS Edgars Jurjāns, Mārtiņš Krūze M · Nr. 744 | M | 3 | 00:22:56 | 5 | 0 | 5 00:22:56 |
| 5 | 709 | French Toast Mafia Edgars Kokorevičs, Inese Kokoreviča, Mārtiņš Birums X · Nr. 709 | X | 2 | 00:24:52 | 5 | 0 | 5 00:24:52 |
| 6 | 761 | Vijolīšu grava Māra Pucena, Klāvs Svilpe X · Nr. 761 | X | 3 | 00:30:12 | 5 | 0 | 5 00:30:12 |
| 7 | 434 | Sanese Edmunds Gergelevics, Arta Krūze X · Nr. 434 | X | 4 | 00:31:24 | 5 | 0 | 5 00:31:24 |
| 8 | 449 | Trusis un Kožamgumija Tīna Kate Spektore, Jānis Spektors X · Nr. 449 | X | 5 | 00:33:04 | 5 | 0 | 5 00:33:04 |
| 9 | 753 | MaSka Skaidrīte Otaņķe, Māris Otaņķis X · Nr. 753 | X | 6 | 00:33:45 | 5 | 0 | 5 00:33:45 |
| 10 | 755 | Brunavieši Guntars Žilinskis, Rihards Žilinskis X · Nr. 755 | X | 7 | 00:37:33 | 5 | 0 | 5 00:37:33 |
| 11 | 717 | Lizums-BBTeam Gunārs Bumburs, Vadims Beinārs M · Nr. 717 | M | 4 | 00:37:56 | 5 | 0 | 5 00:37:56 |
| 12 | 731 | Onkuļi Einārs Masteiko, Jānis Viškers M · Nr. 731 | M | 5 | 00:39:30 | 5 | 0 | 5 00:39:30 |
| 13 | 440 | Pipari skrien Anda Ozoliņa, Jānis Pipars X · Nr. 440 | X | 8 | 00:41:30 | 5 | 0 | 5 00:41:30 |
| 14 | 430 | Priekšpēdejā vieta Jānis Paiders, Elīna Plūme, Dāvids Alksnis X · Nr. 430 | X | 9 | 00:45:15 | 5 | 0 | 5 00:45:15 |
| 15 | 460 | Uzpūteņi Māris Hmeļņickis, Baiba Hmeļņicka X · Nr. 460 | X | 10 | 01:00:58 | 5 | 0 | 5 01:00:58 |
| 16 | 737 | Karvajalad Alexander Khalyapin, Reigo Lehtla M · Nr. 737 | M | 6 | 01:02:57 | 5 | 0 | 5 01:02:57 |
| 17 | 741 | Krones iela Linda Rožkalna, Aivars Rožkalns X · Nr. 741 | X | 11 | 01:24:09 | 5 | 0 | 5 01:24:09 |
| 18 | 760 | RŪJIENA & KOCĒNI RAIVO KUŽUMS, ĢIRTS PAKALNS M · Nr. 760 | M | 7 | 01:37:01 | 5 | 0 | 5 01:37:01 |
No results match your search.