| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 432 | Rogaininga pavēlnieki Nauris Spalviņš, Kristaps Ceriņš MO4 · Nr. 432 | MO4 | 1 | 03:59:48 | 159 | 0 | 159 03:59:48 | 00:08:50 | 5.85 | 00:01:30 | 27.2 |
| 2 | 427 | Planējošās zebras Jānis Veļķeris, Artūrs Elstiņš, Henrijs Lērme MO4 · Nr. 427 | MO4 | 2 | 03:59:53 | 140 | 0 | 140 03:59:53 | 00:09:35 | 5.60 | 00:01:43 | 25 |
| 3 | 435 | Java IT Valters Veiss, Jānis Amsters MO4 · Nr. 435 | MO4 | 3 | 04:01:25 | 140 | -2 | 138 04:01:25 | 00:09:58 | 5.78 | 00:01:43 | 24.2 |
| 4 | 420 | Pirmsogre Ieva Nāgele, Toms Bergmanis, Mārtiņš Slišāns XO4 · Nr. 420 | XO4 | 1 | 03:58:18 | 135 | 0 | 135 03:58:18 | 00:10:20 | 5.85 | 00:01:46 | 23.1 |
| 5 | 439 | Virtuļi Sandis Pētersons, Dāvis Pētersons FAM4 · Nr. 439 | FAM4 | 1 | 03:57:59 | 130 | 0 | 130 03:57:59 | 00:11:32 | 6.30 | 00:01:50 | 20.6 |
| 6 | 415 | JJI Juris Pētersons, Jānis Mednis, Ivars Eglītis MO4 · Nr. 415 | MO4 | 4 | 03:58:34 | 130 | 0 | 130 03:58:34 | 00:10:59 | 5.99 | 00:01:50 | 21.7 |
| 7 | 410 | Nebūs! Dagnija Tērauda, Jānis Sapats XO4 · Nr. 410 | XO4 | 2 | 03:58:38 | 122 | 0 | 122 03:58:38 | 00:12:02 | 6.16 | 00:01:57 | 19.8 |
| 8 | 404 | Siguldas Takas Karīna Janova, Paulis Janovs XO4 · Nr. 404 | XO4 | 3 | 03:49:18 | 121 | 0 | 121 03:49:18 | 00:10:45 | 5.67 | 00:01:54 | 21.3 |
| 9 | 446 | Kelmeri Ilmars Kelmers, Simona Kelmere FAM4 · Nr. 446 | FAM4 | 2 | 03:58:23 | 117 | 0 | 117 03:58:23 | 00:12:46 | 6.26 | 00:02:02 | 18.7 |
| 10 | 444 | OMNILAB Ivo Smiltnieks, Dace Zvaniņa XO4 · Nr. 444 | XO4 | 4 | 03:54:57 | 116 | 0 | 116 03:54:57 | 00:11:38 | 5.74 | 00:02:02 | 20.2 |
| 11 | 423 | Jõuluks koju Siim Lannes, Priit Lopsik MO4 · Nr. 423 | MO4 | 5 | 04:00:56 | 115 | -1 | 114 04:00:56 | 00:10:18 | 4.92 | 00:02:06 | 23.4 |
| 12 | 409 | Resnie putni Madars Bandenovičs, Sondars Bandenovičs, Gita Dukure XO4 · Nr. 409 | XO4 | 5 | 04:06:23 | 113 | -7 | 106 04:06:23 | 00:12:58 | 5.94 | 00:02:11 | 19 |
| 13 | 429 | Maldugunij pa pēdām Edgars Zaķis, Natālija Treulande XO4 · Nr. 429 | XO4 | 6 | 03:57:38 | 104 | 0 | 104 03:57:38 | 00:11:04 | 4.85 | 00:02:17 | 21.5 |
| 14 | 443 | B.E.K.A. Artūrs Kančs, Kristofers Kančs FAM4 · Nr. 443 | FAM4 | 3 | 03:53:55 | 101 | 0 | 101 03:53:55 | 00:12:21 | 5.33 | 00:02:19 | 18.9 |
| 15 | 417 | Iesācēji Andris Jēkabsons, Mārtiņš Jēkabsons MO4 · Nr. 417 | MO4 | 6 | 04:02:29 | 101 | -3 | 98 04:02:29 | 00:11:55 | 4.97 | 00:02:24 | 20.3 |
| 16 | 433 | Chain Reaction Jānis Stašāns, Ilmārs Gaidelis, Nadīne Dambe XO4 · Nr. 433 | XO4 | 7 | 03:51:39 | 97 | 0 | 97 03:51:39 | 00:11:45 | 4.92 | 00:02:23 | 19.7 |
| 17 | 437 | Siguldas Takas Normunds Kuzāks, Anna Rozenberga FAM4 · Nr. 437 | FAM4 | 4 | 03:57:45 | 92 | 0 | 92 03:57:45 | 00:16:44 | 6.48 | 00:02:35 | 14.2 |
| 18 | 456 | E.U. Uldis Paršāns, Evita Dzanuškāne XO4 · Nr. 456 | XO4 | 8 | 03:58:01 | 92 | 0 | 92 03:58:01 | 00:13:37 | 5.26 | 00:02:35 | 17.5 |
| 19 | 451 | KOMPASS RĀDA TIKAI ZIEMEĻUS Miķelis Bendiks, Kristaps Šteinbergs, Mārcis Mūrnieks MO4 · Nr. 451 | MO4 | 7 | 03:58:48 | 90 | 0 | 90 03:58:48 | 00:13:33 | 5.10 | 00:02:39 | 17.6 |
| 20 | 402 | Beciņas Juris Borovikovs, Daiga Borovikova, Kristīne Borovikova FAM4 · Nr. 402 | FAM4 | 5 | 03:49:49 | 87 | 0 | 87 03:49:49 | 00:13:22 | 5.06 | 00:02:38 | 17.2 |
| 21 | 411 | 3D Running Ieva Sproģe, Artis Sproģis XO4 · Nr. 411 | XO4 | 9 | 03:50:21 | 87 | 0 | 87 03:50:21 | 00:13:10 | 4.97 | 00:02:39 | 17.5 |
| 22 | 408 | RogViLa Vija Elstiņa, Laura Bušunova WO4 · Nr. 408 | WO4 | 1 | 04:04:49 | 90 | -5 | 85 04:04:49 | 00:12:22 | 4.54 | 00:02:43 | 19.8 |
| 23 | 457 | Divi draugi Linda Sīle, Toms Sīlis FAM4 · Nr. 457 | FAM4 | 6 | 03:49:11 | 84 | 0 | 84 03:49:11 | 00:12:37 | 4.63 | 00:02:44 | 18.2 |
| 24 | 416 | Mēģināts nav zaudēts! Žanete Kleina, Ivo Volksons XO4 · Nr. 416 | XO4 | 10 | 03:43:06 | 83 | 0 | 83 03:43:06 | 00:15:53 | 5.91 | 00:02:41 | 14.1 |
| 25 | 438 | BEZ VARIANTIEM! Normunds Darznieks, Einārs Aleksandr Dārznieks MO4 · Nr. 438 | MO4 | 8 | 03:57:09 | 83 | 0 | 83 03:57:09 | 00:13:24 | 4.69 | 00:02:51 | 17.7 |
| 26 | 421 | Vīnogas Dace Veigure, Linda Akmentiņa WO4 · Nr. 421 | WO4 | 2 | 03:51:24 | 82 | 0 | 82 03:51:24 | 00:13:46 | 4.88 | 00:02:49 | 16.8 |
| 27 | 425 | allnex Dace Zumberga, Liene Kiršfelde WO4 · Nr. 425 | WO4 | 3 | 03:59:36 | 81 | 0 | 81 03:59:36 | 00:13:54 | 4.70 | 00:02:57 | 17.2 |
| 28 | 413 | Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka, Linda Stanga WO4 · Nr. 413 | WO4 | 4 | 03:57:27 | 78 | 0 | 78 03:57:27 | 00:14:55 | 4.90 | 00:03:03 | 15.9 |
| 29 | 428 | WILD CATZ Rita Siniväli, Maret Viira WO4 · Nr. 428 | WO4 | 5 | 03:58:52 | 77 | 0 | 77 03:58:52 | 00:14:59 | 4.83 | 00:03:06 | 15.9 |
| 30 | 407 | ApPasaule O-Team Sigita Cimermane, Evita Gause, Ligita Liepiņa WO4 · Nr. 407 | WO4 | 6 | 03:51:19 | 76 | 0 | 76 03:51:19 | 00:14:33 | 4.78 | 00:03:03 | 15.9 |
| 31 | 426 | Metam mieru! Mārcis Smalkais, Linda Smalkā, Vita Irbe, Artis Rābants XO4 · Nr. 426 | XO4 | 11 | 03:57:17 | 73 | 0 | 73 03:57:17 | 00:13:27 | 4.14 | 00:03:15 | 17.6 |
| 32 | 406 | Team Petersoni junior Laura Pētersone, Dominiks Pētersons FAM4 · Nr. 406 | FAM4 | 7 | 03:58:34 | 73 | 0 | 73 03:58:34 | 00:15:09 | 4.64 | 00:03:16 | 15.7 |
| 33 | 450 | HP Sport Team Vesirõõm Kristina Vesilind, Margit Rõõm WO4 · Nr. 450 | WO4 | 7 | 04:00:50 | 74 | -1 | 73 04:00:50 | 00:17:36 | 5.41 | 00:03:15 | 13.7 |
| 34 | 459 | Jūras kraukļi Erika Olberkyte, Daiva Olberkyte-Elstiņa WO4 · Nr. 459 | WO4 | 8 | 04:05:19 | 78 | -6 | 72 04:05:19 | 00:13:01 | 4.14 | 00:03:09 | 18.8 |
| 35 | 430 | Priekšpēdejā vieta Jānis Paiders, Elīna Plūme, Dāvids Alksnis XO4 · Nr. 430 | XO4 | 12 | 03:58:37 | 70 | 0 | 70 03:58:37 | 00:16:24 | 4.81 | 00:03:25 | 14.5 |
| 36 | 403 | Laika nav Dainuvīte Viškere, Lība Viškere WO4 · Nr. 403 | WO4 | 9 | 03:54:20 | 69 | 0 | 69 03:54:20 | 00:16:03 | 4.73 | 00:03:24 | 14.6 |
| 37 | 419 | Slapjās zeķes Rinalds Zeltins, Aldis Razgaila MO4 · Nr. 419 | MO4 | 9 | 04:05:45 | 74 | -6 | 68 04:05:45 | 00:13:19 | 4.01 | 00:03:19 | 18.5 |
| 38 | 431 | Māte un meitas Māra Brūne, Sandra Brūne, Marta Svile WO4 · Nr. 431 | WO4 | 10 | 03:45:17 | 67 | 0 | 67 03:45:17 | 00:16:57 | 5.04 | 00:03:22 | 13.3 |
| 39 | 447 | Es Nepiedalos Anna Ščerbicka, Agate Ščerbicka, Juris Ščerbickis, Ieva Ščerbicka FAM4 · Nr. 447 | FAM4 | 8 | 03:47:05 | 67 | 0 | 67 03:47:05 | 00:18:36 | 5.49 | 00:03:23 | 12.2 |
| 40 | 458 | Trio Marta Saltā, Teodors Saltais, Inga Bērziņa FAM4 · Nr. 458 | FAM4 | 9 | 03:44:04 | 64 | 0 | 64 03:44:04 | 00:17:21 | 4.96 | 00:03:30 | 12.9 |
| 41 | 441 | Uzvarētājas Inga Priede, Kristīne Goldmane WO4 · Nr. 441 | WO4 | 11 | 04:10:37 | 75 | -11 | 64 04:10:37 | 00:15:29 | 4.63 | 00:03:20 | 16.2 |
| 42 | 449 | Trusis un Kožamgumija Tīna Kate Spektore, Jānis Spektors XO4 · Nr. 449 | XO4 | 13 | 04:01:36 | 65 | -2 | 63 04:01:36 | 00:16:06 | 4.33 | 00:03:43 | 15 |
| 43 | 418 | Ašie Inguna Kupča, Francis Kaužēns FAM4 · Nr. 418 | FAM4 | 10 | 03:54:14 | 60 | 0 | 60 03:54:14 | 00:18:27 | 4.73 | 00:03:54 | 12.7 |
| 44 | 448 | Blaumanis RODRIGO SLAVIŅŠ, LAURA SLAVIŅA XO4 · Nr. 448 | XO4 | 14 | 03:41:12 | 59 | 0 | 59 03:41:12 | 00:20:20 | 5.42 | 00:03:45 | 10.9 |
| 45 | 434 | Sanese Edmunds Gergelevics, Arta Krūze XO4 · Nr. 434 | XO4 | 15 | 03:50:16 | 58 | 0 | 58 03:50:16 | 00:17:18 | 4.36 | 00:03:58 | 13.3 |
| 46 | 436 | WMW Baiba Niparte, Adam Lambrou, Ieva Niparte XO4 · Nr. 436 | XO4 | 16 | 03:52:17 | 57 | 0 | 57 03:52:17 | 00:16:32 | 4.06 | 00:04:05 | 14 |
| 47 | 440 | Pipari skrien Anda Ozoliņa, Jānis Pipars XO4 · Nr. 440 | XO4 | 17 | 03:57:53 | 56 | 0 | 56 03:57:53 | 00:16:13 | 3.82 | 00:04:15 | 14.7 |
| 48 | 455 | Lauviņa ar zivtiņu Džaneta Suta, Linda Jansone WO4 · Nr. 455 | WO4 | 12 | 03:47:49 | 53 | 0 | 53 03:47:49 | 00:20:55 | 4.87 | 00:04:18 | 10.9 |
| 49 | 460 | Uzpūteņi Māris Hmeļņickis, Baiba Hmeļņicka XO4 · Nr. 460 | XO4 | 18 | 03:53:58 | 49 | 0 | 49 03:53:58 | 00:19:37 | 4.11 | 00:04:46 | 11.9 |
| 50 | 454 | Feldbergi Margarita Feldberga, Māris Feldbergs XO4 · Nr. 454 | XO4 | 19 | 03:48:40 | 47 | 0 | 47 03:48:40 | 00:23:27 | 4.82 | 00:04:52 | 9.8 |
| 51 | 414 | Grases uz trases Inga Grase, Gabriela Grase FAM4 · Nr. 414 | FAM4 | 11 | 03:47:09 | 44 | 0 | 44 03:47:09 | 00:19:29 | 3.77 | 00:05:10 | 11.7 |
| 52 | 453 | Jaukās Mēs Inga Vilka, Ieva Kaupe WO4 · Nr. 453 | WO4 | 13 | 03:51:40 | 43 | 0 | 43 03:51:40 | 00:20:54 | 3.88 | 00:05:23 | 11.1 |
| 53 | 442 | Zefīri Asanta Miesniece, Einārs Vētra XO4 · Nr. 442 | XO4 | 20 | 03:58:35 | 36 | 0 | 36 03:58:35 | 00:23:58 | 3.62 | 00:06:38 | 10 |
| 54 | 452 | Eglīši Kristiāna Eglīte, Ojārs Eglītis, Jānis Krēsliņš XO4 · Nr. 452 | XO4 | 21 | 03:54:22 | 34 | 0 | 34 03:54:22 | 00:28:17 | 4.10 | 00:06:54 | 8.3 |
| 55 | 445 | Vista un gailis Emīls Stūrītis, Liene Lāse XO4 · Nr. 445 | XO4 | 22 | 03:46:10 | 33 | 0 | 33 03:46:10 | 00:20:08 | 2.94 | 00:06:51 | 11.2 |
| 56 | 412 | Biznesa Ezītis Edgars Treiguts, Kristīne Marija Trepša XO4 · Nr. 412 | XO4 | 23 | 03:28:53 | 30 | 0 | 30 03:28:53 | 00:23:00 | 3.30 | 00:06:58 | 9.1 |
| 57 | 405 | Džimpo Līga Krīpere, Alekss Jansons, Andris Jansons FAM4 · Nr. 405 | FAM4 | 12 | 03:05:16 | 8 | 0 | 8 03:05:16 | 00:39:18 | 1.70 | 00:23:09 | 4.7 |
| - | 928 | Eglītis Raimonds Eglītis | 47 | 0 | 47 | 00:23:27 | 4.82 | 00:04:52 | 9.8 |
No results match your search.