| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | Isostar Guntars Mankus, Irita Puķīte XO2 · Nr. 248 | XO2 | 1 | 01:57:01 | 70 | 0 | 70 01:57:01 | 00:10:37 | 6.35 | 00:01:40 | 11.0 |
| 2 | 216 | SAULKRASTI SHOWEL RACING TEAM Eduards Pāķis, Sniedze Brakovska XO2 · Nr. 216 | XO2 | 2 | 01:55:06 | 62 | 0 | 62 01:55:06 | 00:10:52 | 5.85 | 00:01:51 | 10.6 |
| 3 | 231 | Begemots un kaķis Kalvis Bricis, Lillija Brice FAM2 · Nr. 231 | FAM2 | 1 | 01:58:47 | 58 | 0 | 58 01:58:47 | 00:10:53 | 5.31 | 00:02:03 | 10.9 |
| 4 | 228 | Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums MO2 · Nr. 228 | MO2 | 1 | 01:59:39 | 58 | 0 | 58 01:59:39 | 00:11:39 | 5.65 | 00:02:04 | 10.3 |
| 5 | 239 | Ampēriņš Madara Apsalone, Jānis Kalniņš XO2 · Nr. 239 | XO2 | 3 | 02:05:09 | 55 | -6 | 49 02:05:09 | 00:11:44 | 5.16 | 00:02:17 | 10.7 |
| 6 | 233 | Piens ir ledusskapī Ilze Vilciņa, Inese Vilciņa WO2 · Nr. 233 | WO2 | 1 | 01:57:53 | 47 | 0 | 47 01:57:53 | 00:12:49 | 5.11 | 00:02:30 | 9.2 |
| 7 | 246 | Rikas Draugi Mārtiņš Puzulis, Sandis Pužulis FAM2 · Nr. 246 | FAM2 | 2 | 01:59:17 | 44 | 0 | 44 01:59:17 | 00:12:52 | 4.75 | 00:02:43 | 9.3 |
| 8 | 224 | Špociņi Lolita Kauķe, Jānis Bižāns, Klāvs Bižāns FAM2 · Nr. 224 | FAM2 | 3 | 02:01:07 | 42 | -2 | 40 02:01:07 | 00:15:42 | 5.45 | 00:02:53 | 7.7 |
| 9 | 204 | Dzelzs mērnieks Arvīds Ondrups, Santa Beļkus XO2 · Nr. 204 | XO2 | 4 | 01:57:00 | 38 | 0 | 38 01:57:00 | 00:15:16 | 4.96 | 00:03:05 | 7.7 |
| 10 | 235 | Pilsētas žurkas Anete Dārta Rožkalne, Gunita Daldere WO2 · Nr. 235 | WO2 | 2 | 02:04:22 | 40 | -5 | 35 02:04:22 | 00:13:14 | 4.25 | 00:03:07 | 9.4 |
| 11 | 227 | Nakts sikspārņi Dace Kaļķe, Kristīne Ondrupe-Kirilova WO2 · Nr. 227 | WO2 | 3 | 01:54:34 | 34 | 0 | 34 01:54:34 | 00:15:42 | 4.66 | 00:03:22 | 7.3 |
| 12 | 249 | Roņi Meldra Baroniņa, Mareks Baroniņš, Daniela Reihenbaha XO2 · Nr. 249 | XO2 | 5 | 01:49:41 | 33 | 0 | 33 01:49:41 | 00:14:36 | 4.39 | 00:03:19 | 7.5 |
| 13 | 247 | Jūrmalas Rūķīši Jānis Vaivods, Gustavs Vaivods, Roberts Vaivods, Inese Vaivods FAM2 · Nr. 247 | FAM2 | 4 | 02:13:39 | 46 | -14 | 32 02:13:39 | 00:15:13 | 5.24 | 00:02:54 | 8.8 |
| 14 | 244 | Kreņķis Ģirts Salmiņš, Agnese Rekēviča, Artūrs Vīksne XO2 · Nr. 244 | XO2 | 6 | 01:48:57 | 31 | 0 | 31 01:48:57 | 00:18:37 | 5.30 | 00:03:31 | 5.9 |
| 15 | 215 | Finišs ir mīts Agita Kudlāne, Monta Peciņa WO2 · Nr. 215 | WO2 | 4 | 01:51:25 | 31 | 0 | 31 01:51:25 | 00:14:06 | 3.92 | 00:03:36 | 7.9 |
| 16 | 230 | UltraSuperHDDuo ILZE TROPA, AIJA FELDMANE WO2 · Nr. 230 | WO2 | 5 | 01:56:50 | 31 | 0 | 31 01:56:50 | 00:16:01 | 4.25 | 00:03:46 | 7.3 |
| 17 | 245 | Grūtās minkas Lauma Muceniece, Gatis Midrijānis XO2 · Nr. 245 | XO2 | 7 | 01:54:23 | 26 | 0 | 26 01:54:23 | 00:16:52 | 3.83 | 00:04:24 | 6.8 |
| 18 | 237 | Durbe var Iveta Eglija, Mārtiņš Eglijs, Kristaps Eglijs FAM2 · Nr. 237 | FAM2 | 5 | 01:56:29 | 25 | 0 | 25 01:56:29 | 00:16:18 | 3.50 | 00:04:40 | 7.1 |
| 19 | 238 | Franči Ģertrūde Silauniece, Francis Kozlovs FAM2 · Nr. 238 | FAM2 | 6 | 01:51:33 | 24 | 0 | 24 01:51:33 | 00:19:36 | 4.22 | 00:04:39 | 5.7 |
| 20 | 218 | Saštukos uz trijiem Kaspars Pudists, Reinis Roga, Edgars Astašovs MO2 · Nr. 218 | MO2 | 2 | 01:59:42 | 22 | 0 | 22 01:59:42 | 00:15:09 | 2.78 | 00:05:26 | 7.9 |
| 21 | 250 | Resnis un Slieka pērkonnegaisā Juris Vaidakovs, Matīss Vaidakovs FAM2 · Nr. 250 | FAM2 | 7 | 01:53:42 | 21 | 0 | 21 01:53:42 | 00:20:35 | 3.80 | 00:05:25 | 5.5 |
| 22 | 236 | dxdt Kirils Surovovs, Viktorija Leimane XO2 · Nr. 236 | XO2 | 8 | 01:52:11 | 13 | 0 | 13 01:52:11 | 00:24:56 | 2.89 | 00:08:38 | 4.5 |
| 23 | 243 | Kā būs tā būs Kristofers Metums, Emija Metuma XO2 · Nr. 243 | XO2 | 9 | 01:48:32 | 8 | 0 | 8 01:48:32 | 00:30:17 | 2.23 | 00:13:34 | 3.6 |
| 24 | 242 | MAHINATORI Alberts Laksis, Helmuts Laksis MO2 · Nr. 242 | MO2 | 3 | 01:49:29 | 6 | 0 | 6 01:49:29 | 00:47:15 | 2.59 | 00:18:15 | 2.3 |
| 25 | 241 | Šurpu-turpu! Reinis Zābers, Ģirts Magone MO2 · Nr. 241 | MO2 | 4 | 02:23:45 | 30 | -24 | 6 02:23:45 | 00:11:48 | 2.46 | 00:04:47 | 12.2 |
| 26 | 240 | Pastniece Panna Gatis Kauss, Paula Kauša, Anna Kauša FAM2 · Nr. 240 | FAM2 | 8 | 00:57:04 | 4 | 0 | 4 00:57:04 | 00:42:36 | 2.99 | 00:14:16 | 1.3 |
No results match your search.