| PlacePl. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Olaine | Rīga1 | Valmiera | Ķekava | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAULKRASTI SHOWEL RACING TEAM 2H-X | 2H-X | 1 | 62 | 61 | 34 | 56 | 08:01:30 | 213 08:01:30 |
| 2 | Bez steigas 2H-M | 2H-M | 1 | 58 | 43 | 38 | 48 | 07:42:07 | 187 07:42:07 |
| 3 | Pilsētas žurkas 2H-W | 2H-W | 1 | 35 | 38 | 36 | 37 | 07:41:57 | 146 07:41:57 |
| 4 | Piens ir ledusskapī 2H-W | 2H-W | 2 | 47 | 22 | 29 | 40 | 08:23:44 | 138 08:23:44 |
| 5 | Šurpu-turpu! 2H-X | 2H-X | 2 | 44 | 41 | 50 | 05:57:54 | 135 05:57:54 | |
| 6 | Ķengakrasti 2H-M | 2H-M | 2 | 43 | 35 | 46 | 05:52:54 | 124 05:52:54 | |
| 7 | Špociņi 2H-X | 2H-X | 3 | 40 | 34 | 48 | 05:58:29 | 122 05:58:29 | |
| 8 | UltraSuperHDDuo 2H-W | 2H-W | 3 | 31 | 20 | 29 | 35 | 07:41:13 | 115 07:41:13 |
| 9 | Rikas Draugi 2H-M | 2H-M | 3 | 44 | 25 | 45 | 06:09:38 | 114 06:09:38 | |
| 10 | Roņi 2H-X | 2H-X | 4 | 33 | 39 | 25 | 05:48:40 | 97 05:48:40 | |
| 11 | Nakts sikspārņi 2H-W | 2H-W | 4 | 34 | 31 | 23 | 05:42:54 | 88 05:42:54 | |
| 12 | Čotka 2H-M | 2H-M | 4 | 38 | 42 | 04:03:35 | 80 04:03:35 | ||
| 13 | Dzelzs mērnieks 2H-X | 2H-X | 5 | 38 | 41 | 03:52:25 | 79 03:52:25 | ||
| 14 | DIVI PLUS DIVI 2H-X | 2H-X | 6 | 34 | 38 | 03:54:32 | 72 03:54:32 | ||
| 15 | Isostar 2H-X | 2H-X | 7 | 70 | 01:57:01 | 70 01:57:01 | |||
| 16 | Jūrmalas Rūķīši 2H-X | 2H-X | 8 | 32 | 35 | 04:10:01 | 67 04:10:01 | ||
| 17 | Begemots un kaķis 2H-X | 2H-X | 9 | 58 | 01:58:47 | 58 01:58:47 | |||
| 18 | Vadātājs 2H-M | 2H-M | 5 | 58 | 01:59:20 | 58 01:59:20 | |||
| 19 | A & J 2H-W | 2H-W | 5 | 25 | 32 | 04:01:52 | 57 04:01:52 | ||
| 20 | Putekļu rijēji 2H-M | 2H-M | 6 | 49 | 02:01:11 | 49 02:01:11 | |||
| 21 | Ampēriņš 2H-X | 2H-X | 10 | 49 | 02:05:09 | 49 02:05:09 | |||
| 22 | TĀ TAS NOTIEKĀS 2H-X | 2H-X | 11 | 48 | 01:59:36 | 48 01:59:36 | |||
| 23 | Cīmurēni 2H-X | 2H-X | 12 | 46 | 02:00:54 | 46 02:00:54 | |||
| 24 | catfood 2H-X | 2H-X | 13 | 39 | 01:58:02 | 39 01:58:02 | |||
| 25 | Virtuļi 2H-M | 2H-M | 7 | 38 | 01:54:27 | 38 01:54:27 | |||
| 26 | Biezpiena plācenīši 2H-X | 2H-X | 14 | 36 | 01:52:59 | 36 01:52:59 | |||
| 27 | Minkas 2H-W | 2H-W | 6 | 36 | 01:57:22 | 36 01:57:22 | |||
| 28 | NoskrienZiemu.lv 2H-M | 2H-M | 8 | 36 | 02:01:48 | 36 02:01:48 | |||
| 29 | Komandas nosaukums 2H-X | 2H-X | 15 | 34 | 01:50:48 | 34 01:50:48 | |||
| 30 | K & A 2H-M | 2H-M | 9 | 34 | 02:17:43 | 34 02:17:43 | |||
| 31 | Kreņķis 2H-X | 2H-X | 16 | 31 | 01:48:57 | 31 01:48:57 | |||
| 32 | Finišs ir mīts 2H-W | 2H-W | 7 | 31 | 01:51:25 | 31 01:51:25 | |||
| 33 | Visi labi! 2H-W | 2H-W | 8 | 30 | 01:52:18 | 30 01:52:18 | |||
| 34 | Robežļaudis 2H-X | 2H-X | 17 | 29 | 01:53:10 | 29 01:53:10 | |||
| 35 | Zāļu sievas 2H-W | 2H-W | 9 | 29 | 02:01:51 | 29 02:01:51 | |||
| 36 | AVIA Team 2H-X | 2H-X | 18 | 29 | 02:03:38 | 29 02:03:38 | |||
| 37 | Wunder Latvia 2H-X | 2H-X | 19 | 29 | 02:09:57 | 29 02:09:57 | |||
| 38 | Vadītājs ar puķi rokās 2H-X | 2H-X | 20 | 14 | 14 | 03:41:06 | 28 03:41:06 | ||
| 39 | Kā būs tā būs 2H-X | 2H-X | 21 | 8 | 20 | 03:45:27 | 28 03:45:27 | ||
| 40 | Ūdensrozes 2H-X | 2H-X | 22 | 0 | 27 | 04:23:50 | 27 04:23:50 | ||
| 41 | Grūtās minkas 2H-X | 2H-X | 23 | 26 | 01:54:23 | 26 01:54:23 | |||
| 42 | SHINOBI 2H-X | 2H-X | 24 | 26 | 02:01:37 | 26 02:01:37 | |||
| 43 | Durbe var 2H-X | 2H-X | 25 | 25 | 01:56:29 | 25 01:56:29 | |||
| 44 | Franči 2H-X | 2H-X | 26 | 24 | 01:51:33 | 24 01:51:33 | |||
| 45 | 3H 2H-M | 2H-M | 10 | 23 | 02:10:45 | 23 02:10:45 | |||
| 46 | Topinambūri 2H-M | 2H-M | 11 | 22 | 01:58:31 | 22 01:58:31 | |||
| 47 | Saštukos uz trijiem 2H-M | 2H-M | 12 | 22 | 01:59:42 | 22 01:59:42 | |||
| 48 | Grūtās minkas 2H-W | 2H-W | 10 | 22 | 02:12:36 | 22 02:12:36 | |||
| 49 | Resnis un Slieka pērkonnegaisā 2H-M | 2H-M | 13 | 21 | 01:53:42 | 21 01:53:42 | |||
| 50 | TITURGAS IESPĒJU PARKS 2H-W | 2H-W | 11 | 20 | 01:52:10 | 20 01:52:10 | |||
| 51 | wAlts 2H-M | 2H-M | 14 | 17 | 01:55:04 | 17 01:55:04 | |||
| 52 | LAIKS 2H-M | 2H-M | 15 | 17 | 01:56:06 | 17 01:56:06 | |||
| 53 | Bikšopi 2H-X | 2H-X | 27 | 16 | 01:56:26 | 16 01:56:26 | |||
| 53 | Bikšopi 2 2H-X | 2H-X | 27 | 16 | 01:56:26 | 16 01:56:26 | |||
| 55 | Klīvelnēni 2H-X | 2H-X | 29 | 16 | 02:13:32 | 16 02:13:32 | |||
| 56 | KOMĒTA NĀK ! 2H-W | 2H-W | 12 | 14 | 01:47:22 | 14 01:47:22 | |||
| 57 | Vikingi 2H-X | 2H-X | 30 | 14 | 01:54:57 | 14 01:54:57 | |||
| 58 | dxdt 2H-X | 2H-X | 31 | 13 | 01:52:11 | 13 01:52:11 | |||
| 59 | Dzērves 2H-X | 2H-X | 32 | 12 | 01:55:35 | 12 01:55:35 | |||
| 60 | KOMĒTA NĀK! 2H-W | 2H-W | 13 | 10 | 01:53:47 | 10 01:53:47 | |||
| 61 | Lūpauši 2H-X | 2H-X | 33 | 9 | 02:03:41 | 9 02:03:41 | |||
| 62 | UZ KURU PUSI 2H-X | 2H-X | 34 | 8 | 02:08:10 | 8 02:08:10 | |||
| 63 | Šurpu-turpu! 2H-M | 2H-M | 16 | 6 | 02:23:45 | 6 02:23:45 | |||
| 64 | MAHINATORI 2H-M | 2H-M | 17 | 6 | 0 | 05:21:36 | 6 05:21:36 | ||
| 65 | Degunradžu paklājs 2H-M | 2H-M | 18 | 5 | 02:19:56 | 5 02:19:56 | |||
| 66 | Pastniece Panna 2H-X | 2H-X | 35 | 4 | 00:57:04 | 4 00:57:04 | |||
| 67 | Dinozauru pētnieki 2H-X | 2H-X | 36 | 4 | 02:13:22 | 4 02:13:22 | |||
| 68 | NEZAUDĒ SMAIDU! 2H-X | 2H-X | 37 | 0 | 02:23:43 | 0 02:23:43 | |||
| 69 | Viesulis un Blondīne 2H-X | 2H-X | 38 | 0 | 02:26:54 | 0 02:26:54 | |||
| 70 | Pepijas velomānija 2H-M | 2H-M | 19 | 0 | 02:34:08 | 0 02:34:08 | |||
| VEČUKI | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||
| LV BĀRDAS PLUS | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||
| Pitagora slapjās bikses | 20 | 00:00:00 | 20 00:00:00 | ||||||
| MAHINATORI | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||
| Roņi | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||
| Vienmēr uz Viļņa | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||
| 1 | Maldugunij pa pēdām 4H-X | 4H-X | 1 | 116 | 105 | 84 | 99 | 15:56:16 | 404 15:56:16 |
| 2 | Riga Adventure Team 4H-M | 4H-M | 1 | 139 | 132 | 106 | 12:07:42 | 377 12:07:42 | |
| 3 | ApPasaule O-Team 4H-W | 4H-W | 1 | 85 | 71 | 63 | 65 | 15:42:42 | 284 15:42:42 |
| 4 | RogViLa 4H-W | 4H-W | 2 | 78 | 67 | 45 | 85 | 15:57:48 | 275 15:57:48 |
| 5 | Maldugunis 4H-W | 4H-W | 3 | 71 | 73 | 50 | 77 | 15:34:24 | 271 15:34:24 |
| 6 | BEZ VARIANTIEM! 4H-M | 4H-M | 2 | 78 | 72 | 67 | 11:45:47 | 217 11:45:47 | |
| 7 | Vienā laivā 4H-M | 4H-M | 3 | 85 | 53 | 79 | 11:51:29 | 217 11:51:29 | |
| 8 | Rumpainīši 4H-X | 4H-X | 2 | 82 | 94 | 07:54:42 | 176 07:54:42 | ||
| 9 | Vēlie 4H-M | 4H-M | 4 | 85 | 82 | 07:48:19 | 167 07:48:19 | ||
| 10 | Naze un Ūsiņš 4H-X | 4H-X | 3 | 84 | 60 | 07:51:21 | 144 07:51:21 | ||
| 11 | Uzvarētājas 4H-W | 4H-W | 4 | 74 | 66 | 07:47:12 | 140 07:47:12 | ||
| 12 | būt vai nebūt... 4H-W | 4H-W | 5 | 66 | 70 | 07:45:28 | 136 07:45:28 | ||
| 13 | Divi vīri 4H-M | 4H-M | 5 | 62 | 70 | 08:20:09 | 132 08:20:09 | ||
| 14 | BREAKING BAD TEAM 4H-M | 4H-M | 6 | 59 | 71 | 07:51:39 | 130 07:51:39 | ||
| 15 | Mākoņgājējas 4H-W | 4H-W | 6 | 54 | 69 | 07:48:27 | 123 07:48:27 | ||
| 16 | B3/Bez kompasa 4H-W | 4H-W | 7 | 122 | 03:49:42 | 122 03:49:42 | |||
| 17 | B&Co / French Toast Mafia 4H-X | 4H-X | 4 | 117 | 04:06:29 | 117 04:06:29 | |||
| 18 | Pirmsogre 4H-M | 4H-M | 7 | 116 | 04:00:01 | 116 04:00:01 | |||
| 19 | Ai nu po**g 4H-M | 4H-M | 8 | 113 | 03:54:53 | 113 03:54:53 | |||
| 20 | Nesalaužamais visums 4H-M | 4H-M | 9 | 106 | 03:57:56 | 106 03:57:56 | |||
| 21 | Bumbieri 4H-M | 4H-M | 10 | 106 | 03:57:58 | 106 03:57:58 | |||
| 22 | Auces aeroklubs 4H-M | 4H-M | 11 | 105 | 03:53:35 | 105 03:53:35 | |||
| 23 | Triklīnie kāpuri 4H-X | 4H-X | 5 | 102 | 03:57:44 | 102 03:57:44 | |||
| 24 | Jautrie Tētuki 4H-M | 4H-M | 12 | 98 | 03:52:28 | 98 03:52:28 | |||
| 25 | Ko Te Notiek? 4H-M | 4H-M | 13 | 98 | 04:01:01 | 98 04:01:01 | |||
| 26 | catfood 4H-X | 4H-X | 6 | 98 | 04:02:53 | 98 04:02:53 | |||
| 27 | Fueled by beer 4H-X | 4H-X | 7 | 94 | 03:55:32 | 94 03:55:32 | |||
| 28 | Olaines buki 4H-M | 4H-M | 14 | 91 | 04:15:14 | 91 04:15:14 | |||
| 29 | ZAJEC 4H-X | 4H-X | 8 | 90 | 03:49:46 | 90 03:49:46 | |||
| 30 | INTRUM DZINĒJI 4H-M | 4H-M | 15 | 90 | 03:55:09 | 90 03:55:09 | |||
| 31 | Latvia TrailRace & Co 4H-M | 4H-M | 16 | 89 | 03:57:46 | 89 03:57:46 | |||
| 32 | Lauviņas 4H-W | 4H-W | 8 | 37 | 23 | 29 | 11:25:17 | 89 11:25:17 | |
| 33 | Cepti kartupeļi 4H-X | 4H-X | 9 | 88 | 03:59:09 | 88 03:59:09 | |||
| 34 | Pelēkie mošķuļi 4H-X | 4H-X | 10 | 88 | 03:59:33 | 88 03:59:33 | |||
| 35 | Pelmeņi 4H-M | 4H-M | 17 | 88 | 04:01:12 | 88 04:01:12 | |||
| 36 | Krones iela 4H-X | 4H-X | 11 | 86 | 03:55:44 | 86 03:55:44 | |||
| 37 | Eimusi skrien 4H-M | 4H-M | 18 | 86 | 03:57:45 | 86 03:57:45 | |||
| 38 | ASTes 4H-M | 4H-M | 19 | 84 | 03:57:27 | 84 03:57:27 | |||
| 39 | Wild Dogs 4H-X | 4H-X | 12 | 84 | 03:58:57 | 84 03:58:57 | |||
| 40 | Jõuluks koju 4H-M | 4H-M | 20 | 84 | 04:01:11 | 84 04:01:11 | |||
| 41 | Romanichi 4H-X | 4H-X | 13 | 83 | 04:04:17 | 83 04:04:17 | |||
| 42 | Zāļu sievas 4H-W | 4H-W | 9 | 82 | 03:56:22 | 82 03:56:22 | |||
| 43 | Resnie putni 4H-M | 4H-M | 21 | 82 | 04:05:11 | 82 04:05:11 | |||
| 44 | Čemurs & Čiekurs 4H-W | 4H-W | 10 | 81 | 03:47:15 | 81 03:47:15 | |||
| 45 | FILCS 4H-X | 4H-X | 14 | 79 | 03:53:03 | 79 03:53:03 | |||
| 46 | Timmy & Jimmy 4H-M | 4H-M | 22 | 79 | 04:01:16 | 79 04:01:16 | |||
| 47 | BAD SANTA 4H-M | 4H-M | 23 | 78 | 03:54:56 | 78 03:54:56 | |||
| 48 | Raganu klubiņš 4H-W | 4H-W | 11 | 45 | 33 | 07:56:43 | 78 07:56:43 | ||
| 49 | Meža ielas republika 4H-X | 4H-X | 15 | 76 | 03:59:33 | 76 03:59:33 | |||
| 50 | RUN FORREST RUN 4H-M | 4H-M | 24 | 76 | 04:00:55 | 76 04:00:55 | |||
| 51 | 2reiz vienā mežā neapmaldīsies 4H-M | 4H-M | 25 | 66 | 10 | 06:25:17 | 76 06:25:17 | ||
| 52 | Šodien būs 4H-X | 4H-X | 16 | 75 | 03:55:44 | 75 03:55:44 | |||
| 53 | Romanichi 4H-W | 4H-W | 12 | 71 | 03:55:29 | 71 03:55:29 | |||
| 54 | Jauniņie 4H-X | 4H-X | 17 | 70 | 03:49:16 | 70 03:49:16 | |||
| 55 | Trakie vilki 4H-X | 4H-X | 18 | 69 | 04:05:50 | 69 04:05:50 | |||
| 56 | OK team 4H-M | 4H-M | 26 | 68 | 03:50:27 | 68 03:50:27 | |||
| 57 | Bez sponsora 4H-M | 4H-M | 27 | 68 | 03:54:35 | 68 03:54:35 | |||
| 58 | BAIL 4H-W | 4H-W | 13 | 68 | 03:56:54 | 68 03:56:54 | |||
| 59 | Būt vai nebūt 4H-W | 4H-W | 14 | 67 | 03:46:44 | 67 03:46:44 | |||
| 60 | Krekeri 4H-X | 4H-X | 19 | 67 | 03:54:57 | 67 03:54:57 | |||
| 61 | Beciņas 4H-X | 4H-X | 20 | 63 | 03:49:13 | 63 03:49:13 | |||
| 62 | Dāmas atpūtā 4H-W | 4H-W | 15 | 63 | 03:53:57 | 63 03:53:57 | |||
| 63 | BADZ 4H-X | 4H-X | 21 | 63 | 03:54:44 | 63 03:54:44 | |||
| 64 | Jūrmalas Nāras 4H-W | 4H-W | 16 | 63 | 03:59:48 | 63 03:59:48 | |||
| 65 | Lost 4H-X | 4H-X | 22 | 63 | 04:02:57 | 63 04:02:57 | |||
| 66 | Nezobs 4H-X | 4H-X | 23 | 27 | 36 | 07:26:45 | 63 07:26:45 | ||
| 67 | Kompasu kaisītāji 4H-X | 4H-X | 24 | 62 | 03:45:46 | 62 03:45:46 | |||
| 68 | Kas lēni nāk, tas bieži nemaz 4H-W | 4H-W | 17 | 61 | 04:00:20 | 61 04:00:20 | |||
| 69 | I M WALKING HERE 4H-W | 4H-W | 18 | 60 | 03:50:53 | 60 03:50:53 | |||
| 70 | Vējš matos 4H-W | 4H-W | 19 | 60 | 03:52:25 | 60 03:52:25 | |||
| 71 | Neklusē pie eglītes! 4H-M | 4H-M | 28 | 60 | 03:53:55 | 60 03:53:55 | |||
| 72 | RIEKSTKOŽI 4H-X | 4H-X | 25 | 58 | 03:54:44 | 58 03:54:44 | |||
| 73 | Orientētis un daži bērni 4H-X | 4H-X | 26 | 56 | 03:53:46 | 56 03:53:46 | |||
| 74 | Kedaiņi 4H-X | 4H-X | 27 | 56 | 03:55:00 | 56 03:55:00 | |||
| 75 | Resnie putni 4H-X | 4H-X | 28 | 54 | 03:55:41 | 54 03:55:41 | |||
| 76 | Mēģināts nav zaudēts! 4H-X | 4H-X | 29 | 54 | 04:02:52 | 54 04:02:52 | |||
| 77 | A-komanda 4H-X | 4H-X | 30 | 53 | 03:49:28 | 53 03:49:28 | |||
| 78 | Pirmās ielas Susuri 4H-X | 4H-X | 31 | 52 | 03:56:03 | 52 03:56:03 | |||
| 79 | Hiperrukši bez alus kausa 4H-X | 4H-X | 32 | 52 | 03:57:20 | 52 03:57:20 | |||
| 80 | Startu vasara 2 4H-W | 4H-W | 20 | 51 | 04:02:31 | 51 04:02:31 | |||
| 81 | WALKING DEAD TEAM 4H-M | 4H-M | 29 | 51 | 04:07:28 | 51 04:07:28 | |||
| 82 | Smukie 4H-X | 4H-X | 33 | 50 | 03:44:24 | 50 03:44:24 | |||
| 83 | Bet vai vajag? 4H-W | 4H-W | 21 | 50 | 03:58:19 | 50 03:58:19 | |||
| 84 | Baigie veči 4H-M | 4H-M | 30 | 47 | 03:57:43 | 47 03:57:43 | |||
| 85 | Klibie Kažokzvēri 4H-W | 4H-W | 22 | 47 | 04:02:22 | 47 04:02:22 | |||
| 86 | Marta sniegpulksteņi 4H-W | 4H-W | 23 | 46 | 03:41:53 | 46 03:41:53 | |||
| 87 | Katjusha & Andrjusha 4H-X | 4H-X | 34 | 46 | 03:50:46 | 46 03:50:46 | |||
| 88 | Leduslāči 4H-X | 4H-X | 35 | 46 | 03:57:55 | 46 03:57:55 | |||
| 89 | Mazie Ķemeri 4H-X | 4H-X | 36 | 16 | 12 | 18 | 09:01:37 | 46 09:01:37 | |
| 90 | No rajona 4H-W | 4H-W | 24 | 45 | 03:47:19 | 45 03:47:19 | |||
| 91 | 4K 4H-X | 4H-X | 37 | 45 | 03:52:04 | 45 03:52:04 | |||
| 92 | Pērle un Murse paliek mājās 4H-X | 4H-X | 38 | 44 | 03:40:28 | 44 03:40:28 | |||
| 93 | Māsas 4H-W | 4H-W | 25 | 44 | 03:57:37 | 44 03:57:37 | |||
| 94 | Zāģeri 4H-X | 4H-X | 39 | 43 | 03:44:04 | 43 03:44:04 | |||
| 95 | Survivors 4H-X | 4H-X | 40 | 43 | 03:53:01 | 43 03:53:01 | |||
| 96 | Lauviņa ar zivtiņu 4H-W | 4H-W | 26 | 42 | 03:57:34 | 42 03:57:34 | |||
| 97 | Divplākšņi avenēs 4H-W | 4H-W | 27 | 42 | 04:13:19 | 42 04:13:19 | |||
| 98 | Klejojošās vimbas 4H-X | 4H-X | 41 | 41 | 03:49:43 | 41 03:49:43 | |||
| 99 | Cīmurēni 4H-X | 4H-X | 42 | 40 | 02:53:30 | 40 02:53:30 | |||
| 100 | Olaines slaisti 4H-M | 4H-M | 31 | 40 | 03:40:47 | 40 03:40:47 | |||
| 101 | Žiperīgie 4H-W | 4H-W | 28 | 40 | 04:00:06 | 40 04:00:06 | |||
| 102 | AVIA Team 4H-X | 4H-X | 43 | 38 | 03:57:17 | 38 03:57:17 | |||
| 103 | Grases uz trases 4H-W | 4H-W | 29 | 37 | 03:57:15 | 37 03:57:15 | |||
| 104 | 999 4H-X | 4H-X | 44 | 36 | 03:58:18 | 36 03:58:18 | |||
| 105 | VSK NOSKRIEN TĒRAUDA DIVPLĀKŠŅ 4H-X | 4H-X | 45 | 35 | 03:59:46 | 35 03:59:46 | |||
| 106 | Apiņi 4H-X | 4H-X | 46 | 35 | 04:03:39 | 35 04:03:39 | |||
| 107 | SDK Pa skuju taku 4H-X | 4H-X | 47 | 35 | 04:15:32 | 35 04:15:32 | |||
| 108 | Rogaininga pavēlnieki 4H-X | 4H-X | 48 | 34 | 03:46:30 | 34 03:46:30 | |||
| 109 | Laika nav 4H-W | 4H-W | 30 | 34 | 04:03:14 | 34 04:03:14 | |||
| 110 | Kurbads 4H-M | 4H-M | 32 | 33 | 03:54:45 | 33 03:54:45 | |||
| 111 | Pif un Pow 4H-M | 4H-M | 33 | 32 | 03:57:06 | 32 03:57:06 | |||
| 112 | Ašie 4H-X | 4H-X | 49 | 32 | 03:57:42 | 32 03:57:42 | |||
| 113 | Mītava 4H-W | 4H-W | 31 | 31 | 03:43:51 | 31 03:43:51 | |||
| 114 | The Shmenges 4H-X | 4H-X | 50 | 31 | 03:44:02 | 31 03:44:02 | |||
| 115 | DZVINKO 4H-W | 4H-W | 32 | 30 | 03:51:49 | 30 03:51:49 | |||
| 116 | Lēnāk brauksi, tālāk tiksi 4H-X | 4H-X | 51 | 29 | 03:51:47 | 29 03:51:47 | |||
| 117 | Komēta nāk! 4H-W | 4H-W | 33 | 27 | 03:51:51 | 27 03:51:51 | |||
| 118 | Perfekts gadījums 4H-W | 4H-W | 34 | 24 | 04:12:30 | 24 04:12:30 | |||
| 119 | Twin win 4H-W | 4H-W | 35 | 20 | 03:50:36 | 20 03:50:36 | |||
| 120 | Bikšopi 2 4H-F | 4H-F | 1 | 18 | 03:07:48 | 18 03:07:48 | |||
| 121 | Bikšopi 4H-X | 4H-X | 52 | 18 | 03:07:54 | 18 03:07:54 | |||
| 122 | SĒŅOTĀJI 4H-M | 4H-M | 34 | 18 | 04:22:26 | 18 04:22:26 | |||
| 123 | Ātrie gliemeži 4H-X | 4H-X | 53 | 17 | 03:54:00 | 17 03:54:00 | |||
| 124 | Vadītājs ar puķi rokās 4H-X | 4H-X | 54 | 16 | 02:46:30 | 16 02:46:30 | |||
| 125 | Komēta nāk ! 4H-W | 4H-W | 36 | 14 | 03:47:57 | 14 03:47:57 | |||
| 126 | Pazudušais azimuts 4H-W | 4H-W | 37 | 0 | 04:50:39 | 0 04:50:39 | |||
| Bez sponsora | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||
| Kreņķis | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||
| Bahamieši 2 | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||
| Bahamieši | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||
| MIMADA | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||
| 1 | INK&T 6H-M | 6H-M | 1 | 169 | 134 | 134 | 148 | 23:46:02 | 585 23:46:02 |
| 2 | Vidzemnieces 6H-W | 6H-W | 1 | 156 | 141 | 143 | 134 | 23:54:24 | 574 23:54:24 |
| 3 | BŪS LABI 6H-M | 6H-M | 2 | 152 | 142 | 123 | 142 | 23:23:41 | 559 23:23:41 |
| 4 | Čubīši 6H-X | 6H-X | 1 | 135 | 121 | 115 | 120 | 23:50:57 | 491 23:50:57 |
| 5 | Vijolīšu grava 6H-X | 6H-X | 2 | 164 | 165 | 161 | 17:56:14 | 490 17:56:14 | |
| 6 | MEŽPILS 6H-X | 6H-X | 3 | 183 | 152 | 141 | 18:02:46 | 476 18:02:46 | |
| 7 | KM Building 6H-X | 6H-X | 4 | 98 | 116 | 124 | 125 | 23:47:46 | 463 23:47:46 |
| 8 | ASIE PIPARI 6H-M | 6H-M | 3 | 124 | 109 | 101 | 109 | 22:54:34 | 443 22:54:34 |
| 9 | Mēs ar putniem 6H-W | 6H-W | 2 | 117 | 115 | 101 | 103 | 23:30:12 | 436 23:30:12 |
| 10 | ALUSALA 6H-M | 6H-M | 4 | 160 | 147 | 125 | 17:46:53 | 432 17:46:53 | |
| 11 | DIVIPLUSDIVI 6H-X | 6H-X | 5 | 124 | 104 | 102 | 99 | 00:11:37 | 429 00:11:37 |
| 12 | Dzintars matos 6H-W | 6H-W | 3 | 145 | 133 | 138 | 17:45:35 | 416 17:45:35 | |
| 13 | Chain Reaction 6H-M | 6H-M | 5 | 144 | 134 | 132 | 17:45:28 | 410 17:45:28 | |
| 14 | Spēks ir bumbās 6H-M | 6H-M | 6 | 145 | 128 | 129 | 17:44:04 | 402 17:44:04 | |
| 15 | Piedzīvojumu meklējot 6H-W | 6H-W | 4 | 136 | 124 | 113 | 17:32:58 | 373 17:32:58 | |
| 16 | BEZ STRESA 6H-M | 6H-M | 7 | 189 | 177 | 11:53:30 | 366 11:53:30 | ||
| 17 | KĀ2 6H-W | 6H-W | 5 | 104 | 72 | 88 | 89 | 23:31:56 | 353 23:31:56 |
| 18 | Septītie 6H-X | 6H-X | 6 | 115 | 122 | 104 | 17:34:27 | 341 17:34:27 | |
| 19 | Brunavieši 6H-X | 6H-X | 7 | 177 | 159 | 11:51:40 | 336 11:51:40 | ||
| 20 | Skudrulāči 6H-X | 6H-X | 8 | 119 | 109 | 106 | 17:54:58 | 334 17:54:58 | |
| 21 | EŽI 6H-X | 6H-X | 9 | 126 | 103 | 87 | 17:17:11 | 316 17:17:11 | |
| 22 | Āpši 6H-X | 6H-X | 10 | 110 | 111 | 91 | 17:54:33 | 312 17:54:33 | |
| 23 | Have a good time! 6H-X | 6H-X | 11 | 156 | 147 | 11:43:25 | 303 11:43:25 | ||
| 24 | Dad will fix it 6H-M | 6H-M | 8 | 142 | 146 | 11:54:07 | 288 11:54:07 | ||
| 25 | WeNOM 6H-M | 6H-M | 9 | 154 | 128 | 12:00:27 | 282 12:00:27 | ||
| 26 | Kreisā un Alnis brīvsolī 6H-X | 6H-X | 12 | 143 | 125 | 11:53:44 | 268 11:53:44 | ||
| 27 | Latvju dēli 6H-M | 6H-M | 10 | 160 | 104 | 11:56:17 | 264 11:56:17 | ||
| 28 | Ampēriņš 6H-X | 6H-X | 13 | 151 | 109 | 11:52:41 | 260 11:52:41 | ||
| 29 | Lapsu mednieki 6H-X | 6H-X | 14 | 89 | 89 | 82 | 17:56:27 | 260 17:56:27 | |
| 30 | Fast Track 6H-X | 6H-X | 15 | 130 | 128 | 11:25:10 | 258 11:25:10 | ||
| 31 | Resnais Susurs 6H-X | 6H-X | 16 | 128 | 129 | 11:51:23 | 257 11:51:23 | ||
| 32 | kalnieši 6H-M | 6H-M | 11 | 89 | 77 | 91 | 17:06:14 | 257 17:06:14 | |
| 33 | Vaidava 2000 6H-M | 6H-M | 12 | 134 | 120 | 11:32:14 | 254 11:32:14 | ||
| 34 | Mona V 6H-X | 6H-X | 17 | 138 | 116 | 11:59:21 | 254 11:59:21 | ||
| 35 | Čop Čop Čop 6H-X | 6H-X | 18 | 132 | 118 | 11:56:26 | 250 11:56:26 | ||
| 36 | Persiki 6H-X | 6H-X | 19 | 134 | 115 | 12:01:08 | 249 12:01:08 | ||
| 37 | Pūpēži 6H-M | 6H-M | 13 | 129 | 116 | 11:52:51 | 245 11:52:51 | ||
| 38 | Salaspils Zīriņi 6H-X | 6H-X | 20 | 105 | 124 | 11:47:35 | 229 11:47:35 | ||
| 39 | Hakuna matata 6H-X | 6H-X | 21 | 123 | 100 | 11:20:51 | 223 11:20:51 | ||
| 40 | MaSka 6H-X | 6H-X | 22 | 113 | 99 | 11:50:26 | 212 11:50:26 | ||
