| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | Saulkrasti Showel Racing Team Eduards Pāķis, Sniedze Brakovska XO2 · Nr. 213 | XO2 | 1 | 01:59:27 | 61 | 0 | 61 01:59:27 | 00:08:55 | 4.55 | 00:01:57 | 13.4 |
| 2 | 211 | TĀ TAS NOTIEKĀS Uģis Inka, Gunita Leite, Kārlis Inka FAM2 · Nr. 211 | FAM2 | 1 | 01:59:36 | 48 | 0 | 48 01:59:36 | 00:10:16 | 4.12 | 00:02:30 | 11.6 |
| 3 | 212 | Cīmurēni Inta Cīmure, Jānis Cīmurs, Kārlis Cīmurs FAM2 · Nr. 212 | FAM2 | 2 | 02:00:54 | 47 | -1 | 46 02:00:54 | 00:11:38 | 4.52 | 00:02:34 | 10.4 |
| 4 | 251 | Šurpu-turpu! Reinis Zābers, Anete Zābere XO2 · Nr. 251 | XO2 | 2 | 02:00:23 | 45 | -1 | 44 02:00:23 | 00:10:44 | 4.01 | 00:02:41 | 11.2 |
| 5 | 238 | Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristers Raipulis MO2 · Nr. 238 | MO2 | 1 | 01:56:41 | 43 | 0 | 43 01:56:41 | 00:11:25 | 4.21 | 00:02:43 | 10.2 |
| 6 | 239 | Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums MO2 · Nr. 239 | MO2 | 2 | 01:59:40 | 43 | 0 | 43 01:59:40 | 00:11:06 | 3.99 | 00:02:47 | 10.8 |
| 7 | 237 | Dzelzs mērnieks Arvīds Ondrups, Santa Beļkus XO2 · Nr. 237 | XO2 | 3 | 01:55:25 | 41 | 0 | 41 01:55:25 | 00:11:28 | 4.07 | 00:02:49 | 10.1 |
| 8 | 233 | Roņi Meldra Baroniņa, Mareks Baroniņš XO2 · Nr. 233 | XO2 | 4 | 02:00:14 | 40 | -1 | 39 02:00:14 | 00:12:23 | 4.12 | 00:03:00 | 9.7 |
| 9 | 242 | Pilsētas žurkas Anete Dārta Rožkalne, Gunita Daldere WO2 · Nr. 242 | WO2 | 1 | 02:01:31 | 40 | -2 | 38 02:01:31 | 00:12:08 | 3.99 | 00:03:02 | 10.0 |
| 10 | 232 | Čotka Rihards Čaiba, Didzis Liepiņš MO2 · Nr. 232 | MO2 | 3 | 02:03:29 | 42 | -4 | 38 02:03:29 | 00:12:25 | 4.23 | 00:02:56 | 9.9 |
| 11 | 253 | NoskrienZiemu.lv Roberts Treijs, Marts Martijs Treijs FAM2 · Nr. 253 | FAM2 | 3 | 02:01:48 | 38 | -2 | 36 02:01:48 | 00:13:08 | 4.10 | 00:03:12 | 9.3 |
| 12 | 243 | Jūrmalas Rūķīši Jānis Vaivods, Gustavs Vaivods, Inese Vaivode, Roberts Vaivods FAM2 · Nr. 243 | FAM2 | 4 | 01:56:22 | 35 | 0 | 35 01:56:22 | 00:14:49 | 4.46 | 00:03:19 | 7.9 |
| 13 | 245 | Nakts sikspārņi Dace Kaļķe, Kristīne Ondrupe-Kirilova WO2 · Nr. 245 | WO2 | 2 | 02:00:29 | 32 | -1 | 31 02:00:29 | 00:15:26 | 4.10 | 00:03:46 | 7.8 |
| 14 | 256 | Zāļu sievas Dace Peiseniece, Ilze Kalve WO2 · Nr. 256 | WO2 | 3 | 02:01:51 | 31 | -2 | 29 02:01:51 | 00:14:30 | 3.69 | 00:03:56 | 8.4 |
| 15 | 246 | A & J Anita Apine, Jeļena Kirika WO2 · Nr. 246 | WO2 | 4 | 01:59:27 | 25 | 0 | 25 01:59:27 | 00:16:42 | 3.49 | 00:04:47 | 7.2 |
| 16 | 244 | Rikas Draugi Mārtiņš Pužulis, Sandis Pužulis FAM2 · Nr. 244 | FAM2 | 5 | 02:14:08 | 40 | -15 | 25 02:14:08 | 00:13:21 | 3.98 | 00:03:21 | 10.0 |
| 17 | 248 | Grūtās minkas Lauma Muceniece, Līga Drusta WO2 · Nr. 248 | WO2 | 5 | 02:12:36 | 35 | -13 | 22 02:12:36 | 00:15:09 | 4.00 | 00:03:47 | 8.8 |
| 18 | 249 | Piens ir ledusskapī Ilze Vilciņa, Inese Vilciņa WO2 · Nr. 249 | WO2 | 6 | 02:22:17 | 45 | -23 | 22 02:22:17 | 00:14:01 | 4.43 | 00:03:10 | 10.2 |
| 19 | 235 | TITURGAS IESPĒJU PARKS Daiga Gulbe, Diāna Kīne WO2 · Nr. 235 | WO2 | 7 | 01:52:10 | 20 | 0 | 20 01:52:10 | 00:16:09 | 2.88 | 00:05:37 | 6.9 |
| 20 | 240 | Kā būs tā būs Kristofers Metums, Emija Metuma XO2 · Nr. 240 | XO2 | 5 | 01:56:55 | 20 | 0 | 20 01:56:55 | 00:16:25 | 2.81 | 00:05:51 | 7.1 |
| 21 | 252 | UltraSuperHDDuo Ilze Tropa, Aija Feldmane WO2 · Nr. 252 | WO2 | 8 | 02:01:24 | 22 | -2 | 20 02:01:24 | 00:12:18 | 2.23 | 00:05:31 | 9.9 |
| 22 | 258 | LAIKS Jānis Jurgelevičs, Vismands Menjoks, Līna Menjoka MO2 · Nr. 258 | MO2 | 4 | 01:56:06 | 17 | 0 | 17 01:56:06 | 00:11:14 | 1.64 | 00:06:50 | 10.3 |
| 23 | 255 | Klīvelnēni Jānis Klīve, Emīlija Klīve, Klāvs Klīve FAM2 · Nr. 255 | FAM2 | 6 | 02:13:32 | 30 | -14 | 16 02:13:32 | 00:17:43 | 3.98 | 00:04:27 | 7.5 |
| 24 | 257 | Vadītājs ar puķi rokās Nellija Baliko, Jasmīe Vanaga, Melisa Vanaga, Jānis Vanags FAM2 · Nr. 257 | FAM2 | 7 | 01:54:38 | 14 | 0 | 14 01:54:38 | 00:21:28 | 2.62 | 00:08:11 | 5.3 |
| 25 | 254 | Dzērves Guna Dzērve, Modris Dzērve XO2 · Nr. 254 | XO2 | 6 | 01:55:35 | 12 | 0 | 12 01:55:35 | 00:21:41 | 2.25 | 00:09:38 | 5.3 |
| 26 | 236 | Lūpauši Izanda Puncule, Nikodēms Punculis, Marians Punculis, Jonatans Punculis FAM2 · Nr. 236 | FAM2 | 8 | 02:03:41 | 13 | -4 | 9 02:03:41 | 00:16:27 | 1.73 | 00:09:31 | 7.5 |
| 27 | 241 | Dinozauru pētnieki Inese Kauķe, Gusts Kauķis FAM2 · Nr. 241 | FAM2 | 9 | 02:13:22 | 18 | -14 | 4 02:13:22 | 00:18:16 | 2.46 | 00:07:25 | 7.3 |
| 28 | 250 | Viesulis un Blondīne Pēteris Stepiņš, Anete Danelsone XO2 · Nr. 250 | XO2 | 7 | 02:26:54 | 27 | -27 | 0 02:26:54 | 00:09:51 | 1.81 | 00:05:26 | 14.9 |
| 28 | 234 | Pepijas velomānija Normunds Grava, Valdis Sirsniņš MO2 · Nr. 234 | MO2 | 5 | 02:34:08 | 43 | -43 | 0 02:34:08 | 00:13:20 | 3.72 | 00:03:35 | 11.6 |
| 28 | 201 | MAHINATORI Alberts Laksis, Helmuts Laksis MO2 · Nr. 201 | MO2 | 5 | 03:32:07 | 12 | -12 | 0 03:32:07 | 00:33:09 | 1.88 | 00:17:41 | 6.4 |
No results match your search.