| PlacePl. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Olaine | Rīga1 | Valmiera | Ķekava | Rīga2 | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAULKRASTI SHOWEL RACING TEAM 2H-X | 2H-X | 1 | 62 | 61 | 34 | 56 | 55 | 09:55:01 | 234 09:55:01 |
| 2 | Bez steigas 2H-M | 2H-M | 1 | 58 | 43 | 38 | 48 | 56 | 09:37:26 | 205 09:37:26 |
| 3 | Šurpu-turpu! 2H-X | 2H-X | 2 | 44 | 41 | 50 | 56 | 07:55:46 | 191 07:55:46 | |
| 4 | Ķengakrasti 2H-M | 2H-M | 2 | 43 | 35 | 46 | 42 | 07:56:36 | 166 07:56:36 | |
| 5 | Piens ir ledusskapī 2H-W | 2H-W | 1 | 47 | 22 | 29 | 40 | 49 | 10:18:55 | 165 10:18:55 |
| 6 | Pilsētas žurkas 2H-W | 2H-W | 2 | 35 | 38 | 36 | 37 | 47 | 09:37:23 | 158 09:37:23 |
| 7 | Roņi 2H-X | 2H-X | 3 | 33 | 39 | 25 | 38 | 07:46:23 | 135 07:46:23 | |
| 8 | UltraSuperHDDuo 2H-W | 2H-W | 3 | 31 | 20 | 29 | 35 | 33 | 09:37:16 | 128 09:37:16 |
| 9 | Špociņi 2H-X | 2H-X | 4 | 40 | 34 | 48 | 05:58:29 | 122 05:58:29 | ||
| 10 | Begemots un kaķis 2H-X | 2H-X | 5 | 58 | 60 | 03:55:04 | 118 03:55:04 | |||
| 11 | Rikas Draugi 2H-M | 2H-M | 3 | 44 | 25 | 45 | 06:09:38 | 114 06:09:38 | ||
| 12 | Čotka 2H-M | 2H-M | 4 | 38 | 42 | 30 | 05:57:32 | 110 05:57:32 | ||
| 13 | Dzelzs mērnieks 2H-X | 2H-X | 6 | 38 | 41 | 27 | 05:55:32 | 106 05:55:32 | ||
| 14 | Jūrmalas Rūķīši 2H-X | 2H-X | 7 | 32 | 35 | 31 | 06:01:30 | 98 06:01:30 | ||
| 15 | Nakts sikspārņi 2H-W | 2H-W | 4 | 34 | 31 | 23 | 05:42:54 | 88 05:42:54 | ||
| 16 | catfood 2H-X | 2H-X | 8 | 39 | 48 | 04:01:59 | 87 04:01:59 | |||
| 17 | Cīmurēni 2H-X | 2H-X | 9 | 46 | 34 | 03:59:32 | 80 03:59:32 | |||
| 18 | DIVI PLUS DIVI 2H-X | 2H-X | 10 | 34 | 38 | 03:54:32 | 72 03:54:32 | |||
| 19 | Minkas 2H-W | 2H-W | 5 | 36 | 35 | 03:53:04 | 71 03:53:04 | |||
| 20 | Isostar 2H-X | 2H-X | 11 | 70 | 01:57:01 | 70 01:57:01 | ||||
| 21 | LV BĀRDAS 2H-M | 2H-M | 5 | 63 | 01:59:03 | 63 01:59:03 | ||||
| 22 | Ar smaidu 2H-W | 2H-W | 6 | 60 | 02:00:44 | 60 02:00:44 | ||||
| 23 | Vadātājs 2H-M | 2H-M | 6 | 58 | 01:59:20 | 58 01:59:20 | ||||
| 24 | A & J 2H-W | 2H-W | 7 | 25 | 32 | 04:01:52 | 57 04:01:52 | |||
| 25 | ZAJEC 2H-W | 2H-W | 8 | 54 | 01:54:49 | 54 01:54:49 | ||||
| 26 | A&A 2H-X | 2H-X | 12 | 54 | 01:59:53 | 54 01:59:53 | ||||
| 27 | Baltie Zalkši II 2H-M | 2H-M | 7 | 53 | 02:00:05 | 53 02:00:05 | ||||
| 28 | SHINOBI 2H-X | 2H-X | 13 | 26 | 26 | 04:04:05 | 52 04:04:05 | |||
| 29 | Saštukos uz četriem 2H-M | 2H-M | 8 | 50 | 01:57:30 | 50 01:57:30 | ||||
| 30 | Putekļu rijēji 2H-M | 2H-M | 9 | 49 | 02:01:11 | 49 02:01:11 | ||||
| 31 | Ampēriņš 2H-X | 2H-X | 14 | 49 | 02:05:09 | 49 02:05:09 | ||||
| 32 | TĀ TAS NOTIEKĀS 2H-X | 2H-X | 15 | 48 | 01:59:36 | 48 01:59:36 | ||||
| 33 | X Cilvēki 2H-X | 2H-X | 16 | 48 | 02:02:28 | 48 02:02:28 | ||||
| 34 | Viesulis un Blondīne 2H-X | 2H-X | 17 | 0 | 43 | 04:31:38 | 43 04:31:38 | |||
| 35 | Ūdensrozes 2H-X | 2H-X | 18 | 0 | 27 | 16 | 06:13:53 | 43 06:13:53 | ||
| 36 | Virtuļi 2H-M | 2H-M | 10 | 38 | 01:54:27 | 38 01:54:27 | ||||
| 37 | Biezpiena plācenīši 2H-X | 2H-X | 19 | 36 | 01:52:59 | 36 01:52:59 | ||||
| 38 | NoskrienZiemu.lv 2H-M | 2H-M | 11 | 36 | 02:01:48 | 36 02:01:48 | ||||
| 39 | Komandas nosaukums 2H-X | 2H-X | 20 | 34 | 01:50:48 | 34 01:50:48 | ||||
| 40 | Pitagora slapjās bikses 2H-X | 2H-X | 21 | 34 | 01:59:23 | 34 01:59:23 | ||||
| 41 | K & A 2H-M | 2H-M | 12 | 34 | 02:17:43 | 34 02:17:43 | ||||
| 42 | Kalnieši 2H-X | 2H-X | 22 | 33 | 02:00:24 | 33 02:00:24 | ||||
| 43 | Kreņķis 2H-X | 2H-X | 23 | 31 | 01:48:57 | 31 01:48:57 | ||||
| 44 | Finišs ir mīts 2H-W | 2H-W | 9 | 31 | 01:51:25 | 31 01:51:25 | ||||
| 45 | KOMĒTA NĀK! 2H-W | 2H-W | 10 | 10 | 21 | 03:51:28 | 31 03:51:28 | |||
| 46 | Visi labi! 2H-W | 2H-W | 11 | 30 | 01:52:18 | 30 01:52:18 | ||||
| 47 | Fiksiki 2H-M | 2H-M | 13 | 30 | 02:05:30 | 30 02:05:30 | ||||
| 48 | Robežļaudis 2H-X | 2H-X | 24 | 29 | 01:53:10 | 29 01:53:10 | ||||
| 49 | 2K 2H-M | 2H-M | 14 | 29 | 01:58:35 | 29 01:58:35 | ||||
| 50 | STIECIŅI 2H-M | 2H-M | 15 | 29 | 01:58:52 | 29 01:58:52 | ||||
| 51 | Zāļu sievas 2H-W | 2H-W | 12 | 29 | 02:01:51 | 29 02:01:51 | ||||
| 52 | AVIA Team 2H-X | 2H-X | 25 | 29 | 02:03:38 | 29 02:03:38 | ||||
| 53 | Wunder Latvia 2H-X | 2H-X | 26 | 29 | 02:09:57 | 29 02:09:57 | ||||
| 54 | Vadītājs ar puķi rokās 2H-X | 2H-X | 27 | 14 | 14 | 03:41:06 | 28 03:41:06 | |||
| 55 | Kā būs tā būs 2H-X | 2H-X | 28 | 8 | 20 | 03:45:27 | 28 03:45:27 | |||
| 56 | Grūtās minkas 2H-X | 2H-X | 29 | 26 | 01:54:23 | 26 01:54:23 | ||||
| 57 | Čiekuri 2H-X | 2H-X | 30 | 26 | 01:57:12 | 26 01:57:12 | ||||
| 58 | Durbe var 2H-X | 2H-X | 31 | 25 | 01:56:29 | 25 01:56:29 | ||||
| 59 | Franči 2H-X | 2H-X | 32 | 24 | 01:51:33 | 24 01:51:33 | ||||
| 60 | Mums garšo APELSĪNI 2H-W | 2H-W | 13 | 23 | 01:54:36 | 23 01:54:36 | ||||
| 61 | 3H 2H-M | 2H-M | 16 | 23 | 02:10:45 | 23 02:10:45 | ||||
| 62 | Topinambūri 2H-M | 2H-M | 17 | 22 | 01:58:31 | 22 01:58:31 | ||||
| 63 | Saštukos uz trijiem 2H-M | 2H-M | 18 | 22 | 01:59:42 | 22 01:59:42 | ||||
| 64 | Grūtās minkas 2H-W | 2H-W | 14 | 22 | 02:12:36 | 22 02:12:36 | ||||
| 65 | Resnis un Slieka pērkonnegaisā 2H-M | 2H-M | 19 | 21 | 01:53:42 | 21 01:53:42 | ||||
| 66 | TITURGAS IESPĒJU PARKS 2H-W | 2H-W | 15 | 20 | 01:52:10 | 20 01:52:10 | ||||
| 67 | Konča stresā 2H-M | 2H-M | 20 | 19 | 02:01:22 | 19 02:01:22 | ||||
| 68 | Pievilcīgie 2H-X | 2H-X | 33 | 19 | 02:25:39 | 19 02:25:39 | ||||
| 69 | wAlts 2H-M | 2H-M | 21 | 17 | 01:55:04 | 17 01:55:04 | ||||
| 70 | LAIKS 2H-M | 2H-M | 22 | 17 | 01:56:06 | 17 01:56:06 | ||||
| 71 | Bikšopi 2H-X | 2H-X | 34 | 16 | 01:56:26 | 16 01:56:26 | ||||
| 71 | Bikšopi 2 2H-X | 2H-X | 34 | 16 | 01:56:26 | 16 01:56:26 | ||||
| 73 | Klīvelnēni 2H-X | 2H-X | 36 | 16 | 02:13:32 | 16 02:13:32 | ||||
| 74 | Kriksītis pa priekšu 2H-X | 2H-X | 37 | 15 | 01:58:28 | 15 01:58:28 | ||||
| 75 | KOMĒTA NĀK ! 2H-W | 2H-W | 16 | 14 | 01:47:22 | 14 01:47:22 | ||||
| 76 | Vikingi 2H-X | 2H-X | 38 | 14 | 01:54:57 | 14 01:54:57 | ||||
| 77 | dxdt 2H-X | 2H-X | 39 | 13 | 01:52:11 | 13 01:52:11 | ||||
| 78 | Dzērves 2H-X | 2H-X | 40 | 12 | 01:55:35 | 12 01:55:35 | ||||
| 79 | Vadītājs ar puķi rokās 2H-W | 2H-W | 17 | 10 | 01:31:09 | 10 01:31:09 | ||||
| 80 | MAHINATORI 2H-M | 2H-M | 23 | 6 | 0 | 4 | 07:10:20 | 10 07:10:20 | ||
| 81 | Mazie Ķemeri 2H-X | 2H-X | 41 | 9 | 01:41:00 | 9 01:41:00 | ||||
| 82 | Lūpauši 2H-X | 2H-X | 42 | 9 | 02:03:41 | 9 02:03:41 | ||||
| 83 | UZ KURU PUSI 2H-X | 2H-X | 43 | 8 | 02:08:10 | 8 02:08:10 | ||||
| 84 | Šurpu-turpu! 2H-M | 2H-M | 24 | 6 | 02:23:45 | 6 02:23:45 | ||||
| 85 | Degunradžu paklājs 2H-M | 2H-M | 25 | 5 | 02:19:56 | 5 02:19:56 | ||||
| 86 | Pastniece Panna 2H-X | 2H-X | 44 | 4 | 00:57:04 | 4 00:57:04 | ||||
| 87 | Dinozauru pētnieki 2H-X | 2H-X | 45 | 4 | 02:13:22 | 4 02:13:22 | ||||
| 88 | NEZAUDĒ SMAIDU! 2H-X | 2H-X | 46 | 0 | 02:23:43 | 0 02:23:43 | ||||
| 89 | Z-Tīm 2H-X | 2H-X | 47 | 0 | 02:27:47 | 0 02:27:47 | ||||
| 90 | Pepijas velomānija 2H-M | 2H-M | 26 | 0 | 02:34:08 | 0 02:34:08 | ||||
| VEČUKI | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| LV BĀRDAS PLUS | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Pitagora slapjās bikses | 20 | 00:00:00 | 20 00:00:00 | |||||||
| MAHINATORI | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Roņi | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Vienmēr uz Viļņa | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| No Pagalma | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Skaidiņas | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| AVIA Team | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Degunradžu paklājs | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Ukurmukursmuguri | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| KL Team | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Garmin | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| 1 | Riga Adventure Team 4H-M | 4H-M | 1 | 139 | 132 | 106 | 143 | 16:07:25 | 520 16:07:25 | |
| 2 | Maldugunij pa pēdām 4H-X | 4H-X | 1 | 116 | 105 | 84 | 99 | 116 | 19:54:36 | 436 19:54:36 |
| 3 | Vienā laivā 4H-M | 4H-M | 2 | 85 | 53 | 79 | 101 | 15:41:33 | 318 15:41:33 | |
| 4 | RogViLa 4H-W | 4H-W | 1 | 78 | 67 | 45 | 85 | 80 | 19:43:50 | 310 19:43:50 |
| 5 | BEZ VARIANTIEM! 4H-M | 4H-M | 3 | 78 | 72 | 67 | 91 | 15:42:47 | 308 15:42:47 | |
| 6 | ApPasaule O-Team 4H-W | 4H-W | 2 | 85 | 71 | 63 | 65 | 83 | 19:42:34 | 304 19:42:34 |
| 7 | Maldugunis 4H-W | 4H-W | 3 | 71 | 73 | 50 | 77 | 80 | 19:36:52 | 301 19:36:52 |
| 8 | Rumpainīši 4H-X | 4H-X | 2 | 82 | 94 | 95 | 11:48:21 | 271 11:48:21 | ||
| 9 | Auces aeroklubs 4H-M | 4H-M | 4 | 105 | 128 | 07:50:53 | 233 07:50:53 | |||
| 10 | būt vai nebūt... 4H-W | 4H-W | 4 | 66 | 70 | 76 | 11:30:54 | 212 11:30:54 | ||
| 11 | Mākoņgājējas 4H-W | 4H-W | 5 | 54 | 69 | 67 | 11:54:31 | 190 11:54:31 | ||
| 12 | Resnie putni 4H-M | 4H-M | 5 | 82 | 105 | 08:00:23 | 187 08:00:23 | |||
| 13 | Romanichi 4H-X | 4H-X | 3 | 83 | 97 | 07:59:29 | 180 07:59:29 | |||
| 14 | Vēlie 4H-M | 4H-M | 6 | 85 | 82 | 07:48:19 | 167 07:48:19 | |||
| 15 | FILCS 4H-X | 4H-X | 4 | 79 | 85 | 07:56:43 | 164 07:56:43 | |||
| 16 | OK team 4H-M | 4H-M | 7 | 68 | 94 | 07:43:22 | 162 07:43:22 | |||
| 17 | Riga Adventure Team I 4H-M | 4H-M | 8 | 156 | 03:53:53 | 156 03:53:53 | ||||
| 18 | Naze un Ūsiņš 4H-X | 4H-X | 5 | 84 | 60 | 07:51:21 | 144 07:51:21 | |||
| 19 | Uzvarētājas 4H-W | 4H-W | 6 | 74 | 66 | 07:47:12 | 140 07:47:12 | |||
| 20 | Divi vīri 4H-M | 4H-M | 9 | 62 | 70 | 08:20:09 | 132 08:20:09 | |||
| 21 | Neklusē pie eglītes! 4H-M | 4H-M | 10 | 60 | 71 | 07:38:23 | 131 07:38:23 | |||
| 22 | BREAKING BAD TEAM 4H-M | 4H-M | 11 | 59 | 71 | 07:51:39 | 130 07:51:39 | |||
| 23 | B3/Bez kompasa 4H-W | 4H-W | 7 | 122 | 03:49:42 | 122 03:49:42 | ||||
| 24 | Vadātājs 4H-M | 4H-M | 12 | 120 | 03:51:35 | 120 03:51:35 | ||||
| 25 | Marienburgas Vilki 4H-M | 4H-M | 13 | 120 | 03:59:00 | 120 03:59:00 | ||||
| 26 | Baigie veči 4H-M | 4H-M | 14 | 47 | 72 | 07:59:05 | 119 07:59:05 | |||
| 27 | Vilces vilki 4H-M | 4H-M | 15 | 117 | 03:56:03 | 117 03:56:03 | ||||
| 28 | B&Co / French Toast Mafia 4H-X | 4H-X | 6 | 117 | 04:06:29 | 117 04:06:29 | ||||
| 29 | Pirmsogre 4H-M | 4H-M | 16 | 116 | 04:00:01 | 116 04:00:01 | ||||
| 30 | Ai nu po**g 4H-M | 4H-M | 17 | 113 | 03:54:53 | 113 03:54:53 | ||||
| 31 | K&I&A 4H-X | 4H-X | 7 | 113 | 03:56:59 | 113 03:56:59 | ||||
| 32 | Marta sniegpulksteņi 4H-W | 4H-W | 8 | 46 | 66 | 07:36:42 | 112 07:36:42 | |||
| 33 | Nesalaužamais visums 4H-M | 4H-M | 18 | 106 | 03:57:56 | 106 03:57:56 | ||||
| 34 | Bumbieri 4H-M | 4H-M | 19 | 106 | 03:57:58 | 106 03:57:58 | ||||
| 35 | Nebūs! 4H-X | 4H-X | 8 | 105 | 03:57:34 | 105 03:57:34 | ||||
| 36 | Lēni un bez žēlastības 4H-M | 4H-M | 20 | 103 | 03:55:46 | 103 03:55:46 | ||||
| 37 | Triklīnie kāpuri 4H-X | 4H-X | 9 | 102 | 03:57:44 | 102 03:57:44 | ||||
| 38 | Divplākšņi avenēs 4H-W | 4H-W | 9 | 42 | 60 | 08:13:16 | 102 08:13:16 | |||
| 39 | RK MĪTAVA 4H-X | 4H-X | 10 | 100 | 03:56:33 | 100 03:56:33 | ||||
| 40 | Bet vai vajag? 4H-W | 4H-W | 10 | 50 | 50 | 07:57:05 | 100 07:57:05 | |||
| 41 | Jautrie Tētuki 4H-M | 4H-M | 21 | 98 | 03:52:28 | 98 03:52:28 | ||||
| 42 | Ko Te Notiek? 4H-M | 4H-M | 22 | 98 | 04:01:01 | 98 04:01:01 | ||||
| 43 | catfood 4H-X | 4H-X | 11 | 98 | 04:02:53 | 98 04:02:53 | ||||
| 44 | BRINUMJAUKADIENA 4H-X | 4H-X | 12 | 96 | 03:52:46 | 96 03:52:46 | ||||
| 45 | UZ JAUNO KRASTU 4H-X | 4H-X | 13 | 96 | 03:54:34 | 96 03:54:34 | ||||
| 46 | Fueled by beer 4H-X | 4H-X | 14 | 94 | 03:55:32 | 94 03:55:32 | ||||
| 47 | Mītava 4H-W | 4H-W | 11 | 31 | 63 | 07:35:29 | 94 07:35:29 | |||
| 48 | kreņķis 4H-X | 4H-X | 15 | 93 | 03:50:59 | 93 03:50:59 | ||||
| 49 | Olaines buki 4H-M | 4H-M | 23 | 91 | 04:15:14 | 91 04:15:14 | ||||
| 50 | Iļģuciema velni 4H-M | 4H-M | 24 | 90 | 03:32:09 | 90 03:32:09 | ||||
| 51 | ZAJEC 4H-X | 4H-X | 16 | 90 | 03:49:46 | 90 03:49:46 | ||||
| 52 | JoZa 4H-W | 4H-W | 12 | 90 | 03:52:22 | 90 03:52:22 | ||||
| 53 | INTRUM DZINĒJI 4H-M | 4H-M | 25 | 90 | 03:55:09 | 90 03:55:09 | ||||
| 54 | Latvia TrailRace & Co 4H-M | 4H-M | 26 | 89 | 03:57:46 | 89 03:57:46 | ||||
| 55 | PIlnīgs Kosmoss 4H-M | 4H-M | 27 | 89 | 03:58:26 | 89 03:58:26 | ||||
| 56 | Lauviņas 4H-W | 4H-W | 13 | 37 | 23 | 29 | 11:25:17 | 89 11:25:17 | ||
| 57 | Cepti kartupeļi 4H-X | 4H-X | 17 | 88 | 03:59:09 | 88 03:59:09 | ||||
| 58 | Pelēkie mošķuļi 4H-X | 4H-X | 18 | 88 | 03:59:33 | 88 03:59:33 | ||||
| 59 | Pelmeņi 4H-M | 4H-M | 28 | 88 | 04:01:12 | 88 04:01:12 | ||||
| 60 | Par brīvu Latviju! 4H-M | 4H-M | 29 | 87 | 03:59:20 | 87 03:59:20 | ||||
| 61 | Apiņi 4H-X | 4H-X | 19 | 35 | 52 | 08:02:25 | 87 08:02:25 | |||
| 62 | Krones iela 4H-X | 4H-X | 20 | 86 | 03:55:44 | 86 03:55:44 | ||||
| 63 | Eimusi skrien 4H-M | 4H-M | 30 | 86 | 03:57:45 | 86 03:57:45 | ||||
| 64 | EG 4H-X | 4H-X | 21 | 84 | 03:39:18 | 84 03:39:18 | ||||
| 65 | Sprukstiņi 4H-X | 4H-X | 22 | 84 | 03:48:42 | 84 03:48:42 | ||||
| 66 | ASTes 4H-M | 4H-M | 31 | 84 | 03:57:27 | 84 03:57:27 | ||||
| 67 | Bon voyage 4H-W | 4H-W | 14 | 84 | 03:57:28 | 84 03:57:28 | ||||
| 68 | Wild Dogs 4H-X | 4H-X | 23 | 84 | 03:58:57 | 84 03:58:57 | ||||
| 69 | Jõuluks koju 4H-M | 4H-M | 32 | 84 | 04:01:11 | 84 04:01:11 | ||||
| 70 | Mārupītes bebri 4H-W | 4H-W | 15 | 83 | 03:58:03 | 83 03:58:03 | ||||
| 71 | Zāļu sievas 4H-W | 4H-W | 16 | 82 | 03:56:22 | 82 03:56:22 | ||||
| 72 | Čemurs & Čiekurs 4H-W | 4H-W | 17 | 81 | 03:47:15 | 81 03:47:15 | ||||
| 73 | Rs 4H-X | 4H-X | 24 | 80 | 04:02:45 | 80 04:02:45 | ||||
| 74 | Timmy & Jimmy 4H-M | 4H-M | 33 | 79 | 04:01:16 | 79 04:01:16 | ||||
| 75 | BAD SANTA 4H-M | 4H-M | 34 | 78 | 03:54:56 | 78 03:54:56 | ||||
| 76 | Raganu klubiņš 4H-W | 4H-W | 18 | 45 | 33 | 07:56:43 | 78 07:56:43 | |||
| 77 | LIDA 4H-X | 4H-X | 25 | 77 | 03:54:28 | 77 03:54:28 | ||||
| 78 | ČBK 4H-X | 4H-X | 26 | 77 | 04:08:33 | 77 04:08:33 | ||||
| 79 | Meža ielas republika 4H-X | 4H-X | 27 | 76 | 03:59:33 | 76 03:59:33 | ||||
| 80 | RUN FORREST RUN 4H-M | 4H-M | 35 | 76 | 04:00:55 | 76 04:00:55 | ||||
| 81 | 2reiz vienā mežā neapmaldīsies 4H-M | 4H-M | 36 | 66 | 10 | 06:25:17 | 76 06:25:17 | |||
| 82 | Šodien būs 4H-X | 4H-X | 28 | 75 | 03:55:44 | 75 03:55:44 | ||||
| 83 | Piepe un sūna 4H-W | 4H-W | 19 | 74 | 03:53:08 | 74 03:53:08 | ||||
| 84 | MaKrElE 4H-X | 4H-X | 29 | 73 | 03:54:52 | 73 03:54:52 | ||||
| 85 | Daina un Tēvs 4H-X | 4H-X | 30 | 72 | 03:58:47 | 72 03:58:47 | ||||
| 86 | Romanichi 4H-W | 4H-W | 20 | 71 | 03:55:29 | 71 03:55:29 | ||||
| 87 | Jauniņie 4H-X | 4H-X | 31 | 70 | 03:49:16 | 70 03:49:16 | ||||
| 88 | Trakie vilki 4H-X | 4H-X | 32 | 69 | 04:05:50 | 69 04:05:50 | ||||
| 89 | Bez sponsora 4H-M | 4H-M | 37 | 68 | 03:54:35 | 68 03:54:35 | ||||
| 90 | Kazarmu iela 4H-X | 4H-X | 33 | 68 | 03:56:33 | 68 03:56:33 | ||||
| 91 | BAIL 4H-W | 4H-W | 21 | 68 | 03:56:54 | 68 03:56:54 | ||||
| 92 | Mamutu mednieki 4H-X | 4H-X | 34 | 68 | 04:05:21 | 68 04:05:21 | ||||
| 93 | Būt vai nebūt 4H-W | 4H-W | 22 | 67 | 03:46:44 | 67 03:46:44 | ||||
| 94 | Krekeri 4H-X | 4H-X | 35 | 67 | 03:54:57 | 67 03:54:57 | ||||
| 95 | Kabači 4H-X | 4H-X | 36 | 66 | 04:04:00 | 66 04:04:00 | ||||
| 96 | Slepenais eksperiments 4H-M | 4H-M | 38 | 64 | 03:47:40 | 64 03:47:40 | ||||
| 97 | Beciņas 4H-X | 4H-X | 37 | 63 | 03:49:13 | 63 03:49:13 | ||||
| 98 | Dāmas atpūtā 4H-W | 4H-W | 23 | 63 | 03:53:57 | 63 03:53:57 | ||||
| 99 | BADZ 4H-X | 4H-X | 38 | 63 | 03:54:44 | 63 03:54:44 | ||||
| 100 | Jūrmalas Nāras 4H-W | 4H-W | 24 | 63 | 03:59:48 | 63 03:59:48 | ||||
| 101 | Lost 4H-X | 4H-X | 39 | 63 | 04:02:57 | 63 04:02:57 | ||||
| 102 | Nezobs 4H-X | 4H-X | 40 | 27 | 36 | 07:26:45 | 63 07:26:45 | |||
| 103 | Gļotas 4H-W | 4H-W | 25 | 62 | 03:40:54 | 62 03:40:54 | ||||
| 104 | Pokemonu ķērāji 4H-M | 4H-M | 39 | 62 | 03:44:58 | 62 03:44:58 | ||||
| 105 | Kompasu kaisītāji 4H-X | 4H-X | 41 | 62 | 03:45:46 | 62 03:45:46 | ||||
| 106 | Medus 4H-W | 4H-W | 26 | 62 | 03:56:29 | 62 03:56:29 | ||||
| 107 | Kas lēni nāk, tas bieži nemaz 4H-W | 4H-W | 27 | 61 | 04:00:20 | 61 04:00:20 | ||||
| 108 | I M WALKING HERE 4H-W | 4H-W | 28 | 60 | 03:50:53 | 60 03:50:53 | ||||
| 109 | Vējš matos 4H-W | 4H-W | 29 | 60 | 03:52:25 | 60 03:52:25 | ||||
| 110 | RIEKSTKOŽI 4H-X | 4H-X | 42 | 58 | 03:54:44 | 58 03:54:44 | ||||
| 111 | Pa Lapsu taku 4H-X | 4H-X | 43 | 57 | 03:36:51 | 57 03:36:51 | ||||
| 112 | Orientētis un daži bērni 4H-X | 4H-X | 44 | 56 | 03:53:46 | 56 03:53:46 | ||||
| 113 | Kedaiņi 4H-X | 4H-X | 45 | 56 | 03:55:00 | 56 03:55:00 | ||||
| 114 | Vēl Jāpadomā 4H-X | 4H-X | 46 | 54 | 03:41:03 | 54 03:41:03 | ||||
| 115 | Resnie putni 4H-X | 4H-X | 47 | 54 | 03:55:41 | 54 03:55:41 | ||||
| 116 | Mēģināts nav zaudēts! 4H-X | 4H-X | 48 | 54 | 04:02:52 | 54 04:02:52 | ||||
| 117 | A-komanda 4H-X | 4H-X | 49 | 53 | 03:49:28 | 53 03:49:28 | ||||
| 118 | Pirmās ielas Susuri 4H-X | 4H-X | 50 | 52 | 03:56:03 | 52 03:56:03 | ||||
| 119 | Hiperrukši bez alus kausa 4H-X | 4H-X | 51 | 52 | 03:57:20 | 52 03:57:20 | ||||
| 120 | Startu vasara 2 4H-W | 4H-W | 30 | 51 | 04:02:31 | 51 04:02:31 | ||||
| 121 | WALKING DEAD TEAM 4H-M | 4H-M | 40 | 51 | 04:07:28 | 51 04:07:28 | ||||
| 122 | Smukie 4H-X | 4H-X | 52 | 50 | 03:44:24 | 50 03:44:24 | ||||
| 123 | UnderSun 4H-X | 4H-X | 53 | 50 | 03:51:57 | 50 03:51:57 | ||||
| 124 | Klibie Kažokzvēri 4H-W | 4H-W | 31 | 47 | 04:02:22 | 47 04:02:22 | ||||
| 125 | Katjusha & Andrjusha 4H-X | 4H-X | 54 | 46 | 03:50:46 | 46 03:50:46 | ||||
| 126 | Leduslāči 4H-X | 4H-X | 55 | 46 | 03:57:55 | 46 03:57:55 | ||||
| 127 | Mazie Ķemeri 4H-X | 4H-X | 56 | 16 | 12 | 18 | 09:01:37 | 46 09:01:37 | ||
| 128 | No rajona 4H-W | 4H-W | 32 | 45 | 03:47:19 | 45 03:47:19 | ||||
| 129 | 4K 4H-X | 4H-X | 57 | 45 | 03:52:04 | 45 03:52:04 | ||||
| 130 | Pērle un Murse paliek mājās 4H-X | 4H-X | 58 | 44 | 03:40:28 | 44 03:40:28 | ||||
| 131 | Pūks, Sivēns un Tīģeris 4H-X | 4H-X | 59 | 44 | 03:56:49 | 44 03:56:49 | ||||
| 132 | Māsas 4H-W | 4H-W | 33 | 44 | 03:57:37 | 44 03:57:37 | ||||
| 133 | Zāģeri 4H-X | 4H-X | 60 | 43 | 03:44:04 | 43 03:44:04 | ||||
| 134 | Survivors 4H-X | 4H-X | 61 | 43 | 03:53:01 | 43 03:53:01 | ||||
| 135 | Lauviņa ar zivtiņu 4H-W | 4H-W | 34 | 42 | 03:57:34 | 42 03:57:34 | ||||
| 136 | FRAGO 4H-X | 4H-X | 62 | 42 | 03:57:52 | 42 03:57:52 | ||||
| 137 | Kaķi 4H-W | 4H-W | 35 | 42 | 03:58:56 | 42 03:58:56 | ||||
| 138 | Klejojošās vimbas 4H-X | 4H-X | 63 | 41 | 03:49:43 | 41 03:49:43 | ||||
| 139 | Stiprais un Skaistā 4H-X | 4H-X | 64 | 41 | 03:55:58 | 41 03:55:58 | ||||
| 140 | Cīmurēni 4H-X | 4H-X | 65 | 40 | 02:53:30 | 40 02:53:30 | ||||
| 141 | Olaines slaisti 4H-M | 4H-M | 41 | 40 | 03:40:47 | 40 03:40:47 | ||||
| 142 | Žiperīgie 4H-W | 4H-W | 36 | 40 | 04:00:06 | 40 04:00:06 | ||||
